1 | Inna Gogoreva, Dnepr | 45:08 | +00:00 | ||||||||||||
Control | 1-70 | 2-92 | 3-91 | 4-145 | 5-84 | 6-135 | 7-83 | 8-48 | 9-138 | 10-105 | 11-118 | 12-132 | 13-178 | 14-100 | 15-175 |
Total time | 02:01-1 | 04:27-1 | 06:52-1 | 12:20-1 | 19:34-2 | 23:57-2 | 26:06-2 | 30:50-2 | 32:41-2 | 37:47-2 | 40:52-2 | 42:32-1 | 43:53-1 | 44:29-1 | 45:08-1 |
Split time | 02:01 | 02:26-3 | 02:25-2 | 05:28-1 | 07:14-14 | 04:23-1 | 02:09-3 | 04:44-14 | 01:51-1 | 05:06-2 | 03:05-1 | 01:40-2 | 01:21-1 | 00:36-3 | 00:39-1 |
2 | Līga Blanka, Kāpa OK | 46:00 | +00:52 | ||||||||||||
Control | 1-70 | 2-92 | 3-91 | 4-145 | 5-84 | 6-135 | 7-83 | 8-48 | 9-138 | 10-105 | 11-118 | 12-132 | 13-178 | 14-100 | 15-175 |
Total time | 02:19-3 | 04:49-2 | 07:33-2 | 13:24-2 | 18:06-1 | 23:28-1 | 25:51-1 | 28:48-1 | 30:56-1 | 36:54-1 | 40:43-1 | 42:45-2 | 44:23-2 | 45:08-2 | 46:00-2 |
Split time | 02:19 | 02:30-4 | 02:44-8 | 05:51-2 | 04:42-2 | 05:22-3 | 02:23-4 | 02:57-3 | 02:08-4 | 05:58-4 | 03:49-9 | 02:02-8 | 01:38-2 | 00:45-10 | 00:52-12 |
3 | Linda Raitums, Auseklis IK | 48:21 | +03:13 | ||||||||||||
Control | 1-70 | 2-92 | 3-91 | 4-145 | 5-84 | 6-135 | 7-83 | 8-48 | 9-138 | 10-105 | 11-118 | 12-132 | 13-178 | 14-100 | 15-175 |
Total time | 05:51-15 | 08:16-13 | 10:46-11 | 17:09-8 | 22:00-6 | 27:27-5 | 30:19-4 | 32:50-4 | 35:05-4 | 39:48-3 | 43:26-3 | 45:02-3 | 46:42-3 | 47:31-3 | 48:21-3 |
Split time | 05:51 | 02:25-2 | 02:30-3 | 06:23-3 | 04:51-4 | 05:27-4 | 02:52-11 | 02:31-1 | 02:15-6 | 04:43-1 | 03:38-7 | 01:36-1 | 01:40-3 | 00:49-13 | 00:50-9 |
4 | Ieva Lūciņa-Linka, Ozons | 50:42 | +05:34 | ||||||||||||
Control | 1-70 | 2-92 | 3-91 | 4-145 | 5-84 | 6-135 | 7-83 | 8-48 | 9-138 | 10-105 | 11-118 | 12-132 | 13-178 | 14-100 | 15-175 |
Total time | 03:23-10 | 06:01-8 | 08:22-5 | 15:53-5 | 20:20-3 | 26:34-3 | 28:34-3 | 31:13-3 | 33:19-3 | 40:48-4 | 44:22-4 | 46:30-4 | 49:14-4 | 49:53-4 | 50:42-4 |
Split time | 03:23 | 02:38-7 | 02:21-1 | 07:31-11 | 04:27-1 | 06:14-7 | 02:00-1 | 02:39-2 | 02:06-3 | 07:29-8 | 03:34-6 | 02:08-11 | 02:44-13 | 00:39-5 | 00:49-8 |
5 | GIEDRĖ RUBAŽEVIČIENĖ, Fortūna OK | 54:24 | +09:16 | ||||||||||||
Control | 1-70 | 2-92 | 3-91 | 4-145 | 5-84 | 6-135 | 7-83 | 8-48 | 9-138 | 10-105 | 11-118 | 12-132 | 13-178 | 14-100 | 15-175 |
Total time | 02:26-4 | 05:03-4 | 08:04-3 | 14:51-3 | 22:02-7 | 28:25-7 | 30:50-7 | 37:57-9 | 40:18-9 | 45:58-8 | 49:04-7 | 51:00-7 | 53:03-5 | 53:41-5 | 54:24-5 |
Split time | 02:26 | 02:37-6 | 03:01-11 | 06:47-5 | 07:11-11 | 06:23-13 | 02:25-5 | 07:07-18 | 02:21-7 | 05:40-3 | 03:06-2 | 01:56-6 | 02:03-10 | 00:38-4 | 00:43-2 |
6 | Rima Bačkienė, Fortūna OK | 54:37 | +09:29 | ||||||||||||
Control | 1-70 | 2-92 | 3-91 | 4-145 | 5-84 | 6-135 | 7-83 | 8-48 | 9-138 | 10-105 | 11-118 | 12-132 | 13-178 | 14-100 | 15-175 |
Total time | 07:35-17 | 09:57-16 | 12:28-14 | 19:27-9 | 24:11-9 | 30:27-9 | 32:30-9 | 35:31-8 | 37:39-8 | 44:54-6 | 48:15-6 | 50:24-6 | 53:10-6 | 53:50-6 | 54:37-6 |
Split time | 07:35 | 02:22-1 | 02:31-4 | 06:59-6 | 04:44-3 | 06:16-8 | 02:03-2 | 03:01-4 | 02:08-4 | 07:15-6 | 03:21-5 | 02:09-12 | 02:46-14 | 00:40-8 | 00:47-6 |
7 | Sanita Feldmane, Auseklis IK | 54:45 | +09:37 | ||||||||||||
Control | 1-70 | 2-92 | 3-91 | 4-145 | 5-84 | 6-135 | 7-83 | 8-48 | 9-138 | 10-105 | 11-118 | 12-132 | 13-178 | 14-100 | 15-175 |
Total time | 02:07-2 | 04:58-3 | 09:59-9 | 16:27-7 | 21:50-4 | 27:10-4 | 30:34-5 | 33:39-5 | 36:17-5 | 42:15-5 | 45:22-5 | 48:08-5 | 53:15-7 | 53:54-7 | 54:45-7 |
Split time | 02:07 | 02:51-9 | 05:01-17 | 06:28-4 | 05:23-5 | 05:20-2 | 03:24-15 | 03:05-5 | 02:38-12 | 05:58-4 | 03:07-3 | 02:46-14 | 05:07-18 | 00:39-5 | 00:51-10 |
8 | Sarmīte Gobiņa, Gulbenes n BJSS/Pūznis OK | 55:19 | +10:11 | ||||||||||||
Control | 1-70 | 2-92 | 3-91 | 4-145 | 5-84 | 6-135 | 7-83 | 8-48 | 9-138 | 10-105 | 11-118 | 12-132 | 13-178 | 14-100 | 15-175 |
Total time | 02:36-5 | 05:31-5 | 08:11-4 | 15:22-4 | 22:35-8 | 28:54-8 | 31:30-8 | 34:56-7 | 37:18-7 | 45:44-7 | 50:02-8 | 52:07-8 | 53:59-8 | 54:34-8 | 55:19-8 |
Split time | 02:36 | 02:55-10 | 02:40-5 | 07:11-9 | 07:13-12 | 06:19-9 | 02:36-7 | 03:26-12 | 02:22-9 | 08:26-14 | 04:18-11 | 02:05-10 | 01:52-5 | 00:35-1 | 00:45-3 |
9 | Indra Segliņa, Sprīdītis TSK | 59:31 | +14:23 | ||||||||||||
Control | 1-70 | 2-92 | 3-91 | 4-145 | 5-84 | 6-135 | 7-83 | 8-48 | 9-138 | 10-105 | 11-118 | 12-132 | 13-178 | 14-100 | 15-175 |
Total time | 06:28-16 | 09:28-14 | 12:10-12 | 19:28-10 | 26:34-10 | 32:53-10 | 35:32-10 | 38:55-10 | 41:16-10 | 49:41-9 | 54:07-10 | 56:03-10 | 58:01-10 | 58:40-9 | 59:31-9 |
Split time | 06:28 | 03:00-13 | 02:42-7 | 07:18-10 | 07:06-9 | 06:19-9 | 02:39-10 | 03:23-8 | 02:21-7 | 08:25-13 | 04:26-12 | 01:56-6 | 01:58-7 | 00:39-5 | 00:51-10 |
10 | Inese Bērziņa, Burkānciems OK | 59:58 | +14:50 | ||||||||||||
Control | 1-70 | 2-92 | 3-91 | 4-145 | 5-84 | 6-135 | 7-83 | 8-48 | 9-138 | 10-105 | 11-118 | 12-132 | 13-178 | 14-100 | 15-175 |
Total time | 03:56-11 | 06:31-11 | 09:46-8 | 20:37-11 | 26:37-11 | 33:12-11 | 36:06-11 | 39:29-11 | 42:46-11 | 50:03-10 | 53:42-9 | 55:45-9 | 57:44-9 | 58:49-10 | 59:58-10 |
Split time | 03:56 | 02:35-5 | 03:15-12 | 10:51-14 | 06:00-7 | 06:35-14 | 02:54-12 | 03:23-8 | 03:17-16 | 07:17-7 | 03:39-8 | 02:03-9 | 01:59-8 | 01:05-18 | 01:09-18 |
11 | Valda Ulmane, Auseklis IK | 1:01:23 | +16:15 | ||||||||||||
Control | 1-70 | 2-92 | 3-91 | 4-145 | 5-84 | 6-135 | 7-83 | 8-48 | 9-138 | 10-105 | 11-118 | 12-132 | 13-178 | 14-100 | 15-175 |
Total time | 02:47-6 | 05:47-6 | 12:59-15 | 21:34-12 | 28:41-12 | 35:01-12 | 37:39-12 | 41:03-12 | 43:26-12 | 51:36-11 | 56:04-11 | 57:59-11 | 60:03-11 | 60:38-11 | 61:23-11 |
Split time | 02:47 | 03:00-13 | 07:12-18 | 08:35-12 | 07:07-10 | 06:20-12 | 02:38-8 | 03:24-11 | 02:23-10 | 08:10-11 | 04:28-13 | 01:55-5 | 02:04-11 | 00:35-1 | 00:45-3 |
12 | Maija Gudēna, indv. | 1:02:42 | +17:34 | ||||||||||||
Control | 1-70 | 2-92 | 3-91 | 4-145 | 5-84 | 6-135 | 7-83 | 8-48 | 9-138 | 10-105 | 11-118 | 12-132 | 13-178 | 14-100 | 15-175 |
Total time | 03:12-9 | 06:02-9 | 08:51-7 | 15:54-6 | 21:52-5 | 27:32-6 | 30:41-6 | 33:57-6 | 37:04-6 | 52:15-12 | 56:30-12 | 58:21-12 | 61:01-12 | 61:48-12 | 62:42-12 |
Split time | 03:12 | 02:50-8 | 02:49-10 | 07:03-7 | 05:58-6 | 05:40-5 | 03:09-13 | 03:16-7 | 03:07-14 | 15:11-18 | 04:15-10 | 01:51-3 | 02:40-12 | 00:47-12 | 00:54-13 |
13 | Renata Vaičiūnienė, Oriens LTU | 1:02:53 | +17:45 | ||||||||||||
Control | 1-70 | 2-92 | 3-91 | 4-145 | 5-84 | 6-135 | 7-83 | 8-48 | 9-138 | 10-105 | 11-118 | 12-132 | 13-178 | 14-100 | 15-175 |
Total time | 02:54-7 | 05:49-7 | 08:35-6 | 25:36-16 | 31:59-15 | 38:09-15 | 40:42-14 | 43:51-14 | 45:55-14 | 53:38-13 | 56:54-13 | 59:29-13 | 61:10-13 | 61:56-13 | 62:53-13 |
Split time | 02:54 | 02:55-10 | 02:46-9 | 17:01-18 | 06:23-8 | 06:10-6 | 02:33-6 | 03:09-6 | 02:04-2 | 07:43-9 | 03:16-4 | 02:35-13 | 01:41-4 | 00:46-11 | 00:57-14 |
14 | Ilze Garanča, indv. | 1:03:31 | +18:23 | ||||||||||||
Control | 1-70 | 2-92 | 3-91 | 4-145 | 5-84 | 6-135 | 7-83 | 8-48 | 9-138 | 10-105 | 11-118 | 12-132 | 13-178 | 14-100 | 15-175 |
Total time | 10:38-18 | 13:34-18 | 16:15-18 | 23:25-14 | 30:38-14 | 36:57-13 | 39:35-13 | 42:58-13 | 45:21-13 | 53:42-14 | 58:14-14 | 60:05-14 | 62:04-14 | 62:45-14 | 63:31-14 |
Split time | 10:38 | 02:56-12 | 02:41-6 | 07:10-8 | 07:13-12 | 06:19-9 | 02:38-8 | 03:23-8 | 02:23-10 | 08:21-12 | 04:32-14 | 01:51-3 | 01:59-8 | 00:41-9 | 00:46-5 |
15 | Agnese Staģe, Auseklis IK | 1:13:18 | +28:10 | ||||||||||||
Control | 1-70 | 2-92 | 3-91 | 4-145 | 5-84 | 6-135 | 7-83 | 8-48 | 9-138 | 10-105 | 11-118 | 12-132 | 13-178 | 14-100 | 15-175 |
Total time | 02:55-8 | 06:29-10 | 10:33-10 | 22:48-13 | 30:02-13 | 38:06-14 | 42:00-15 | 45:58-15 | 48:57-15 | 58:01-15 | 65:58-15 | 69:46-15 | 71:39-15 | 72:30-15 | 73:18-15 |
Split time | 02:55 | 03:34-15 | 04:04-13 | 12:15-15 | 07:14-14 | 08:04-15 | 03:54-18 | 03:58-13 | 02:59-13 | 09:04-15 | 07:57-18 | 03:48-18 | 01:53-6 | 00:51-14 | 00:48-7 |
16 | Anda Ozola, Taka TOK | 1:15:07 | +29:59 | ||||||||||||
Control | 1-70 | 2-92 | 3-91 | 4-145 | 5-84 | 6-135 | 7-83 | 8-48 | 9-138 | 10-105 | 11-118 | 12-132 | 13-178 | 14-100 | 15-175 |
Total time | 04:07-12 | 10:23-17 | 14:34-17 | 24:15-15 | 33:37-16 | 42:45-16 | 46:06-16 | 51:06-16 | 54:20-16 | 62:22-16 | 67:07-16 | 70:02-16 | 73:09-16 | 74:06-16 | 75:07-16 |
Split time | 04:07 | 06:16-18 | 04:11-14 | 09:41-13 | 09:22-16 | 09:08-16 | 03:21-14 | 05:00-15 | 03:14-15 | 08:02-10 | 04:45-15 | 02:55-16 | 03:07-15 | 00:57-16 | 01:01-15 |
17 | Agita Leiboma, Ādaži | 1:26:41 | +41:33 | ||||||||||||
Control | 1-70 | 2-92 | 3-91 | 4-145 | 5-84 | 6-135 | 7-83 | 8-48 | 9-138 | 10-105 | 11-118 | 12-132 | 13-178 | 14-100 | 15-175 |
Total time | 04:24-13 | 07:59-12 | 12:25-13 | 26:10-17 | 37:35-17 | 48:05-17 | 51:56-17 | 57:13-17 | 61:13-17 | 71:17-17 | 78:03-17 | 80:53-17 | 84:40-17 | 85:38-17 | 86:41-17 |
Split time | 04:24 | 03:35-16 | 04:26-15 | 13:45-17 | 11:25-18 | 10:30-17 | 03:51-17 | 05:17-16 | 04:00-18 | 10:04-16 | 06:46-17 | 02:50-15 | 03:47-17 | 00:58-17 | 01:03-16 |
18 | Evita Zeile, Alūksne/Ape OK | 1:28:40 | +43:32 | ||||||||||||
Control | 1-70 | 2-92 | 3-91 | 4-145 | 5-84 | 6-135 | 7-83 | 8-48 | 9-138 | 10-105 | 11-118 | 12-132 | 13-178 | 14-100 | 15-175 |
Total time | 05:31-14 | 09:37-15 | 14:33-16 | 28:09-18 | 39:32-18 | 50:13-18 | 53:49-18 | 59:16-18 | 63:09-18 | 73:20-18 | 80:01-18 | 82:57-18 | 86:39-18 | 87:33-18 | 88:40-18 |
Split time | 05:31 | 04:06-17 | 04:56-16 | 13:36-16 | 11:23-17 | 10:41-18 | 03:36-16 | 05:27-17 | 03:53-17 | 10:11-17 | 06:41-16 | 02:56-17 | 03:42-16 | 00:54-15 | 01:07-17 |
DSQ | Inese Ločmele, Burkānciems OK | ||||||||||||||
Control | 1-70 | 2 N/A | 3 N/A | 4 N/A | 5 N/A | 6 N/A | 7 N/A | 8 N/A | 9 N/A | 10 N/A | 11 N/A | 12 N/A | 13 N/A | 14 N/A | 15 N/A |
Total time | 14:41-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 |
Split time | 14:41 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
DSQ | Iveta Veļķere, Alūksne/Ape OK | ||||||||||||||
Control | 1-70 | 2-92 | 3-91 | 4 N/A | 5 N/A | 6-135 | 7-83 | 8 N/A | 9 N/A | 10-105 | 11 N/A | 12 N/A | 13 N/A | 14 N/A | 15-175 |
Total time | 09:22-0 | 12:37-0 | 15:47-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 29:17-0 | 32:14-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 34:56-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 44:59-0 |
Split time | 09:22 | 03:15-0 | 03:10-0 | - | - | - | 02:57-0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
DSQ | Ineta Laizāne, Sigulda | ||||||||||||||
Control | 1-70 | 2-92 | 3-91 | 4-145 | 5-84 | 6 N/A | 7-83 | 8-48 | 9-138 | 10-105 | 11-118 | 12-132 | 13-178 | 14-100 | 15-175 |
Total time | 02:53-0 | 05:09-0 | 08:05-0 | 14:50-0 | 21:17-0 | 00:00-0 | 29:11-0 | 32:52-0 | 35:16-0 | 39:53-0 | 44:22-4 | 46:10-0 | 47:43-0 | 48:28-0 | 49:22-0 |
Split time | 02:53 | 02:16-0 | 02:56-0 | 06:45-0 | 06:27-0 | - | - | 03:41-0 | 02:24-0 | 04:37-0 | 04:29-0 | 01:48-0 | 01:33-0 | 00:45-10 | 00:54-13 |
29.06.13 21:00:13 eTiming Version 3.0 Emit as
Lisensed to: Emit as