1 | Ilze Lapiņa, Ziemeļkurzeme OK | 46:54 | +00:00 | ||||||||||||
Control | 1-70 | 2-31 | 3-69 | 4-88 | 5-37 | 6-145 | 7-84 | 8-135 | 9-138 | 10-73 | 11-34 | 12-50 | 13-178 | 14-100 | 15-175 |
Total time | 01:46-2 | 04:15-2 | 08:28-2 | 12:09-2 | 17:06-1 | 20:31-1 | 24:55-1 | 29:00-1 | 33:52-1 | 35:09-1 | 40:23-1 | 43:24-1 | 45:40-1 | 46:14-1 | 46:54-1 |
Split time | 01:46 | 02:29-3 | 04:13-2 | 03:41-5 | 04:57-1 | 03:25-2 | 04:24-2 | 04:05-2 | 04:52-1 | 01:17-2 | 05:14-2 | 03:01-4 | 02:16-7 | 00:34-2 | 00:40-5 |
2 | Jana Lepiksone, Auseklis IK | 50:13 | +03:19 | ||||||||||||
Control | 1-70 | 2-31 | 3-69 | 4-88 | 5-37 | 6-145 | 7-84 | 8-135 | 9-138 | 10-73 | 11-34 | 12-50 | 13-178 | 14-100 | 15-175 |
Total time | 01:45-1 | 04:13-1 | 08:26-1 | 11:59-1 | 17:23-2 | 20:52-2 | 25:11-2 | 30:31-2 | 35:39-2 | 37:18-2 | 43:23-2 | 46:37-2 | 48:53-2 | 49:32-2 | 50:13-2 |
Split time | 01:45 | 02:28-2 | 04:13-2 | 03:33-2 | 05:24-4 | 03:29-4 | 04:19-1 | 05:20-7 | 05:08-2 | 01:39-13 | 06:05-5 | 03:14-8 | 02:16-7 | 00:39-7 | 00:41-6 |
3 | Jolanta Bura, Auseklis IK | 53:58 | +07:04 | ||||||||||||
Control | 1-70 | 2-31 | 3-69 | 4-88 | 5-37 | 6-145 | 7-84 | 8-135 | 9-138 | 10-73 | 11-34 | 12-50 | 13-178 | 14-100 | 15-175 |
Total time | 02:34-7 | 05:04-4 | 09:14-3 | 12:31-3 | 18:12-3 | 21:36-3 | 28:43-3 | 35:19-3 | 41:00-3 | 42:10-3 | 47:30-3 | 50:35-3 | 52:41-3 | 53:19-3 | 53:58-3 |
Split time | 02:34 | 02:30-4 | 04:10-1 | 03:17-1 | 05:41-5 | 03:24-1 | 07:07-12 | 06:36-11 | 05:41-7 | 01:10-1 | 05:20-4 | 03:05-7 | 02:06-2 | 00:38-5 | 00:39-4 |
4 | Līga Virbule, Taka TOK | 56:13 | +09:19 | ||||||||||||
Control | 1-70 | 2-31 | 3-69 | 4-88 | 5-37 | 6-145 | 7-84 | 8-135 | 9-138 | 10-73 | 11-34 | 12-50 | 13-178 | 14-100 | 15-175 |
Total time | 02:02-3 | 05:38-8 | 10:55-8 | 14:53-5 | 24:41-11 | 28:20-10 | 33:03-7 | 37:04-6 | 42:12-4 | 43:45-4 | 49:56-4 | 52:41-4 | 54:49-4 | 55:27-4 | 56:13-4 |
Split time | 02:02 | 03:36-13 | 05:17-7 | 03:58-8 | 09:48-15 | 03:39-5 | 04:43-3 | 04:01-1 | 05:08-2 | 01:33-9 | 06:11-6 | 02:45-3 | 02:08-4 | 00:38-5 | 00:46-9 |
5 | Līga Smilgaine, Saldus OK | 57:59 | +11:05 | ||||||||||||
Control | 1-70 | 2-31 | 3-69 | 4-88 | 5-37 | 6-145 | 7-84 | 8-135 | 9-138 | 10-73 | 11-34 | 12-50 | 13-178 | 14-100 | 15-175 |
Total time | 02:40-9 | 05:24-7 | 11:12-9 | 15:24-8 | 21:29-5 | 25:30-5 | 30:34-5 | 35:31-4 | 42:31-5 | 44:05-5 | 51:54-5 | 54:35-5 | 56:46-5 | 57:23-5 | 57:59-5 |
Split time | 02:40 | 02:44-7 | 05:48-12 | 04:12-10 | 06:05-6 | 04:01-9 | 05:04-6 | 04:57-6 | 07:00-10 | 01:34-11 | 07:49-11 | 02:41-2 | 02:11-5 | 00:37-3 | 00:36-2 |
6 | Baiba Smila, Mona OK | 1:01:02 | +14:08 | ||||||||||||
Control | 1-70 | 2-31 | 3-69 | 4-88 | 5-37 | 6-145 | 7-84 | 8-135 | 9-138 | 10-73 | 11-34 | 12-50 | 13-178 | 14-100 | 15-175 |
Total time | 04:55-15 | 07:20-11 | 13:05-11 | 16:41-9 | 30:01-14 | 33:29-13 | 38:19-13 | 43:01-12 | 48:16-10 | 49:39-10 | 54:57-8 | 57:22-6 | 59:41-6 | 60:18-6 | 61:02-6 |
Split time | 04:55 | 02:25-1 | 05:45-11 | 03:36-4 | 13:20-16 | 03:28-3 | 04:50-5 | 04:42-5 | 05:15-4 | 01:23-6 | 05:18-3 | 02:25-1 | 02:19-9 | 00:37-3 | 00:44-8 |
7 | Ieva Freimane, Auseklis IK | 1:02:12 | +15:18 | ||||||||||||
Control | 1-70 | 2-31 | 3-69 | 4-88 | 5-37 | 6-145 | 7-84 | 8-135 | 9-138 | 10-73 | 11-34 | 12-50 | 13-178 | 14-100 | 15-175 |
Total time | 02:34-7 | 05:13-6 | 10:39-6 | 16:49-10 | 22:06-7 | 25:57-6 | 30:45-6 | 40:08-8 | 45:35-8 | 46:52-8 | 55:38-10 | 58:39-7 | 60:46-7 | 61:26-7 | 62:12-7 |
Split time | 02:34 | 02:39-6 | 05:26-9 | 06:10-15 | 05:17-3 | 03:51-7 | 04:48-4 | 09:23-17 | 05:27-6 | 01:17-2 | 08:46-14 | 03:01-4 | 02:07-3 | 00:40-8 | 00:46-9 |
8 | Jolita Domarkienė, Ok Versmė | 1:02:25 | +15:31 | ||||||||||||
Control | 1-70 | 2-31 | 3-69 | 4-88 | 5-37 | 6-145 | 7-84 | 8-135 | 9-138 | 10-73 | 11-34 | 12-50 | 13-178 | 14-100 | 15-175 |
Total time | 07:25-16 | 10:42-16 | 15:51-14 | 19:26-14 | 24:39-10 | 28:49-11 | 34:15-8 | 38:46-7 | 45:20-7 | 46:40-7 | 53:17-6 | 58:45-8 | 60:58-8 | 61:39-8 | 62:25-8 |
Split time | 07:25 | 03:17-10 | 05:09-5 | 03:35-3 | 05:13-2 | 04:10-10 | 05:26-8 | 04:31-4 | 06:34-8 | 01:20-4 | 06:37-8 | 05:28-13 | 02:13-6 | 00:41-10 | 00:46-9 |
9 | Alvita Mirecka, Ziemeļkurzeme OK | 1:03:09 | +16:15 | ||||||||||||
Control | 1-70 | 2-31 | 3-69 | 4-88 | 5-37 | 6-145 | 7-84 | 8-135 | 9-138 | 10-73 | 11-34 | 12-50 | 13-178 | 14-100 | 15-175 |
Total time | 02:04-4 | 04:36-3 | 10:00-4 | 14:03-4 | 20:17-4 | 24:09-4 | 30:15-4 | 35:39-5 | 42:38-6 | 44:11-6 | 55:30-9 | 59:51-10 | 61:48-9 | 62:31-9 | 63:09-9 |
Split time | 02:04 | 02:32-5 | 05:24-8 | 04:03-9 | 06:14-7 | 03:52-8 | 06:06-9 | 05:24-8 | 06:59-9 | 01:33-9 | 11:19-16 | 04:21-12 | 01:57-1 | 00:43-12 | 00:38-3 |
10 | Marika Jäädmaa, OK Võru | 1:04:34 | +17:40 | ||||||||||||
Control | 1-70 | 2-31 | 3-69 | 4-88 | 5-37 | 6-145 | 7-84 | 8-135 | 9-138 | 10-73 | 11-34 | 12-50 | 13-178 | 14-100 | 15-175 |
Total time | 04:30-14 | 07:57-12 | 14:11-13 | 18:05-13 | 26:25-13 | 30:04-12 | 38:07-12 | 42:37-11 | 48:00-9 | 49:22-9 | 54:05-7 | 59:50-9 | 63:28-10 | 64:00-10 | 64:34-10 |
Split time | 04:30 | 03:27-12 | 06:14-14 | 03:54-6 | 08:20-11 | 03:39-5 | 08:03-14 | 04:30-3 | 05:23-5 | 01:22-5 | 04:43-1 | 05:45-14 | 03:38-15 | 00:32-1 | 00:34-1 |
11 | Elgita Strazdiņa, Purva Bridējs OK | 1:05:22 | +18:28 | ||||||||||||
Control | 1-70 | 2-31 | 3-69 | 4-88 | 5-37 | 6-145 | 7-84 | 8-135 | 9-138 | 10-73 | 11-34 | 12-50 | 13-178 | 14-100 | 15-175 |
Total time | 03:05-11 | 06:24-10 | 12:20-10 | 17:02-11 | 23:46-9 | 28:16-9 | 35:38-10 | 41:27-10 | 49:03-12 | 50:41-11 | 58:04-12 | 61:08-11 | 63:43-11 | 64:30-11 | 65:22-11 |
Split time | 03:05 | 03:19-11 | 05:56-13 | 04:42-13 | 06:44-9 | 04:30-13 | 07:22-13 | 05:49-10 | 07:36-13 | 01:38-12 | 07:23-10 | 03:04-6 | 02:35-10 | 00:47-14 | 00:52-13 |
12 | Ingūna Valdmane, ZVOC-VBSS | 1:06:15 | +19:21 | ||||||||||||
Control | 1-70 | 2-31 | 3-69 | 4-88 | 5-37 | 6-145 | 7-84 | 8-135 | 9-138 | 10-73 | 11-34 | 12-50 | 13-178 | 14-100 | 15-175 |
Total time | 02:11-5 | 05:11-5 | 10:37-5 | 15:02-6 | 23:33-8 | 27:51-8 | 34:27-9 | 41:15-9 | 48:55-11 | 50:44-12 | 57:51-11 | 61:26-12 | 64:26-12 | 65:18-12 | 66:15-12 |
Split time | 02:11 | 03:00-9 | 05:26-9 | 04:25-11 | 08:31-13 | 04:18-12 | 06:36-10 | 06:48-12 | 07:40-14 | 01:49-14 | 07:07-9 | 03:35-10 | 03:00-13 | 00:52-15 | 00:57-15 |
13 | Ilze Skangale, Burkānciems OK | 1:07:18 | +20:24 | ||||||||||||
Control | 1-70 | 2-31 | 3-69 | 4-88 | 5-37 | 6-145 | 7-84 | 8-135 | 9-138 | 10-73 | 11-34 | 12-50 | 13-178 | 14-100 | 15-175 |
Total time | 02:54-10 | 05:41-9 | 10:50-7 | 15:19-7 | 21:40-6 | 26:23-7 | 37:00-11 | 44:35-13 | 51:38-13 | 53:07-13 | 59:37-13 | 63:06-13 | 65:47-13 | 66:29-13 | 67:18-13 |
Split time | 02:54 | 02:47-8 | 05:09-5 | 04:29-12 | 06:21-8 | 04:43-15 | 10:37-17 | 07:35-13 | 07:03-12 | 01:29-8 | 06:30-7 | 03:29-9 | 02:41-11 | 00:42-11 | 00:49-12 |
14 | Kadri Parts, OK Võru | 1:13:36 | +26:42 | ||||||||||||
Control | 1-70 | 2-31 | 3-69 | 4-88 | 5-37 | 6-145 | 7-84 | 8-135 | 9-138 | 10-73 | 11-34 | 12-50 | 13-178 | 14-100 | 15-175 |
Total time | 02:26-6 | 08:51-15 | 13:44-12 | 17:38-12 | 26:09-12 | 35:35-14 | 40:48-14 | 46:15-14 | 53:17-14 | 54:45-14 | 63:10-14 | 68:56-14 | 72:14-14 | 72:54-14 | 73:36-14 |
Split time | 02:26 | 06:25-17 | 04:53-4 | 03:54-6 | 08:31-13 | 09:26-17 | 05:13-7 | 05:27-9 | 07:02-11 | 01:28-7 | 08:25-13 | 05:46-15 | 03:18-14 | 00:40-8 | 00:42-7 |
15 | Līga Vabulniece, Alūksne/Ape OK | 1:25:37 | +38:43 | ||||||||||||
Control | 1-70 | 2-31 | 3-69 | 4-88 | 5-37 | 6-145 | 7-84 | 8-135 | 9-138 | 10-73 | 11-34 | 12-50 | 13-178 | 14-100 | 15-175 |
Total time | 91:54-17 | 96:00-17 | 108:19-17 | 117:04-17 | 124:53-17 | 129:08-17 | 136:14-17 | 144:46-17 | 152:50-17 | 154:59-17 | 164:59-17 | 169:03-17 | 171:58-17 | 172:41-17 | 173:35-17 |
Split time | 91:54 | 04:06-14 | 12:19-17 | 08:45-17 | 07:49-10 | 04:15-11 | 07:06-11 | 08:32-16 | 08:04-15 | 02:09-15 | 10:00-15 | 04:04-11 | 02:55-12 | 00:43-12 | 00:54-14 |
16 | Zane Blumberga, OK Alnis-JNSC | 1:35:40 | +48:46 | ||||||||||||
Control | 1-70 | 2-31 | 3-69 | 4-88 | 5-37 | 6-145 | 7-84 | 8-135 | 9-138 | 10-73 | 11-34 | 12-50 | 13-178 | 14-100 | 15-175 |
Total time | 03:40-13 | 08:15-13 | 16:04-15 | 21:59-15 | 30:28-15 | 37:15-15 | 46:33-15 | 54:37-15 | 65:34-15 | 68:18-15 | 82:49-15 | 89:50-15 | 93:35-15 | 94:32-15 | 95:40-15 |
Split time | 03:40 | 04:35-15 | 07:49-15 | 05:55-14 | 08:29-12 | 06:47-16 | 09:18-15 | 08:04-14 | 10:57-17 | 02:44-17 | 14:31-17 | 07:01-16 | 03:45-16 | 00:57-16 | 01:08-17 |
17 | Kristīna Ēce, Ziemeļkurzeme OK | 1:42:59 | +56:05 | ||||||||||||
Control | 1-70 | 2-31 | 3-69 | 4-88 | 5-37 | 6-145 | 7-84 | 8-135 | 9-138 | 10-73 | 11-34 | 12-50 | 13-178 | 14-100 | 15-175 |
Total time | 03:25-12 | 08:16-14 | 17:12-16 | 24:27-16 | 45:53-16 | 50:34-16 | 60:13-16 | 68:37-16 | 78:58-16 | 81:31-16 | 89:42-16 | 97:13-16 | 101:03-16 | 102:01-16 | 102:59-16 |
Split time | 03:25 | 04:51-16 | 08:56-16 | 07:15-16 | 21:26-17 | 04:41-14 | 09:39-16 | 08:24-15 | 10:21-16 | 02:33-16 | 08:11-12 | 07:31-17 | 03:50-17 | 00:58-17 | 00:58-16 |
29.06.13 21:00:13 eTiming Version 3.0 Emit as
Lisensed to: Emit as