1 | Elīna Andersone, Latvijas Finieris | 45:11 | +00:00 | ||||||||||
Control | 1-92 | 2-64 | 3-67 | 4-46 | 5-135 | 6-83 | 7-134 | 8-138 | 9-47 | 10-118 | 11-178 | 12-100 | 13-175 |
Total time | 03:45-2 | 08:02-4 | 12:01-1 | 16:37-1 | 22:33-2 | 24:46-2 | 28:08-1 | 29:51-1 | 35:15-1 | 41:03-1 | 43:44-1 | 44:30-1 | 45:11-1 |
Split time | 03:45 | 04:17-11 | 03:59-1 | 04:36-1 | 05:56-8 | 02:13-4 | 03:22-1 | 01:43-3 | 05:24-4 | 05:48-7 | 02:41-2 | 00:46-5 | 00:41-4 |
2 | Ļubova Pavļukova, Stiga OK | 46:28 | +01:17 | ||||||||||
Control | 1-92 | 2-64 | 3-67 | 4-46 | 5-135 | 6-83 | 7-134 | 8-138 | 9-47 | 10-118 | 11-178 | 12-100 | 13-175 |
Total time | 07:20-17 | 09:55-10 | 14:01-4 | 19:16-4 | 24:13-4 | 26:45-4 | 30:22-4 | 32:05-4 | 37:55-3 | 42:37-3 | 45:00-2 | 45:42-2 | 46:28-2 |
Split time | 07:20 | 02:35-1 | 04:06-2 | 05:15-5 | 04:57-1 | 02:32-7 | 03:37-4 | 01:43-3 | 05:50-6 | 04:42-1 | 02:23-1 | 00:42-3 | 00:46-11 |
3 | Ilze Vanaga, Madonas BJSS/OK Arona | 47:08 | +01:57 | ||||||||||
Control | 1-92 | 2-64 | 3-67 | 4-46 | 5-135 | 6-83 | 7-134 | 8-138 | 9-47 | 10-118 | 11-178 | 12-100 | 13-175 |
Total time | 03:54-3 | 07:32-3 | 12:15-2 | 17:14-2 | 22:20-1 | 24:25-1 | 28:18-2 | 31:46-3 | 36:30-2 | 42:35-2 | 45:44-3 | 46:26-3 | 47:08-3 |
Split time | 03:54 | 03:38-7 | 04:43-4 | 04:59-4 | 05:06-3 | 02:05-2 | 03:53-9 | 03:28-20 | 04:44-1 | 06:05-9 | 03:09-7 | 00:42-3 | 00:42-5 |
4 | Jolanta Šulčienė, Perkūnas OK | 47:50 | +02:39 | ||||||||||
Control | 1-92 | 2-64 | 3-67 | 4-46 | 5-135 | 6-83 | 7-134 | 8-138 | 9-47 | 10-118 | 11-178 | 12-100 | 13-175 |
Total time | 03:38-1 | 06:38-1 | 15:09-9 | 19:58-5 | 25:18-5 | 27:43-5 | 31:28-5 | 33:05-5 | 38:51-4 | 43:48-4 | 46:39-4 | 47:12-4 | 47:50-4 |
Split time | 03:38 | 03:00-3 | 08:31-19 | 04:49-2 | 05:20-7 | 02:25-6 | 03:45-7 | 01:37-1 | 05:46-5 | 04:57-3 | 02:51-3 | 00:33-2 | 00:38-3 |
5 | Elīna Gediņa-Ducena, Auseklis IK | 50:30 | +05:19 | ||||||||||
Control | 1-92 | 2-64 | 3-67 | 4 N/A | 5-135 | 6-83 | 7-134 | 8-138 | 9-47 | 10-118 | 11-178 | 12-100 | 13-175 |
Total time | 06:09-14 | 08:56-7 | 14:35-5 | 00:00-0 | 28:35-8 | 30:37-7 | 34:12-7 | 35:49-7 | 40:55-6 | 45:44-6 | 49:26-5 | 49:58-5 | 50:30-5 |
Split time | 06:09 | 02:47-2 | 05:39-10 | - | - | 02:02-1 | 03:35-3 | 01:37-1 | 05:06-3 | 04:49-2 | 03:42-12 | 00:32-1 | 00:32-1 |
6 | Elīna Krūze, Burkānciems OK | 51:19 | +06:08 | ||||||||||
Control | 1-92 | 2-64 | 3-67 | 4-46 | 5-135 | 6-83 | 7-134 | 8-138 | 9-47 | 10-118 | 11-178 | 12-100 | 13-175 |
Total time | 04:21-4 | 07:22-2 | 12:15-2 | 18:30-3 | 23:35-3 | 26:07-3 | 29:41-3 | 31:39-2 | 39:58-5 | 45:23-5 | 49:48-6 | 50:34-6 | 51:19-6 |
Split time | 04:21 | 03:01-4 | 04:53-5 | 06:15-9 | 05:05-2 | 02:32-7 | 03:34-2 | 01:58-9 | 08:19-17 | 05:25-4 | 04:25-19 | 00:46-5 | 00:45-10 |
7 | Inese Bajāre, TOSK Eko O | 53:35 | +08:24 | ||||||||||
Control | 1-92 | 2-64 | 3-67 | 4-46 | 5-135 | 6-83 | 7-134 | 8-138 | 9-47 | 10-118 | 11-178 | 12-100 | 13-175 |
Total time | 05:55-13 | 09:13-9 | 14:53-6 | 20:30-6 | 25:37-6 | 28:30-6 | 32:15-6 | 34:09-6 | 42:24-7 | 48:49-7 | 52:00-7 | 52:51-7 | 53:35-7 |
Split time | 05:55 | 03:18-6 | 05:40-11 | 05:37-6 | 05:07-5 | 02:53-14 | 03:45-7 | 01:54-7 | 08:15-16 | 06:25-10 | 03:11-9 | 00:51-16 | 00:44-8 |
8 | Ildze Straume, Auseklis IK | 55:58 | +10:47 | ||||||||||
Control | 1-92 | 2-64 | 3-67 | 4-46 | 5-135 | 6-83 | 7-134 | 8-138 | 9-47 | 10-118 | 11-178 | 12-100 | 13-175 |
Total time | 04:55-8 | 09:01-8 | 15:08-8 | 21:12-7 | 28:32-7 | 31:16-8 | 35:56-8 | 37:55-8 | 45:25-8 | 50:56-8 | 54:30-8 | 55:16-8 | 55:58-8 |
Split time | 04:55 | 04:06-9 | 06:07-15 | 06:04-8 | 07:20-12 | 02:44-12 | 04:40-13 | 01:59-10 | 07:30-10 | 05:31-5 | 03:34-11 | 00:46-5 | 00:42-5 |
9 | Egita Rozniece, TOSK Eko O | 57:09 | +11:58 | ||||||||||
Control | 1-92 | 2-64 | 3-67 | 4-46 | 5-135 | 6-83 | 7-134 | 8-138 | 9-47 | 10-118 | 11-178 | 12-100 | 13-175 |
Total time | 04:54-7 | 17:41-17 | 22:23-17 | 27:18-15 | 32:30-13 | 34:35-12 | 38:15-9 | 41:47-12 | 46:39-9 | 52:36-9 | 55:45-9 | 56:33-9 | 57:09-9 |
Split time | 04:54 | 12:47-22 | 04:42-3 | 04:55-3 | 05:12-6 | 02:05-2 | 03:40-5 | 03:32-21 | 04:52-2 | 05:57-8 | 03:09-7 | 00:48-10 | 00:36-2 |
10 | Līga Lupkina, Balvi | 1:00:15 | +15:04 | ||||||||||
Control | 1-92 | 2-64 | 3-67 | 4-46 | 5-135 | 6-83 | 7-134 | 8-138 | 9-47 | 10-118 | 11-178 | 12-100 | 13-175 |
Total time | 05:48-12 | 10:00-11 | 15:04-7 | 22:20-8 | 31:22-11 | 33:55-11 | 38:26-10 | 40:11-9 | 47:55-10 | 53:37-10 | 58:39-10 | 59:26-10 | 60:15-10 |
Split time | 05:48 | 04:12-10 | 05:04-6 | 07:16-16 | 09:02-19 | 02:33-9 | 04:31-12 | 01:45-5 | 07:44-13 | 05:42-6 | 05:02-21 | 00:47-8 | 00:49-14 |
11 | Līga Cera, indv. | 1:02:50 | +17:39 | ||||||||||
Control | 1-92 | 2-64 | 3-67 | 4-46 | 5-135 | 6-83 | 7-134 | 8-138 | 9-47 | 10-118 | 11-178 | 12-100 | 13-175 |
Total time | 04:34-5 | 08:37-5 | 15:52-10 | 23:05-9 | 32:19-12 | 36:04-13 | 40:34-13 | 43:01-13 | 49:52-12 | 57:28-11 | 61:10-11 | 61:59-11 | 62:50-11 |
Split time | 04:34 | 04:03-8 | 07:15-18 | 07:13-14 | 09:14-20 | 03:45-21 | 04:30-11 | 02:27-15 | 06:51-8 | 07:36-17 | 03:42-12 | 00:49-11 | 00:51-16 |
12 | Ieva Spriņģe, indv. | 1:03:09 | +17:58 | ||||||||||
Control | 1-92 | 2-64 | 3-67 | 4-46 | 5-135 | 6-83 | 7-134 | 8-138 | 9-47 | 10-118 | 11-178 | 12-100 | 13-175 |
Total time | 05:33-10 | 10:19-12 | 16:06-11 | 23:21-10 | 30:49-10 | 33:40-10 | 38:49-12 | 41:24-11 | 50:46-13 | 58:25-13 | 61:30-12 | 62:22-12 | 63:09-12 |
Split time | 05:33 | 04:46-13 | 05:47-14 | 07:15-15 | 07:28-14 | 02:51-13 | 05:09-18 | 02:35-17 | 09:22-19 | 07:39-19 | 03:05-5 | 00:52-18 | 00:47-12 |
13 | Dace Priedeslaipa, Ozons | 1:03:24 | +18:13 | ||||||||||
Control | 1-92 | 2-64 | 3-67 | 4-46 | 5-135 | 6-83 | 7-134 | 8-138 | 9-47 | 10-118 | 11-178 | 12-100 | 13-175 |
Total time | 04:35-6 | 11:14-13 | 17:35-13 | 24:24-12 | 30:37-9 | 33:35-9 | 38:46-11 | 41:23-10 | 48:16-11 | 57:44-12 | 61:35-13 | 62:25-13 | 63:24-13 |
Split time | 04:35 | 06:39-19 | 06:21-16 | 06:49-11 | 06:13-9 | 02:58-16 | 05:11-19 | 02:37-18 | 06:53-9 | 09:28-22 | 03:51-15 | 00:50-13 | 00:59-21 |
14 | Ilze Heinola, ZVOC-VBSS | 1:05:25 | +20:14 | ||||||||||
Control | 1-92 | 2-64 | 3-67 | 4-46 | 5-135 | 6-83 | 7-134 | 8-138 | 9-47 | 10-118 | 11-178 | 12-100 | 13-175 |
Total time | 13:59-20 | 19:11-19 | 24:55-19 | 30:37-17 | 35:43-17 | 38:36-17 | 42:20-15 | 44:32-15 | 53:22-16 | 60:32-16 | 63:39-14 | 64:33-14 | 65:25-14 |
Split time | 13:59 | 05:12-18 | 05:44-13 | 05:42-7 | 05:06-3 | 02:53-14 | 03:44-6 | 02:12-12 | 08:50-18 | 07:10-14 | 03:07-6 | 00:54-21 | 00:52-17 |
15 | Ilona Kleina, Saldus OK | 1:05:38 | +20:27 | ||||||||||
Control | 1-92 | 2-64 | 3-67 | 4-46 | 5-135 | 6-83 | 7-134 | 8-138 | 9-47 | 10-118 | 11-178 | 12-100 | 13-175 |
Total time | 06:45-15 | 11:49-15 | 18:20-14 | 26:05-13 | 33:08-14 | 36:43-14 | 41:29-14 | 43:45-14 | 51:59-14 | 59:54-15 | 63:41-15 | 64:43-15 | 65:38-15 |
Split time | 06:45 | 05:04-15 | 06:31-17 | 07:45-19 | 07:03-11 | 03:35-19 | 04:46-15 | 02:16-14 | 08:14-15 | 07:55-20 | 03:47-14 | 01:02-22 | 00:55-19 |
16 | Ieva Leitlande, Burkānciems OK | 1:07:31 | +22:20 | ||||||||||
Control | 1-92 | 2-64 | 3-67 | 4-46 | 5-135 | 6-83 | 7-134 | 8-138 | 9-47 | 10-118 | 11-178 | 12-100 | 13-175 |
Total time | 07:05-16 | 11:25-14 | 16:41-12 | 23:58-11 | 36:55-18 | 39:16-18 | 44:09-18 | 46:58-17 | 55:00-17 | 61:51-17 | 65:58-16 | 66:48-16 | 67:31-16 |
Split time | 07:05 | 04:20-12 | 05:16-8 | 07:17-17 | 12:57-21 | 02:21-5 | 04:53-16 | 02:49-19 | 08:02-14 | 06:51-13 | 04:07-16 | 00:50-13 | 00:43-7 |
17 | Ilona Kilupa, Ziemeļkurzeme OK | 1:08:26 | +23:15 | ||||||||||
Control | 1-92 | 2-64 | 3-67 | 4-46 | 5-135 | 6-83 | 7-134 | 8-138 | 9-47 | 10-118 | 11-178 | 12-100 | 13-175 |
Total time | 05:46-11 | 14:26-16 | 19:47-15 | 26:33-14 | 34:47-16 | 37:25-15 | 42:47-17 | 44:55-16 | 52:37-15 | 59:08-14 | 66:46-17 | 67:39-17 | 68:26-17 |
Split time | 05:46 | 08:40-20 | 05:21-9 | 06:46-10 | 08:14-16 | 02:38-11 | 05:22-20 | 02:08-11 | 07:42-12 | 06:31-11 | 07:38-22 | 00:53-20 | 00:47-12 |
18 | Olga Bazelienė, Fortūna OK | 1:08:38 | +23:27 | ||||||||||
Control | 1-92 | 2-64 | 3-67 | 4-46 | 5-135 | 6-83 | 7-134 | 8-138 | 9-47 | 10-118 | 11-178 | 12-100 | 13-175 |
Total time | 05:28-9 | 08:44-6 | 19:51-16 | 27:42-16 | 34:42-15 | 38:18-16 | 42:33-16 | 49:02-18 | 56:41-18 | 63:28-18 | 66:53-18 | 67:42-18 | 68:38-18 |
Split time | 05:28 | 03:16-5 | 11:07-20 | 07:51-20 | 07:00-10 | 03:36-20 | 04:15-10 | 06:29-22 | 07:39-11 | 06:47-12 | 03:25-10 | 00:49-11 | 00:56-20 |
19 | Zane Kojaloviča, Ozons | 1:10:37 | +25:26 | ||||||||||
Control | 1-92 | 2-64 | 3-67 | 4-46 | 5-135 | 6-83 | 7-134 | 8-138 | 9-47 | 10-118 | 11-178 | 12-100 | 13-175 |
Total time | 16:38-22 | 21:39-22 | 26:45-20 | 33:46-19 | 42:47-20 | 45:23-20 | 50:07-20 | 52:00-20 | 58:37-19 | 65:57-19 | 69:01-19 | 69:53-19 | 70:37-19 |
Split time | 16:38 | 05:01-14 | 05:06-7 | 07:01-12 | 09:01-18 | 02:36-10 | 04:44-14 | 01:53-6 | 06:37-7 | 07:20-15 | 03:04-4 | 00:52-18 | 00:44-8 |
20 | Inese Lazdiņa, Briksnis SK | 1:13:50 | +28:39 | ||||||||||
Control | 1-92 | 2-64 | 3-67 | 4-46 | 5-135 | 6-83 | 7-134 | 8-138 | 9-47 | 10-118 | 11-178 | 12-100 | 13-175 |
Total time | 13:55-19 | 19:02-18 | 24:45-18 | 31:56-18 | 39:23-19 | 42:29-19 | 47:34-19 | 49:49-19 | 60:28-20 | 67:56-20 | 72:13-20 | 73:00-20 | 73:50-20 |
Split time | 13:55 | 05:07-17 | 05:43-12 | 07:11-13 | 07:27-13 | 03:06-17 | 05:05-17 | 02:15-13 | 10:39-20 | 07:28-16 | 04:17-18 | 00:47-8 | 00:50-15 |
21 | Ieva Meiere, Ziemeļkurzeme OK | 1:27:58 | +42:47 | ||||||||||
Control | 1-92 | 2-64 | 3-67 | 4-46 | 5-135 | 6-83 | 7-134 | 8-138 | 9-47 | 10-118 | 11-178 | 12-100 | 13-175 |
Total time | 15:08-21 | 20:13-21 | 34:40-21 | 42:16-20 | 51:05-21 | 54:22-21 | 60:47-21 | 62:41-21 | 74:30-21 | 82:07-21 | 86:15-21 | 87:06-21 | 87:58-21 |
Split time | 15:08 | 05:05-16 | 14:27-21 | 07:36-18 | 08:49-17 | 03:17-18 | 06:25-21 | 01:54-7 | 11:49-21 | 07:37-18 | 04:08-17 | 00:51-16 | 00:52-17 |
22 | Baiba Bērziņa, indv. | 2:16:58 | +1:31:47 | ||||||||||
Control | 1-92 | 2-64 | 3-67 | 4-46 | 5-135 | 6-83 | 7-134 | 8-138 | 9-47 | 10-118 | 11-178 | 12-100 | 13-175 |
Total time | 10:19-18 | 20:01-20 | 56:50-22 | 65:10-21 | 72:55-22 | 77:54-22 | 102:56-22 | 105:30-22 | 121:01-22 | 130:16-22 | 135:09-22 | 135:59-22 | 136:58-22 |
Split time | 10:19 | 09:42-21 | 36:49-22 | 08:20-21 | 07:45-15 | 04:59-22 | 25:02-22 | 02:34-16 | 15:31-22 | 09:15-21 | 04:53-20 | 00:50-13 | 00:59-21 |
DSQ | Ieva Kreicšteina, Briksnis SK | ||||||||||||
Control | 1-92 | 2-64 | 3 N/A | 4-46 | 5-135 | 6-83 | 7-134 | 8-138 | 9-47 | 10-118 | 11-178 | 12-100 | 13-175 |
Total time | 14:45-0 | 17:54-0 | 00:00-0 | 32:24-0 | 38:48-0 | 41:47-0 | 47:57-0 | 50:14-0 | 56:57-0 | 67:39-0 | 70:45-0 | 71:30-0 | 72:11-0 |
Split time | 14:45 | 03:09-0 | - | - | 06:24-0 | 02:59-0 | 06:10-0 | 02:17-0 | 06:43-0 | 10:42-0 | 03:06-0 | 00:45-0 | 00:41-4 |
DSQ | Dana Gritāne, Purva Bridējs OK | ||||||||||||
Control | 1 N/A | 2 N/A | 3 N/A | 4 N/A | 5 N/A | 6 N/A | 7 N/A | 8 N/A | 9 N/A | 10-118 | 11-178 | 12-100 | 13-175 |
Total time | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 94:04-0 | 99:53-0 | 100:51-0 | 101:55-0 |
Split time | 00:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 05:49-0 | 00:58-0 | 01:04-0 |
29.06.13 21:00:13 eTiming Version 3.0 Emit as
Lisensed to: Emit as