1 | Irita Puķīte, Kāpa OK | 45:43 | +00:00 | |||||||||||
Control | 1-36 | 2-32 | 3-88 | 4-37 | 5-145 | 6-64 | 7-83 | 8-138 | 9-106 | 10-74 | 11-96 | 12-178 | 13-100 | 14-175 |
Total time | 01:31-1 | 07:58-9 | 11:38-5 | 16:21-3 | 19:03-2 | 24:02-2 | 29:00-2 | 32:47-2 | 34:25-2 | 37:29-1 | 41:55-1 | 44:10-1 | 45:06-1 | 45:43-1 |
Split time | 01:31 | 06:27-13 | 03:40-1 | 04:43-3 | 02:42-1 | 04:59-4 | 04:58-2 | 03:47-1 | 01:38-1 | 03:04-2 | 04:26-12 | 02:15-4 | 00:56-14 | 00:37-2 |
2 | Linda Katlapa, Ozons | 47:04 | +01:21 | |||||||||||
Control | 1-36 | 2-32 | 3-88 | 4-37 | 5-145 | 6-64 | 7-83 | 8-138 | 9-106 | 10-74 | 11-96 | 12-178 | 13-100 | 14-175 |
Total time | 01:38-3 | 05:46-1 | 09:35-1 | 14:00-1 | 19:37-3 | 24:08-3 | 29:13-3 | 35:52-3 | 37:55-3 | 40:45-2 | 43:50-2 | 45:39-2 | 46:21-2 | 47:04-2 |
Split time | 01:38 | 04:08-2 | 03:49-2 | 04:25-2 | 05:37-16 | 04:31-1 | 05:05-3 | 06:39-15 | 02:03-6 | 02:50-1 | 03:05-2 | 01:49-1 | 00:42-6 | 00:43-9 |
3 | Iveta Brūvere, Ozons | 47:57 | +02:14 | |||||||||||
Control | 1-36 | 2-32 | 3-88 | 4-37 | 5-145 | 6-64 | 7-83 | 8-138 | 9-106 | 10-74 | 11-96 | 12-178 | 13-100 | 14-175 |
Total time | 01:37-2 | 06:09-2 | 10:40-2 | 15:02-2 | 18:06-1 | 23:14-1 | 28:05-1 | 32:22-1 | 34:19-1 | 41:01-3 | 44:04-3 | 46:18-3 | 47:15-3 | 47:57-3 |
Split time | 01:37 | 04:32-5 | 04:31-9 | 04:22-1 | 03:04-2 | 05:08-8 | 04:51-1 | 04:17-5 | 01:57-3 | 06:42-14 | 03:03-1 | 02:14-3 | 00:57-15 | 00:42-7 |
4 | Aistė Traubienė, Fortūna OK | 49:27 | +03:44 | |||||||||||
Control | 1-36 | 2-32 | 3-88 | 4-37 | 5-145 | 6-64 | 7-83 | 8-138 | 9-106 | 10-74 | 11-96 | 12-178 | 13-100 | 14-175 |
Total time | 04:21-17 | 08:12-11 | 12:25-8 | 17:09-5 | 20:29-4 | 25:35-4 | 31:31-4 | 36:10-4 | 39:05-4 | 42:11-4 | 45:53-4 | 48:17-4 | 48:50-4 | 49:27-4 |
Split time | 04:21 | 03:51-1 | 04:13-6 | 04:44-4 | 03:20-5 | 05:06-7 | 05:56-7 | 04:39-7 | 02:55-13 | 03:06-3 | 03:42-8 | 02:24-6 | 00:33-1 | 00:37-2 |
5 | Marita Johansena, Ogre OK/SC | 51:25 | +05:42 | |||||||||||
Control | 1-36 | 2-32 | 3-88 | 4-37 | 5-145 | 6-64 | 7-83 | 8-138 | 9-106 | 10-74 | 11-96 | 12-178 | 13-100 | 14-175 |
Total time | 02:04-6 | 07:44-8 | 11:56-7 | 18:37-7 | 22:17-7 | 27:54-7 | 33:15-5 | 37:57-6 | 40:25-6 | 44:12-5 | 47:52-5 | 49:56-5 | 50:39-5 | 51:25-5 |
Split time | 02:04 | 05:40-9 | 04:12-5 | 06:41-8 | 03:40-8 | 05:37-11 | 05:21-4 | 04:42-8 | 02:28-10 | 03:47-5 | 03:40-5 | 02:04-2 | 00:43-8 | 00:46-12 |
6 | Ieva Veģere, Ozons | 55:07 | +09:24 | |||||||||||
Control | 1-36 | 2-32 | 3-88 | 4-37 | 5-145 | 6-64 | 7-83 | 8-138 | 9-106 | 10-74 | 11-96 | 12-178 | 13-100 | 14-175 |
Total time | 01:46-4 | 08:13-12 | 12:40-10 | 18:11-6 | 21:55-6 | 27:20-6 | 33:18-6 | 37:55-5 | 40:19-5 | 44:20-6 | 48:02-6 | 53:22-6 | 54:19-6 | 55:07-6 |
Split time | 01:46 | 06:27-13 | 04:27-8 | 05:31-6 | 03:44-10 | 05:25-9 | 05:58-8 | 04:37-6 | 02:24-8 | 04:01-7 | 03:42-8 | 05:20-16 | 00:57-15 | 00:48-13 |
7 | Ieva Godiņa, Azimuts OK- Sm BJSS | 55:48 | +10:05 | |||||||||||
Control | 1-36 | 2-32 | 3-88 | 4-37 | 5-145 | 6-64 | 7-83 | 8-138 | 9-106 | 10-74 | 11-96 | 12-178 | 13-100 | 14-175 |
Total time | 02:12-8 | 07:41-7 | 11:50-6 | 16:52-4 | 20:31-5 | 26:01-5 | 35:30-7 | 39:38-7 | 41:36-7 | 48:23-7 | 52:03-7 | 54:29-7 | 55:07-7 | 55:48-7 |
Split time | 02:12 | 05:29-8 | 04:09-4 | 05:02-5 | 03:39-7 | 05:30-10 | 09:29-16 | 04:08-3 | 01:58-4 | 06:47-15 | 03:40-5 | 02:26-7 | 00:38-3 | 00:41-5 |
8 | Inese Kauķe, Briksnis SK | 58:49 | +13:06 | |||||||||||
Control | 1-36 | 2-32 | 3-88 | 4-37 | 5-145 | 6-64 | 7-83 | 8-138 | 9-106 | 10-74 | 11-96 | 12-178 | 13-100 | 14-175 |
Total time | 02:25-13 | 06:56-4 | 11:34-3 | 25:33-15 | 29:15-16 | 34:14-14 | 39:53-13 | 44:54-11 | 47:36-11 | 51:17-9 | 54:41-8 | 57:22-8 | 58:07-8 | 58:49-8 |
Split time | 02:25 | 04:31-4 | 04:38-10 | 13:59-17 | 03:42-9 | 04:59-4 | 05:39-5 | 05:01-9 | 02:42-12 | 03:41-4 | 03:24-3 | 02:41-10 | 00:45-10 | 00:42-7 |
9 | Aiga Kalniņa, indv. | 59:41 | +13:58 | |||||||||||
Control | 1-36 | 2-32 | 3-88 | 4-37 | 5-145 | 6-64 | 7-83 | 8-138 | 9-106 | 10-74 | 11-96 | 12-178 | 13-100 | 14-175 |
Total time | 03:56-16 | 10:05-15 | 14:04-14 | 22:07-13 | 25:22-12 | 30:04-8 | 39:35-9 | 43:44-9 | 45:40-8 | 52:27-10 | 56:07-10 | 58:24-9 | 59:01-9 | 59:41-9 |
Split time | 03:56 | 06:09-11 | 03:59-3 | 08:03-13 | 03:15-4 | 04:42-2 | 09:31-17 | 04:09-4 | 01:56-2 | 06:47-15 | 03:40-5 | 02:17-5 | 00:37-2 | 00:40-4 |
10 | Baiba Kaškina, Baltie Zalkši | 1:02:56 | +17:13 | |||||||||||
Control | 1-36 | 2-32 | 3-88 | 4-37 | 5-145 | 6-64 | 7-83 | 8-138 | 9-106 | 10-74 | 11-96 | 12-178 | 13-100 | 14-175 |
Total time | 02:07-7 | 08:27-13 | 13:22-13 | 20:36-10 | 25:07-10 | 32:14-11 | 39:52-12 | 45:46-12 | 48:25-12 | 53:05-11 | 57:53-11 | 61:03-10 | 62:01-10 | 62:56-10 |
Split time | 02:07 | 06:20-12 | 04:55-13 | 07:14-11 | 04:31-13 | 07:07-12 | 07:38-11 | 05:54-13 | 02:39-11 | 04:40-11 | 04:48-14 | 03:10-12 | 00:58-17 | 00:55-16 |
11 | Ieva Mauliņa, Briksnis SK | 1:04:01 | +18:18 | |||||||||||
Control | 1-36 | 2-32 | 3-88 | 4-37 | 5-145 | 6-64 | 7-83 | 8-138 | 9-106 | 10-74 | 11-96 | 12-178 | 13-100 | 14-175 |
Total time | 02:12-8 | 07:15-5 | 12:50-11 | 25:52-16 | 29:06-15 | 33:49-13 | 39:36-10 | 43:35-8 | 45:54-10 | 56:00-12 | 59:49-12 | 62:28-11 | 63:20-11 | 64:01-11 |
Split time | 02:12 | 05:03-7 | 05:35-15 | 13:02-16 | 03:14-3 | 04:43-3 | 05:47-6 | 03:59-2 | 02:19-7 | 10:06-17 | 03:49-10 | 02:39-9 | 00:52-12 | 00:41-5 |
12 | Aiva Jakovela, Ozons | 1:05:15 | +19:32 | |||||||||||
Control | 1-36 | 2-32 | 3-88 | 4-37 | 5-145 | 6-64 | 7-83 | 8-138 | 9-106 | 10-74 | 11-96 | 12-178 | 13-100 | 14-175 |
Total time | 01:59-5 | 11:50-17 | 16:15-16 | 23:07-14 | 27:00-13 | 32:01-10 | 38:24-8 | 43:49-10 | 45:47-9 | 51:12-8 | 54:49-9 | 63:49-12 | 64:31-12 | 65:15-12 |
Split time | 01:59 | 09:51-17 | 04:25-7 | 06:52-9 | 03:53-11 | 05:01-6 | 06:23-9 | 05:25-10 | 01:58-4 | 05:25-12 | 03:37-4 | 09:00-17 | 00:42-6 | 00:44-10 |
13 | Ilze Vilks, Auseklis IK | 1:05:20 | +19:37 | |||||||||||
Control | 1-36 | 2-32 | 3-88 | 4-37 | 5-145 | 6-64 | 7-83 | 8-138 | 9-106 | 10-74 | 11-96 | 12-178 | 13-100 | 14-175 |
Total time | 02:17-10 | 06:45-3 | 11:36-4 | 21:24-12 | 24:56-9 | 33:09-12 | 42:14-14 | 51:03-15 | 53:30-13 | 57:37-13 | 61:27-13 | 64:04-13 | 64:44-13 | 65:20-13 |
Split time | 02:17 | 04:28-3 | 04:51-12 | 09:48-15 | 03:32-6 | 08:13-14 | 09:05-15 | 08:49-17 | 02:27-9 | 04:07-8 | 03:50-11 | 02:37-8 | 00:40-4 | 00:36-1 |
14 | Anita Saulīte, Burkānciems OK | 1:08:20 | +22:37 | |||||||||||
Control | 1-36 | 2-32 | 3-88 | 4-37 | 5-145 | 6-64 | 7-83 | 8-138 | 9-106 | 10-74 | 11-96 | 12-178 | 13-100 | 14-175 |
Total time | 02:17-10 | 08:00-10 | 12:38-9 | 20:51-11 | 27:35-14 | 36:35-15 | 44:30-15 | 50:25-14 | 53:41-14 | 58:00-14 | 63:19-14 | 66:55-14 | 67:36-14 | 68:20-14 |
Split time | 02:17 | 05:43-10 | 04:38-10 | 08:13-14 | 06:44-17 | 09:00-16 | 07:55-13 | 05:55-14 | 03:16-15 | 04:19-10 | 05:19-16 | 03:36-15 | 00:41-5 | 00:44-10 |
15 | Zane Barkāne, Ogre OK/SC | 1:09:20 | +23:37 | |||||||||||
Control | 1-36 | 2-32 | 3-88 | 4-37 | 5-145 | 6-64 | 7-83 | 8-138 | 9-106 | 10-74 | 11-96 | 12-178 | 13-100 | 14-175 |
Total time | 02:20-12 | 07:16-6 | 12:54-12 | 20:09-8 | 24:49-8 | 31:58-9 | 39:43-11 | 46:30-13 | 55:20-15 | 59:28-16 | 64:04-15 | 67:26-15 | 68:18-15 | 69:20-15 |
Split time | 02:20 | 04:56-6 | 05:38-16 | 07:15-12 | 04:40-14 | 07:09-13 | 07:45-12 | 06:47-16 | 08:50-17 | 04:08-9 | 04:36-13 | 03:22-13 | 00:52-12 | 01:02-17 |
16 | Agnese Baltmane, Auseklis IK | 1:09:27 | +23:44 | |||||||||||
Control | 1-36 | 2-32 | 3-88 | 4-37 | 5-145 | 6-64 | 7-83 | 8-138 | 9-106 | 10-74 | 11-96 | 12-178 | 13-100 | 14-175 |
Total time | 02:25-13 | 09:34-14 | 14:36-15 | 20:21-9 | 25:17-11 | 38:17-16 | 45:44-16 | 51:27-16 | 55:24-16 | 59:22-15 | 64:15-16 | 67:50-16 | 68:38-16 | 69:27-16 |
Split time | 02:25 | 07:09-15 | 05:02-14 | 05:45-7 | 04:56-15 | 13:00-17 | 07:27-10 | 05:43-12 | 03:57-16 | 03:58-6 | 04:53-15 | 03:35-14 | 00:48-11 | 00:49-14 |
17 | AGNE GRIGALIUNAITE, Lėvuo | 1:13:33 | +27:50 | |||||||||||
Control | 1-36 | 2-32 | 3-88 | 4-37 | 5-145 | 6-64 | 7-83 | 8-138 | 9-106 | 10-74 | 11-96 | 12-178 | 13-100 | 14-175 |
Total time | 03:04-15 | 11:45-16 | 20:17-17 | 27:10-17 | 31:40-17 | 40:17-17 | 49:14-17 | 54:49-17 | 57:45-17 | 63:31-17 | 69:01-17 | 71:57-17 | 72:40-17 | 73:33-17 |
Split time | 03:04 | 08:41-16 | 08:32-17 | 06:53-10 | 04:30-12 | 08:37-15 | 08:57-14 | 05:35-11 | 02:56-14 | 05:46-13 | 05:30-17 | 02:56-11 | 00:43-8 | 00:53-15 |
29.06.13 21:00:12 eTiming Version 3.0 Emit as
Lisensed to: Emit as