Results Kāpa 2013 29.06.2013

W21S

1 Taru Ikäheimonen, Lynx 33:21 +00:00
Control 1-51 2-78 3-32 4-40 5-65 6-46 7-135 8-134 9-105 10-118 11-178 12-100 13-175
Total time 01:32-1 03:19-1 04:15-1 08:36-1 10:41-1 17:13-1 21:04-1 24:24-1 27:48-1 30:08-1 32:05-1 32:43-1 33:21-1
Split time 01:32 01:47-1 00:56-1 04:21-1 02:05-2 06:32-1 03:51-1 03:20-1 03:24-1 02:20-1 01:57-1 00:38-6 00:38-8
2 Eglė Dambrauskaitė, Gaja SM 38:51 +05:30
Control 1-51 2-78 3-32 4-40 5-65 6-46 7-135 8-134 9-105 10-118 11-178 12-100 13-175
Total time 01:45-2 03:54-2 05:03-2 09:46-2 12:00-2 20:02-2 24:31-2 28:33-2 32:29-2 35:21-2 37:35-2 38:15-2 38:51-2
Split time 01:45 02:09-2 01:09-4 04:43-2 02:14-4 08:02-4 04:29-4 04:02-3 03:56-3 02:52-4 02:14-2 00:40-11 00:36-6
3 Kristīne Bertuka, CPSS/Meridiāns/Pārgauja 39:56 +06:35
Control 1-51 2-78 3-32 4-40 5-65 6-46 7-135 8-134 9-105 10-118 11-178 12-100 13-175
Total time 02:12-18 04:22-5 05:35-6 10:45-5 12:55-5 21:04-4 25:17-3 29:27-3 33:14-3 36:14-3 38:28-3 39:09-3 39:56-3
Split time 02:12 02:10-4 01:13-7 05:10-7 02:10-3 08:09-5 04:13-2 04:10-4 03:47-2 03:00-7 02:14-2 00:41-14 00:47-34
4 Iveta Baļčūne, Kāpa OK 41:07 +07:46
Control 1-51 2-78 3-32 4-40 5-65 6-46 7-135 8-134 9-105 10-118 11-178 12-100 13-175
Total time 01:48-4 03:57-3 05:15-4 10:44-4 12:41-4 21:11-5 25:53-4 30:20-4 34:46-4 37:32-4 39:46-4 40:26-4 41:07-4
Split time 01:48 02:09-2 01:18-11 05:29-12 01:57-1 08:30-6 04:42-5 04:27-7 04:26-7 02:46-2 02:14-2 00:40-11 00:41-11
5 Dovilė Lažinskienė, Medeina OK 43:38 +10:17
Control 1-51 2-78 3-32 4-40 5-65 6-46 7-135 8-134 9-105 10-118 11-178 12-100 13-175
Total time 02:17-21 04:31-8 06:00-9 11:18-6 13:44-6 22:19-6 27:37-6 32:17-6 36:28-5 39:39-5 42:17-5 42:54-5 43:38-5
Split time 02:17 02:14-6 01:29-25 05:18-8 02:26-7 08:35-7 05:18-13 04:40-15 04:11-4 03:11-12 02:38-17 00:37-4 00:44-23
6 Inga Priedīte, Saldus OK 45:16 +11:55
Control 1-51 2-78 3-32 4-40 5-65 6-46 7-135 8-134 9-105 10-118 11-178 12-100 13-175
Total time 01:50-5 04:04-4 05:10-3 10:14-3 12:34-3 20:31-3 26:42-5 31:12-5 38:17-6 41:30-6 43:50-6 44:33-6 45:16-6
Split time 01:50 02:14-6 01:06-2 05:04-5 02:20-5 07:57-3 06:11-26 04:30-10 07:05-35 03:13-14 02:20-5 00:43-23 00:43-21
7 Anita Užule, Kāpa OK/ Carnikavas novads 46:52 +13:31
Control 1-51 2-78 3-32 4-40 5-65 6-46 7-135 8-134 9-105 10-118 11-178 12-100 13-175
Total time 02:01-8 04:28-7 05:47-7 11:56-8 14:42-8 23:24-7 30:32-9 35:25-10 39:53-7 42:46-7 45:23-7 46:05-7 46:52-7
Split time 02:01 02:27-12 01:19-13 06:09-20 02:46-16 08:42-8 07:08-38 04:53-17 04:28-8 02:53-6 02:37-16 00:42-18 00:47-34
8 Alise Meijere, SPORTOT.LV 48:04 +14:43
Control 1-51 2-78 3-32 4-40 5-65 6-46 7-135 8-134 9-105 10-118 11-178 12-100 13-175
Total time 02:20-22 05:03-13 06:23-13 12:39-13 15:38-12 26:19-13 31:26-12 35:51-11 40:14-8 43:06-8 46:42-8 47:19-8 48:04-8
Split time 02:20 02:43-14 01:20-14 06:16-22 02:59-24 10:41-20 05:07-10 04:25-5 04:23-6 02:52-4 03:36-42 00:37-4 00:45-26
9 Agnese Dadzīte, Mežmalas MTB / Madona 49:01 +15:40
Control 1-51 2-78 3-32 4-40 5-65 6-46 7-135 8-134 9-105 10-118 11-178 12-100 13-175
Total time 02:22-25 04:35-10 06:13-10 12:29-11 15:12-11 24:16-8 29:55-8 34:23-7 41:06-10 45:07-10 47:43-9 48:22-9 49:01-9
Split time 02:22 02:13-5 01:38-40 06:16-22 02:43-14 09:04-11 05:39-19 04:28-8 06:43-26 04:01-40 02:36-14 00:39-8 00:39-10
10 Anda Priedīte, Saldus OK 49:26 +16:05
Control 1-51 2-78 3-32 4-40 5-65 6-46 7-135 8-134 9-105 10-118 11-178 12-100 13-175
Total time 02:01-8 08:07-44 09:14-42 14:17-26 16:39-20 24:34-10 30:36-10 35:09-8 41:55-12 45:34-12 47:54-10 48:37-10 49:26-10
Split time 02:01 06:06-51 01:07-3 05:03-4 02:22-6 07:55-2 06:02-23 04:33-11 06:46-28 03:39-29 02:20-5 00:43-23 00:49-42
11 Madara Kirmuška, Auseklis IK 49:36 +16:15
Control 1-51 2-78 3-32 4-40 5-65 6-46 7-135 8-134 9-105 10-118 11-178 12-100 13-175
Total time 03:44-51 06:07-32 07:19-28 13:03-14 15:42-13 26:24-14 32:11-14 36:36-13 41:30-11 45:04-9 48:01-11 48:47-11 49:36-11
Split time 03:44 02:23-10 01:12-6 05:44-15 02:39-11 10:42-21 05:47-21 04:25-5 04:54-13 03:34-26 02:57-29 00:46-35 00:49-42
12 Elīna Mankus, Saldus OK 49:42 +16:21
Control 1-51 2-78 3-32 4-40 5-65 6-46 7-135 8-134 9-105 10-118 11-178 12-100 13-175
Total time 02:12-18 04:58-12 06:15-11 12:19-10 14:52-10 24:19-9 29:52-7 35:13-9 40:23-9 45:10-11 48:11-12 48:53-12 49:42-12
Split time 02:12 02:46-17 01:17-9 06:04-16 02:33-10 09:27-13 05:33-17 05:21-25 05:10-15 04:47-49 03:01-30 00:42-18 00:49-42
13 Ilze Berga, Saldus OK 50:02 +16:41
Control 1-51 2-78 3-32 4-40 5-65 6-46 7-135 8-134 9-105 10-118 11-178 12-100 13-175
Total time 02:07-11 05:36-26 07:04-23 12:36-12 15:59-14 25:46-12 31:22-11 36:42-14 42:33-13 45:47-13 48:34-13 49:14-13 50:02-13
Split time 02:07 03:29-35 01:28-22 05:32-13 03:23-40 09:47-14 05:36-18 05:20-24 05:51-20 03:14-15 02:47-20 00:40-11 00:48-39
14 Aušra Kavaliauskaitė, Medeina OK 50:37 +17:16
Control 1-51 2-78 3-32 4-40 5-65 6-46 7-135 8-134 9-105 10-118 11-178 12-100 13-175
Total time 06:01-58 08:58-50 10:11-47 15:20-36 17:52-30 27:42-18 34:00-18 38:38-15 43:23-14 46:39-14 49:10-14 49:55-14 50:37-14
Split time 06:01 02:57-23 01:13-7 05:09-6 02:32-9 09:50-15 06:18-28 04:38-14 04:45-10 03:16-16 02:31-8 00:45-31 00:42-14
15 Arta Jakovela, Ozons 52:48 +19:27
Control 1-51 2-78 3-32 4-40 5-65 6-46 7-135 8-134 9-105 10-118 11-178 12-100 13-175
Total time 02:00-7 04:33-9 05:56-8 11:23-7 14:20-7 33:08-35 37:23-27 41:17-22 46:02-17 48:53-17 51:23-16 52:13-16 52:48-15
Split time 02:00 02:33-13 01:23-18 05:27-11 02:57-23 18:48-52 04:15-3 03:54-2 04:45-10 02:51-3 02:30-7 00:50-45 00:35-1
16 Ilze Birzniece, indv. 52:50 +19:29
Control 1-51 2-78 3-32 4-40 5-65 6-46 7-135 8-134 9-105 10-118 11-178 12-100 13-175
Total time 02:25-27 05:26-21 06:48-18 12:06-9 14:50-9 24:53-11 31:39-13 36:13-12 44:10-15 47:40-15 50:36-15 51:43-15 52:50-16
Split time 02:25 03:01-27 01:22-17 05:18-8 02:44-15 10:03-16 06:46-34 04:34-12 07:57-43 03:30-23 02:56-27 01:07-60 01:07-60
17 Agita Marena, KSK 52:52 +19:31
Control 1-51 2-78 3-32 4-40 5-65 6-46 7-135 8-134 9-105 10-118 11-178 12-100 13-175
Total time 02:29-30 04:51-11 06:15-11 16:20-41 20:10-41 29:06-22 34:01-19 39:01-16 45:05-16 48:30-16 51:31-17 52:17-17 52:52-17
Split time 02:29 02:22-9 01:24-19 10:05-55 03:50-48 08:56-10 04:55-8 05:00-20 06:04-22 03:25-20 03:01-30 00:46-35 00:35-1
18 Anda Spriņģe, indv. 55:32 +22:11
Control 1-51 2-78 3-32 4-40 5-65 6-46 7-135 8-134 9-105 10-118 11-178 12-100 13-175
Total time 02:40-35 05:35-25 07:04-23 14:06-23 16:45-21 27:18-17 33:22-16 41:22-23 46:40-18 50:51-18 54:07-19 54:48-18 55:32-18
Split time 02:40 02:55-21 01:29-25 07:02-38 02:39-11 10:33-19 06:04-24 08:00-52 05:18-17 04:11-43 03:16-37 00:41-14 00:44-23
= Signe Krastiņa, Eži 55:32 +22:11
Control 1-51 2-78 3-32 4-40 5-65 6-46 7-135 8-134 9-105 10-118 11-178 12-100 13-175
Total time 02:11-17 05:39-27 07:08-25 17:10-45 21:11-44 31:26-31 37:46-29 42:21-26 47:35-20 51:34-21 54:06-18 54:48-18 55:32-18
Split time 02:11 03:28-34 01:29-25 10:02-54 04:01-49 10:15-18 06:20-29 04:35-13 05:14-16 03:59-38 02:32-10 00:42-18 00:44-23
20 Piia Avaste, Tammed 55:33 +22:12
Control 1-51 2-78 3-32 4-40 5-65 6-46 7-135 8-134 9-105 10-118 11-178 12-100 13-175
Total time 01:47-3 05:31-23 06:48-18 14:29-28 16:58-22 27:05-16 33:46-17 40:17-19 48:31-24 51:41-22 54:16-20 54:52-20 55:33-20
Split time 01:47 03:44-39 01:17-9 07:41-45 02:29-8 10:07-17 06:41-33 06:31-33 08:14-45 03:10-11 02:35-12 00:36-2 00:41-11
21 Gunda Straume, CPSS/Meridiāns/Pārgauja 55:49 +22:28
Control 1-51 2-78 3-32 4-40 5-65 6-46 7-135 8-134 9-105 10-118 11-178 12-100 13-175
Total time 02:09-14 04:25-6 05:34-5 14:23-27 17:04-24 28:01-20 34:15-20 41:05-21 47:29-19 51:21-20 54:36-21 55:12-21 55:49-21
Split time 02:09 02:16-8 01:09-4 08:49-52 02:41-13 10:57-23 06:14-27 06:50-36 06:24-24 03:52-33 03:15-36 00:36-2 00:37-7
22 Signe Hokonena, Auseklis IK 56:36 +23:15
Control 1-51 2-78 3-32 4-40 5-65 6-46 7-135 8-134 9-105 10-118 11-178 12-100 13-175
Total time 02:22-25 05:15-17 06:39-16 13:16-17 16:30-18 28:03-21 35:24-24 40:20-20 48:26-23 51:54-25 54:50-22 55:41-22 56:36-22
Split time 02:22 02:53-20 01:24-19 06:37-30 03:14-34 11:33-24 07:21-44 04:56-19 08:06-44 03:28-21 02:56-27 00:51-48 00:55-56
23 Kitija Līgate, ZVOC-VBSS 57:05 +23:44
Control 1-51 2-78 3-32 4-40 5-65 6-46 7-135 8-134 9-105 10-118 11-178 12-100 13-175
Total time 02:20-22 07:39-42 09:00-40 15:05-34 18:33-35 31:01-29 37:38-28 43:47-28 48:35-25 51:47-23 55:44-25 56:23-24 57:05-23
Split time 02:20 05:19-49 01:21-16 06:05-17 03:28-42 12:28-28 06:37-31 06:09-29 04:48-12 03:12-13 03:57-51 00:39-8 00:42-14
24 Loreta Litvinaite, Fortūna OK 57:06 +23:45
Control 1-51 2-78 3-32 4-40 5-65 6-46 7-135 8-134 9-105 10-118 11-178 12-100 13-175
Total time 02:49-40 05:45-30 07:09-26 14:08-25 17:29-28 30:18-25 36:24-26 42:31-27 48:43-26 52:19-26 55:24-23 56:09-23 57:06-24
Split time 02:49 02:56-22 01:24-19 06:59-37 03:21-38 12:49-30 06:06-25 06:07-28 06:12-23 03:36-28 03:05-32 00:45-31 00:57-58
25 Antra Skujeniece, Ozons 57:08 +23:47
Control 1-51 2-78 3-32 4-40 5-65 6-46 7-135 8-134 9-105 10-118 11-178 12-100 13-175
Total time 02:38-34 05:41-28 07:12-27 13:53-21 17:05-25 27:49-19 34:58-22 41:47-25 47:38-21 51:08-19 55:41-24 56:30-25 57:08-25
Split time 02:38 03:03-28 01:31-31 06:41-33 03:12-31 10:44-22 07:09-41 06:49-35 05:51-20 03:30-23 04:33-55 00:49-44 00:38-8
26 Rūta Navickaitė, Medeina OK 57:24 +24:03
Control 1-51 2-78 3-32 4-40 5-65 6-46 7-135 8-134 9-105 10-118 11-178 12-100 13-175
Total time 02:07-11 06:54-39 09:04-41 14:43-30 17:29-28 29:40-24 34:52-21 40:09-18 48:24-22 51:47-23 55:58-26 56:39-26 57:24-26
Split time 02:07 04:47-47 02:10-58 05:39-14 02:46-16 12:11-27 05:12-11 05:17-22 08:15-46 03:23-18 04:11-53 00:41-14 00:45-26
27 Ade Timmusk, HOK 58:43 +25:22
Control 1-51 2-78 3-32 4-40 5-65 6-46 7-135 8-134 9-105 10-118 11-178 12-100 13-175
Total time 02:10-15 05:22-20 07:34-32 15:23-37 19:39-40 32:51-34 37:56-31 44:07-30 50:50-28 54:22-27 57:17-27 58:01-27 58:43-27
Split time 02:10 03:12-30 02:12-60 07:49-46 04:16-52 13:12-33 05:05-9 06:11-31 06:43-26 03:32-25 02:55-25 00:44-27 00:42-14
28 Elīna Berķe, Mežmalas MTB / Madona 59:10 +25:49
Control 1-51 2-78 3-32 4-40 5-65 6-46 7-135 8-134 9-105 10-118 11-178 12-100 13-175
Total time 02:47-39 06:23-34 08:01-33 14:07-24 17:19-26 30:46-28 37:55-30 44:50-33 52:01-30 55:04-28 57:39-28 58:23-28 59:10-28
Split time 02:47 03:36-36 01:38-40 06:06-18 03:12-31 13:27-36 07:09-41 06:55-38 07:11-37 03:03-8 02:35-12 00:44-27 00:47-34
29 Sanita Pavāre, TOSK Eko O 59:51 +26:30
Control 1-51 2-78 3-32 4-40 5-65 6-46 7-135 8-134 9-105 10-118 11-178 12-100 13-175
Total time 02:59-44 11:42-53 13:25-53 23:41-53 26:48-52 35:35-42 42:43-43 47:34-39 52:06-31 55:10-29 58:17-30 59:02-29 59:51-29
Split time 02:59 08:43-57 01:43-47 10:16-56 03:07-29 08:47-9 07:08-38 04:51-16 04:32-9 03:04-10 03:07-33 00:45-31 00:49-42
30 Lucia Ferrarini, REM MAPS 1:00:11 +26:50
Control 1-51 2-78 3-32 4-40 5-65 6-46 7-135 8-134 9-105 10-118 11-178 12-100 13-175
Total time 02:29-30 05:16-18 06:53-21 13:28-19 16:17-17 30:25-27 35:19-23 41:29-24 51:41-29 55:39-30 58:15-29 59:21-30 60:11-30
Split time 02:29 02:47-18 01:37-37 06:35-29 02:49-18 14:08-40 04:54-7 06:10-30 10:12-55 03:58-37 02:36-14 01:06-59 00:50-47
31 Katya Mihadiuk, BSU 1:01:04 +27:43
Control 1-51 2-78 3-32 4-40 5-65 6-46 7-135 8-134 9-105 10-118 11-178 12-100 13-175
Total time 02:21-24 08:41-48 10:11-47 16:34-42 20:44-43 34:00-37 39:44-35 47:02-37 52:11-32 55:57-31 59:26-31 60:12-31 61:04-31
Split time 02:21 06:20-52 01:30-28 06:23-25 04:10-51 13:16-34 05:44-20 07:18-44 05:09-14 03:46-32 03:29-40 00:46-35 00:52-50
32 Ieva Krūmiņa, Saulainais Ekspresis 1:01:27 +28:06
Control 1-51 2-78 3-32 4-40 5-65 6-46 7-135 8-134 9-105 10-118 11-178 12-100 13-175
Total time 02:44-37 05:42-29 07:19-28 14:59-33 18:18-33 30:24-26 38:02-32 44:47-32 52:18-33 55:58-32 59:43-32 60:30-32 61:27-32
Split time 02:44 02:58-24 01:37-37 07:40-44 03:19-37 12:06-26 07:38-47 06:45-34 07:31-42 03:40-31 03:45-48 00:47-38 00:57-58
33 Māra Stolere, Saldus OK 1:01:32 +28:11
Control 1-51 2-78 3-32 4-40 5-65 6-46 7-135 8-134 9-105 10-118 11-178 12-100 13-175
Total time 02:52-42 08:19-46 09:58-46 16:09-40 19:15-39 32:48-33 39:52-36 46:46-36 54:04-35 57:07-33 59:47-33 60:40-33 61:32-33
Split time 02:52 05:27-50 01:39-42 06:11-21 03:06-28 13:33-37 07:04-37 06:54-37 07:18-39 03:03-8 02:40-19 00:53-50 00:52-50
34 Līva Veļķere, Alūksne/Ape OK 1:02:53 +29:32
Control 1-51 2-78 3-32 4-40 5-65 6-46 7-135 8-134 9-105 10-118 11-178 12-100 13-175
Total time 02:10-15 05:08-16 06:38-15 13:07-15 16:35-19 29:25-23 35:48-25 44:32-31 48:54-27 58:34-34 61:27-34 62:10-34 62:53-34
Split time 02:10 02:58-24 01:30-28 06:29-28 03:28-42 12:50-32 06:23-30 08:44-56 04:22-5 09:40-62 02:53-24 00:43-23 00:43-21
35 Agita Intsone, Zaļā Paparde/LNSF 1:04:08 +30:47
Control 1-51 2-78 3-32 4-40 5-65 6-46 7-135 8-134 9-105 10-118 11-178 12-100 13-175
Total time 02:14-20 05:04-15 06:41-17 13:19-18 16:15-16 36:50-44 42:18-42 48:09-40 55:02-38 58:56-35 62:40-35 63:22-35 64:08-35
Split time 02:14 02:50-19 01:37-37 06:38-32 02:56-22 20:35-56 05:28-16 05:51-26 06:53-30 03:54-34 03:44-47 00:42-18 00:46-30
36 Inga Pūcīte, indv. 1:04:55 +31:34
Control 1-51 2-78 3-32 4-40 5-65 6-46 7-135 8-134 9-105 10-118 11-178 12-100 13-175
Total time 02:04-10 06:17-33 08:19-35 15:55-39 18:55-38 33:55-36 41:49-40 49:55-42 57:07-41 60:36-39 63:07-36 64:00-36 64:55-36
Split time 02:04 04:13-44 02:02-55 07:36-43 03:00-25 15:00-46 07:54-48 08:06-53 07:12-38 03:29-22 02:31-8 00:53-50 00:55-56
37 Lidija Luņeva, SPAMMA OK 1:05:37 +32:16
Control 1-51 2-78 3-32 4-40 5-65 6-46 7-135 8-134 9-105 10-118 11-178 12-100 13-175
Total time 02:37-33 05:21-19 07:02-22 14:52-32 18:07-32 35:00-40 41:57-41 48:52-41 55:31-39 60:18-38 63:57-37 64:51-37 65:37-37
Split time 02:37 02:44-15 01:41-44 07:50-47 03:15-35 16:53-49 06:57-35 06:55-38 06:39-25 04:47-49 03:39-43 00:54-52 00:46-30
38 Rudīte Tensone, Auseklis IK 1:05:42 +32:21
Control 1-51 2-78 3-32 4-40 5-65 6-46 7-135 8-134 9-105 10-118 11-178 12-100 13-175
Total time 03:00-45 05:26-21 07:19-28 13:56-22 17:03-23 26:28-15 33:06-15 40:02-17 53:46-34 61:14-41 64:09-38 64:57-38 65:42-38
Split time 03:00 02:26-11 01:53-51 06:37-30 03:07-29 09:25-12 06:38-32 06:56-40 13:44-59 07:28-61 02:55-25 00:48-42 00:45-26
39 Madara Peiseniece, Kāpa OK 1:05:47 +32:26
Control 1-51 2-78 3-32 4-40 5-65 6-46 7-135 8-134 9-105 10-118 11-178 12-100 13-175
Total time 02:30-32 11:01-52 12:55-52 19:19-47 22:10-47 36:18-43 41:08-39 47:20-38 57:33-42 61:30-42 64:17-39 65:12-39 65:47-39
Split time 02:30 08:31-55 01:54-52 06:24-26 02:51-20 14:08-40 04:50-6 06:12-32 10:13-56 03:57-36 02:47-20 00:55-55 00:35-1
40 Lāsma Stankeviča-Druķe, Auseklis IK 1:06:05 +32:44
Control 1-51 2-78 3-32 4-40 5-65 6-46 7-135 8-134 9-105 10-118 11-178 12-100 13-175
Total time 02:28-28 09:43-51 11:25-51 18:42-46 21:43-45 34:32-39 39:57-37 45:14-34 55:48-40 61:12-40 64:23-40 65:13-40 66:05-40
Split time 02:28 07:15-53 01:42-45 07:17-39 03:01-27 12:49-30 05:25-15 05:17-22 10:34-57 05:24-54 03:11-34 00:50-45 00:52-50
41 Rasa Kumpyte, Lėvuo 1:06:10 +32:49
Control 1-51 2-78 3-32 4-40 5-65 6-46 7-135 8-134 9-105 10-118 11-178 12-100 13-175
Total time 03:00-45 07:07-40 08:43-38 15:25-38 18:50-37 31:32-32 38:58-33 46:22-35 54:40-37 59:30-36 64:44-41 65:28-41 66:10-41
Split time 03:00 04:07-43 01:36-35 06:42-34 03:25-41 12:42-29 07:26-45 07:24-46 08:18-47 04:50-52 05:14-61 00:44-27 00:42-14
42 Ieva Krastiņa, Briksnis SK 1:06:36 +33:15
Control 1-51 2-78 3-32 4-40 5-65 6-46 7-135 8-134 9-105 10-118 11-178 12-100 13-175
Total time 05:04-56 08:24-47 09:55-45 15:19-35 18:34-36 34:11-38 39:27-34 43:56-29 54:07-36 60:09-37 64:44-41 65:49-42 66:36-42
Split time 05:04 03:20-32 01:31-31 05:24-10 03:15-35 15:37-48 05:16-12 04:29-9 10:11-54 06:02-57 04:35-56 01:05-58 00:47-34
43 Sabīne Oficiere, Saldus OK 1:07:33 +34:12
Control 1-51 2-78 3-32 4-40 5-65 6-46 7-135 8-134 9-105 10-118 11-178 12-100 13-175
Total time 03:11-49 06:51-38 08:43-38 16:45-44 20:30-42 35:26-41 43:31-44 50:49-43 58:08-43 63:10-44 65:49-43 66:43-43 67:33-43
Split time 03:11 03:40-37 01:52-50 08:02-48 03:45-46 14:56-45 08:05-50 07:18-44 07:19-40 05:02-53 02:39-18 00:54-52 00:50-47
44 Māra Kursīte, Zaļā Paparde/LNSF 1:08:07 +34:46
Control 1-51 2-78 3-32 4-40 5-65 6-46 7-135 8-134 9-105 10-118 11-178 12-100 13-175
Total time 02:08-13 05:33-24 06:51-20 13:11-16 16:11-15 40:49-49 46:08-47 52:03-45 58:53-44 62:52-43 66:32-44 67:19-44 68:07-44
Split time 02:08 03:25-33 01:18-11 06:20-24 03:00-25 24:38-59 05:19-14 05:55-27 06:50-29 03:59-38 03:40-44 00:47-38 00:48-39
45 Aiga Dudele, Azimuts OK- Sm BJSS 1:08:18 +34:57
Control 1-51 2-78 3-32 4-40 5-65 6-46 7-135 8-134 9-105 10-118 11-178 12-100 13-175
Total time 03:00-45 18:07-59 20:03-59 26:09-59 29:03-57 41:08-50 50:24-50 55:19-50 60:56-47 64:20-45 67:08-45 67:43-45 68:18-45
Split time 03:00 15:07-61 01:56-54 06:06-18 02:54-21 12:05-25 09:16-56 04:55-18 05:37-19 03:24-19 02:48-22 00:35-1 00:35-1
46 Dana Zetmane, Azimuts OK- Sm BJSS 1:09:13 +35:52
Control 1-51 2-78 3-32 4-40 5-65 6-46 7-135 8-134 9-105 10-118 11-178 12-100 13-175
Total time 02:40-35 06:36-36 08:04-34 14:31-29 17:20-27 31:09-30 40:01-38 50:55-44 60:28-45 64:41-46 67:29-46 68:19-46 69:13-46
Split time 02:40 03:56-40 01:28-22 06:27-27 02:49-18 13:49-38 08:52-53 10:54-61 09:33-50 04:13-44 02:48-22 00:50-45 00:54-55
47 Iveta Endziņa, SPAMMA OK 1:11:46 +38:25
Control 1-51 2-78 3-32 4-40 5-65 6-46 7-135 8-134 9-105 10-118 11-178 12-100 13-175
Total time 03:49-52 06:34-35 08:36-37 24:34-57 29:26-59 42:46-52 48:34-49 53:44-47 63:30-50 67:55-50 70:28-48 71:11-47 71:46-47
Split time 03:49 02:45-16 02:02-55 15:58-61 04:52-59 13:20-35 05:48-22 05:10-21 09:46-53 04:25-46 02:33-11 00:43-23 00:35-1
48 Benita Alberta-Prauliņa, Briksnis SK 1:12:01 +38:40
Control 1-51 2-78 3-32 4-40 5-65 6-46 7-135 8-134 9-105 10-118 11-178 12-100 13-175
Total time 02:54-43 12:42-55 14:10-54 22:28-51 25:50-50 39:58-48 47:27-48 54:59-49 61:52-49 66:31-49 70:21-47 71:12-48 72:01-48
Split time 02:54 09:48-58 01:28-22 08:18-49 03:22-39 14:08-40 07:29-46 07:32-49 06:53-30 04:39-47 03:50-50 00:51-48 00:49-42
49 Kristīne Freimane, Auseklis IK 1:13:03 +39:42
Control 1-51 2-78 3-32 4-40 5-65 6-46 7-135 8-134 9-105 10-118 11-178 12-100 13-175
Total time 01:57-6 05:03-13 06:23-13 13:48-20 17:53-31 37:42-45 45:59-46 53:51-48 60:56-47 65:03-47 71:44-50 72:22-50 73:03-49
Split time 01:57 03:06-29 01:20-14 07:25-40 04:05-50 19:49-55 08:17-52 07:52-51 07:05-35 04:07-41 06:41-62 00:38-6 00:41-11
50 Līga Berķe, Briksnis SK 1:13:58 +40:37
Control 1-51 2-78 3-32 4-40 5-65 6-46 7-135 8-134 9-105 10-118 11-178 12-100 13-175
Total time 04:01-54 08:15-45 10:21-49 20:02-48 23:48-48 37:48-46 44:56-45 52:25-46 60:51-46 65:40-48 70:43-49 72:10-49 73:58-50
Split time 04:01 04:14-45 02:06-57 09:41-53 03:46-47 14:00-39 07:08-38 07:29-48 08:26-48 04:49-51 05:03-60 01:27-62 01:48-62
51 Anda Tora, ZVOC-VBSS 1:16:31 +43:10
Control 1-51 2-78 3-32 4-40 5-65 6-46 7-135 8-134 9-105 10-118 11-178 12-100 13-175
Total time 02:50-41 05:49-31 07:24-31 14:50-31 18:23-34 45:17-55 53:12-53 60:23-51 67:26-51 71:39-51 74:56-51 75:41-51 76:31-51
Split time 02:50 02:59-26 01:35-34 07:26-41 03:33-45 26:54-62 07:55-49 07:11-41 07:03-32 04:13-44 03:17-38 00:45-31 00:50-47
52 Eva Dzene, indv. 1:16:51 +43:30
Control 1-51 2-78 3-32 4-40 5-65 6-46 7-135 8-134 9-105 10-118 11-178 12-100 13-175
Total time 02:44-37 06:41-37 08:23-36 20:07-49 24:27-49 39:46-47 50:39-51 61:26-53 68:29-53 72:08-53 75:22-52 76:03-52 76:51-52
Split time 02:44 03:57-41 01:42-45 11:44-57 04:20-54 15:19-47 10:53-57 10:47-60 07:03-32 03:39-29 03:14-35 00:41-14 00:48-39
53 Elizabete Neimiševa, indv. 1:18:04 +44:43
Control 1-51 2-78 3-32 4-40 5-65 6-46 7-135 8-134 9-105 10-118 11-178 12-100 13-175
Total time 05:08-57 08:50-49 10:33-50 24:16-55 27:47-54 42:08-51 53:58-54 61:11-52 68:14-52 71:48-52 76:38-53 77:22-53 78:04-53
Split time 05:08 03:42-38 01:43-47 13:43-59 03:31-44 14:21-43 11:50-60 07:13-43 07:03-32 03:34-26 04:50-57 00:44-27 00:42-14
54 Agnese Gaile, CPSS/Meridiāns/Pārgauja 1:19:49 +46:28
Control 1-51 2-78 3-32 4-40 5-65 6-46 7-135 8-134 9-105 10-118 11-178 12-100 13-175
Total time 09:58-61 17:33-58 19:13-58 23:58-54 28:36-56 48:22-58 57:20-57 65:36-55 71:03-54 74:24-54 78:24-54 79:03-54 79:49-54
Split time 09:58 07:35-54 01:40-43 04:45-3 04:38-57 19:46-54 08:58-54 08:16-54 05:27-18 03:21-17 04:00-52 00:39-8 00:46-30
55 Agnese Zemmere, Ogre OK/SC 1:23:23 +50:02
Control 1-51 2-78 3-32 4-40 5-65 6-46 7-135 8-134 9-105 10-118 11-178 12-100 13-175
Total time 03:02-48 07:20-41 09:14-42 16:40-43 21:58-46 47:17-56 56:24-56 63:35-54 73:10-55 77:17-55 81:43-55 82:31-55 83:23-55
Split time 03:02 04:18-46 01:54-52 07:26-41 05:18-60 25:19-60 09:07-55 07:11-41 09:35-51 04:07-41 04:26-54 00:48-42 00:52-50
56 Madara Cebule, indv. 1:25:48 +52:27
Control 1-51 2-78 3-32 4-40 5-65 6-46 7-135 8-134 9-105 10-118 11-178 12-100 13-175
Total time 02:28-28 16:00-57 17:32-57 24:21-56 27:34-53 50:01-59 58:14-58 66:03-56 75:44-56 80:25-56 84:07-56 85:01-56 85:48-56
Split time 02:28 13:32-60 01:32-33 06:49-35 03:13-33 22:27-58 08:13-51 07:49-50 09:41-52 04:41-48 03:42-46 00:54-52 00:47-34
57 Iveta Kraze, LNSF 1:26:08 +52:47
Control 1-51 2-78 3-32 4-40 5-65 6-46 7-135 8-134 9-105 10-118 11-178 12-100 13-175
