1 | Linda Krūmiņa, Briksnis SK | 49:40 | +00:00 | |||||||||||||
Control | 1-36 | 2-32 | 3-124 | 4-85 | 5-37 | 6-93 | 7-91 | 8-58 | 9-49 | 10-95 | 11-73 | 12-143 | 13-132 | 14-178 | 15-100 | 16-175 |
Total time | 01:59-9 | 06:24-6 | 08:53-5 | 16:54-2 | 20:23-2 | 25:00-3 | 27:39-3 | 31:48-1 | 34:52-3 | 38:01-2 | 40:14-2 | 44:07-2 | 46:47-2 | 48:18-1 | 48:58-1 | 49:40-1 |
Split time | 01:59 | 04:25-6 | 02:29-11 | 08:01-1 | 03:29-9 | 04:37-5 | 02:39-19 | 04:09-5 | 03:04-30 | 03:09-2 | 02:13-8 | 03:53-2 | 02:40-5 | 01:31-6 | 00:40-14 | 00:42-18 |
2 | Ilona Daģe, OK Alnis-JNSC | 49:48 | +00:08 | |||||||||||||
Control | 1-36 | 2-32 | 3-124 | 4-85 | 5-37 | 6-93 | 7-91 | 8-58 | 9-49 | 10-95 | 11-73 | 12-143 | 13-132 | 14-178 | 15-100 | 16-175 |
Total time | 01:51-6 | 05:49-1 | 08:57-7 | 17:40-4 | 20:51-4 | 24:58-1 | 27:22-2 | 32:10-3 | 33:55-1 | 37:38-1 | 39:39-1 | 43:39-1 | 46:34-1 | 48:41-2 | 49:13-2 | 49:48-2 |
Split time | 01:51 | 03:58-2 | 03:08-19 | 08:43-4 | 03:11-1 | 04:07-2 | 02:24-11 | 04:48-15 | 01:45-1 | 03:43-6 | 02:01-3 | 04:00-3 | 02:55-11 | 02:07-27 | 00:32-2 | 00:35-3 |
3 | Ilze Bērtule, Saldus OK | 51:53 | +02:13 | |||||||||||||
Control | 1-36 | 2-32 | 3-124 | 4-85 | 5-37 | 6-93 | 7-91 | 8-58 | 9-49 | 10-95 | 11-73 | 12-143 | 13-132 | 14-178 | 15-100 | 16-175 |
Total time | 01:58-8 | 06:27-7 | 08:53-5 | 17:51-5 | 21:20-5 | 26:59-6 | 29:37-7 | 34:23-6 | 36:27-6 | 40:00-5 | 42:22-5 | 46:12-4 | 48:54-4 | 50:32-3 | 51:11-3 | 51:53-3 |
Split time | 01:58 | 04:29-7 | 02:26-9 | 08:58-6 | 03:29-9 | 05:39-15 | 02:38-17 | 04:46-13 | 02:04-6 | 03:33-3 | 02:22-12 | 03:50-1 | 02:42-7 | 01:38-11 | 00:39-12 | 00:42-18 |
4 | Rasa Ivanauskaite, Ąžuolas OK | 52:00 | +02:20 | |||||||||||||
Control | 1-36 | 2-32 | 3-124 | 4-85 | 5-37 | 6-93 | 7-91 | 8-58 | 9-49 | 10-95 | 11-73 | 12-143 | 13-132 | 14-178 | 15-100 | 16-175 |
Total time | 02:02-12 | 06:54-10 | 09:12-9 | 19:42-8 | 23:07-7 | 27:13-7 | 29:35-6 | 33:34-5 | 35:44-5 | 39:35-3 | 41:36-3 | 45:36-3 | 48:29-3 | 50:48-4 | 51:21-4 | 52:00-4 |
Split time | 02:02 | 04:52-11 | 02:18-5 | 10:30-18 | 03:25-7 | 04:06-1 | 02:22-10 | 03:59-3 | 02:10-10 | 03:51-10 | 02:01-3 | 04:00-3 | 02:53-10 | 02:19-32 | 00:33-4 | 00:39-12 |
5 | Nora Ķibilda, CPSS/Meridiāns/Pārgauja | 53:25 | +03:45 | |||||||||||||
Control | 1-36 | 2-32 | 3-124 | 4-85 | 5-37 | 6-93 | 7-91 | 8-58 | 9-49 | 10-95 | 11-73 | 12-143 | 13-132 | 14-178 | 15-100 | 16-175 |
Total time | 02:20-18 | 06:19-5 | 08:51-3 | 17:25-3 | 20:50-3 | 25:29-4 | 27:50-4 | 32:09-2 | 34:16-2 | 41:21-6 | 43:37-6 | 48:15-6 | 50:56-6 | 52:17-5 | 52:51-5 | 53:25-5 |
Split time | 02:20 | 03:59-3 | 02:32-12 | 08:34-3 | 03:25-7 | 04:39-6 | 02:21-8 | 04:19-9 | 02:07-8 | 07:05-27 | 02:16-9 | 04:38-13 | 02:41-6 | 01:21-2 | 00:34-7 | 00:34-1 |
6 | Liene Brūvele, Azimuts OK- Sm BJSS | 54:00 | +04:20 | |||||||||||||
Control | 1-36 | 2-32 | 3-124 | 4-85 | 5-37 | 6-93 | 7-91 | 8-58 | 9-49 | 10-95 | 11-73 | 12-143 | 13-132 | 14-178 | 15-100 | 16-175 |
Total time | 02:10-17 | 09:59-25 | 12:25-19 | 21:39-16 | 24:57-11 | 29:24-9 | 31:51-9 | 35:45-8 | 37:49-8 | 41:44-7 | 43:38-7 | 47:41-5 | 50:36-5 | 52:46-6 | 53:19-6 | 54:00-6 |
Split time | 02:10 | 07:49-33 | 02:26-9 | 09:14-7 | 03:18-5 | 04:27-3 | 02:27-12 | 03:54-2 | 02:04-6 | 03:55-12 | 01:54-1 | 04:03-5 | 02:55-11 | 02:10-28 | 00:33-4 | 00:41-16 |
7 | Agne Paspirgelyte, Dainava OK | 54:57 | +05:17 | |||||||||||||
Control | 1-36 | 2-32 | 3-124 | 4-85 | 5-37 | 6-93 | 7-91 | 8-58 | 9-49 | 10-95 | 11-73 | 12-143 | 13-132 | 14-178 | 15-100 | 16-175 |
Total time | 01:35-2 | 06:10-3 | 08:13-1 | 16:36-1 | 19:51-1 | 24:59-2 | 27:11-1 | 34:54-7 | 36:53-7 | 39:52-4 | 42:19-4 | 49:48-7 | 52:16-7 | 53:48-7 | 54:20-7 | 54:57-7 |
Split time | 01:35 | 04:35-9 | 02:03-2 | 08:23-2 | 03:15-2 | 05:08-10 | 02:12-5 | 07:43-30 | 01:59-2 | 02:59-1 | 02:27-13 | 07:29-30 | 02:28-2 | 01:32-8 | 00:32-2 | 00:37-9 |
8 | Līga Celiņa, CPSS/Meridiāns/Pārgauja | 56:02 | +06:22 | |||||||||||||
Control | 1-36 | 2-32 | 3-124 | 4-85 | 5-37 | 6-93 | 7-91 | 8-58 | 9-49 | 10-95 | 11-73 | 12-143 | 13-132 | 14-178 | 15-100 | 16-175 |
Total time | 01:45-5 | 06:15-4 | 08:31-2 | 21:40-17 | 25:02-12 | 29:34-10 | 32:22-10 | 37:15-11 | 40:01-11 | 43:45-10 | 45:56-9 | 50:22-8 | 53:11-8 | 54:47-8 | 55:27-8 | 56:02-8 |
Split time | 01:45 | 04:30-8 | 02:16-4 | 13:09-29 | 03:22-6 | 04:32-4 | 02:48-21 | 04:53-16 | 02:46-26 | 03:44-7 | 02:11-6 | 04:26-8 | 02:49-8 | 01:36-10 | 00:40-14 | 00:35-3 |
9 | Aiva Freiberga, Ziemeļkurzeme OK | 56:58 | +07:18 | |||||||||||||
Control | 1-36 | 2-32 | 3-124 | 4-85 | 5-37 | 6-93 | 7-91 | 8-58 | 9-49 | 10-95 | 11-73 | 12-143 | 13-132 | 14-178 | 15-100 | 16-175 |
Total time | 61:54-35 | 66:13-35 | 68:31-35 | 78:00-35 | 81:38-35 | 87:20-35 | 89:33-35 | 94:56-34 | 97:33-34 | 101:23-34 | 104:14-34 | 108:53-34 | 112:02-33 | 114:01-33 | 114:39-33 | 115:16-33 |
Split time | 61:54 | 04:19-5 | 02:18-5 | 09:29-13 | 03:38-11 | 05:42-16 | 02:13-6 | 05:23-22 | 02:37-24 | 03:50-9 | 02:51-22 | 04:39-15 | 03:09-16 | 01:59-24 | 00:38-10 | 00:37-9 |
10 | Oksana Zhuravleva, Nemiga-Nord Minsk | 57:30 | +07:50 | |||||||||||||
Control | 1-36 | 2-32 | 3-124 | 4-85 | 5-37 | 6-93 | 7-91 | 8-58 | 9-49 | 10-95 | 11-73 | 12-143 | 13-132 | 14-178 | 15-100 | 16-175 |
Total time | 02:05-14 | 06:49-9 | 09:11-8 | 20:45-10 | 25:07-13 | 31:10-15 | 33:58-15 | 38:20-13 | 40:23-14 | 43:58-11 | 46:27-10 | 50:31-9 | 54:04-9 | 55:34-9 | 56:37-9 | 57:30-9 |
Split time | 02:05 | 04:44-10 | 02:22-8 | 11:34-22 | 04:22-25 | 06:03-21 | 02:48-21 | 04:22-10 | 02:03-5 | 03:35-4 | 02:29-14 | 04:04-6 | 03:33-22 | 01:30-5 | 01:03-34 | 00:53-33 |
11 | Kristīne Bērziņa, CPSS/Meridiāns/Pārgauja | 58:40 | +09:00 | |||||||||||||
Control | 1-36 | 2-32 | 3-124 | 4-85 | 5-37 | 6-93 | 7-91 | 8-58 | 9-49 | 10-95 | 11-73 | 12-143 | 13-132 | 14-178 | 15-100 | 16-175 |
Total time | 01:44-4 | 07:24-14 | 11:59-17 | 21:25-12 | 25:33-15 | 30:36-13 | 33:04-13 | 37:51-12 | 40:09-12 | 44:19-12 | 47:21-11 | 52:46-10 | 55:45-10 | 57:25-10 | 58:05-10 | 58:40-10 |
Split time | 01:44 | 05:40-19 | 04:35-27 | 09:26-12 | 04:08-20 | 05:03-9 | 02:28-13 | 04:47-14 | 02:18-15 | 04:10-15 | 03:02-25 | 05:25-21 | 02:59-13 | 01:40-13 | 00:40-14 | 00:35-3 |
12 | Emilia Nilsson, Norbergs OK | 59:03 | +09:23 | |||||||||||||
Control | 1-36 | 2-32 | 3-124 | 4-85 | 5-37 | 6-93 | 7-91 | 8-58 | 9-49 | 10-95 | 11-73 | 12-143 | 13-132 | 14-178 | 15-100 | 16-175 |
Total time | 01:38-3 | 05:55-2 | 10:34-11 | 19:55-9 | 24:10-9 | 30:18-11 | 32:27-11 | 36:45-9 | 38:58-9 | 42:52-9 | 45:03-8 | 52:49-11 | 56:14-11 | 57:38-11 | 58:17-11 | 59:03-11 |
Split time | 01:38 | 04:17-4 | 04:39-29 | 09:21-8 | 04:15-22 | 06:08-22 | 02:09-3 | 04:18-8 | 02:13-12 | 03:54-11 | 02:11-6 | 07:46-31 | 03:25-21 | 01:24-3 | 00:39-12 | 00:46-24 |
13 | Terēze Vimba, ZVOC-VBSS | 1:00:02 | +10:22 | |||||||||||||
Control | 1-36 | 2-32 | 3-124 | 4-85 | 5-37 | 6-93 | 7-91 | 8-58 | 9-49 | 10-95 | 11-73 | 12-143 | 13-132 | 14-178 | 15-100 | 16-175 |
Total time | 02:59-23 | 10:17-26 | 12:56-22 | 22:21-19 | 26:09-18 | 31:04-14 | 33:25-14 | 42:24-22 | 44:38-22 | 48:18-17 | 50:13-15 | 54:45-14 | 57:02-12 | 58:52-12 | 59:23-12 | 60:02-12 |
Split time | 02:59 | 07:18-30 | 02:39-13 | 09:25-11 | 03:48-14 | 04:55-8 | 02:21-8 | 08:59-31 | 02:14-13 | 03:40-5 | 01:55-2 | 04:32-9 | 02:17-1 | 01:50-18 | 00:31-1 | 00:39-12 |
14 | Sandra Ozoliņa, Briksnis SK | 1:00:12 | +10:32 | |||||||||||||
Control | 1-36 | 2-32 | 3-124 | 4-85 | 5-37 | 6-93 | 7-91 | 8-58 | 9-49 | 10-95 | 11-73 | 12-143 | 13-132 | 14-178 | 15-100 | 16-175 |
Total time | 02:00-10 | 07:38-15 | 11:06-14 | 21:37-15 | 25:23-14 | 30:31-12 | 33:03-12 | 37:08-10 | 39:30-10 | 47:00-14 | 49:44-14 | 54:20-12 | 57:12-13 | 58:52-12 | 59:33-13 | 60:12-13 |
Split time | 02:00 | 05:38-18 | 03:28-22 | 10:31-19 | 03:46-13 | 05:08-10 | 02:32-16 | 04:05-4 | 02:22-17 | 07:30-29 | 02:44-18 | 04:36-11 | 02:52-9 | 01:40-13 | 00:41-18 | 00:39-12 |
15 | Lolita Kauķe, Briksnis SK | 1:02:23 | +12:43 | |||||||||||||
Control | 1-36 | 2-32 | 3-124 | 4-85 | 5-37 | 6-93 | 7-91 | 8-58 | 9-49 | 10-95 | 11-73 | 12-143 | 13-132 | 14-178 | 15-100 | 16-175 |
Total time | 02:01-11 | 06:54-10 | 13:14-23 | 23:23-21 | 27:08-21 | 32:44-19 | 35:44-20 | 39:55-15 | 42:36-17 | 47:04-15 | 49:40-13 | 54:36-13 | 59:05-14 | 60:56-14 | 61:39-14 | 62:23-14 |
Split time | 02:01 | 04:53-12 | 06:20-33 | 10:09-16 | 03:45-12 | 05:36-14 | 03:00-25 | 04:11-6 | 02:41-25 | 04:28-17 | 02:36-16 | 04:56-17 | 04:29-31 | 01:51-20 | 00:43-26 | 00:44-21 |
16 | Inese Janpaule, Ziemeļkurzeme OK | 1:03:01 | +13:21 | |||||||||||||
Control | 1-36 | 2-32 | 3-124 | 4-85 | 5-37 | 6-93 | 7-91 | 8-58 | 9-49 | 10-95 | 11-73 | 12-143 | 13-132 | 14-178 | 15-100 | 16-175 |
Total time | 02:09-16 | 07:06-13 | 10:35-12 | 22:14-18 | 26:47-19 | 33:06-21 | 35:37-19 | 40:16-16 | 42:41-18 | 48:43-18 | 51:02-16 | 56:55-17 | 60:08-16 | 61:50-17 | 62:23-16 | 63:01-15 |
Split time | 02:09 | 04:57-13 | 03:29-23 | 11:39-24 | 04:33-28 | 06:19-26 | 02:31-14 | 04:39-12 | 02:25-19 | 06:02-24 | 02:19-10 | 05:53-23 | 03:13-17 | 01:42-16 | 00:33-4 | 00:38-11 |
17 | Liene Tamuža, Auseklis IK | 1:03:02 | +13:22 | |||||||||||||
Control | 1-36 | 2-32 | 3-124 | 4-85 | 5-37 | 6-93 | 7-91 | 8-58 | 9-49 | 10-95 | 11-73 | 12-143 | 13-132 | 14-178 | 15-100 | 16-175 |
Total time | 01:56-7 | 08:53-19 | 11:07-15 | 21:29-13 | 25:46-16 | 31:57-17 | 34:28-16 | 40:25-18 | 42:32-16 | 47:21-16 | 49:24-12 | 56:42-15 | 60:02-15 | 61:45-15 | 62:26-17 | 63:02-16 |
Split time | 01:56 | 06:57-26 | 02:14-3 | 10:22-17 | 04:17-23 | 06:11-23 | 02:31-14 | 05:57-24 | 02:07-8 | 04:49-20 | 02:03-5 | 07:18-29 | 03:20-18 | 01:43-17 | 00:41-18 | 00:36-8 |
18 | Zane Dzirkale, OK Alnis-JNSC | 1:03:03 | +13:23 | |||||||||||||
Control | 1-36 | 2-32 | 3-124 | 4-85 | 5-37 | 6-93 | 7-91 | 8-58 | 9-49 | 10-95 | 11-73 | 12-143 | 13-132 | 14-178 | 15-100 | 16-175 |
Total time | 02:50-21 | 06:29-8 | 09:33-10 | 18:55-6 | 22:10-6 | 26:56-5 | 29:04-5 | 33:16-4 | 35:16-4 | 42:47-8 | 52:22-18 | 56:42-15 | 60:31-17 | 61:48-16 | 62:22-15 | 63:03-17 |
Split time | 02:50 | 03:39-1 | 03:04-17 | 09:22-9 | 03:15-2 | 04:46-7 | 02:08-1 | 04:12-7 | 02:00-4 | 07:31-30 | 09:35-34 | 04:20-7 | 03:49-25 | 01:17-1 | 00:34-7 | 00:41-16 |
19 | Inga Mauliņa, Briksnis SK | 1:03:55 | +14:15 | |||||||||||||
Control | 1-36 | 2-32 | 3-124 | 4-85 | 5-37 | 6-93 | 7-91 | 8-58 | 9-49 | 10-95 | 11-73 | 12-143 | 13-132 | 14-178 | 15-100 | 16-175 |
Total time | 02:03-13 | 08:21-16 | 11:26-16 | 21:31-14 | 26:01-17 | 31:45-16 | 35:14-18 | 40:40-19 | 43:07-19 | 49:05-20 | 51:55-17 | 57:07-18 | 61:15-18 | 62:39-18 | 63:20-18 | 63:55-18 |
Split time | 02:03 | 06:18-22 | 03:05-18 | 10:05-15 | 04:30-27 | 05:44-18 | 03:29-30 | 05:26-23 | 02:27-21 | 05:58-23 | 02:50-21 | 05:12-20 | 04:08-27 | 01:24-3 | 00:41-18 | 00:35-3 |
20 | Lita Dudele, Briksnis SK | 1:04:40 | +15:00 | |||||||||||||
Control | 1-36 | 2-32 | 3-124 | 4-85 | 5-37 | 6-93 | 7-91 | 8-58 | 9-49 | 10-95 | 11-73 | 12-143 | 13-132 | 14-178 | 15-100 | 16-175 |
Total time | 02:05-14 | 08:57-20 | 12:41-21 | 24:03-23 | 28:03-23 | 33:18-23 | 36:15-23 | 41:11-20 | 43:27-20 | 50:58-23 | 53:39-20 | 58:14-19 | 61:15-18 | 63:09-19 | 63:52-19 | 64:40-19 |
Split time | 02:05 | 06:52-25 | 03:44-25 | 11:22-21 | 04:00-18 | 05:15-12 | 02:57-24 | 04:56-19 | 02:16-14 | 07:31-30 | 02:41-17 | 04:35-10 | 03:01-14 | 01:54-22 | 00:43-26 | 00:48-29 |
21 | Mārīte Turka, Taka TOK | 1:05:12 | +15:32 | |||||||||||||
Control | 1-36 | 2-32 | 3-124 | 4-85 | 5-37 | 6-93 | 7-91 | 8-58 | 9-49 | 10-95 | 11-73 | 12-143 | 13-132 | 14-178 | 15-100 | 16-175 |
Total time | 04:41-31 | 09:43-24 | 13:44-25 | 23:13-20 | 27:04-20 | 32:56-20 | 35:47-21 | 40:17-17 | 42:27-15 | 51:41-24 | 54:01-22 | 58:39-20 | 62:23-21 | 63:55-20 | 64:33-20 | 65:12-20 |
Split time | 04:41 | 05:02-14 | 04:01-26 | 09:29-13 | 03:51-15 | 05:52-20 | 02:51-23 | 04:30-11 | 02:10-10 | 09:14-33 | 02:20-11 | 04:38-13 | 03:44-24 | 01:32-8 | 00:38-10 | 00:39-12 |
22 | Alda Bražūne, Ozons | 1:05:43 | +16:03 | |||||||||||||
Control | 1-36 | 2-32 | 3-124 | 4-85 | 5-37 | 6-93 | 7-91 | 8-58 | 9-49 | 10-95 | 11-73 | 12-143 | 13-132 | 14-178 | 15-100 | 16-175 |
Total time | 02:41-19 | 08:28-17 | 14:08-28 | 23:30-22 | 27:21-22 | 33:08-22 | 35:50-22 | 42:08-21 | 44:29-21 | 48:46-19 | 55:42-25 | 60:18-24 | 62:53-24 | 64:33-23 | 65:08-22 | 65:43-21 |
Split time | 02:41 | 05:47-20 | 05:40-32 | 09:22-9 | 03:51-15 | 05:47-19 | 02:42-20 | 06:18-27 | 02:21-16 | 04:17-16 | 06:56-33 | 04:36-11 | 02:35-4 | 01:40-13 | 00:35-9 | 00:35-3 |
23 | Ilze Pužule, Burkānciems OK | 1:05:47 | +16:07 | |||||||||||||
Control | 1-36 | 2-32 | 3-124 | 4-85 | 5-37 | 6-93 | 7-91 | 8-58 | 9-49 | 10-95 | 11-73 | 12-143 | 13-132 | 14-178 | 15-100 | 16-175 |
Total time | 04:01-28 | 11:14-28 | 13:55-27 | 24:26-24 | 28:51-25 | 35:51-25 | 38:53-26 | 44:11-24 | 46:59-24 | 50:45-21 | 53:31-19 | 58:40-21 | 62:04-20 | 64:19-21 | 65:02-21 | 65:47-22 |
Split time | 04:01 | 07:13-29 | 02:41-14 | 10:31-19 | 04:25-26 | 07:00-30 | 03:02-26 | 05:18-21 | 02:48-27 | 03:46-8 | 02:46-20 | 05:09-19 | 03:24-20 | 02:15-30 | 00:43-26 | 00:45-22 |
24 | Inese Kokoreviča, Brenguļi | 1:05:50 | +16:10 | |||||||||||||
Control | 1-36 | 2-32 | 3-124 | 4-85 | 5-37 | 6-93 | 7-91 | 8-58 | 9-49 | 10-95 | 11-73 | 12-143 | 13-132 | 14-178 | 15-100 | 16-175 |
Total time | 03:14-25 | 08:32-18 | 10:53-13 | 19:39-7 | 23:36-8 | 29:06-8 | 31:14-8 | 45:14-26 | 47:40-25 | 51:41-24 | 54:15-23 | 59:52-23 | 62:25-22 | 64:36-24 | 65:16-24 | 65:50-23 |
Split time | 03:14 | 05:18-16 | 02:21-7 | 08:46-5 | 03:57-17 | 05:30-13 | 02:08-1 | 14:00-34 | 02:26-20 | 04:01-13 | 02:34-15 | 05:37-22 | 02:33-3 | 02:11-29 | 00:40-14 | 00:34-1 |
25 | Agnese Baroniņa, Kāpa OK | 1:06:06 | +16:26 | |||||||||||||
Control | 1-36 | 2-32 | 3-124 | 4-85 | 5-37 | 6-93 | 7-91 | 8-58 | 9-49 | 10-95 | 11-73 | 12-143 | 13-132 | 14-178 | 15-100 | 16-175 |
Total time | 04:11-29 | 09:18-23 | 11:59-17 | 24:36-25 | 28:37-24 | 34:19-24 | 37:33-24 | 42:33-23 | 45:02-23 | 50:45-21 | 54:00-21 | 59:05-22 | 62:42-23 | 64:32-22 | 65:14-23 | 66:06-24 |
Split time | 04:11 | 05:07-15 | 02:41-14 | 12:37-28 | 04:01-19 | 05:42-16 | 03:14-28 | 05:00-20 | 02:29-23 | 05:43-22 | 03:15-28 | 05:05-18 | 03:37-23 | 01:50-18 | 00:42-24 | 00:52-32 |
26 | Ilze Bāra, Briksnis SK | 1:08:54 | +19:14 | |||||||||||||
Control | 1-36 | 2-32 | 3-124 | 4-85 | 5-37 | 6-93 | 7-91 | 8-58 | 9-49 | 10-95 | 11-73 | 12-143 | 13-132 | 14-178 | 15-100 | 16-175 |
Total time | 03:31-26 | 10:17-26 | 13:25-24 | 25:06-26 | 30:17-26 | 37:16-27 | 40:28-27 | 45:21-27 | 47:49-27 | 51:56-26 | 54:56-24 | 61:09-25 | 65:17-25 | 67:21-25 | 68:08-25 | 68:54-25 |
Split time | 03:31 | 06:46-24 | 03:08-19 | 11:41-25 | 05:11-32 | 06:59-29 | 03:12-27 | 04:53-16 | 02:28-22 | 04:07-14 | 03:00-24 | 06:13-25 | 04:08-27 | 02:04-26 | 00:47-30 | 00:46-24 |
27 | Erika Lindholm, Norbergs OK | 1:12:32 | +22:52 | |||||||||||||
Control | 1-36 | 2-32 | 3-124 | 4-85 | 5-37 | 6-93 | 7-91 | 8-58 | 9-49 | 10-95 | 11-73 | 12-143 | 13-132 | 14-178 | 15-100 | 16-175 |
Total time | 01:30-1 | 06:59-12 | 08:51-3 | 21:03-11 | 24:19-10 | 32:29-18 | 34:38-17 | 38:20-13 | 40:19-13 | 45:03-13 | 59:31-27 | 66:30-26 | 69:34-26 | 71:05-26 | 71:46-26 | 72:32-26 |
Split time | 01:30 | 05:29-17 | 01:52-1 | 12:12-27 | 03:16-4 | 08:10-31 | 02:09-3 | 03:42-1 | 01:59-2 | 04:44-18 | 14:28-35 | 06:59-28 | 03:04-15 | 01:31-6 | 00:41-18 | 00:46-24 |
28 | Lāsma Ozoliņa, Rīga | 1:14:26 | +24:46 | |||||||||||||
Control | 1-36 | 2-32 | 3-124 | 4-85 | 5-37 | 6-93 | 7-91 | 8-58 | 9-49 | 10-95 | 11-73 | 12-143 | 13-132 | 14-178 | 15-100 | 16-175 |
Total time | 03:08-24 | 09:14-21 | 12:40-20 | 26:00-27 | 30:17-26 | 36:29-26 | 38:47-25 | 44:45-25 | 47:43-26 | 54:55-27 | 58:03-26 | 66:51-27 | 70:58-27 | 73:00-27 | 73:41-27 | 74:26-27 |
Split time | 03:08 | 06:06-21 | 03:26-21 | 13:20-30 | 04:17-23 | 06:12-24 | 02:18-7 | 05:58-25 | 02:58-28 | 07:12-28 | 03:08-27 | 08:48-32 | 04:07-26 | 02:02-25 | 00:41-18 | 00:45-22 |
29 | Līga Meļķerte, Saldus OK | 1:17:16 | +27:36 | |||||||||||||
Control | 1-36 | 2-32 | 3-124 | 4-85 | 5-37 | 6-93 | 7-91 | 8-58 | 9-49 | 10-95 | 11-73 | 12-143 | 13-132 | 14-178 | 15-100 | 16-175 |
Total time | 02:57-22 | 11:53-31 | 17:29-30 | 29:06-29 | 33:16-29 | 39:41-29 | 42:19-28 | 47:14-28 | 49:38-28 | 60:03-28 | 62:54-28 | 68:58-28 | 73:48-28 | 75:41-28 | 76:28-28 | 77:16-28 |
Split time | 02:57 | 08:56-35 | 05:36-31 | 11:37-23 | 04:10-21 | 06:25-27 | 02:38-17 | 04:55-18 | 02:24-18 | 10:25-34 | 02:51-22 | 06:04-24 | 04:50-33 | 01:53-21 | 00:47-30 | 00:48-29 |
30 | Anna Orniņa, Ziemeļkurzeme OK | 1:22:10 | +32:30 | |||||||||||||
Control | 1-36 | 2-32 | 3-124 | 4-85 | 5-37 | 6-93 | 7-91 | 8-58 | 9-49 | 10-95 | 11-73 | 12-143 | 13-132 | 14-178 | 15-100 | 16-175 |
Total time | 02:41-19 | 09:15-22 | 13:52-26 | 27:26-28 | 32:05-28 | 38:37-28 | 42:43-29 | 50:22-29 | 53:52-29 | 62:58-29 | 66:05-29 | 72:50-29 | 78:02-29 | 80:40-29 | 81:21-29 | 82:10-29 |
Split time | 02:41 | 06:34-23 | 04:37-28 | 13:34-31 | 04:39-30 | 06:32-28 | 04:06-34 | 07:39-29 | 03:30-32 | 09:06-32 | 03:07-26 | 06:45-27 | 05:12-34 | 02:38-34 | 00:41-18 | 00:49-31 |
31 | Stina Romanovska, HOK | 1:25:29 | +35:49 | |||||||||||||
Control | 1-36 | 2-32 | 3-124 | 4-85 | 5-37 | 6-93 | 7-91 | 8-58 | 9-49 | 10-95 | 11-73 | 12-143 | 13-132 | 14-178 | 15-100 | 16-175 |
Total time | 15:44-32 | 23:58-32 | 26:48-32 | 42:56-32 | 47:29-32 | 53:46-32 | 57:26-32 | 63:25-32 | 66:28-32 | 71:12-30 | 73:57-30 | 78:38-30 | 82:00-30 | 83:39-30 | 84:29-30 | 85:29-30 |
Split time | 15:44 | 08:14-34 | 02:50-16 | 16:08-33 | 04:33-28 | 06:17-25 | 03:40-32 | 05:59-26 | 03:03-29 | 04:44-18 | 02:45-19 | 04:41-16 | 03:22-19 | 01:39-12 | 00:50-32 | 01:00-35 |
32 | Inga Ludzeniece, Lūzumpunkts | 1:35:39 | +45:59 | |||||||||||||
Control | 1-36 | 2-32 | 3-124 | 4-85 | 5-37 | 6-93 | 7-91 | 8-58 | 9-49 | 10-95 | 11-73 | 12-143 | 13-132 | 14-178 | 15-100 | 16-175 |
Total time | 03:41-27 | 11:26-30 | 19:37-31 | 31:46-30 | 38:39-31 | 47:50-30 | 51:26-30 | 62:03-30 | 65:14-30 | 71:59-31 | 77:45-31 | 84:12-31 | 91:30-31 | 93:55-31 | 94:53-31 | 95:39-31 |
Split time | 03:41 | 07:45-32 | 08:11-34 | 12:09-26 | 06:53-35 | 09:11-32 | 03:36-31 | 10:37-32 | 03:11-31 | 06:45-26 | 05:46-31 | 06:27-26 | 07:18-35 | 02:25-33 | 00:58-33 | 00:46-24 |
33 | Maiki Jäädmaa, OK Võru | 1:55:08 | +1:05:28 | |||||||||||||
Control | 1-36 | 2-32 | 3-124 | 4-85 | 5-37 | 6-93 | 7-91 | 8-58 | 9-49 | 10-95 | 11-73 | 12-143 | 13-132 | 14-178 | 15-100 | 16-175 |
Total time | 04:15-30 | 11:23-29 | 16:24-29 | 32:39-31 | 38:02-30 | 48:45-31 | 54:45-31 | 62:08-31 | 66:23-31 | 77:50-32 | 82:38-32 | 106:19-32 | 110:52-32 | 112:49-32 | 114:15-32 | 115:08-32 |
Split time | 04:15 | 07:08-28 | 05:01-30 | 16:15-34 | 05:23-34 | 10:43-34 | 06:00-35 | 07:23-28 | 04:15-34 | 11:27-35 | 04:48-30 | 23:41-35 | 04:33-32 | 01:57-23 | 01:26-35 | 00:53-33 |
34 | Ieva Upmace, Surikati | 1:56:51 | +1:07:11 | |||||||||||||
Control | 1-36 | 2-32 | 3-124 | 4-85 | 5-37 | 6-93 | 7-91 | 8-58 | 9-49 | 10-95 | 11-73 | 12-143 | 13-132 | 14-178 | 15-100 | 16-175 |
Total time | 21:46-34 | 29:19-34 | 32:49-33 | 48:40-33 | 54:00-33 | 66:23-33 | 70:12-33 | 81:21-33 | 85:11-33 | 90:03-33 | 93:31-33 | 108:50-33 | 113:08-34 | 115:25-34 | 116:09-34 | 116:51-34 |
Split time | 21:46 | 07:33-31 | 03:30-24 | 15:51-32 | 05:20-33 | 12:23-35 | 03:49-33 | 11:09-33 | 03:50-33 | 04:52-21 | 03:28-29 | 15:19-34 | 04:18-29 | 02:17-31 | 00:44-29 | 00:42-18 |
35 | Madara Pauga, Zaķi | 2:17:38 | +1:27:58 | |||||||||||||
