Results Kāpa 2013 29.06.2013

W20

1 Edīte Bričonoka, Kāpa OK/ Carnikavas novads 53:59 +00:00
Control 1-70 2-31 3-69 4-57 5-37 6-145 7-84 8-42 9-83 10-95 11-138 12-97 13-103 14-108 15-47 16-132 17-178 18-100 19-175
Total time 02:14-5 04:39-1 09:14-3 12:06-2 17:57-2 21:10-2 25:31-1 29:32-1 31:51-1 34:25-1 36:08-1 39:08-1 41:52-1 44:09-1 47:19-1 51:12-1 52:36-1 53:18-1 53:59-1
Split time 02:14 02:25-1 04:35-4 02:52-1 05:51-2 03:13-1 04:21-2 04:01-3 02:19-2 02:34-1 01:43-3 03:00-3 02:44-4 02:17-1 03:10-3 03:53-2 01:24-1 00:42-6 00:41-5
2 Elīna Svilpe, Mežmalas MTB / Madona 55:24 +01:25
Control 1-70 2-31 3-69 4-57 5-37 6-145 7-84 8-42 9-83 10-95 11-138 12-97 13-103 14-108 15-47 16-132 17-178 18-100 19-175
Total time 02:08-4 05:05-3 08:50-1 11:42-1 17:18-1 20:43-1 26:45-2 30:35-2 33:04-2 36:05-2 37:38-2 40:21-2 43:00-2 45:24-2 49:24-2 52:42-2 54:10-2 54:44-2 55:24-2
Split time 02:08 02:57-4 03:45-1 02:52-1 05:36-1 03:25-3 06:02-10 03:50-2 02:29-5 03:01-7 01:33-1 02:43-1 02:39-1 02:24-2 04:00-10 03:18-1 01:28-2 00:34-1 00:40-4
3 Ilze Buža, CPSS/Meridiāns/Pārgauja 59:43 +05:44
Control 1 N/A 2-31 3-69 4-57 5-37 6-145 7-84 8-42 9-83 10-95 11-138 12-97 13-103 14-108 15-47 16-132 17-178 18-100 19-175
Total time 00:00-0 07:14-10 14:16-11 17:17-10 24:08-9 27:25-8 32:47-8 36:36-5 39:04-5 41:48-5 43:37-5 46:48-5 49:29-5 51:57-5 54:52-4 59:23-3 60:59-3 61:40-3 62:21-3
Split time 00:00 - 07:02-11 03:01-3 06:51-4 03:17-2 05:22-4 03:49-1 02:28-4 02:44-2 01:49-4 03:11-7 02:41-3 02:28-4 02:55-1 04:31-6 01:36-4 00:41-3 00:41-5
4 Beāta Zaļaiskalna, Auseklis IK 1:00:09 +06:10
Control 1 N/A 2-31 3-69 4-57 5-37 6-145 7-84 8-42 9-83 10-95 11-138 12-97 13-103 14-108 15-47 16-132 17-178 18-100 19-175
Total time 00:00-0 08:08-11 12:14-9 15:20-8 21:25-5 26:10-5 30:26-5 34:52-4 37:11-4 39:58-3 41:56-3 44:42-3 47:26-3 49:54-3 53:05-3 59:59-4 61:27-4 62:10-4 62:48-4
Split time 00:00 - 04:06-3 03:06-4 06:05-3 04:45-11 04:16-1 04:26-4 02:19-2 02:47-3 01:58-7 02:46-2 02:44-4 02:28-4 03:11-4 06:54-12 01:28-2 00:43-8 00:38-3
5 Zane Čamane, Madonas BJSS/OK Arona 1:01:30 +07:31
Control 1 N/A 2 N/A 3 N/A 4 N/A 5 N/A 6-145 7-84 8-42 9-83 10-95 11-138 12-97 13-103 14-108 15-47 16-132 17-178 18-100 19-175
Total time 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 1444:14-12 1470:10-12 1475:23-12 1477:56-12 1480:51-12 1483:08-12 1486:12-12 1488:52-12 1491:18-12 1494:13-12 1498:40-12 1500:18-12 1500:55-12 1501:30-12
Split time 00:00 - - - - - 25:56-12 05:13-7 02:33-7 02:55-6 02:17-10 03:04-5 02:40-2 02:26-3 02:55-1 04:27-4 01:38-5 00:37-2 00:35-1
6 Madara Šadrina, Kāpa OK/ Carnikavas novads 1:03:09 +09:10
Control 1-70 2-31 3-69 4-57 5-37 6-145 7-84 8-42 9-83 10-95 11-138 12-97 13-103 14-108 15-47 16-132 17-178 18-100 19-175
Total time 02:02-1 05:24-5 09:11-2 12:18-3 20:24-3 23:57-3 28:36-3 33:42-3 36:11-3 40:39-4 42:34-4 45:52-4 48:49-4 51:17-4 55:32-5 60:01-5 61:43-5 62:25-5 63:09-5
Split time 02:02 03:22-7 03:47-2 03:07-5 08:06-8 03:33-5 04:39-3 05:06-6 02:29-5 04:28-11 01:55-6 03:18-8 02:57-7 02:28-4 04:15-11 04:29-5 01:42-6 00:42-6 00:44-8
7 Darya Yazykova, Belarus 1:05:47 +11:48
Control 1-70 2-31 3-69 4-57 5-37 6-145 7-84 8-42 9-83 10-95 11-138 12-97 13-103 14-108 15-47 16-132 17-178 18-100 19-175
Total time 02:21-8 05:32-7 11:00-6 14:37-6 22:29-7 26:28-6 31:53-6 37:10-6 39:48-6 42:40-6 44:53-6 47:53-6 50:42-6 53:13-6 56:57-6 62:38-6 64:23-6 65:04-6 65:47-6
Split time 02:21 03:11-5 05:28-6 03:37-6 07:52-6 03:59-6 05:25-5 05:17-8 02:38-8 02:52-4 02:13-9 03:00-3 02:49-6 02:31-7 03:44-7 05:41-10 01:45-8 00:41-3 00:43-7
8 Zane Nāgele, Kāpa OK 1:06:36 +12:37
Control 1-70 2-31 3-69 4-57 5-37 6-145 7-84 8-42 9-83 10-95 11-138 12-97 13-103 14-108 15-47 16-132 17-178 18-100 19-175
Total time 02:07-3 04:46-2 09:43-4 13:45-4 20:51-4 24:23-4 29:56-4 37:47-7 40:42-7 44:08-7 46:13-7 49:22-7 52:40-7 55:19-7 58:50-7 63:13-7 65:04-7 65:49-7 66:36-7
Split time 02:07 02:39-2 04:57-5 04:02-9 07:06-5 03:32-4 05:33-7 07:51-12 02:55-9 03:26-8 02:05-8 03:09-6 03:18-8 02:39-8 03:31-6 04:23-3 01:51-9 00:45-9 00:47-10
9 Arta Martinsone, CPSS/Meridiāns/Pārgauja 1:12:13 +18:14
Control 1-70 2-31 3-69 4-57 5-37 6-145 7-84 8-42 9-83 10-95 11-138 12-97 13-103 14-108 15-47 16-132 17-178 18-100 19-175
Total time 02:15-6 05:29-6 11:14-7 15:25-9 25:45-10 29:57-10 35:26-10 40:03-9 42:21-9 45:14-8 47:34-8 51:27-8 58:08-9 60:50-8 64:19-8 68:56-8 70:52-8 71:37-8 72:13-8
Split time 02:15 03:14-6 05:45-8 04:11-10 10:20-11 04:12-7 05:29-6 04:37-5 02:18-1 02:53-5 02:20-11 03:53-11 06:41-12 02:42-9 03:29-5 04:37-7 01:56-10 00:45-9 00:36-2
10 Krista Strautniece, OK Alnis-JNSC 1:13:22 +19:23
Control 1-70 2-31 3-69 4-57 5-37 6-145 7-84 8-42 9-83 10-95 11-138 12-97 13-103 14-108 15-47 16-132 17-178 18-100 19-175
Total time 02:20-7 05:06-4 10:36-5 14:19-5 22:21-6 26:43-7 32:43-7 39:07-8 42:02-8 46:17-9 48:08-9 51:42-9 57:43-8 60:57-9 64:45-9 69:48-9 71:46-9 72:34-9 73:22-9
Split time 02:20 02:46-3 05:30-7 03:43-8 08:02-7 04:22-8 06:00-9 06:24-11 02:55-9 04:15-10 01:51-5 03:34-10 06:01-10 03:14-11 03:48-8 05:03-8 01:58-11 00:48-11 00:48-11
11 Anastasija Isajeva, Stiga OK 1:15:03 +21:04
Control 1-70 2-31 3-69 4-57 5-37 6-145 7-84 8-42 9-83 10-95 11-138 12-97 13-103 14-108 15-47 16-132 17-178 18-100 19-175
Total time 02:06-2 05:40-8 11:41-8 15:19-7 24:01-8 28:39-9 34:37-9 41:00-10 44:04-10 48:07-10 49:43-10 53:03-10 59:35-10 62:39-10 66:38-10 71:51-10 73:33-10 74:14-10 75:03-10
Split time 02:06 03:34-8 06:01-10 03:38-7 08:42-9 04:38-9 05:58-8 06:23-10 03:04-11 04:03-9 01:36-2 03:20-9 06:32-11 03:04-10 03:59-9 05:13-9 01:42-6 00:41-3 00:49-12
12 Rūta Zariņa, Ozons 1:23:37 +29:38
Control 1-70 2-31 3-69 4-57 5-37 6-145 7-84 8-42 9-83 10-95 11-138 12-97 13-103 14-108 15-47 16-132 17-178 18-100 19-175
Total time 02:51-9 07:00-9 12:59-10 17:27-11 26:20-11 30:59-11 38:12-11 44:26-11 48:06-11 52:51-11 55:38-11 60:21-11 64:40-11 68:20-11 73:16-11 79:42-11 81:42-11 82:52-11 83:37-11
Split time 02:51 04:09-9 05:59-9 04:28-11 08:53-10 04:39-10 07:13-11 06:14-9 03:40-12 04:45-12 02:47-12 04:43-12 04:19-9 03:40-12 04:56-12 06:26-11 02:00-12 01:10-12 00:45-9
DSQGunta Raituma, Auseklis IK
Control 1-70 2-31 3-69 4-57 5-37 6-145 7-84 8-42 9-83 10 N/A 11 N/A 12 N/A 13 N/A 14 N/A 15 N/A 16 N/A 17 N/A 18-100 19-175
Total time 04:01-0 07:26-0 13:21-0 16:37-0 32:34-0 40:00-0 48:32-0 53:44-0 56:18-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 64:56-0 65:45-0
Split time 04:01 03:25-0 05:55-0 03:16-0 15:57-0 07:26-0 08:32-0 05:12-0 02:34-0 - - - - - - - - - 00:49-12

29.06.13 21:00:11 eTiming Version 3.0 Emit as

Lisensed to: Emit as