1 | Justina Lipeikyte, SM Gaja | 45:03 | +00:00 | ||||||||||
Control | 1-51 | 2-76 | 3-37 | 4-93 | 5-91 | 6-49 | 7-138 | 8-97 | 9-105 | 10-118 | 11-178 | 12-100 | 13-175 |
Total time | 01:38-2 | 05:08-3 | 14:53-1 | 19:22-1 | 21:26-1 | 26:15-1 | 32:28-2 | 35:25-2 | 38:39-1 | 41:17-1 | 43:53-1 | 44:29-1 | 45:03-1 |
Split time | 01:38 | 03:30-3 | 09:45-2 | 04:29-1 | 02:04-1 | 04:49-4 | 06:13-7 | 02:57-4 | 03:14-1 | 02:38-3 | 02:36-6 | 00:36-6 | 00:34-1 |
2 | Marianne Haug, OK Võru | 46:00 | +00:57 | ||||||||||
Control | 1-51 | 2-76 | 3-37 | 4-93 | 5-91 | 6-49 | 7-138 | 8-97 | 9-105 | 10-118 | 11-178 | 12-100 | 13-175 |
Total time | 02:11-10 | 05:21-4 | 14:58-2 | 19:27-2 | 21:56-2 | 26:24-2 | 31:46-1 | 34:30-1 | 40:28-3 | 42:54-2 | 44:50-2 | 45:24-2 | 46:00-2 |
Split time | 02:11 | 03:10-1 | 09:37-1 | 04:29-1 | 02:29-7 | 04:28-3 | 05:22-2 | 02:44-2 | 05:58-14 | 02:26-2 | 01:56-1 | 00:34-2 | 00:36-3 |
3 | Jogvilė Sušinskaitė, Fortūna OK | 46:53 | +01:50 | ||||||||||
Control | 1-51 | 2-76 | 3-37 | 4 N/A | 5-91 | 6-49 | 7-138 | 8-97 | 9-105 | 10-118 | 11-178 | 12-100 | 13-175 |
Total time | 01:52-6 | 05:06-1 | 15:38-3 | 00:00-0 | 22:19-3 | 27:13-4 | 32:55-3 | 36:10-3 | 39:59-2 | 42:54-2 | 45:43-3 | 46:17-3 | 46:53-3 |
Split time | 01:52 | 03:14-2 | 10:32-5 | - | - | 04:54-5 | 05:42-4 | 03:15-8 | 03:49-4 | 02:55-4 | 02:49-13 | 00:34-2 | 00:36-3 |
4 | Madara Brice, Ozons | 50:54 | +05:51 | ||||||||||
Control | 1-51 | 2-76 | 3-37 | 4-93 | 5-91 | 6-49 | 7-138 | 8-97 | 9-105 | 10-118 | 11-178 | 12-100 | 13-175 |
Total time | 01:37-1 | 05:07-2 | 19:19-9 | 24:51-8 | 27:02-9 | 30:55-5 | 38:04-7 | 41:07-6 | 44:43-6 | 47:40-6 | 49:45-5 | 50:18-4 | 50:54-4 |
Split time | 01:37 | 03:30-3 | 14:12-12 | 05:32-8 | 02:11-2 | 03:53-2 | 07:09-11 | 03:03-6 | 03:36-3 | 02:57-5 | 02:05-2 | 00:33-1 | 00:36-3 |
5 | Annija Anna Zaļaiskalna, Auseklis IK | 51:01 | +05:58 | ||||||||||
Control | 1-51 | 2-76 | 3-37 | 4-93 | 5-91 | 6-49 | 7-138 | 8-97 | 9-105 | 10-118 | 11-178 | 12-100 | 13-175 |
Total time | 01:43-3 | 05:22-5 | 15:49-4 | 21:02-3 | 23:21-4 | 27:12-3 | 35:14-4 | 38:23-4 | 44:22-4 | 47:37-5 | 49:42-4 | 50:19-5 | 51:01-5 |
Split time | 01:43 | 03:39-5 | 10:27-4 | 05:13-5 | 02:19-3 | 03:51-1 | 08:02-14 | 03:09-7 | 05:59-15 | 03:15-10 | 02:05-2 | 00:37-8 | 00:42-12 |
6 | Kendija Aparjode, Kāpa OK/Saulkrasti | 51:13 | +06:10 | ||||||||||
Control | 1-51 | 2-76 | 3-37 | 4-93 | 5-91 | 6-49 | 7-138 | 8-97 | 9-105 | 10-118 | 11-178 | 12-100 | 13-175 |
Total time | 01:47-5 | 05:36-7 | 16:58-6 | 24:04-6 | 26:28-7 | 32:16-7 | 38:23-8 | 41:23-7 | 44:45-7 | 47:09-4 | 49:55-6 | 50:31-6 | 51:13-6 |
Split time | 01:47 | 03:49-7 | 11:22-7 | 07:06-12 | 02:24-5 | 05:48-11 | 06:07-6 | 03:00-5 | 03:22-2 | 02:24-1 | 02:46-10 | 00:36-6 | 00:42-12 |
7 | Laura Puķīte, Kāpa OK/Saulkrasti | 51:43 | +06:40 | ||||||||||
Control | 1-51 | 2-76 | 3-37 | 4-93 | 5-91 | 6-49 | 7-138 | 8-97 | 9-105 | 10-118 | 11-178 | 12-100 | 13-175 |
Total time | 01:46-4 | 05:33-6 | 18:31-8 | 23:56-5 | 26:15-6 | 31:39-6 | 36:53-5 | 40:19-5 | 44:36-5 | 47:48-7 | 50:30-7 | 51:07-7 | 51:43-7 |
Split time | 01:46 | 03:47-6 | 12:58-9 | 05:25-6 | 02:19-3 | 05:24-8 | 05:14-1 | 03:26-9 | 04:17-7 | 03:12-8 | 02:42-9 | 00:37-8 | 00:36-3 |
8 | Laura Leiboma, Kāpa OK | 52:49 | +07:46 | ||||||||||
Control | 1-51 | 2-76 | 3-37 | 4-93 | 5-91 | 6-49 | 7-138 | 8-97 | 9-105 | 10-118 | 11-178 | 12-100 | 13-175 |
Total time | 01:59-8 | 05:49-8 | 16:00-5 | 21:08-4 | 23:56-5 | 32:52-9 | 38:42-9 | 42:21-8 | 46:10-8 | 49:12-8 | 51:36-8 | 52:11-8 | 52:49-8 |
Split time | 01:59 | 03:50-8 | 10:11-3 | 05:08-3 | 02:48-8 | 08:56-15 | 05:50-5 | 03:39-10 | 03:49-4 | 03:02-6 | 02:24-5 | 00:35-5 | 00:38-7 |
9 | Anelė Kerpauskaitė, SM Gaja | 53:51 | +08:48 | ||||||||||
Control | 1-51 | 2-76 | 3-37 | 4-93 | 5-91 | 6-49 | 7-138 | 8-97 | 9-105 | 10-118 | 11-178 | 12-100 | 13-175 |
Total time | 02:45-15 | 07:25-11 | 18:13-7 | 24:16-7 | 26:42-8 | 32:17-8 | 37:45-6 | 42:38-9 | 46:40-9 | 49:52-9 | 52:30-9 | 53:10-9 | 53:51-9 |
Split time | 02:45 | 04:40-10 | 10:48-6 | 06:03-9 | 02:26-6 | 05:35-10 | 05:28-3 | 04:53-14 | 04:02-6 | 03:12-8 | 02:38-7 | 00:40-11 | 00:41-8 |
10 | Giedrė Domarkaitė, Ok Versmė | 55:44 | +10:41 | ||||||||||
Control | 1-51 | 2-76 | 3-37 | 4-93 | 5-91 | 6-49 | 7-138 | 8-97 | 9-105 | 10-118 | 11-178 | 12-100 | 13-175 |
Total time | 01:52-6 | 06:00-9 | 21:26-12 | 26:37-10 | 29:59-11 | 35:16-11 | 41:49-11 | 44:27-10 | 49:13-10 | 52:16-10 | 54:36-10 | 55:10-10 | 55:44-10 |
Split time | 01:52 | 04:08-9 | 15:26-13 | 05:11-4 | 03:22-15 | 05:17-7 | 06:33-10 | 02:38-1 | 04:46-8 | 03:03-7 | 02:20-4 | 00:34-2 | 00:34-1 |
11 | Akvilė Koženiauskaitė, Radio-O.lt/ SM Gaja | 1:02:37 | +17:34 | ||||||||||
Control | 1-51 | 2-76 | 3-37 | 4-93 | 5-91 | 6-49 | 7-138 | 8-97 | 9-105 | 10-118 | 11-178 | 12-100 | 13-175 |
Total time | 02:05-9 | 07:02-10 | 19:42-10 | 26:15-9 | 29:12-10 | 34:17-10 | 40:38-10 | 47:40-11 | 54:13-11 | 58:21-11 | 61:07-11 | 61:51-11 | 62:37-11 |
Split time | 02:05 | 04:57-12 | 12:40-8 | 06:33-10 | 02:57-12 | 05:05-6 | 06:21-8 | 07:02-17 | 06:33-16 | 04:08-14 | 02:46-10 | 00:44-13 | 00:46-15 |
12 | Eglė Aleksaitė, Radio-O.lt/ SM Gaja | 1:06:08 | +21:05 | ||||||||||
Control | 1-51 | 2-76 | 3-37 | 4-93 | 5-91 | 6-49 | 7-138 | 8-97 | 9-105 | 10-118 | 11-178 | 12-100 | 13-175 |
Total time | 02:35-13 | 11:17-16 | 24:15-14 | 29:46-11 | 32:52-12 | 44:13-13 | 50:38-13 | 53:29-13 | 58:35-12 | 61:59-12 | 64:47-12 | 65:27-12 | 66:08-12 |
Split time | 02:35 | 08:42-16 | 12:58-9 | 05:31-7 | 03:06-13 | 11:21-16 | 06:25-9 | 02:51-3 | 05:06-10 | 03:24-11 | 02:48-12 | 00:40-11 | 00:41-8 |
13 | Laine Lupkina, CPSS/Meridiāns/Pārgauja | 1:09:09 | +24:06 | ||||||||||
Control | 1-51 | 2-76 | 3-37 | 4-93 | 5-91 | 6-49 | 7-138 | 8-97 | 9-105 | 10-118 | 11-178 | 12-100 | 13-175 |
Total time | 02:44-14 | 07:32-12 | 21:17-11 | 30:53-12 | 33:47-13 | 40:02-12 | 47:46-12 | 53:13-12 | 59:06-13 | 64:27-13 | 67:30-13 | 68:24-13 | 69:09-13 |
Split time | 02:44 | 04:48-11 | 13:45-11 | 09:36-15 | 02:54-11 | 06:15-12 | 07:44-12 | 05:27-16 | 05:53-12 | 05:21-17 | 03:03-15 | 00:54-16 | 00:45-14 |
14 | Linda Nelsone, Kāpa OK/ Carnikavas novads | 1:11:40 | +26:37 | ||||||||||
Control | 1-51 | 2-76 | 3-37 | 4-93 | 5-91 | 6-49 | 7-138 | 8-97 | 9-105 | 10-118 | 11-178 | 12-100 | 13-175 |
Total time | 02:14-11 | 07:56-13 | 23:25-13 | 32:44-13 | 38:20-14 | 44:45-14 | 53:35-14 | 58:13-14 | 63:09-14 | 67:04-14 | 69:58-14 | 70:46-14 | 71:40-14 |
Split time | 02:14 | 05:42-13 | 15:29-14 | 09:19-14 | 05:36-16 | 06:25-14 | 08:50-16 | 04:38-13 | 04:56-9 | 03:55-13 | 02:54-14 | 00:48-15 | 00:54-17 |
15 | Kristiāna-Marta Mirecka, Ziemeļkurzeme OK | 1:19:34 | +34:31 | ||||||||||
Control | 1-51 | 2-76 | 3-37 | 4-93 | 5-91 | 6-49 | 7-138 | 8-97 | 9-105 | 10-118 | 11-178 | 12-100 | 13-175 |
Total time | 02:28-12 | 11:59-17 | 33:19-16 | 40:49-15 | 43:39-16 | 49:05-15 | 57:13-15 | 61:24-15 | 69:46-15 | 73:14-15 | 78:09-15 | 78:48-15 | 79:34-15 |
Split time | 02:28 | 09:31-17 | 21:20-15 | 07:30-13 | 02:50-9 | 05:26-9 | 08:08-15 | 04:11-12 | 08:22-17 | 03:28-12 | 04:55-17 | 00:39-10 | 00:46-15 |
16 | Ilvija Jakāne, Auseklis IK | 1:19:49 | +34:46 | ||||||||||
Control | 1-51 | 2-76 | 3-37 | 4-93 | 5-91 | 6-49 | 7-138 | 8-97 | 9-105 | 10-118 | 11-178 | 12-100 | 13-175 |
Total time | 02:47-16 | 08:31-14 | 30:20-15 | 37:00-14 | 40:16-15 | 51:51-16 | 61:26-16 | 65:21-16 | 71:10-16 | 75:44-16 | 78:23-16 | 79:08-16 | 79:49-16 |
Split time | 02:47 | 05:44-14 | 21:49-16 | 06:40-11 | 03:16-14 | 11:35-17 | 09:35-17 | 03:55-11 | 05:49-11 | 04:34-15 | 02:39-8 | 00:45-14 | 00:41-8 |
17 | Baiba Strode, Sēlijas Mežs | 1:33:07 | +48:04 | ||||||||||
Control | 1-51 | 2-76 | 3-37 | 4-93 | 5-91 | 6-49 | 7-138 | 8-97 | 9-105 | 10-118 | 11-178 | 12-100 | 13-175 |
Total time | 03:48-17 | 10:25-15 | 45:18-17 | 54:57-16 | 57:49-17 | 64:05-17 | 71:49-17 | 77:14-17 | 83:08-17 | 88:27-17 | 91:31-17 | 92:26-17 | 93:07-17 |
Split time | 03:48 | 06:37-15 | 34:53-17 | 09:39-16 | 02:52-10 | 06:16-13 | 07:44-12 | 05:25-15 | 05:54-13 | 05:19-16 | 03:04-16 | 00:55-17 | 00:41-8 |
DSQ | Anastasija Maksimova, Stiga OK | ||||||||||||
Control | 1-51 | 2 N/A | 3 N/A | 4 N/A | 5 N/A | 6 N/A | 7 N/A | 8 N/A | 9 N/A | 10 N/A | 11 N/A | 12-100 | 13-175 |
Total time | 03:33-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 47:49-0 | 48:37-0 |
Split time | 03:33 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 00:48-0 |
29.06.13 21:00:11 eTiming Version 3.0 Emit as
Lisensed to: Emit as