1 | Laura Pilipaitė, Oriens LTU | 25:57 | +00:00 | ||||||||
Control | 1-115 | 2-117 | 3-93 | 4-142 | 5-140 | 6-136 | 7-141 | 8-116 | 9-119 | 10-100 | 11-175 |
Total time | 03:02-6 | 04:31-5 | 07:22-7 | 11:38-4 | 16:34-1 | 18:29-1 | 20:14-1 | 23:30-1 | 24:25-1 | 25:13-1 | 25:57-1 |
Split time | 03:02 | 01:29-7 | 02:51-10 | 04:16-3 | 04:56-3 | 01:55-9 | 01:45-1 | 03:16-2 | 00:55-1 | 00:48-7 | 00:44-6 |
2 | Kristīne Ozola, A2 | 27:11 | +01:14 | ||||||||
Control | 1-115 | 2-117 | 3-93 | 4-142 | 5-140 | 6-136 | 7-141 | 8-116 | 9-119 | 10-100 | 11-175 |
Total time | 03:14-7 | 04:36-6 | 07:01-4 | 11:20-2 | 17:31-4 | 19:11-4 | 21:08-4 | 24:35-2 | 25:38-2 | 26:23-2 | 27:11-2 |
Split time | 03:14 | 01:22-6 | 02:25-4 | 04:19-4 | 06:11-8 | 01:40-1 | 01:57-7 | 03:27-4 | 01:03-6 | 00:45-2 | 00:48-10 |
3 | Karolina Zakaraitė, Šilalės SM | 28:01 | +02:04 | ||||||||
Control | 1-115 | 2-117 | 3-93 | 4-142 | 5-140 | 6-136 | 7-141 | 8-116 | 9-119 | 10-100 | 11-175 |
Total time | 02:54-5 | 04:03-3 | 06:14-1 | 10:28-1 | 18:29-5 | 20:12-5 | 21:57-5 | 25:41-3 | 26:36-3 | 27:21-3 | 28:01-3 |
Split time | 02:54 | 01:09-1 | 02:11-1 | 04:14-1 | 08:01-12 | 01:43-5 | 01:45-1 | 03:44-5 | 00:55-1 | 00:45-2 | 00:40-3 |
4 | Arta Glāzere, Azimuts OK- Sm BJSS | 28:43 | +02:46 | ||||||||
Control | 1-115 | 2-117 | 3-93 | 4-142 | 5-140 | 6-136 | 7-141 | 8-116 | 9-119 | 10-100 | 11-175 |
Total time | 03:45-10 | 05:04-8 | 07:21-6 | 11:36-3 | 16:50-2 | 18:38-2 | 20:47-2 | 26:29-4 | 27:25-4 | 28:09-4 | 28:43-4 |
Split time | 03:45 | 01:19-4 | 02:17-3 | 04:15-2 | 05:14-4 | 01:48-7 | 02:09-9 | 05:42-12 | 00:56-3 | 00:44-1 | 00:34-1 |
5 | Agneta Švarce Švampāne, Gulbenes n BJSS/Pūznis OK | 29:32 | +03:35 | ||||||||
Control | 1-115 | 2-117 | 3-93 | 4-142 | 5-140 | 6-136 | 7-141 | 8-116 | 9-119 | 10-100 | 11-175 |
Total time | 02:41-2 | 03:53-1 | 06:18-2 | 12:48-5 | 17:17-3 | 19:06-3 | 21:07-3 | 26:31-5 | 27:35-5 | 28:47-5 | 29:32-5 |
Split time | 02:41 | 01:12-2 | 02:25-4 | 06:30-11 | 04:29-1 | 01:49-8 | 02:01-8 | 05:24-11 | 01:04-8 | 01:12-13 | 00:45-7 |
6 | Ieva Ivbule, Sēlijas Mežs | 31:18 | +05:21 | ||||||||
Control | 1-115 | 2-117 | 3-93 | 4-142 | 5-140 | 6-136 | 7-141 | 8-116 | 9-119 | 10-100 | 11-175 |
Total time | 04:14-13 | 05:31-9 | 08:12-9 | 13:29-7 | 21:46-9 | 23:27-8 | 25:22-7 | 28:38-6 | 29:36-6 | 30:29-6 | 31:18-6 |
Split time | 04:14 | 01:17-3 | 02:41-9 | 05:17-6 | 08:17-13 | 01:41-3 | 01:55-6 | 03:16-2 | 00:58-4 | 00:53-10 | 00:49-11 |
7 | Diāna Pauniņa, Pļaviņas-Jaujas | 32:10 | +06:13 | ||||||||
Control | 1-115 | 2-117 | 3-93 | 4-142 | 5-140 | 6-136 | 7-141 | 8-116 | 9-119 | 10-100 | 11-175 |
Total time | 05:22-14 | 06:51-13 | 09:25-13 | 14:25-9 | 22:09-10 | 23:51-9 | 25:41-8 | 29:40-7 | 30:42-7 | 31:27-7 | 32:10-7 |
Split time | 05:22 | 01:29-7 | 02:34-8 | 05:00-5 | 07:44-11 | 01:42-4 | 01:50-4 | 03:59-6 | 01:02-5 | 00:45-2 | 00:43-5 |
8 | Anna Indričāne, Auseklis IK | 33:35 | +07:38 | ||||||||
Control | 1-115 | 2-117 | 3-93 | 4-142 | 5-140 | 6-136 | 7-141 | 8-116 | 9-119 | 10-100 | 11-175 |
Total time | 02:47-3 | 04:07-4 | 06:38-3 | 19:50-13 | 24:23-12 | 26:06-12 | 27:51-12 | 30:48-8 | 32:03-8 | 32:56-8 | 33:35-8 |
Split time | 02:47 | 01:20-5 | 02:31-7 | 13:12-14 | 04:33-2 | 01:43-5 | 01:45-1 | 02:57-1 | 01:15-9 | 00:53-10 | 00:39-2 |
9 | Barba Poda, Gulbenes n BJSS/Pūznis OK | 34:05 | +08:08 | ||||||||
Control | 1-115 | 2-117 | 3-93 | 4-142 | 5-140 | 6-136 | 7-141 | 8-116 | 9-119 | 10-100 | 11-175 |
Total time | 03:19-8 | 05:01-7 | 07:58-8 | 13:29-7 | 20:36-7 | 23:12-7 | 25:51-9 | 30:49-9 | 32:09-9 | 33:19-9 | 34:05-9 |
Split time | 03:19 | 01:42-9 | 02:57-11 | 05:31-8 | 07:07-10 | 02:36-12 | 02:39-12 | 04:58-10 | 01:20-11 | 01:10-12 | 00:46-9 |
10 | Elena Garbaliauskaitė, KKSC-Oriens | 34:13 | +08:16 | ||||||||
Control | 1-115 | 2-117 | 3-93 | 4-142 | 5-140 | 6-136 | 7-141 | 8-116 | 9-119 | 10-100 | 11-175 |
Total time | 04:13-12 | 06:34-12 | 09:00-12 | 14:25-9 | 20:28-6 | 22:32-6 | 25:05-6 | 30:55-10 | 32:16-10 | 33:28-11 | 34:13-10 |
Split time | 04:13 | 02:21-12 | 02:26-6 | 05:25-7 | 06:03-6 | 02:04-10 | 02:33-11 | 05:50-13 | 01:21-13 | 01:12-13 | 00:45-7 |
11 | Karolina Spukaite, Siauliu JTC | 34:15 | +08:18 | ||||||||
Control | 1-115 | 2-117 | 3-93 | 4-142 | 5-140 | 6-136 | 7-141 | 8-116 | 9-119 | 10-100 | 11-175 |
Total time | 02:49-4 | 06:20-11 | 08:36-10 | 18:15-12 | 23:46-11 | 25:26-11 | 27:17-11 | 31:35-12 | 32:38-11 | 33:23-10 | 34:15-11 |
Split time | 02:49 | 03:31-14 | 02:16-2 | 09:39-13 | 05:31-5 | 01:40-1 | 01:51-5 | 04:18-7 | 01:03-6 | 00:45-2 | 00:52-14 |
12 | Aija Ozola, Taka TOK | 34:25 | +08:28 | ||||||||
Control | 1-115 | 2-117 | 3-93 | 4-142 | 5-140 | 6-136 | 7-141 | 8-116 | 9-119 | 10-100 | 11-175 |
Total time | 03:59-11 | 05:50-10 | 08:51-11 | 14:31-11 | 21:27-8 | 24:08-10 | 26:47-10 | 31:27-11 | 32:46-12 | 33:35-12 | 34:25-12 |
Split time | 03:59 | 01:51-10 | 03:01-12 | 05:40-10 | 06:56-9 | 02:41-13 | 02:39-12 | 04:40-9 | 01:19-10 | 00:49-9 | 00:50-13 |
13 | Agnese Rudzīte, Kāpa OK | 38:54 | +12:57 | ||||||||
Control | 1-115 | 2-117 | 3-93 | 4-142 | 5-140 | 6-136 | 7-141 | 8-116 | 9-119 | 10-100 | 11-175 |
Total time | 03:36-9 | 07:01-14 | 13:59-14 | 20:49-14 | 26:57-14 | 29:10-14 | 31:37-14 | 35:56-13 | 37:17-13 | 38:05-13 | 38:54-13 |
Split time | 03:36 | 03:25-13 | 06:58-14 | 06:50-12 | 06:08-7 | 02:13-11 | 02:27-10 | 04:19-8 | 01:21-13 | 00:48-7 | 00:49-11 |
14 | Elena Tavare, CPSS/Meridiāns/Pārgauja | 40:32 | +14:35 | ||||||||
Control | 1-115 | 2-117 | 3-93 | 4-142 | 5-140 | 6-136 | 7-141 | 8-116 | 9-119 | 10-100 | 11-175 |
Total time | 02:05-1 | 04:00-2 | 07:13-5 | 12:48-5 | 24:49-13 | 27:50-13 | 30:29-13 | 37:43-14 | 39:03-14 | 39:50-14 | 40:32-14 |
Split time | 02:05 | 01:55-11 | 03:13-13 | 05:35-9 | 12:01-14 | 03:01-14 | 02:39-12 | 07:14-14 | 01:20-11 | 00:47-6 | 00:42-4 |
29.06.13 21:00:11 eTiming Version 3.0 Emit as
Lisensed to: Emit as