1 | Diāna Marta Ruka, Ozons | 44:12 | +00:00 | |||||||||||
Control | 1-70 | 2-31 | 3-69 | 4-57 | 5-40 | 6-37 | 7-93 | 8-42 | 9-72 | 10-143 | 11-118 | 12-178 | 13-100 | 14-175 |
Total time | 02:12-7 | 04:31-2 | 10:18-6 | 13:20-3 | 15:24-2 | 19:33-1 | 24:29-1 | 29:48-1 | 32:20-1 | 37:43-1 | 40:31-1 | 43:00-1 | 43:35-1 | 44:12-1 |
Split time | 02:12 | 02:19-3 | 05:47-15 | 03:02-8 | 02:04-3 | 04:09-3 | 04:56-3 | 05:19-3 | 02:32-5 | 05:23-4 | 02:48-1 | 02:29-5 | 00:35-3 | 00:37-7 |
2 | Karolina Sakalauskaitė, Perkūnas OK | 46:39 | +02:27 | |||||||||||
Control | 1-70 | 2-31 | 3-69 | 4-57 | 5-40 | 6-37 | 7-93 | 8-42 | 9-72 | 10-143 | 11-118 | 12-178 | 13-100 | 14-175 |
Total time | 01:49-1 | 04:40-3 | 09:03-2 | 11:53-2 | 16:12-4 | 20:09-2 | 25:09-2 | 30:12-2 | 32:54-2 | 39:34-2 | 42:52-2 | 45:22-2 | 45:58-2 | 46:39-2 |
Split time | 01:49 | 02:51-6 | 04:23-3 | 02:50-5 | 04:19-18 | 03:57-2 | 05:00-4 | 05:03-2 | 02:42-6 | 06:40-8 | 03:18-4 | 02:30-6 | 00:36-4 | 00:41-15 |
3 | Zelma Lapiņa, Kāpa OK | 48:04 | +03:52 | |||||||||||
Control | 1-70 | 2-31 | 3-69 | 4-57 | 5-40 | 6-37 | 7-93 | 8-42 | 9-72 | 10-143 | 11-118 | 12-178 | 13-100 | 14-175 |
Total time | 02:15-8 | 05:05-6 | 09:53-3 | 13:47-5 | 16:08-3 | 20:26-3 | 25:42-3 | 30:26-3 | 33:26-3 | 39:57-3 | 43:50-3 | 46:45-3 | 47:23-3 | 48:04-3 |
Split time | 02:15 | 02:50-5 | 04:48-6 | 03:54-17 | 02:21-6 | 04:18-5 | 05:16-6 | 04:44-1 | 03:00-10 | 06:31-6 | 03:53-12 | 02:55-13 | 00:38-9 | 00:41-15 |
4 | Kristina Himma, OK Võru | 50:33 | +06:21 | |||||||||||
Control | 1-70 | 2-31 | 3-69 | 4-57 | 5-40 | 6-37 | 7 N/A | 8-42 | 9-72 | 10-143 | 11-118 | 12-178 | 13-100 | 14-175 |
Total time | 03:55-16 | 08:48-18 | 13:05-13 | 15:45-11 | 19:40-13 | 24:07-11 | 00:00-0 | 36:30-8 | 38:53-6 | 44:05-5 | 47:11-4 | 49:25-4 | 50:01-4 | 50:33-4 |
Split time | 03:55 | 04:53-19 | 04:17-2 | 02:40-3 | 03:55-16 | 04:27-6 | - | - | 02:23-3 | 05:12-3 | 03:06-2 | 02:14-1 | 00:36-4 | 00:32-1 |
5 | Aistė Mackevičiūtė, KKSC-Oriens | 51:33 | +07:21 | |||||||||||
Control | 1-70 | 2-31 | 3-69 | 4-57 | 5-40 | 6-37 | 7-93 | 8-42 | 9-72 | 10-143 | 11-118 | 12-178 | 13-100 | 14-175 |
Total time | 01:56-2 | 04:51-5 | 11:35-8 | 14:52-9 | 17:23-7 | 21:59-5 | 27:49-6 | 36:31-9 | 38:53-6 | 43:45-4 | 47:34-5 | 50:22-5 | 51:00-5 | 51:33-5 |
Split time | 01:56 | 02:55-7 | 06:44-19 | 03:17-12 | 02:31-7 | 04:36-7 | 05:50-10 | 08:42-16 | 02:22-2 | 04:52-2 | 03:49-11 | 02:48-12 | 00:38-9 | 00:33-3 |
6 | Raminta Staškevičiūtė, KKSC-Oriens | 52:10 | +07:58 | |||||||||||
Control | 1-70 | 2-31 | 3-69 | 4-57 | 5-40 | 6-37 | 7-93 | 8-42 | 9-72 | 10-143 | 11-118 | 12-178 | 13-100 | 14-175 |
Total time | 02:02-3 | 06:44-11 | 11:37-9 | 14:28-7 | 16:31-5 | 22:11-7 | 26:53-4 | 34:25-5 | 36:45-4 | 44:43-6 | 48:20-6 | 50:57-6 | 51:37-6 | 52:10-6 |
Split time | 02:02 | 04:42-18 | 04:53-8 | 02:51-6 | 02:03-1 | 05:40-17 | 04:42-1 | 07:32-10 | 02:20-1 | 07:58-13 | 03:37-9 | 02:37-9 | 00:40-15 | 00:33-3 |
7 | Viktorija Gedgaudaitė, Šilalės SM | 55:38 | +11:26 | |||||||||||
Control | 1-70 | 2-31 | 3-69 | 4-57 | 5-40 | 6-37 | 7-93 | 8-42 | 9-72 | 10-143 | 11-118 | 12-178 | 13-100 | 14-175 |
Total time | 05:19-21 | 07:34-14 | 15:24-19 | 17:59-18 | 20:02-15 | 27:05-17 | 31:56-14 | 40:24-15 | 42:47-13 | 47:38-9 | 51:33-9 | 54:20-7 | 55:06-7 | 55:38-7 |
Split time | 05:19 | 02:15-2 | 07:50-21 | 02:35-1 | 02:03-1 | 07:03-20 | 04:51-2 | 08:28-12 | 02:23-3 | 04:51-1 | 03:55-13 | 02:47-11 | 00:46-19 | 00:32-1 |
8 | Deimantė Motiejūnaitė, Radio-O.lt/ SM Gaja | 55:49 | +11:37 | |||||||||||
Control | 1-70 | 2-31 | 3-69 | 4-57 | 5-40 | 6-37 | 7-93 | 8-42 | 9-72 | 10-143 | 11-118 | 12-178 | 13-100 | 14-175 |
Total time | 02:21-9 | 04:49-4 | 11:02-7 | 13:51-6 | 19:23-12 | 23:08-9 | 31:30-13 | 37:07-10 | 42:32-12 | 48:05-10 | 52:13-10 | 54:32-8 | 55:10-8 | 55:49-8 |
Split time | 02:21 | 02:28-4 | 06:13-18 | 02:49-4 | 05:32-20 | 03:45-1 | 08:22-20 | 05:37-6 | 05:25-20 | 05:33-5 | 04:08-15 | 02:19-2 | 00:38-9 | 00:39-10 |
9 | Akvilė Bartkevičiūtė, Radio-O.lt/ SM Gaja | 56:20 | +12:08 | |||||||||||
Control | 1-70 | 2-31 | 3-69 | 4-57 | 5-40 | 6-37 | 7-93 | 8-42 | 9-72 | 10-143 | 11-118 | 12-178 | 13-100 | 14-175 |
Total time | 02:03-5 | 05:22-7 | 10:06-4 | 13:31-4 | 16:38-6 | 21:39-4 | 28:10-7 | 33:37-4 | 38:44-5 | 46:36-8 | 50:53-8 | 55:04-9 | 55:40-9 | 56:20-9 |
Split time | 02:03 | 03:19-11 | 04:44-5 | 03:25-14 | 03:07-11 | 05:01-9 | 06:31-14 | 05:27-4 | 05:07-18 | 07:52-12 | 04:17-16 | 04:11-18 | 00:36-4 | 00:40-12 |
10 | Austra Zušēvica, Kāpa OK | 57:11 | +12:59 | |||||||||||
Control | 1-70 | 2-31 | 3-69 | 4-57 | 5-40 | 6-37 | 7-93 | 8-42 | 9-72 | 10-143 | 11-118 | 12-178 | 13-100 | 14-175 |
Total time | 07:29-22 | 10:30-20 | 14:55-18 | 18:06-19 | 20:20-17 | 24:37-14 | 29:56-9 | 38:24-12 | 41:07-11 | 49:37-12 | 53:08-12 | 55:44-10 | 56:23-10 | 57:11-10 |
Split time | 07:29 | 03:01-8 | 04:25-4 | 03:11-11 | 02:14-4 | 04:17-4 | 05:19-7 | 08:28-12 | 02:43-7 | 08:30-19 | 03:31-6 | 02:36-7 | 00:39-14 | 00:48-22 |
11 | Ugnė Gineikaitė, Gaja SM | 57:34 | +13:22 | |||||||||||
Control | 1-70 | 2-31 | 3-69 | 4-57 | 5-40 | 6-37 | 7-93 | 8-42 | 9-72 | 10-143 | 11-118 | 12-178 | 13-100 | 14-175 |
Total time | 03:23-14 | 08:00-15 | 13:25-15 | 16:17-13 | 18:32-9 | 24:20-12 | 30:47-11 | 37:49-11 | 40:34-9 | 50:00-13 | 53:32-13 | 56:27-12 | 56:59-12 | 57:34-11 |
Split time | 03:23 | 04:37-17 | 05:25-12 | 02:52-7 | 02:15-5 | 05:48-19 | 06:27-12 | 07:02-8 | 02:45-9 | 09:26-21 | 03:32-7 | 02:55-13 | 00:32-1 | 00:35-5 |
12 | Elīza Katlapa, CPSS/Meridiāns/Pārgauja | 57:41 | +13:29 | |||||||||||
Control | 1-70 | 2-31 | 3-69 | 4-57 | 5-40 | 6-37 | 7-93 | 8-42 | 9-72 | 10-143 | 11-118 | 12-178 | 13-100 | 14-175 |
Total time | 02:02-3 | 05:22-7 | 10:13-5 | 14:41-8 | 17:23-7 | 22:22-8 | 28:51-8 | 36:00-7 | 39:30-8 | 46:02-7 | 50:27-7 | 56:16-11 | 56:56-11 | 57:41-12 |
Split time | 02:02 | 03:20-12 | 04:51-7 | 04:28-20 | 02:42-9 | 04:59-8 | 06:29-13 | 07:09-9 | 03:30-14 | 06:32-7 | 04:25-17 | 05:49-21 | 00:40-15 | 00:45-18 |
13 | Dita Elīna Sila, Auseklis IK | 58:25 | +14:13 | |||||||||||
Control | 1-70 | 2-31 | 3-69 | 4-57 | 5-40 | 6-37 | 7-93 | 8-42 | 9-72 | 10-143 | 11-118 | 12-178 | 13-100 | 14-175 |
Total time | 02:29-10 | 07:00-13 | 12:10-11 | 15:36-10 | 18:36-10 | 23:43-10 | 30:05-10 | 35:35-6 | 40:50-10 | 48:31-11 | 52:58-11 | 57:09-13 | 57:47-13 | 58:25-13 |
Split time | 02:29 | 04:31-16 | 05:10-11 | 03:26-15 | 03:00-10 | 05:07-10 | 06:22-11 | 05:30-5 | 05:15-19 | 07:41-11 | 04:27-18 | 04:11-18 | 00:38-9 | 00:38-9 |
14 | Anete Čama, Azimuts OK- Sm BJSS | 58:59 | +14:47 | |||||||||||
Control | 1-70 | 2-31 | 3-69 | 4-57 | 5-40 | 6-37 | 7-93 | 8-42 | 9-72 | 10-143 | 11-118 | 12-178 | 13-100 | 14-175 |
Total time | 05:16-20 | 08:46-17 | 14:27-17 | 17:56-17 | 21:22-18 | 27:05-17 | 33:59-17 | 41:48-17 | 44:54-15 | 52:10-15 | 55:20-14 | 57:42-14 | 58:19-14 | 58:59-14 |
Split time | 05:16 | 03:30-13 | 05:41-14 | 03:29-16 | 03:26-13 | 05:43-18 | 06:54-15 | 07:49-11 | 03:06-13 | 07:16-9 | 03:10-3 | 02:22-4 | 00:37-8 | 00:40-12 |
15 | Elizabete Blūmentāle, Ozons | 59:59 | +15:47 | |||||||||||
Control | 1-70 | 2-31 | 3-69 | 4-57 | 5-40 | 6-37 | 7-93 | 8-42 | 9-72 | 10-143 | 11-118 | 12-178 | 13-100 | 14-175 |
Total time | 02:08-6 | 04:20-1 | 08:18-1 | 10:54-1 | 15:00-1 | 22:04-6 | 27:18-5 | 40:22-14 | 43:06-14 | 51:16-14 | 56:29-15 | 58:49-15 | 59:23-15 | 59:59-15 |
Split time | 02:08 | 02:12-1 | 03:58-1 | 02:36-2 | 04:06-17 | 07:04-21 | 05:14-5 | 13:04-21 | 02:44-8 | 08:10-15 | 05:13-21 | 02:20-3 | 00:34-2 | 00:36-6 |
16 | Sabīne Dzalba, CPSS/Meridiāns/Pārgauja | 1:02:21 | +18:09 | |||||||||||
Control | 1-70 | 2-31 | 3-69 | 4-57 | 5-40 | 6-37 | 7-93 | 8-42 | 9-72 | 10-143 | 11-118 | 12-178 | 13-100 | 14-175 |
Total time | 03:22-13 | 06:23-10 | 12:00-10 | 16:09-12 | 19:48-14 | 25:05-15 | 32:47-15 | 39:02-13 | 45:36-16 | 53:51-16 | 57:53-16 | 61:08-16 | 61:44-16 | 62:21-16 |
Split time | 03:22 | 03:01-8 | 05:37-13 | 04:09-19 | 03:39-14 | 05:17-14 | 07:42-17 | 06:15-7 | 06:34-22 | 08:15-17 | 04:02-14 | 03:15-15 | 00:36-4 | 00:37-7 |
17 | Marie Tammemäe, OK Orvand | 1:05:26 | +21:14 | |||||||||||
Control | 1-70 | 2-31 | 3-69 | 4-57 | 5-40 | 6-37 | 7-93 | 8-42 | 9-72 | 10-143 | 11-118 | 12-178 | 13-100 | 14-175 |
Total time | 05:07-19 | 10:59-21 | 16:08-20 | 19:14-20 | 27:25-21 | 32:41-20 | 38:01-19 | 46:30-19 | 49:35-18 | 57:45-18 | 61:15-18 | 63:57-17 | 64:41-17 | 65:26-17 |
Split time | 05:07 | 05:52-20 | 05:09-10 | 03:06-9 | 08:11-22 | 05:16-13 | 05:20-8 | 08:29-14 | 03:05-11 | 08:10-15 | 03:30-5 | 02:42-10 | 00:44-17 | 00:45-18 |
18 | Jūlija Matvijenko, Stiga OK | 1:07:03 | +22:51 | |||||||||||
Control | 1-70 | 2-31 | 3-69 | 4-57 | 5-40 | 6-37 | 7-93 | 8-42 | 9-72 | 10-143 | 11-118 | 12-178 | 13-100 | 14-175 |
Total time | 04:12-17 | 08:17-16 | 13:10-14 | 16:27-14 | 19:06-11 | 24:25-13 | 31:25-12 | 41:03-16 | 47:15-17 | 54:41-17 | 58:20-17 | 65:46-18 | 66:24-18 | 67:03-18 |
Split time | 04:12 | 04:05-15 | 04:53-8 | 03:17-12 | 02:39-8 | 05:19-15 | 07:00-16 | 09:38-18 | 06:12-21 | 07:26-10 | 03:39-10 | 07:26-22 | 00:38-9 | 00:39-10 |
19 | Anna Freimane, Auseklis IK | 1:08:06 | +23:54 | |||||||||||
Control | 1-70 | 2-31 | 3-69 | 4-57 | 5-40 | 6-37 | 7-93 | 8-42 | 9-72 | 10-143 | 11-118 | 12-178 | 13-100 | 14-175 |
Total time | 02:59-11 | 06:11-9 | 12:11-12 | 17:01-15 | 20:14-16 | 25:40-16 | 33:22-16 | 45:15-18 | 49:54-19 | 58:22-19 | 63:18-19 | 66:42-19 | 67:26-19 | 68:06-19 |
Split time | 02:59 | 03:12-10 | 06:00-16 | 04:50-22 | 03:13-12 | 05:26-16 | 07:42-17 | 11:53-20 | 04:39-16 | 08:28-18 | 04:56-19 | 03:24-17 | 00:44-17 | 00:40-12 |
20 | Diana Tihamets, OK Orvand | 1:11:25 | +27:13 | |||||||||||
Control | 1-70 | 2-31 | 3-69 | 4-57 | 5-40 | 6-37 | 7-93 | 8-42 | 9-72 | 10-143 | 11-118 | 12-178 | 13-100 | 14-175 |
Total time | 04:24-18 | 12:50-22 | 22:10-22 | 25:18-22 | 33:28-22 | 38:43-22 | 44:03-20 | 52:33-21 | 55:38-21 | 63:42-21 | 67:18-21 | 69:54-20 | 70:41-20 | 71:25-20 |
Split time | 04:24 | 08:26-22 | 09:20-22 | 03:08-10 | 08:10-21 | 05:15-11 | 05:20-8 | 08:30-15 | 03:05-11 | 08:04-14 | 03:36-8 | 02:36-7 | 00:47-20 | 00:44-17 |
21 | Elza Gulbe, Auseklis IK | 1:12:20 | +28:08 | |||||||||||
Control | 1-70 | 2-31 | 3-69 | 4-57 | 5-40 | 6-37 | 7-93 | 8-42 | 9-72 | 10-143 | 11-118 | 12-178 | 13-100 | 14-175 |
Total time | 03:23-14 | 10:14-19 | 16:16-21 | 20:44-21 | 24:24-20 | 29:39-19 | 37:22-18 | 49:13-20 | 53:14-20 | 62:15-20 | 67:16-20 | 70:39-21 | 71:35-21 | 72:20-21 |
Split time | 03:23 | 06:51-21 | 06:02-17 | 04:28-20 | 03:40-15 | 05:15-11 | 07:43-19 | 11:51-19 | 04:01-15 | 09:01-20 | 05:01-20 | 03:23-16 | 00:56-22 | 00:45-18 |
22 | Aiva Laķe, Auseklis IK | 1:26:29 | +42:17 | |||||||||||
Control | 1-70 | 2-31 | 3-69 | 4-57 | 5-40 | 6-37 | 7-93 | 8-42 | 9-72 | 10-143 | 11-118 | 12-178 | 13-100 | 14-175 |
Total time | 03:05-12 | 06:54-12 | 13:48-16 | 17:42-16 | 23:10-19 | 37:24-21 | 45:48-21 | 54:50-22 | 59:46-22 | 73:44-22 | 80:24-22 | 84:54-22 | 85:42-22 | 86:29-22 |
Split time | 03:05 | 03:49-14 | 06:54-20 | 03:54-17 | 05:28-19 | 14:14-22 | 08:24-21 | 09:02-17 | 04:56-17 | 13:58-22 | 06:40-22 | 04:30-20 | 00:48-21 | 00:47-21 |
DSQ | Greta Briedytė, Šilalės SM | |||||||||||||
Control | 1-70 | 2-31 | 3-69 | 4-57 | 5-40 | 6 N/A | 7-93 | 8-42 | 9-72 | 10-143 | 11-118 | 12-178 | 13-100 | 14-175 |
Total time | 03:01-0 | 08:22-0 | 14:14-0 | 17:40-0 | 20:25-0 | 00:00-0 | 43:38-0 | 49:35-0 | 52:44-0 | 58:49-0 | 63:25-0 | 66:12-0 | 66:58-0 | 67:35-0 |
Split time | 03:01 | 05:21-0 | 05:52-0 | 03:26-15 | 02:45-0 | - | - | 05:57-0 | 03:09-0 | 06:05-0 | 04:36-0 | 02:47-11 | 00:46-19 | 00:37-7 |
29.06.13 21:00:11 eTiming Version 3.0 Emit as
Lisensed to: Emit as