1 | Rūta Merkelytė, Šilalės SM | 22:03 | +00:00 | ||||||||
Control | 1-113 | 2-117 | 3-115 | 4-118 | 5-116 | 6-136 | 7-141 | 8-140 | 9-119 | 10-100 | 11-175 |
Total time | 01:17-5 | 04:04-3 | 05:12-2 | 07:10-2 | 09:15-1 | 12:12-1 | 14:09-1 | 17:18-1 | 20:41-1 | 21:27-1 | 22:03-1 |
Split time | 01:17 | 02:47-1 | 01:08-4 | 01:58-1 | 02:05-1 | 02:57-1 | 01:57-1 | 03:09-1 | 03:23-8 | 00:46-3 | 00:36-1 |
2 | Līva Galeja, Madonas BJSS/OK Arona | 22:26 | +00:23 | ||||||||
Control | 1-113 | 2-117 | 3-115 | 4-118 | 5-116 | 6-136 | 7-141 | 8-140 | 9-119 | 10-100 | 11-175 |
Total time | 01:10-2 | 04:00-2 | 05:37-3 | 07:39-3 | 10:01-3 | 13:03-2 | 15:01-2 | 18:41-2 | 20:56-2 | 21:40-2 | 22:26-2 |
Split time | 01:10 | 02:50-3 | 01:37-10 | 02:02-2 | 02:22-2 | 03:02-3 | 01:58-2 | 03:40-6 | 02:15-2 | 00:44-1 | 00:46-10 |
3 | Karīna Harkina, Alūksne/Ape OK | 24:04 | +02:01 | ||||||||
Control | 1-113 | 2-117 | 3-115 | 4-118 | 5-116 | 6-136 | 7-141 | 8-140 | 9-119 | 10-100 | 11-175 |
Total time | 01:15-3 | 06:11-11 | 07:28-10 | 09:31-9 | 11:54-7 | 14:53-4 | 16:59-4 | 20:20-4 | 22:35-3 | 23:23-3 | 24:04-3 |
Split time | 01:15 | 04:56-14 | 01:17-9 | 02:03-3 | 02:23-3 | 02:59-2 | 02:06-4 | 03:21-2 | 02:15-2 | 00:48-7 | 00:41-3 |
4 | Ance Eva Ragaine, ZVOC-VBSS | 24:21 | +02:18 | ||||||||
Control | 1-113 | 2-117 | 3-115 | 4-118 | 5-116 | 6-136 | 7-141 | 8-140 | 9-119 | 10-100 | 11-175 |
Total time | 00:58-1 | 03:46-1 | 04:54-1 | 07:04-1 | 09:35-2 | 13:26-3 | 15:55-3 | 19:29-3 | 22:53-4 | 23:40-4 | 24:21-4 |
Split time | 00:58 | 02:48-2 | 01:08-4 | 02:10-4 | 02:31-5 | 03:51-5 | 02:29-6 | 03:34-4 | 03:24-9 | 00:47-5 | 00:41-3 |
5 | Krista Siksaliete, ZVOC-VBSS | 26:02 | +03:59 | ||||||||
Control | 1-113 | 2-117 | 3-115 | 4-118 | 5-116 | 6-136 | 7-141 | 8-140 | 9-119 | 10-100 | 11-175 |
Total time | 01:16-4 | 04:31-4 | 05:43-4 | 08:39-5 | 11:29-5 | 15:01-5 | 17:35-5 | 21:36-6 | 24:14-5 | 25:15-5 | 26:02-5 |
Split time | 01:16 | 03:15-4 | 01:12-7 | 02:56-10 | 02:50-6 | 03:32-4 | 02:34-9 | 04:01-8 | 02:38-6 | 01:01-12 | 00:47-13 |
6 | Gertrūda Sokaitė, Radio-O.lt/ SM Gaja | 26:26 | +04:23 | ||||||||
Control | 1-113 | 2-117 | 3-115 | 4-118 | 5-116 | 6-136 | 7-141 | 8-140 | 9-119 | 10-100 | 11-175 |
Total time | 01:17-5 | 04:46-5 | 05:53-5 | 08:47-6 | 11:14-4 | 15:29-6 | 17:59-6 | 21:26-5 | 24:51-6 | 25:37-6 | 26:26-6 |
Split time | 01:17 | 03:29-9 | 01:07-3 | 02:54-9 | 02:27-4 | 04:15-8 | 02:30-7 | 03:27-3 | 03:25-10 | 00:46-3 | 00:49-16 |
7 | Urtė Čaplikaitė, Takas OK | 29:21 | +07:18 | ||||||||
Control | 1-113 | 2-117 | 3-115 | 4-118 | 5-116 | 6-136 | 7-141 | 8-140 | 9-119 | 10-100 | 11-175 |
Total time | 01:26-7 | 05:45-9 | 06:51-8 | 09:58-10 | 14:52-10 | 18:56-10 | 21:01-9 | 24:39-9 | 27:40-7 | 28:39-7 | 29:21-7 |
Split time | 01:26 | 04:19-11 | 01:06-1 | 03:07-12 | 04:54-15 | 04:04-7 | 02:05-3 | 03:38-5 | 03:01-7 | 00:59-11 | 00:42-7 |
8 | Kotryna Mockutė, SM Gaja | 29:45 | +07:42 | ||||||||
Control | 1-113 | 2-117 | 3-115 | 4-118 | 5-116 | 6-136 | 7-141 | 8-140 | 9-119 | 10-100 | 11-175 |
Total time | 01:49-12 | 05:07-8 | 06:51-8 | 09:22-8 | 12:50-9 | 16:52-8 | 19:03-7 | 22:43-7 | 28:06-8 | 29:04-8 | 29:45-8 |
Split time | 01:49 | 03:18-6 | 01:44-13 | 02:31-6 | 03:28-12 | 04:02-6 | 02:11-5 | 03:40-6 | 05:23-15 | 00:58-10 | 00:41-3 |
9 | Agnija Briedīte, Gulbenes n BJSS/Pūznis OK | 30:12 | +08:09 | ||||||||
Control | 1-113 | 2-117 | 3-115 | 4-118 | 5-116 | 6-136 | 7-141 | 8-140 | 9-119 | 10-100 | 11-175 |
Total time | 01:46-11 | 05:01-7 | 06:15-6 | 08:36-4 | 11:48-6 | 16:44-7 | 19:14-8 | 23:48-8 | 28:27-9 | 29:31-9 | 30:12-9 |
Split time | 01:46 | 03:15-4 | 01:14-8 | 02:21-5 | 03:12-8 | 04:56-9 | 02:30-7 | 04:34-9 | 04:39-14 | 01:04-13 | 00:41-3 |
10 | Alise Daniela Linka, Ozons | 34:26 | +12:23 | ||||||||
Control | 1-113 | 2-117 | 3-115 | 4-118 | 5-116 | 6-136 | 7-141 | 8-140 | 9-119 | 10-100 | 11-175 |
Total time | 01:26-7 | 04:47-6 | 06:31-7 | 09:20-7 | 12:45-8 | 18:44-9 | 21:47-10 | 28:43-10 | 32:53-10 | 33:38-10 | 34:26-10 |
Split time | 01:26 | 03:21-7 | 01:44-13 | 02:49-7 | 03:25-11 | 05:59-10 | 03:03-13 | 06:56-12 | 04:10-13 | 00:45-2 | 00:48-15 |
11 | Vēsma Ozola, Taka TOK | 35:27 | +13:24 | ||||||||
Control | 1-113 | 2-117 | 3-115 | 4-118 | 5-116 | 6-136 | 7-141 | 8-140 | 9-119 | 10-100 | 11-175 |
Total time | 01:42-10 | 06:03-10 | 07:40-11 | 11:09-11 | 15:23-11 | 21:24-11 | 24:56-11 | 30:07-11 | 33:33-11 | 34:42-11 | 35:27-11 |
Split time | 01:42 | 04:21-12 | 01:37-10 | 03:29-14 | 04:14-14 | 06:01-12 | 03:32-15 | 05:11-10 | 03:26-11 | 01:09-14 | 00:45-9 |
12 | Helēna Laizāne, Auseklis IK | 38:23 | +16:20 | ||||||||
Control | 1-113 | 2-117 | 3-115 | 4-118 | 5-116 | 6-136 | 7-141 | 8-140 | 9-119 | 10-100 | 11-175 |
Total time | 05:22-14 | 08:49-13 | 10:27-13 | 13:27-13 | 16:42-13 | 22:41-12 | 25:52-12 | 32:44-12 | 36:48-12 | 37:39-12 | 38:23-12 |
Split time | 05:22 | 03:27-8 | 01:38-12 | 03:00-11 | 03:15-9 | 05:59-10 | 03:11-14 | 06:52-11 | 04:04-12 | 00:51-8 | 00:44-8 |
13 | Ramona Pētersone, Madonas BJSS/OK Arona | 42:21 | +20:18 | ||||||||
Control | 1-113 | 2-117 | 3-115 | 4-118 | 5-116 | 6-136 | 7-141 | 8-140 | 9-119 | 10-100 | 11-175 |
Total time | 01:29-9 | 06:39-12 | 07:45-12 | 12:54-12 | 16:30-12 | 25:54-13 | 28:51-13 | 38:37-13 | 40:55-13 | 41:42-13 | 42:21-13 |
Split time | 01:29 | 05:10-15 | 01:06-1 | 05:09-15 | 03:36-13 | 09:24-15 | 02:57-11 | 09:46-16 | 02:18-4 | 00:47-5 | 00:39-2 |
14 | Anna Orleāne, Kāpa OK | 43:09 | +21:06 | ||||||||
Control | 1-113 | 2-117 | 3-115 | 4-118 | 5-116 | 6-136 | 7-141 | 8-140 | 9-119 | 10-100 | 11-175 |
Total time | 06:47-15 | 10:43-15 | 12:41-14 | 15:31-14 | 18:38-14 | 28:01-14 | 30:48-14 | 38:55-14 | 41:07-14 | 42:23-14 | 43:09-14 |
Split time | 06:47 | 03:56-10 | 01:58-15 | 02:50-8 | 03:07-7 | 09:23-14 | 02:47-10 | 08:07-13 | 02:12-1 | 01:16-16 | 00:46-10 |
15 | Kitija Bērziņa, Gulbenes n BJSS/Pūznis OK | 46:28 | +24:25 | ||||||||
Control | 1-113 | 2-117 | 3-115 | 4-118 | 5-116 | 6-136 | 7-141 | 8-140 | 9-119 | 10-100 | 11-175 |
Total time | 07:37-16 | 12:32-16 | 13:42-16 | 16:56-15 | 20:20-15 | 29:58-15 | 32:55-15 | 42:24-15 | 44:50-15 | 45:42-15 | 46:28-15 |
Split time | 07:37 | 04:55-13 | 01:10-6 | 03:14-13 | 03:24-10 | 09:38-16 | 02:57-11 | 09:29-15 | 02:26-5 | 00:52-9 | 00:46-10 |
16 | Alvīne Ivanova, Gulbenes n BJSS/Pūznis OK | 55:59 | +33:56 | ||||||||
Control | 1-113 | 2-117 | 3-115 | 4-118 | 5-116 | 6-136 | 7-141 | 8-140 | 9-119 | 10-100 | 11-175 |
Total time | 03:26-13 | 10:05-14 | 12:49-15 | 18:19-16 | 23:21-16 | 32:10-16 | 35:42-16 | 44:56-16 | 53:58-16 | 55:12-16 | 55:59-16 |
Split time | 03:26 | 06:39-16 | 02:44-16 | 05:30-16 | 05:02-16 | 08:49-13 | 03:32-15 | 09:14-14 | 09:02-16 | 01:14-15 | 00:47-13 |
29.06.13 21:00:10 eTiming Version 3.0 Emit as
Lisensed to: Emit as