1 | Vilma Alberinga, ZVOC-VBSS | 22:01 | +00:00 | ||||||||
Control | 1-115 | 2-117 | 3-93 | 4-142 | 5-140 | 6-136 | 7-141 | 8-116 | 9-119 | 10-100 | 11-175 |
Total time | 01:59-1 | 03:01-1 | 05:10-1 | 08:35-1 | 13:02-1 | 14:26-1 | 16:07-1 | 19:34-1 | 20:30-1 | 21:18-1 | 22:01-1 |
Split time | 01:59 | 01:02-2 | 02:09-6 | 03:25-1 | 04:27-6 | 01:24-1 | 01:41-2 | 03:27-7 | 00:56-6 | 00:48-19 | 00:43-16 |
2 | Sintija Ozola, ZVOC-VBSS | 23:34 | +01:33 | ||||||||
Control | 1-115 | 2-117 | 3-93 | 4-142 | 5-140 | 6-136 | 7-141 | 8-116 | 9-119 | 10-100 | 11-175 |
Total time | 02:38-6 | 03:46-3 | 05:42-2 | 10:06-2 | 14:49-2 | 16:22-2 | 18:14-2 | 21:18-2 | 22:12-2 | 22:55-2 | 23:34-2 |
Split time | 02:38 | 01:08-6 | 01:56-1 | 04:24-8 | 04:43-9 | 01:33-5 | 01:52-7 | 03:04-3 | 00:54-3 | 00:43-10 | 00:39-8 |
3 | Judita Traubaitė, Fortūna OK | 23:51 | +01:50 | ||||||||
Control | 1-115 | 2-117 | 3-93 | 4-142 | 5-140 | 6-136 | 7-141 | 8-116 | 9-119 | 10-100 | 11-175 |
Total time | 02:11-2 | 03:33-2 | 05:42-2 | 11:18-7 | 15:36-6 | 17:00-5 | 18:46-4 | 21:28-3 | 22:31-3 | 23:09-3 | 23:51-3 |
Split time | 02:11 | 01:22-14 | 02:09-6 | 05:36-20 | 04:18-2 | 01:24-1 | 01:46-3 | 02:42-1 | 01:03-15 | 00:38-3 | 00:42-11 |
4 | Signe Sirmā, Gulbenes n BJSS/Pūznis OK | 24:14 | +02:13 | ||||||||
Control | 1-115 | 2-117 | 3-93 | 4-142 | 5-140 | 6-136 | 7-141 | 8-116 | 9-119 | 10-100 | 11-175 |
Total time | 02:21-3 | 03:50-4 | 05:58-5 | 10:10-3 | 15:14-4 | 16:53-4 | 18:50-5 | 22:01-4 | 22:49-4 | 23:36-4 | 24:14-4 |
Split time | 02:21 | 01:29-17 | 02:08-4 | 04:12-3 | 05:04-14 | 01:39-10 | 01:57-13 | 03:11-4 | 00:48-1 | 00:47-18 | 00:38-4 |
5 | Miglė Sušinskaitė, Fortūna OK | 25:16 | +03:15 | ||||||||
Control | 1-115 | 2-117 | 3-93 | 4-142 | 5-140 | 6-136 | 7-141 | 8-116 | 9-119 | 10-100 | 11-175 |
Total time | 02:46-10 | 04:38-14 | 06:57-12 | 10:35-4 | 15:00-3 | 16:42-3 | 18:21-3 | 22:35-5 | 24:03-5 | 24:41-5 | 25:16-5 |
Split time | 02:46 | 01:52-24 | 02:19-10 | 03:38-2 | 04:25-5 | 01:42-13 | 01:39-1 | 04:14-20 | 01:28-28 | 00:38-3 | 00:35-2 |
6 | Elīza Ozola, Latvijas Finieris | 25:47 | +03:46 | ||||||||
Control | 1-115 | 2-117 | 3-93 | 4-142 | 5-140 | 6-136 | 7-141 | 8-116 | 9-119 | 10-100 | 11-175 |
Total time | 02:54-13 | 04:09-10 | 06:55-11 | 11:53-9 | 16:15-7 | 17:56-7 | 19:48-7 | 23:16-6 | 24:19-6 | 25:04-6 | 25:47-6 |
Split time | 02:54 | 01:15-8 | 02:46-23 | 04:58-12 | 04:22-4 | 01:41-12 | 01:52-7 | 03:28-8 | 01:03-15 | 00:45-16 | 00:43-16 |
7 | Katrīna Celeste, Ogre OK/SC | 25:58 | +03:57 | ||||||||
Control | 1-115 | 2-117 | 3-93 | 4-142 | 5-140 | 6-136 | 7-141 | 8-116 | 9-119 | 10-100 | 11-175 |
Total time | 02:23-4 | 03:53-5 | 06:10-6 | 10:40-5 | 15:30-5 | 17:15-6 | 19:20-6 | 23:17-7 | 24:34-7 | 25:17-7 | 25:58-7 |
Split time | 02:23 | 01:30-18 | 02:17-9 | 04:30-9 | 04:50-10 | 01:45-16 | 02:05-20 | 03:57-15 | 01:17-25 | 00:43-10 | 00:41-10 |
8 | Elizabete Ločmele, ZVOC-VBSS | 26:02 | +04:01 | ||||||||
Control | 1-115 | 2-117 | 3-93 | 4-142 | 5-140 | 6-136 | 7-141 | 8-116 | 9-119 | 10-100 | 11-175 |
Total time | 02:31-5 | 04:36-13 | 07:16-15 | 11:36-8 | 17:54-15 | 19:24-14 | 21:12-12 | 24:08-8 | 24:56-8 | 25:29-8 | 26:02-8 |
Split time | 02:31 | 02:05-26 | 02:40-18 | 04:20-4 | 06:18-22 | 01:30-3 | 01:48-4 | 02:56-2 | 00:48-1 | 00:33-1 | 00:33-1 |
9 | Roberta Rimkutė, Šilalės SM | 27:28 | +05:27 | ||||||||
Control | 1-115 | 2-117 | 3-93 | 4-142 | 5-140 | 6-136 | 7-141 | 8-116 | 9-119 | 10-100 | 11-175 |
Total time | 02:51-11 | 04:08-8 | 06:29-8 | 10:51-6 | 17:37-12 | 19:22-13 | 21:18-13 | 24:39-9 | 25:52-9 | 26:42-9 | 27:28-9 |
Split time | 02:51 | 01:17-9 | 02:21-12 | 04:22-7 | 06:46-25 | 01:45-16 | 01:56-11 | 03:21-6 | 01:13-24 | 00:50-20 | 00:46-24 |
10 | Austėja Aleksandravičiūtė, Oriens LTU | 27:32 | +05:31 | ||||||||
Control | 1-115 | 2-117 | 3-93 | 4-142 | 5-140 | 6-136 | 7-141 | 8-116 | 9-119 | 10-100 | 11-175 |
Total time | 03:15-19 | 05:25-23 | 08:12-22 | 12:33-15 | 17:07-8 | 18:53-8 | 20:47-8 | 24:47-10 | 26:07-10 | 26:50-10 | 27:32-10 |
Split time | 03:15 | 02:10-27 | 02:47-24 | 04:21-6 | 04:34-7 | 01:46-18 | 01:54-9 | 04:00-17 | 01:20-27 | 00:43-10 | 00:42-11 |
11 | Magda Cigle, A2 | 28:18 | +06:17 | ||||||||
Control | 1-115 | 2-117 | 3-93 | 4-142 | 5-140 | 6-136 | 7-141 | 8-116 | 9-119 | 10-100 | 11-175 |
Total time | 02:58-15 | 04:50-18 | 06:58-13 | 12:32-14 | 18:04-16 | 19:41-15 | 21:35-15 | 25:31-11 | 27:00-12 | 27:40-12 | 28:18-11 |
Split time | 02:58 | 01:52-24 | 02:08-4 | 05:34-18 | 05:32-19 | 01:37-9 | 01:54-9 | 03:56-14 | 01:29-29 | 00:40-5 | 00:38-4 |
12 | EGLĖ RUBAŽEVIČIŪTĖ, Fortūna OK | 28:21 | +06:20 | ||||||||
Control | 1-115 | 2-117 | 3-93 | 4-142 | 5-140 | 6-136 | 7-141 | 8-116 | 9-119 | 10-100 | 11-175 |
Total time | 03:17-21 | 07:25-28 | 09:40-26 | 14:10-20 | 18:44-18 | 20:19-18 | 22:20-16 | 25:55-12 | 26:53-11 | 27:37-11 | 28:21-12 |
Split time | 03:17 | 04:08-29 | 02:15-8 | 04:30-9 | 04:34-7 | 01:35-7 | 02:01-15 | 03:35-11 | 00:58-8 | 00:44-13 | 00:44-20 |
13 | Solveiga Kaluinaitė, Oriens LTU | 28:39 | +06:38 | ||||||||
Control | 1-115 | 2-117 | 3-93 | 4-142 | 5-140 | 6-136 | 7-141 | 8-116 | 9-119 | 10-100 | 11-175 |
Total time | 03:14-18 | 04:39-15 | 07:07-14 | 12:07-12 | 17:20-11 | 18:59-9 | 21:01-9 | 26:05-13 | 27:11-14 | 27:55-13 | 28:39-13 |
Split time | 03:14 | 01:25-15 | 02:28-14 | 05:00-13 | 05:13-16 | 01:39-10 | 02:02-17 | 05:04-23 | 01:06-19 | 00:44-13 | 00:44-20 |
14 | Arta Renāte Rulle, ZVOC-VBSS | 28:43 | +06:42 | ||||||||
Control | 1-115 | 2-117 | 3-93 | 4-142 | 5-140 | 6-136 | 7-141 | 8-116 | 9-119 | 10-100 | 11-175 |
Total time | 02:44-9 | 03:56-7 | 06:16-7 | 12:06-11 | 17:18-10 | 19:05-10 | 21:07-10 | 26:10-14 | 27:06-13 | 27:57-14 | 28:43-14 |
Split time | 02:44 | 01:12-7 | 02:20-11 | 05:50-21 | 05:12-15 | 01:47-19 | 02:02-17 | 05:03-22 | 00:56-6 | 00:51-22 | 00:46-24 |
15 | Sanda Sirmā, Madonas BJSS/OK Arona | 28:46 | +06:45 | ||||||||
Control | 1-115 | 2-117 | 3-93 | 4-142 | 5-140 | 6-136 | 7-141 | 8-116 | 9-119 | 10-100 | 11-175 |
Total time | 02:52-12 | 03:55-6 | 05:54-4 | 12:50-17 | 17:49-14 | 19:21-12 | 21:09-11 | 26:36-17 | 27:30-16 | 28:10-15 | 28:46-15 |
Split time | 02:52 | 01:03-3 | 01:59-2 | 06:56-24 | 04:59-12 | 01:32-4 | 01:48-4 | 05:27-25 | 00:54-3 | 00:40-5 | 00:36-3 |
16 | Anda Upīte, Kāpa OK/Saulkrasti | 29:04 | +07:03 | ||||||||
Control | 1-115 | 2-117 | 3-93 | 4-142 | 5-140 | 6-136 | 7-141 | 8-116 | 9-119 | 10-100 | 11-175 |
Total time | 02:43-8 | 04:08-8 | 06:52-10 | 12:04-10 | 17:42-13 | 20:10-16 | 22:32-17 | 26:18-15 | 27:26-15 | 28:17-16 | 29:04-16 |
Split time | 02:43 | 01:25-15 | 02:44-21 | 05:12-15 | 05:38-21 | 02:28-29 | 02:22-25 | 03:46-12 | 01:08-21 | 00:51-22 | 00:47-28 |
17 | Monika Baduna, Madonas BJSS/OK Arona | 29:07 | +07:06 | ||||||||
Control | 1-115 | 2-117 | 3-93 | 4-142 | 5-140 | 6-136 | 7-141 | 8-116 | 9-119 | 10-100 | 11-175 |
Total time | 03:33-23 | 05:17-21 | 07:45-19 | 12:17-13 | 17:14-9 | 19:07-11 | 21:33-14 | 26:18-15 | 27:36-17 | 28:28-17 | 29:07-17 |
Split time | 03:33 | 01:44-22 | 02:28-14 | 04:32-11 | 04:57-11 | 01:53-23 | 02:26-27 | 04:45-21 | 01:18-26 | 00:52-24 | 00:39-8 |
18 | Neda Pruščikaitė, Oriens LTU | 30:18 | +08:17 | ||||||||
Control | 1-115 | 2-117 | 3-93 | 4-142 | 5-140 | 6-136 | 7-141 | 8-116 | 9-119 | 10-100 | 11-175 |
Total time | 03:03-16 | 04:46-17 | 07:42-18 | 14:38-22 | 20:05-22 | 21:49-21 | 23:49-20 | 27:48-18 | 28:50-18 | 29:40-18 | 30:18-18 |
Split time | 03:03 | 01:43-21 | 02:56-26 | 06:56-24 | 05:27-17 | 01:44-15 | 02:00-14 | 03:59-16 | 01:02-13 | 00:50-20 | 00:38-4 |
19 | Elīna Skopāne, Azimuts OK- Sm BJSS | 30:27 | +08:26 | ||||||||
Control | 1-115 | 2-117 | 3-93 | 4-142 | 5-140 | 6-136 | 7-141 | 8-116 | 9-119 | 10-100 | 11-175 |
Total time | 07:46-29 | 08:52-29 | 10:51-29 | 15:11-24 | 19:30-19 | 21:04-19 | 24:37-23 | 27:57-20 | 29:04-20 | 29:45-19 | 30:27-19 |
Split time | 07:46 | 01:06-4 | 01:59-2 | 04:20-4 | 04:19-3 | 01:34-6 | 03:33-29 | 03:20-5 | 01:07-20 | 00:41-7 | 00:42-11 |
20 | Laura Nelsone, Kāpa OK Carnikava | 30:37 | +08:36 | ||||||||
Control | 1-115 | 2-117 | 3-93 | 4-142 | 5-140 | 6-136 | 7-141 | 8-116 | 9-119 | 10-100 | 11-175 |
Total time | 04:46-25 | 06:05-24 | 08:47-23 | 14:11-21 | 19:45-20 | 22:12-23 | 24:23-21 | 27:54-19 | 28:57-19 | 29:51-20 | 30:37-20 |
Split time | 04:46 | 01:19-10 | 02:42-19 | 05:24-16 | 05:34-20 | 02:27-28 | 02:11-22 | 03:31-9 | 01:03-15 | 00:54-25 | 00:46-24 |
21 | Martyna Baranauskaitė, Oriens LTU | 31:25 | +09:24 | ||||||||
Control | 1-115 | 2-117 | 3-93 | 4-142 | 5-140 | 6-136 | 7-141 | 8-116 | 9-119 | 10-100 | 11-175 |
Total time | 03:48-24 | 05:21-22 | 07:52-20 | 13:27-19 | 20:09-23 | 22:04-22 | 24:27-22 | 28:32-21 | 29:44-21 | 30:39-21 | 31:25-21 |
Split time | 03:48 | 01:33-19 | 02:31-16 | 05:35-19 | 06:42-24 | 01:55-25 | 02:23-26 | 04:05-18 | 01:12-23 | 00:55-27 | 00:46-24 |
22 | Elvita Alksne, ZVOC-VBSS | 31:39 | +09:38 | ||||||||
Control | 1-115 | 2-117 | 3-93 | 4-142 | 5-140 | 6-136 | 7-141 | 8-116 | 9-119 | 10-100 | 11-175 |
Total time | 02:56-14 | 04:16-11 | 06:51-9 | 14:52-23 | 19:53-21 | 21:36-20 | 23:42-19 | 29:09-22 | 30:14-22 | 30:55-22 | 31:39-22 |
Split time | 02:56 | 01:20-11 | 02:35-17 | 08:01-27 | 05:01-13 | 01:43-14 | 02:06-21 | 05:27-25 | 01:05-18 | 00:41-7 | 00:44-20 |
23 | Ieva Dambrauskaitė, Gaja SM | 32:17 | +10:16 | ||||||||
Control | 1-115 | 2-117 | 3-93 | 4-142 | 5-140 | 6-136 | 7-141 | 8-116 | 9-119 | 10-100 | 11-175 |
Total time | 03:23-22 | 04:43-16 | 08:04-21 | 15:14-25 | 21:51-24 | 23:42-24 | 25:44-24 | 29:51-23 | 30:53-23 | 31:39-23 | 32:17-23 |
Split time | 03:23 | 01:20-11 | 03:21-28 | 07:10-26 | 06:37-23 | 01:51-21 | 02:02-17 | 04:07-19 | 01:02-13 | 00:46-17 | 00:38-4 |
24 | Silvija Vaičiūnaitė, Oriens LTU | 33:23 | +11:22 | ||||||||
Control | 1-115 | 2-117 | 3-93 | 4-142 | 5-140 | 6-136 | 7-141 | 8-116 | 9-119 | 10-100 | 11-175 |
Total time | 02:42-7 | 04:53-19 | 07:37-17 | 12:48-16 | 18:15-17 | 20:17-17 | 22:45-18 | 30:45-24 | 31:39-24 | 32:36-24 | 33:23-24 |
Split time | 02:42 | 02:11-28 | 02:44-21 | 05:11-14 | 05:27-17 | 02:02-27 | 02:28-28 | 08:00-29 | 00:54-3 | 00:57-28 | 00:47-28 |
25 | Paula Līga Alksne, Auseklis IK | 34:13 | +12:12 | ||||||||
Control | 1-115 | 2-117 | 3-93 | 4-142 | 5-140 | 6-136 | 7-141 | 8-116 | 9-119 | 10-100 | 11-175 |
Total time | 05:49-28 | 06:56-26 | 10:16-28 | 16:08-27 | 23:48-25 | 25:40-25 | 27:53-25 | 31:45-25 | 32:46-25 | 33:30-25 | 34:13-25 |
Split time | 05:49 | 01:07-5 | 03:20-27 | 05:52-22 | 07:40-27 | 01:52-22 | 02:13-23 | 03:52-13 | 01:01-10 | 00:44-13 | 00:43-16 |
26 | Justė Umbrasaitė, Perkūnas OK | 34:18 | +12:17 | ||||||||
Control | 1-115 | 2-117 | 3-93 | 4-142 | 5-140 | 6-136 | 7-141 | 8-116 | 9-119 | 10-100 | 11-175 |
Total time | 05:31-27 | 06:32-25 | 09:14-25 | 20:36-28 | 24:46-27 | 26:21-26 | 28:22-26 | 31:56-26 | 32:54-26 | 33:36-26 | 34:18-26 |
Split time | 05:31 | 01:01-1 | 02:42-19 | 11:22-28 | 04:10-1 | 01:35-7 | 02:01-15 | 03:34-10 | 00:58-8 | 00:42-9 | 00:42-11 |
27 | Māra Elīza Sila, Auseklis IK | 38:41 | +16:40 | ||||||||
Control | 1-115 | 2-117 | 3-93 | 4-142 | 5-140 | 6-136 | 7-141 | 8-116 | 9-119 | 10-100 | 11-175 |
Total time | 03:07-17 | 04:27-12 | 09:01-24 | 15:52-26 | 24:42-26 | 26:35-27 | 28:51-27 | 36:21-27 | 37:22-27 | 37:59-27 | 38:41-27 |
Split time | 03:07 | 01:20-11 | 04:34-29 | 06:51-23 | 08:50-28 | 01:53-23 | 02:16-24 | 07:30-28 | 01:01-10 | 00:37-2 | 00:42-11 |
28 | Eva Sintija Pētersone, Taka TOK | 40:54 | +18:53 | ||||||||
Control | 1-115 | 2-117 | 3-93 | 4-142 | 5-140 | 6-136 | 7-141 | 8-116 | 9-119 | 10-100 | 11-175 |
Total time | 03:16-20 | 05:07-20 | 07:30-16 | 12:58-18 | 29:20-28 | 31:07-28 | 33:03-28 | 38:15-28 | 39:16-28 | 40:10-28 | 40:54-28 |
Split time | 03:16 | 01:51-23 | 02:23-13 | 05:28-17 | 16:22-29 | 01:47-19 | 01:56-11 | 05:12-24 | 01:01-10 | 00:54-25 | 00:44-20 |
29 | Liene Beāte Arnicāne, A2 | 45:37 | +23:36 | ||||||||
Control | 1-115 | 2-117 | 3-93 | 4-142 | 5-140 | 6-136 | 7-141 | 8-116 | 9-119 | 10-100 | 11-175 |
Total time | 05:26-26 | 07:02-27 | 09:50-27 | 25:03-29 | 31:58-29 | 33:59-29 | 35:47-29 | 42:20-29 | 43:30-29 | 44:54-29 | 45:37-29 |
Split time | 05:26 | 01:36-20 | 02:48-25 | 15:13-29 | 06:55-26 | 02:01-26 | 01:48-4 | 06:33-27 | 01:10-22 | 01:24-29 | 00:43-16 |
29.06.13 21:00:10 eTiming Version 3.0 Emit as
Lisensed to: Emit as