1 | Rigonda Buša, Azimuts OK- Sm BJSS | 11:54 | +00:00 | ||||
Control | 1-113 | 2-117 | 3-118 | 4-116 | 5-119 | 6-100 | 7-175 |
Total time | 02:10-5 | 04:30-1 | 07:23-1 | 09:35-1 | 10:34-1 | 11:13-1 | 11:54-1 |
Split time | 02:10 | 02:20-1 | 02:53-1 | 02:12-3 | 00:59-2 | 00:39-2 | 00:41-4 |
2 | Aleksa Dauškane, Pļaviņas-Jaujas | 13:13 | +01:19 | ||||
Control | 1-113 | 2-117 | 3-118 | 4-116 | 5-119 | 6-100 | 7-175 |
Total time | 01:13-1 | 05:20-2 | 08:24-2 | 10:36-2 | 11:38-2 | 12:28-2 | 13:13-2 |
Split time | 01:13 | 04:07-4 | 03:04-2 | 02:12-3 | 01:02-4 | 00:50-7 | 00:45-7 |
3 | Gabija Bliudžiūtė, Šilalės SM | 14:50 | +02:56 | ||||
Control | 1-113 | 2-117 | 3-118 | 4-116 | 5-119 | 6-100 | 7-175 |
Total time | 03:18-10 | 05:38-3 | 10:01-3 | 12:12-3 | 13:26-3 | 14:17-4 | 14:50-3 |
Split time | 03:18 | 02:20-1 | 04:23-9 | 02:11-2 | 01:14-5 | 00:51-8 | 00:33-1 |
4 | Nikola Reinbriga, Ozons | 15:01 | +03:07 | ||||
Control | 1-113 | 2-117 | 3-118 | 4-116 | 5-119 | 6-100 | 7-175 |
Total time | 02:15-6 | 07:00-4 | 10:28-4 | 12:40-4 | 13:32-4 | 14:16-3 | 15:01-4 |
Split time | 02:15 | 04:45-5 | 03:28-6 | 02:12-3 | 00:52-1 | 00:44-6 | 00:45-7 |
5 | Simona Voldiņa, Kāpa OK/Saulkrasti | 16:57 | +05:03 | ||||
Control | 1-113 | 2-117 | 3-118 | 4-116 | 5-119 | 6-100 | 7-175 |
Total time | 02:49-8 | 09:22-7 | 12:30-7 | 14:37-5 | 15:37-5 | 16:17-5 | 16:57-5 |
Split time | 02:49 | 06:33-7 | 03:08-5 | 02:07-1 | 01:00-3 | 00:40-3 | 00:40-3 |
6 | Elizabete Dzalbe, Vienkārši TK | 17:56 | +06:02 | ||||
Control | 1-113 | 2-117 | 3-118 | 4-116 | 5-119 | 6-100 | 7-175 |
Total time | 01:37-3 | 09:24-8 | 12:29-6 | 15:08-6 | 16:36-6 | 17:13-6 | 17:56-6 |
Split time | 01:37 | 07:47-8 | 03:05-4 | 02:39-7 | 01:28-6 | 00:37-1 | 00:43-5 |
7 | Loreta Dišlere, Sēlijas Mežs | 19:06 | +07:12 | ||||
Control | 1-113 | 2-117 | 3-118 | 4-116 | 5-119 | 6-100 | 7-175 |
Total time | 01:23-2 | 10:22-9 | 13:26-8 | 16:05-8 | 17:34-7 | 18:17-7 | 19:06-7 |
Split time | 01:23 | 08:59-10 | 03:04-2 | 02:39-7 | 01:29-7 | 00:43-5 | 00:49-9 |
8 | Nora Ķigure, Kāpa OK/Saulkrasti | 20:18 | +08:24 | ||||
Control | 1-113 | 2-117 | 3-118 | 4-116 | 5-119 | 6-100 | 7-175 |
Total time | 03:11-9 | 11:12-10 | 14:59-10 | 17:31-9 | 19:05-9 | 19:45-8 | 20:18-8 |
Split time | 03:11 | 08:01-9 | 03:47-8 | 02:32-6 | 01:34-8 | 00:40-3 | 00:33-1 |
9 | Adelīna Melbārde, Burkānciems OK | 20:38 | +08:44 | ||||
Control | 1-113 | 2-117 | 3-118 | 4-116 | 5-119 | 6-100 | 7-175 |
Total time | 02:21-7 | 08:33-6 | 12:09-5 | 15:38-7 | 18:23-8 | 19:46-9 | 20:38-9 |
Split time | 02:21 | 06:12-6 | 03:36-7 | 03:29-10 | 02:45-11 | 01:23-11 | 00:52-11 |
10 | Līva Kreicšteina, Briksnis SK | 21:41 | +09:47 | ||||
Control | 1-113 | 2-117 | 3-118 | 4-116 | 5-119 | 6-100 | 7-175 |
Total time | 04:13-11 | 07:17-5 | 13:36-9 | 17:43-10 | 19:51-10 | 20:57-10 | 21:41-10 |
Split time | 04:13 | 03:04-3 | 06:19-11 | 04:07-11 | 02:08-10 | 01:06-9 | 00:44-6 |
11 | Elīna Ščerbicka, Purva Bridējs OK | 24:25 | +12:31 | ||||
Control | 1-113 | 2-117 | 3-118 | 4-116 | 5-119 | 6-100 | 7-175 |
Total time | 01:37-3 | 12:26-11 | 17:58-11 | 20:46-11 | 22:28-11 | 23:34-11 | 24:25-11 |
Split time | 01:37 | 10:49-11 | 05:32-10 | 02:48-9 | 01:42-9 | 01:06-9 | 00:51-10 |
29.06.13 21:00:10 eTiming Version 3.0 Emit as
Lisensed to: Emit as