1 | Agnija Caune, Azimuts OK- Sm BJSS | 11:45 | +00:00 | |||||
Control | 1-113 | 2-115 | 3-116 | 4-136 | 5-140 | 6-119 | 7-100 | 8-175 |
Total time | 01:01-2 | 02:17-1 | 05:08-1 | 07:25-1 | 08:50-1 | 10:29-1 | 11:07-1 | 11:45-1 |
Split time | 01:01 | 01:16-1 | 02:51-1 | 02:17-1 | 01:25-1 | 01:39-1 | 00:38-3 | 00:38-6 |
2 | Anna Emīlija Suta, ZVOC-VBSS | 13:06 | +01:21 | |||||
Control | 1-113 | 2-115 | 3-116 | 4-136 | 5-140 | 6-119 | 7-100 | 8-175 |
Total time | 00:59-1 | 02:21-2 | 05:36-2 | 08:09-2 | 09:45-2 | 11:44-2 | 12:24-2 | 13:06-2 |
Split time | 00:59 | 01:22-2 | 03:15-3 | 02:33-3 | 01:36-3 | 01:59-2 | 00:40-4 | 00:42-12 |
3 | Kristīne Brunere, CPSS/Meridiāns/Pārgauja | 14:04 | +02:19 | |||||
Control | 1-113 | 2-115 | 3-116 | 4-136 | 5-140 | 6-119 | 7-100 | 8-175 |
Total time | 01:13-6 | 02:37-3 | 05:44-3 | 09:08-3 | 10:33-3 | 12:51-3 | 13:28-3 | 14:04-3 |
Split time | 01:13 | 01:24-3 | 03:07-2 | 03:24-15 | 01:25-1 | 02:18-8 | 00:37-2 | 00:36-1 |
4 | Aija Denija Trēziņa, ZVOC-VBSS | 15:38 | +03:53 | |||||
Control | 1-113 | 2-115 | 3-116 | 4-136 | 5-140 | 6-119 | 7-100 | 8-175 |
Total time | 01:22-15 | 03:00-7 | 06:37-5 | 09:14-4 | 10:59-4 | 14:06-4 | 14:57-4 | 15:38-4 |
Split time | 01:22 | 01:38-7 | 03:37-6 | 02:37-4 | 01:45-9 | 03:07-21 | 00:51-21 | 00:41-11 |
5 | Zanda Stabiņa, Azimuts OK- Sm BJSS | 15:53 | +04:08 | |||||
Control | 1-113 | 2-115 | 3-116 | 4-136 | 5-140 | 6-119 | 7-100 | 8-175 |
Total time | 01:27-18 | 03:39-17 | 07:14-8 | 10:32-9 | 12:15-8 | 14:32-5 | 15:17-5 | 15:53-5 |
Split time | 01:27 | 02:12-17 | 03:35-5 | 03:18-12 | 01:43-7 | 02:17-6 | 00:45-8 | 00:36-1 |
6 | Elizabete Vimba, Ziemeļkurzeme OK | 16:00 | +04:15 | |||||
Control | 1-113 | 2-115 | 3-116 | 4-136 | 5-140 | 6-119 | 7-100 | 8-175 |
Total time | 01:19-13 | 02:55-5 | 06:33-4 | 09:48-5 | 11:42-5 | 14:46-7 | 15:22-6 | 16:00-6 |
Split time | 01:19 | 01:36-6 | 03:38-7 | 03:15-10 | 01:54-12 | 03:04-20 | 00:36-1 | 00:38-6 |
7 | Natalija Gedgaudaitė, Šilalės SM | 16:09 | +04:24 | |||||
Control | 1-113 | 2-115 | 3-116 | 4-136 | 5-140 | 6-119 | 7-100 | 8-175 |
Total time | 03:01-25 | 04:32-22 | 08:01-14 | 10:57-11 | 12:36-10 | 14:46-7 | 15:29-8 | 16:09-7 |
Split time | 03:01 | 01:31-4 | 03:29-4 | 02:56-6 | 01:39-4 | 02:10-4 | 00:43-5 | 00:40-9 |
8 | Ugnė Liegutė, Radio-O.lt/ SM Gaja | 16:10 | +04:25 | |||||
Control | 1-113 | 2-115 | 3-116 | 4-136 | 5-140 | 6-119 | 7-100 | 8-175 |
Total time | 01:15-9 | 03:05-8 | 06:48-7 | 10:02-6 | 11:58-6 | 14:34-6 | 15:24-7 | 16:10-8 |
Split time | 01:15 | 01:50-12 | 03:43-8 | 03:14-9 | 01:56-14 | 02:36-12 | 00:50-16 | 00:46-18 |
9 | Estere Rožkalne, Alūksne/Ape OK | 16:12 | +04:27 | |||||
Control | 1-113 | 2-115 | 3-116 | 4-136 | 5-140 | 6-119 | 7-100 | 8-175 |
Total time | 01:15-9 | 02:49-4 | 06:40-6 | 11:07-12 | 12:49-12 | 14:52-9 | 15:36-9 | 16:12-9 |
Split time | 01:15 | 01:34-5 | 03:51-9 | 04:27-24 | 01:42-6 | 02:03-3 | 00:44-6 | 00:36-1 |
10 | Madara Vaļģe, ZVOC-VBSS | 16:36 | +04:51 | |||||
Control | 1-113 | 2-115 | 3-116 | 4-136 | 5-140 | 6-119 | 7-100 | 8-175 |
Total time | 01:03-3 | 03:10-9 | 07:52-13 | 10:46-10 | 12:46-11 | 15:02-10 | 15:50-10 | 16:36-10 |
Split time | 01:03 | 02:07-16 | 04:42-19 | 02:54-5 | 02:00-17 | 02:16-5 | 00:48-11 | 00:46-18 |
11 | Emīlija Anna Staģe, Auseklis IK | 16:51 | +05:06 | |||||
Control | 1-113 | 2-115 | 3-116 | 4-136 | 5-140 | 6-119 | 7-100 | 8-175 |
Total time | 01:42-21 | 03:31-16 | 07:40-11 | 11:14-13 | 12:57-13 | 15:14-11 | 16:04-11 | 16:51-11 |
Split time | 01:42 | 01:49-11 | 04:09-12 | 03:34-17 | 01:43-7 | 02:17-6 | 00:50-16 | 00:47-21 |
12 | Paula Berķe, CPSS/Meridiāns/Pārgauja | 17:21 | +05:36 | |||||
Control | 1-113 | 2-115 | 3-116 | 4-136 | 5-140 | 6-119 | 7-100 | 8-175 |
Total time | 01:27-18 | 04:14-21 | 09:02-19 | 11:33-14 | 13:19-14 | 15:54-13 | 16:45-13 | 17:21-12 |
Split time | 01:27 | 02:47-25 | 04:48-21 | 02:31-2 | 01:46-10 | 02:35-11 | 00:51-21 | 00:36-1 |
13 | Ieva Žilionytė, SM Gaja | 17:24 | +05:39 | |||||
Control | 1-113 | 2-115 | 3-116 | 4-136 | 5-140 | 6-119 | 7-100 | 8-175 |
Total time | 01:14-7 | 02:59-6 | 07:17-9 | 10:24-7 | 12:05-7 | 15:49-12 | 16:39-12 | 17:24-13 |
Split time | 01:14 | 01:45-8 | 04:18-14 | 03:07-7 | 01:41-5 | 03:44-27 | 00:50-16 | 00:45-16 |
14 | Amanda Paula Martinsone, CPSS/Meridiāns/Pārgauja | 17:35 | +05:50 | |||||
Control | 1-113 | 2-115 | 3-116 | 4-136 | 5-140 | 6-119 | 7-100 | 8-175 |
Total time | 01:10-5 | 03:13-10 | 07:23-10 | 10:31-8 | 12:27-9 | 16:10-15 | 16:58-15 | 17:35-14 |
Split time | 01:10 | 02:03-14 | 04:10-13 | 03:08-8 | 01:56-14 | 03:43-26 | 00:48-11 | 00:37-5 |
15 | Katrīna Dzene, Auseklis IK | 17:40 | +05:55 | |||||
Control | 1-113 | 2-115 | 3-116 | 4-136 | 5-140 | 6-119 | 7-100 | 8-175 |
Total time | 01:14-7 | 03:28-14 | 08:11-15 | 11:33-14 | 13:29-15 | 16:01-14 | 16:50-14 | 17:40-15 |
Split time | 01:14 | 02:14-19 | 04:43-20 | 03:22-14 | 01:56-14 | 02:32-9 | 00:49-13 | 00:50-23 |
16 | Linda Rudzīte, CPSS/Meridiāns/Pārgauja | 18:06 | +06:21 | |||||
Control | 1-113 | 2-115 | 3-116 | 4-136 | 5-140 | 6-119 | 7-100 | 8-175 |
Total time | 01:04-4 | 03:17-13 | 07:50-12 | 11:36-16 | 13:31-16 | 16:32-16 | 17:21-16 | 18:06-16 |
Split time | 01:04 | 02:13-18 | 04:33-16 | 03:46-20 | 01:55-13 | 03:01-18 | 00:49-13 | 00:45-16 |
17 | Ieva Gapsyte, Siauliu JTC | 18:10 | +06:25 | |||||
Control | 1-113 | 2-115 | 3-116 | 4-136 | 5-140 | 6-119 | 7-100 | 8-175 |
Total time | 21:44-28 | 23:50-28 | 27:47-28 | 31:05-28 | 32:53-28 | 36:27-28 | 37:16-28 | 38:07-28 |
Split time | 21:44 | 02:06-15 | 03:57-10 | 03:18-12 | 01:48-11 | 03:34-25 | 00:49-13 | 00:51-24 |
18 | Liza Lapekina, META | 18:44 | +06:59 | |||||
Control | 1-113 | 2-115 | 3-116 | 4-136 | 5-140 | 6-119 | 7-100 | 8-175 |
Total time | 01:56-22 | 04:10-20 | 08:34-17 | 12:00-17 | 14:21-17 | 17:14-17 | 18:04-17 | 18:44-17 |
Split time | 01:56 | 02:14-19 | 04:24-15 | 03:26-16 | 02:21-23 | 02:53-15 | 00:50-16 | 00:40-9 |
19 | Arta Jonāse, CPSS/Meridiāns/Pārgauja | 20:09 | +08:24 | |||||
Control | 1-113 | 2-115 | 3-116 | 4-136 | 5-140 | 6-119 | 7-100 | 8-175 |
Total time | 01:21-14 | 03:40-18 | 08:19-16 | 13:08-19 | 15:18-18 | 18:41-19 | 19:27-18 | 20:09-18 |
Split time | 01:21 | 02:19-22 | 04:39-17 | 04:49-26 | 02:10-20 | 03:23-24 | 00:46-9 | 00:42-12 |
20 | Malvina Girinskytė, KKSC-Oriens | 20:13 | +08:28 | |||||
Control | 1-113 | 2-115 | 3-116 | 4-136 | 5-140 | 6-119 | 7-100 | 8-175 |
Total time | 03:44-26 | 06:05-26 | 10:13-22 | 13:28-20 | 15:37-19 | 18:36-18 | 19:29-19 | 20:13-19 |
Split time | 03:44 | 02:21-23 | 04:08-11 | 03:15-10 | 02:09-19 | 02:59-17 | 00:53-25 | 00:44-15 |
21 | Dārta Cīrule, Azimuts OK- Sm BJSS | 20:37 | +08:52 | |||||
Control | 1-113 | 2-115 | 3-116 | 4-136 | 5-140 | 6-119 | 7-100 | 8-175 |
Total time | 01:15-9 | 03:29-15 | 09:14-20 | 13:56-22 | 16:11-21 | 19:03-21 | 19:54-20 | 20:37-20 |
Split time | 01:15 | 02:14-19 | 05:45-24 | 04:42-25 | 02:15-21 | 02:52-14 | 00:51-21 | 00:43-14 |
22 | ŪLA RUBAŽEVIČIŪTĖ, Fortūna OK | 20:58 | +09:13 | |||||
Control | 1-113 | 2-115 | 3-116 | 4-136 | 5-140 | 6-119 | 7-100 | 8-175 |
Total time | 01:22-15 | 03:47-19 | 08:51-18 | 12:58-18 | 15:53-20 | 18:54-20 | 20:06-21 | 20:58-21 |
Split time | 01:22 | 02:25-24 | 05:04-22 | 04:07-23 | 02:55-26 | 03:01-18 | 01:12-28 | 00:52-26 |
23 | Dārta Madara Cielava, Ogre OK/SC | 22:50 | +11:05 | |||||
Control | 1-113 | 2-115 | 3-116 | 4-136 | 5-140 | 6-119 | 7-100 | 8-175 |
Total time | 03:00-24 | 04:48-23 | 09:28-21 | 13:28-20 | 17:57-22 | 21:06-22 | 21:58-22 | 22:50-22 |
Split time | 03:00 | 01:48-10 | 04:40-18 | 04:00-22 | 04:29-28 | 03:09-22 | 00:52-24 | 00:52-26 |
24 | Dana Beļakova, Ziemeļkurzeme OK | 23:38 | +11:53 | |||||
Control | 1-113 | 2-115 | 3-116 | 4-136 | 5-140 | 6-119 | 7-100 | 8-175 |
Total time | 01:15-9 | 03:15-12 | 13:19-25 | 16:56-23 | 19:24-23 | 22:02-23 | 22:52-23 | 23:38-23 |
Split time | 01:15 | 02:00-13 | 10:04-27 | 03:37-18 | 02:28-24 | 02:38-13 | 00:50-16 | 00:46-18 |
25 | Emilija Pociūtė, Šilalės SM | 24:30 | +12:45 | |||||
Control | 1-113 | 2-115 | 3-116 | 4-136 | 5-140 | 6-119 | 7-100 | 8-175 |
Total time | 01:28-20 | 03:13-10 | 11:13-24 | 17:45-25 | 19:45-24 | 23:07-25 | 23:51-25 | 24:30-24 |
Split time | 01:28 | 01:45-8 | 08:00-26 | 06:32-27 | 02:00-17 | 03:22-23 | 00:44-6 | 00:39-8 |
= | Kristīne Berķe, Auseklis IK | 24:30 | +12:45 | |||||
Control | 1-113 | 2-115 | 3-116 | 4-136 | 5-140 | 6-119 | 7-100 | 8-175 |
Total time | 04:16-27 | 07:45-27 | 13:54-26 | 17:42-24 | 19:57-25 | 22:54-24 | 23:41-24 | 24:30-24 |
Split time | 04:16 | 03:29-27 | 06:09-25 | 03:48-21 | 02:15-21 | 02:57-16 | 00:47-10 | 00:49-22 |
27 | Agnija Nagle, Madonas BJSS/OK Arona | 25:39 | +13:54 | |||||
Control | 1-113 | 2-115 | 3-116 | 4-136 | 5-140 | 6-119 | 7-100 | 8-175 |
Total time | 01:23-17 | 05:07-24 | 15:15-27 | 18:53-26 | 21:21-26 | 23:55-26 | 24:48-26 | 25:39-26 |
Split time | 01:23 | 03:44-28 | 10:08-28 | 03:38-19 | 02:28-24 | 02:34-10 | 00:53-25 | 00:51-24 |
28 | Agnese Zvirgzde, Zvirgzdi | 32:40 | +20:55 | |||||
Control | 1-113 | 2-115 | 3-116 | 4-136 | 5-140 | 6-119 | 7-100 | 8-175 |
Total time | 02:49-23 | 05:46-25 | 10:59-23 | 23:29-27 | 26:37-27 | 30:50-27 | 31:43-27 | 32:40-27 |
Split time | 02:49 | 02:57-26 | 05:13-23 | 12:30-28 | 03:08-27 | 04:13-28 | 00:53-25 | 00:57-28 |
DSQ | Orinta Laurinaitytė, Šilalės SM | |||||||
Control | 1-113 | 2-115 | 3-116 | 4 N/A | 5-140 | 6-119 | 7-100 | 8-175 |
Total time | 01:15-9 | 03:08-0 | 07:09-0 | 00:00-0 | 09:04-0 | 10:55-0 | 11:42-0 | 12:19-0 |
Split time | 01:15 | 01:53-0 | 04:01-0 | - | - | 01:51-0 | 00:47-10 | 00:37-5 |
29.06.13 21:00:10 eTiming Version 3.0 Emit as
Lisensed to: Emit as