Results Kāpa 2013 29.06.2013

W10x

1 Dina Palsa, CPSS/Meridiāns/Pārgauja 08:57 +00:00
Control 1-113 2-115 3-116 4-100 5-175
Total time 01:00-1 02:36-1 06:32-1 08:15-1 08:57-1
Split time 01:00 01:36-1 03:56-3 01:43-2 00:42-3
2 Līva Cera, Auseklis IK 09:39 +00:42
Control 1-113 2-115 3-116 4-100 5-175
Total time 01:22-12 02:59-2 07:13-3 08:53-2 09:39-2
Split time 01:22 01:37-2 04:14-6 01:40-1 00:46-7
3 Laine Odzileviča, Sēlijas Mežs 10:34 +01:37
Control 1-113 2-115 3-116 4-100 5-175
Total time 01:21-10 03:35-8 07:16-4 09:40-3 10:34-3
Split time 01:21 02:14-8 03:41-2 02:24-18 00:54-25
4 Anete Aumeistere, Gulbenes n BJSS/Pūznis OK 10:36 +01:39
Control 1-113 2-115 3-116 4-100 5-175
Total time 01:07-2 04:01-12 08:03-5 09:57-4 10:36-4
Split time 01:07 02:54-20 04:02-4 01:54-4 00:39-1
5 Tīna Spektore, Auseklis IK 10:59 +02:02
Control 1-113 2-115 3-116 4-100 5-175
Total time 01:19-8 03:33-7 08:23-8 10:15-6 10:59-5
Split time 01:19 02:14-8 04:50-10 01:52-3 00:44-4
6 Aiga Irbe Blūma, Auseklis IK 11:04 +02:07
Control 1-113 2-115 3-116 4-100 5-175
Total time 01:13-3 03:15-3 06:55-2 10:23-8 11:04-6
Split time 01:13 02:02-4 03:40-1 03:28-32 00:41-2
7 Una Undīne Dzērve, Purva Bridējs OK 11:07 +02:10
Control 1-113 2-115 3-116 4-100 5-175
Total time 01:17-5 03:24-5 08:16-6 10:13-5 11:07-7
Split time 01:17 02:07-7 04:52-11 01:57-5 00:54-25
8 Beatrise Reiziņa, CPSS/Meridiāns/Pārgauja 11:11 +02:14
Control 1-113 2-115 3-116 4-100 5-175
Total time 01:30-17 04:10-14 08:17-7 10:22-7 11:11-8
Split time 01:30 02:40-16 04:07-5 02:05-6 00:49-14
9 Santa Bērtiņa, Madonas BJSS/OK Arona 11:26 +02:29
Control 1-113 2-115 3-116 4-100 5-175
Total time 01:25-15 03:53-10 08:24-9 10:42-9 11:26-9
Split time 01:25 02:28-10 04:31-7 02:18-17 00:44-4
10 Paula Baltmane, Auseklis IK 12:11 +03:14
Control 1-113 2-115 3-116 4-100 5-175
Total time 01:21-10 04:28-20 09:11-11 11:20-10 12:11-10
Split time 01:21 03:07-24 04:43-8 02:09-9 00:51-19
11 Katrīna Dambeniece, Madonas BJSS/OK Arona 12:15 +03:18
Control 1-113 2-115 3-116 4-100 5-175
Total time 01:32-20 03:24-5 08:49-10 11:22-11 12:15-11
Split time 01:32 01:52-3 05:25-18 02:33-23 00:53-21
12 Amanda Melne, Gulbenes n BJSS/Pūznis OK 12:22 +03:25
Control 1-113 2-115 3-116 4-100 5-175
Total time 01:18-7 04:13-16 09:25-14 11:37-13 12:22-12
Split time 01:18 02:55-21 05:12-15 02:12-13 00:45-6
13 Anete Actiņa, 3A 12:23 +03:26
Control 1-113 2-115 3-116 4-100 5-175
Total time 01:19-8 04:21-18 09:29-16 11:35-12 12:23-13
Split time 01:19 03:02-23 05:08-13 02:06-7 00:48-11
14 Agate Šicāne, Sēlijas Mežs 12:25 +03:28
Control 1-113 2-115 3-116 4-100 5-175
Total time 01:22-12 04:11-15 09:21-13 11:38-14 12:25-14
Split time 01:22 02:49-17 05:10-14 02:17-16 00:47-10
15 Monta Promberga, Kāpa OK/ Carnikavas novads 12:34 +03:37
Control 1-113 2-115 3-116 4-100 5-175
Total time 01:34-22 04:26-19 09:28-15 11:40-15 12:34-15
Split time 01:34 02:52-18 05:02-12 02:12-13 00:54-25
16 Jurita Dzene, Madonas BJSS/OK Arona 12:37 +03:40
Control 1-113 2-115 3-116 4-100 5-175
Total time 01:13-3 03:19-4 09:41-17 11:51-16 12:37-16
Split time 01:13 02:06-5 06:22-28 02:10-10 00:46-7
17 Alise Kauliņa, Madonas BJSS/OK Arona 12:42 +03:45
Control 1-113 2-115 3-116 4-100 5-175
Total time 01:43-24 03:49-9 09:20-12 11:56-17 12:42-17
Split time 01:43 02:06-5 05:31-19 02:36-24 00:46-7
18 Madara Elza Rudzīte, CPSS/Meridiāns/Pārgauja 12:44 +03:47
Control 1-113 2-115 3-116 4-100 5-175
Total time 17:15-32 19:51-32 24:37-31 27:02-31 27:55-31
Split time 17:15 02:36-13 04:46-9 02:25-20 00:53-21
19 Hanna Gabriela Ziemiņa, Azimuts OK- Sm BJSS 12:53 +03:56
Control 1-113 2-115 3-116 4-100 5-175
Total time 01:31-18 04:03-13 09:58-19 12:04-18 12:53-18
Split time 01:31 02:32-12 05:55-24 02:06-7 00:49-14
20 Laura Berķe, Auseklis IK 12:58 +04:01
Control 1-113 2-115 3-116 4-100 5-175
Total time 01:38-23 04:15-17 09:59-20 12:09-20 12:58-19
Split time 01:38 02:37-14 05:44-21 02:10-10 00:49-14
= Elīza Laura Bondare, Latvijas Finieris 12:58 +04:01
Control 1-113 2-115 3-116 4-100 5-175
Total time 01:17-5 04:39-22 09:52-18 12:05-19 12:58-19
Split time 01:17 03:22-27 05:13-16 02:13-15 00:53-21
22 Alise Krista Valģe, indv. 13:30 +04:33
Control 1-113 2-115 3-116 4-100 5-175
Total time 01:32-20 04:51-23 10:32-23 12:42-21 13:30-21
Split time 01:32 03:19-26 05:41-20 02:10-10 00:48-11
23 Madara Muča, SILVA 13:46 +04:49
Control 1-113 2-115 3-116 4-100 5-175
Total time 01:27-16 03:55-11 10:10-21 12:48-22 13:46-22
Split time 01:27 02:28-10 06:15-26 02:38-26 00:58-31
24 Līva Klepere, ZVOC-VBSS 14:10 +05:13
Control 1-113 2-115 3-116 4-100 5-175
Total time 01:31-18 04:31-21 10:22-22 13:14-23 14:10-23
Split time 01:31 03:00-22 05:51-23 02:52-28 00:56-29
25 Elva Pužule, CPSS/Meridiāns/Pārgauja 14:46 +05:49
Control 1-113 2-115 3-116 4-100 5-175
Total time 19:01-33 23:25-33 28:47-32 31:11-32 32:00-32
Split time 19:01 04:24-31 05:22-17 02:24-18 00:49-14
26 Irbe Lācare, SILVA 14:59 +06:02
Control 1-113 2-115 3-116 4-100 5-175
Total time 01:23-14 05:11-24 10:57-24 14:00-24 14:59-24
Split time 01:23 03:48-29 05:46-22 03:03-31 00:59-32
27 Līva Ance Actiņa, 3A 15:23 +06:26
Control 1-113 2-115 3-116 4-100 5-175
Total time 01:43-24 05:27-26 11:42-25 14:30-25 15:23-25
Split time 01:43 03:44-28 06:15-26 02:48-27 00:53-21
28 Līva Liberte, Saulainais Ekspresis 16:20 +07:23
Control 1-113 2-115 3-116 4-100 5-175
Total time 02:53-29 06:10-27 12:38-26 15:32-26 16:20-26
Split time 02:53 03:17-25 06:28-29 02:54-29 00:48-11
29 Alise Āboltiņa, CPSS/Meridiāns/Pārgauja 16:46 +07:49
Control 1-113 2-115 3-116 4-100 5-175
Total time 02:39-27 05:16-25 13:19-27 15:46-27 16:46-27
Split time 02:39 02:37-14 08:03-32 02:27-21 01:00-33
30 Sofija Paula Tetere, Babīte 16:56 +07:59
Control 1-113 2-115 3-116 4-100 5-175
Total time 02:44-28 07:13-28 13:24-28 16:01-28 16:56-28
Split time 02:44 04:29-32 06:11-25 02:37-25 00:55-28
31 Linda Boša, Gulbenes n BJSS/Pūznis OK 19:25 +10:28
Control 1-113 2-115 3-116 4-100 5-175
Total time 02:19-26 08:42-29 16:08-29 18:35-29 19:25-29
Split time 02:19 06:23-33 07:26-31 02:27-21 00:50-18
32 Marta Gulbe, Auseklis IK 20:43 +11:46
Control 1-113 2-115 3-116 4-100 5-175
Total time 05:18-30 09:39-30 16:46-30 19:46-30 20:43-30
Split time 05:18 04:21-30 07:07-30 03:00-30 00:57-30
33 Undīne Baltruņķe, Ogre OK/SC 36:56 +27:59
Control 1-113 2-115 3-116 4-100 5-175
Total time 11:23-31 14:15-31 29:01-33 36:05-33 36:56-33
Split time 11:23 02:52-18 14:46-33 07:04-33 00:51-19

29.06.13 21:00:10 eTiming Version 3.0 Emit as

Lisensed to: Emit as