Results Kāpa 2013 29.06.2013

OPEN-100

1 Jānis Zolbergs, forma2.lv 39:22 +00:00
Control 1-64 2-67 3-46 4-58 5-83 6-95 7-73 8-97 9-103 10-108 11-47 12-50 13-178 14-100 15-175
Total time 04:34-6 07:59-3 11:39-2 17:35-3 18:47-2 21:30-2 23:30-2 25:02-1 27:27-1 30:17-1 32:41-1 36:14-1 38:07-1 38:44-1 39:22-1
Split time 04:34 03:25-2 03:40-1 05:56-13 01:12-1 02:43-5 02:00-2 01:32-1 02:25-1 02:50-8 02:24-1 03:33-5 01:53-1 00:37-4 00:38-4
2 Normunds Leiņa, Ozons 40:40 +01:18
Control 1-64 2-67 3-46 4-58 5-83 6-95 7-73 8-97 9-103 10-108 11-47 12-50 13-178 14-100 15-175
Total time 04:17-2 07:40-1 11:32-1 15:26-1 19:42-4 22:05-4 25:33-4 27:14-4 29:57-3 32:06-3 34:41-3 37:31-3 39:33-2 40:06-2 40:40-2
Split time 04:17 03:23-1 03:52-2 03:54-1 04:16-17 02:23-1 03:28-14 01:41-2 02:43-5 02:09-2 02:35-2 02:50-1 02:02-2 00:33-1 00:34-1
3 Māris Kalējs, Orient.lv 41:19 +01:57
Control 1-64 2-67 3-46 4-58 5-83 6-95 7-73 8-97 9-103 10-108 11-47 12-50 13-178 14-100 15-175
Total time 03:46-1 07:55-2 12:20-3 17:06-2 18:24-1 20:52-1 23:27-1 25:19-2 27:57-2 30:42-2 33:22-2 36:39-2 40:04-3 40:38-3 41:19-3
Split time 03:46 04:09-3 04:25-5 04:46-7 01:18-2 02:28-2 02:35-11 01:52-3 02:38-3 02:45-7 02:40-3 03:17-2 03:25-14 00:34-2 00:41-7
4 Linas Ramanauskas, Medeina OK 44:27 +05:05
Control 1-64 2-67 3-46 4-58 5-83 6-95 7-73 8-97 9-103 10-108 11-47 12-50 13-178 14-100 15-175
Total time 04:18-4 09:04-4 13:45-4 17:46-4 19:10-3 21:57-3 23:52-3 25:45-3 32:02-6 34:10-4 37:37-4 40:59-4 43:09-4 43:49-4 44:27-4
Split time 04:18 04:46-8 04:41-7 04:01-2 01:24-3 02:47-6 01:55-1 01:53-4 06:17-17 02:08-1 03:27-10 03:22-4 02:10-4 00:40-8 00:38-4
5 Juris Šlesers, Rīgas satiksme 44:56 +05:34
Control 1-64 2-67 3-46 4-58 5-83 6-95 7-73 8-97 9-103 10-108 11-47 12-50 13-178 14-100 15-175
Total time 04:17-2 11:05-8 15:31-6 19:38-6 21:06-5 24:48-6 26:49-6 28:50-6 31:31-4 34:36-6 37:44-6 41:02-5 43:45-5 44:21-5 44:56-5
Split time 04:17 06:48-12 04:26-6 04:07-3 01:28-5 03:42-13 02:01-3 02:01-5 02:41-4 03:05-10 03:08-8 03:18-3 02:43-9 00:36-3 00:35-2
6 Dagnis Dubrovskis, LLU 45:34 +06:12
Control 1-64 2-67 3-46 4-58 5-83 6-95 7-73 8-97 9-103 10-108 11-47 12-50 13-178 14-100 15-175
Total time 05:09-7 09:36-5 14:32-5 19:32-5 21:07-6 24:07-5 26:23-5 28:42-5 31:41-5 34:32-5 37:38-5 41:29-6 44:05-6 44:47-6 45:34-6
Split time 05:09 04:27-6 04:56-9 05:00-8 01:35-10 03:00-8 02:16-4 02:19-8 02:59-9 02:51-9 03:06-6 03:51-9 02:36-8 00:42-9 00:47-12
7 Dainis Aparjods, Saulkrasti 49:03 +09:41
Control 1-64 2-67 3-46 4-58 5-83 6-95 7-73 8-97 9-103 10-108 11-47 12-50 13-178 14-100 15-175
Total time 05:43-10 10:46-7 16:29-8 21:34-7 23:04-7 26:13-8 28:29-8 31:19-7 34:17-7 37:37-7 41:04-7 44:43-7 47:28-7 48:14-7 49:03-7
Split time 05:43 05:03-9 05:43-11 05:05-9 01:30-7 03:09-10 02:16-4 02:50-11 02:58-8 03:20-11 03:27-10 03:39-7 02:45-11 00:46-14 00:49-13
8 Alvis Dzikovičs, Sauka 49:07 +09:45
Control 1-64 2-67 3-46 4-58 5-83 6-95 7-73 8-97 9-103 10-108 11-47 12-50 13-178 14-100 15-175
Total time 04:33-5 15:08-15 19:58-15 24:07-11 25:38-11 28:34-11 30:55-11 32:59-9 35:46-9 38:25-8 41:30-8 45:21-8 47:47-8 48:25-8 49:07-8
Split time 04:33 10:35-17 04:50-8 04:09-4 01:31-8 02:56-7 02:21-7 02:04-6 02:47-6 02:39-4 03:05-5 03:51-9 02:26-6 00:38-5 00:42-8
9 Rimantas Krasuckis, Labirintas OK 49:53 +10:31
Control 1-64 2-67 3-46 4-58 5-83 6-95 7-73 8-97 9-103 10-108 11-47 12-50 13-178 14-100 15-175
Total time 05:58-12 10:13-6 15:59-7 21:37-8 23:06-8 26:42-9 29:26-9 31:45-8 35:07-8 38:37-9 41:54-9 45:47-9 48:21-9 49:11-9 49:53-9
Split time 05:58 04:15-4 05:46-12 05:38-11 01:29-6 03:36-11 02:44-12 02:19-8 03:22-11 03:30-14 03:17-9 03:53-11 02:34-7 00:50-16 00:42-8
10 Zintis Varts, Ģeogrāfu mafija 50:34 +11:12
Control 1-64 2-67 3-46 4-58 5-83 6-95 7-73 8-97 9-103 10-108 11-47 12-50 13-178 14-100 15-175
Total time 05:12-8 13:43-13 18:55-12 24:28-13 26:27-13 29:28-12 31:54-12 35:17-11 37:44-10 40:24-10 43:28-10 47:08-10 49:18-10 49:57-10 50:34-10
Split time 05:12 08:31-15 05:12-10 05:33-10 01:59-13 03:01-9 02:26-8 03:23-13 02:27-2 02:40-6 03:04-4 03:40-8 02:10-4 00:39-7 00:37-3
11 Intars Metums, Latvijas Finieris 51:08 +11:46
Control 1-64 2-67 3-46 4-58 5-83 6-95 7-73 8-97 9-103 10-108 11-47 12-50 13-178 14-100 15-175
Total time 05:55-11 14:18-14 18:34-11 22:59-10 24:32-10 27:00-10 29:27-10 35:08-10 38:05-11 40:44-11 43:51-11 47:28-11 49:37-11 50:22-11 51:08-11
Split time 05:55 08:23-14 04:16-3 04:25-5 01:33-9 02:28-2 02:27-9 05:41-15 02:57-7 02:39-4 03:07-7 03:37-6 02:09-3 00:45-13 00:46-10
12 Tomas Navalinskas, Devyni OK 54:50 +15:28
Control 1-64 2-67 3-46 4-58 5-83 6-95 7-73 8-97 9-103 10-108 11-47 12-50 13-178 14-100 15-175
Total time 08:36-15 12:59-12 17:21-9 21:49-9 23:14-9 25:55-7 28:12-7 36:33-12 39:53-12 42:24-12 46:52-12 50:49-12 53:33-12 54:11-12 54:50-12
Split time 08:36 04:23-5 04:22-4 04:28-6 01:25-4 02:41-4 02:17-6 08:21-17 03:20-10 02:31-3 04:28-12 03:57-12 02:44-10 00:38-5 00:39-6
13 Viesturs Ziediņš, OK KO 1:00:28 +21:06
Control 1-64 2-67 3-46 4-58 5-83 6-95 7-73 8-97 9-103 10-108 11-47 12-50 13-178 14-100 15-175
Total time 07:00-14 12:26-11 19:38-14 26:42-14 28:57-14 32:38-13 37:01-13 39:43-13 43:49-13 47:18-13 51:52-13 56:08-13 58:55-13 59:37-13 60:28-13
Split time 07:00 05:26-10 07:12-15 07:04-16 02:15-14 03:41-12 04:23-16 02:42-10 04:06-14 03:29-13 04:34-13 04:16-13 02:47-12 00:42-9 00:51-14
14 Ivars Ozols, Taka TOK 1:06:01 +26:39
Control 1-64 2-67 3-46 4-58 5-83 6-95 7-73 8-97 9-103 10-108 11-47 12-50 13-178 14-100 15-175
Total time 06:39-13 11:21-9 18:00-10 24:07-11 26:26-12 36:14-16 38:43-14 40:57-14 45:24-14 48:52-14 54:05-14 60:46-14 64:26-14 65:10-14 66:01-14
Split time 06:39 04:42-7 06:39-14 06:07-15 02:19-15 09:48-17 02:29-10 02:14-7 04:27-15 03:28-12 05:13-15 06:41-17 03:40-15 00:44-12 00:51-14
15 Uldis Bošs, Ekers 1:09:25 +30:03
Control 1-64 2-67 3-46 4-58 5-83 6-95 7-73 8-97 9-103 10-108 11-47 12-50 13-178 14-100 15-175
Total time 05:33-9 11:53-10 19:29-13 26:42-14 29:31-15 34:58-14 40:03-16 43:46-16 48:27-16 53:02-16 57:50-16 63:44-16 67:50-15 68:33-15 69:25-15
Split time 05:33 06:20-11 07:36-16 07:13-17 02:49-16 05:27-15 05:05-17 03:43-14 04:41-16 04:35-16 04:48-14 05:54-16 04:06-16 00:43-11 00:52-16
16 Juris Mellēns, BE-44 1:13:55 +34:33
Control 1-64 2-67 3-46 4-58 5-83 6-95 7-73 8-97 9-103 10-108 11-47 12-50 13-178 14-100 15-175
Total time 09:00-16 15:56-16 22:24-16 28:03-16 29:53-16 35:51-15 39:06-15 42:15-15 46:04-15 50:46-15 56:03-15 61:13-15 72:07-16 72:58-16 73:55-16
Split time 09:00 06:56-13 06:28-13 05:39-12 01:50-11 05:58-16 03:15-13 03:09-12 03:49-12 04:42-17 05:17-16 05:10-15 10:54-17 00:51-17 00:57-17
17 Vilis Livdāns, OK Alnis-JNSC 1:17:03 +37:41
Control 1-64 2-67 3-46 4-58 5-83 6-95 7-73 8-97 9-103 10-108 11-47 12-50 13-178 14-100 15-175
Total time 14:05-17 22:37-17 31:19-17 37:22-17 39:20-17 43:48-17 47:47-17 53:52-17 57:51-17 61:51-17 67:21-17 72:26-17 75:30-17 76:17-17 77:03-17
Split time 14:05 08:32-16 08:42-17 06:03-14 01:58-12 04:28-14 03:59-15 06:05-16 03:59-13 04:00-15 05:30-17 05:05-14 03:04-13 00:47-15 00:46-10

29.06.13 21:00:10 eTiming Version 3.0 Emit as

Lisensed to: Emit as