1 | Dāvis Vintišs, Madonas BJSS/OK Arona | 09:16 | +00:00 | ||||
Control | 1-113 | 2-115 | 3-116 | 4-100 | 5-175 | ||
Total time | 01:15-6 | 03:39-8 | 06:58-1 | 08:29-1 | 09:16-1 | ||
Split time | 01:15 | 02:24-10 | 03:19-1 | 01:31-1 | 00:47-6 | ||
2 | Helvijs Jānis Kārkliņš, A2 | 09:47 | +00:31 | ||||
Control | 1-113 | 2-115 | 3-116 | 4-100 | 5-175 | ||
Total time | 01:10-4 | 03:22-2 | 07:19-2 | 09:07-2 | 09:47-2 | ||
Split time | 01:10 | 02:12-7 | 03:57-2 | 01:48-4 | 00:40-1 | ||
3 | Mārtiņš Dzenītis, Madonas BJSS/OK Arona | 10:03 | +00:47 | ||||
Control | 1-113 | 2-115 | 3-116 | 4-100 | 5-175 | ||
Total time | 01:06-1 | 03:40-9 | 07:47-3 | 09:23-3 | 10:03-3 | ||
Split time | 01:06 | 02:34-16 | 04:07-4 | 01:36-3 | 00:40-1 | ||
4 | Alberts Emīls Šnepste, Auseklis IK | 10:29 | +01:13 | ||||
Control | 1-113 | 2-115 | 3-116 | 4-100 | 5-175 | ||
Total time | 01:07-2 | 03:34-6 | 07:51-4 | 09:45-4 | 10:29-4 | ||
Split time | 01:07 | 02:27-11 | 04:17-5 | 01:54-5 | 00:44-4 | ||
5 | Pēteris Gailis, Burkānciems OK | 11:12 | +01:56 | ||||
Control | 1-113 | 2-115 | 3-116 | 4-100 | 5-175 | ||
Total time | 01:22-9 | 04:03-13 | 08:24-5 | 10:21-5 | 11:12-5 | ||
Split time | 01:22 | 02:41-20 | 04:21-6 | 01:57-6 | 00:51-17 | ||
6 | Gustavs Šmitiņš, Purva Bridējs OK | 11:25 | +02:09 | ||||
Control | 1-113 | 2-115 | 3-116 | 4-100 | 5-175 | ||
Total time | 01:12-5 | 03:56-12 | 08:36-7 | 10:36-7 | 11:25-6 | ||
Split time | 01:12 | 02:44-21 | 04:40-8 | 02:00-7 | 00:49-14 | ||
7 | Toms Ģērmanis, Auseklis IK | 11:29 | +02:13 | ||||
Control | 1-113 | 2-115 | 3-116 | 4-100 | 5-175 | ||
Total time | 01:28-13 | 04:05-14 | 09:10-11 | 10:42-8 | 11:29-7 | ||
Split time | 01:28 | 02:37-19 | 05:05-13 | 01:32-2 | 00:47-6 | ||
8 | Emīls Saulīte, Auseklis IK | 11:50 | +02:34 | ||||
Control | 1-113 | 2-115 | 3-116 | 4-100 | 5-175 | ||
Total time | 01:22-9 | 04:17-19 | 09:02-9 | 11:06-9 | 11:50-9 | ||
Split time | 01:22 | 02:55-31 | 04:45-9 | 02:04-10 | 00:44-4 | ||
9 | Kristaps Zvirgzds, Zvirgzdi | 11:58 | +02:42 | ||||
Control | 1-113 | 2-115 | 3-116 | 4-100 | 5-175 | ||
Total time | 01:08-3 | 03:14-1 | 08:49-8 | 11:10-10 | 11:58-10 | ||
Split time | 01:08 | 02:06-3 | 05:35-21 | 02:21-17 | 00:48-8 | ||
10 | Gustavs Godiņš, Azimuts OK- Sm BJSS | 12:04 | +02:48 | ||||
Control | 1-113 | 2-115 | 3-116 | 4-100 | 5-175 | ||
Total time | 02:00-43 | 04:46-32 | 09:17-12 | 11:23-11 | 12:04-11 | ||
Split time | 02:00 | 02:46-23 | 04:31-7 | 02:06-11 | 00:41-3 | ||
11 | Francis Vimba, Ziemeļkurzeme OK | 12:22 | +03:06 | ||||
Control | 1-113 | 2-115 | 3-116 | 4-100 | 5-175 | ||
Total time | 01:30-16 | 03:47-11 | 09:28-13 | 11:31-12 | 12:22-12 | ||
Split time | 01:30 | 02:17-9 | 05:41-23 | 02:03-8 | 00:51-17 | ||
12 | Aksels Veģeris (ar vec.), Ozons | 12:41 | +03:25 | ||||
Control | 1-113 | 2-115 | 3-116 | 4-100 | 5-175 | ||
Total time | 01:22-9 | 03:33-4 | 09:04-10 | 11:37-13 | 12:41-13 | ||
Split time | 01:22 | 02:11-6 | 05:31-20 | 02:33-26 | 01:04-41 | ||
13 | Rihards Rūdolfs Rišķis (ar vec.), Rīgas satiksme | 12:43 | +03:27 | ||||
Control | 1-113 | 2-115 | 3-116 | 4-100 | 5-175 | ||
Total time | 02:06-48 | 04:19-20 | 08:25-6 | 11:45-14 | 12:43-14 | ||
Split time | 02:06 | 02:13-8 | 04:06-3 | 03:20-55 | 00:58-35 | ||
14 | Mārtiņš Kilups, Ziemeļkurzeme OK | 12:55 | +03:39 | ||||
Control | 1-113 | 2-115 | 3-116 | 4-100 | 5-175 | ||
Total time | 01:29-14 | 04:42-30 | 09:43-15 | 12:00-15 | 12:55-15 | ||
Split time | 01:29 | 03:13-40 | 05:01-12 | 02:17-16 | 00:55-28 | ||
15 | Oto Cers (ar vec.), indv. | 13:04 | +03:48 | ||||
Control | 1-113 | 2-115 | 3-116 | 4-100 | 5-175 | ||
Total time | 01:33-20 | 04:05-14 | 09:29-14 | 12:07-16 | 13:04-16 | ||
Split time | 01:33 | 02:32-14 | 05:24-18 | 02:38-29 | 00:57-33 | ||
16 | Uvis Šolmanis, Auseklis IK | 13:08 | +03:52 | ||||
Control | 1-113 | 2-115 | 3-116 | 4-100 | 5-175 | ||
Total time | 01:31-17 | 04:40-27 | 10:05-16 | 12:20-17 | 13:08-17 | ||
Split time | 01:31 | 03:09-37 | 05:25-19 | 02:15-14 | 00:48-8 | ||
17 | Edvards Počs (ar vec.), indv. | 13:55 | +04:39 | ||||
Control | 1-113 | 2-115 | 3-116 | 4-100 | 5-175 | ||
Total time | 01:26-12 | 03:33-4 | 10:40-22 | 13:07-21 | 13:55-18 | ||
Split time | 01:26 | 02:07-4 | 07:07-44 | 02:27-22 | 00:48-8 | ||
18 | Rūdolfs Maulins, indv. | 14:03 | +04:47 | ||||
Control | 1-113 | 2-115 | 3-116 | 4-100 | 5-175 | ||
Total time | 02:00-43 | 05:53-51 | 10:51-26 | 13:04-20 | 14:03-19 | ||
Split time | 02:00 | 03:53-60 | 04:58-11 | 02:13-13 | 00:59-36 | ||
19 | Atis Dubrovskis (ar vec.), LLU | 14:06 | +04:50 | ||||
Control | 1-113 | 2-115 | 3-116 | 4-100 | 5-175 | ||
Total time | 01:51-37 | 05:06-36 | 10:15-17 | 12:59-18 | 14:06-20 | ||
Split time | 01:51 | 03:15-42 | 05:09-14 | 02:44-35 | 01:07-47 | ||
20 | Edvardas Bazelis, Fortūna OK | 14:07 | +04:51 | ||||
Control | 1-113 | 2-115 | 3-116 | 4-100 | 5-175 | ||
Total time | 01:41-26 | 03:44-10 | 10:43-23 | 13:19-23 | 14:07-21 | ||
Split time | 01:41 | 02:03-2 | 06:59-42 | 02:36-28 | 00:48-8 | ||
21 | Kostas Vaičiūnas (ar vec.), Oriens LTU | 14:09 | +04:53 | ||||
Control | 1-113 | 2-115 | 3-116 | 4-100 | 5-175 | ||
Total time | 01:32-18 | 04:16-18 | 10:36-21 | 13:02-19 | 14:09-22 | ||
Split time | 01:32 | 02:44-21 | 06:20-30 | 02:26-21 | 01:07-47 | ||
22 | Justs Herings (ar vec.), Briksnis SK | 14:17 | +05:01 | ||||
Control | 1-113 | 2-115 | 3-116 | 4-100 | 5-175 | ||
Total time | 01:47-34 | 05:03-34 | 10:26-20 | 13:21-24 | 14:17-23 | ||
Split time | 01:47 | 03:16-43 | 05:23-17 | 02:55-42 | 00:56-30 | ||
23 | Roberts Millers, Ogre OK/SC | 14:21 | +05:05 | ||||
Control | 1-113 | 2-115 | 3-116 | 4-100 | 5-175 | ||
Total time | 01:55-40 | 05:14-41 | 10:23-19 | 13:22-25 | 14:21-24 | ||
Split time | 01:55 | 03:19-44 | 05:09-14 | 02:59-43 | 00:59-36 | ||
24 | Kristofers Metums (ar vec.), Latvijas Finieris | 14:22 | +05:06 | ||||
Control | 1-113 | 2-115 | 3-116 | 4-100 | 5-175 | ||
Total time | 01:34-22 | 04:23-22 | 10:17-18 | 13:11-22 | 14:22-25 | ||
Split time | 01:34 | 02:49-27 | 05:54-24 | 02:54-41 | 01:11-54 | ||
25 | Henriks Baltmanis (ar vec.), Auseklis IK | 14:24 | +05:08 | ||||
Control | 1-113 | 2-115 | 3-116 | 4-100 | 5-175 | ||
Total time | 01:40-25 | 04:31-23 | 10:51-26 | 13:29-26 | 14:24-26 | ||
Split time | 01:40 | 02:51-28 | 06:20-30 | 02:38-29 | 00:55-28 | ||
26 | Ralfs Bethers, Medze | 14:27 | +05:11 | ||||
Control | 1-113 | 2-115 | 3-116 | 4-100 | 5-175 | ||
Total time | 01:21-8 | 04:35-24 | 11:21-37 | 13:37-29 | 14:27-27 | ||
Split time | 01:21 | 03:14-41 | 06:46-41 | 02:16-15 | 00:50-15 | ||
27 | Nauris Muča (ar vec.), SILVA | 14:35 | +05:19 | ||||
Control | 1-113 | 2-115 | 3-116 | 4-100 | 5-175 | ||
Total time | 02:15-52 | 04:46-32 | 10:45-24 | 13:29-26 | 14:35-28 | ||
Split time | 02:15 | 02:31-12 | 05:59-27 | 02:44-35 | 01:06-45 | ||
28 | Dovydas Kaluina (ar vec.), Oriens LTU | 14:38 | +05:22 | ||||
Control | 1-113 | 2-115 | 3-116 | 4-100 | 5-175 | ||
Total time | 01:50-35 | 04:44-31 | 11:04-30 | 13:31-28 | 14:38-29 | ||
Split time | 01:50 | 02:54-29 | 06:20-30 | 02:27-22 | 01:07-47 | ||
29 | Kristaps Trēziņš (ar vec.), Burkānciems OK | 14:41 | +05:25 | ||||
Control | 1-113 | 2-115 | 3-116 | 4-100 | 5-175 | ||
Total time | 02:06-48 | 05:15-42 | 11:20-36 | 13:45-30 | 14:41-30 | ||
Split time | 02:06 | 03:09-37 | 06:05-28 | 02:25-20 | 00:56-30 | ||
30 | Tobias Rauhameki, Alūksne/Ape OK | 14:44 | +05:28 | ||||
Control | 1-113 | 2-115 | 3-116 | 4-100 | 5-175 | ||
Total time | 02:44-62 | 06:19-57 | 11:13-33 | 13:53-31 | 14:44-31 | ||
Split time | 02:44 | 03:35-49 | 04:54-10 | 02:40-31 | 00:51-17 | ||
31 | Kristers Gusts Kleins, Saldus OK | 14:52 | +05:36 | ||||
Control | 1-113 | 2-115 | 3-116 | 4-100 | 5-175 | ||
Total time | 01:41-26 | 05:16-43 | 11:12-32 | 14:00-35 | 14:52-32 | ||
Split time | 01:41 | 03:35-49 | 05:56-26 | 02:48-40 | 00:52-21 | ||
32 | Reinis Žilko, Auseklis IK | 14:59 | +05:43 | ||||
Control | 1-113 | 2-115 | 3-116 | 4-100 | 5-175 | ||
Total time | 01:43-31 | 06:50-65 | 12:08-41 | 14:11-37 | 14:59-33 | ||
Split time | 01:43 | 05:07-67 | 05:18-16 | 02:03-8 | 00:48-8 | ||
33 | Emīls Spolītis (ar vec.), Kārļi | 15:03 | +05:47 | ||||
Control | 1-113 | 2-115 | 3-116 | 4-100 | 5-175 | ||
Total time | 01:32-18 | 04:06-16 | 11:13-33 | 13:58-34 | 15:03-34 | ||
Split time | 01:32 | 02:34-16 | 07:07-44 | 02:45-37 | 01:05-42 | ||
34 | Gustavs Ločmelis (ar vec.), Burkānciems OK | 15:05 | +05:49 | ||||
Control | 1-113 | 2-115 | 3-116 | 4-100 | 5-175 | ||
Total time | 01:43-31 | 04:41-29 | 11:13-33 | 13:56-32 | 15:05-35 | ||
Split time | 01:43 | 02:58-34 | 06:32-33 | 02:43-34 | 01:09-52 | ||
35 | Kristens Pikšens (ar vec.), indv. | 15:13 | +05:57 | ||||
Control | 1-113 | 2-115 | 3-116 | 4-100 | 5-175 | ||
Total time | 01:41-26 | 04:12-17 | 10:48-25 | 13:57-33 | 15:13-36 | ||
Split time | 01:41 | 02:31-12 | 06:36-34 | 03:09-51 | 01:16-59 | ||
36 | Matīss Žilko, CPSS/Meridiāns/Pārgauja | 15:21 | +06:05 | ||||
Control | 1-113 | 2-115 | 3-116 | 4-100 | 5-175 | ||
Total time | 03:52-72 | 06:49-64 | 12:26-45 | 14:33-38 | 15:21-37 | ||
Split time | 03:52 | 02:57-33 | 05:37-22 | 02:07-12 | 00:48-8 | ||
37 | Ralfs Prauliņš (ar vec.), Briksnis SK | 15:28 | +06:12 | ||||
Control | 1-113 | 2-115 | 3-116 | 4-100 | 5-175 | ||
Total time | 02:38-59 | 05:12-40 | 11:06-31 | 14:10-36 | 15:28-38 | ||
Split time | 02:38 | 02:34-16 | 05:54-24 | 03:04-48 | 01:18-60 | ||
= | Pauls Olafs Straume, LOST | 15:28 | +06:12 | ||||
Control | 1-113 | 2-115 | 3-116 | 4-100 | 5-175 | ||
Total time | 01:42-30 | 05:20-45 | 12:05-40 | 14:38-40 | 15:28-38 | ||
Split time | 01:42 | 03:38-51 | 06:45-39 | 02:33-26 | 00:50-15 | ||
39 | Sebastians Janovs (ar vec.), Sigulda | 15:42 | +06:26 | ||||
Control | 1-113 | 2-115 | 3-116 | 4-100 | 5-175 | ||
Total time | 01:33-20 | 04:21-21 | 11:38-38 | 14:37-39 | 15:42-40 | ||
Split time | 01:33 | 02:48-26 | 07:17-49 | 02:59-43 | 01:05-42 | ||
40 | Filips Mikulovs, Stiga OK | 15:51 | +06:35 | ||||
Control | 1-113 | 2-115 | 3-116 | 4-100 | 5-175 | ||
Total time | 01:50-35 | 05:33-48 | 12:12-42 | 14:58-43 | 15:51-41 | ||
Split time | 01:50 | 03:43-55 | 06:39-37 | 02:46-39 | 00:53-24 | ||
41 | Rihards Krusts (ar vec.), Purva Bridējs OK | 16:01 | +06:45 | ||||
Control | 1-113 | 2-115 | 3-116 | 4-100 | 5-175 | ||
Total time | 02:12-51 | 05:08-37 | 11:53-39 | 14:54-42 | 16:01-42 | ||
Split time | 02:12 | 02:56-32 | 06:45-39 | 03:01-47 | 01:07-47 | ||
42 | Artūrs Ščerbickis (ar vec.), Purva Bridējs OK | 16:02 | +06:46 | ||||
Control | 1-113 | 2-115 | 3-116 | 4-100 | 5-175 | ||
Total time | 02:05-46 | 05:05-35 | 12:17-43 | 14:48-41 | 16:02-43 | ||
Split time | 02:05 | 03:00-35 | 07:12-46 | 02:31-25 | 01:14-57 | ||
43 | Renārs Vanags (ar vec.), indv. | 16:06 | +06:50 | ||||
Control | 1-113 | 2-115 | 3-116 | 4-100 | 5-175 | ||
Total time | 02:22-56 | 05:08-37 | 12:20-44 | 15:01-44 | 16:06-44 | ||
Split time | 02:22 | 02:46-23 | 07:12-46 | 02:41-32 | 01:05-42 | ||
44 | Kristers Zemmers (ar vec.), Ogre OK/SC | 16:29 | +07:13 | ||||
Control | 1-113 | 2-115 | 3-116 | 4-100 | 5-175 | ||
Total time | 01:57-41 | 06:18-56 | 12:55-47 | 15:19-47 | 16:29-45 | ||
Split time | 01:57 | 04:21-64 | 06:37-35 | 02:24-19 | 01:10-53 | ||
45 | Jānis Rudzītis (ar vec.), CPSS/Meridiāns/Pārgauja | 16:39 | +07:23 | ||||
Control | 1-113 | 2-115 | 3-116 | 4-100 | 5-175 | ||
Total time | 01:20-7 | 03:29-3 | 10:55-28 | 15:03-45 | 16:39-46 | ||
Split time | 01:20 | 02:09-5 | 07:26-50 | 04:08-65 | 01:36-65 | ||
46 | Filips Bībers (ar vec.), Ulbroka | 17:13 | +07:57 | ||||
Control | 1-113 | 2-115 | 3-116 | 4-100 | 5-175 | ||
Total time | 02:37-58 | 06:21-58 | 13:00-48 | 16:07-48 | 17:13-47 | ||
Split time | 02:37 | 03:44-56 | 06:39-37 | 03:07-50 | 01:06-45 | ||
47 | Mārcis Purgailis (ar vec.), Bebri | 17:16 | +08:00 | ||||
Control | 1-113 | 2-115 | 3-116 | 4-100 | 5-175 | ||
Total time | 02:07-50 | 05:30-47 | 12:45-46 | 16:13-49 | 17:16-48 | ||
Split time | 02:07 | 03:23-45 | 07:15-48 | 03:28-57 | 01:03-40 | ||
48 | Georgs Dāvids Peilāns (ar vec.), Kāpa OK | 17:32 | +08:16 | ||||
Control | 1-113 | 2-115 | 3-116 | 4-100 | 5-175 | ||
Total time | 01:51-37 | 05:47-50 | 13:56-51 | 16:41-50 | 17:32-49 | ||
Split time | 01:51 | 03:56-61 | 08:09-53 | 02:45-37 | 00:51-17 | ||
49 | Lukas Rauhameki (ar vec.), Alūksne/Ape OK | 17:39 | +08:23 | ||||
Control | 1-113 | 2-115 | 3-116 | 4-100 | 5-175 | ||
Total time | 02:05-46 | 04:37-26 | 10:56-29 | 15:13-46 | 17:39-50 | ||
Split time | 02:05 | 02:32-14 | 06:19-29 | 04:17-67 | 02:26-71 | ||
50 | Rolands Reiziņš, CPSS/Meridiāns/Pārgauja | 17:56 | +08:40 | ||||
Control | 1-113 | 2-115 | 3-116 | 4-100 | 5-175 | ||
Total time | 01:57-41 | 05:45-49 | 14:40-54 | 17:03-51 | 17:56-51 | ||
Split time | 01:57 | 03:48-58 | 08:55-60 | 02:23-18 | 00:53-24 | ||
51 | Roberts Vanags (ar vec.), indv. | 18:07 | +08:51 | ||||
Control | 1-113 | 2-115 | 3-116 | 4-100 | 5-175 | ||
Total time | 02:15-52 | 05:09-39 | 13:58-52 | 17:07-52 | 18:07-52 | ||
Split time | 02:15 | 02:54-29 | 08:49-58 | 03:09-51 | 01:00-38 | ||
52 | Karolis Boguška, Lėvuo | 18:20 | +09:04 | ||||
Control | 1-113 | 2-115 | 3-116 | 4-100 | 5-175 | ||
Total time | 01:53-39 | 04:40-27 | 14:54-56 | 17:24-55 | 18:20-53 | ||
Split time | 01:53 | 02:47-25 | 10:14-66 | 02:30-24 | 00:56-30 | ||
53 | Gustavs Gritāns (ar vec.), Purva Bridējs OK | 18:23 | +09:07 | ||||
Control | 1-113 | 2-115 | 3-116 | 4-100 | 5-175 | ||
Total time | 01:29-14 | 04:35-24 | 13:54-50 | 17:09-53 | 18:23-54 | ||
Split time | 01:29 | 03:06-36 | 09:19-63 | 03:15-54 | 01:14-57 | ||
54 | Renārs Kaminskis (ar vec.), CPSS/Meridiāns/Pārgauja | 18:53 | +09:37 | ||||
Control | 1-113 | 2-115 | 3-116 | 4-100 | 5-175 | ||
Total time | 01:46-33 | 06:59-66 | 15:03-57 | 17:45-56 | 18:53-55 | ||
Split time | 01:46 | 05:13-68 | 08:04-52 | 02:42-33 | 01:08-51 | ||
55 | Gustavs Šmits (ar vec.), Saldus OK | 18:55 | +09:39 | ||||
Control | 1-113 | 2-115 | 3-116 | 4-100 | 5-175 | ||
Total time | 03:08-68 | 06:35-60 | 13:36-49 | 17:10-54 | 18:55-56 | ||
Split time | 03:08 | 03:27-46 | 07:01-43 | 03:34-58 | 01:45-69 | ||
56 | Augusts Tensons (ar vec.), Auseklis IK | 19:03 | +09:47 | ||||
Control | 1-113 | 2-115 | 3-116 | 4-100 | 5-175 | ||
Total time | 03:08-68 | 06:17-55 | 14:47-55 | 18:09-57 | 19:03-57 | ||
Split time | 03:08 | 03:09-37 | 08:30-54 | 03:22-56 | 00:54-27 | ||
57 | Herkus Čaplikas, Takas OK | 19:19 | +10:03 | ||||
Control | 1-113 | 2-115 | 3-116 | 4-100 | 5-175 | ||
Total time | 01:41-26 | 06:12-53 | 15:16-59 | 18:22-58 | 19:19-58 | ||
Split time | 01:41 | 04:31-66 | 09:04-62 | 03:06-49 | 00:57-33 | ||
58 | Rūdolfs Barkāns, Ogre OK/SC | 19:33 | +10:17 | ||||
Control | 1-113 | 2-115 | 3-116 | 4-100 | 5-175 | ||
Total time | 02:55-65 | 06:37-61 | 14:13-53 | 18:41-60 | 19:33-59 | ||
Split time | 02:55 | 03:42-54 | 07:36-51 | 04:28-68 | 00:52-21 | ||
59 | Gustavs Kalējs (ar vec.), Orient.lv | 19:43 | +10:27 | ||||
Control | 1-113 | 2-115 | 3-116 | 4-100 | 5-175 | ||
Total time | 02:46-64 | 08:53-70 | 15:31-62 | 18:30-59 | 19:43-60 | ||
Split time | 02:46 | 06:07-72 | 06:38-36 | 02:59-43 | 01:13-56 | ||
60 | Kristofers Laķis (ar vec.), Auseklis IK | 21:05 | +11:49 | ||||
Control | 1-113 | 2-115 | 3-116 | 4-100 | 5-175 | ||
Total time | 02:41-60 | 06:39-62 | 15:18-61 | 19:02-61 | 20:54-61 | ||
Split time | 02:41 | 03:58-62 | 08:39-56 | 03:44-61 | 01:52-70 | ||
61 | Kristaps Hokonens (ar vec.), Auseklis IK | 21:41 | +12:25 | ||||
Control | 1-113 | 2-115 | 3-116 | 4-100 | 5-175 | ||
Total time | 02:45-63 | 06:30-59 | 15:16-59 | 20:05-62 | 21:41-62 | ||
Split time | 02:45 | 03:45-57 | 08:46-57 | 04:49-69 | 01:36-65 | ||
62 | Krišs Slaviņš (ar vec.), Blaumanis | 21:50 | +12:34 | ||||
Control | 1-113 | 2-115 | 3-116 | 4-100 | 5-175 | ||
Total time | 02:43-61 | 06:12-53 | 15:14-58 | 20:31-63 | 21:50-63 | ||
Split time | 02:43 | 03:29-47 | 09:02-61 | 05:17-71 | 01:19-61 | ||
63 | Niklāvs Birzkops (ar vec.), Kāpa OK/ Carnikavas novads | 21:55 | +12:39 | ||||
Control | 1-113 | 2-115 | 3-116 | 4-100 | 5-175 | ||
Total time | 02:59-66 | 06:39-62 | 17:32-64 | 20:43-64 | 21:55-64 | ||
Split time | 02:59 | 03:40-53 | 10:53-67 | 03:11-53 | 01:12-55 | ||
64 | Pāvels Rogožins, Stiga OK | 22:00 | +12:44 | ||||
Control | 1-113 | 2-115 | 3-116 | 4 N/A | 5-175 | ||
Total time | 02:03-45 | 10:44-73 | 19:17-68 | 00:00-0 | 22:00-65 | ||
Split time | 02:03 | 08:41-75 | 08:33-55 | - | - | ||
65 | Mārtiņš Šmits (ar vec.), OK Alnis-JNSC | 22:51 | +13:35 | ||||
Control | 1-113 | 2-115 | 3-116 | 4-100 | 5-175 | ||
Total time | 02:21-55 | 06:09-52 | 17:22-63 | 21:26-65 | 22:51-66 | ||
Split time | 02:21 | 03:48-58 | 11:13-68 | 04:04-64 | 01:25-63 | ||
66 | Artis Cinītis (ar vec.), Prizma | 24:01 | +14:45 | ||||
Control | 1-113 | 2-115 | 3-116 | 4-100 | 5-175 | ||
Total time | 01:39-24 | 05:17-44 | 19:29-69 | 23:08-69 | 24:01-67 | ||
Split time | 01:39 | 03:38-51 | 14:12-73 | 03:39-59 | 00:53-24 | ||
67 | Valters Maulins (ar vec.), indv. | 24:11 | +14:55 | ||||
Control | 1-113 | 2-115 | 3-116 | 4-100 | 5-175 | ||
Total time | 02:35-57 | 08:48-69 | 18:44-65 | 22:47-66 | 24:11-68 | ||
Split time | 02:35 | 06:13-73 | 09:56-65 | 04:03-63 | 01:24-62 | ||
68 | Ernests Počs (ar vec.), indv. | 24:36 | +15:20 | ||||
Control | 1-113 | 2-115 | 3-116 | 4-100 | 5-175 | ||
Total time | 05:26-74 | 08:59-71 | 18:46-66 | 22:54-67 | 24:36-69 | ||
Split time | 05:26 | 03:33-48 | 09:47-64 | 04:08-65 | 01:42-68 | ||
69 | Kipras Milašauskas (ar vec.), Sakas OK | 27:05 | +17:49 | ||||
Control | 1-113 | 2-115 | 3-116 | 4-100 | 5-175 | ||
Total time | 03:20-70 | 07:30-67 | 20:17-70 | 25:40-70 | 27:05-71 | ||
Split time | 03:20 | 04:10-63 | 12:47-70 | 05:23-72 | 01:25-63 | ||
70 | Jānis Bižāns (ar vec.), Briksnis SK | 29:19 | +20:03 | ||||
Control | 1-113 | 2-115 | 3-116 | 4-100 | 5-175 | ||
Total time | 02:15-52 | 08:20-68 | 21:18-71 | 26:33-71 | 29:19-72 | ||
Split time | 02:15 | 06:05-71 | 12:58-71 | 05:15-70 | 02:46-72 | ||
71 | Gustavs Gailis (ar vec.), Burkānciems OK | 32:14 | +22:58 | ||||
Control | 1-113 | 2-115 | 3-116 | 4-100 | 5-175 | ||
Total time | 03:48-71 | 09:20-72 | 22:05-72 | 28:48-72 | 32:14-73 | ||
Split time | 03:48 | 05:32-70 | 12:45-69 | 06:43-73 | 03:26-73 | ||
72 | Mārcis Dzērve (ar vec.), Purva Bridējs OK | 42:37 | +33:21 | ||||
Control | 1-113 | 2-115 | 3-116 | 4-100 | 5-175 | ||
Total time | 03:02-67 | 29:55-76 | 38:46-74 | 41:45-73 | 42:37-74 | ||
Split time | 03:02 | 26:53-76 | 08:51-59 | 02:59-43 | 00:52-21 | ||
73 | Gustavs Kauliņš (ar vec.), Kāpa OK/ Carnikavas novads | 46:30 | +37:14 | ||||
Control | 1-113 | 2-115 | 3-116 | 4-100 | 5-175 | ||
Total time | 05:24-73 | 12:16-74 | 33:58-73 | 42:42-74 | 46:30-75 | ||
Split time | 05:24 | 06:52-74 | 21:42-74 | 08:44-74 | 03:48-74 | ||
74 | Haralds Salavs (ar vec.), Ozons | 58:54 | +49:38 | ||||
Control | 1-113 | 2-115 | 3-116 | 4-100 | 5-175 | ||
Total time | 08:23-75 | 12:46-75 | 47:27-75 | 51:09-75 | 58:54-76 | ||
Split time | 08:23 | 04:23-65 | 34:41-75 | 03:42-60 | 07:45-75 | ||
75 | Dāvis Steselis (ar vec.), Ogre OK/SC | 1:00:00 | +50:44 | ||||
Control | 1-113 | 2-115 | 3 N/A | 4-100 | 5-175 | ||
Total time | 01:37-23 | 03:35-7 | 00:00-0 | 10:29-6 | 11:30-8 | ||
Split time | 01:37 | 01:58-1 | - | - | 01:01-39 | ||
= | Maksims Rogožins (ar vec.), Stiga OK | 1:00:00 | +50:44 | ||||
Control | 1 N/A | 2-115 | 3-116 | 4-100 | 5-175 | ||
Total time | 00:00-0 | 05:22-46 | 19:16-67 | 23:02-68 | 24:40-70 | ||
Split time | 00:00 | - | 13:54-72 | 03:46-62 | 01:38-67 |
29.06.13 21:00:10 eTiming Version 3.0 Emit as
Lisensed to: Emit as