1 | Gunārs Jānis Mīkulis, Līvāni OK Sēlijas mežs | 1:11:23 | +00:00 | ||||||||||||
Control | 1-64 | 2-67 | 3-46 | 4-58 | 5-83 | 6-95 | 7-73 | 8-97 | 9-103 | 10-108 | 11-47 | 12-50 | 13-178 | 14-100 | 15-175 |
Total time | 08:14-7 | 16:17-4 | 23:17-2 | 30:05-2 | 33:00-2 | 37:27-2 | 42:06-2 | 48:36-4 | 52:09-2 | 55:19-1 | 60:28-1 | 65:18-1 | 69:08-1 | 70:29-1 | 71:23-1 |
Split time | 08:14 | 08:03-4 | 07:00-3 | 06:48-2 | 02:55-6 | 04:27-5 | 04:39-7 | 06:30-12 | 03:33-1 | 03:10-1 | 05:09-8 | 04:50-1 | 03:50-4 | 01:21-10 | 00:54-3 |
2 | Ivars Vītiņš, CPSS/Meridiāns/Pārgauja | 1:11:47 | +00:24 | ||||||||||||
Control | 1-64 | 2-67 | 3-46 | 4-58 | 5-83 | 6-95 | 7-73 | 8-97 | 9-103 | 10-108 | 11-47 | 12-50 | 13-178 | 14-100 | 15-175 |
Total time | 07:41-5 | 14:36-1 | 23:05-1 | 30:04-1 | 31:52-1 | 35:20-1 | 38:47-1 | 42:06-1 | 51:50-1 | 56:00-2 | 61:07-2 | 66:49-2 | 70:00-2 | 70:57-2 | 71:47-2 |
Split time | 07:41 | 06:55-3 | 08:29-8 | 06:59-4 | 01:48-1 | 03:28-1 | 03:27-2 | 03:19-2 | 09:44-12 | 04:10-4 | 05:07-7 | 05:42-6 | 03:11-1 | 00:57-2 | 00:50-2 |
3 | Staņislavs Kojalovičs, Seniors | 1:13:21 | +01:58 | ||||||||||||
Control | 1-64 | 2-67 | 3-46 | 4-58 | 5-83 | 6-95 | 7-73 | 8-97 | 9-103 | 10-108 | 11-47 | 12-50 | 13-178 | 14-100 | 15-175 |
Total time | 06:40-2 | 15:45-3 | 23:55-3 | 33:24-4 | 35:51-4 | 40:20-3 | 44:53-4 | 48:19-3 | 53:36-3 | 59:19-4 | 63:10-4 | 68:15-4 | 71:27-3 | 72:21-3 | 73:21-3 |
Split time | 06:40 | 09:05-7 | 08:10-6 | 09:29-8 | 02:27-4 | 04:29-6 | 04:33-6 | 03:26-4 | 05:17-5 | 05:43-11 | 03:51-1 | 05:05-2 | 03:12-2 | 00:54-1 | 01:00-6 |
4 | Gunārs Ostups, Kāpa OK | 1:13:45 | +02:22 | ||||||||||||
Control | 1-64 | 2-67 | 3-46 | 4-58 | 5-83 | 6-95 | 7-73 | 8-97 | 9-103 | 10-108 | 11-47 | 12-50 | 13-178 | 14-100 | 15-175 |
Total time | 06:27-1 | 17:44-6 | 24:28-4 | 31:22-3 | 35:14-3 | 40:39-4 | 45:33-5 | 48:45-5 | 54:03-4 | 57:28-3 | 62:06-3 | 67:29-3 | 71:43-4 | 72:49-4 | 73:45-4 |
Split time | 06:27 | 11:17-10 | 06:44-2 | 06:54-3 | 03:52-11 | 05:25-10 | 04:54-9 | 03:12-1 | 05:18-6 | 03:25-2 | 04:38-3 | 05:23-5 | 04:14-7 | 01:06-6 | 00:56-4 |
5 | Jānis Pommers, Taka TOK | 1:14:43 | +03:20 | ||||||||||||
Control | 1-64 | 2-67 | 3-46 | 4-58 | 5-83 | 6-95 | 7-73 | 8-97 | 9-103 | 10-108 | 11-47 | 12-50 | 13-178 | 14-100 | 15-175 |
Total time | 07:51-6 | 24:42-11 | 32:12-10 | 38:21-7 | 40:22-7 | 44:09-7 | 48:14-7 | 51:53-7 | 56:07-6 | 59:51-5 | 64:10-5 | 69:18-5 | 72:30-5 | 73:35-5 | 74:43-5 |
Split time | 07:51 | 16:51-11 | 07:30-4 | 06:09-1 | 02:01-3 | 03:47-3 | 04:05-3 | 03:39-5 | 04:14-3 | 03:44-3 | 04:19-2 | 05:08-3 | 03:12-2 | 01:05-5 | 01:08-9 |
6 | Vadims Černiševs, Ziemeļkurzeme OK | 1:21:44 | +10:21 | ||||||||||||
Control | 1-64 | 2-67 | 3-46 | 4-58 | 5-83 | 6-95 | 7-73 | 8-97 | 9-103 | 10-108 | 11-47 | 12-50 | 13-178 | 14-100 | 15-175 |
Total time | 12:09-11 | 19:00-9 | 26:55-6 | 34:03-5 | 36:31-5 | 40:52-5 | 45:34-6 | 51:37-6 | 55:43-5 | 61:00-6 | 67:54-7 | 75:10-7 | 79:38-6 | 80:44-6 | 81:44-6 |
Split time | 12:09 | 06:51-1 | 07:55-5 | 07:08-5 | 02:28-5 | 04:21-4 | 04:42-8 | 06:03-11 | 04:06-2 | 05:17-8 | 06:54-10 | 07:16-10 | 04:28-10 | 01:06-6 | 01:00-6 |
7 | Andris Kalniņš, Seniors | 1:27:27 | +16:04 | ||||||||||||
Control | 1-64 | 2-67 | 3-46 | 4-58 | 5-83 | 6-95 | 7-73 | 8-97 | 9-103 | 10-108 | 11-47 | 12-50 | 13-178 | 14-100 | 15-175 |
Total time | 07:09-3 | 15:29-2 | 28:26-7 | 40:23-10 | 43:31-10 | 48:34-10 | 52:44-9 | 56:24-8 | 62:06-8 | 67:48-8 | 73:37-8 | 80:13-8 | 84:18-7 | 85:42-7 | 87:27-7 |
Split time | 07:09 | 08:20-5 | 12:57-12 | 11:57-12 | 03:08-10 | 05:03-8 | 04:10-4 | 03:40-6 | 05:42-8 | 05:42-10 | 05:49-9 | 06:36-8 | 04:05-5 | 01:24-12 | 01:45-12 |
8 | Edvīns Berners, A2 | 1:27:28 | +16:05 | ||||||||||||
Control | 1-64 | 2-67 | 3-46 | 4-58 | 5-83 | 6-95 | 7-73 | 8-97 | 9-103 | 10-108 | 11-47 | 12-50 | 13-178 | 14-100 | 15-175 |
Total time | 11:37-10 | 18:28-7 | 24:53-5 | 36:06-6 | 37:57-6 | 41:26-6 | 44:41-3 | 48:03-2 | 57:43-7 | 62:05-7 | 67:01-6 | 72:59-6 | 85:43-8 | 86:43-8 | 87:28-8 |
Split time | 11:37 | 06:51-1 | 06:25-1 | 11:13-11 | 01:51-2 | 03:29-2 | 03:15-1 | 03:22-3 | 09:40-11 | 04:22-6 | 04:56-5 | 05:58-7 | 12:44-12 | 01:00-4 | 00:45-1 |
9 | Jānis Ozols, indv. | 1:28:02 | +16:39 | ||||||||||||
Control | 1-64 | 2-67 | 3-46 | 4-58 | 5-83 | 6-95 | 7-73 | 8-97 | 9-103 | 10-108 | 11-47 | 12-50 | 13-178 | 14-100 | 15-175 |
Total time | 15:13-12 | 24:24-10 | 32:49-11 | 42:47-11 | 45:54-11 | 50:48-11 | 58:00-10 | 62:00-10 | 67:44-11 | 72:00-10 | 76:42-9 | 81:57-9 | 86:04-9 | 87:03-9 | 88:02-9 |
Split time | 15:13 | 09:11-8 | 08:25-7 | 09:58-10 | 03:07-9 | 04:54-7 | 07:12-10 | 04:00-7 | 05:44-9 | 04:16-5 | 04:42-4 | 05:15-4 | 04:07-6 | 00:59-3 | 00:59-5 |
10 | Ivars Kalniņš, Seniors | 1:31:07 | +19:44 | ||||||||||||
Control | 1-64 | 2-67 | 3-46 | 4-58 | 5-83 | 6-95 | 7-73 | 8-97 | 9-103 | 10-108 | 11-47 | 12-50 | 13-178 | 14-100 | 15-175 |
Total time | 08:48-8 | 18:39-8 | 29:46-8 | 38:54-8 | 41:54-8 | 47:49-8 | 52:11-8 | 57:26-9 | 63:00-9 | 69:07-9 | 77:07-10 | 84:17-10 | 88:41-10 | 89:57-10 | 91:07-10 |
Split time | 08:48 | 09:51-9 | 11:07-10 | 09:08-6 | 03:00-7 | 05:55-12 | 04:22-5 | 05:15-10 | 05:34-7 | 06:07-12 | 08:00-11 | 07:10-9 | 04:24-9 | 01:16-9 | 01:10-10 |
11 | Burne Nilsson, OK Torfinn | 1:32:41 | +21:18 | ||||||||||||
Control | 1-64 | 2-67 | 3-46 | 4-58 | 5-83 | 6-95 | 7-73 | 8-97 | 9-103 | 10-108 | 11-47 | 12-50 | 13-178 | 14-100 | 15-175 |
Total time | 09:13-9 | 17:40-5 | 29:50-9 | 39:09-9 | 42:10-9 | 47:55-9 | 58:02-11 | 62:26-11 | 67:16-10 | 72:05-11 | 77:11-11 | 84:50-11 | 90:00-11 | 91:21-11 | 92:41-11 |
Split time | 09:13 | 08:27-6 | 12:10-11 | 09:19-7 | 03:01-8 | 05:45-11 | 10:07-11 | 04:24-9 | 04:50-4 | 04:49-7 | 05:06-6 | 07:39-11 | 05:10-11 | 01:21-10 | 01:20-11 |
12 | Vjačeslavs Grišuhins, SK-110 | 1:56:55 | +45:32 | ||||||||||||
Control | 1-64 | 2-67 | 3-46 | 4-58 | 5-83 | 6-95 | 7-73 | 8-97 | 9-103 | 10-108 | 11-47 | 12-50 | 13-178 | 14-100 | 15-175 |
Total time | 07:11-4 | 36:15-12 | 47:00-12 | 56:38-12 | 60:51-12 | 66:06-12 | 76:40-12 | 80:40-12 | 87:26-12 | 92:50-12 | 102:37-12 | 110:20-12 | 114:42-12 | 115:50-12 | 116:55-12 |
Split time | 07:11 | 29:04-12 | 10:45-9 | 09:38-9 | 04:13-12 | 05:15-9 | 10:34-12 | 04:00-7 | 06:46-10 | 05:24-9 | 09:47-12 | 07:43-12 | 04:22-8 | 01:08-8 | 01:05-8 |
DSQ | Ojārs Leikarts, Taka TOK | ||||||||||||||
Control | 1-64 | 2-67 | 3-46 | 4-58 | 5-83 | 6-95 | 7-73 | 8-97 | 9 N/A | 10-108 | 11-47 | 12-50 | 13-178 | 14-100 | 15-175 |
Total time | 10:41-0 | 19:34-0 | 31:52-0 | 42:36-0 | 51:45-0 | 56:42-0 | 61:05-0 | 64:54-0 | 00:00-0 | 76:24-0 | 81:57-0 | 88:38-0 | 92:57-0 | 94:16-0 | 95:45-0 |
Split time | 10:41 | 08:53-0 | 12:18-0 | 10:44-0 | 09:09-0 | 04:57-0 | 04:23-0 | 03:49-0 | - | - | 05:33-0 | 06:41-0 | 04:19-0 | 01:19-0 | 01:29-0 |
29.06.13 21:00:09 eTiming Version 3.0 Emit as
Lisensed to: Emit as