1 | Pēteris Novikovs, Kāpa OK/ Carnikavas novads | 45:32 | +00:00 | ||||||||||||
Control | 1-64 | 2-67 | 3-46 | 4-58 | 5-83 | 6-95 | 7-73 | 8-97 | 9-103 | 10-108 | 11-47 | 12-50 | 13-178 | 14-100 | 15-175 |
Total time | 04:47-2 | 10:20-2 | 14:40-2 | 19:04-2 | 20:48-2 | 23:29-2 | 26:07-2 | 28:29-2 | 31:38-2 | 34:10-2 | 37:24-1 | 41:36-1 | 44:04-1 | 44:47-1 | 45:32-1 |
Split time | 04:47 | 05:33-6 | 04:20-1 | 04:24-3 | 01:44-3 | 02:41-1 | 02:38-2 | 02:22-4 | 03:09-4 | 02:32-1 | 03:14-1 | 04:12-2 | 02:28-3 | 00:43-4 | 00:45-2 |
2 | Rodrigo Slaviņš, Ozons | 46:20 | +00:48 | ||||||||||||
Control | 1-64 | 2-67 | 3-46 | 4-58 | 5-83 | 6-95 | 7-73 | 8-97 | 9-103 | 10-108 | 11-47 | 12-50 | 13-178 | 14-100 | 15-175 |
Total time | 04:19-1 | 08:54-1 | 13:58-1 | 18:10-1 | 19:43-1 | 22:29-1 | 24:50-1 | 27:02-1 | 30:09-1 | 32:55-1 | 37:51-2 | 42:30-2 | 44:55-2 | 45:35-2 | 46:20-2 |
Split time | 04:19 | 04:35-1 | 05:04-3 | 04:12-1 | 01:33-1 | 02:46-2 | 02:21-1 | 02:12-3 | 03:07-3 | 02:46-3 | 04:56-18 | 04:39-7 | 02:25-1 | 00:40-2 | 00:45-2 |
3 | Juris Zvirgzds, Seniors | 52:51 | +07:19 | ||||||||||||
Control | 1-64 | 2-67 | 3-46 | 4-58 | 5-83 | 6-95 | 7-73 | 8-97 | 9-103 | 10-108 | 11-47 | 12-50 | 13-178 | 14-100 | 15-175 |
Total time | 06:11-9 | 11:14-7 | 16:42-5 | 22:41-5 | 24:32-5 | 27:46-5 | 31:17-4 | 33:46-4 | 36:52-3 | 39:41-3 | 44:27-3 | 48:23-3 | 51:12-3 | 52:04-3 | 52:51-3 |
Split time | 06:11 | 05:03-4 | 05:28-6 | 05:59-11 | 01:51-6 | 03:14-5 | 03:31-11 | 02:29-5 | 03:06-2 | 02:49-4 | 04:46-16 | 03:56-1 | 02:49-5 | 00:52-8 | 00:47-5 |
4 | Ādolfs Šampiņš, Seniors | 54:04 | +08:32 | ||||||||||||
Control | 1-64 | 2-67 | 3-46 | 4-58 | 5-83 | 6-95 | 7-73 | 8-97 | 9-103 | 10-108 | 11-47 | 12-50 | 13-178 | 14-100 | 15-175 |
Total time | 06:07-8 | 10:57-5 | 16:07-4 | 20:29-3 | 23:02-3 | 26:48-3 | 29:37-3 | 33:07-3 | 37:32-4 | 40:54-4 | 44:32-4 | 48:54-4 | 52:21-4 | 53:12-4 | 54:04-4 |
Split time | 06:07 | 04:50-3 | 05:10-4 | 04:22-2 | 02:33-15 | 03:46-10 | 02:49-6 | 03:30-15 | 04:25-15 | 03:22-11 | 03:38-4 | 04:22-4 | 03:27-14 | 00:51-7 | 00:52-10 |
5 | Vilis Dubrovskis, Seniors | 57:09 | +11:37 | ||||||||||||
Control | 1-64 | 2-67 | 3-46 | 4-58 | 5-83 | 6-95 | 7-73 | 8-97 | 9-103 | 10-108 | 11-47 | 12-50 | 13-178 | 14-100 | 15-175 |
Total time | 06:58-11 | 14:06-12 | 20:45-11 | 26:39-10 | 28:30-10 | 32:21-10 | 34:59-9 | 37:40-6 | 40:57-6 | 44:06-6 | 48:03-6 | 52:42-5 | 55:18-5 | 56:11-5 | 57:09-5 |
Split time | 06:58 | 07:08-14 | 06:39-9 | 05:54-9 | 01:51-6 | 03:51-12 | 02:38-2 | 02:41-7 | 03:17-5 | 03:09-9 | 03:57-7 | 04:39-7 | 02:36-4 | 00:53-10 | 00:58-13 |
6 | Jāzeps Baško, Kāpa OK | 1:17:07 | +31:35 | ||||||||||||
Control | 1 N/A | 2-67 | 3 N/A | 4 N/A | 5 N/A | 6 N/A | 7 N/A | 8 N/A | 9 N/A | 10 N/A | 11 N/A | 12 N/A | 13 N/A | 14 N/A | 15 N/A |
Total time | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 |
Split time | 00:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
7 | Māris Mālkalnietis, A2 | 57:31 | +11:59 | ||||||||||||
Control | 1-64 | 2-67 | 3-46 | 4-58 | 5-83 | 6-95 | 7-73 | 8-97 | 9-103 | 10-108 | 11-47 | 12-50 | 13-178 | 14-100 | 15-175 |
Total time | 05:09-4 | 10:52-4 | 16:52-6 | 22:12-4 | 24:15-4 | 27:31-4 | 33:27-5 | 35:28-5 | 38:45-5 | 41:23-5 | 45:11-5 | 52:55-6 | 55:56-6 | 56:41-6 | 57:31-6 |
Split time | 05:09 | 05:43-9 | 06:00-8 | 05:20-5 | 02:03-10 | 03:16-6 | 05:56-18 | 02:01-1 | 03:17-5 | 02:38-2 | 03:48-5 | 07:44-17 | 03:01-9 | 00:45-6 | 00:50-8 |
8 | Giedrius Subačius, Labirintas OK | 57:48 | +12:16 | ||||||||||||
Control | 1-64 | 2-67 | 3-46 | 4-58 | 5-83 | 6-95 | 7-73 | 8-97 | 9-103 | 10-108 | 11-47 | 12-50 | 13-178 | 14-100 | 15-175 |
Total time | 08:44-16 | 13:26-9 | 21:55-14 | 27:43-12 | 29:29-12 | 32:33-11 | 35:18-10 | 38:01-9 | 42:04-7 | 45:11-7 | 48:37-7 | 53:04-7 | 56:13-7 | 56:57-7 | 57:48-7 |
Split time | 08:44 | 04:42-2 | 08:29-17 | 05:48-7 | 01:46-4 | 03:04-3 | 02:45-4 | 02:43-8 | 04:03-10 | 03:07-8 | 03:26-2 | 04:27-6 | 03:09-11 | 00:44-5 | 00:51-9 |
9 | Atis Anže, Gulbenes n BJSS/Pūznis OK | 1:00:33 | +15:01 | ||||||||||||
Control | 1-64 | 2-67 | 3-46 | 4-58 | 5-83 | 6-95 | 7-73 | 8-97 | 9-103 | 10-108 | 11-47 | 12-50 | 13-178 | 14-100 | 15-175 |
Total time | 07:19-14 | 14:29-14 | 21:13-12 | 27:02-11 | 29:27-11 | 32:57-12 | 35:44-11 | 39:04-10 | 43:27-9 | 47:08-10 | 51:00-8 | 55:44-8 | 58:33-8 | 59:36-8 | 60:33-8 |
Split time | 07:19 | 07:10-15 | 06:44-10 | 05:49-8 | 02:25-14 | 03:30-7 | 02:47-5 | 03:20-14 | 04:23-14 | 03:41-13 | 03:52-6 | 04:44-9 | 02:49-5 | 01:03-17 | 00:57-12 |
10 | Juris Zaķis, Gulbenes n BJSS/Pūznis OK | 1:00:44 | +15:12 | ||||||||||||
Control | 1-64 | 2-67 | 3-46 | 4-58 | 5-83 | 6-95 | 7-73 | 8-97 | 9-103 | 10-108 | 11-47 | 12-50 | 13-178 | 14-100 | 15-175 |
Total time | 06:25-10 | 13:37-10 | 21:32-13 | 28:22-14 | 30:18-14 | 34:03-14 | 36:55-12 | 40:25-11 | 43:52-10 | 47:02-9 | 51:16-9 | 56:14-9 | 59:18-9 | 59:55-9 | 60:44-9 |
Split time | 06:25 | 07:12-16 | 07:55-15 | 06:50-12 | 01:56-8 | 03:45-9 | 02:52-7 | 03:30-15 | 03:27-8 | 03:10-10 | 04:14-10 | 04:58-10 | 03:04-10 | 00:37-1 | 00:49-7 |
11 | Gunārs Fogelis, CPSS/Meridiāns/Pārgauja | 1:01:48 | +16:16 | ||||||||||||
Control | 1-64 | 2-67 | 3-46 | 4-58 | 5-83 | 6-95 | 7-73 | 8-97 | 9-103 | 10-108 | 11-47 | 12-50 | 13-178 | 14-100 | 15-175 |
Total time | 05:40-6 | 11:40-8 | 18:24-8 | 24:09-7 | 26:24-7 | 30:16-7 | 34:53-8 | 37:47-7 | 44:27-11 | 47:29-11 | 51:39-10 | 56:53-10 | 60:02-10 | 60:55-10 | 61:48-10 |
Split time | 05:40 | 06:00-10 | 06:44-10 | 05:45-6 | 02:15-13 | 03:52-13 | 04:37-15 | 02:54-12 | 06:40-19 | 03:02-7 | 04:10-9 | 05:14-13 | 03:09-11 | 00:53-10 | 00:53-11 |
12 | Alfrēds Brālītis, Taka TOK | 1:03:05 | +17:33 | ||||||||||||
Control | 1-64 | 2-67 | 3-46 | 4-58 | 5-83 | 6-95 | 7-73 | 8-97 | 9-103 | 10-108 | 11-47 | 12-50 | 13-178 | 14-100 | 15-175 |
Total time | 09:47-18 | 14:57-15 | 20:08-9 | 25:17-9 | 27:04-9 | 31:04-9 | 34:43-7 | 45:21-14 | 48:26-14 | 51:21-14 | 54:51-14 | 59:07-13 | 61:33-11 | 62:25-11 | 63:05-11 |
Split time | 09:47 | 05:10-5 | 05:11-5 | 05:09-4 | 01:47-5 | 04:00-14 | 03:39-13 | 10:38-19 | 03:05-1 | 02:55-5 | 03:30-3 | 04:16-3 | 02:26-2 | 00:52-8 | 00:40-1 |
13 | Guntis Upacers, Seniors | 1:04:13 | +18:41 | ||||||||||||
Control | 1-64 | 2-67 | 3-46 | 4-58 | 5-83 | 6-95 | 7-73 | 8-97 | 9-103 | 10-108 | 11-47 | 12-50 | 13-178 | 14-100 | 15-175 |
Total time | 07:03-12 | 13:37-10 | 20:27-10 | 28:02-13 | 30:14-13 | 34:00-13 | 39:14-13 | 42:07-12 | 46:03-13 | 49:35-13 | 53:53-13 | 59:06-12 | 62:06-12 | 63:04-12 | 64:13-12 |
Split time | 07:03 | 06:34-11 | 06:50-13 | 07:35-16 | 02:12-12 | 03:46-10 | 05:14-17 | 02:53-10 | 03:56-9 | 03:32-12 | 04:18-13 | 05:13-12 | 03:00-8 | 00:58-13 | 01:09-18 |
14 | Jānis Kalniņš, Sēlijas Mežs | 1:05:21 | +19:49 | ||||||||||||
Control | 1-64 | 2-67 | 3-46 | 4-58 | 5-83 | 6-95 | 7-73 | 8-97 | 9-103 | 10-108 | 11-47 | 12-50 | 13-178 | 14-100 | 15-175 |
Total time | 05:31-5 | 11:06-6 | 17:03-7 | 24:50-8 | 26:46-8 | 30:24-8 | 33:33-6 | 37:52-8 | 42:28-8 | 46:33-8 | 53:44-12 | 58:55-11 | 63:21-13 | 64:18-13 | 65:21-13 |
Split time | 05:31 | 05:35-7 | 05:57-7 | 07:47-17 | 01:56-8 | 03:38-8 | 03:09-8 | 04:19-18 | 04:36-16 | 04:05-14 | 07:11-19 | 05:11-11 | 04:26-18 | 00:57-12 | 01:03-14 |
15 | Arvīds Teteris, Taka TOK | 1:05:38 | +20:06 | ||||||||||||
Control | 1-64 | 2-67 | 3-46 | 4-58 | 5-83 | 6-95 | 7-73 | 8-97 | 9-103 | 10-108 | 11-47 | 12-50 | 13-178 | 14-100 | 15-175 |
Total time | 05:08-3 | 10:50-3 | 15:51-3 | 23:00-6 | 24:38-6 | 27:51-6 | 40:11-14 | 42:21-13 | 45:42-12 | 48:39-12 | 53:17-11 | 61:23-14 | 64:12-14 | 64:53-14 | 65:38-14 |
Split time | 05:08 | 05:42-8 | 05:01-2 | 07:09-13 | 01:38-2 | 03:13-4 | 12:20-19 | 02:10-2 | 03:21-7 | 02:57-6 | 04:38-14 | 08:06-18 | 02:49-5 | 00:41-3 | 00:45-2 |
16 | Anatolijs Štainmillers, Azimuts OK- Sm BJSS | 1:14:04 | +28:32 | ||||||||||||
Control | 1-64 | 2-67 | 3-46 | 4-58 | 5-83 | 6-95 | 7-73 | 8-97 | 9-103 | 10-108 | 11-47 | 12-50 | 13-178 | 14-100 | 15-175 |
Total time | 07:17-13 | 20:46-17 | 28:00-17 | 35:34-17 | 37:43-16 | 45:05-17 | 48:36-16 | 51:15-16 | 55:35-16 | 60:27-16 | 64:35-16 | 68:58-15 | 72:16-15 | 73:16-15 | 74:04-15 |
Split time | 07:17 | 13:29-18 | 07:14-14 | 07:34-15 | 02:09-11 | 07:22-19 | 03:31-11 | 02:39-6 | 04:20-13 | 04:52-16 | 04:08-8 | 04:23-5 | 03:18-13 | 01:00-14 | 00:48-6 |
17 | Andris Ozols, Prizma | 1:17:02 | +31:30 | ||||||||||||
Control | 1-64 | 2-67 | 3-46 | 4-58 | 5-83 | 6-95 | 7-73 | 8-97 | 9-103 | 10-108 | 11-47 | 12-50 | 13-178 | 14-100 | 15-175 |
Total time | 05:49-7 | 14:17-13 | 22:59-15 | 33:17-16 | 36:07-15 | 40:34-15 | 43:56-15 | 46:46-15 | 51:03-15 | 59:57-15 | 64:14-15 | 71:24-16 | 74:53-16 | 75:55-16 | 77:02-16 |
Split time | 05:49 | 08:28-17 | 08:42-18 | 10:18-19 | 02:50-16 | 04:27-16 | 03:22-9 | 02:50-9 | 04:17-12 | 08:54-18 | 04:17-12 | 07:10-16 | 03:29-15 | 01:02-16 | 01:07-17 |
18 | Ansis Ozoliņš, Burkānciems OK | 1:23:02 | +37:30 | ||||||||||||
Control | 1-64 | 2-67 | 3-46 | 4-58 | 5-83 | 6-95 | 7-73 | 8-97 | 9-103 | 10-108 | 11-47 | 12-50 | 13-178 | 14-100 | 15-175 |
Total time | 09:30-17 | 16:34-16 | 23:20-16 | 29:18-15 | 39:00-17 | 44:15-16 | 49:11-17 | 52:55-17 | 57:08-17 | 66:03-18 | 70:18-18 | 77:26-17 | 80:57-17 | 81:58-17 | 83:02-17 |
Split time | 09:30 | 07:04-13 | 06:46-12 | 05:58-10 | 09:42-19 | 05:15-17 | 04:56-16 | 03:44-17 | 04:13-11 | 08:55-19 | 04:15-11 | 07:08-15 | 03:31-16 | 01:01-15 | 01:04-15 |
19 | Arno Līcis, Ozons | 1:24:05 | +38:33 | ||||||||||||
Control | 1-64 | 2-67 | 3-46 | 4-58 | 5-83 | 6-95 | 7-73 | 8-97 | 9-103 | 10-108 | 11-47 | 12-50 | 13-178 | 14-100 | 15-175 |
Total time | 14:37-19 | 21:35-18 | 32:20-19 | 42:08-19 | 45:16-19 | 51:12-19 | 55:26-19 | 58:19-19 | 63:32-19 | 67:45-19 | 72:36-19 | 78:07-19 | 81:47-18 | 82:53-18 | 84:05-18 |
Split time | 14:37 | 06:58-12 | 10:45-19 | 09:48-18 | 03:08-17 | 05:56-18 | 04:14-14 | 02:53-10 | 05:13-18 | 04:13-15 | 04:51-17 | 05:31-14 | 03:40-17 | 01:06-18 | 01:12-19 |
20 | Aivars Teikmanis, Auseklis IK | 1:25:36 | +40:04 | ||||||||||||
Control | 1-64 | 2-67 | 3-46 | 4-58 | 5-83 | 6-95 | 7-73 | 8-97 | 9-103 | 10-108 | 11-47 | 12-50 | 13-178 | 14-100 | 15-175 |
Total time | 07:56-15 | 22:56-19 | 31:18-18 | 38:27-18 | 42:36-18 | 46:59-18 | 50:26-18 | 53:45-18 | 58:38-18 | 64:55-17 | 69:33-17 | 77:55-18 | 83:24-19 | 84:31-19 | 85:36-19 |
Split time | 07:56 | 15:00-19 | 08:22-16 | 07:09-13 | 04:09-18 | 04:23-15 | 03:27-10 | 03:19-13 | 04:53-17 | 06:17-17 | 04:38-14 | 08:22-19 | 05:29-19 | 01:07-19 | 01:05-16 |
29.06.13 21:00:09 eTiming Version 3.0 Emit as
Lisensed to: Emit as