Results Kāpa 2013 29.06.2013

M65

1 Tõnu Nurm, OK Põlva Kobras 48:55 +00:00
Control 1-36 2-32 3-124 4-40 5-45 6-41 7-58 8-134 9-74 10-132 11-178 12-100 13-175
Total time 02:00-1 06:11-1 08:57-1 12:59-1 23:18-1 25:39-1 31:35-1 35:05-1 42:08-1 45:33-1 47:43-1 48:17-1 48:55-1
Split time 02:00 04:11-1 02:46-3 04:02-1 10:19-1 02:21-5 05:56-1 03:30-2 07:03-5 03:25-2 02:10-10 00:34-1 00:38-1
2 Dzintars Grigulis, Ogre OK/SC 53:56 +05:01
Control 1-36 2-32 3-124 4-40 5-45 6-41 7-58 8-134 9-74 10-132 11-178 12-100 13-175
Total time 02:02-2 06:47-2 09:24-2 14:15-2 27:54-2 30:19-2 37:10-2 41:03-2 47:04-2 50:37-2 52:26-2 53:08-2 53:56-2
Split time 02:02 04:45-3 02:37-1 04:51-3 13:39-5 02:25-8 06:51-2 03:53-3 06:01-1 03:33-3 01:49-4 00:42-2 00:48-4
3 Peep Koppel, Kooperaator OK 54:22 +05:27
Control 1-36 2-32 3-124 4-40 5-45 6-41 7-58 8 N/A 9-74 10-132 11-178 12-100 13-175
Total time 08:44-13 13:33-13 16:12-13 21:26-11 34:20-4 38:01-5 45:06-4 00:00-0 48:00-3 51:20-3 52:58-3 53:40-3 54:22-3
Split time 08:44 04:49-4 02:39-2 05:14-5 12:54-3 03:41-14 07:05-4 - - 03:20-1 01:38-2 00:42-2 00:42-2
4 Uldis Alksnis, Jēkaba aģentūra 56:16 +07:21
Control 1-36 2-32 3-124 4-40 5-45 6-41 7-58 8-134 9-74 10-132 11-178 12-100 13-175
Total time 02:30-5 07:10-3 10:31-4 16:26-4 29:58-3 32:12-3 39:12-3 43:10-3 49:12-4 52:51-4 54:41-4 55:25-4 56:16-4
Split time 02:30 04:40-2 03:21-10 05:55-7 13:32-4 02:14-3 07:00-3 03:58-4 06:02-2 03:39-4 01:50-5 00:44-4 00:51-5
5 Rimvydas Kutka, Medeina OK 1:05:55 +17:00
Control 1-36 2-32 3-124 4-40 5-45 6-41 7-58 8-134 9-74 10-132 11-178 12-100 13-175
Total time 02:36-6 09:12-8 12:15-6 18:04-5 34:41-5 37:38-4 45:29-5 49:59-4 58:15-5 62:33-5 64:19-5 65:04-5 65:55-5
Split time 02:36 06:36-10 03:03-7 05:49-6 16:37-9 02:57-11 07:51-6 04:30-5 08:16-8 04:18-6 01:46-3 00:45-5 00:51-5
6 Tiit Koppel, Orion 1:10:03 +21:08
Control 1-36 2-32 3-124 4-40 5-45 6-41 7-58 8-134 9-74 10-132 11-178 12-100 13-175
Total time 02:56-9 10:51-11 13:58-10 20:14-9 36:06-9 38:28-9 47:33-7 52:34-6 60:37-6 65:45-6 68:09-6 69:10-6 70:03-6
Split time 02:56 07:55-14 03:07-8 06:16-10 15:52-8 02:22-7 09:05-8 05:01-8 08:03-6 05:08-9 02:24-12 01:01-11 00:53-8
7 Vidimantas Bumelis, Labirintas OK 1:10:43 +21:48
Control 1-36 2-32 3-124 4-40 5-45 6-41 7-58 8-134 9-74 10-132 11-178 12-100 13-175
Total time 03:10-10 10:17-9 13:50-9 19:47-8 35:32-7 38:04-6 48:09-8 53:08-7 62:15-8 66:39-7 68:40-7 69:39-7 70:43-7
Split time 03:10 07:07-13 03:33-11 05:57-8 15:45-6 02:32-9 10:05-11 04:59-6 09:07-11 04:24-7 02:01-7 00:59-10 01:04-12
8 Ojārs Lietuvietis, Sigulda 1:11:04 +22:09
Control 1-36 2-32 3-124 4-40 5-45 6-41 7-58 8-134 9-74 10-132 11-178 12-100 13-175
Total time 02:48-8 08:54-7 11:53-5 19:13-7 35:04-6 38:12-8 47:04-6 52:20-5 61:32-7 67:13-8 69:14-8 70:08-8 71:04-8
Split time 02:48 06:06-9 02:59-6 07:20-13 15:51-7 03:08-12 08:52-7 05:16-10 09:12-12 05:41-10 02:01-7 00:54-9 00:56-11
9 Agris Kronbergs, CPSS/Meridiāns/Pārgauja 1:12:57 +24:02
Control 1-36 2-32 3-124 4-40 5-45 6-41 7-58 8-134 9-74 10-132 11-178 12-100 13-175
Total time 03:22-11 10:17-9 13:30-8 20:34-10 38:09-11 40:30-11 50:04-10 55:48-8 64:41-10 68:52-9 71:00-9 72:06-9 72:57-9
Split time 03:22 06:55-12 03:13-9 07:04-12 17:35-11 02:21-5 09:34-9 05:44-11 08:53-9 04:11-5 02:08-9 01:06-12 00:51-5
10 Jurijs Oļeiņiks, Ziemeļkurzeme OK 1:13:56 +25:01
Control 1-36 2-32 3-124 4-40 5-45 6-41 7-58 8-134 9-74 10-132 11-178 12-100 13-175
Total time 02:09-3 07:10-3 10:07-3 15:01-3 36:08-10 38:09-7 54:35-13 57:54-11 64:46-11 70:40-10 72:15-10 73:01-10 73:56-10
Split time 02:09 05:01-5 02:57-5 04:54-4 21:07-14 02:01-1 16:26-13 03:19-1 06:52-4 05:54-11 01:35-1 00:46-6 00:55-9
11 Jānis Skrūzmanis, Ogre OK/SC 1:16:49 +27:54
Control 1-36 2-32 3-124 4-40 5-45 6-41 7-58 8-134 9-74 10-132 11-178 12-100 13-175
Total time 02:23-4 08:08-5 12:16-7 18:30-6 35:32-7 38:42-10 48:24-9 56:56-10 65:55-12 71:51-11 74:21-11 75:31-11 76:49-11
Split time 02:23 05:45-7 04:08-12 06:14-9 17:02-10 03:10-13 09:42-10 08:32-13 08:59-10 05:56-12 02:30-13 01:10-13 01:18-14
12 Oskars Zīds, Jēkaba aģentūra 1:17:42 +28:47
Control 1-36 2-32 3-124 4-40 5-45 6-41 7-58 8-134 9-74 10-132 11-178 12-100 13-175
Total time 04:14-12 10:58-12 15:33-12 22:13-12 41:04-12 43:55-12 54:19-12 59:30-12 68:58-13 73:43-12 75:55-12 76:47-12 77:42-12
Split time 04:14 06:44-11 04:35-13 06:40-11 18:51-12 02:51-10 10:24-12 05:11-9 09:28-13 04:45-8 02:12-11 00:52-8 00:55-9
13 Rimantas Cicenas, Labirintas OK 1:21:10 +32:15
Control 1-36 2-32 3-124 4-40 5-45 6-41 7-58 8-134 9-74 10-132 11-178 12-100 13-175
Total time 16:22-14 22:21-14 25:09-14 29:49-14 42:25-13 44:28-13 51:51-11 56:51-9 62:55-9 77:51-13 79:41-13 80:28-13 81:10-13
Split time 16:22 05:59-8 02:48-4 04:40-2 12:36-2 02:03-2 07:23-5 05:00-7 06:04-3 14:56-14 01:50-5 00:47-7 00:42-2
14 Jānis Vārpiņš, Seniors 1:47:39 +58:44
Control 1-36 2-32 3-124 4-40 5-45 6-41 7-58 8-134 9-74 10-132 11-178 12-100 13-175
Total time 02:39-7 08:23-6 14:37-11 29:22-13 48:21-14 50:35-14 71:33-14 78:38-13 86:51-14 100:56-14 105:15-14 106:31-14 107:39-14
Split time 02:39 05:44-6 06:14-14 14:45-14 18:59-13 02:14-3 20:58-14 07:05-12 08:13-7 14:05-13 04:19-14 01:16-14 01:08-13
DSQViktor Krasilnikov, BSU
Control 1-36 2-32 3-124 4-40 5 N/A 6 N/A 7 N/A 8 N/A 9 N/A 10 N/A 11-178 12-100 13-175
Total time 02:32-0 09:09-0 12:24-0 20:13-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 38:52-0 40:01-0 41:51-0
Split time 02:32 06:37-0 03:15-0 07:49-0 - - - - - - - 01:09-0 01:50-0
DSQMāris Spriņģis, indv.
Control 1-36 2-32 3-124 4-40 5-45 6-41 7-58 8 N/A 9 N/A 10 N/A 11 N/A 12-100 13-175
Total time 03:23-0 12:43-0 17:52-0 31:15-0 54:17-0 60:43-0 111:09-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 166:15-0 168:00-0
Split time 03:23 09:20-0 05:09-0 13:23-0 23:02-0 06:26-0 50:26-0 - - - - - 01:45-0

29.06.13 21:00:09 eTiming Version 3.0 Emit as

Lisensed to: Emit as