1 | Koit Paasma, Lehola | 1:01:09 | +00:00 | ||||||||||||||
Control | 1-76 | 2-69 | 3-40 | 4-37 | 5-45 | 6-84 | 7-135 | 8-134 | 9-34 | 10-56 | 11-103 | 12-108 | 13-47 | 14-132 | 15-178 | 16-100 | 17-175 |
Total time | 05:14-1 | 06:53-1 | 11:50-1 | 15:53-1 | 22:26-1 | 25:55-1 | 30:49-1 | 35:18-1 | 39:24-1 | 46:08-1 | 48:28-1 | 51:02-1 | 53:45-1 | 57:39-1 | 59:31-1 | 60:24-1 | 61:09-1 |
Split time | 05:14 | 01:39-9 | 04:57-11 | 04:03-2 | 06:33-1 | 03:29-4 | 04:54-5 | 04:29-5 | 04:06-7 | 06:44-6 | 02:20-11 | 02:34-4 | 02:43-3 | 03:54-3 | 01:52-7 | 00:53-16 | 00:45-5 |
2 | Valērijs Pahomovs, Moduls Rīga | 1:03:02 | +01:53 | ||||||||||||||
Control | 1-76 | 2-69 | 3-40 | 4-37 | 5-45 | 6-84 | 7-135 | 8-134 | 9-34 | 10-56 | 11-103 | 12-108 | 13-47 | 14-132 | 15-178 | 16-100 | 17-175 |
Total time | 07:09-8 | 08:42-7 | 13:09-6 | 18:04-6 | 24:54-3 | 28:16-2 | 33:04-2 | 38:01-2 | 41:20-2 | 48:19-2 | 50:24-2 | 52:59-2 | 55:38-2 | 59:34-2 | 61:36-2 | 62:21-2 | 63:02-2 |
Split time | 07:09 | 01:33-2 | 04:27-2 | 04:55-10 | 06:50-2 | 03:22-1 | 04:48-3 | 04:57-12 | 03:19-3 | 06:59-12 | 02:05-2 | 02:35-6 | 02:39-2 | 03:56-5 | 02:02-12 | 00:45-9 | 00:41-2 |
3 | Kostas Duda, Labirintas OK | 1:07:57 | +06:48 | ||||||||||||||
Control | 1-76 | 2-69 | 3-40 | 4-37 | 5-45 | 6-84 | 7-135 | 8-134 | 9-34 | 10-56 | 11-103 | 12-108 | 13-47 | 14-132 | 15-178 | 16-100 | 17-175 |
Total time | 07:44-12 | 09:17-9 | 14:12-9 | 18:34-8 | 29:07-8 | 32:34-8 | 36:45-7 | 41:40-6 | 44:55-4 | 51:24-3 | 53:32-3 | 55:51-3 | 60:01-3 | 64:42-3 | 66:23-3 | 67:16-3 | 67:57-3 |
Split time | 07:44 | 01:33-2 | 04:55-10 | 04:22-5 | 10:33-14 | 03:27-2 | 04:11-1 | 04:55-11 | 03:15-2 | 06:29-4 | 02:08-4 | 02:19-1 | 04:10-15 | 04:41-11 | 01:41-4 | 00:53-16 | 00:41-2 |
4 | Ilmārs Limbēns, Sigulda | 1:08:02 | +06:53 | ||||||||||||||
Control | 1-76 | 2-69 | 3-40 | 4-37 | 5-45 | 6-84 | 7-135 | 8-134 | 9-34 | 10-56 | 11-103 | 12-108 | 13-47 | 14-132 | 15-178 | 16-100 | 17-175 |
Total time | 06:44-6 | 08:22-5 | 13:08-5 | 17:36-4 | 24:53-2 | 30:45-4 | 37:33-8 | 41:59-7 | 46:36-7 | 53:24-6 | 55:36-6 | 58:09-5 | 61:33-5 | 65:06-4 | 66:47-4 | 67:25-4 | 68:02-4 |
Split time | 06:44 | 01:38-8 | 04:46-6 | 04:28-6 | 07:17-5 | 05:52-18 | 06:48-18 | 04:26-4 | 04:37-10 | 06:48-8 | 02:12-5 | 02:33-3 | 03:24-9 | 03:33-1 | 01:41-4 | 00:38-3 | 00:37-1 |
5 | Gunārs Dukšte, Altius | 1:09:30 | +08:21 | ||||||||||||||
Control | 1-76 | 2-69 | 3-40 | 4-37 | 5-45 | 6-84 | 7-135 | 8-134 | 9-34 | 10-56 | 11-103 | 12-108 | 13-47 | 14-132 | 15-178 | 16-100 | 17-175 |
Total time | 06:23-4 | 08:24-6 | 13:34-7 | 18:51-9 | 25:54-4 | 30:47-5 | 36:36-6 | 41:15-5 | 45:57-6 | 52:45-5 | 55:08-5 | 57:51-4 | 61:02-4 | 65:52-5 | 67:54-5 | 68:41-5 | 69:30-5 |
Split time | 06:23 | 02:01-13 | 05:10-14 | 05:17-13 | 07:03-3 | 04:53-13 | 05:49-13 | 04:39-8 | 04:42-12 | 06:48-8 | 02:23-14 | 02:43-8 | 03:11-4 | 04:50-12 | 02:02-12 | 00:47-12 | 00:49-14 |
6 | Uldis Alksnis, CPSS/Meridiāns/Pārgauja | 1:10:25 | +09:16 | ||||||||||||||
Control | 1-76 | 2-69 | 3-40 | 4-37 | 5-45 | 6-84 | 7-135 | 8-134 | 9-34 | 10-56 | 11-103 | 12-108 | 13-47 | 14-132 | 15-178 | 16-100 | 17-175 |
Total time | 05:42-2 | 07:35-2 | 12:15-2 | 17:27-3 | 27:30-7 | 31:08-7 | 36:25-5 | 40:38-4 | 45:20-5 | 51:28-4 | 53:48-4 | 58:40-6 | 62:04-6 | 65:52-5 | 69:01-6 | 69:38-6 | 70:25-6 |
Split time | 05:42 | 01:53-12 | 04:40-5 | 05:12-12 | 10:03-13 | 03:38-9 | 05:17-9 | 04:13-1 | 04:42-12 | 06:08-2 | 02:20-11 | 04:52-19 | 03:24-9 | 03:48-2 | 03:09-19 | 00:37-1 | 00:47-10 |
7 | Aldis Lapiņš, Azimuts OK- Sm BJSS | 1:11:08 | +09:59 | ||||||||||||||
Control | 1-76 | 2-69 | 3-40 | 4-37 | 5-45 | 6-84 | 7-135 | 8-134 | 9-34 | 10-56 | 11-103 | 12-108 | 13-47 | 14-132 | 15-178 | 16-100 | 17-175 |
Total time | 06:49-7 | 11:30-14 | 16:22-13 | 21:00-11 | 29:31-9 | 35:10-10 | 41:00-10 | 45:34-9 | 49:27-10 | 56:12-9 | 58:27-9 | 61:01-9 | 63:35-7 | 67:30-7 | 69:34-7 | 70:23-7 | 71:08-7 |
Split time | 06:49 | 04:41-17 | 04:52-8 | 04:38-9 | 08:31-11 | 05:39-17 | 05:50-14 | 04:34-6 | 03:53-6 | 06:45-7 | 02:15-7 | 02:34-4 | 02:34-1 | 03:55-4 | 02:04-14 | 00:49-13 | 00:45-5 |
8 | Andris Tauvens, Ozons | 1:11:45 | +10:36 | ||||||||||||||
Control | 1-76 | 2-69 | 3-40 | 4-37 | 5-45 | 6-84 | 7-135 | 8-134 | 9-34 | 10-56 | 11-103 | 12-108 | 13-47 | 14-132 | 15-178 | 16-100 | 17-175 |
Total time | 12:05-17 | 13:39-15 | 18:01-15 | 23:48-14 | 31:38-11 | 36:25-12 | 41:13-11 | 45:50-10 | 49:22-9 | 55:51-8 | 57:50-8 | 60:14-8 | 64:26-8 | 68:29-8 | 70:24-8 | 71:04-8 | 71:45-8 |
Split time | 12:05 | 01:34-5 | 04:22-1 | 05:47-16 | 07:50-7 | 04:47-12 | 04:48-3 | 04:37-7 | 03:32-4 | 06:29-4 | 01:59-1 | 02:24-2 | 04:12-16 | 04:03-8 | 01:55-8 | 00:40-4 | 00:41-2 |
9 | Bernardas Eimaitis, Labirintas OK | 1:13:30 | +12:21 | ||||||||||||||
Control | 1-76 | 2-69 | 3-40 | 4-37 | 5-45 | 6-84 | 7-135 | 8-134 | 9-34 | 10-56 | 11-103 | 12-108 | 13-47 | 14-132 | 15-178 | 16-100 | 17-175 |
Total time | 07:15-10 | 08:48-8 | 13:47-8 | 18:16-7 | 27:11-6 | 30:47-5 | 35:43-4 | 46:42-11 | 50:14-11 | 57:03-11 | 59:09-10 | 63:05-11 | 66:22-10 | 70:23-9 | 72:02-9 | 72:45-9 | 73:30-9 |
Split time | 07:15 | 01:33-2 | 04:59-12 | 04:29-7 | 08:55-12 | 03:36-8 | 04:56-6 | 10:59-18 | 03:32-4 | 06:49-10 | 02:06-3 | 03:56-18 | 03:17-6 | 04:01-7 | 01:39-3 | 00:43-5 | 00:45-5 |
10 | Jānis Biezais, Azimuts OK- Sm BJSS | 1:13:58 | +12:49 | ||||||||||||||
Control | 1-76 | 2-69 | 3-40 | 4-37 | 5-45 | 6-84 | 7-135 | 8-134 | 9-34 | 10-56 | 11-103 | 12-108 | 13-47 | 14-132 | 15-178 | 16-100 | 17-175 |
Total time | 08:13-14 | 09:54-11 | 14:40-10 | 18:56-10 | 26:57-5 | 30:25-3 | 34:41-3 | 39:34-3 | 42:40-3 | 56:27-10 | 59:15-11 | 62:41-10 | 67:04-11 | 71:01-10 | 72:26-10 | 73:10-10 | 73:58-10 |
Split time | 08:13 | 01:41-10 | 04:46-6 | 04:16-4 | 08:01-9 | 03:28-3 | 04:16-2 | 04:53-10 | 03:06-1 | 13:47-19 | 02:48-15 | 03:26-16 | 04:23-17 | 03:57-6 | 01:25-1 | 00:44-8 | 00:48-12 |
11 | Arnolds Kučinskis, Ogre OK/SC | 1:15:29 | +14:20 | ||||||||||||||
Control | 1-76 | 2-69 | 3-40 | 4-37 | 5-45 | 6-84 | 7-135 | 8-134 | 9-34 | 10-56 | 11-103 | 12-108 | 13-47 | 14-132 | 15-178 | 16-100 | 17-175 |
Total time | 08:08-13 | 10:20-12 | 16:22-13 | 24:52-15 | 32:01-13 | 36:59-13 | 42:37-13 | 47:21-12 | 52:00-12 | 58:53-12 | 61:12-12 | 63:52-12 | 67:04-11 | 71:56-11 | 73:56-11 | 74:42-11 | 75:29-11 |
Split time | 08:08 | 02:12-14 | 06:02-17 | 08:30-19 | 07:09-4 | 04:58-15 | 05:38-12 | 04:44-9 | 04:39-11 | 06:53-11 | 02:19-8 | 02:40-7 | 03:12-5 | 04:52-13 | 02:00-11 | 00:46-10 | 00:47-10 |
12 | Juris Drunka, Madonas BJSS/OK Arona | 1:19:12 | +18:03 | ||||||||||||||
Control | 1-76 | 2-69 | 3-40 | 4-37 | 5-45 | 6-84 | 7-135 | 8-134 | 9-34 | 10-56 | 11-103 | 12-108 | 13-47 | 14-132 | 15-178 | 16-100 | 17-175 |
Total time | 06:18-3 | 07:45-3 | 12:15-2 | 17:49-5 | 29:34-10 | 33:05-9 | 38:23-9 | 42:41-8 | 47:30-8 | 53:33-7 | 55:52-7 | 59:02-7 | 64:49-9 | 73:43-12 | 76:00-12 | 77:30-12 | 79:12-12 |
Split time | 06:18 | 01:27-1 | 04:30-3 | 05:34-15 | 11:45-16 | 03:31-5 | 05:18-11 | 04:18-3 | 04:49-15 | 06:03-1 | 02:19-8 | 03:10-14 | 05:47-19 | 08:54-19 | 02:17-16 | 01:30-19 | 01:42-19 |
13 | Lars G Skoog, Växjö OK | 1:20:47 | +19:38 | ||||||||||||||
Control | 1-76 | 2-69 | 3-40 | 4-37 | 5-45 | 6-84 | 7-135 | 8-134 | 9-34 | 10-56 | 11-103 | 12-108 | 13-47 | 14-132 | 15-178 | 16-100 | 17-175 |
Total time | 07:11-9 | 09:51-10 | 15:23-11 | 23:18-13 | 31:41-12 | 35:30-11 | 41:27-12 | 48:39-13 | 53:34-13 | 61:32-13 | 64:41-13 | 68:15-13 | 71:59-13 | 76:51-13 | 78:59-13 | 79:50-13 | 80:47-13 |
Split time | 07:11 | 02:40-16 | 05:32-15 | 07:55-18 | 08:23-10 | 03:49-10 | 05:57-15 | 07:12-16 | 04:55-16 | 07:58-14 | 03:09-16 | 03:34-17 | 03:44-13 | 04:52-13 | 02:08-15 | 00:51-15 | 00:57-16 |
14 | Ricardas Zlatkus, Devyni OK | 1:24:13 | +23:04 | ||||||||||||||
Control | 1-76 | 2-69 | 3-40 | 4-37 | 5-45 | 6-84 | 7-135 | 8-134 | 9-34 | 10-56 | 11-103 | 12-108 | 13-47 | 14-132 | 15-178 | 16-100 | 17-175 |
Total time | 16:19-18 | 18:03-17 | 23:11-16 | 28:07-17 | 36:00-16 | 40:43-16 | 46:41-15 | 55:50-16 | 60:09-16 | 67:59-15 | 70:18-15 | 73:08-15 | 76:29-14 | 81:08-14 | 82:42-14 | 83:28-14 | 84:13-14 |
Split time | 16:19 | 01:44-11 | 05:08-13 | 04:56-11 | 07:53-8 | 04:43-11 | 05:58-16 | 09:09-17 | 04:19-9 | 07:50-13 | 02:19-8 | 02:50-9 | 03:21-8 | 04:39-10 | 01:34-2 | 00:46-10 | 00:45-5 |
15 | Algimantas Paspirgelis, Dainava OK | 1:25:20 | +24:11 | ||||||||||||||
Control | 1-76 | 2-69 | 3-40 | 4-37 | 5-45 | 6-84 | 7-135 | 8-134 | 9-34 | 10-56 | 11-103 | 12-108 | 13-47 | 14-132 | 15-178 | 16-100 | 17-175 |
Total time | 07:25-11 | 18:17-18 | 23:11-16 | 27:40-16 | 35:03-14 | 44:03-17 | 49:08-17 | 54:41-15 | 59:40-15 | 67:49-14 | 70:01-14 | 73:01-14 | 77:04-15 | 82:01-15 | 83:47-15 | 84:30-15 | 85:20-15 |
Split time | 07:25 | 10:52-19 | 04:54-9 | 04:29-7 | 07:23-6 | 09:00-19 | 05:05-8 | 05:33-13 | 04:59-17 | 08:09-15 | 02:12-5 | 03:00-10 | 04:03-14 | 04:57-15 | 01:46-6 | 00:43-5 | 00:50-15 |
16 | Egils Mauliņš, Saldus OK | 1:31:12 | +30:03 | ||||||||||||||
Control | 1-76 | 2-69 | 3-40 | 4-37 | 5-45 | 6-84 | 7-135 | 8-134 | 9-34 | 10-56 | 11-103 | 12-108 | 13-47 | 14-132 | 15-178 | 16-100 | 17-175 |
Total time | 08:15-15 | 10:29-13 | 16:09-12 | 22:49-12 | 35:15-15 | 40:25-14 | 47:24-16 | 54:16-14 | 59:35-14 | 70:30-16 | 75:07-16 | 78:07-16 | 81:44-16 | 87:30-16 | 89:25-16 | 90:14-16 | 91:12-16 |
Split time | 08:15 | 02:14-15 | 05:40-16 | 06:40-17 | 12:26-18 | 05:10-16 | 06:59-19 | 06:52-15 | 05:19-18 | 10:55-17 | 04:37-19 | 03:00-10 | 03:37-11 | 05:46-17 | 01:55-8 | 00:49-13 | 00:58-17 |
17 | Miervaldis Bušs, OK Alnis-JNSC | 1:32:30 | +31:21 | ||||||||||||||
Control | 1-76 | 2-69 | 3-40 | 4-37 | 5-45 | 6-84 | 7-135 | 8-134 | 9-34 | 10-56 | 11-103 | 12-108 | 13-47 | 14-132 | 15-178 | 16-100 | 17-175 |
Total time | 17:18-19 | 18:52-19 | 33:06-19 | 37:15-19 | 49:39-19 | 53:13-19 | 58:30-19 | 62:45-18 | 67:28-18 | 73:37-17 | 75:57-17 | 79:05-17 | 83:35-17 | 88:00-17 | 91:07-17 | 91:44-17 | 92:30-17 |
Split time | 17:18 | 01:34-5 | 14:14-19 | 04:09-3 | 12:24-17 | 03:34-6 | 05:17-9 | 04:15-2 | 04:43-14 | 06:09-3 | 02:20-11 | 03:08-12 | 04:30-18 | 04:25-9 | 03:07-18 | 00:37-1 | 00:46-9 |
18 | Gylys Edmundas, Dainava OK | 1:35:33 | +34:24 | ||||||||||||||
Control | 1-76 | 2-69 | 3-40 | 4-37 | 5-45 | 6-84 | 7-135 | 8-134 | 9-34 | 10-56 | 11-103 | 12-108 | 13-47 | 14-132 | 15-178 | 16-100 | 17-175 |
Total time | 08:25-16 | 13:53-16 | 24:21-18 | 29:44-18 | 41:16-18 | 46:10-18 | 52:52-18 | 58:43-17 | 64:02-17 | 75:58-18 | 79:10-18 | 82:18-18 | 85:57-18 | 91:40-18 | 93:39-18 | 94:32-18 | 95:33-18 |
Split time | 08:25 | 05:28-18 | 10:28-18 | 05:23-14 | 11:32-15 | 04:54-14 | 06:42-17 | 05:51-14 | 05:19-18 | 11:56-18 | 03:12-17 | 03:08-12 | 03:39-12 | 05:43-16 | 01:59-10 | 00:53-16 | 01:01-18 |
19 | Helmuts Lukačovs, SILVA | 1:40:05 | +38:56 | ||||||||||||||
Control | 1-76 | 2-69 | 3-40 | 4-37 | 5-45 | 6-84 | 7-135 | 8-134 | 9-34 | 10-56 | 11-103 | 12-108 | 13-47 | 14-132 | 15-178 | 16-100 | 17-175 |
Total time | 06:38-5 | 08:12-4 | 12:47-4 | 16:41-2 | 36:55-17 | 40:29-15 | 45:29-14 | 65:16-19 | 69:34-19 | 79:18-19 | 83:13-19 | 86:28-19 | 89:47-19 | 96:07-19 | 98:34-19 | 99:17-19 | 100:05-19 |
Split time | 06:38 | 01:34-5 | 04:35-4 | 03:54-1 | 20:14-19 | 03:34-6 | 05:00-7 | 19:47-19 | 04:18-8 | 09:44-16 | 03:55-18 | 03:15-15 | 03:19-7 | 06:20-18 | 02:27-17 | 00:43-5 | 00:48-12 |
DSQ | Laimutis Packauskas, Labirintas OK | ||||||||||||||||
Control | 1-76 | 2-69 | 3-40 | 4-37 | 5-45 | 6-84 | 7-135 | 8-134 | 9-34 | 10 N/A | 11 N/A | 12 N/A | 13-47 | 14 N/A | 15 N/A | 16-100 | 17-175 |
Total time | 08:55-0 | 13:17-0 | 19:24-0 | 31:23-0 | 59:36-0 | 64:45-0 | 75:22-0 | 89:39-0 | 95:30-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 105:11-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 111:46-0 | 112:43-0 |
Split time | 08:55 | 04:22-0 | 06:07-0 | 11:59-0 | 28:13-0 | 05:09-0 | 10:37-0 | 14:17-0 | 05:51-0 | - | - | - | - | - | - | - | 00:57-16 |
DSQ | Jānis Zariņš, indv. | ||||||||||||||||
Control | 1-76 | 2-69 | 3-40 | 4-37 | 5-45 | 6 N/A | 7-135 | 8-134 | 9-34 | 10-56 | 11-103 | 12-108 | 13-47 | 14-132 | 15-178 | 16-100 | 17-175 |
Total time | 09:56-0 | 12:42-0 | 23:56-0 | 49:09-0 | 61:20-0 | 00:00-0 | 78:24-0 | 86:38-0 | 91:07-0 | 99:57-0 | 102:56-0 | 110:45-0 | 114:17-0 | 119:38-0 | 122:46-0 | 123:37-0 | 124:34-0 |
Split time | 09:56 | 02:46-0 | 11:14-0 | 25:13-0 | 12:11-0 | - | - | 08:14-0 | 04:29-0 | 08:50-0 | 02:59-0 | 07:49-0 | 03:32-0 | 05:21-0 | 03:08-0 | 00:51-15 | 00:57-16 |
29.06.13 21:00:09 eTiming Version 3.0 Emit as
Lisensed to: Emit as