1 | Edmunds Zvaigzne, A2 | 45:24 | +00:00 | ||||||||||||||
Control | 1-31 | 2-77 | 3-54 | 4-124 | 5-57 | 6-38 | 7-37 | 8-84 | 9-58 | 10-48 | 11-73 | 12-97 | 13-74 | 14-96 | 15-178 | 16-100 | 17-175 |
Total time | 02:08-2 | 06:19-1 | 08:29-1 | 10:15-1 | 12:42-1 | 17:33-1 | 20:43-1 | 26:04-1 | 29:57-1 | 32:12-1 | 34:39-1 | 36:02-1 | 39:51-1 | 42:31-1 | 44:16-1 | 44:46-1 | 45:24-1 |
Split time | 02:08 | 04:11-1 | 02:10-4 | 01:46-1 | 02:27-1 | 04:51-5 | 03:10-1 | 05:21-1 | 03:53-2 | 02:15-3 | 02:27-4 | 01:23-1 | 03:49-31 | 02:40-1 | 01:45-3 | 00:30-2 | 00:38-8 |
2 | Rimas Jovaišas, Dainava OK | 47:12 | +01:48 | ||||||||||||||
Control | 1-31 | 2-77 | 3-54 | 4-124 | 5-57 | 6-38 | 7-37 | 8-84 | 9-58 | 10-48 | 11-73 | 12-97 | 13-74 | 14-96 | 15-178 | 16-100 | 17-175 |
Total time | 02:17-5 | 06:41-3 | 08:53-4 | 10:53-5 | 13:40-4 | 17:49-2 | 22:12-2 | 27:45-2 | 31:54-2 | 34:11-2 | 36:49-2 | 38:30-2 | 40:59-2 | 44:04-2 | 45:58-2 | 46:32-2 | 47:12-2 |
Split time | 02:17 | 04:24-4 | 02:12-5 | 02:00-8 | 02:47-8 | 04:09-1 | 04:23-17 | 05:33-2 | 04:09-6 | 02:17-4 | 02:38-9 | 01:41-3 | 02:29-1 | 03:05-8 | 01:54-7 | 00:34-6 | 00:40-15 |
3 | Juris Kokins, CPSS/Meridiāns/Pārgauja | 48:28 | +03:04 | ||||||||||||||
Control | 1-31 | 2-77 | 3-54 | 4-124 | 5-57 | 6-38 | 7-37 | 8-84 | 9-58 | 10-48 | 11-73 | 12-97 | 13-74 | 14-96 | 15-178 | 16-100 | 17-175 |
Total time | 02:13-4 | 06:41-3 | 08:53-4 | 10:46-3 | 13:29-3 | 19:21-6 | 22:58-4 | 29:13-4 | 33:16-3 | 35:47-3 | 38:07-3 | 39:57-3 | 42:46-3 | 45:30-3 | 47:13-3 | 47:53-3 | 48:28-3 |
Split time | 02:13 | 04:28-6 | 02:12-5 | 01:53-3 | 02:43-5 | 05:52-13 | 03:37-4 | 06:15-10 | 04:03-5 | 02:31-10 | 02:20-2 | 01:50-8 | 02:49-8 | 02:44-3 | 01:43-2 | 00:40-19 | 00:35-3 |
4 | Andris Kosmačevs, OK KURMIS | 50:31 | +05:07 | ||||||||||||||
Control | 1-31 | 2-77 | 3-54 | 4-124 | 5-57 | 6-38 | 7-37 | 8-84 | 9-58 | 10-48 | 11-73 | 12-97 | 13-74 | 14-96 | 15-178 | 16-100 | 17-175 |
Total time | 02:17-5 | 06:38-2 | 08:46-2 | 10:40-2 | 13:19-2 | 19:16-5 | 22:56-3 | 28:35-3 | 33:54-4 | 36:28-4 | 39:39-4 | 41:25-4 | 44:43-5 | 47:32-4 | 49:14-4 | 49:54-4 | 50:31-4 |
Split time | 02:17 | 04:21-3 | 02:08-3 | 01:54-4 | 02:39-3 | 05:57-17 | 03:40-6 | 05:39-3 | 05:19-23 | 02:34-14 | 03:11-25 | 01:46-6 | 03:18-20 | 02:49-4 | 01:42-1 | 00:40-19 | 00:37-6 |
5 | Andris Kivlenieks, Ogre OK/SC | 51:20 | +05:56 | ||||||||||||||
Control | 1-31 | 2-77 | 3-54 | 4-124 | 5-57 | 6-38 | 7-37 | 8-84 | 9-58 | 10-48 | 11-73 | 12-97 | 13-74 | 14-96 | 15-178 | 16-100 | 17-175 |
Total time | 02:10-3 | 06:42-6 | 09:06-6 | 11:07-7 | 13:52-6 | 21:34-12 | 25:07-9 | 31:33-10 | 35:23-8 | 38:10-9 | 40:58-9 | 42:35-7 | 45:07-7 | 48:05-5 | 49:56-5 | 50:42-5 | 51:20-5 |
Split time | 02:10 | 04:32-7 | 02:24-8 | 02:01-9 | 02:45-6 | 07:42-34 | 03:33-3 | 06:26-12 | 03:50-1 | 02:47-16 | 02:48-12 | 01:37-2 | 02:32-3 | 02:58-6 | 01:51-5 | 00:46-37 | 00:38-8 |
6 | Toivo Toomas, OK Põlva Kobras | 51:52 | +06:28 | ||||||||||||||
Control | 1-31 | 2-77 | 3-54 | 4-124 | 5-57 | 6-38 | 7-37 | 8-84 | 9-58 | 10-48 | 11-73 | 12-97 | 13-74 | 14-96 | 15-178 | 16-100 | 17-175 |
Total time | 02:23-9 | 08:37-27 | 11:02-20 | 13:16-19 | 16:10-17 | 20:48-9 | 24:38-8 | 30:24-7 | 34:34-5 | 36:47-5 | 39:40-5 | 41:35-5 | 44:11-4 | 48:09-6 | 50:39-6 | 51:13-6 | 51:52-6 |
Split time | 02:23 | 06:14-35 | 02:25-10 | 02:14-21 | 02:54-10 | 04:38-3 | 03:50-10 | 05:46-4 | 04:10-7 | 02:13-1 | 02:53-14 | 01:55-13 | 02:36-4 | 03:58-29 | 02:30-21 | 00:34-6 | 00:39-12 |
7 | Harijs Lācars, SILVA | 52:48 | +07:24 | ||||||||||||||
Control | 1-31 | 2-77 | 3-54 | 4-124 | 5-57 | 6-38 | 7-37 | 8-84 | 9-58 | 10-48 | 11-73 | 12-97 | 13-74 | 14-96 | 15-178 | 16-100 | 17-175 |
Total time | 02:26-11 | 07:47-14 | 10:22-13 | 12:28-13 | 15:24-13 | 20:46-8 | 24:24-7 | 30:41-8 | 34:57-7 | 37:29-7 | 40:24-7 | 42:59-8 | 46:06-8 | 49:27-8 | 51:29-7 | 52:09-7 | 52:48-7 |
Split time | 02:26 | 05:21-22 | 02:35-16 | 02:06-11 | 02:56-12 | 05:22-8 | 03:38-5 | 06:17-11 | 04:16-8 | 02:32-12 | 02:55-17 | 02:35-37 | 03:07-16 | 03:21-13 | 02:02-8 | 00:40-19 | 00:39-12 |
8 | Juris Šinke, Kāpa OK | 53:09 | +07:45 | ||||||||||||||
Control | 1-31 | 2-77 | 3-54 | 4-124 | 5-57 | 6-38 | 7-37 | 8-84 | 9-58 | 10-48 | 11-73 | 12-97 | 13-74 | 14-96 | 15-178 | 16-100 | 17-175 |
Total time | 02:05-1 | 06:42-6 | 09:08-7 | 11:04-6 | 13:56-7 | 19:54-7 | 23:39-6 | 30:07-6 | 34:34-5 | 37:07-6 | 39:55-6 | 41:49-6 | 44:48-6 | 48:17-7 | 51:52-8 | 52:27-8 | 53:09-8 |
Split time | 02:05 | 04:37-9 | 02:26-11 | 01:56-6 | 02:52-9 | 05:58-18 | 03:45-8 | 06:28-13 | 04:27-9 | 02:33-13 | 02:48-12 | 01:54-10 | 02:59-13 | 03:29-16 | 03:35-44 | 00:35-8 | 00:42-18 |
9 | Rein Rooni, OK Orvand | 53:17 | +07:53 | ||||||||||||||
Control | 1-31 | 2-77 | 3-54 | 4-124 | 5-57 | 6-38 | 7-37 | 8-84 | 9-58 | 10-48 | 11-73 | 12-97 | 13-74 | 14-96 | 15-178 | 16-100 | 17-175 |
Total time | 02:38-16 | 07:26-9 | 10:07-11 | 12:05-10 | 15:21-11 | 22:40-14 | 26:27-13 | 32:27-11 | 36:26-10 | 38:50-10 | 41:58-10 | 43:39-10 | 46:15-9 | 49:34-9 | 51:59-9 | 52:38-9 | 53:17-9 |
Split time | 02:38 | 04:48-10 | 02:41-18 | 01:58-7 | 03:16-23 | 07:19-32 | 03:47-9 | 06:00-7 | 03:59-4 | 02:24-6 | 03:08-24 | 01:41-3 | 02:36-4 | 03:19-10 | 02:25-17 | 00:39-12 | 00:39-12 |
10 | Uldis Pekuss, Mona OK | 53:33 | +08:09 | ||||||||||||||
Control | 1-31 | 2-77 | 3-54 | 4-124 | 5-57 | 6-38 | 7-37 | 8-84 | 9-58 | 10-48 | 11-73 | 12-97 | 13-74 | 14-96 | 15-178 | 16-100 | 17-175 |
Total time | 02:22-8 | 06:41-3 | 08:46-2 | 10:50-4 | 13:47-5 | 19:12-4 | 23:14-5 | 29:22-5 | 35:33-9 | 37:58-8 | 40:27-8 | 43:28-9 | 46:30-10 | 49:49-10 | 52:27-10 | 53:00-10 | 53:33-10 |
Split time | 02:22 | 04:19-2 | 02:05-1 | 02:04-10 | 02:57-13 | 05:25-9 | 04:02-13 | 06:08-9 | 06:11-37 | 02:25-8 | 02:29-6 | 03:01-40 | 03:02-14 | 03:19-10 | 02:38-27 | 00:33-4 | 00:33-1 |
11 | Kestutis Abramikas, Saulė OK | 54:55 | +09:31 | ||||||||||||||
Control | 1-31 | 2-77 | 3-54 | 4-124 | 5-57 | 6-38 | 7-37 | 8-84 | 9-58 | 10-48 | 11-73 | 12-97 | 13-74 | 14-96 | 15-178 | 16-100 | 17-175 |
Total time | 02:29-12 | 06:56-8 | 09:39-8 | 11:47-9 | 14:33-9 | 24:06-25 | 27:37-17 | 33:27-13 | 39:18-17 | 41:42-13 | 43:58-12 | 45:46-12 | 48:44-12 | 51:45-11 | 53:50-11 | 54:21-11 | 54:55-11 |
Split time | 02:29 | 04:27-5 | 02:43-19 | 02:08-14 | 02:46-7 | 09:33-41 | 03:31-2 | 05:50-5 | 05:51-33 | 02:24-6 | 02:16-1 | 01:48-7 | 02:58-12 | 03:01-7 | 02:05-9 | 00:31-3 | 00:34-2 |
12 | Jānis Turks, Taka TOK | 55:35 | +10:11 | ||||||||||||||
Control | 1-31 | 2-77 | 3-54 | 4-124 | 5-57 | 6-38 | 7-37 | 8-84 | 9-58 | 10-48 | 11-73 | 12-97 | 13-74 | 14-96 | 15-178 | 16-100 | 17-175 |
Total time | 03:29-38 | 08:26-26 | 10:50-19 | 12:56-16 | 15:50-16 | 21:10-11 | 25:20-10 | 31:25-9 | 37:31-11 | 40:02-11 | 42:30-11 | 45:29-11 | 48:22-11 | 51:51-12 | 54:20-12 | 54:59-12 | 55:35-12 |
Split time | 03:29 | 04:57-12 | 02:24-8 | 02:06-11 | 02:54-10 | 05:20-7 | 04:10-14 | 06:05-8 | 06:06-36 | 02:31-10 | 02:28-5 | 02:59-39 | 02:53-10 | 03:29-16 | 02:29-20 | 00:39-12 | 00:36-4 |
13 | Jānis Saliņš, Mežmalas MTB / Madona | 56:37 | +11:13 | ||||||||||||||
Control | 1-31 | 2-77 | 3-54 | 4-124 | 5-57 | 6-38 | 7-37 | 8-84 | 9-58 | 10-48 | 11-73 | 12-97 | 13-74 | 14-96 | 15-178 | 16-100 | 17-175 |
Total time | 02:45-20 | 07:49-15 | 10:32-16 | 12:57-17 | 18:17-31 | 22:53-15 | 26:52-14 | 33:33-14 | 38:58-15 | 41:25-12 | 44:12-13 | 46:07-13 | 48:54-13 | 52:18-13 | 55:13-13 | 55:54-13 | 56:37-13 |
Split time | 02:45 | 05:04-15 | 02:43-19 | 02:25-24 | 05:20-51 | 04:36-2 | 03:59-12 | 06:41-15 | 05:25-27 | 02:27-9 | 02:47-11 | 01:55-13 | 02:47-7 | 03:24-15 | 02:55-37 | 00:41-22 | 00:43-22 |
14 | Varis Peisenieks, Kāpa OK | 59:45 | +14:21 | ||||||||||||||
Control | 1-31 | 2-77 | 3-54 | 4-124 | 5-57 | 6-38 | 7-37 | 8-84 | 9-58 | 10-48 | 11-73 | 12-97 | 13-74 | 14-96 | 15-178 | 16-100 | 17-175 |
Total time | 03:10-32 | 08:51-30 | 12:11-33 | 14:21-30 | 17:42-29 | 22:54-16 | 27:34-16 | 34:28-17 | 39:11-16 | 42:06-15 | 45:13-15 | 47:06-15 | 51:37-15 | 54:49-15 | 58:19-14 | 59:01-14 | 59:45-14 |
Split time | 03:10 | 05:41-27 | 03:20-34 | 02:10-16 | 03:21-30 | 05:12-6 | 04:40-25 | 06:54-19 | 04:43-12 | 02:55-22 | 03:07-23 | 01:53-9 | 04:31-42 | 03:12-9 | 03:30-43 | 00:42-26 | 00:44-24 |
15 | Mihails Grjazņevičs, OK KO | 1:00:02 | +14:38 | ||||||||||||||
Control | 1-31 | 2-77 | 3-54 | 4-124 | 5-57 | 6-38 | 7-37 | 8-84 | 9-58 | 10-48 | 11-73 | 12-97 | 13-74 | 14-96 | 15-178 | 16-100 | 17-175 |
Total time | 02:57-27 | 07:55-17 | 10:21-12 | 12:33-14 | 15:30-14 | 21:43-13 | 26:12-12 | 33:55-16 | 38:43-13 | 41:52-14 | 44:52-14 | 46:49-14 | 50:07-14 | 53:44-14 | 58:38-15 | 59:21-15 | 60:02-15 |
Split time | 02:57 | 04:58-13 | 02:26-11 | 02:12-19 | 02:57-13 | 06:13-22 | 04:29-22 | 07:43-28 | 04:48-13 | 03:09-28 | 03:00-21 | 01:57-15 | 03:18-20 | 03:37-20 | 04:54-48 | 00:43-30 | 00:41-16 |
16 | Saulius Kireilis, Takas OK | 1:01:47 | +16:23 | ||||||||||||||
Control | 1-31 | 2-77 | 3-54 | 4-124 | 5-57 | 6-38 | 7-37 | 8-84 | 9-58 | 10-48 | 11-73 | 12-97 | 13-74 | 14-96 | 15-178 | 16-100 | 17-175 |
Total time | 02:55-26 | 08:52-31 | 11:36-30 | 14:17-29 | 17:52-30 | 23:47-22 | 28:23-19 | 35:07-18 | 40:26-18 | 46:01-23 | 48:58-22 | 51:02-21 | 54:11-18 | 57:51-18 | 60:21-16 | 61:00-16 | 61:47-16 |
Split time | 02:55 | 05:57-33 | 02:44-21 | 02:41-33 | 03:35-40 | 05:55-15 | 04:36-24 | 06:44-16 | 05:19-23 | 05:35-47 | 02:57-20 | 02:04-23 | 03:09-17 | 03:40-22 | 02:30-21 | 00:39-12 | 00:47-32 |
17 | Gatis Skrastiņš, CPSS/Meridiāns/Pārgauja | 1:01:52 | +16:28 | ||||||||||||||
Control | 1-31 | 2-77 | 3-54 | 4-124 | 5-57 | 6-38 | 7-37 | 8-84 | 9-58 | 10-48 | 11-73 | 12-97 | 13-74 | 14-96 | 15-178 | 16-100 | 17-175 |
Total time | 02:46-21 | 08:07-21 | 11:08-23 | 13:48-25 | 17:09-24 | 23:19-17 | 28:54-22 | 36:30-21 | 41:28-20 | 44:16-17 | 47:16-17 | 49:20-17 | 53:40-17 | 57:02-17 | 60:21-16 | 61:04-17 | 61:52-17 |
Split time | 02:46 | 05:21-22 | 03:01-29 | 02:40-32 | 03:21-30 | 06:10-21 | 05:35-40 | 07:36-26 | 04:58-17 | 02:48-18 | 03:00-21 | 02:04-23 | 04:20-39 | 03:22-14 | 03:19-41 | 00:43-30 | 00:48-36 |
18 | Guntis Koks, CPSS/Meridiāns/Pārgauja | 1:02:06 | +16:42 | ||||||||||||||
Control | 1-31 | 2-77 | 3-54 | 4-124 | 5-57 | 6-38 | 7-37 | 8-84 | 9-58 | 10-48 | 11-73 | 12-97 | 13-74 | 14-96 | 15-178 | 16-100 | 17-175 |
Total time | 03:29-38 | 09:04-33 | 12:28-34 | 14:37-31 | 17:39-28 | 23:53-24 | 28:21-18 | 36:03-20 | 40:42-19 | 44:00-16 | 46:55-16 | 48:56-16 | 52:14-16 | 55:48-16 | 60:45-18 | 61:24-18 | 62:06-18 |
Split time | 03:29 | 05:35-26 | 03:24-35 | 02:09-15 | 03:02-18 | 06:14-23 | 04:28-20 | 07:42-27 | 04:39-11 | 03:18-34 | 02:55-17 | 02:01-20 | 03:18-20 | 03:34-18 | 04:57-49 | 00:39-12 | 00:42-18 |
19 | Ivars Muzikants, Mona OK | 1:02:22 | +16:58 | ||||||||||||||
Control | 1-31 | 2-77 | 3-54 | 4-124 | 5-57 | 6-38 | 7-37 | 8-84 | 9-58 | 10-48 | 11-73 | 12-97 | 13-74 | 14-96 | 15-178 | 16-100 | 17-175 |
Total time | 02:42-19 | 07:56-18 | 10:32-16 | 12:44-15 | 15:43-15 | 26:28-32 | 30:50-26 | 37:47-23 | 42:36-23 | 45:39-21 | 48:20-19 | 50:31-18 | 54:17-19 | 57:59-19 | 60:53-19 | 61:35-19 | 62:22-19 |
Split time | 02:42 | 05:14-20 | 02:36-17 | 02:12-19 | 02:59-16 | 10:45-46 | 04:22-16 | 06:57-21 | 04:49-14 | 03:03-24 | 02:41-10 | 02:11-28 | 03:46-30 | 03:42-24 | 02:54-36 | 00:42-26 | 00:47-32 |
20 | Rolands Laveiķis, Kāpa OK Carnikava | 1:02:29 | +17:05 | ||||||||||||||
Control | 1-31 | 2-77 | 3-54 | 4-124 | 5-57 | 6-38 | 7-37 | 8-84 | 9-58 | 10-48 | 11-73 | 12-97 | 13-74 | 14-96 | 15-178 | 16-100 | 17-175 |
Total time | 02:52-24 | 08:44-28 | 11:31-28 | 13:37-24 | 17:31-26 | 23:31-20 | 27:13-15 | 33:41-15 | 38:52-14 | 45:42-22 | 48:53-21 | 50:52-20 | 54:34-20 | 58:18-20 | 60:54-20 | 61:38-20 | 62:29-20 |
Split time | 02:52 | 05:52-31 | 02:47-23 | 02:06-11 | 03:54-44 | 06:00-19 | 03:42-7 | 06:28-13 | 05:11-19 | 06:50-50 | 03:11-25 | 01:59-16 | 03:42-27 | 03:44-25 | 02:36-24 | 00:44-33 | 00:51-43 |
21 | Karolis Mickevičius, Ąžuolas OK | 1:02:33 | +17:09 | ||||||||||||||
Control | 1-31 | 2-77 | 3-54 | 4-124 | 5-57 | 6-38 | 7-37 | 8-84 | 9-58 | 10-48 | 11-73 | 12-97 | 13-74 | 14-96 | 15-178 | 16-100 | 17-175 |
Total time | 02:33-14 | 07:28-10 | 09:55-9 | 12:05-10 | 15:23-12 | 20:58-10 | 25:50-11 | 32:46-12 | 37:42-12 | 44:48-18 | 48:25-20 | 50:31-18 | 55:10-21 | 58:50-21 | 60:55-21 | 61:45-21 | 62:33-21 |
Split time | 02:33 | 04:55-11 | 02:27-13 | 02:10-16 | 03:18-26 | 05:35-11 | 04:52-30 | 06:56-20 | 04:56-16 | 07:06-51 | 03:37-35 | 02:06-26 | 04:39-45 | 03:40-22 | 02:05-9 | 00:50-44 | 00:48-36 |
22 | Vilnis Veļķeris, Alūksne/Ape OK | 1:02:41 | +17:17 | ||||||||||||||
Control | 1-31 | 2-77 | 3-54 | 4-124 | 5-57 | 6-38 | 7-37 | 8-84 | 9-58 | 10-48 | 11-73 | 12-97 | 13-74 | 14-96 | 15-178 | 16-100 | 17-175 |
Total time | 02:31-13 | 07:30-11 | 10:40-18 | 13:03-18 | 16:21-18 | 26:08-30 | 30:33-24 | 38:08-25 | 43:57-24 | 47:18-25 | 50:11-23 | 52:12-22 | 55:29-22 | 59:20-22 | 61:27-22 | 62:04-22 | 62:41-22 |
Split time | 02:31 | 04:59-14 | 03:10-32 | 02:23-23 | 03:18-26 | 09:47-43 | 04:25-18 | 07:35-25 | 05:49-32 | 03:21-36 | 02:53-14 | 02:01-20 | 03:17-19 | 03:51-26 | 02:07-11 | 00:37-9 | 00:37-6 |
23 | Leonid Yazykov, Belarus | 1:05:43 | +20:19 | ||||||||||||||
Control | 1-31 | 2-77 | 3-54 | 4-124 | 5-57 | 6-38 | 7-37 | 8-84 | 9-58 | 10-48 | 11-73 | 12-97 | 13-74 | 14-96 | 15-178 | 16-100 | 17-175 |
Total time | 02:51-23 | 08:19-22 | 11:03-21 | 13:24-20 | 16:44-21 | 26:34-33 | 31:02-29 | 40:06-30 | 45:15-28 | 48:25-28 | 52:37-28 | 54:37-27 | 58:07-27 | 61:58-26 | 64:11-23 | 64:58-23 | 65:43-23 |
Split time | 02:51 | 05:28-24 | 02:44-21 | 02:21-22 | 03:20-28 | 09:50-44 | 04:28-20 | 09:04-41 | 05:09-18 | 03:10-29 | 04:12-44 | 02:00-19 | 03:30-25 | 03:51-26 | 02:13-12 | 00:47-41 | 00:45-27 |
24 | Algirdas Šalkauskas, KKSC-Oriens | 1:05:46 | +20:22 | ||||||||||||||
Control | 1-31 | 2-77 | 3-54 | 4-124 | 5-57 | 6-38 | 7-37 | 8-84 | 9-58 | 10-48 | 11-73 | 12-97 | 13-74 | 14-96 | 15-178 | 16-100 | 17-175 |
Total time | 02:40-17 | 07:45-13 | 11:11-24 | 18:11-40 | 21:15-39 | 30:17-41 | 34:08-37 | 40:59-32 | 46:40-31 | 49:43-30 | 52:17-27 | 54:11-26 | 57:16-25 | 61:44-25 | 64:20-24 | 64:59-24 | 65:46-24 |
Split time | 02:40 | 05:05-16 | 03:26-38 | 07:00-51 | 03:04-19 | 09:02-38 | 03:51-11 | 06:51-18 | 05:41-31 | 03:03-24 | 02:34-7 | 01:54-10 | 03:05-15 | 04:28-41 | 02:36-24 | 00:39-12 | 00:47-32 |
25 | Udo Luus, Ilves OK | 1:06:03 | +20:39 | ||||||||||||||
Control | 1-31 | 2-77 | 3-54 | 4-124 | 5-57 | 6-38 | 7-37 | 8-84 | 9-58 | 10-48 | 11-73 | 12-97 | 13-74 | 14-96 | 15-178 | 16-100 | 17-175 |
Total time | 03:17-34 | 08:25-25 | 11:13-25 | 13:54-26 | 17:30-25 | 23:50-23 | 28:44-21 | 37:52-24 | 44:09-26 | 47:30-26 | 50:24-24 | 52:38-23 | 56:45-23 | 61:32-23 | 64:32-25 | 65:18-25 | 66:03-25 |
Split time | 03:17 | 05:08-18 | 02:48-24 | 02:41-33 | 03:36-41 | 06:20-24 | 04:54-31 | 09:08-42 | 06:17-39 | 03:21-36 | 02:54-16 | 02:14-31 | 04:07-36 | 04:47-44 | 03:00-38 | 00:46-37 | 00:45-27 |
26 | Zigfrīds Freimanis, SILVA | 1:06:16 | +20:52 | ||||||||||||||
Control | 1-31 | 2-77 | 3-54 | 4-124 | 5-57 | 6-38 | 7-37 | 8-84 | 9-58 | 10-48 | 11-73 | 12-97 | 13-74 | 14-96 | 15-178 | 16-100 | 17-175 |
Total time | 03:42-41 | 09:35-35 | 13:00-36 | 15:46-35 | 19:30-35 | 25:25-27 | 30:36-25 | 39:13-27 | 44:52-27 | 48:21-27 | 51:36-25 | 53:44-25 | 57:58-26 | 62:18-27 | 64:37-26 | 65:20-26 | 66:16-26 |
Split time | 03:42 | 05:53-32 | 03:25-36 | 02:46-36 | 03:44-42 | 05:55-15 | 05:11-34 | 08:37-37 | 05:39-30 | 03:29-38 | 03:15-28 | 02:08-27 | 04:14-38 | 04:20-36 | 02:19-16 | 00:43-30 | 00:56-49 |
27 | Raimondas Paknys, Labirintas OK | 1:07:17 | +21:53 | ||||||||||||||
Control | 1-31 | 2-77 | 3-54 | 4-124 | 5-57 | 6-38 | 7-37 | 8-84 | 9-58 | 10-48 | 11-73 | 12-97 | 13-74 | 14-96 | 15-178 | 16-100 | 17-175 |
Total time | 02:41-18 | 09:03-32 | 11:33-29 | 13:59-27 | 17:06-23 | 25:55-28 | 31:23-30 | 41:38-34 | 46:58-32 | 49:45-31 | 53:51-30 | 56:03-30 | 59:29-28 | 63:29-28 | 65:42-27 | 66:31-27 | 67:17-27 |
Split time | 02:41 | 06:22-37 | 02:30-14 | 02:26-26 | 03:07-20 | 08:49-37 | 05:28-39 | 10:15-48 | 05:20-25 | 02:47-16 | 04:06-42 | 02:12-30 | 03:26-23 | 04:00-30 | 02:13-12 | 00:49-42 | 00:46-30 |
28 | Jānis Lagzdkalns, Auseklis IK | 1:07:22 | +21:58 | ||||||||||||||
Control | 1-31 | 2-77 | 3-54 | 4-124 | 5-57 | 6-38 | 7-37 | 8-84 | 9-58 | 10-48 | 11-73 | 12-97 | 13-74 | 14-96 | 15-178 | 16-100 | 17-175 |
Total time | 03:05-29 | 07:41-12 | 09:56-10 | 11:46-8 | 14:25-8 | 19:07-3 | 36:00-38 | 42:49-37 | 47:22-34 | 49:36-29 | 52:13-26 | 59:18-33 | 61:47-32 | 64:29-30 | 66:17-28 | 66:46-28 | 67:22-28 |
Split time | 03:05 | 04:36-8 | 02:15-7 | 01:50-2 | 02:39-3 | 04:42-4 | 16:53-49 | 06:49-17 | 04:33-10 | 02:14-2 | 02:37-8 | 07:05-50 | 02:29-1 | 02:42-2 | 01:48-4 | 00:29-1 | 00:36-4 |
29 | Juris Pētersons, Mona OK | 1:07:49 | +22:25 | ||||||||||||||
Control | 1-31 | 2-77 | 3-54 | 4-124 | 5-57 | 6-38 | 7-37 | 8-84 | 9-58 | 10-48 | 11-73 | 12-97 | 13-74 | 14-96 | 15-178 | 16-100 | 17-175 |
Total time | 03:15-33 | 08:46-29 | 11:42-31 | 15:20-33 | 18:40-33 | 26:15-31 | 31:00-27 | 39:46-28 | 46:58-32 | 50:17-32 | 53:37-29 | 55:36-28 | 59:29-28 | 63:49-29 | 66:26-29 | 67:07-29 | 67:49-29 |
Split time | 03:15 | 05:31-25 | 02:56-27 | 03:38-48 | 03:20-28 | 07:35-33 | 04:45-27 | 08:46-38 | 07:12-43 | 03:19-35 | 03:20-31 | 01:59-16 | 03:53-32 | 04:20-36 | 02:37-26 | 00:41-22 | 00:42-18 |
30 | Tõnu Taal, EST | 1:08:26 | +23:02 | ||||||||||||||
Control | 1-31 | 2-77 | 3-54 | 4-124 | 5-57 | 6-38 | 7-37 | 8-84 | 9-58 | 10-48 | 11-73 | 12-97 | 13-74 | 14-96 | 15-178 | 16-100 | 17-175 |
Total time | 04:16-44 | 10:05-38 | 12:57-35 | 15:38-34 | 18:53-34 | 24:19-26 | 28:35-20 | 35:32-19 | 42:08-22 | 44:59-19 | 48:11-18 | 52:53-24 | 56:48-24 | 61:33-24 | 66:44-30 | 67:37-30 | 68:26-30 |
Split time | 04:16 | 05:49-30 | 02:52-25 | 02:41-33 | 03:15-22 | 05:26-10 | 04:16-15 | 06:57-21 | 06:36-40 | 02:51-19 | 03:12-27 | 04:42-46 | 03:55-34 | 04:45-43 | 05:11-51 | 00:53-47 | 00:49-39 |
31 | Uldis Bertuks, Alūksne/Ape OK | 1:09:32 | +24:08 | ||||||||||||||
Control | 1-31 | 2-77 | 3-54 | 4-124 | 5-57 | 6-38 | 7-37 | 8-84 | 9-58 | 10-48 | 11-73 | 12-97 | 13-74 | 14-96 | 15-178 | 16-100 | 17-175 |
Total time | 03:07-30 | 12:40-46 | 16:14-44 | 18:48-44 | 22:13-44 | 27:56-37 | 32:43-33 | 40:48-31 | 46:04-29 | 50:24-33 | 54:03-31 | 56:02-29 | 59:56-30 | 64:46-31 | 67:34-31 | 68:28-31 | 69:32-31 |
Split time | 03:07 | 09:33-49 | 03:34-40 | 02:34-31 | 03:25-34 | 05:43-12 | 04:47-29 | 08:05-32 | 05:16-22 | 04:20-43 | 03:39-36 | 01:59-16 | 03:54-33 | 04:50-45 | 02:48-30 | 00:54-50 | 01:04-51 |
32 | Thomas Lindeborg, South London Orienteering-SLOW | 1:10:04 | +24:40 | ||||||||||||||
Control | 1-31 | 2-77 | 3-54 | 4-124 | 5-57 | 6-38 | 7-37 | 8-84 | 9-58 | 10-48 | 11-73 | 12-97 | 13-74 | 14-96 | 15-178 | 16-100 | 17-175 |
Total time | 02:54-25 | 08:02-19 | 11:27-27 | 14:15-28 | 17:31-26 | 33:48-45 | 38:18-41 | 46:54-41 | 52:07-40 | 54:58-40 | 57:54-37 | 59:48-34 | 62:27-33 | 65:46-32 | 68:35-32 | 69:19-32 | 70:04-32 |
Split time | 02:54 | 05:08-18 | 03:25-36 | 02:48-37 | 03:16-23 | 16:17-50 | 04:30-23 | 08:36-36 | 05:13-20 | 02:51-19 | 02:56-19 | 01:54-10 | 02:39-6 | 03:19-10 | 02:49-31 | 00:44-33 | 00:45-27 |
33 | Kęstutis Baleišis, Devyni OK | 1:10:21 | +24:57 | ||||||||||||||
Control | 1-31 | 2-77 | 3-54 | 4-124 | 5-57 | 6-38 | 7-37 | 8-84 | 9-58 | 10-48 | 11-73 | 12-97 | 13-74 | 14-96 | 15-178 | 16-100 | 17-175 |
