Results Kāpa 2013 29.06.2013

M50S

1 Anders Nilsson, Täby OK 51:31 +00:00
Control 1-70 2-31 3-69 4-88 5-37 6-145 7-84 8-135 9-138 10-73 11-34 12-50 13-178 14-100 15-175
Total time 02:32-8 05:00-1 09:22-1 12:53-1 18:00-1 21:07-1 25:49-1 31:23-1 36:58-1 38:14-1 44:37-1 47:39-1 50:11-1 50:51-1 51:31-1
Split time 02:32 02:28-1 04:22-1 03:31-1 05:07-1 03:07-1 04:42-3 05:34-6 05:35-2 01:16-1 06:23-5 03:02-1 02:32-6 00:40-2 00:40-1
2 Ivars Mālnieks, indv. 55:39 +04:08
Control 1-70 2-31 3-69 4-88 5-37 6-145 7-84 8-135 9-138 10-73 11-34 12-50 13-178 14-100 15-175
Total time 02:30-6 05:15-2 11:07-5 14:46-2 20:05-2 25:26-4 30:40-4 35:37-3 41:14-3 42:34-3 48:52-2 52:06-2 54:15-2 54:58-2 55:39-2
Split time 02:30 02:45-2 05:52-10 03:39-2 05:19-2 05:21-13 05:14-6 04:57-2 05:37-3 01:20-4 06:18-4 03:14-2 02:09-1 00:43-4 00:41-2
3 Viesturs Dandens, Alūksne/Ape OK 58:01 +06:30
Control 1-70 2-31 3-69 4-88 5-37 6-145 7-84 8-135 9-138 10-73 11-34 12-50 13-178 14-100 15-175
Total time 02:25-5 05:23-3 10:41-2 15:06-3 21:22-4 24:58-3 30:30-3 36:22-4 42:34-4 44:01-4 49:44-4 53:54-4 56:32-3 57:14-3 58:01-3
Split time 02:25 02:58-4 05:18-3 04:25-9 06:16-7 03:36-3 05:32-9 05:52-8 06:12-7 01:27-11 05:43-2 04:10-10 02:38-7 00:42-3 00:47-8
4 Edgars Andža, Kāpa OK 58:21 +06:50
Control 1-70 2-31 3-69 4-88 5-37 6-145 7-84 8-135 9-138 10-73 11-34 12-50 13-178 14-100 15-175
Total time 02:21-3 07:10-10 12:36-9 16:49-9 22:19-5 27:20-6 32:48-6 37:44-6 43:37-6 45:00-6 50:55-5 54:19-5 56:41-4 57:32-4 58:21-4
Split time 02:21 04:49-13 05:26-6 04:13-7 05:30-3 05:01-9 05:28-7 04:56-1 05:53-6 01:23-6 05:55-3 03:24-3 02:22-4 00:51-12 00:49-11
5 Donatas Melaika, OK Krantas 59:04 +07:33
Control 1-70 2-31 3-69 4-88 5-37 6-145 7-84 8-135 9-138 10-73 11-34 12-50 13-178 14-100 15-175
Total time 02:18-2 05:27-4 10:58-4 15:23-5 21:09-3 24:38-2 29:44-2 35:12-2 40:56-2 42:20-2 49:02-3 53:25-3 57:16-5 58:06-5 59:04-5
Split time 02:18 03:09-7 05:31-8 04:25-9 05:46-4 03:29-2 05:06-4 05:28-4 05:44-5 01:24-8 06:42-7 04:23-11 03:51-16 00:50-11 00:58-17
6 Vytautas Bikelis, Labirintas OK 1:00:44 +09:13
Control 1-70 2-31 3-69 4-88 5-37 6-145 7-84 8-135 9-138 10-73 11-34 12-50 13-178 14-100 15-175
Total time 02:44-10 05:36-6 12:40-10 17:10-11 23:04-7 26:41-5 31:47-5 37:10-5 42:51-5 44:14-5 51:07-6 55:15-6 59:10-6 59:56-6 60:44-6
Split time 02:44 02:52-3 07:04-13 04:30-13 05:54-6 03:37-4 05:06-4 05:23-3 05:41-4 01:23-6 06:53-8 04:08-9 03:55-17 00:46-7 00:48-10
7 Balvis Gulbis, Auseklis IK 1:06:44 +15:13
Control 1-70 2-31 3-69 4-88 5-37 6-145 7-84 8-135 9-138 10-73 11-34 12-50 13-178 14-100 15-175
Total time 02:31-7 05:34-5 10:48-3 15:16-4 26:12-10 33:16-10 38:47-10 44:20-9 51:56-9 53:27-8 59:08-7 62:45-7 65:14-7 65:58-7 66:44-7
Split time 02:31 03:03-6 05:14-2 04:28-12 10:56-13 07:04-15 05:31-8 05:33-5 07:36-11 01:31-12 05:41-1 03:37-4 02:29-5 00:44-6 00:46-6
8 Arunas Kubaitis, GESTAS 1:08:58 +17:27
Control 1-70 2-31 3-69 4-88 5-37 6-145 7-84 8-135 9-138 10-73 11-34 12-50 13-178 14-100 15-175
Total time 02:48-12 07:12-11 12:34-8 16:33-7 22:24-6 27:33-7 39:08-11 44:46-11 52:21-10 53:38-10 61:18-8 65:02-8 67:11-8 68:12-8 68:58-8
Split time 02:48 04:24-11 05:22-4 03:59-4 05:51-5 05:09-11 11:35-17 05:38-7 07:35-10 01:17-2 07:40-11 03:44-6 02:09-1 01:01-17 00:46-6
9 Modris Kalpiņš, indv. 1:10:34 +19:03
Control 1-70 2-31 3-69 4-88 5-37 6-145 7-84 8-135 9-138 10-73 11-34 12-50 13-178 14-100 15-175
Total time 02:12-1 05:55-7 12:22-7 16:34-8 29:27-11 33:39-11 38:18-9 44:38-10 51:36-8 53:33-9 61:42-10 65:20-9 68:58-9 69:49-9 70:34-9
Split time 02:12 03:43-10 06:27-12 04:12-6 12:53-15 04:12-6 04:39-2 06:20-11 06:58-9 01:57-14 08:09-12 03:38-5 03:38-15 00:51-12 00:45-5
10 Valdis Pulkstenis, CPSS/Meridiāns/Pārgauja 1:10:37 +19:06
Control 1-70 2-31 3-69 4-88 5-37 6-145 7-84 8-135 9-138 10-73 11-34 12-50 13-178 14-100 15-175
Total time 02:21-3 07:45-13 13:10-11 17:06-10 24:09-9 30:27-9 34:44-7 40:46-7 46:17-7 47:38-7 61:19-9 66:54-10 69:13-10 69:50-10 70:37-10
Split time 02:21 05:24-15 05:25-5 03:56-3 07:03-8 06:18-14 04:17-1 06:02-9 05:31-1 01:21-5 13:41-16 05:35-14 02:19-3 00:37-1 00:47-8
11 Kārlis Groskaufmanis, Kāpa OK 1:15:10 +23:39
Control 1-70 2-31 3-69 4-88 5-37 6-145 7-84 8-135 9-138 10-73 11-34 12-50 13-178 14-100 15-175
Total time 03:40-14 06:41-9 12:09-6 16:08-6 24:06-8 27:44-8 35:52-8 42:22-8 56:33-11 57:50-11 67:04-11 70:59-11 73:38-11 74:21-11 75:10-11
Split time 03:40 03:01-5 05:28-7 03:59-4 07:58-10 03:38-5 08:08-14 06:30-12 14:11-17 01:17-2 09:14-13 03:55-8 02:39-8 00:43-4 00:49-11
12 Aivars Rudzītis, Rīgas satiksme 1:19:17 +27:46
Control 1-70 2-31 3-69 4-88 5-37 6-145 7-84 8-135 9-138 10-73 11-34 12-50 13-178 14-100 15-175
Total time 05:04-17 08:40-15 14:34-14 21:06-14 30:03-12 38:26-14 44:02-12 51:28-12 61:23-13 62:47-13 69:21-12 74:54-12 77:38-12 78:34-12 79:17-12
Split time 05:04 03:36-9 05:54-11 06:32-16 08:57-11 08:23-16 05:36-10 07:26-13 09:55-15 01:24-8 06:34-6 05:33-13 02:44-10 00:56-16 00:43-3
13 Guntis Šmits, ZVOC-VBSS 1:19:55 +28:24
Control 1-70 2-31 3-69 4-88 5-37 6-145 7-84 8-135 9-138 10-73 11-34 12-50 13-178 14-100 15-175
Total time 02:58-13 07:40-12 13:17-12 17:42-12 31:56-14 36:37-13 44:05-13 51:42-13 60:32-12 62:27-12 69:43-13 75:11-13 78:12-13 79:04-13 79:55-13
Split time 02:58 04:42-12 05:37-9 04:25-9 14:14-16 04:41-8 07:28-12 07:37-14 08:50-12 01:55-13 07:16-9 05:28-12 03:01-11 00:52-14 00:51-13
14 Aivars Zāģers, CPSS/Meridiāns/Pārgauja 1:27:49 +36:18
Control 1-70 2-31 3-69 4-88 5-37 6-145 7-84 8-135 9-138 10-73 11-34 12-50 13-178 14-100 15-175
Total time 02:36-9 05:58-8 14:17-13 18:41-13 47:58-17 52:33-17 58:14-17 64:25-17 70:55-16 72:21-16 79:39-14 83:29-14 86:10-14 86:58-14 87:49-14
Split time 02:36 03:22-8 08:19-16 04:24-8 29:17-17 04:35-7 05:41-11 06:11-10 06:30-8 01:26-10 07:18-10 03:50-7 02:41-9 00:48-9 00:51-13
15 Aivars Vaikulis, indv. 1:31:11 +39:40
Control 1-70 2-31 3-69 4-88 5-37 6-145 7-84 8-135 9-138 10-73 11-34 12-50 13-178 14-100 15-175
Total time 04:26-16 11:43-17 19:36-17 25:32-16 34:32-15 39:48-15 48:13-15 58:32-15 68:13-15 70:13-15 80:00-15 86:00-15 89:33-15 90:19-15 91:11-15
Split time 04:26 07:17-17 07:53-14 05:56-15 09:00-12 05:16-12 08:25-15 10:19-17 09:41-14 02:00-15 09:47-14 06:00-15 03:33-13 00:46-7 00:52-15
16 Arnis Vanags, indv. 1:33:25 +41:54
Control 1-70 2-31 3-69 4-88 5-37 6-145 7-84 8-135 9-138 10-73 11-34 12-50 13-178 14-100 15-175
Total time 04:13-15 10:16-16 18:15-16 23:47-15 31:27-13 36:29-12 46:20-14 54:26-14 64:41-14 67:56-14 82:10-16 88:24-16 91:49-16 92:41-16 93:25-16
Split time 04:13 06:03-16 07:59-15 05:32-14 07:40-9 05:02-10 09:51-16 08:06-16 10:15-16 03:15-17 14:14-17 06:14-16 03:25-12 00:52-14 00:44-4
17 Aivars Voicišs, Bebri 1:39:15 +47:44
Control 1-70 2-31 3-69 4-88 5-37 6-145 7-84 8-135 9-138 10-73 11-34 12-50 13-178 14-100 15-175
Total time 02:47-11 07:48-14 16:07-15 28:12-17 39:19-16 47:54-16 55:47-16 63:46-16 73:19-17 75:32-17 87:25-17 94:01-17 97:34-17 98:23-17 99:15-17
Split time 02:47 05:01-14 08:19-16 12:05-17 11:07-14 08:35-17 07:53-13 07:59-15 09:33-13 02:13-16 11:53-15 06:36-17 03:33-13 00:49-10 00:52-15

29.06.13 21:00:08 eTiming Version 3.0 Emit as

Lisensed to: Emit as