1 | Genadijus Jonauskas, Devyni OK | 44:50 | +00:00 | |||||||||||||||
Control | 1-36 | 2-78 | 3-77 | 4-111 | 5-54 | 6-52 | 7-88 | 8-37 | 9-93 | 10-91 | 11-49 | 12-134 | 13-73 | 14-74 | 15-118 | 16-178 | 17-100 | 18-175 |
Total time | 01:33-6 | 04:27-5 | 07:01-2 | 10:19-4 | 11:40-4 | 13:54-4 | 16:38-4 | 20:27-3 | 24:12-1 | 26:05-1 | 30:23-1 | 33:44-1 | 35:46-1 | 38:58-1 | 41:42-1 | 43:43-1 | 44:16-1 | 44:50-1 |
Split time | 01:33 | 02:54-7 | 02:34-11 | 03:18-28 | 01:21-1 | 02:14-9 | 02:44-4 | 03:49-1 | 03:45-1 | 01:53-2 | 04:18-10 | 03:21-1 | 02:02-7 | 03:12-3 | 02:44-1 | 02:01-8 | 00:33-2 | 00:34-3 |
2 | Julius Ptashekas, Devyni OK | 48:16 | +03:26 | |||||||||||||||
Control | 1-36 | 2-78 | 3-77 | 4-111 | 5-54 | 6-52 | 7-88 | 8-37 | 9-93 | 10-91 | 11-49 | 12-134 | 13-73 | 14-74 | 15-118 | 16-178 | 17-100 | 18-175 |
Total time | 01:27-1 | 04:27-5 | 07:17-4 | 09:53-3 | 11:25-3 | 13:27-2 | 16:04-2 | 20:26-2 | 24:52-2 | 26:53-3 | 31:03-2 | 35:51-2 | 37:47-2 | 41:30-2 | 44:34-2 | 47:02-2 | 47:36-2 | 48:16-2 |
Split time | 01:27 | 03:00-9 | 02:50-19 | 02:36-5 | 01:32-7 | 02:02-2 | 02:37-1 | 04:22-3 | 04:26-9 | 02:01-4 | 04:10-6 | 04:48-19 | 01:56-2 | 03:43-15 | 03:04-2 | 02:28-18 | 00:34-4 | 00:40-13 |
3 | Igors Bužs, CPSS/Meridiāns/Pārgauja | 50:40 | +05:50 | |||||||||||||||
Control | 1-36 | 2-78 | 3-77 | 4-111 | 5-54 | 6-52 | 7-88 | 8-37 | 9-93 | 10-91 | 11-49 | 12-134 | 13-73 | 14-74 | 15-118 | 16-178 | 17-100 | 18-175 |
Total time | 01:41-8 | 05:06-9 | 07:34-7 | 10:24-6 | 13:37-12 | 15:55-11 | 18:38-10 | 23:14-7 | 27:14-7 | 29:20-6 | 33:58-6 | 38:23-4 | 40:30-4 | 43:46-3 | 47:16-3 | 49:18-3 | 49:58-3 | 50:40-3 |
Split time | 01:41 | 03:25-17 | 02:28-9 | 02:50-10 | 03:13-38 | 02:18-11 | 02:43-3 | 04:36-5 | 04:00-3 | 02:06-9 | 04:38-17 | 04:25-13 | 02:07-9 | 03:16-4 | 03:30-13 | 02:02-11 | 00:40-20 | 00:42-21 |
4 | Vytautas Gipas, Medeina OK | 50:42 | +05:52 | |||||||||||||||
Control | 1-36 | 2-78 | 3-77 | 4-111 | 5-54 | 6-52 | 7-88 | 8-37 | 9-93 | 10-91 | 11-49 | 12-134 | 13-73 | 14-74 | 15-118 | 16-178 | 17-100 | 18-175 |
Total time | 01:29-3 | 04:06-1 | 08:47-14 | 12:00-13 | 14:01-16 | 16:06-13 | 18:54-11 | 24:05-14 | 28:15-8 | 30:18-8 | 34:21-7 | 38:16-3 | 40:16-3 | 44:16-5 | 47:32-4 | 49:29-4 | 50:09-4 | 50:42-4 |
Split time | 01:29 | 02:37-1 | 04:41-35 | 03:13-23 | 02:01-23 | 02:05-4 | 02:48-5 | 05:11-15 | 04:10-6 | 02:03-7 | 04:03-3 | 03:55-5 | 02:00-6 | 04:00-19 | 03:16-7 | 01:57-6 | 00:40-20 | 00:33-2 |
5 | Marius Ptashekas, Devyni OK | 51:05 | +06:15 | |||||||||||||||
Control | 1-36 | 2-78 | 3-77 | 4-111 | 5-54 | 6-52 | 7-88 | 8-37 | 9-93 | 10-91 | 11-49 | 12-134 | 13-73 | 14-74 | 15-118 | 16-178 | 17-100 | 18-175 |
Total time | 01:27-1 | 04:14-2 | 06:18-1 | 08:44-1 | 10:16-1 | 12:15-1 | 14:56-1 | 19:07-1 | 24:57-3 | 26:47-2 | 31:15-3 | 38:58-5 | 41:18-7 | 44:11-4 | 47:42-5 | 49:43-5 | 50:20-5 | 51:05-5 |
Split time | 01:27 | 02:47-4 | 02:04-1 | 02:26-2 | 01:32-7 | 01:59-1 | 02:41-2 | 04:11-2 | 05:50-29 | 01:50-1 | 04:28-12 | 07:43-35 | 02:20-23 | 02:53-1 | 03:31-14 | 02:01-8 | 00:37-8 | 00:45-28 |
6 | Algimantas Rudis, Saulė OK | 51:56 | +07:06 | |||||||||||||||
Control | 1-36 | 2-78 | 3-77 | 4-111 | 5-54 | 6-52 | 7-88 | 8-37 | 9-93 | 10-91 | 11-49 | 12-134 | 13-73 | 14-74 | 15-118 | 16-178 | 17-100 | 18-175 |
Total time | 02:59-27 | 07:12-23 | 09:33-19 | 12:28-16 | 13:56-15 | 16:55-17 | 19:44-15 | 24:25-15 | 28:25-10 | 30:30-9 | 36:01-13 | 40:01-11 | 42:00-10 | 45:38-9 | 48:59-8 | 50:43-6 | 51:22-6 | 51:56-6 |
Split time | 02:59 | 04:13-28 | 02:21-5 | 02:55-15 | 01:28-4 | 02:59-24 | 02:49-6 | 04:41-6 | 04:00-3 | 02:05-8 | 05:31-31 | 04:00-6 | 01:59-5 | 03:38-12 | 03:21-9 | 01:44-3 | 00:39-17 | 00:34-3 |
7 | Ģirts Mamis, Mona OK | 52:01 | +07:11 | |||||||||||||||
Control | 1-36 | 2-78 | 3-77 | 4-111 | 5-54 | 6-52 | 7-88 | 8-37 | 9-93 | 10-91 | 11-49 | 12-134 | 13-73 | 14-74 | 15-118 | 16-178 | 17-100 | 18-175 |
Total time | 01:32-5 | 04:23-4 | 08:14-11 | 10:58-11 | 12:28-8 | 14:31-8 | 17:32-7 | 23:51-10 | 28:26-12 | 31:46-13 | 35:27-11 | 39:41-9 | 41:38-8 | 45:31-8 | 48:46-7 | 50:48-8 | 51:25-7 | 52:01-7 |
Split time | 01:32 | 02:51-5 | 03:51-32 | 02:44-7 | 01:30-6 | 02:03-3 | 03:01-12 | 06:19-27 | 04:35-13 | 03:20-30 | 03:41-1 | 04:14-10 | 01:57-3 | 03:53-16 | 03:15-5 | 02:02-11 | 00:37-8 | 00:36-7 |
8 | Dainius Melaika, OK Krantas | 52:49 | +07:59 | |||||||||||||||
Control | 1-36 | 2-78 | 3-77 | 4-111 | 5-54 | 6-52 | 7-88 | 8-37 | 9-93 | 10-91 | 11-49 | 12-134 | 13-73 | 14-74 | 15-118 | 16-178 | 17-100 | 18-175 |
Total time | 03:09-30 | 08:15-31 | 10:23-26 | 12:58-18 | 14:27-17 | 16:32-14 | 19:30-14 | 23:56-12 | 28:41-13 | 30:41-10 | 35:17-9 | 40:22-12 | 42:40-12 | 45:43-10 | 49:15-10 | 51:34-10 | 52:11-8 | 52:49-8 |
Split time | 03:09 | 05:06-31 | 02:08-2 | 02:35-4 | 01:29-5 | 02:05-4 | 02:58-10 | 04:26-4 | 04:45-17 | 02:00-3 | 04:36-15 | 05:05-23 | 02:18-22 | 03:03-2 | 03:32-15 | 02:19-16 | 00:37-8 | 00:38-11 |
9 | Anatolijs Ozoliņš, Auseklis IK | 53:35 | +08:45 | |||||||||||||||
Control | 1-36 | 2-78 | 3-77 | 4-111 | 5-54 | 6-52 | 7-88 | 8-37 | 9-93 | 10-91 | 11-49 | 12-134 | 13-73 | 14-74 | 15-118 | 16-178 | 17-100 | 18-175 |
Total time | 01:47-10 | 04:54-7 | 07:39-8 | 10:33-9 | 12:36-10 | 15:01-9 | 18:23-9 | 23:16-8 | 28:25-10 | 30:42-11 | 35:19-10 | 39:42-10 | 41:49-9 | 45:21-7 | 48:59-8 | 51:31-9 | 52:46-9 | 53:35-9 |
Split time | 01:47 | 03:07-13 | 02:45-16 | 02:54-14 | 02:03-25 | 02:25-14 | 03:22-24 | 04:53-11 | 05:09-20 | 02:17-17 | 04:37-16 | 04:23-12 | 02:07-9 | 03:32-11 | 03:38-18 | 02:32-20 | 01:15-38 | 00:49-35 |
10 | Toomas Tarve, OK Põlva Kobras | 53:54 | +09:04 | |||||||||||||||
Control | 1-36 | 2-78 | 3-77 | 4-111 | 5-54 | 6-52 | 7-88 | 8-37 | 9-93 | 10-91 | 11-49 | 12-134 | 13-73 | 14-74 | 15-118 | 16-178 | 17-100 | 18-175 |
Total time | 01:48-11 | 05:00-8 | 07:22-5 | 10:22-5 | 12:02-7 | 14:18-7 | 17:32-7 | 23:42-9 | 28:15-8 | 31:49-14 | 36:50-14 | 40:38-13 | 42:55-13 | 46:36-11 | 50:32-11 | 52:33-11 | 53:13-10 | 53:54-10 |
Split time | 01:48 | 03:12-15 | 02:22-6 | 03:00-17 | 01:40-12 | 02:16-10 | 03:14-21 | 06:10-26 | 04:33-11 | 03:34-32 | 05:01-22 | 03:48-3 | 02:17-20 | 03:41-14 | 03:56-26 | 02:01-8 | 00:40-20 | 00:41-18 |
11 | Guntars Jansons, Burkānciems OK | 54:23 | +09:33 | |||||||||||||||
Control | 1-36 | 2-78 | 3-77 | 4-111 | 5-54 | 6-52 | 7-88 | 8-37 | 9-93 | 10-91 | 11-49 | 12-134 | 13-73 | 14-74 | 15-118 | 16-178 | 17-100 | 18-175 |
Total time | 02:14-25 | 06:10-20 | 08:54-16 | 11:38-12 | 13:39-13 | 15:49-10 | 19:00-12 | 23:55-11 | 29:06-14 | 31:15-12 | 35:29-12 | 39:36-8 | 42:21-11 | 47:05-12 | 50:44-12 | 53:01-12 | 53:43-11 | 54:23-11 |
Split time | 02:14 | 03:56-26 | 02:44-15 | 02:44-7 | 02:01-23 | 02:10-7 | 03:11-18 | 04:55-13 | 05:11-21 | 02:09-11 | 04:14-8 | 04:07-9 | 02:45-30 | 04:44-31 | 03:39-20 | 02:17-15 | 00:42-24 | 00:40-13 |
12 | Guntars Puntulis, Latvijas valsts meži | 54:38 | +09:48 | |||||||||||||||
Control | 1-36 | 2-78 | 3-77 | 4-111 | 5-54 | 6-52 | 7-88 | 8-37 | 9-93 | 10-91 | 11-49 | 12-134 | 13-73 | 14-74 | 15-118 | 16-178 | 17-100 | 18-175 |
Total time | 01:30-4 | 07:02-22 | 09:21-17 | 12:11-15 | 13:33-11 | 16:03-12 | 19:05-13 | 24:04-13 | 31:51-19 | 34:04-16 | 37:53-15 | 41:32-14 | 43:42-14 | 47:36-13 | 51:32-14 | 53:25-14 | 54:04-13 | 54:38-12 |
Split time | 01:30 | 05:32-35 | 02:19-3 | 02:50-10 | 01:22-2 | 02:30-16 | 03:02-13 | 04:59-14 | 07:47-37 | 02:13-14 | 03:49-2 | 03:39-2 | 02:10-12 | 03:54-17 | 03:56-26 | 01:53-4 | 00:39-17 | 00:34-3 |
13 | Jonas Gediminas Gvildys, Medeina OK | 54:41 | +09:51 | |||||||||||||||
Control | 1-36 | 2-78 | 3-77 | 4-111 | 5-54 | 6-52 | 7-88 | 8-37 | 9-93 | 10-91 | 11-49 | 12-134 | 13-73 | 14-74 | 15-118 | 16-178 | 17-100 | 18-175 |
Total time | 01:39-7 | 04:17-3 | 07:02-3 | 09:33-2 | 11:06-2 | 13:42-3 | 16:32-3 | 21:17-4 | 25:52-4 | 28:35-5 | 32:49-5 | 39:21-7 | 41:12-6 | 48:09-14 | 51:22-13 | 53:22-13 | 54:00-12 | 54:41-13 |
Split time | 01:39 | 02:38-2 | 02:45-16 | 02:31-3 | 01:33-10 | 02:36-17 | 02:50-8 | 04:45-9 | 04:35-13 | 02:43-21 | 04:14-8 | 06:32-32 | 01:51-1 | 06:57-39 | 03:13-4 | 02:00-7 | 00:38-11 | 00:41-18 |
14 | Juris Zariņš, Ozons | 55:32 | +10:42 | |||||||||||||||
Control | 1-36 | 2-78 | 3-77 | 4-111 | 5-54 | 6-52 | 7-88 | 8-37 | 9-93 | 10-91 | 11-49 | 12-134 | 13-73 | 14-74 | 15-118 | 16-178 | 17-100 | 18-175 |
Total time | 02:08-20 | 05:12-10 | 07:31-6 | 10:27-8 | 12:01-6 | 14:08-5 | 17:12-6 | 22:51-6 | 26:57-6 | 30:05-7 | 35:11-8 | 39:01-6 | 40:59-5 | 44:53-6 | 48:05-6 | 50:47-7 | 54:49-14 | 55:32-14 |
Split time | 02:08 | 03:04-10 | 02:19-3 | 02:56-16 | 01:34-11 | 02:07-6 | 03:04-14 | 05:39-20 | 04:06-5 | 03:08-26 | 05:06-25 | 03:50-4 | 01:58-4 | 03:54-17 | 03:12-3 | 02:42-23 | 04:02-39 | 00:43-25 |
15 | Edgars Utāns, indv. | 56:13 | +11:23 | |||||||||||||||
Control | 1-36 | 2-78 | 3-77 | 4-111 | 5-54 | 6-52 | 7-88 | 8-37 | 9-93 | 10-91 | 11-49 | 12-134 | 13-73 | 14-74 | 15-118 | 16-178 | 17-100 | 18-175 |
Total time | 02:45-26 | 05:25-13 | 11:38-31 | 14:41-30 | 16:26-27 | 18:50-23 | 21:57-21 | 26:51-19 | 31:41-18 | 34:54-19 | 38:58-17 | 43:03-16 | 45:16-16 | 49:20-16 | 52:53-16 | 55:03-15 | 55:38-15 | 56:13-15 |
Split time | 02:45 | 02:40-3 | 06:13-36 | 03:03-18 | 01:45-16 | 02:24-13 | 03:07-16 | 04:54-12 | 04:50-18 | 03:13-29 | 04:04-4 | 04:05-8 | 02:13-16 | 04:04-20 | 03:33-16 | 02:10-13 | 00:35-5 | 00:35-6 |
16 | Jānis Nāgelis, Mona OK | 56:44 | +11:54 | |||||||||||||||
Control | 1-36 | 2-78 | 3-77 | 4-111 | 5-54 | 6-52 | 7-88 | 8-37 | 9-93 | 10-91 | 11-49 | 12-134 | 13-73 | 14-74 | 15-118 | 16-178 | 17-100 | 18-175 |
Total time | 01:46-9 | 05:34-15 | 08:12-10 | 10:54-10 | 12:34-9 | 16:42-16 | 19:51-16 | 25:20-16 | 29:57-15 | 33:05-15 | 38:12-16 | 42:41-15 | 44:56-15 | 48:22-15 | 52:13-15 | 55:22-16 | 56:01-16 | 56:44-16 |
Split time | 01:46 | 03:48-24 | 02:38-13 | 02:42-6 | 01:40-12 | 04:08-36 | 03:09-17 | 05:29-19 | 04:37-15 | 03:08-26 | 05:07-27 | 04:29-15 | 02:15-18 | 03:26-6 | 03:51-25 | 03:09-30 | 00:39-17 | 00:43-25 |
17 | Ainārs Gailis, Auseklis IK | 58:35 | +13:45 | |||||||||||||||
Control | 1-36 | 2-78 | 3-77 | 4-111 | 5-54 | 6-52 | 7-88 | 8-37 | 9-93 | 10-91 | 11-49 | 12-134 | 13-73 | 14-74 | 15-118 | 16-178 | 17-100 | 18-175 |
Total time | 02:00-14 | 08:29-32 | 10:54-29 | 13:39-24 | 16:30-28 | 19:45-28 | 22:58-27 | 28:16-24 | 33:39-23 | 35:45-20 | 40:48-19 | 46:24-21 | 49:00-21 | 52:17-20 | 55:33-20 | 57:26-18 | 57:59-17 | 58:35-17 |
Split time | 02:00 | 06:29-37 | 02:25-7 | 02:45-9 | 02:51-36 | 03:15-27 | 03:13-20 | 05:18-16 | 05:23-24 | 02:06-9 | 05:03-24 | 05:36-26 | 02:36-26 | 03:17-5 | 03:16-7 | 01:53-4 | 00:33-2 | 00:36-7 |
18 | Viesturs Tamužs, Mona OK | 58:49 | +13:59 | |||||||||||||||
Control | 1-36 | 2-78 | 3-77 | 4-111 | 5-54 | 6-52 | 7-88 | 8-37 | 9-93 | 10-91 | 11-49 | 12-134 | 13-73 | 14-74 | 15-118 | 16-178 | 17-100 | 18-175 |
Total time | 02:10-22 | 05:39-16 | 08:45-13 | 12:02-14 | 13:44-14 | 16:36-15 | 20:03-17 | 25:56-18 | 31:40-17 | 34:45-18 | 39:26-18 | 44:25-17 | 46:42-17 | 51:20-18 | 54:58-17 | 57:21-17 | 58:06-18 | 58:49-18 |
Split time | 02:10 | 03:29-20 | 03:06-27 | 03:17-27 | 01:42-14 | 02:52-21 | 03:27-26 | 05:53-25 | 05:44-28 | 03:05-25 | 04:41-18 | 04:59-21 | 02:17-20 | 04:38-29 | 03:38-18 | 02:23-17 | 00:45-30 | 00:43-25 |
19 | Guntis Dude, Sprīdītis TSK | 59:16 | +14:26 | |||||||||||||||
Control | 1-36 | 2-78 | 3-77 | 4-111 | 5-54 | 6-52 | 7-88 | 8-37 | 9-93 | 10-91 | 11-49 | 12-134 | 13-73 | 14-74 | 15-118 | 16-178 | 17-100 | 18-175 |
Total time | 02:07-19 | 05:12-10 | 07:59-9 | 10:24-6 | 11:47-5 | 14:10-6 | 17:05-5 | 21:47-5 | 26:07-5 | 28:08-4 | 32:26-4 | 45:36-18 | 47:46-18 | 51:15-17 | 54:59-18 | 57:35-19 | 58:36-19 | 59:16-19 |
Split time | 02:07 | 03:05-11 | 02:47-18 | 02:25-1 | 01:23-3 | 02:23-12 | 02:55-9 | 04:42-7 | 04:20-7 | 02:01-4 | 04:18-10 | 13:10-39 | 02:10-12 | 03:29-8 | 03:44-23 | 02:36-22 | 01:01-35 | 00:40-13 |
20 | Guntars Cīrulis, Latvijas valsts meži | 1:00:08 | +15:18 | |||||||||||||||
Control | 1-36 | 2-78 | 3-77 | 4-111 | 5-54 | 6-52 | 7-88 | 8-37 | 9-93 | 10-91 | 11-49 | 12-134 | 13-73 | 14-74 | 15-118 | 16-178 | 17-100 | 18-175 |
Total time | 02:00-14 | 07:31-26 | 10:27-27 | 13:20-22 | 15:28-22 | 20:24-31 | 23:40-30 | 32:08-32 | 36:30-30 | 38:41-27 | 43:33-27 | 47:58-25 | 50:10-24 | 53:41-23 | 57:08-23 | 58:51-20 | 59:27-20 | 60:08-20 |
Split time | 02:00 | 05:31-34 | 02:56-23 | 02:53-13 | 02:08-29 | 04:56-38 | 03:16-22 | 08:28-35 | 04:22-8 | 02:11-12 | 04:52-20 | 04:25-13 | 02:12-15 | 03:31-9 | 03:27-12 | 01:43-2 | 00:36-7 | 00:41-18 |
21 | Pēteris Zariņš, Mona OK | 1:00:09 | +15:19 | |||||||||||||||
Control | 1-36 | 2-78 | 3-77 | 4-111 | 5-54 | 6-52 | 7-88 | 8-37 | 9-93 | 10-91 | 11-49 | 12-134 | 13-73 | 14-74 | 15-118 | 16-178 | 17-100 | 18-175 |
Total time | 04:14-32 | 07:19-24 | 09:56-21 | 13:01-19 | 15:00-19 | 18:30-21 | 21:57-21 | 27:48-22 | 32:21-20 | 34:34-17 | 41:01-20 | 45:52-19 | 48:00-19 | 52:09-19 | 55:24-19 | 58:51-20 | 59:29-21 | 60:09-21 |
Split time | 04:14 | 03:05-11 | 02:37-12 | 03:05-20 | 01:59-21 | 03:30-32 | 03:27-26 | 05:51-24 | 04:33-11 | 02:13-14 | 06:27-34 | 04:51-20 | 02:08-11 | 04:09-22 | 03:15-5 | 03:27-36 | 00:38-11 | 00:40-13 |
22 | Andrejs Gaumigs, Mona OK | 1:00:40 | +15:50 | |||||||||||||||
Control | 1-36 | 2-78 | 3-77 | 4-111 | 5-54 | 6-52 | 7-88 | 8-37 | 9-93 | 10-91 | 11-49 | 12-134 | 13-73 | 14-74 | 15-118 | 16-178 | 17-100 | 18-175 |
Total time | 02:13-23 | 07:36-28 | 11:40-32 | 14:48-31 | 16:40-29 | 20:50-33 | 23:55-33 | 29:19-28 | 34:02-24 | 37:11-22 | 42:17-24 | 46:47-23 | 49:00-21 | 52:27-21 | 56:16-22 | 59:25-23 | 60:03-23 | 60:40-22 |
Split time | 02:13 | 05:23-33 | 04:04-33 | 03:08-22 | 01:52-18 | 04:10-37 | 03:05-15 | 05:24-18 | 04:43-16 | 03:09-28 | 05:06-25 | 04:30-16 | 02:13-16 | 03:27-7 | 03:49-24 | 03:09-30 | 00:38-11 | 00:37-9 |
= | Ģirts Zīlišķis, Mona OK | 1:00:40 | +15:50 | |||||||||||||||
Control | 1-36 | 2-78 | 3-77 | 4-111 | 5-54 | 6-52 | 7-88 | 8-37 | 9-93 | 10-91 | 11-49 | 12-134 | 13-73 | 14-74 | 15-118 | 16-178 | 17-100 | 18-175 |
Total time | 04:40-35 | 07:32-27 | 10:01-22 | 13:08-21 | 15:58-24 | 18:08-19 | 21:07-18 | 25:50-17 | 30:20-16 | 37:56-24 | 42:09-23 | 46:09-20 | 48:20-20 | 52:45-22 | 56:07-21 | 59:23-22 | 60:01-22 | 60:40-22 |
Split time | 04:40 | 02:52-6 | 02:29-10 | 03:07-21 | 02:50-35 | 02:10-7 | 02:59-11 | 04:43-8 | 04:30-10 | 07:36-38 | 04:13-7 | 04:00-6 | 02:11-14 | 04:25-27 | 03:22-10 | 03:16-32 | 00:38-11 | 00:39-12 |
24 | Urmas Tammemäe, OK Orvand | 1:02:06 | +17:16 | |||||||||||||||
Control | 1-36 | 2-78 | 3-77 | 4-111 | 5-54 | 6-52 | 7-88 | 8-37 | 9-93 | 10-91 | 11-49 | 12-134 | 13-73 | 14-74 | 15-118 | 16-178 | 17-100 | 18-175 |
Total time | 04:19-33 | 07:27-25 | 10:17-25 | 13:45-25 | 16:02-25 | 19:20-26 | 22:51-25 | 28:14-23 | 33:37-22 | 37:32-23 | 43:11-25 | 47:56-24 | 50:36-25 | 54:55-26 | 58:32-25 | 60:46-24 | 61:24-24 | 62:06-24 |
Split time | 04:19 | 03:08-14 | 02:50-19 | 03:28-31 | 02:17-32 | 03:18-29 | 03:31-29 | 05:23-17 | 05:23-24 | 03:55-35 | 05:39-32 | 04:45-18 | 02:40-27 | 04:19-25 | 03:37-17 | 02:14-14 | 00:38-11 | 00:42-21 |
25 | Aigars Dudelis, Azimuts OK- Sm BJSS | 1:02:39 | +17:49 | |||||||||||||||
Control | 1-36 | 2-78 | 3-77 | 4-111 | 5-54 | 6-52 | 7-88 | 8-37 | 9-93 | 10-91 | 11-49 | 12-134 | 13-73 | 14-74 | 15-118 | 16-178 | 17-100 | 18-175 |
Total time | 02:08-20 | 05:57-19 | 09:21-17 | 13:24-23 | 15:06-20 | 17:52-18 | 21:39-19 | 27:25-20 | 32:43-21 | 36:15-21 | 41:30-21 | 46:35-22 | 49:20-23 | 54:22-25 | 58:19-24 | 61:07-25 | 61:50-25 | 62:39-25 |
Split time | 02:08 | 03:49-25 | 03:24-28 | 04:03-37 | 01:42-14 | 02:46-20 | 03:47-35 | 05:46-22 | 05:18-22 | 03:32-31 | 05:15-29 | 05:05-23 | 02:45-30 | 05:02-35 | 03:57-28 | 02:48-25 | 00:43-26 | 00:49-35 |
26 | Veli-Matti Heinonen, Rajamäen Rykmentti | 1:03:40 | +18:50 | |||||||||||||||
Control | 1-36 | 2-78 | 3-77 | 4-111 | 5-54 | 6-52 | 7-88 | 8-37 | 9-93 | 10-91 | 11-49 | 12-134 | 13-73 | 14-74 | 15-118 | 16-178 | 17-100 | 18-175 |
Total time | 04:30-34 | 09:25-36 | 12:17-34 | 16:04-35 | 17:36-33 | 20:29-32 | 23:41-31 | 28:26-25 | 35:43-27 | 37:58-25 | 42:06-22 | 48:19-26 | 50:44-26 | 54:15-24 | 59:46-26 | 62:20-26 | 62:55-26 | 63:40-26 |
Split time | 04:30 | 04:55-30 | 02:52-22 | 03:47-33 | 01:32-7 | 02:53-22 | 03:12-19 | 04:45-9 | 07:17-36 | 02:15-16 | 04:08-5 | 06:13-29 | 02:25-25 | 03:31-9 | 05:31-38 | 02:34-21 | 00:35-5 | 00:45-28 |
27 | Ēriks Ūdris, CPSS/Meridiāns/Pārgauja | 1:05:54 | +21:04 | |||||||||||||||
Control | 1-36 | 2-78 | 3-77 | 4-111 | 5-54 | 6-52 | 7-88 | 8-37 | 9-93 | 10-91 | 11-49 | 12-134 | 13-73 | 14-74 | 15-118 | 16-178 | 17-100 | 18-175 |
Total time | 08:18-39 | 13:39-38 | 16:21-37 | 19:11-37 | 21:26-36 | 26:22-38 | 29:44-37 | 38:36-37 | 42:35-35 | 44:37-34 | 49:38-33 | 53:57-33 | 56:01-31 | 59:40-30 | 63:03-29 | 64:45-27 | 65:17-27 | 65:54-27 |
Split time | 08:18 | 05:21-32 | 02:42-14 | 02:50-10 | 02:15-31 | 04:56-38 | 03:22-24 | 08:52-37 | 03:59-2 | 02:02-6 | 05:01-22 | 04:19-11 | 02:04-8 | 03:39-13 | 03:23-11 | 01:42-1 | 00:32-1 | 00:37-9 |
28 | Raul Olesk, OK Põlva Kobras | 1:06:50 | +22:00 | |||||||||||||||
Control | 1-36 | 2-78 | 3-77 | 4-111 | 5-54 | 6-52 | 7-88 | 8-37 | 9-93 | 10-91 | 11-49 | 12-134 | 13-73 | 14-74 | 15-118 | 16-178 | 17-100 | 18-175 |
Total time | 01:57-13 | 05:23-12 | 08:53-15 | 14:54-32 | 17:42-34 | 20:09-30 | 23:45-32 | 30:15-30 | 35:20-26 | 38:56-29 | 43:30-26 | 51:52-29 | 54:08-28 | 58:25-27 | 62:05-27 | 64:57-28 | 66:05-28 | 66:50-28 |
Split time | 01:57 | 03:26-18 | 03:30-30 | 06:01-39 | 02:48-34 | 02:27-15 | 03:36-31 | 06:30-29 | 05:05-19 | 03:36-33 | 04:34-14 | 08:22-36 | 02:16-19 | 04:17-23 | 03:40-22 | 02:52-26 | 01:08-37 | 00:45-28 |
29 | Aigars Ūdris, B | 1:07:37 | +22:47 | |||||||||||||||
Control | 1-36 | 2-78 | 3-77 | 4-111 | 5-54 | 6-52 | 7-88 | 8-37 | 9-93 | 10-91 | 11-49 | 12-134 | 13-73 | 14-74 | 15-118 | 16-178 | 17-100 | 18-175 |
Total time | 03:21-31 | 08:11-30 | 11:10-30 | 14:32-29 | 16:50-30 | 19:49-29 | 23:35-29 | 30:24-31 | 37:37-31 | 40:14-30 | 45:12-29 | 50:49-28 | 53:48-27 | 58:49-29 | 62:56-28 | 66:14-29 | 66:57-29 | 67:37-29 |
Split time | 03:21 | 04:50-29 | 02:59-26 | 03:22-29 | 02:18-33 | 02:59-24 | 03:46-34 | 06:49-31 | 07:13-35 | 02:37-20 | 04:58-21 | 05:37-27 | 02:59-33 | 05:01-34 | 04:07-30 | 03:18-33 | 00:43-26 | 00:40-13 |
30 | Juris Cebulis, Mona OK | 1:08:51 | +24:01 | |||||||||||||||
Control | 1-36 | 2-78 | 3-77 | 4-111 | 5-54 | 6-52 | 7-88 | 8-37 | 9-93 | 10-91 | 11-49 | 12-134 | 13-73 | 14-74 | 15-118 | 16-178 | 17-100 | 18-175 |
Total time | 01:53-12 | 05:50-18 | 10:06-23 | 13:59-27 | 15:53-23 | 19:04-25 | 22:53-26 | 29:38-29 | 36:04-29 | 38:52-28 | 45:20-30 | 51:52-29 | 55:31-30 | 59:53-31 | 64:11-30 | 67:08-30 | 68:04-30 | 68:51-30 |
Split time | 01:53 | 03:57-27 | 04:16-34 | 03:53-34 | 01:54-19 | 03:11-26 | 03:49-36 | 06:45-30 | 06:26-33 | 02:48-22 | 06:28-35 | 06:32-32 | 03:39-38 | 04:22-26 | 04:18-32 | 02:57-29 | 00:56-33 | 00:47-34 |
31 | Håkan Sjögren, Södertälje Nykvarn OF | 1:09:10 | +24:20 | |||||||||||||||
Control | 1-36 | 2-78 | 3-77 | 4-111 | 5-54 | 6-52 | 7-88 | 8-37 | 9-93 | 10-91 | 11-49 | 12-134 | 13-73 | 14-74 | 15-118 | 16-178 | 17-100 | 18-175 |
