1 | Māris Stabiņš, Azimuts OK- Sm BJSS | 45:54 | +00:00 | ||||||||||
Control | 1-36 | 2-32 | 3-124 | 4-40 | 5-45 | 6-41 | 7-58 | 8-134 | 9-74 | 10-132 | 11-178 | 12-100 | 13-175 |
Total time | 01:52-2 | 06:59-4 | 09:18-3 | 13:57-3 | 25:28-2 | 27:12-2 | 32:38-2 | 35:46-1 | 40:21-1 | 43:16-1 | 44:49-1 | 45:26-1 | 45:54-1 |
Split time | 01:52 | 05:07-7 | 02:19-2 | 04:39-4 | 11:31-2 | 01:44-2 | 05:26-2 | 03:08-3 | 04:35-2 | 02:55-3 | 01:33-2 | 00:37-3 | 00:28-1 |
2 | Magnus Hakeman, IK Hakarpspojkarna | 46:10 | +00:16 | ||||||||||
Control | 1-36 | 2-32 | 3-124 | 4-40 | 5-45 | 6-41 | 7-58 | 8-134 | 9-74 | 10-132 | 11-178 | 12-100 | 13-175 |
Total time | 01:38-1 | 06:06-1 | 08:56-1 | 13:54-2 | 25:52-3 | 27:47-4 | 33:05-3 | 35:49-2 | 40:33-2 | 43:29-2 | 44:52-2 | 45:30-2 | 46:10-2 |
Split time | 01:38 | 04:28-2 | 02:50-8 | 04:58-6 | 11:58-4 | 01:55-5 | 05:18-1 | 02:44-1 | 04:44-3 | 02:56-4 | 01:23-1 | 00:38-4 | 00:40-7 |
3 | Arturas Visockas, Sakas OK | 46:40 | +00:46 | ||||||||||
Control | 1-36 | 2-32 | 3-124 | 4-40 | 5-45 | 6-41 | 7-58 | 8-134 | 9-74 | 10-132 | 11-178 | 12-100 | 13-175 |
Total time | 02:15-5 | 07:21-6 | 09:43-4 | 13:43-1 | 24:12-1 | 26:10-1 | 32:14-1 | 36:01-3 | 41:11-3 | 43:40-3 | 45:28-3 | 46:03-3 | 46:40-3 |
Split time | 02:15 | 05:06-6 | 02:22-3 | 04:00-1 | 10:29-1 | 01:58-7 | 06:04-4 | 03:47-7 | 05:10-5 | 02:29-1 | 01:48-7 | 00:35-2 | 00:37-4 |
4 | Ainārs Šiliņš, OK Alnis-JNSC | 51:42 | +05:48 | ||||||||||
Control | 1-36 | 2-32 | 3-124 | 4-40 | 5-45 | 6-41 | 7-58 | 8-134 | 9-74 | 10-132 | 11-178 | 12-100 | 13-175 |
Total time | 02:11-4 | 06:41-2 | 09:14-2 | 14:15-4 | 25:52-3 | 27:43-3 | 34:31-4 | 37:56-4 | 45:26-4 | 48:35-4 | 50:13-4 | 50:54-4 | 51:42-4 |
Split time | 02:11 | 04:30-4 | 02:33-6 | 05:01-7 | 11:37-3 | 01:51-4 | 06:48-7 | 03:25-5 | 07:30-9 | 03:09-6 | 01:38-3 | 00:41-7 | 00:48-10 |
5 | Jānis Lucāns, Piepe | 52:50 | +06:56 | ||||||||||
Control | 1-36 | 2-32 | 3-124 | 4-40 | 5-45 | 6-41 | 7-58 | 8-134 | 9-74 | 10-132 | 11-178 | 12-100 | 13-175 |
Total time | 02:10-3 | 08:43-8 | 11:13-7 | 15:37-5 | 32:02-9 | 33:17-8 | 39:10-7 | 42:50-7 | 47:15-5 | 49:49-5 | 51:31-5 | 52:10-5 | 52:50-5 |
Split time | 02:10 | 06:33-9 | 02:30-5 | 04:24-2 | 16:25-9 | 01:15-1 | 05:53-3 | 03:40-6 | 04:25-1 | 02:34-2 | 01:42-4 | 00:39-5 | 00:40-7 |
6 | Juris Kļaviņš, OK Alnis-JNSC | 55:28 | +09:34 | ||||||||||
Control | 1-36 | 2-32 | 3-124 | 4-40 | 5-45 | 6-41 | 7-58 | 8-134 | 9-74 | 10-132 | 11-178 | 12-100 | 13-175 |
Total time | 06:15-10 | 10:44-10 | 13:00-10 | 17:41-9 | 29:45-5 | 31:41-5 | 38:28-5 | 41:52-6 | 49:18-6 | 52:29-6 | 54:11-6 | 54:53-6 | 55:28-6 |
Split time | 06:15 | 04:29-3 | 02:16-1 | 04:41-5 | 12:04-5 | 01:56-6 | 06:47-5 | 03:24-4 | 07:26-8 | 03:11-7 | 01:42-4 | 00:42-8 | 00:35-2 |
7 | Uģis Ozols, Latvijas Finieris | 56:56 | +11:02 | ||||||||||
Control | 1-36 | 2-32 | 3-124 | 4-40 | 5-45 | 6-41 | 7-58 | 8-134 | 9-74 | 10-132 | 11-178 | 12-100 | 13-175 |
Total time | 02:43-8 | 06:46-3 | 11:11-6 | 15:42-6 | 30:25-7 | 32:14-6 | 39:01-6 | 41:45-5 | 50:04-7 | 53:53-8 | 55:45-7 | 56:19-7 | 56:56-7 |
Split time | 02:43 | 04:03-1 | 04:25-10 | 04:31-3 | 14:43-7 | 01:49-3 | 06:47-5 | 02:44-1 | 08:19-10 | 03:49-9 | 01:52-8 | 00:34-1 | 00:37-4 |
8 | Ilmārs Jermaks, indv. | 58:54 | +13:00 | ||||||||||
Control | 1-36 | 2-32 | 3-124 | 4-40 | 5-45 | 6-41 | 7-58 | 8-134 | 9-74 | 10-132 | 11-178 | 12-100 | 13-175 |
Total time | 02:25-6 | 08:21-7 | 10:44-5 | 16:12-7 | 31:07-8 | 33:20-9 | 41:06-9 | 45:33-9 | 50:25-8 | 53:27-7 | 57:32-8 | 58:15-8 | 58:54-8 |
Split time | 02:25 | 05:56-8 | 02:23-4 | 05:28-9 | 14:55-8 | 02:13-8 | 07:46-9 | 04:27-9 | 04:52-4 | 03:02-5 | 04:05-10 | 00:43-9 | 00:39-6 |
9 | Guntis Lūkins, Meža sports | 59:06 | +13:12 | ||||||||||
Control | 1-36 | 2-32 | 3-124 | 4-40 | 5-45 | 6-41 | 7-58 | 8-134 | 9-74 | 10-132 | 11-178 | 12-100 | 13-175 |
Total time | 02:34-7 | 07:14-5 | 11:34-8 | 16:40-8 | 30:09-6 | 32:37-7 | 41:03-8 | 44:59-8 | 51:55-9 | 55:59-9 | 57:45-9 | 58:30-9 | 59:06-9 |
Split time | 02:34 | 04:40-5 | 04:20-9 | 05:06-8 | 13:29-6 | 02:28-9 | 08:26-10 | 03:56-8 | 06:56-6 | 04:04-10 | 01:46-6 | 00:45-10 | 00:36-3 |
10 | Mārtiņš Rikšis, Mona OK | 1:04:53 | +18:59 | ||||||||||
Control | 1-36 | 2-32 | 3-124 | 4-40 | 5-45 | 6-41 | 7-58 | 8-134 | 9-74 | 10-132 | 11-178 | 12-100 | 13-175 |
Total time | 03:02-9 | 10:00-9 | 12:38-9 | 18:27-10 | 35:14-10 | 38:36-10 | 45:52-10 | 50:37-10 | 57:42-10 | 61:23-10 | 63:34-10 | 64:13-10 | 64:53-10 |
Split time | 03:02 | 06:58-10 | 02:38-7 | 05:49-10 | 16:47-10 | 03:22-10 | 07:16-8 | 04:45-10 | 07:05-7 | 03:41-8 | 02:11-9 | 00:39-5 | 00:40-7 |
29.06.13 21:00:08 eTiming Version 3.0 Emit as
Lisensed to: Emit as