Results Kāpa 2013 29.06.2013

M45L

1 Ints Ulmanis, Auseklis IK 50:11 +00:00
Control 1-78 2-52 3-57 4-59 5-85 6-71 7-67 8-64 9-42 10-72 11-34 12-106 13-103 14-108 15-94 16-83 17-178 18-100 19-175
Total time 02:53-2 05:23-2 07:28-1 10:16-1 13:32-1 17:23-1 22:12-2 26:17-2 29:37-1 31:27-1 34:25-1 37:22-1 40:40-1 42:24-1 44:20-1 47:25-1 48:59-1 49:36-1 50:11-1
Split time 02:53 02:30-6 02:05-1 02:48-4 03:16-1 03:51-3 04:49-22 04:05-12 03:20-9 01:50-1 02:58-5 02:57-1 03:18-2 01:44-1 01:56-1 03:05-1 01:34-2 00:37-14 00:35-7
2 Kaspars Ummers, Piepe 53:53 +03:42
Control 1-78 2-52 3-57 4-59 5-85 6-71 7-67 8-64 9-42 10-72 11-34 12-106 13-103 14-108 15-94 16-83 17-178 18-100 19-175
Total time 03:14-7 05:34-3 07:42-3 10:51-2 14:12-2 19:38-4 23:28-4 26:36-3 29:44-2 31:42-2 35:00-2 38:03-2 42:19-2 44:33-2 47:41-2 50:58-2 52:38-2 53:15-2 53:53-2
Split time 03:14 02:20-1 02:08-3 03:09-8 03:21-2 05:26-16 03:50-13 03:08-6 03:08-2 01:58-3 03:18-11 03:03-2 04:16-10 02:14-12 03:08-19 03:17-3 01:40-3 00:37-14 00:38-11
3 Guntis Arnicāns, A2 54:09 +03:58
Control 1-78 2-52 3-57 4-59 5-85 6-71 7-67 8-64 9-42 10-72 11-34 12-106 13-103 14-108 15-94 16-83 17-178 18-100 19-175
Total time 02:41-1 10:11-18 12:18-18 14:48-13 19:05-12 24:45-14 27:25-10 30:08-9 33:35-9 35:28-7 38:21-6 41:35-5 44:42-3 46:26-3 48:23-3 51:28-3 53:00-3 53:34-3 54:09-3
Split time 02:41 07:30-23 02:07-2 02:30-1 04:17-11 05:40-22 02:40-1 02:43-1 03:27-12 01:53-2 02:53-2 03:14-4 03:07-1 01:44-1 01:57-2 03:05-1 01:32-1 00:34-7 00:35-7
4 Sergejs Šadrins, Kāpa OK 55:26 +05:15
Control 1-78 2-52 3-57 4-59 5-85 6-71 7-67 8-64 9-42 10-72 11-34 12-106 13-103 14-108 15-94 16-83 17-178 18-100 19-175
Total time 03:01-4 05:56-5 08:16-5 10:58-4 16:15-5 20:45-6 24:49-6 27:41-6 30:50-4 33:10-3 36:12-3 40:39-3 44:46-4 46:39-4 48:57-4 52:32-4 54:14-4 54:47-4 55:26-4
Split time 03:01 02:55-9 02:20-7 02:42-3 05:17-20 04:30-8 04:04-17 02:52-2 03:09-3 02:20-9 03:02-8 04:27-17 04:07-8 01:53-4 02:18-8 03:35-8 01:42-4 00:33-5 00:39-13
5 Valdis Kokorišs, Mona OK 56:07 +05:56
Control 1-78 2-52 3-57 4-59 5-85 6-71 7-67 8-64 9-42 10-72 11-34 12-106 13-103 14-108 15-94 16-83 17-178 18-100 19-175
Total time 03:09-5 05:40-4 08:00-4 11:09-5 14:55-4 19:18-3 22:25-3 27:26-5 30:54-5 33:31-4 37:02-4 40:40-4 45:10-5 47:10-5 49:42-5 53:07-5 54:54-5 55:28-5 56:07-5
Split time 03:09 02:31-7 02:20-7 03:09-8 03:46-6 04:23-7 03:07-2 05:01-22 03:28-13 02:37-16 03:31-12 03:38-7 04:30-12 02:00-5 02:32-12 03:25-5 01:47-5 00:34-7 00:39-13
6 Ainārs Veģeris, Ozons 56:57 +06:46
Control 1-78 2-52 3-57 4-59 5-85 6-71 7-67 8-64 9-42 10-72 11-34 12-106 13-103 14-108 15-94 16-83 17-178 18-100 19-175
Total time 04:21-19 06:44-8 09:05-8 12:40-8 16:54-7 20:41-5 24:09-5 27:03-4 32:47-7 36:33-10 39:27-8 42:35-6 46:10-6 47:58-6 50:21-6 54:02-6 55:53-6 56:23-6 56:57-6
Split time 04:21 02:23-2 02:21-10 03:35-15 04:14-8 03:47-1 03:28-5 02:54-3 05:44-25 03:46-23 02:54-3 03:08-3 03:35-4 01:48-3 02:23-9 03:41-9 01:51-6 00:30-1 00:34-3
7 Aivars Mihailovs, Auseklis IK 58:54 +08:43
Control 1-78 2-52 3-57 4-59 5-85 6-71 7-67 8-64 9-42 10-72 11-34 12-106 13-103 14-108 15-94 16-83 17-178 18-100 19-175
Total time 02:55-3 05:20-1 07:36-2 10:57-3 14:50-3 18:39-2 22:06-1 25:00-1 30:39-3 35:41-8 38:32-7 44:04-9 48:02-9 50:07-8 52:11-7 55:40-7 57:37-7 58:12-7 58:54-7
Split time 02:55 02:25-3 02:16-5 03:21-10 03:53-7 03:49-2 03:27-3 02:54-3 05:39-24 05:02-26 02:51-1 05:32-23 03:58-6 02:05-7 02:04-3 03:29-7 01:57-7 00:35-11 00:42-17
8 Vygintas Saldukas, Oriens OSK 1:00:53 +10:42
Control 1-78 2-52 3-57 4-59 5-85 6-71 7-67 8-64 9-42 10-72 11-34 12-106 13-103 14-108 15-94 16-83 17-178 18-100 19-175
Total time 03:14-7 06:23-6 08:56-7 12:18-6 16:57-8 21:37-8 25:09-7 28:31-7 31:57-6 34:14-5 40:28-11 44:25-11 48:09-10 50:47-10 53:17-8 57:31-8 59:45-8 60:19-8 60:53-8
Split time 03:14 03:09-12 02:33-16 03:22-12 04:39-15 04:40-11 03:32-8 03:22-7 03:26-11 02:17-8 06:14-25 03:57-12 03:44-5 02:38-21 02:30-11 04:14-14 02:14-14 00:34-7 00:34-3
9 Andris Meļķerts, Saldus OK 1:01:28 +11:17
Control 1-78 2-52 3-57 4-59 5-85 6-71 7-67 8-64 9-42 10-72 11-34 12-106 13-103 14-108 15-94 16-83 17-178 18-100 19-175
Total time 03:37-11 06:33-7 08:50-6 12:35-7 16:53-6 22:29-9 25:56-8 30:40-10 33:54-10 36:28-9 39:43-9 43:11-8 47:48-8 49:48-7 53:38-10 58:18-10 60:18-9 60:55-9 61:28-9
Split time 03:37 02:56-11 02:17-6 03:45-17 04:18-13 05:36-19 03:27-3 04:44-21 03:14-5 02:34-15 03:15-10 03:28-6 04:37-14 02:00-5 03:50-26 04:40-20 02:00-9 00:37-14 00:33-1
10 Gints Ezeriņš, CPSS/Meridiāns/Pārgauja 1:02:36 +12:25
Control 1-78 2-52 3-57 4-59 5-85 6-71 7-67 8-64 9-42 10-72 11-34 12-106 13-103 14-108 15-94 16-83 17-178 18-100 19-175
Total time 03:29-9 06:44-8 09:17-9 15:00-15 19:33-14 24:12-12 28:19-12 31:54-11 35:31-12 37:47-12 41:39-12 45:29-12 50:24-11 52:34-11 54:50-11 58:54-11 61:20-10 61:55-10 62:36-10
Split time 03:29 03:15-13 02:33-16 05:43-22 04:33-14 04:39-10 04:07-18 03:35-8 03:37-15 02:16-5 03:52-15 03:50-9 04:55-17 02:10-9 02:16-7 04:04-11 02:26-17 00:35-11 00:41-16
11 Jānis Bogdanovs, ZVOC-VBSS 1:02:53 +12:42
Control 1-78 2-52 3-57 4-59 5-85 6-71 7-67 8-64 9-42 10-72 11-34 12-106 13-103 14-108 15-94 16-83 17-178 18-100 19-175
Total time 09:00-24 11:34-21 14:21-21 17:19-20 22:15-19 27:34-19 31:02-19 35:25-19 39:06-18 41:22-18 44:22-16 47:40-14 51:13-12 53:42-12 55:50-12 59:15-12 61:42-11 62:20-11 62:53-11
Split time 09:00 02:34-8 02:47-24 02:58-6 04:56-16 05:19-15 03:28-5 04:23-17 03:41-16 02:16-5 03:00-6 03:18-5 03:33-3 02:29-16 02:08-4 03:25-5 02:27-18 00:38-17 00:33-1
12 Nikolajs Lucāns, Auseklis IK 1:03:54 +13:43
Control 1-78 2-52 3-57 4-59 5-85 6-71 7-67 8-64 9-42 10-72 11-34 12-106 13-103 14-108 15-94 16-83 17-178 18-100 19-175
Total time 03:52-15 06:47-10 09:19-10 16:59-19 21:15-17 26:07-17 30:21-18 33:57-15 37:22-15 39:42-15 43:30-15 47:22-13 52:06-14 54:16-14 56:57-13 60:44-13 62:44-12 63:16-12 63:54-12
Split time 03:52 02:55-9 02:32-14 07:40-26 04:16-10 04:52-12 04:14-19 03:36-9 03:25-10 02:20-9 03:48-14 03:52-11 04:44-16 02:10-9 02:41-15 03:47-10 02:00-9 00:32-2 00:38-11
13 Margus Kesa, Ąžuolas OK 1:05:04 +14:53
Control 1-78 2-52 3-57 4-59 5-85 6-71 7-67 8-64 9-42 10-72 11-34 12-106 13-103 14-108 15-94 16-83 17-178 18-100 19-175
Total time 03:41-12 08:10-15 10:56-16 15:24-16 20:20-16 25:59-16 29:29-15 34:02-16 37:20-14 39:36-14 43:10-14 47:44-15 51:45-13 54:04-13 57:04-14 61:12-14 63:30-13 64:17-13 65:04-13
Split time 03:41 04:29-19 02:46-23 04:28-19 04:56-16 05:39-21 03:30-7 04:33-20 03:18-7 02:16-5 03:34-13 04:34-19 04:01-7 02:19-15 03:00-18 04:08-12 02:18-15 00:47-25 00:47-23
14 Eduards Bura, Auseklis IK 1:05:18 +15:07
Control 1-78 2-52 3-57 4-59 5-85 6-71 7-67 8-64 9-42 10-72 11-34 12-106 13-103 14-108 15-94 16-83 17-178 18-100 19-175
Total time 03:35-10 07:12-11 09:39-11 13:02-9 18:17-10 22:47-10 26:50-9 29:48-8 32:58-8 35:18-6 38:19-5 42:41-7 47:39-7 50:43-9 53:22-9 57:54-9 64:08-14 64:42-14 65:18-14
Split time 03:35 03:37-16 02:27-12 03:23-13 05:15-19 04:30-8 04:03-16 02:58-5 03:10-4 02:20-9 03:01-7 04:22-15 04:58-18 03:04-25 02:39-13 04:32-19 06:14-26 00:34-7 00:36-9
15 Vidmantas Nakvosas, Ąžuolas OK 1:05:34 +15:23
Control 1-78 2-52 3-57 4-59 5-85 6-71 7-67 8-64 9-42 10-72 11-34 12-106 13-103 14-108 15-94 16-83 17-178 18-100 19-175
Total time 03:09-5 08:27-16 10:42-15 13:42-11 17:15-9 21:15-7 28:34-13 34:55-18 37:53-16 40:17-16 46:21-18 50:21-18 54:39-17 56:56-17 59:09-16 62:29-16 64:27-15 65:00-15 65:34-15
Split time 03:09 05:18-21 02:15-4 03:00-7 03:33-4 04:00-4 07:19-25 06:21-24 02:58-1 02:24-13 06:04-24 04:00-13 04:18-11 02:17-13 02:13-5 03:20-4 01:58-8 00:33-5 00:34-3
16 Juris Knēts, CPSS/Meridiāns/Pārgauja 1:05:51 +15:40
Control 1-78 2-52 3-57 4-59 5-85 6-71 7-67 8-64 9-42 10-72 11-34 12-106 13-103 14-108 15-94 16-83 17-178 18-100 19-175
Total time 08:23-23 10:52-20 13:21-20 15:59-17 19:39-15 23:51-11 27:35-11 31:58-12 35:17-11 37:21-11 40:18-10 44:09-10 53:18-15 55:25-15 58:07-15 62:26-15 64:36-16 65:15-16 65:51-16
Split time 08:23 02:29-5 02:29-13 02:38-2 03:40-5 04:12-5 03:44-10 04:23-17 03:19-8 02:04-4 02:57-4 03:51-10 09:09-26 02:07-8 02:42-16 04:19-15 02:10-12 00:39-18 00:36-9
17 Agris Auce, Auseklis IK 1:08:07 +17:56
Control 1-78 2-52 3-57 4-59 5-85 6-71 7-67 8-64 9-42 10-72 11-34 12-106 13-103 14-108 15-94 16-83 17-178 18-100 19-175
Total time 03:46-14 07:16-12 09:48-12 13:09-10 18:35-11 25:00-15 28:35-14 32:38-13 36:14-13 38:45-13 42:47-13 48:11-16 54:07-16 56:24-16 59:21-17 63:42-17 66:41-17 67:22-17 68:07-17
Split time 03:46 03:30-15 02:32-14 03:21-10 05:26-21 06:25-24 03:35-9 04:03-11 03:36-14 02:31-14 04:02-19 05:24-21 05:56-21 02:17-13 02:57-17 04:21-16 02:59-21 00:41-20 00:45-21
18 Arnis Ivbulis, Kārļi 1:11:16 +21:05
Control 1-78 2-52 3-57 4-59 5-85 6-71 7-67 8-64 9-42 10-72 11-34 12-106 13-103 14-108 15-94 16-83 17-178 18-100 19-175
Total time 04:18-18 08:51-17 11:25-17 14:56-14 19:11-13 24:40-13 29:29-15 33:38-14 38:00-17 41:05-17 45:02-17 49:26-17 55:15-18 57:50-18 61:03-18 66:01-18 69:41-18 70:26-18 71:16-18
Split time 04:18 04:33-20 02:34-19 03:31-14 04:15-9 05:29-18 04:49-22 04:09-13 04:22-18 03:05-18 03:57-16 04:24-16 05:49-20 02:35-19 03:13-20 04:58-24 03:40-25 00:45-23 00:50-25
19 Ilmārs Dukulis, OK Alnis-JNSC 1:12:53 +22:42
Control 1-78 2-52 3-57 4-59 5-85 6-71 7-67 8-64 9-42 10-72 11-34 12-106 13-103 14-108 15-94 16-83 17-178 18-100 19-175
Total time 04:16-17 07:53-14 10:29-14 16:13-18 21:17-18 26:14-18 30:13-17 34:25-17 39:25-19 42:39-19 47:27-19 52:55-19 57:26-19 59:56-19 63:30-19 68:14-19 71:30-19 72:05-19 72:53-19
Split time 04:16 03:37-16 02:36-20 05:44-23 05:04-18 04:57-14 03:59-15 04:12-15 05:00-22 03:14-20 04:48-22 05:28-22 04:31-13 02:30-17 03:34-24 04:44-21 03:16-23 00:35-11 00:48-24
20 Valērijs Stūris, Auseklis IK 1:14:27 +24:16
Control 1-78 2-52 3-57 4-59 5-85 6-71 7-67 8-64 9-42 10-72 11-34 12-106 13-103 14-108 15-94 16-83 17-178 18-100 19-175
Total time 03:42-13 12:11-22 15:00-22 18:39-22 22:56-20 28:22-20 32:19-20 36:29-20 41:29-20 45:01-20 49:33-20 54:53-20 59:30-20 62:00-20 65:29-20 70:13-20 73:02-20 73:45-20 74:27-20
Split time 03:42 08:29-24 02:49-25 03:39-16 04:17-11 05:26-16 03:57-14 04:10-14 05:00-22 03:32-22 04:32-21 05:20-20 04:37-14 02:30-17 03:29-22 04:44-21 02:49-20 00:43-21 00:42-17
21 Michael Grigorovich, Dnepr 1:19:39 +29:28
Control 1-78 2-52 3-57 4-59 5-85 6-71 7-67 8-64 9-42 10-72 11-34 12-106 13-103 14-108 15-94 16-83 17-178 18-100 19-175
Total time 04:31-20 10:42-19 13:02-19 17:33-21 25:57-21 30:53-21 34:38-21 38:52-21 50:03-22 52:58-22 56:58-23 61:28-22 66:56-22 69:53-22 72:06-22 76:18-22 78:27-22 78:59-21 79:39-21
Split time 04:31 06:11-22 02:20-7 04:31-20 08:24-24 04:56-13 03:45-11 04:14-16 11:11-26 02:55-17 04:00-18 04:30-18 05:28-19 02:57-24 02:13-5 04:12-13 02:09-11 00:32-2 00:40-15
22 Māris Jēkabsons, Ziemeļkurzeme OK 1:19:53 +29:42
Control 1-78 2-52 3-57 4-59 5-85 6-71 7-67 8-64 9-42 10-72 11-34 12-106 13-103 14-108 15-94 16-83 17-178 18-100 19-175
Total time 04:37-21 13:48-23 16:33-23 21:29-23 27:54-23 33:51-23 38:14-23 42:46-22 47:12-21 51:27-21 55:37-21 62:02-23 66:10-21 68:47-21 71:27-21 76:12-21 78:25-21 79:10-22 79:53-22
Split time 04:37 09:11-25 02:45-22 04:56-21 06:25-22 05:57-23 04:23-20 04:32-19 04:26-20 04:15-25 04:10-20 06:25-24 04:08-9 02:37-20 02:40-14 04:45-23 02:13-13 00:45-23 00:43-20
23 Māris Vabulnieks, Alūksne/Ape OK 1:21:51 +31:40
Control 1-78 2-52 3-57 4-59 5-85 6-71 7-67 8-64 9-42 10-72 11-34 12-106 13-103 14-108 15-94 16-83 17-178 18-100 19-175
Total time 24:29-26 26:56-26 29:18-26 32:12-26 35:42-25 39:55-24 43:44-24 47:42-23 50:58-23 53:20-23 56:26-22 60:15-21 69:17-23 71:28-23 73:55-23 78:22-23 80:45-23 81:17-23 81:51-23
Split time 24:29 02:27-4 02:22-11 02:54-5 03:30-3 04:13-6 03:49-12 03:58-10 03:16-6 02:22-12 03:06-9 03:49-8 09:02-25 02:11-11 02:27-10 04:27-18 02:23-16 00:32-2 00:34-3
24 Aigars Bitmanis, indv. 1:28:50 +38:39
Control 1-78 2-52 3-57 4-59 5-85 6-71 7-67 8-64 9-42 10-72 11-34 12-106 13-103 14-108 15-94 16-83 17-178 18-100 19-175
Total time 04:03-16 07:23-13 09:56-13 13:50-12 26:06-22 31:44-22 36:07-22 52:08-24 56:08-24 59:19-24 63:16-24 67:18-24 74:11-24 76:50-24 80:32-24 84:56-24 87:25-24 88:05-24 88:50-24
Split time 04:03 03:20-14 02:33-16 03:54-18 12:16-26 05:38-20 04:23-20 16:01-26 04:00-17 03:11-19 03:57-16 04:02-14 06:53-23 02:39-22 03:42-25 04:24-17 02:29-19 00:40-19 00:45-21
25 Ivan Bendik, Dnepr 1:49:16 +59:05
Control 1-78 2-52 3-57 4-59 5-85 6-71 7-67 8-64 9-42 10-72 11-34 12-106 13-103 14-108 15-94 16-83 17-178 18-100 19-175
Total time 13:55-25 18:13-24 20:52-24 27:43-24 35:26-24 41:56-25 47:10-25 52:49-25 57:14-25 61:14-25 69:38-25 86:27-25 92:36-25 96:05-25 99:26-25 104:26-25 107:41-25 108:25-25 109:16-25
Split time 13:55 04:18-18 02:39-21 06:51-24 07:43-23 06:30-25 05:14-24 05:39-23 04:25-19 04:00-24 08:24-26 16:49-26 06:09-22 03:29-26 03:21-21 05:00-25 03:15-22 00:44-22 00:51-26
26 Andris Pastors, indv. 2:21:17 +1:31:06
Control 1-78 2-52 3-57 4-59 5-85 6-71 7-67 8-64 9-42 10-72 11-34 12-106 13-103 14-108 15-94 16-83 17-178 18-100 19-175
Total time 06:04-22 19:00-25 21:52-25 29:06-25 38:04-26 45:16-26 82:05-26 90:34-26 95:24-26 98:41-26 104:19-26 112:14-26 119:51-26 122:39-26 126:12-26 136:02-26 139:41-26 140:35-26 141:17-26
Split time 06:04 12:56-26 02:52-26 07:14-25 08:58-25 07:12-26 36:49-26 08:29-25 04:50-21 03:17-21 05:38-23 07:55-25 07:37-24 02:48-23 03:33-23 09:50-26 03:39-24 00:54-26 00:42-17
DSQAinārs Skrubis, Ziemeļkurzeme OK
Control 1-78 2-52 3-57 4-59 5-85 6-71 7-67 8-64 9-42 10-72 11-34 12-106 13 N/A 14 N/A 15 N/A 16 N/A 17 N/A 18-100 19 N/A
Total time 03:17-0 10:02-0 12:28-0 16:44-0 20:22-0 24:32-0 28:01-0 31:25-0 34:52-0 37:40-0 42:09-0 49:49-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 79:02-0 00:00-0
Split time 03:17 06:45-0 02:26-0 04:16-0 03:38-0 04:10-0 03:29-0 03:24-0 03:27-12 02:48-0 04:29-0 07:40-0 - - - - - - -

29.06.13 21:00:08 eTiming Version 3.0 Emit as

Lisensed to: Emit as