1 | Alvis Mats, OS Veikals | 43:23 | +00:00 | ||||||||||||||
Control | 1-31 | 2-69 | 3-88 | 4-37 | 5-46 | 6-84 | 7-58 | 8-134 | 9-105 | 10-56 | 11-110 | 12-108 | 13-94 | 14-96 | 15-178 | 16-100 | 17-175 |
Total time | 01:49-1 | 05:17-1 | 07:53-1 | 11:32-1 | 14:59-1 | 16:02-1 | 19:35-1 | 21:54-1 | 25:44-1 | 29:39-1 | 31:29-1 | 34:11-1 | 36:21-1 | 40:10-1 | 42:27-1 | 42:52-1 | 43:23-1 |
Split time | 01:49 | 03:28-3 | 02:36-1 | 03:39-1 | 03:27-1 | 01:03-1 | 03:33-3 | 02:19-1 | 03:50-9 | 03:55-1 | 01:50-1 | 02:42-16 | 02:10-4 | 03:49-2 | 02:17-15 | 00:25-1 | 00:31-2 |
2 | Andris Dzalbs, CPSS/Meridiāns/Pārgauja | 45:25 | +02:02 | ||||||||||||||
Control | 1-31 | 2-69 | 3-88 | 4-37 | 5-46 | 6-84 | 7-58 | 8-134 | 9-105 | 10-56 | 11-110 | 12-108 | 13-94 | 14-96 | 15-178 | 16-100 | 17-175 |
Total time | 03:11-30 | 06:43-15 | 09:45-9 | 13:38-4 | 17:35-4 | 18:44-3 | 22:33-3 | 25:06-3 | 28:11-3 | 32:15-2 | 34:09-2 | 36:43-2 | 38:40-2 | 42:33-2 | 44:25-2 | 44:53-2 | 45:25-2 |
Split time | 03:11 | 03:32-5 | 03:02-4 | 03:53-2 | 03:57-8 | 01:09-2 | 03:49-5 | 02:33-2 | 03:05-1 | 04:04-3 | 01:54-2 | 02:34-10 | 01:57-1 | 03:53-3 | 01:52-8 | 00:28-3 | 00:32-5 |
3 | Dagnis Kaņepe, CPSS/Meridiāns/Pārgauja | 46:59 | +03:36 | ||||||||||||||
Control | 1-31 | 2-69 | 3-88 | 4-37 | 5-46 | 6-84 | 7-58 | 8-134 | 9-105 | 10-56 | 11-110 | 12-108 | 13-94 | 14-96 | 15-178 | 16-100 | 17-175 |
Total time | 02:23-13 | 06:04-7 | 09:10-5 | 13:25-3 | 17:32-3 | 18:53-4 | 22:56-4 | 25:48-5 | 29:02-4 | 33:12-3 | 35:14-3 | 37:48-3 | 40:01-3 | 44:22-3 | 45:53-3 | 46:28-3 | 46:59-3 |
Split time | 02:23 | 03:41-6 | 03:06-7 | 04:15-5 | 04:07-11 | 01:21-7 | 04:03-6 | 02:52-6 | 03:14-2 | 04:10-5 | 02:02-5 | 02:34-10 | 02:13-5 | 04:21-14 | 01:31-1 | 00:35-15 | 00:31-2 |
4 | Arnis Grasis, Auseklis IK | 47:37 | +04:14 | ||||||||||||||
Control | 1-31 | 2-69 | 3-88 | 4-37 | 5-46 | 6-84 | 7-58 | 8-134 | 9-105 | 10-56 | 11-110 | 12-108 | 13-94 | 14-96 | 15-178 | 16-100 | 17-175 |
Total time | 02:19-10 | 05:31-2 | 08:20-2 | 12:32-2 | 16:07-2 | 17:19-2 | 20:44-2 | 23:24-2 | 27:16-2 | 34:26-5 | 36:24-5 | 38:35-5 | 40:34-4 | 44:43-4 | 46:34-4 | 47:04-4 | 47:37-4 |
Split time | 02:19 | 03:12-1 | 02:49-2 | 04:12-4 | 03:35-2 | 01:12-3 | 03:25-1 | 02:40-4 | 03:52-11 | 07:10-36 | 01:58-4 | 02:11-1 | 01:59-2 | 04:09-7 | 01:51-7 | 00:30-6 | 00:33-9 |
5 | Raimonds Bondars, Latvijas Finieris | 48:08 | +04:45 | ||||||||||||||
Control | 1-31 | 2-69 | 3-88 | 4-37 | 5-46 | 6-84 | 7-58 | 8-134 | 9-105 | 10-56 | 11-110 | 12-108 | 13-94 | 14-96 | 15-178 | 16-100 | 17-175 |
Total time | 01:58-2 | 05:41-4 | 10:30-15 | 14:35-8 | 18:21-7 | 19:34-7 | 23:06-5 | 25:45-4 | 29:09-5 | 33:17-4 | 35:24-4 | 38:16-4 | 40:47-5 | 45:07-5 | 46:52-5 | 47:28-5 | 48:08-5 |
Split time | 01:58 | 03:43-8 | 04:49-37 | 04:05-3 | 03:46-4 | 01:13-4 | 03:32-2 | 02:39-3 | 03:24-3 | 04:08-4 | 02:07-8 | 02:52-21 | 02:31-14 | 04:20-12 | 01:45-4 | 00:36-17 | 00:40-21 |
6 | Gunārs Ikaunieks, Madonas BJSS/OK Arona | 49:49 | +06:26 | ||||||||||||||
Control | 1-31 | 2-69 | 3-88 | 4-37 | 5-46 | 6-84 | 7-58 | 8-134 | 9-105 | 10-56 | 11-110 | 12-108 | 13-94 | 14-96 | 15-178 | 16-100 | 17-175 |
Total time | 02:20-12 | 05:50-5 | 08:59-4 | 13:42-5 | 17:43-5 | 19:10-6 | 23:26-6 | 26:30-6 | 30:21-6 | 34:45-6 | 37:07-6 | 39:35-6 | 42:04-6 | 46:22-6 | 48:43-6 | 49:17-6 | 49:49-6 |
Split time | 02:20 | 03:30-4 | 03:09-9 | 04:43-10 | 04:01-10 | 01:27-9 | 04:16-7 | 03:04-14 | 03:51-10 | 04:24-7 | 02:22-18 | 02:28-6 | 02:29-13 | 04:18-11 | 02:21-17 | 00:34-11 | 00:32-5 |
7 | Guntars Kikučs, Saldus OK | 51:37 | +08:14 | ||||||||||||||
Control | 1-31 | 2-69 | 3-88 | 4-37 | 5-46 | 6-84 | 7-58 | 8-134 | 9-105 | 10-56 | 11-110 | 12-108 | 13-94 | 14-96 | 15-178 | 16-100 | 17-175 |
Total time | 02:03-4 | 06:19-10 | 09:31-7 | 13:50-6 | 17:47-6 | 19:08-5 | 24:58-8 | 28:08-7 | 34:33-12 | 39:00-9 | 40:57-9 | 43:16-8 | 45:33-8 | 49:12-7 | 50:44-7 | 51:10-7 | 51:37-7 |
Split time | 02:03 | 04:16-17 | 03:12-12 | 04:19-6 | 03:57-8 | 01:21-7 | 05:50-33 | 03:10-15 | 06:25-36 | 04:27-9 | 01:57-3 | 02:19-4 | 02:17-6 | 03:39-1 | 01:32-2 | 00:26-2 | 00:27-1 |
8 | Kārlis Dzalbs, Vienkārši TK | 52:55 | +09:32 | ||||||||||||||
Control | 1-31 | 2-69 | 3-88 | 4-37 | 5-46 | 6-84 | 7-58 | 8-134 | 9-105 | 10-56 | 11-110 | 12-108 | 13-94 | 14-96 | 15-178 | 16-100 | 17-175 |
Total time | 02:18-7 | 06:21-11 | 09:45-9 | 14:54-10 | 19:03-9 | 20:46-9 | 25:08-9 | 29:06-9 | 32:55-8 | 37:21-8 | 39:41-8 | 42:28-7 | 44:53-7 | 49:33-8 | 51:39-8 | 52:15-8 | 52:55-8 |
Split time | 02:18 | 04:03-13 | 03:24-18 | 05:09-18 | 04:09-12 | 01:43-25 | 04:22-9 | 03:58-28 | 03:49-7 | 04:26-8 | 02:20-16 | 02:47-17 | 02:25-11 | 04:40-19 | 02:06-12 | 00:36-17 | 00:40-21 |
9 | Arnis Šūlmeisters, Saulrīti SK | 53:50 | +10:27 | ||||||||||||||
Control | 1-31 | 2-69 | 3-88 | 4-37 | 5-46 | 6-84 | 7-58 | 8-134 | 9-105 | 10-56 | 11-110 | 12-108 | 13-94 | 14-96 | 15-178 | 16-100 | 17-175 |
Total time | 02:19-10 | 06:21-11 | 09:38-8 | 14:27-7 | 18:50-8 | 20:38-8 | 24:57-7 | 28:24-8 | 32:01-7 | 36:52-7 | 39:25-7 | 43:46-9 | 46:51-10 | 51:00-9 | 52:39-9 | 53:13-9 | 53:50-9 |
Split time | 02:19 | 04:02-12 | 03:17-14 | 04:49-11 | 04:23-17 | 01:48-28 | 04:19-8 | 03:27-20 | 03:37-5 | 04:51-12 | 02:33-21 | 04:21-39 | 03:05-32 | 04:09-7 | 01:39-3 | 00:34-11 | 00:37-17 |
10 | Andris Leja, Ziemeļkurzeme OK | 54:46 | +11:23 | ||||||||||||||
Control | 1-31 | 2-69 | 3-88 | 4-37 | 5-46 | 6-84 | 7-58 | 8-134 | 9-105 | 10-56 | 11-110 | 12-108 | 13-94 | 14-96 | 15-178 | 16-100 | 17-175 |
Total time | 02:07-5 | 07:37-23 | 10:41-16 | 15:15-12 | 19:59-13 | 21:32-13 | 26:37-12 | 29:36-11 | 34:17-11 | 39:18-11 | 41:35-11 | 43:49-10 | 46:44-9 | 51:05-10 | 53:34-10 | 54:11-10 | 54:46-10 |
Split time | 02:07 | 05:30-35 | 03:04-6 | 04:34-8 | 04:44-26 | 01:33-14 | 05:05-23 | 02:59-10 | 04:41-26 | 05:01-13 | 02:17-13 | 02:14-2 | 02:55-27 | 04:21-14 | 02:29-25 | 00:37-23 | 00:35-12 |
11 | Vitalii Kyrychenko, Ukraine | 55:39 | +12:16 | ||||||||||||||
Control | 1-31 | 2-69 | 3-88 | 4-37 | 5-46 | 6-84 | 7-58 | 8-134 | 9-105 | 10-56 | 11-110 | 12-108 | 13-94 | 14-96 | 15-178 | 16-100 | 17-175 |
Total time | 02:18-7 | 06:34-14 | 09:57-12 | 14:47-9 | 19:18-10 | 20:46-9 | 26:22-10 | 29:40-12 | 33:41-9 | 39:16-10 | 41:29-10 | 44:10-11 | 46:52-11 | 51:27-11 | 54:35-11 | 55:04-11 | 55:39-11 |
Split time | 02:18 | 04:16-17 | 03:23-16 | 04:50-12 | 04:31-19 | 01:28-11 | 05:36-28 | 03:18-17 | 04:01-14 | 05:35-18 | 02:13-11 | 02:41-15 | 02:42-18 | 04:35-18 | 03:08-35 | 00:29-4 | 00:35-12 |
12 | Donatas Šegžda, Takas OK | 56:46 | +13:23 | ||||||||||||||
Control | 1-31 | 2-69 | 3-88 | 4-37 | 5-46 | 6-84 | 7-58 | 8-134 | 9-105 | 10-56 | 11-110 | 12-108 | 13-94 | 14-96 | 15-178 | 16-100 | 17-175 |
Total time | 02:38-18 | 07:42-27 | 10:48-18 | 15:55-14 | 20:07-14 | 24:20-22 | 30:23-25 | 33:21-23 | 37:19-18 | 41:14-14 | 43:31-14 | 46:07-14 | 48:26-13 | 53:37-14 | 55:37-12 | 56:10-12 | 56:46-12 |
Split time | 02:38 | 05:04-28 | 03:06-7 | 05:07-16 | 04:12-13 | 04:13-44 | 06:03-36 | 02:58-9 | 03:58-12 | 03:55-1 | 02:17-13 | 02:36-12 | 02:19-7 | 05:11-31 | 02:00-10 | 00:33-9 | 00:36-16 |
13 | Valdis Raitums, Auseklis IK | 56:58 | +13:35 | ||||||||||||||
Control | 1-31 | 2-69 | 3-88 | 4-37 | 5-46 | 6-84 | 7-58 | 8-134 | 9-105 | 10-56 | 11-110 | 12-108 | 13-94 | 14-96 | 15-178 | 16-100 | 17-175 |
Total time | 02:00-3 | 06:09-9 | 09:21-6 | 17:47-23 | 22:24-23 | 23:41-20 | 29:24-21 | 32:21-17 | 35:58-14 | 40:25-12 | 43:21-13 | 45:50-13 | 47:57-12 | 52:40-12 | 55:48-13 | 56:26-13 | 56:58-13 |
Split time | 02:00 | 04:09-16 | 03:12-12 | 08:26-36 | 04:37-20 | 01:17-5 | 05:43-30 | 02:57-7 | 03:37-5 | 04:27-9 | 02:56-30 | 02:29-8 | 02:07-3 | 04:43-24 | 03:08-35 | 00:38-26 | 00:32-5 |
14 | Raivis Reinsons, Auseklis IK | 57:13 | +13:50 | ||||||||||||||
Control | 1-31 | 2-69 | 3-88 | 4-37 | 5-46 | 6-84 | 7-58 | 8-134 | 9-105 | 10-56 | 11-110 | 12-108 | 13-94 | 14-96 | 15-178 | 16-100 | 17-175 |
Total time | 02:39-19 | 06:46-16 | 10:13-14 | 15:04-11 | 19:47-12 | 21:29-12 | 26:52-13 | 29:52-13 | 33:59-10 | 40:27-13 | 42:46-12 | 45:37-12 | 48:32-14 | 53:01-13 | 55:57-14 | 56:31-14 | 57:13-14 |
Split time | 02:39 | 04:07-15 | 03:27-19 | 04:51-13 | 04:43-24 | 01:42-22 | 05:23-26 | 03:00-11 | 04:07-17 | 06:28-29 | 02:19-15 | 02:51-19 | 02:55-27 | 04:29-16 | 02:56-33 | 00:34-11 | 00:42-29 |
15 | Pēteris Stradiņš, Auseklis IK | 58:00 | +14:37 | ||||||||||||||
Control | 1-31 | 2-69 | 3-88 | 4-37 | 5-46 | 6-84 | 7-58 | 8-134 | 9-105 | 10-56 | 11-110 | 12-108 | 13-94 | 14-96 | 15-178 | 16-100 | 17-175 |
Total time | 02:39-19 | 07:40-24 | 10:58-20 | 15:21-13 | 19:44-11 | 21:26-11 | 26:24-11 | 29:25-10 | 37:15-17 | 43:15-18 | 45:36-18 | 48:09-17 | 50:29-16 | 54:49-15 | 56:45-15 | 57:20-15 | 58:00-15 |
Split time | 02:39 | 05:01-27 | 03:18-15 | 04:23-7 | 04:23-17 | 01:42-22 | 04:58-22 | 03:01-12 | 07:50-43 | 06:00-21 | 02:21-17 | 02:33-9 | 02:20-8 | 04:20-12 | 01:56-9 | 00:35-15 | 00:40-21 |
16 | Juris Borovikovs, Mežmalas MTB / Madona | 58:36 | +15:13 | ||||||||||||||
Control | 1-31 | 2-69 | 3-88 | 4-37 | 5-46 | 6-84 | 7-58 | 8-134 | 9-105 | 10-56 | 11-110 | 12-108 | 13-94 | 14-96 | 15-178 | 16-100 | 17-175 |
Total time | 02:41-22 | 07:19-20 | 11:10-23 | 17:18-20 | 21:59-19 | 23:38-19 | 28:09-18 | 31:45-16 | 36:15-15 | 42:27-16 | 44:38-15 | 47:29-15 | 50:18-15 | 55:00-17 | 57:27-16 | 58:03-17 | 58:36-16 |
Split time | 02:41 | 04:38-24 | 03:51-28 | 06:08-26 | 04:41-22 | 01:39-20 | 04:31-11 | 03:36-22 | 04:30-22 | 06:12-27 | 02:11-10 | 02:51-19 | 02:49-24 | 04:42-21 | 02:27-22 | 00:36-17 | 00:33-9 |
17 | Artūras Vaitiekus, Medeina OK | 58:38 | +15:15 | ||||||||||||||
Control | 1-31 | 2-69 | 3-88 | 4-37 | 5-46 | 6-84 | 7-58 | 8-134 | 9-105 | 10-56 | 11-110 | 12-108 | 13-94 | 14-96 | 15-178 | 16-100 | 17-175 |
Total time | 04:57-42 | 08:54-34 | 11:50-29 | 16:59-18 | 20:55-15 | 22:32-14 | 27:07-14 | 30:08-14 | 37:34-21 | 43:42-20 | 45:45-19 | 48:00-16 | 50:46-17 | 54:50-16 | 57:30-17 | 58:00-16 | 58:38-17 |
Split time | 04:57 | 03:57-11 | 02:56-3 | 05:09-18 | 03:56-6 | 01:37-18 | 04:35-13 | 03:01-12 | 07:26-40 | 06:08-25 | 02:03-7 | 02:15-3 | 02:46-19 | 04:04-6 | 02:40-30 | 00:30-6 | 00:38-18 |
18 | Mihails Smiļgins, Stiga OK | 59:43 | +16:20 | ||||||||||||||
Control | 1-31 | 2-69 | 3-88 | 4-37 | 5-46 | 6-84 | 7-58 | 8-134 | 9-105 | 10-56 | 11-110 | 12-108 | 13-94 | 14-96 | 15-178 | 16-100 | 17-175 |
Total time | 02:10-6 | 05:57-6 | 10:06-13 | 19:09-30 | 23:29-29 | 25:09-27 | 29:32-22 | 32:50-18 | 37:26-20 | 44:47-25 | 47:20-23 | 50:00-22 | 52:38-21 | 56:52-19 | 58:41-18 | 59:10-18 | 59:43-18 |
Split time | 02:10 | 03:47-9 | 04:09-32 | 09:03-38 | 04:20-16 | 01:40-21 | 04:23-10 | 03:18-17 | 04:36-25 | 07:21-38 | 02:33-21 | 02:40-14 | 02:38-16 | 04:14-10 | 01:49-6 | 00:29-4 | 00:33-9 |
19 | Māris Heinols, ZVOC-VBSS | 1:00:15 | +16:52 | ||||||||||||||
Control | 1-31 | 2-69 | 3-88 | 4-37 | 5-46 | 6-84 | 7-58 | 8-134 | 9-105 | 10-56 | 11-110 | 12-108 | 13-94 | 14-96 | 15-178 | 16-100 | 17-175 |
Total time | 02:48-24 | 06:52-17 | 09:55-11 | 17:44-21 | 22:01-20 | 25:04-25 | 29:37-23 | 33:29-24 | 37:35-23 | 42:37-17 | 45:03-16 | 49:31-20 | 52:19-20 | 57:00-21 | 59:08-19 | 59:44-19 | 60:15-19 |
Split time | 02:48 | 04:04-14 | 03:03-5 | 07:49-34 | 04:17-14 | 03:03-41 | 04:33-12 | 03:52-25 | 04:06-16 | 05:02-14 | 02:26-20 | 04:28-41 | 02:48-22 | 04:41-20 | 02:08-13 | 00:36-17 | 00:31-2 |
20 | Juris Ščerbickis, indv. | 1:00:33 | +17:10 | ||||||||||||||
Control | 1-31 | 2-69 | 3-88 | 4-37 | 5-46 | 6-84 | 7-58 | 8-134 | 9-105 | 10-56 | 11-110 | 12-108 | 13-94 | 14-96 | 15-178 | 16-100 | 17-175 |
Total time | 02:30-16 | 06:25-13 | 10:52-19 | 15:59-15 | 21:33-18 | 23:10-17 | 27:48-16 | 33:00-20 | 37:34-21 | 42:22-15 | 45:28-17 | 48:25-18 | 51:24-18 | 56:53-20 | 59:22-20 | 59:58-20 | 60:33-20 |
Split time | 02:30 | 03:55-10 | 04:27-34 | 05:07-16 | 05:34-36 | 01:37-18 | 04:38-14 | 05:12-42 | 04:34-24 | 04:48-11 | 03:06-35 | 02:57-22 | 02:59-30 | 05:29-34 | 02:29-25 | 00:36-17 | 00:35-12 |
21 | Vilius Štaupas, Medeina OK | 1:00:56 | +17:33 | ||||||||||||||
Control | 1-31 | 2-69 | 3-88 | 4-37 | 5-46 | 6-84 | 7-58 | 8-134 | 9-105 | 10-56 | 11-110 | 12-108 | 13-94 | 14-96 | 15-178 | 16-100 | 17-175 |
Total time | 02:29-15 | 07:33-22 | 11:09-22 | 16:11-16 | 20:55-15 | 22:41-15 | 27:58-17 | 32:50-18 | 36:39-16 | 43:23-19 | 46:01-20 | 49:19-19 | 52:06-19 | 56:35-18 | 59:34-21 | 60:13-21 | 60:56-21 |
Split time | 02:29 | 05:04-28 | 03:36-21 | 05:02-15 | 04:44-26 | 01:46-26 | 05:17-25 | 04:52-40 | 03:49-7 | 06:44-31 | 02:38-25 | 03:18-26 | 02:47-20 | 04:29-16 | 02:59-34 | 00:39-27 | 00:43-32 |
22 | Juris Vaidakovs, Ģeogrāfu mafija | 1:01:25 | +18:02 | ||||||||||||||
Control | 1-31 | 2-69 | 3-88 | 4-37 | 5-46 | 6-84 | 7-58 | 8-134 | 9-105 | 10-56 | 11-110 | 12-108 | 13-94 | 14-96 | 15-178 | 16-100 | 17-175 |
Total time | 02:54-27 | 07:11-18 | 10:47-17 | 18:11-27 | 23:15-26 | 25:05-26 | 30:34-28 | 34:04-26 | 38:25-24 | 44:06-21 | 46:59-22 | 49:38-21 | 52:50-22 | 57:43-22 | 60:05-22 | 60:44-22 | 61:25-22 |
Split time | 02:54 | 04:17-19 | 03:36-21 | 07:24-33 | 05:04-31 | 01:50-29 | 05:29-27 | 03:30-21 | 04:21-21 | 05:41-20 | 02:53-29 | 02:39-13 | 03:12-38 | 04:53-27 | 02:22-19 | 00:39-27 | 00:41-25 |
23 | Valters Siliņš, Auseklis IK | 1:02:36 | +19:13 | ||||||||||||||
Control | 1-31 | 2-69 | 3-88 | 4-37 | 5-46 | 6-84 | 7-58 | 8-134 | 9-105 | 10-56 | 11-110 | 12-108 | 13-94 | 14-96 | 15-178 | 16-100 | 17-175 |
Total time | 02:27-14 | 06:08-8 | 11:42-28 | 16:57-17 | 21:15-17 | 22:46-16 | 27:25-15 | 33:10-22 | 37:25-19 | 44:20-23 | 47:22-24 | 51:18-26 | 53:52-23 | 57:55-23 | 61:21-23 | 61:55-23 | 62:36-23 |
Split time | 02:27 | 03:41-6 | 05:34-42 | 05:15-20 | 04:18-15 | 01:31-13 | 04:39-15 | 05:45-43 | 04:15-19 | 06:55-34 | 03:02-31 | 03:56-34 | 02:34-15 | 04:03-5 | 03:26-39 | 00:34-11 | 00:41-25 |
24 | Jānis Pētersons, Taka TOK | 1:02:55 | +19:32 | ||||||||||||||
Control | 1-31 | 2-69 | 3-88 | 4-37 | 5-46 | 6-84 | 7-58 | 8-134 | 9-105 | 10-56 | 11-110 | 12-108 | 13-94 | 14-96 | 15-178 | 16-100 | 17-175 |
Total time | 02:49-25 | 07:55-28 | 12:23-31 | 17:46-22 | 23:18-28 | 25:27-30 | 30:35-29 | 35:22-30 | 39:35-26 | 44:42-24 | 47:22-24 | 50:49-23 | 53:56-26 | 59:02-24 | 61:30-24 | 62:09-24 | 62:55-24 |
Split time | 02:49 | 05:06-31 | 04:28-35 | 05:23-22 | 05:32-35 | 02:09-32 | 05:08-24 | 04:47-39 | 04:13-18 | 05:07-15 | 02:40-26 | 03:27-31 | 03:07-33 | 05:06-30 | 02:28-24 | 00:39-27 | 00:46-36 |
25 | Kaspars Staņa, A2 | 1:03:08 | +19:45 | ||||||||||||||
Control | 1-31 | 2-69 | 3-88 | 4-37 | 5-46 | 6-84 | 7-58 | 8-134 | 9-105 | 10-56 | 11-110 | 12-108 | 13-94 | 14-96 | 15-178 | 16-100 | 17-175 |
Total time | 02:45-23 | 07:22-21 | 11:29-24 | 18:14-28 | 22:02-22 | 23:36-18 | 28:15-19 | 31:34-15 | 35:37-13 | 47:12-27 | 49:21-27 | 53:39-28 | 55:59-28 | 60:08-27 | 61:55-25 | 62:36-25 | 63:08-25 |
Split time | 02:45 | 04:37-23 | 04:07-31 | 06:45-31 | 03:48-5 | 01:34-17 | 04:39-15 | 03:19-19 | 04:03-15 | 11:35-44 | 02:09-9 | 04:18-38 | 02:20-8 | 04:09-7 | 01:47-5 | 00:41-32 | 00:32-5 |
26 | Ģirts Salmiņš, Saldus OK | 1:03:47 | +20:24 | ||||||||||||||
Control | 1-31 | 2-69 | 3-88 | 4-37 | 5-46 | 6-84 | 7-58 | 8-134 | 9-105 | 10-56 | 11-110 | 12-108 | 13-94 | 14-96 | 15-178 | 16-100 | 17-175 |
Total time | 02:51-26 | 07:11-18 | 11:02-21 | 17:14-19 | 22:01-20 | 23:52-21 | 28:34-20 | 33:00-20 | 39:47-28 | 44:54-26 | 47:41-26 | 51:04-24 | 53:52-23 | 60:01-26 | 62:25-26 | 63:05-26 | 63:47-26 |
Split time | 02:51 | 04:20-21 | 03:51-28 | 06:12-27 | 04:47-28 | 01:51-31 | 04:42-17 | 04:26-35 | 06:47-39 | 05:07-15 | 02:47-27 | 03:23-29 | 02:48-22 | 06:09-37 | 02:24-20 | 00:40-31 | 00:42-29 |
27 | Armands Teteris, Taka TOK | 1:04:07 | +20:44 | ||||||||||||||
Control | 1-31 | 2-69 | 3-88 | 4-37 | 5-46 | 6-84 | 7-58 | 8-134 | 9-105 | 10-56 | 11-110 | 12-108 | 13-94 | 14-96 | 15-178 | 16-100 | 17-175 |
Total time | 02:18-7 | 05:32-3 | 08:42-3 | 28:10-42 | 32:06-41 | 33:26-41 | 37:07-39 | 39:47-37 | 43:20-35 | 47:40-28 | 49:42-28 | 52:06-27 | 54:28-27 | 59:39-25 | 62:57-27 | 63:29-27 | 64:07-27 |
Split time | 02:18 | 03:14-2 | 03:10-10 | 19:28-44 | 03:56-6 | 01:20-6 | 03:41-4 | 02:40-4 | 03:33-4 | 04:20-6 | 02:02-5 | 02:24-5 | 02:22-10 | 05:11-31 | 03:18-38 | 00:32-8 | 00:38-18 |
28 | Juris Ducens, Auseklis IK | 1:04:35 | +21:12 | ||||||||||||||
Control | 1-31 | 2-69 | 3-88 | 4-37 | 5-46 | 6-84 | 7-58 | 8-134 | 9-105 | 10-56 | 11-110 | 12-108 | 13-94 | 14-96 | 15-178 | 16-100 | 17-175 |
Total time | 03:57-38 | 09:32-37 | 12:55-32 | 17:52-24 | 22:31-24 | 24:40-24 | 30:25-27 | 33:39-25 | 38:41-25 | 44:07-22 | 46:41-21 | 51:08-25 | 53:55-25 | 60:51-29 | 63:11-28 | 63:52-28 | 64:35-28 |
Split time | 03:57 | 05:35-36 | 03:23-16 | 04:57-14 | 04:39-21 | 02:09-32 | 05:45-31 | 03:14-16 | 05:02-28 | 05:26-17 | 02:34-23 | 04:27-40 | 02:47-20 | 06:56-41 | 02:20-16 | 00:41-32 | 00:43-32 |
29 | Jānis Vimba, ZVOC-VBSS | 1:05:39 | +22:16 | ||||||||||||||
Control | 1-31 | 2-69 | 3-88 | 4-37 | 5-46 | 6-84 | 7-58 | 8-134 | 9-105 | 10-56 | 11-110 | 12-108 | 13-94 | 14-96 | 15-178 | 16-100 | 17-175 |
Total time | 04:08-39 | 11:37-43 | 14:47-40 | 19:22-31 | 23:00-25 | 24:30-23 | 33:08-31 | 37:22-31 | 43:04-34 | 48:41-30 | 51:51-31 | 54:19-29 | 56:45-29 | 60:45-28 | 64:26-30 | 64:59-29 | 65:39-29 |
Split time | 04:08 | 07:29-43 | 03:10-10 | 04:35-9 | 03:38-3 | 01:30-12 | 08:38-44 | 04:14-33 | 05:42-33 | 05:37-19 | 03:10-36 | 02:28-6 | 02:26-12 | 04:00-4 | 03:41-43 | 00:33-9 | 00:40-21 |
30 | Arturas Gapsys, Siauliu JTC | 1:05:44 | +22:21 | ||||||||||||||
Control | 1-31 | 2-69 | 3-88 | 4-37 | 5-46 | 6-84 | 7-58 | 8-134 | 9-105 | 10-56 | 11-110 | 12-108 | 13-94 | 14-96 | 15-178 | 16-100 | 17-175 |
Total time | 03:07-29 | 08:02-29 | 13:35-34 | 18:51-29 | 23:53-31 | 25:20-28 | 30:04-24 | 35:03-28 | 39:35-26 | 48:59-33 | 51:22-30 | 54:44-31 | 57:34-31 | 62:16-31 | 64:17-29 | 65:03-30 | 65:44-30 |
Split time | 03:07 | 04:55-26 | 05:33-41 | 05:16-21 | 05:02-30 | 01:27-9 | 04:44-18 | 04:59-41 | 04:32-23 | 09:24-43 | 02:23-19 | 03:22-27 | 02:50-25 | 04:42-21 | 02:01-11 | 00:46-39 | 00:41-25 |
31 | Juris Šteinbergs, Taka TOK | 1:06:17 | +22:54 | ||||||||||||||
Control | 1-31 | 2-69 | 3-88 | 4-37 | 5-46 | 6-84 | 7-58 | 8-134 | 9-105 | 10-56 | 11-110 | 12-108 | 13-94 | 14-96 | 15-178 | 16-100 | 17-175 |
Total time | 03:53-37 | 08:12-31 | 11:40-27 | 18:07-26 | 23:51-30 | 25:38-31 | 30:24-26 | 34:11-27 | 41:53-30 | 48:59-33 | 51:15-29 | 54:27-30 | 57:18-30 | 62:00-30 | 64:38-31 | 65:28-31 | 66:17-31 |
Split time | 03:53 | 04:19-20 | 03:28-20 | 06:27-30 | 05:44-38 | 01:47-27 | 04:46-19 | 03:47-24 | 07:42-41 | 07:06-35 | 02:16-12 | 03:12-25 | 02:51-26 | 04:42-21 | 02:38-29 | 00:50-42 | 00:49-38 |
32 | Rokas Kukė, Radio-O.lt/ SM Gaja | 1:07:04 | +23:41 | ||||||||||||||
Control | 1-31 | 2-69 | 3-88 | 4-37 | 5-46 | 6-84 | 7-58 | 8-134 | 9-105 | 10-56 | 11-110 | 12-108 | 13-94 | 14-96 | 15-178 | 16-100 | 17-175 |
Total time | 03:14-33 | 10:59-40 | 14:43-39 | 21:05-35 | 25:48-33 | 28:20-33 | 33:16-32 | 37:53-34 | 42:09-31 | 48:13-29 | 52:06-34 | 55:32-32 | 58:13-32 | 63:06-32 | 65:46-32 | 66:23-32 | 67:04-32 |
Split time | 03:14 | 07:45-44 | 03:44-24 | 06:22-28 | 04:43-24 | 02:32-39 | 04:56-21 | 04:37-38 | 04:16-20 | 06:04-22 | 03:53-39 | 03:26-30 | 02:41-17 | 04:53-27 | 02:40-30 | 00:37-23 | 00:41-25 |
33 | Sigitas Šamanskas, Takas OK | 1:08:37 | +25:14 | ||||||||||||||
Control | 1-31 | 2-69 | 3-88 | 4-37 | 5-46 | 6-84 | 7-58 | 8-134 | 9-105 | 10-56 | 11-110 | 12-108 | 13-94 | 14-96 | 15-178 | 16-100 | 17-175 |
