1 | Aigars Leiboms, CPSS/Meridiāns/Pārgauja | 54:08 | +00:00 | ||||||||||||||||||||
Control | 1-31 | 2-77 | 3-54 | 4-111 | 5-53 | 6-52 | 7-40 | 8-65 | 9-67 | 10-46 | 11-42 | 12-48 | 13-49 | 14-105 | 15-106 | 16-56 | 17-103 | 18-108 | 19-94 | 20-50 | 21-178 | 22-100 | 23-175 |
Total time | 01:53-1 | 05:54-2 | 08:12-3 | 09:35-3 | 11:15-3 | 14:01-2 | 17:26-2 | 19:28-4 | 22:56-4 | 26:47-5 | 29:49-5 | 32:35-4 | 35:42-3 | 37:37-2 | 40:33-2 | 42:32-1 | 44:17-1 | 46:22-2 | 48:34-1 | 51:18-1 | 52:59-1 | 53:34-1 | 54:08-1 |
Split time | 01:53 | 04:01-4 | 02:18-12 | 01:23-4 | 01:40-8 | 02:46-18 | 03:25-5 | 02:02-17 | 03:28-15 | 03:51-17 | 03:02-3 | 02:46-3 | 03:07-5 | 01:55-10 | 02:56-11 | 01:59-5 | 01:45-8 | 02:05-16 | 02:12-7 | 02:44-3 | 01:41-6 | 00:35-17 | 00:34-12 |
2 | Ģirts Veģeris, Briksnis SK | 54:42 | +00:34 | ||||||||||||||||||||
Control | 1-31 | 2-77 | 3-54 | 4-111 | 5-53 | 6-52 | 7-40 | 8-65 | 9-67 | 10-46 | 11-42 | 12-48 | 13-49 | 14-105 | 15-106 | 16-56 | 17-103 | 18-108 | 19-94 | 20-50 | 21-178 | 22-100 | 23-175 |
Total time | 02:13-14 | 08:58-30 | 11:02-27 | 12:42-24 | 14:23-21 | 16:48-20 | 20:22-20 | 22:02-18 | 24:49-11 | 28:28-12 | 31:20-7 | 34:17-7 | 37:10-6 | 38:57-5 | 41:41-4 | 43:33-4 | 45:10-4 | 47:04-4 | 49:07-4 | 51:54-4 | 53:31-2 | 54:04-2 | 54:42-2 |
Split time | 02:13 | 06:45-35 | 02:04-4 | 01:40-16 | 01:41-10 | 02:25-3 | 03:34-11 | 01:40-1 | 02:47-3 | 03:39-11 | 02:52-1 | 02:57-10 | 02:53-1 | 01:47-6 | 02:44-4 | 01:52-3 | 01:37-3 | 01:54-5 | 02:03-3 | 02:47-8 | 01:37-3 | 00:33-10 | 00:38-25 |
3 | Tarvo Avaste, Tammed | 54:56 | +00:48 | ||||||||||||||||||||
Control | 1-31 | 2-77 | 3-54 | 4-111 | 5-53 | 6-52 | 7-40 | 8-65 | 9-67 | 10-46 | 11-42 | 12-48 | 13-49 | 14-105 | 15-106 | 16-56 | 17-103 | 18-108 | 19-94 | 20-50 | 21-178 | 22-100 | 23-175 |
Total time | 01:54-2 | 06:01-4 | 08:09-2 | 09:31-1 | 11:10-2 | 13:36-1 | 17:14-1 | 19:01-1 | 21:46-1 | 25:07-2 | 28:58-3 | 33:25-5 | 36:34-5 | 38:27-4 | 41:16-3 | 43:18-3 | 44:50-3 | 46:50-3 | 48:41-3 | 51:26-2 | 53:47-3 | 54:21-3 | 54:56-3 |
Split time | 01:54 | 04:07-6 | 02:08-5 | 01:22-2 | 01:39-7 | 02:26-4 | 03:38-13 | 01:47-5 | 02:45-1 | 03:21-6 | 03:51-12 | 04:27-35 | 03:09-7 | 01:53-9 | 02:49-8 | 02:02-7 | 01:32-2 | 02:00-10 | 01:51-1 | 02:45-7 | 02:21-24 | 00:34-15 | 00:35-15 |
4 | Ģirts Liniņš, Ozons | 54:57 | +00:49 | ||||||||||||||||||||
Control | 1-31 | 2-77 | 3-54 | 4-111 | 5-53 | 6-52 | 7-40 | 8-65 | 9-67 | 10-46 | 11-42 | 12-48 | 13-49 | 14-105 | 15-106 | 16-56 | 17-103 | 18-108 | 19-94 | 20-50 | 21-178 | 22-100 | 23-175 |
Total time | 02:08-9 | 06:07-5 | 08:32-5 | 09:57-4 | 11:34-4 | 14:05-3 | 17:35-4 | 19:18-2 | 22:12-2 | 25:32-3 | 28:26-2 | 31:37-2 | 35:47-4 | 37:44-3 | 40:27-1 | 42:36-2 | 44:19-2 | 46:19-1 | 48:38-2 | 51:50-3 | 53:47-3 | 54:25-4 | 54:57-4 |
Split time | 02:08 | 03:59-3 | 02:25-14 | 01:25-5 | 01:37-2 | 02:31-8 | 03:30-7 | 01:43-2 | 02:54-5 | 03:20-4 | 02:54-2 | 03:11-16 | 04:10-26 | 01:57-11 | 02:43-3 | 02:09-13 | 01:43-6 | 02:00-10 | 02:19-13 | 03:12-17 | 01:57-16 | 00:38-28 | 00:32-7 |
5 | Valters Kaminskis, CPSS/Meridiāns/Pārgauja | 55:22 | +01:14 | ||||||||||||||||||||
Control | 1-31 | 2-77 | 3-54 | 4-111 | 5-53 | 6-52 | 7-40 | 8-65 | 9-67 | 10-46 | 11-42 | 12-48 | 13-49 | 14-105 | 15-106 | 16-56 | 17-103 | 18-108 | 19-94 | 20-50 | 21-178 | 22-100 | 23-175 |
Total time | 02:02-6 | 05:57-3 | 07:57-1 | 09:33-2 | 11:07-1 | 14:08-4 | 17:28-3 | 19:20-3 | 22:47-3 | 26:01-4 | 29:23-4 | 32:01-3 | 35:01-2 | 39:34-6 | 42:45-5 | 44:30-5 | 46:09-5 | 48:00-5 | 50:10-5 | 52:49-5 | 54:19-5 | 54:52-5 | 55:22-5 |
Split time | 02:02 | 03:55-2 | 02:00-2 | 01:36-14 | 01:34-1 | 03:01-26 | 03:20-4 | 01:52-8 | 03:27-14 | 03:14-2 | 03:22-5 | 02:38-1 | 03:00-4 | 04:33-38 | 03:11-17 | 01:45-2 | 01:39-4 | 01:51-3 | 02:10-5 | 02:39-2 | 01:30-1 | 00:33-10 | 00:30-3 |
6 | Uvis Soika, Ozons | 56:51 | +02:43 | ||||||||||||||||||||
Control | 1-31 | 2-77 | 3-54 | 4-111 | 5-53 | 6-52 | 7-40 | 8-65 | 9-67 | 10-46 | 11-42 | 12-48 | 13-49 | 14-105 | 15-106 | 16-56 | 17-103 | 18-108 | 19-94 | 20-50 | 21-178 | 22-100 | 23-175 |
Total time | 01:58-4 | 05:47-1 | 10:28-22 | 11:44-16 | 13:21-15 | 16:14-16 | 20:04-18 | 21:55-16 | 25:03-13 | 28:49-14 | 32:36-10 | 35:22-9 | 39:34-13 | 41:09-10 | 43:45-8 | 45:29-7 | 47:14-7 | 49:07-7 | 51:17-7 | 54:01-6 | 55:39-6 | 56:14-6 | 56:51-6 |
Split time | 01:58 | 03:49-1 | 04:41-39 | 01:16-1 | 01:37-2 | 02:53-21 | 03:50-22 | 01:51-6 | 03:08-6 | 03:46-15 | 03:47-10 | 02:46-3 | 04:12-27 | 01:35-1 | 02:36-1 | 01:44-1 | 01:45-8 | 01:53-4 | 02:10-5 | 02:44-3 | 01:38-5 | 00:35-17 | 00:37-21 |
7 | Raimonds Lapiņš, A2 | 58:15 | +04:07 | ||||||||||||||||||||
Control | 1-31 | 2-77 | 3-54 | 4-111 | 5-53 | 6-52 | 7-40 | 8-65 | 9-67 | 10-46 | 11-42 | 12-48 | 13-49 | 14-105 | 15-106 | 16-56 | 17-103 | 18-108 | 19-94 | 20-50 | 21-178 | 22-100 | 23-175 |
Total time | 02:07-8 | 06:32-9 | 08:45-6 | 10:25-7 | 12:12-7 | 14:48-7 | 18:21-5 | 20:12-5 | 23:58-5 | 27:18-6 | 30:53-6 | 33:45-6 | 38:01-7 | 40:01-8 | 42:47-6 | 44:53-6 | 46:45-6 | 48:39-6 | 50:56-6 | 54:53-7 | 56:50-7 | 57:30-7 | 58:15-7 |
Split time | 02:07 | 04:25-12 | 02:13-8 | 01:40-16 | 01:47-15 | 02:36-14 | 03:33-10 | 01:51-6 | 03:46-20 | 03:20-4 | 03:35-9 | 02:52-6 | 04:16-31 | 02:00-14 | 02:46-5 | 02:06-12 | 01:52-16 | 01:54-5 | 02:17-11 | 03:57-34 | 01:57-16 | 00:40-32 | 00:45-34 |
8 | Andris Strazdiņš, Purva Bridējs OK | 58:22 | +04:14 | ||||||||||||||||||||
Control | 1-31 | 2-77 | 3-54 | 4-111 | 5-53 | 6-52 | 7-40 | 8-65 | 9-67 | 10-46 | 11-42 | 12-48 | 13-49 | 14-105 | 15-106 | 16-56 | 17-103 | 18-108 | 19-94 | 20-50 | 21-178 | 22-100 | 23-175 |
Total time | 02:20-19 | 06:41-12 | 08:58-8 | 10:33-10 | 12:22-11 | 14:52-8 | 18:48-11 | 20:45-10 | 24:09-8 | 27:56-8 | 31:45-8 | 34:56-8 | 38:06-8 | 39:48-7 | 43:17-7 | 45:38-8 | 47:39-8 | 49:39-8 | 52:17-8 | 55:29-9 | 57:12-8 | 57:47-8 | 58:22-8 |
Split time | 02:20 | 04:21-10 | 02:17-11 | 01:35-13 | 01:49-20 | 02:30-6 | 03:56-26 | 01:57-13 | 03:24-11 | 03:47-16 | 03:49-11 | 03:11-16 | 03:10-8 | 01:42-4 | 03:29-23 | 02:21-22 | 02:01-25 | 02:00-10 | 02:38-23 | 03:12-17 | 01:43-7 | 00:35-17 | 00:35-15 |
9 | Aldis Banga, Prizma | 58:47 | +04:39 | ||||||||||||||||||||
Control | 1-31 | 2-77 | 3-54 | 4-111 | 5-53 | 6-52 | 7-40 | 8-65 | 9-67 | 10-46 | 11-42 | 12-48 | 13-49 | 14-105 | 15-106 | 16-56 | 17-103 | 18-108 | 19-94 | 20-50 | 21-178 | 22-100 | 23-175 |
Total time | 02:12-13 | 06:31-8 | 08:59-9 | 10:31-9 | 12:15-8 | 14:52-8 | 18:44-9 | 20:57-12 | 25:00-12 | 28:37-13 | 32:53-11 | 35:48-11 | 39:16-10 | 41:02-9 | 43:56-9 | 46:10-9 | 48:17-9 | 50:29-9 | 52:47-10 | 55:54-10 | 57:46-9 | 58:17-9 | 58:47-9 |
Split time | 02:12 | 04:19-8 | 02:28-17 | 01:32-10 | 01:44-13 | 02:37-15 | 03:52-25 | 02:13-26 | 04:03-26 | 03:37-9 | 04:16-21 | 02:55-8 | 03:28-14 | 01:46-5 | 02:54-10 | 02:14-18 | 02:07-28 | 02:12-21 | 02:18-12 | 03:07-14 | 01:52-15 | 00:31-4 | 00:30-3 |
10 | Andris Mireckis, Ziemeļkurzeme OK | 59:24 | +05:16 | ||||||||||||||||||||
Control | 1-31 | 2-77 | 3-54 | 4-111 | 5-53 | 6-52 | 7-40 | 8-65 | 9-67 | 10-46 | 11-42 | 12-48 | 13-49 | 14-105 | 15-106 | 16-56 | 17-103 | 18-108 | 19-94 | 20-50 | 21-178 | 22-100 | 23-175 |
Total time | 05:48-40 | 10:12-37 | 12:43-35 | 14:08-31 | 15:59-30 | 18:41-26 | 22:15-25 | 23:58-22 | 26:51-22 | 30:12-22 | 33:41-16 | 36:34-14 | 39:33-12 | 41:47-14 | 45:54-16 | 47:59-14 | 49:44-12 | 51:47-12 | 54:03-11 | 56:41-11 | 58:16-10 | 58:48-10 | 59:24-10 |
Split time | 05:48 | 04:24-11 | 02:31-20 | 01:25-5 | 01:51-24 | 02:42-17 | 03:34-11 | 01:43-2 | 02:53-4 | 03:21-6 | 03:29-8 | 02:53-7 | 02:59-3 | 02:14-22 | 04:07-34 | 02:05-10 | 01:45-8 | 02:03-14 | 02:16-10 | 02:38-1 | 01:35-2 | 00:32-8 | 00:36-18 |
11 | Otārs Putrālis, Azimuts OK- Sm BJSS | 59:48 | +05:40 | ||||||||||||||||||||
Control | 1-31 | 2-77 | 3-54 | 4-111 | 5-53 | 6-52 | 7-40 | 8-65 | 9-67 | 10-46 | 11-42 | 12-48 | 13-49 | 14-105 | 15-106 | 16-56 | 17-103 | 18-108 | 19-94 | 20-50 | 21-178 | 22-100 | 23-175 |
Total time | 02:41-28 | 06:50-13 | 09:16-13 | 10:43-11 | 12:20-9 | 14:38-5 | 18:23-6 | 20:37-8 | 25:49-16 | 29:04-16 | 32:55-13 | 37:22-17 | 40:38-16 | 42:18-16 | 45:18-14 | 47:16-10 | 48:46-10 | 50:53-10 | 52:44-9 | 55:28-8 | 58:48-11 | 59:19-11 | 59:48-11 |
Split time | 02:41 | 04:09-7 | 02:26-16 | 01:27-9 | 01:37-2 | 02:18-1 | 03:45-17 | 02:14-27 | 05:12-36 | 03:15-3 | 03:51-12 | 04:27-35 | 03:16-11 | 01:40-3 | 03:00-13 | 01:58-4 | 01:30-1 | 02:07-20 | 01:51-1 | 02:44-3 | 03:20-36 | 00:31-4 | 00:29-2 |
12 | Guntars Polis, Auseklis IK | 1:00:25 | +06:17 | ||||||||||||||||||||
Control | 1-31 | 2-77 | 3-54 | 4-111 | 5-53 | 6-52 | 7-40 | 8-65 | 9-67 | 10-46 | 11-42 | 12-48 | 13-49 | 14-105 | 15-106 | 16-56 | 17-103 | 18-108 | 19-94 | 20-50 | 21-178 | 22-100 | 23-175 |
Total time | 02:10-11 | 06:15-6 | 08:29-4 | 10:18-5 | 12:05-5 | 15:11-11 | 18:39-8 | 20:33-7 | 26:30-21 | 29:55-19 | 33:48-17 | 36:57-15 | 40:08-15 | 41:45-13 | 45:14-13 | 47:41-12 | 49:41-11 | 51:39-11 | 54:22-12 | 57:31-12 | 59:14-12 | 59:48-12 | 60:25-12 |
Split time | 02:10 | 04:05-5 | 02:14-9 | 01:49-23 | 01:47-15 | 03:06-27 | 03:28-6 | 01:54-10 | 05:57-38 | 03:25-8 | 03:53-14 | 03:09-15 | 03:11-9 | 01:37-2 | 03:29-23 | 02:27-24 | 02:00-24 | 01:58-7 | 02:43-26 | 03:09-16 | 01:43-7 | 00:34-15 | 00:37-21 |
13 | Ivars Valtass, Saldus OK | 1:00:47 | +06:39 | ||||||||||||||||||||
Control | 1-31 | 2-77 | 3-54 | 4-111 | 5-53 | 6-52 | 7-40 | 8-65 | 9-67 | 10-46 | 11-42 | 12-48 | 13-49 | 14-105 | 15-106 | 16-56 | 17 N/A | 18-108 | 19-94 | 20-50 | 21-178 | 22-100 | 23-175 |
Total time | 02:08-9 | 06:38-10 | 09:00-10 | 11:16-14 | 12:59-14 | 15:29-13 | 18:44-9 | 20:44-9 | 24:10-9 | 28:10-10 | 32:03-9 | 35:23-10 | 39:09-9 | 41:44-12 | 45:47-15 | 47:57-13 | 00:00-0 | 52:16-13 | 54:51-14 | 57:58-14 | 59:44-13 | 60:13-13 | 60:47-13 |
Split time | 02:08 | 04:30-16 | 02:22-13 | 02:16-29 | 01:43-12 | 02:30-6 | 03:15-1 | 02:00-16 | 03:26-13 | 04:00-22 | 03:53-14 | 03:20-19 | 03:46-19 | 02:35-32 | 04:03-33 | 02:10-14 | - | - | 02:35-22 | 03:07-14 | 01:46-11 | 00:29-1 | 00:34-12 |
14 | Remigijus Masilionis, Radio-O.lt/ SM Gaja | 1:01:51 | +07:43 | ||||||||||||||||||||
Control | 1-31 | 2-77 | 3-54 | 4-111 | 5-53 | 6-52 | 7-40 | 8-65 | 9-67 | 10-46 | 11-42 | 12-48 | 13-49 | 14-105 | 15-106 | 16-56 | 17-103 | 18-108 | 19-94 | 20-50 | 21-178 | 22-100 | 23-175 |
Total time | 01:56-3 | 09:45-35 | 11:48-30 | 14:04-30 | 15:42-28 | 20:11-32 | 24:01-31 | 25:55-29 | 29:07-28 | 33:23-28 | 36:33-24 | 39:28-23 | 42:36-22 | 44:43-21 | 47:57-19 | 49:58-16 | 51:50-14 | 53:49-16 | 56:15-16 | 58:59-16 | 60:43-14 | 61:18-14 | 61:51-14 |
Split time | 01:56 | 07:49-37 | 02:03-3 | 02:16-29 | 01:38-6 | 04:29-35 | 03:50-22 | 01:54-10 | 03:12-7 | 04:16-27 | 03:10-4 | 02:55-8 | 03:08-6 | 02:07-20 | 03:14-18 | 02:01-6 | 01:52-16 | 01:59-9 | 02:26-16 | 02:44-3 | 01:44-10 | 00:35-17 | 00:33-10 |
15 | Pēteris Druķis, Auseklis IK | 1:02:00 | +07:52 | ||||||||||||||||||||
Control | 1-31 | 2-77 | 3-54 | 4-111 | 5-53 | 6-52 | 7-40 | 8-65 | 9-67 | 10-46 | 11-42 | 12-48 | 13-49 | 14-105 | 15-106 | 16-56 | 17 N/A | 18-108 | 19-94 | 20-50 | 21-178 | 22-100 | 23-175 |
Total time | 02:35-24 | 07:02-17 | 11:02-27 | 13:12-27 | 15:01-25 | 17:33-21 | 20:50-21 | 22:56-21 | 26:13-19 | 29:56-20 | 33:20-14 | 36:05-12 | 39:25-11 | 41:48-15 | 44:51-12 | 47:20-11 | 00:00-0 | 52:32-14 | 54:47-13 | 57:45-13 | 60:56-15 | 61:27-15 | 62:00-15 |
Split time | 02:35 | 04:27-13 | 04:00-35 | 02:10-27 | 01:49-20 | 02:32-11 | 03:17-2 | 02:06-20 | 03:17-8 | 03:43-13 | 03:24-6 | 02:45-2 | 03:20-12 | 02:23-28 | 03:03-14 | 02:29-27 | - | - | 02:15-8 | 02:58-12 | 03:11-33 | 00:31-4 | 00:33-10 |
16 | Valērijs Baranovskis, Stiga OK | 1:02:45 | +08:37 | ||||||||||||||||||||
Control | 1-31 | 2-77 | 3-54 | 4-111 | 5-53 | 6-52 | 7-40 | 8-65 | 9-67 | 10-46 | 11-42 | 12-48 | 13-49 | 14-105 | 15-106 | 16-56 | 17-103 | 18-108 | 19-94 | 20-50 | 21-178 | 22-100 | 23-175 |
Total time | 02:17-16 | 06:52-14 | 09:04-11 | 10:30-8 | 12:21-10 | 14:45-6 | 18:25-7 | 20:24-6 | 24:07-7 | 28:10-10 | 34:21-20 | 38:37-20 | 42:17-19 | 44:37-20 | 47:35-17 | 49:39-15 | 51:31-13 | 53:36-15 | 56:55-18 | 60:11-18 | 61:48-18 | 62:18-17 | 62:45-16 |
Split time | 02:17 | 04:35-18 | 02:12-6 | 01:26-7 | 01:51-24 | 02:24-2 | 03:40-14 | 01:59-14 | 03:43-18 | 04:03-23 | 06:11-37 | 04:16-33 | 03:40-17 | 02:20-25 | 02:58-12 | 02:04-9 | 01:52-16 | 02:05-16 | 03:19-32 | 03:16-21 | 01:37-3 | 00:30-2 | 00:27-1 |
17 | Atis Kalējs, Alūksne/Ape OK | 1:02:55 | +08:47 | ||||||||||||||||||||
Control | 1-31 | 2-77 | 3-54 | 4-111 | 5-53 | 6-52 | 7-40 | 8-65 | 9-67 | 10-46 | 11-42 | 12-48 | 13-49 | 14-105 | 15-106 | 16-56 | 17-103 | 18-108 | 19-94 | 20-50 | 21-178 | 22-100 | 23-175 |
Total time | 02:26-21 | 06:55-15 | 09:48-14 | 11:10-13 | 12:50-13 | 16:05-15 | 19:35-13 | 21:47-14 | 25:56-18 | 29:33-17 | 36:35-25 | 39:32-24 | 43:52-24 | 45:42-24 | 48:22-20 | 50:32-20 | 52:17-17 | 54:15-18 | 56:30-17 | 59:51-17 | 61:40-17 | 62:23-18 | 62:55-17 |
Split time | 02:26 | 04:29-15 | 02:53-31 | 01:22-2 | 01:40-8 | 03:15-28 | 03:30-7 | 02:12-24 | 04:09-27 | 03:37-9 | 07:02-40 | 02:57-10 | 04:20-33 | 01:50-7 | 02:40-2 | 02:10-14 | 01:45-8 | 01:58-7 | 02:15-8 | 03:21-24 | 01:49-13 | 00:43-36 | 00:32-7 |
18 | Rolandas Bačkys, Fortūna OK | 1:02:56 | +08:48 | ||||||||||||||||||||
Control | 1-31 | 2-77 | 3-54 | 4-111 | 5-53 | 6-52 | 7-40 | 8-65 | 9-67 | 10-46 | 11-42 | 12-48 | 13-49 | 14-105 | 15-106 | 16-56 | 17-103 | 18-108 | 19-94 | 20-50 | 21-178 | 22-100 | 23-175 |
Total time | 02:02-6 | 08:37-29 | 10:36-23 | 12:10-19 | 13:47-18 | 16:38-19 | 19:57-17 | 21:53-15 | 24:38-10 | 27:51-7 | 33:20-14 | 36:25-13 | 39:40-14 | 41:39-11 | 44:27-10 | 50:07-18 | 52:00-16 | 53:50-17 | 55:56-15 | 58:52-15 | 61:29-16 | 62:09-16 | 62:56-18 |
Split time | 02:02 | 06:35-34 | 01:59-1 | 01:34-12 | 01:37-2 | 02:51-20 | 03:19-3 | 01:56-12 | 02:45-1 | 03:13-1 | 05:29-34 | 03:05-13 | 03:15-10 | 01:59-13 | 02:48-7 | 05:40-39 | 01:53-20 | 01:50-2 | 02:06-4 | 02:56-11 | 02:37-27 | 00:40-32 | 00:47-37 |
19 | Darius Peciura, Perkūnas OK | 1:04:14 | +10:06 | ||||||||||||||||||||
Control | 1-31 | 2-77 | 3-54 | 4-111 | 5-53 | 6-52 | 7-40 | 8-65 | 9-67 | 10-46 | 11-42 | 12-48 | 13-49 | 14-105 | 15-106 | 16-56 | 17-103 | 18-108 | 19-94 | 20-50 | 21-178 | 22-100 | 23-175 |
Total time | 02:31-23 | 07:26-19 | 10:02-16 | 11:40-15 | 13:31-16 | 16:03-14 | 19:46-16 | 21:57-17 | 25:32-15 | 29:41-18 | 34:16-19 | 37:42-18 | 41:54-18 | 44:11-18 | 47:52-18 | 50:04-17 | 51:57-15 | 55:04-19 | 57:35-19 | 60:49-19 | 63:10-19 | 63:40-19 | 64:14-19 |
Split time | 02:31 | 04:55-22 | 02:36-24 | 01:38-15 | 01:51-24 | 02:32-11 | 03:43-16 | 02:11-23 | 03:35-16 | 04:09-25 | 04:35-25 | 03:26-21 | 04:12-27 | 02:17-23 | 03:41-28 | 02:12-16 | 01:53-20 | 03:07-36 | 02:31-20 | 03:14-20 | 02:21-24 | 00:30-2 | 00:34-12 |
20 | Artis Friks, Auseklis IK | 1:04:52 | +10:44 | ||||||||||||||||||||
Control | 1-31 | 2-77 | 3-54 | 4-111 | 5-53 | 6-52 | 7-40 | 8-65 | 9-67 | 10-46 | 11-42 | 12-48 | 13-49 | 14-105 | 15-106 | 16-56 | 17-103 | 18-108 | 19-94 | 20-50 | 21-178 | 22-100 | 23-175 |
Total time | 02:10-11 | 06:38-10 | 09:59-15 | 12:02-18 | 13:43-17 | 16:14-16 | 19:45-15 | 21:31-13 | 25:18-14 | 29:00-15 | 32:53-11 | 38:06-19 | 43:45-23 | 45:37-23 | 48:59-22 | 51:22-21 | 53:43-19 | 55:30-20 | 58:17-21 | 61:07-20 | 63:48-20 | 64:21-20 | 64:52-20 |
Split time | 02:10 | 04:28-14 | 03:21-32 | 02:03-25 | 01:41-10 | 02:31-8 | 03:31-9 | 01:46-4 | 03:47-22 | 03:42-12 | 03:53-14 | 05:13-37 | 05:39-37 | 01:52-8 | 03:22-21 | 02:23-23 | 02:21-31 | 01:47-1 | 02:47-28 | 02:50-9 | 02:41-28 | 00:33-10 | 00:31-5 |
21 | Aigars Actiņš, 3A | 1:05:12 | +11:04 | ||||||||||||||||||||
Control | 1-31 | 2-77 | 3-54 | 4-111 | 5-53 | 6-52 | 7-40 | 8-65 | 9-67 | 10-46 | 11-42 | 12-48 | 13-49 | 14-105 | 15-106 | 16-56 | 17-103 | 18-108 | 19-94 | 20-50 | 21-178 | 22-100 | 23-175 |
Total time | 02:39-27 | 07:35-22 | 13:20-36 | 15:03-34 | 16:52-32 | 19:27-30 | 23:30-29 | 25:33-28 | 28:58-27 | 33:24-29 | 37:58-29 | 41:42-29 | 45:11-29 | 47:15-28 | 50:33-27 | 52:38-25 | 54:27-22 | 56:33-24 | 58:58-24 | 62:10-24 | 63:58-21 | 64:34-21 | 65:12-21 |
Split time | 02:39 | 04:56-23 | 05:45-40 | 01:43-18 | 01:49-20 | 02:35-13 | 04:03-28 | 02:03-18 | 03:25-12 | 04:26-30 | 04:34-23 | 03:44-28 | 03:29-15 | 02:04-16 | 03:18-20 | 02:05-10 | 01:49-13 | 02:06-19 | 02:25-15 | 03:12-17 | 01:48-12 | 00:36-22 | 00:38-25 |
22 | Andris Zandersons, indv. | 1:05:19 | +11:11 | ||||||||||||||||||||
Control | 1-31 | 2-77 | 3-54 | 4-111 | 5-53 | 6-52 | 7-40 | 8-65 | 9-67 | 10-46 | 11-42 | 12-48 | 13-49 | 14-105 | 15-106 | 16-56 | 17-103 | 18-108 | 19-94 | 20-50 | 21-178 | 22-100 | 23-175 |
Total time | 02:43-29 | 07:40-23 | 10:05-18 | 12:51-25 | 14:42-24 | 17:57-24 | 21:44-22 | 24:04-23 | 27:58-24 | 31:55-25 | 36:50-26 | 39:57-26 | 44:16-25 | 46:36-25 | 49:51-24 | 52:21-24 | 54:15-21 | 56:19-22 | 58:47-23 | 61:38-22 | 64:14-22 | 64:47-22 | 65:19-22 |
Split time | 02:43 | 04:57-24 | 02:25-14 | 02:46-37 | 01:51-24 | 03:15-28 | 03:47-18 | 02:20-29 | 03:54-25 | 03:57-20 | 04:55-29 | 03:07-14 | 04:19-32 | 02:20-25 | 03:15-19 | 02:30-28 | 01:54-22 | 02:04-15 | 02:28-17 | 02:51-10 | 02:36-26 | 00:33-10 | 00:32-7 |
23 | Aigars Treijers, Ogre OK/SC | 1:06:31 | +12:23 | ||||||||||||||||||||
Control | 1-31 | 2-77 | 3-54 | 4-111 | 5-53 | 6-52 | 7-40 | 8-65 | 9-67 | 10-46 | 11-42 | 12-48 | 13-49 | 14-105 | 15-106 | 16-56 | 17-103 | 18-108 | 19-94 | 20-50 | 21-178 | 22-100 | 23-175 |
Total time | 02:01-5 | 06:20-7 | 08:55-7 | 10:21-6 | 12:08-6 | 15:08-10 | 18:48-11 | 20:47-11 | 24:04-6 | 27:57-9 | 34:10-18 | 36:57-15 | 41:35-17 | 43:33-17 | 49:50-23 | 51:53-23 | 53:32-18 | 55:33-21 | 58:01-20 | 61:07-20 | 65:18-23 | 65:53-23 | 66:31-23 |
Split time | 02:01 | 04:19-8 | 02:35-23 | 01:26-7 | 01:47-15 | 03:00-24 | 03:40-14 | 01:59-14 | 03:17-8 | 03:53-18 | 06:13-39 | 02:47-5 | 04:38-35 | 01:58-12 | 06:17-38 | 02:03-8 | 01:39-4 | 02:01-13 | 02:28-17 | 03:06-13 | 04:11-39 | 00:35-17 | 00:38-25 |
24 | Ingus Grasis, Auseklis IK | 1:07:22 | +13:14 | ||||||||||||||||||||
Control | 1-31 | 2-77 | 3-54 | 4-111 | 5-53 | 6-52 | 7-40 | 8-65 | 9-67 | 10-46 | 11-42 | 12-48 | 13-49 | 14-105 | 15-106 | 16-56 | 17-103 | 18-108 | 19-94 | 20-50 | 21-178 | 22-100 | 23-175 |
Total time | 02:24-20 | 06:58-16 | 09:12-12 | 10:45-12 | 12:39-12 | 15:28-12 | 19:39-14 | 22:09-19 | 25:55-17 | 30:03-21 | 35:04-21 | 38:38-21 | 42:28-20 | 45:10-22 | 48:50-21 | 51:26-22 | 54:10-20 | 56:22-23 | 58:41-22 | 62:09-23 | 65:53-24 | 66:37-24 | 67:22-24 |
Split time | 02:24 | 04:34-17 | 02:14-9 | 01:33-11 | 01:54-29 | 02:49-19 | 04:11-34 | 02:30-34 | 03:46-20 | 04:08-24 | 05:01-31 | 03:34-25 | 03:50-22 | 02:42-34 | 03:40-27 | 02:36-29 | 02:44-33 | 02:12-21 | 02:19-13 | 03:28-25 | 03:44-38 | 00:44-37 | 00:45-34 |
25 | Rolandas Žičkis, Takas OK | 1:07:37 | +13:29 | ||||||||||||||||||||
Control | 1-31 | 2-77 | 3-54 | 4-111 | 5-53 | 6-52 | 7-40 | 8-65 | 9-67 | 10-46 | 11-42 | 12-48 | 13-49 | 14-105 | 15-106 | 16-56 | 17-103 | 18-108 | 19-94 | 20-50 | 21-178 | 22-100 | 23-175 |
Total time | 02:56-33 | 07:33-21 | 10:14-19 | 12:00-17 | 13:47-18 | 16:26-18 | 20:13-19 | 22:23-20 | 26:14-20 | 31:22-23 | 36:09-23 | 39:54-25 | 44:59-28 | 47:19-29 | 51:05-28 | 53:33-26 | 55:51-25 | 58:13-26 | 60:43-25 | 64:13-25 | 66:21-25 | 66:58-25 | 67:37-25 |
