Results Kāpa 2013 29.06.2013

M35S

1 Ainars Mankus, Saldus OK 46:08 +00:00
Control 1-70 2-31 3-69 4-57 5-37 6-145 7-84 8-42 9-83 10-95 11-138 12-97 13-103 14-108 15-47 16-132 17-178 18-100 19-175
Total time 01:19-1 03:21-1 07:04-1 09:45-2 14:45-1 17:34-1 21:46-1 25:38-1 27:52-1 29:51-1 31:09-1 33:37-1 35:45-1 37:43-1 40:31-1 43:29-1 44:51-1 45:33-1 46:08-1
Split time 01:19 02:02-3 03:43-5 02:41-6 05:00-2 02:49-3 04:12-10 03:52-10 02:14-11 01:59-2 01:18-2 02:28-5 02:08-3 01:58-1 02:48-9 02:58-1 01:22-8 00:42-22 00:35-7
2 Maksim Lapekin, META 50:16 +04:08
Control 1-70 2-31 3-69 4-57 5-37 6-145 7-84 8-42 9-83 10-95 11-138 12-97 13-103 14-108 15-47 16-132 17-178 18-100 19-175
Total time 02:04-11 03:57-5 08:05-6 10:36-5 15:20-2 22:33-6 25:55-6 29:06-5 30:54-4 33:03-4 34:42-4 37:19-4 39:36-4 42:01-5 44:27-4 47:51-4 49:01-3 49:42-2 50:16-2
Split time 02:04 01:53-1 04:08-9 02:31-2 04:44-1 07:13-22 03:22-1 03:11-3 01:48-1 02:09-4 01:39-10 02:37-9 02:17-7 02:25-17 02:26-1 03:24-9 01:10-1 00:41-17 00:34-3
3 Ivars Ščerbickis, Purva Bridējs OK 50:24 +04:16
Control 1-70 2-31 3-69 4-57 5-37 6-145 7-84 8-42 9-83 10-95 11-138 12-97 13-103 14-108 15-47 16-132 17-178 18-100 19-175
Total time 01:37-3 03:43-2 07:17-2 10:06-3 15:36-3 18:18-2 22:14-2 25:56-2 28:05-2 30:24-2 32:22-2 36:05-3 38:38-3 40:55-3 43:40-3 47:32-2 49:00-2 49:44-3 50:24-3
Split time 01:37 02:06-4 03:34-3 02:49-10 05:30-7 02:42-1 03:56-5 03:42-8 02:09-8 02:19-12 01:58-19 03:43-22 02:33-11 02:17-11 02:45-8 03:52-14 01:28-14 00:44-27 00:40-15
4 Mareks Kilups, Ziemeļkurzeme OK 50:30 +04:22
Control 1-70 2-31 3-69 4-57 5-37 6-145 7-84 8-42 9-83 10-95 11-138 12-97 13-103 14-108 15-47 16-132 17-178 18-100 19-175
Total time 02:04-11 05:06-14 09:15-11 12:16-12 18:00-7 21:39-5 25:47-5 29:42-6 31:43-5 33:52-5 35:13-5 37:42-5 39:52-5 41:51-4 44:44-5 47:47-3 49:13-4 49:49-4 50:30-4
Split time 02:04 03:02-18 04:09-10 03:01-12 05:44-8 03:39-12 04:08-8 03:55-11 02:01-4 02:09-4 01:21-3 02:29-7 02:10-5 01:59-3 02:53-11 03:03-5 01:26-13 00:36-7 00:41-17
5 Ģirts Jankovskis, Ozons 50:33 +04:25
Control 1-70 2-31 3-69 4-57 5-37 6-145 7-84 8-42 9-83 10-95 11-138 12-97 13-103 14-108 15-47 16-132 17-178 18-100 19-175
Total time 02:19-15 04:32-9 08:19-7 11:49-8 17:03-6 19:48-3 24:04-4 27:20-3 29:32-3 31:41-3 33:33-3 36:00-2 38:18-2 40:37-2 43:11-2 48:05-5 49:22-5 49:57-5 50:33-5
Split time 02:19 02:13-7 03:47-6 03:30-20 05:14-4 02:45-2 04:16-14 03:16-4 02:12-9 02:09-4 01:52-16 02:27-4 02:18-8 02:19-13 02:34-5 04:54-20 01:17-3 00:35-6 00:36-9
6 Mārtiņš Godiņš, Azimuts OK- Sm BJSS 51:54 +05:46
Control 1-70 2-31 3-69 4-57 5-37 6-145 7-84 8-42 9-83 10-95 11-138 12-97 13-103 14-108 15-47 16-132 17-178 18-100 19-175
Total time 01:32-2 03:54-4 07:26-3 09:43-1 20:54-14 23:47-11 27:36-8 30:44-8 32:49-7 34:46-6 36:15-6 38:30-6 40:43-6 43:27-6 46:38-6 49:36-6 50:47-6 51:18-6 51:54-6
Split time 01:32 02:22-10 03:32-2 02:17-1 11:11-27 02:53-4 03:49-4 03:08-2 02:05-6 01:57-1 01:29-4 02:15-1 02:13-6 02:44-22 03:11-16 02:58-1 01:11-2 00:31-1 00:36-9
7 Jānis Kleins, Saldus OK 54:59 +08:51
Control 1-70 2-31 3-69 4-57 5-37 6-145 7-84 8-42 9-83 10-95 11-138 12-97 13-103 14-108 15-47 16-132 17-178 18-100 19-175
Total time 05:28-27 07:21-26 10:51-19 13:37-16 18:41-8 23:30-9 27:38-9 30:43-7 32:36-6 34:49-7 36:19-7 39:07-7 43:02-7 45:06-7 49:05-7 52:17-7 53:46-7 54:20-7 54:59-7
Split time 05:28 01:53-1 03:30-1 02:46-7 05:04-3 04:49-17 04:08-8 03:05-1 01:53-2 02:13-7 01:30-6 02:48-11 03:55-23 02:04-4 03:59-21 03:12-7 01:29-15 00:34-5 00:39-14
8 Teisutis Šegžda, Takas OK 55:48 +09:40
Control 1-70 2-31 3-69 4-57 5-37 6-145 7-84 8-42 9-83 10-95 11-138 12-97 13-103 14-108 15-47 16-132 17-178 18-100 19-175
Total time 01:47-6 04:07-7 08:38-8 11:13-6 19:35-10 27:11-18 30:42-14 33:59-12 36:04-11 38:17-11 39:46-11 42:28-10 44:28-8 46:36-8 50:06-9 53:11-8 54:34-8 55:12-8 55:48-8
Split time 01:47 02:20-9 04:31-16 02:35-3 08:22-20 07:36-25 03:31-2 03:17-5 02:05-6 02:13-7 01:29-4 02:42-10 02:00-1 02:08-6 03:30-19 03:05-6 01:23-10 00:38-15 00:36-9
9 Ruslans Mikulovs, Stiga OK 56:30 +10:22
Control 1-70 2-31 3-69 4-57 5-37 6-145 7-84 8-42 9-83 10-95 11-138 12-97 13-103 14-108 15-47 16-132 17-178 18-100 19-175
Total time 02:02-10 04:58-13 09:01-9 11:54-9 19:19-9 23:50-12 28:15-11 32:03-9 34:30-8 37:14-8 38:56-8 41:51-8 44:33-10 47:03-10 50:40-10 53:41-9 55:11-9 55:52-9 56:30-9
Split time 02:02 02:56-14 04:03-7 02:53-11 07:25-13 04:31-16 04:25-17 03:48-9 02:27-16 02:44-18 01:42-12 02:55-14 02:42-14 02:30-19 03:37-20 03:01-4 01:30-17 00:41-17 00:38-13
10 Kārlis Lācis, Ozons 56:34 +10:26
Control 1-70 2-31 3-69 4-57 5-37 6-145 7-84 8-42 9-83 10-95 11-138 12-97 13-103 14-108 15-47 16-132 17-178 18-100 19-175
Total time 02:25-18 05:12-15 11:29-22 14:17-18 23:05-21 25:58-14 29:36-13 33:06-11 35:20-10 37:33-10 39:37-10 42:03-9 44:30-9 46:42-9 49:13-8 54:07-10 55:27-10 55:59-10 56:34-10
Split time 02:25 02:47-13 06:17-27 02:48-9 08:48-21 02:53-4 03:38-3 03:30-7 02:14-11 02:13-7 02:04-23 02:26-3 02:27-9 02:12-9 02:31-4 04:54-20 01:20-4 00:32-2 00:35-7
11 Aidas Katarskis, IGTISA 57:21 +11:13
Control 1-70 2-31 3-69 4-57 5-37 6-145 7-84 8-42 9-83 10-95 11-138 12-97 13-103 14-108 15-47 16-132 17-178 18-100 19-175
Total time 01:53-8 04:04-6 07:45-4 10:24-4 15:48-4 26:25-16 30:44-15 35:47-16 37:42-14 39:45-12 41:44-13 44:09-11 46:13-11 48:21-11 51:26-11 54:52-11 56:15-11 56:47-11 57:21-11
Split time 01:53 02:11-6 03:41-4 02:39-4 05:24-6 10:37-26 04:19-15 05:03-21 01:55-3 02:03-3 01:59-20 02:25-2 02:04-2 02:08-6 03:05-14 03:26-10 01:23-10 00:32-2 00:34-3
12 Jānis Šnepste, Auseklis IK 1:00:18 +14:10
Control 1-70 2-31 3-69 4-57 5-37 6-145 7-84 8-42 9-83 10-95 11-138 12-97 13-103 14-108 15-47 16-132 17-178 18-100 19-175
Total time 01:46-5 04:45-10 09:31-12 13:19-14 19:41-11 22:45-7 27:11-7 39:36-19 41:40-18 43:56-17 45:11-17 47:39-15 49:48-15 51:46-15 54:34-15 57:32-12 58:53-12 59:35-12 60:18-12
Split time 01:46 02:59-16 04:46-18 03:48-25 06:22-10 03:04-7 04:26-18 12:25-29 02:04-5 02:16-10 01:15-1 02:28-5 02:09-4 01:58-1 02:48-9 02:58-1 01:21-6 00:42-22 00:43-21
13 Mārtiņš Buršs, AUTOSTARTS.LV 1:01:01 +14:53
Control 1-70 2-31 3-69 4-57 5-37 6-145 7-84 8-42 9-83 10-95 11-138 12-97 13-103 14-108 15-47 16-132 17-178 18-100 19-175
Total time 02:52-21 06:03-21 10:25-17 13:26-15 23:16-22 26:37-17 30:52-16 35:19-15 38:18-16 41:01-15 42:45-15 45:51-13 48:51-14 51:08-14 53:35-13 58:23-13 59:44-13 60:27-13 61:01-13
Split time 02:52 03:11-20 04:22-14 03:01-12 09:50-23 03:21-9 04:15-13 04:27-17 02:59-21 02:43-17 01:44-13 03:06-16 03:00-18 02:17-11 02:27-2 04:48-19 01:21-6 00:43-25 00:34-3
14 Andris Klepers, ZVOC-VBSS 1:03:23 +17:15
Control 1-70 2-31 3-69 4-57 5-37 6-145 7-84 8-42 9-83 10-95 11-138 12-97 13-103 14-108 15-47 16-132 17-178 18-100 19-175
Total time 01:50-7 04:19-8 09:14-10 12:00-10 21:57-17 24:58-13 28:56-12 34:17-13 36:30-12 39:46-13 41:20-12 45:54-14 48:46-13 50:53-13 54:01-14 60:49-15 62:13-15 62:49-14 63:23-14
Split time 01:50 02:29-11 04:55-19 02:46-7 09:57-24 03:01-6 03:58-6 05:21-23 02:13-10 03:16-22 01:34-7 04:34-24 02:52-15 02:07-5 03:08-15 06:48-25 01:24-12 00:36-7 00:34-3
15 Gints Mālkalnietis, Pie-dabas 1:03:38 +17:30
Control 1-70 2-31 3-69 4-57 5-37 6-145 7-84 8-42 9-83 10-95 11-138 12-97 13-103 14-108 15-47 16-132 17-178 18-100 19-175
Total time 02:35-19 05:49-19 11:05-20 14:43-21 23:35-23 28:35-20 32:47-19 37:27-17 40:24-17 42:58-16 44:51-16 48:11-16 51:12-16 53:40-16 56:34-16 60:45-14 62:07-14 62:49-14 63:38-15
Split time 02:35 03:14-22 05:16-24 03:38-21 08:52-22 05:00-18 04:12-10 04:40-20 02:57-20 02:34-13 01:53-17 03:20-18 03:01-19 02:28-18 02:54-12 04:11-16 01:22-8 00:42-22 00:49-25
16 Normunds Orlovs, Spararats 1:04:03 +17:55
Control 1-70 2-31 3-69 4-57 5-37 6-145 7-84 8-42 9-83 10-95 11-138 12-97 13-103 14-108 15-47 16-132 17-178 18-100 19-175
Total time 02:17-14 04:48-11 09:55-14 12:56-13 21:06-15 27:22-19 31:49-17 35:18-14 37:34-13 39:50-14 41:46-14 44:17-12 46:56-12 49:29-12 52:10-12 61:25-16 62:55-16 63:34-16 64:03-16
Split time 02:17 02:31-12 05:07-22 03:01-12 08:10-18 06:16-20 04:27-19 03:29-6 02:16-13 02:16-10 01:56-18 02:31-8 02:39-13 02:33-20 02:41-7 09:15-27 01:30-17 00:39-16 00:29-1
17 Darius Milašauskas, Sakas OK 1:06:02 +19:54
Control 1-70 2-31 3-69 4-57 5-37 6-145 7-84 8-42 9-83 10-95 11-138 12-97 13-103 14-108 15-47 16-132 17-178 18-100 19-175
Total time 05:30-28 07:47-27 11:50-23 15:29-24 22:59-20 28:57-21 35:44-21 40:07-20 43:08-20 46:31-19 48:06-19 50:58-18 53:34-18 56:49-18 59:17-17 63:08-17 64:43-17 65:20-17 66:02-17
Split time 05:30 02:17-8 04:03-7 03:39-22 07:30-14 05:58-19 06:47-24 04:23-16 03:01-22 03:23-24 01:35-8 02:52-12 02:36-12 03:15-27 02:28-3 03:51-13 01:35-21 00:37-11 00:42-20
18 Raivis Kalniņš, Alūksne/Ape OK 1:06:26 +20:18
Control 1-70 2-31 3-69 4-57 5-37 6-145 7-84 8-42 9-83 10-95 11-138 12-97 13-103 14-108 15-47 16-132 17-178 18-100 19-175
Total time 01:55-9 04:51-12 09:34-13 12:14-11 20:04-13 23:32-10 32:21-18 39:05-18 42:06-19 44:48-18 46:35-18 49:29-17 52:56-17 55:15-17 59:39-18 63:50-18 65:19-18 65:56-18 66:26-18
Split time 01:55 02:56-14 04:43-17 02:40-5 07:50-17 03:28-10 08:49-28 06:44-25 03:01-22 02:42-16 01:47-14 02:54-13 03:27-22 02:19-13 04:24-25 04:11-16 01:29-15 00:37-11 00:30-2
19 Egidijus Gaigalas, Medeina OK 1:09:15 +23:07
Control 1-70 2-31 3-69 4-57 5-37 6-145 7-84 8-42 9-83 10-95 11-138 12-97 13-103 14-108 15-47 16-132 17-178 18-100 19-175
Total time 09:05-29 13:05-29 17:26-28 22:34-28 30:07-27 33:41-24 38:05-22 42:25-22 45:16-22 47:50-20 49:49-20 53:29-20 56:22-20 59:21-20 62:33-19 66:16-19 67:47-19 68:30-19 69:15-19
Split time 09:05 04:00-28 04:21-13 05:08-28 07:33-15 03:34-11 04:24-16 04:20-13 02:51-19 02:34-13 01:59-20 03:40-20 02:53-16 02:59-25 03:12-17 03:43-11 01:31-19 00:43-25 00:45-23
20 Māris Čipēns, indv. 1:11:12 +25:04
Control 1-70 2-31 3-69 4-57 5-37 6-145 7-84 8-42 9-83 10-95 11-138 12-97 13-103 14-108 15-47 16-132 17-178 18-100 19-175
Total time 02:23-17 05:42-17 10:09-15 13:48-17 19:41-11 23:27-8 27:39-10 32:15-10 34:39-9 37:19-9 39:07-9 52:54-19 55:25-19 58:23-19 62:51-20 66:40-20 70:00-20 70:36-20 71:12-20
Split time 02:23 03:19-25 04:27-15 03:39-22 05:53-9 03:46-13 04:12-10 04:36-19 02:24-15 02:40-15 01:48-15 13:47-28 02:31-10 02:58-23 04:28-27 03:49-12 03:20-29 00:36-7 00:36-9
21 Jānis Valerts, OK Alnis-JNSC 1:19:48 +33:40
Control 1-70 2-31 3-69 4-57 5-37 6-145 7-84 8-42 9-83 10-95 11-138 12-97 13-103 14-108 15-47 16-132 17-178 18-100 19-175
Total time 03:44-25 06:47-25 12:02-25 15:16-23 22:08-18 26:08-15 33:47-20 41:28-21 44:08-21 47:55-21 50:39-23 53:42-21 56:59-21 59:57-21 63:58-21 75:52-21 77:55-21 78:58-21 79:48-21
Split time 03:44 03:03-19 05:15-23 03:14-17 06:52-11 04:00-14 07:39-27 07:41-27 02:40-18 03:47-25 02:44-25 03:03-15 03:17-21 02:58-23 04:01-22 11:54-29 02:03-24 01:03-29 00:50-27
22 Valdis Janovs, Sigulda 1:19:55 +33:47
Control 1-70 2-31 3-69 4-57 5-37 6-145 7-84 8-42 9-83 10-95 11-138 12-97 13-103 14-108 15-47 16-132 17-178 18-100 19-175
Total time 02:22-16 05:36-16 10:39-18 14:21-19 21:17-16 42:55-27 47:24-27 51:45-26 54:07-26 57:29-26 60:02-26 63:44-25 66:42-25 69:25-25 72:46-24 76:55-22 78:27-22 79:03-22 79:55-22
Split time 02:22 03:14-22 05:03-21 03:42-24 06:56-12 21:38-29 04:29-20 04:21-15 02:22-14 03:22-23 02:33-24 03:42-21 02:58-17 02:43-21 03:21-18 04:09-15 01:32-20 00:36-7 00:52-28
23 Vitali Savanovich, BSU 1:20:38 +34:30
Control 1-70 2-31 3-69 4-57 5-37 6-145 7-84 8-42 9-83 10-95 11-138 12-97 13-103 14-108 15-47 16-132 17-178 18-100 19-175
Total time 01:44-4 03:50-3 08:04-5 11:23-7 16:40-5 19:56-4 23:54-3 28:14-4 37:48-15 48:50-23 50:28-22 65:33-26 69:50-26 72:01-26 74:39-26 77:56-24 79:16-23 79:57-23 80:38-23
Split time 01:44 02:06-4 04:14-11 03:19-19 05:17-5 03:16-8 03:58-6 04:20-13 09:34-29 11:02-29 01:38-9 15:05-29 04:17-25 02:11-8 02:38-6 03:17-8 01:20-4 00:41-17 00:41-17
24 Kaspars Cers, indv. 1:21:04 +34:56
Control 1-70 2-31 3-69 4-57 5-37 6-145 7-84 8-42 9-83 10-95 11-138 12-97 13-103 14-108 15-47 16-132 17-178 18-100 19-175
Total time 02:51-20 05:51-20 10:10-16 18:03-26 26:16-24 30:22-22 39:46-24 43:56-24 47:05-24 49:52-24 58:24-25 61:39-24 66:19-24 68:31-23 72:42-23 77:19-23 79:51-24 80:23-24 81:04-24
Split time 02:51 03:00-17 04:19-12 07:53-29 08:13-19 04:06-15 09:24-29 04:10-12 03:09-24 02:47-19 08:32-29 03:15-17 04:40-29 02:12-9 04:11-24 04:37-18 02:32-28 00:32-2 00:41-17
25 Aldis Sarksņa, Ogre OK/SC 1:21:41 +35:33
Control 1-70 2-31 3-69 4-57 5-37 6-145 7-84 8-42 9-83 10-95 11-138 12-97 13-103 14-108 15-47 16-132 17-178 18-100 19-175
Total time 02:08-13 05:47-18 11:24-21 14:37-20 22:24-19 33:09-23 38:47-23 43:15-23 45:45-23 48:42-22 50:21-21 61:20-22 65:48-22 68:12-22 71:08-22 78:32-25 80:16-25 80:57-25 81:41-25
Split time 02:08 03:39-27 05:37-25 03:13-16 07:47-16 10:45-27 05:38-21 04:28-18 02:30-17 02:57-20 01:39-10 10:59-27 04:28-28 02:24-16 02:56-13 07:24-26 01:44-23 00:41-17 00:44-22
26 Eduards Šmits, Saldus OK 1:22:32 +36:24
Control 1-70 2-31 3-69 4-57 5-37 6-145 7-84 8-42 9-83 10-95 11-138 12-97 13-103 14-108 15-47 16-132 17-178 18-100 19-175
Total time 03:00-23 06:16-22 11:58-24 15:15-22 27:00-25 34:19-25 41:55-25 47:14-25 51:06-25 54:56-25 57:44-24 61:30-23 65:56-23 69:04-24 73:30-25 79:23-26 81:02-26 81:43-26 82:32-26
Split time 03:00 03:16-24 05:42-26 03:17-18 11:45-28 07:19-24 07:36-26 05:19-22 03:52-27 03:50-26 02:48-26 03:46-23 04:26-27 03:08-26 04:26-26 05:53-22 01:39-22 00:41-17 00:49-25
27 Uldis Vēciņš, Sporta klubs KANDAVA 1:34:35 +48:27
Control 1-70 2-31 3-69 4-57 5-37 6-145 7-84 8-42 9-83 10-95 11-138 12-97 13-103 14-108 15-47 16-132 17-178 18-100 19-175
Total time 02:56-22 06:18-23 14:28-27 18:58-27 32:00-28 39:14-26 46:15-26 53:22-27 57:26-27 61:39-27 65:27-27 71:36-27 75:54-27 80:03-27 84:08-27 90:33-27 92:51-27 93:43-27 94:35-27
Split time 02:56 03:22-26 08:10-28 04:30-27 13:02-29 07:14-23 07:01-25 07:07-26 04:04-28 04:13-28 03:48-27 06:09-26 04:18-26 04:09-29 04:05-23 06:25-24 02:18-27 00:52-28 00:52-28
28 Vilnis Trēziņš, indv. 1:36:19 +50:11
Control 1-70 2-31 3-69 4-57 5-37 6-145 7-84 8-42 9-83 10-95 11-138 12-97 13-103 14-108 15-47 16-132 17-178 18-100 19-175
Total time 03:16-24 06:28-24 25:39-29 29:33-29 39:55-29 46:14-29 52:32-29 58:58-28 62:30-28 66:38-29 68:41-28 73:28-28 77:23-28 81:08-28 86:43-28 92:49-28 95:02-28 95:39-28 96:19-28
Split time 03:16 03:12-21 19:11-29 03:54-26 10:22-25 06:19-21 06:18-22 06:26-24 03:32-25 04:08-27 02:03-22 04:47-25 03:55-23 03:45-28 05:35-28 06:06-23 02:13-25 00:37-11 00:40-15
29 Arvīds Ozoliņš, Latvijas Finieris 1:44:26 +58:18
Control 1-70 2-31 3-69 4-57 5-37 6-145 7-84 8-42 9-83 10-95 11-138 12-97 13-103 14-108 15-47 16-132 17-178 18-100 19-175
Total time 03:58-26 08:24-28 13:21-26 16:32-25 27:40-26 44:13-28 50:34-28 59:42-29 63:25-29 66:34-28 74:43-29 78:04-29 81:12-29 83:35-29 89:59-29 100:48-29 103:04-29 103:41-29 104:26-29
Split time 03:58 04:26-29 04:57-20 03:11-15 11:08-26 16:33-28 06:21-23 09:08-28 03:43-26 03:09-21 08:09-28 03:21-19 03:08-20 02:23-15 06:24-29 10:49-28 02:16-26 00:37-11 00:45-23
DSQMichailas Traubas, Fortūna OK
Control 1-70 2-31 3-69 4-57 5-37 6-145 7-84 8-42 9-83 10-95 11-138 12 N/A 13-103 14-108 15-47 16-132 17-178 18-100 19-175
Total time 03:48-0 09:55-0 16:22-0 20:59-0 31:22-0 36:46-0 48:14-0 54:22-0 58:57-0 63:27-0 66:50-0 00:00-0 82:12-0 87:08-0 92:23-0 99:52-0 102:09-0 103:05-0 104:01-0
Split time 03:48 06:07-0 06:27-0 04:37-0 10:23-0 05:24-0 11:28-0 06:08-0 04:35-0 04:30-0 03:23-0 - - 04:56-0 05:15-0 07:29-0 02:17-0 00:56-0 00:56-0

29.06.13 21:00:06 eTiming Version 3.0 Emit as

Lisensed to: Emit as