Results Kāpa 2013 29.06.2013

M35L

1 Uldis Brucis, Saldus OK 1:09:38 +00:00
Control 1-76 2-69 3-57 4-59 5-38 6-71 7-46 8-45 9-60 10-39 11-82 12-104 13-80 14-67 15-91 16-83 17-56 18-43 19-44 20-47 21-50 22-178 23-100 24-175
Total time 04:21-5 05:30-3 07:50-3 10:40-2 13:28-2 18:02-1 23:17-1 26:09-1 30:37-1 32:45-1 35:06-1 37:32-1 39:27-1 44:50-1 48:19-1 52:10-1 58:07-1 59:31-1 61:30-1 64:34-1 66:59-1 68:37-1 69:08-1 69:38-1
Split time 04:21 01:09-2 02:20-4 02:50-3 02:48-2 04:34-5 05:15-1 02:52-3 04:28-3 02:08-3 02:21-2 02:26-4 01:55-6 05:23-4 03:29-6 03:51-2 05:57-16 01:24-7 01:59-5 03:04-13 02:25-3 01:38-1 00:31-3 00:30-1
2 Tomas Bogužinskas, Medeina OK 1:14:43 +05:05
Control 1-76 2-69 3-57 4-59 5-38 6-71 7-46 8-45 9-60 10-39 11-82 12-104 13-80 14-67 15-91 16-83 17-56 18-43 19-44 20-47 21-50 22-178 23-100 24-175
Total time 04:36-10 05:44-8 08:11-6 11:01-4 14:09-4 18:10-2 24:09-2 27:20-2 31:40-2 34:26-2 37:37-2 40:18-2 43:24-2 49:08-2 53:01-2 56:57-2 62:10-2 63:52-2 65:57-2 69:09-2 71:47-2 73:32-2 74:06-2 74:43-2
Split time 04:36 01:08-1 02:27-7 02:50-3 03:08-4 04:01-1 05:59-4 03:11-9 04:20-1 02:46-14 03:11-15 02:41-9 03:06-19 05:44-11 03:53-10 03:56-4 05:13-7 01:42-12 02:05-11 03:12-14 02:38-10 01:45-5 00:34-10 00:37-12
3 Ansis Actiņš, 3A 1:15:42 +06:04
Control 1-76 2-69 3-57 4-59 5-38 6-71 7-46 8-45 9-60 10-39 11-82 12-104 13-80 14-67 15-91 16-83 17-56 18-43 19-44 20-47 21-50 22-178 23-100 24-175
Total time 04:25-9 06:01-11 08:15-8 11:08-5 16:20-9 20:41-6 26:28-4 31:18-6 35:48-3 37:49-3 40:41-3 42:54-3 44:43-3 50:24-3 53:40-3 57:27-3 62:42-3 65:27-4 67:33-4 70:27-4 72:45-3 74:39-3 75:08-3 75:42-3
Split time 04:25 01:36-16 02:14-1 02:53-5 05:12-20 04:21-3 05:47-3 04:50-19 04:30-4 02:01-1 02:52-10 02:13-2 01:49-1 05:41-10 03:16-1 03:47-1 05:15-8 02:45-20 02:06-12 02:54-8 02:18-2 01:54-14 00:29-1 00:34-6
4 Kaspars Zudrags, Latvijas Finieris 1:16:52 +07:14
Control 1-76 2-69 3-57 4-59 5-38 6-71 7-46 8-45 9-60 10-39 11-82 12-104 13-80 14-67 15-91 16-83 17-56 18-43 19-44 20-47 21-50 22-178 23-100 24-175
Total time 04:37-11 05:51-9 08:08-4 15:02-20 18:45-18 23:56-16 30:26-14 33:37-12 38:15-7 40:25-7 42:55-6 45:39-6 47:28-6 52:54-6 56:17-6 60:37-5 65:34-5 66:49-5 68:42-5 71:09-5 73:41-4 75:42-4 76:14-4 76:52-4
Split time 04:37 01:14-4 02:17-3 06:54-24 03:43-11 05:11-16 06:30-7 03:11-9 04:38-5 02:10-6 02:30-5 02:44-14 01:49-1 05:26-6 03:23-2 04:20-10 04:57-2 01:15-2 01:53-2 02:27-1 02:32-5 02:01-16 00:32-7 00:38-14
5 Harijs Meiers, Ziemeļkurzeme OK 1:18:03 +08:25
Control 1-76 2-69 3-57 4-59 5-38 6-71 7-46 8-45 9-60 10-39 11-82 12-104 13-80 14-67 15-91 16-83 17-56 18-43 19-44 20-47 21-50 22-178 23-100 24-175
Total time 05:42-19 07:02-16 09:40-15 13:00-11 16:39-10 21:49-9 28:28-7 31:38-7 36:19-6 38:26-4 40:54-4 43:36-4 45:25-4 50:55-4 54:20-4 58:34-4 63:36-4 64:51-3 66:47-3 69:40-3 74:37-5 76:43-5 77:18-5 78:03-5
Split time 05:42 01:20-8 02:38-13 03:20-10 03:39-9 05:10-15 06:39-8 03:10-8 04:41-6 02:07-2 02:28-4 02:42-13 01:49-1 05:30-8 03:25-3 04:14-8 05:02-5 01:15-2 01:56-4 02:53-7 04:57-24 02:06-18 00:35-13 00:45-21
6 Kaspars Kārkliņš, A2 1:18:10 +08:32
Control 1-76 2-69 3-57 4-59 5-38 6-71 7-46 8-45 9-60 10-39 11-82 12-104 13-80 14-67 15-91 16-83 17-56 18-43 19-44 20-47 21-50 22-178 23-100 24-175
Total time 04:11-3 05:57-10 08:23-11 10:59-3 15:47-7 19:53-4 25:16-3 28:17-3 38:53-11 41:11-9 43:51-8 46:23-8 48:25-8 53:45-8 57:26-8 61:35-8 66:21-7 67:52-8 69:39-6 72:36-7 74:52-6 77:00-6 77:34-6 78:10-6
Split time 04:11 01:46-19 02:26-6 02:36-2 04:48-19 04:06-2 05:23-2 03:01-7 10:36-25 02:18-8 02:40-6 02:32-7 02:02-8 05:20-3 03:41-8 04:09-7 04:46-1 01:31-9 01:47-1 02:57-9 02:16-1 02:08-20 00:34-10 00:36-9
7 Audrius Smilgius, Ąžuolas OK 1:18:28 +08:50
Control 1-76 2-69 3-57 4-59 5-38 6-71 7-46 8-45 9-60 10-39 11-82 12-104 13-80 14-67 15-91 16-83 17-56 18-43 19-44 20-47 21-50 22-178 23-100 24-175
Total time 04:22-6 05:37-5 08:13-7 11:11-6 13:57-3 18:39-3 33:13-19 35:41-17 40:23-14 42:36-13 44:57-11 47:38-11 49:29-9 54:52-9 58:19-9 62:22-9 67:32-9 68:45-9 70:39-9 73:08-8 75:37-7 77:15-7 77:52-7 78:28-7
Split time 04:22 01:15-6 02:36-11 02:58-6 02:46-1 04:42-6 14:34-23 02:28-1 04:42-7 02:13-7 02:21-2 02:41-9 01:51-4 05:23-4 03:27-4 04:03-5 05:10-6 01:13-1 01:54-3 02:29-2 02:29-4 01:38-1 00:37-18 00:36-9
8 Mindaugas Kvedaravicius, Lėvuo 1:19:06 +09:28
Control 1-76 2-69 3-57 4-59 5-38 6-71 7-46 8-45 9-60 10-39 11-82 12-104 13-80 14-67 15-91 16-83 17-56 18-43 19-44 20-47 21-50 22-178 23-100 24-175
Total time 03:50-1 05:13-1 07:47-2 11:43-7 15:10-5 20:13-5 27:50-6 31:13-5 35:58-4 38:26-4 41:57-5 44:34-5 46:46-5 52:22-5 56:15-5 60:50-6 66:23-8 67:48-7 69:50-8 73:15-9 76:09-8 77:56-8 78:32-8 79:06-8
Split time 03:50 01:23-12 02:34-10 03:56-15 03:27-7 05:03-12 07:37-18 03:23-13 04:45-8 02:28-10 03:31-16 02:37-8 02:12-9 05:36-9 03:53-10 04:35-13 05:33-9 01:25-8 02:02-8 03:25-17 02:54-14 01:47-8 00:36-15 00:34-6
9 Juris Žilko, Auseklis IK 1:19:54 +10:16
Control 1-76 2-69 3-57 4-59 5-38 6-71 7-46 8-45 9-60 10-39 11-82 12-104 13-80 14-67 15-91 16-83 17-56 18-43 19-44 20-47 21-50 22-178 23-100 24-175
Total time 04:22-6 05:43-7 08:15-8 13:55-16 17:27-13 21:54-10 28:38-8 34:08-15 38:35-8 40:43-8 43:30-7 45:42-7 48:15-7 53:08-7 56:53-7 61:12-7 66:12-6 67:31-6 69:39-6 72:28-6 77:01-9 78:51-9 79:21-9 79:54-9
Split time 04:22 01:21-9 02:32-9 05:40-22 03:32-8 04:27-4 06:44-9 05:30-22 04:27-2 02:08-3 02:47-9 02:12-1 02:33-15 04:53-1 03:45-9 04:19-9 05:00-4 01:19-4 02:08-13 02:49-6 04:33-21 01:50-12 00:30-2 00:33-4
10 Pēteris Hokonens, Auseklis IK 1:23:08 +13:30
Control 1-76 2-69 3-57 4-59 5-38 6-71 7-46 8-45 9-60 10-39 11-82 12-104 13-80 14-67 15-91 16-83 17-56 18-43 19-44 20-47 21-50 22-178 23-100 24-175
Total time 05:09-14 06:23-12 10:40-19 13:54-15 18:26-17 23:19-14 30:07-12 34:02-14 39:14-13 42:25-12 45:23-12 48:18-12 51:21-13 57:15-13 61:19-13 65:52-10 71:28-11 72:50-10 74:53-10 77:36-10 80:20-10 81:58-10 82:32-10 83:08-10
Split time 05:09 01:14-4 04:17-23 03:14-8 04:32-17 04:53-7 06:48-10 03:55-16 05:12-12 03:11-20 02:58-13 02:55-16 03:03-18 05:54-13 04:04-15 04:33-12 05:36-11 01:22-5 02:03-9 02:43-5 02:44-12 01:38-1 00:34-10 00:36-9
11 Jānis Brauns, Ziemeļkurzeme OK 1:24:47 +15:09
Control 1-76 2-69 3-57 4-59 5-38 6-71 7-46 8-45 9-60 10-39 11-82 12-104 13-80 14-67 15-91 16-83 17-56 18-43 19-44 20-47 21-50 22-178 23-100 24-175
Total time 04:24-8 05:39-6 08:08-4 12:24-8 15:42-6 21:06-8 27:05-5 30:04-4 36:01-5 38:40-6 46:23-13 49:04-13 51:17-12 58:12-14 62:10-14 66:18-11 73:06-13 74:40-11 76:41-11 79:22-11 81:59-11 83:42-11 84:17-11 84:47-11
Split time 04:24 01:15-6 02:29-8 04:16-17 03:18-6 05:24-18 05:59-4 02:59-5 05:57-16 02:39-11 07:43-24 02:41-9 02:13-10 06:55-19 03:58-14 04:08-6 06:48-20 01:34-10 02:01-7 02:41-4 02:37-9 01:43-4 00:35-13 00:30-1
12 Gints Gritāns, Purva Bridējs OK 1:25:15 +15:37
Control 1-76 2-69 3-57 4-59 5-38 6-71 7-46 8-45 9-60 10-39 11-82 12-104 13-80 14-67 15-91 16-83 17-56 18-43 19-44 20-47 21-50 22-178 23-100 24-175
Total time 05:43-20 07:06-17 10:01-17 13:21-13 17:03-12 22:01-11 29:01-10 33:23-10 39:06-12 42:02-11 44:44-10 47:25-10 49:46-10 55:56-10 59:53-10 66:47-13 73:26-14 74:48-13 76:51-12 79:49-12 82:21-12 84:06-12 84:42-12 85:15-12
Split time 05:43 01:23-12 02:55-18 03:20-10 03:42-10 04:58-10 07:00-13 04:22-18 05:43-15 02:56-17 02:42-7 02:41-9 02:21-11 06:10-15 03:57-13 06:54-21 06:39-19 01:22-5 02:03-9 02:58-10 02:32-5 01:45-5 00:36-15 00:33-4
13 Jānis Segliņš, Sprīdītis TSK 1:26:11 +16:33
Control 1-76 2-69 3-57 4-59 5-38 6-71 7-46 8-45 9-60 10-39 11-82 12-104 13-80 14-67 15-91 16-83 17-56 18-43 19-44 20-47 21-50 22-178 23-100 24-175
Total time 05:22-17 07:14-18 10:22-18 13:53-14 17:54-14 22:56-12 29:56-11 33:40-13 38:46-10 43:44-14 46:53-14 50:34-15 52:57-15 59:05-15 63:14-16 67:40-16 73:27-15 75:04-14 77:23-14 80:22-13 83:05-13 84:54-13 85:25-13 86:11-13
Split time 05:22 01:52-20 03:08-20 03:31-14 04:01-14 05:02-11 07:00-13 03:44-15 05:06-11 04:58-24 03:09-14 03:41-19 02:23-13 06:08-14 04:09-16 04:26-11 05:47-13 01:37-11 02:19-17 02:59-12 02:43-11 01:49-10 00:31-3 00:46-22
14 Dzintars Salavs, Ozons 1:27:59 +18:21
Control 1-76 2-69 3-57 4-59 5-38 6-71 7-46 8-45 9-60 10-39 11-82 12-104 13-80 14-67 15-91 16-83 17-56 18-43 19-44 20-47 21-50 22-178 23-100 24-175
Total time 05:03-13 06:34-13 09:27-14 12:29-9 18:25-16 23:41-15 30:36-15 33:36-11 38:40-9 41:29-10 44:21-9 46:50-9 50:04-11 56:20-11 60:53-12 67:10-15 72:50-12 74:46-12 77:21-13 81:08-14 84:21-14 86:37-14 87:16-14 87:59-14
Split time 05:03 01:31-15 02:53-17 03:02-7 05:56-23 05:16-17 06:55-12 03:00-6 05:04-10 02:49-15 02:52-10 02:29-6 03:14-20 06:16-16 04:33-19 06:17-18 05:40-12 01:56-15 02:35-19 03:47-20 03:13-19 02:16-22 00:39-21 00:43-20
15 Juris Dzenītis, Madonas BJSS/OK Arona 1:30:27 +20:49
Control 1-76 2-69 3-57 4-59 5-38 6-71 7-46 8-45 9-60 10-39 11-82 12-104 13-80 14-67 15-91 16-83 17-56 18-43 19-44 20-47 21-50 22-178 23-100 24-175
Total time 04:04-2 05:16-2 07:32-1 10:03-1 12:58-1 26:02-20 32:29-17 35:08-16 44:54-19 47:03-18 49:22-17 51:46-16 54:13-16 59:06-16 62:34-15 66:27-12 71:24-10 77:51-16 82:14-16 84:48-16 87:23-15 89:12-15 89:48-15 90:27-15
Split time 04:04 01:12-3 02:16-2 02:31-1 02:55-3 13:04-25 06:27-6 02:39-2 09:46-22 02:09-5 02:19-1 02:24-3 02:27-14 04:53-1 03:28-5 03:53-3 04:57-2 06:27-24 04:23-24 02:34-3 02:35-8 01:49-10 00:36-15 00:39-16
16 Mārtiņš Vimba, Ziemeļkurzeme OK 1:32:40 +23:02
Control 1-76 2-69 3-57 4-59 5-38 6-71 7-46 8-45 9-60 10-39 11-82 12-104 13-80 14-67 15-91 16-83 17-56 18-43 19-44 20-47 21-50 22-178 23-100 24-175
Total time 04:11-3 05:33-4 08:18-10 14:18-17 18:15-15 23:18-13 30:12-13 33:09-9 43:31-18 47:21-19 51:12-18 56:24-19 58:23-19 64:48-18 68:59-18 74:14-18 80:07-18 81:52-17 83:52-17 87:04-17 89:38-16 91:29-16 92:02-16 92:40-16
Split time 04:11 01:22-10 02:45-15 06:00-23 03:57-13 05:03-12 06:54-11 02:57-4 10:22-24 03:50-21 03:51-18 05:12-25 01:59-7 06:25-17 04:11-17 05:15-15 05:53-15 01:45-13 02:00-6 03:12-14 02:34-7 01:51-13 00:33-8 00:38-14
17 Jānis Actiņš, 3A 1:32:57 +23:19
Control 1-76 2-69 3-57 4-59 5-38 6-71 7-46 8-45 9-60 10-39 11-82 12-104 13-80 14-67 15-91 16-83 17-56 18-43 19-44 20-47 21-50 22-178 23-100 24-175
Total time 04:58-12 07:16-19 09:40-15 13:04-12 16:48-11 24:25-17 31:45-16 36:53-19 42:24-17 45:05-17 48:45-16 52:43-17 55:05-17 64:28-17 68:21-17 73:36-17 79:28-17 82:00-18 84:08-18 87:06-18 90:00-17 91:47-17 92:20-17 92:57-17
Split time 04:58 02:18-23 02:24-5 03:24-12 03:44-12 07:37-22 07:20-17 05:08-21 05:31-14 02:41-12 03:40-17 03:58-22 02:22-12 09:23-24 03:53-10 05:15-15 05:52-14 02:32-19 02:08-13 02:58-10 02:54-14 01:47-8 00:33-8 00:37-12
18 Gediminas Latvys, Perkūnas OK 1:33:42 +24:04
Control 1-76 2-69 3-57 4-59 5-38 6-71 7-46 8-45 9-60 10-39 11-82 12-104 13-80 14-67 15-91 16-83 17-56 18-43 19-44 20-47 21-50 22-178 23-100 24-175
Total time 05:19-15 06:42-14 09:21-13 12:39-10 15:54-8 20:47-7 28:46-9 32:08-8 41:52-15 44:15-15 46:59-15 49:44-14 51:35-14 57:04-12 60:33-11 67:01-14 75:01-16 77:08-15 79:33-15 83:47-15 90:17-18 92:18-18 92:56-18 93:42-18
Split time 05:19 01:23-12 02:39-14 03:18-9 03:15-5 04:53-7 07:59-19 03:22-12 09:44-21 02:23-9 02:44-8 02:45-15 01:51-4 05:29-7 03:29-6 06:28-19 08:00-23 02:07-16 02:25-18 04:14-21 06:30-25 02:01-16 00:38-20 00:46-22
19 Aigars Putnis, Rīgas satiksme 1:40:37 +30:59
Control 1-76 2-69 3-57 4-59 5-38 6-71 7-46 8-45 9-60 10-39 11-82 12-104 13-80 14-67 15-91 16-83 17-56 18-43 19-44 20-47 21-50 22-178 23-100 24-175
Total time 05:31-18 07:56-21 10:43-20 14:44-18 20:04-20 25:51-18 33:00-18 36:31-18 41:59-16 44:57-16 53:32-20 57:02-20 60:22-20 66:12-20 70:43-19 75:57-19 82:12-19 87:10-19 89:53-19 94:37-19 97:21-19 99:21-19 99:58-19 100:37-19
Split time 05:31 02:25-24 02:47-16 04:01-16 05:20-21 05:47-19 07:09-16 03:31-14 05:28-13 02:58-18 08:35-25 03:30-18 03:20-22 05:50-12 04:31-18 05:14-14 06:15-17 04:58-23 02:43-20 04:44-22 02:44-12 02:00-15 00:37-18 00:39-16
20 Edgars Peičs, indv. 1:44:53 +35:15
Control 1-76 2-69 3-57 4-59 5-38 6-71 7-46 8-45 9-60 10-39 11-82 12-104 13-80 14-67 15-91 16-83 17-56 18-43 19-44 20-47 21-50 22-178 23-100 24-175
Total time 05:20-16 06:42-14 09:19-12 17:35-22 26:30-23 31:24-22 38:28-21 41:44-21 46:42-20 49:26-20 52:23-19 54:51-18 58:08-18 65:43-19 70:43-19 81:04-20 86:38-20 93:20-21 95:38-21 99:05-21 102:02-21 103:47-20 104:18-20 104:53-20
Split time 05:20 01:22-10 02:37-12 08:16-25 08:55-25 04:54-9 07:04-15 03:16-11 04:58-9 02:44-13 02:57-12 02:28-5 03:17-21 07:35-20 05:00-20 10:21-25 05:34-10 06:42-25 02:18-16 03:27-18 02:57-16 01:45-5 00:31-3 00:35-8
21 Aleksandrs Rogožins, Stiga OK 1:45:03 +35:25
Control 1-76 2-69 3-57 4-59 5-38 6-71 7-46 8-45 9-60 10-39 11-82 12-104 13-80 14-67 15-91 16-83 17-56 18-43 19-44 20-47 21-50 22-178 23-100 24-175
Total time 05:57-21 07:42-20 11:31-21 14:57-19 19:35-19 25:59-19 34:04-20 39:05-20 49:08-21 52:02-21 56:39-21 60:08-21 64:07-21 70:53-21 77:08-21 84:28-21 91:04-21 92:51-20 95:03-20 98:45-20 101:49-20 104:00-21 104:31-21 105:03-21
Split time 05:57 01:45-18 03:49-22 03:26-13 04:38-18 06:24-20 08:05-20 05:01-20 10:03-23 02:54-16 04:37-23 03:29-17 03:59-23 06:46-18 06:15-23 07:20-22 06:36-18 01:47-14 02:12-15 03:42-19 03:04-18 02:11-21 00:31-3 00:32-3
22 Kristaps Zariņš, Auseklis IK 2:18:07 +1:08:29
Control 1-76 2-69 3-57 4-59 5-38 6-71 7-46 8-45 9-60 10-39 11-82 12-104 13-80 14-67 15-91 16-83 17-56 18-43 19-44 20-47 21-50 22-178 23-100 24-175
Total time 07:27-23 10:44-23 16:39-24 21:13-24 27:51-24 34:56-24 58:51-24 63:06-23 70:29-23 73:32-23 77:44-23 81:28-23 84:30-22 93:37-22 99:40-23 109:06-23 116:10-23 119:18-23 123:34-22 129:07-22 133:25-22 136:32-22 137:18-22 138:07-22
Split time 07:27 03:17-25 05:55-25 04:34-18 06:38-24 07:05-21 23:55-25 04:15-17 07:23-18 03:03-19 04:12-19 03:44-20 03:02-17 09:07-22 06:03-22 09:26-24 07:04-21 03:08-22 04:16-23 05:33-24 04:18-20 03:07-24 00:46-23 00:49-24
23 Normunds Ančupāns, Auseklis IK 2:21:08 +1:11:30
Control 1-76 2-69 3-57 4-59 5-38 6-71 7-46 8-45 9-60 10-39 11-82 12-104 13-80 14-67 15-91 16-83 17-56 18-43 19-44 20-47 21-50 22-178 23-100 24-175
Total time 06:27-22 08:31-22 12:00-22 17:17-21 21:30-21 26:39-21 41:58-22 64:15-24 71:11-24 77:26-24 81:59-24 85:53-24 88:26-24 97:39-24 112:01-24 117:46-24 125:34-24 128:02-24 131:17-23 134:39-23 137:40-23 139:46-23 140:27-23 141:08-23
Split time 06:27 02:04-21 03:29-21 05:17-20 04:13-15 05:09-14 15:19-24 22:17-25 06:56-17 06:15-25 04:33-21 03:54-21 02:33-15 09:13-23 14:22-25 05:45-17 07:48-22 02:28-18 03:15-21 03:22-16 03:01-17 02:06-18 00:41-22 00:41-18
24 Romualds Barkāns, Ogre OK/SC 2:26:18 +1:16:40
Control 1-76 2-69 3-57 4-59 5-38 6-71 7-46 8-45 9-60 10-39 11-82 12-104 13-80 14-67 15-91 16-83 17-56 18-43 19-44 20-47 21-50 22-178 23-100 24-175
Total time 10:35-24 12:11-24 15:14-23 20:47-23 25:06-22 32:58-23 43:37-23 59:32-22 67:57-22 72:06-22 76:31-22 80:50-22 85:38-23 94:23-23 99:39-22 106:30-22 115:37-22 118:03-22 131:35-24 137:02-24 141:42-24 144:34-24 145:36-24 146:18-24
Split time 10:35 01:36-16 03:03-19 05:33-21 04:19-16 07:52-23 10:39-21 15:55-24 08:25-19 04:09-23 04:25-20 04:19-23 04:48-25 08:45-21 05:16-21 06:51-20 09:07-24 02:26-17 13:32-25 05:27-23 04:40-22 02:52-23 01:02-24 00:42-19
25 Laimonas Čaplikas, Takas OK 2:40:13 +1:30:35
Control 1-76 2-69 3-57 4-59 5-38 6-71 7-46 8-45 9-60 10-39 11-82 12-104 13-80 14-67 15-91 16-83 17-56 18-43 19-44 20-47 21-50 22-178 23-100 24-175
Total time 27:55-25 30:10-25 36:01-25 40:53-25 46:38-25 54:43-25 65:51-25 71:43-25 80:27-25 84:33-25 89:06-25 94:14-25 98:20-25 108:04-25 117:39-25 125:41-25 135:27-25 138:33-25 142:41-25 148:40-25 153:35-25 157:13-25 158:31-25 160:13-25
Split time 27:55 02:15-22 05:51-24 04:52-19 05:45-22 08:05-24 11:08-22 05:52-23 08:44-20 04:06-22 04:33-21 05:08-24 04:06-24 09:44-25 09:35-24 08:02-23 09:46-25 03:06-21 04:08-22 05:59-25 04:55-23 03:38-25 01:18-25 01:42-25
DSQMāris Vaivods, Rīgas satiksme
Control 1-76 2-69 3-57 4 N/A 5 N/A 6 N/A 7 N/A 8 N/A 9 N/A 10 N/A 11 N/A 12 N/A 13 N/A 14 N/A 15 N/A 16 N/A 17 N/A 18 N/A 19 N/A 20 N/A 21 N/A 22 N/A 23 N/A 24-175
Total time 41:01-0 42:25-0 45:22-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 84:50-0
Split time 41:01 01:24-0 02:57-0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
DSQUģis Inka, CPSS/Meridiāns/Pārgauja
Control 1-76 2-69 3-57 4-59 5-38 6-71 7-46 8 N/A 9 N/A 10 N/A 11 N/A 12 N/A 13 N/A 14 N/A 15 N/A 16 N/A 17-56 18-43 19-44 20-47 21-50 22-178 23-100 24-175
Total time 09:06-0 11:35-0 16:46-0 28:06-0 36:35-0 46:15-0 57:48-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 73:39-0 76:45-0 81:11-0 87:21-0 92:21-0 94:33-0 95:29-0 96:33-0
Split time 09:06 02:29-0 05:11-0 11:20-0 08:29-0 09:40-0 11:33-0 - - - - - - - - - - 03:06-21 04:26-0 06:10-0 05:00-0 02:12-0 00:56-0 01:04-0
DSQEdmunds Garančs, indv.
Control 1-76 2-69 3-57 4-59 5-38 6-71 7-46 8-45 9-60 10-39 11-82 12-104 13-80 14-67 15-91 16 N/A 17 N/A 18 N/A 19 N/A 20 N/A 21 N/A 22 N/A 23 N/A 24 N/A
Total time 43:16-0 45:53-0 50:16-0 57:49-0 69:19-0 79:23-0 94:29-0 100:03-0 110:49-0 115:51-0 121:54-0 127:51-0 132:55-0 154:27-0 173:07-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0
Split time 43:16 02:37-0 04:23-0 07:33-0 11:30-0 10:04-0 15:06-0 05:34-0 10:46-0 05:02-0 06:03-0 05:57-0 05:04-0 21:32-0 18:40-0 - - - - - - - - -

29.06.13 21:00:06 eTiming Version 3.0 Emit as

Lisensed to: Emit as