1 | Artūrs Pauliņš, Azimuts OK- Sm BJSS | 45:35 | +00:00 | |||||||||||||||||
Control | 1-31 | 2-32 | 3-52 | 4-59 | 5-38 | 6-65 | 7-41 | 8-45 | 9-80 | 10-145 | 11-84 | 12-42 | 13-49 | 14-73 | 15-97 | 16-74 | 17-83 | 18-178 | 19-100 | 20-175 |
Total time | 01:36-3 | 03:56-3 | 05:06-1 | 08:57-2 | 11:35-3 | 15:16-2 | 21:09-3 | 22:21-1 | 24:13-1 | 28:17-1 | 31:05-1 | 33:20-1 | 35:05-1 | 38:24-1 | 39:35-1 | 41:29-1 | 43:06-1 | 44:47-1 | 45:09-1 | 45:35-1 |
Split time | 01:36 | 02:20-6 | 01:10-3 | 03:51-5 | 02:38-8 | 03:41-4 | 05:53-8 | 01:12-2 | 01:52-2 | 04:04-8 | 02:48-3 | 02:15-2 | 01:45-5 | 03:19-1 | 01:11-11 | 01:54-3 | 01:37-2 | 01:41-28 | 00:22-1 | 00:26-3 |
2 | Anatolijs Tarasovs, Ozons | 46:46 | +01:11 | |||||||||||||||||
Control | 1-31 | 2-32 | 3-52 | 4-59 | 5-38 | 6-65 | 7-41 | 8-45 | 9-80 | 10-145 | 11-84 | 12-42 | 13-49 | 14-73 | 15-97 | 16-74 | 17-83 | 18-178 | 19-100 | 20-175 |
Total time | 01:35-2 | 04:04-6 | 05:15-5 | 08:39-1 | 11:07-1 | 15:07-1 | 21:11-4 | 23:22-4 | 25:30-4 | 29:24-4 | 31:56-2 | 34:40-2 | 36:32-3 | 39:59-3 | 41:06-3 | 42:57-2 | 44:36-2 | 45:51-2 | 46:16-2 | 46:46-2 |
Split time | 01:35 | 02:29-10 | 01:11-5 | 03:24-1 | 02:28-5 | 04:00-7 | 06:04-12 | 02:11-33 | 02:08-12 | 03:54-3 | 02:32-1 | 02:44-13 | 01:52-7 | 03:27-6 | 01:07-2 | 01:51-2 | 01:39-5 | 01:15-1 | 00:25-2 | 00:30-12 |
3 | Jānis Tamužs, Auseklis IK | 46:59 | +01:24 | |||||||||||||||||
Control | 1-31 | 2-32 | 3-52 | 4-59 | 5-38 | 6-65 | 7-41 | 8-45 | 9-80 | 10-145 | 11-84 | 12-42 | 13-49 | 14-73 | 15-97 | 16-74 | 17-83 | 18-178 | 19-100 | 20-175 |
Total time | 01:47-18 | 04:02-5 | 05:16-6 | 09:07-5 | 11:52-5 | 16:22-7 | 21:37-5 | 22:48-3 | 24:55-3 | 28:45-2 | 32:19-3 | 34:44-3 | 36:23-2 | 39:51-2 | 40:58-2 | 42:57-2 | 44:45-3 | 46:04-3 | 46:31-3 | 46:59-3 |
Split time | 01:47 | 02:15-2 | 01:14-10 | 03:51-5 | 02:45-10 | 04:30-17 | 05:15-3 | 01:11-1 | 02:07-11 | 03:50-2 | 03:34-27 | 02:25-3 | 01:39-2 | 03:28-7 | 01:07-2 | 01:59-9 | 01:48-8 | 01:19-7 | 00:27-6 | 00:28-7 |
4 | Jānis Krūmiņš, Briksnis SK | 47:41 | +02:06 | |||||||||||||||||
Control | 1-31 | 2-32 | 3-52 | 4-59 | 5-38 | 6-65 | 7-41 | 8-45 | 9-80 | 10-145 | 11-84 | 12-42 | 13-49 | 14-73 | 15-97 | 16-74 | 17-83 | 18-178 | 19-100 | 20-175 |
Total time | 02:01-29 | 04:21-14 | 05:30-9 | 09:25-6 | 12:33-11 | 16:35-8 | 21:46-6 | 24:07-8 | 26:06-8 | 29:42-5 | 32:49-4 | 35:18-4 | 37:10-5 | 40:32-5 | 41:47-5 | 43:45-5 | 45:29-5 | 46:45-4 | 47:13-4 | 47:41-4 |
Split time | 02:01 | 02:20-6 | 01:09-2 | 03:55-8 | 03:08-19 | 04:02-9 | 05:11-1 | 02:21-35 | 01:59-5 | 03:36-1 | 03:07-10 | 02:29-6 | 01:52-7 | 03:22-3 | 01:15-20 | 01:58-8 | 01:44-6 | 01:16-2 | 00:28-10 | 00:28-7 |
5 | Andris Jubelis, Mežmalas MTB / Madona | 47:45 | +02:10 | |||||||||||||||||
Control | 1-31 | 2-32 | 3-52 | 4-59 | 5-38 | 6-65 | 7-41 | 8-45 | 9-80 | 10-145 | 11-84 | 12-42 | 13-49 | 14-73 | 15-97 | 16-74 | 17-83 | 18-178 | 19-100 | 20-175 |
Total time | 01:34-1 | 03:42-1 | 05:51-15 | 09:57-12 | 13:49-16 | 17:13-12 | 23:08-10 | 24:21-9 | 26:12-9 | 30:21-7 | 33:05-6 | 35:19-5 | 37:02-4 | 40:22-4 | 41:32-4 | 43:29-4 | 45:05-4 | 46:52-5 | 47:17-5 | 47:45-5 |
Split time | 01:34 | 02:08-1 | 02:09-38 | 04:06-12 | 03:52-31 | 03:24-1 | 05:55-9 | 01:13-3 | 01:51-1 | 04:09-11 | 02:44-2 | 02:14-1 | 01:43-4 | 03:20-2 | 01:10-10 | 01:57-5 | 01:36-1 | 01:47-32 | 00:25-2 | 00:28-7 |
6 | Ats Sõnajalg, Harju KEK | 49:05 | +03:30 | |||||||||||||||||
Control | 1-31 | 2-32 | 3-52 | 4-59 | 5-38 | 6-65 | 7-41 | 8-45 | 9-80 | 10-145 | 11-84 | 12-42 | 13-49 | 14-73 | 15-97 | 16-74 | 17-83 | 18-178 | 19-100 | 20-175 |
Total time | 02:01-29 | 04:55-26 | 06:12-22 | 10:34-18 | 13:55-17 | 18:23-17 | 23:39-11 | 24:53-11 | 26:58-10 | 30:52-10 | 34:14-10 | 36:46-8 | 38:26-8 | 41:55-7 | 43:04-7 | 45:01-6 | 46:50-6 | 48:07-6 | 48:35-6 | 49:05-6 |
Split time | 02:01 | 02:54-29 | 01:17-14 | 04:22-20 | 03:21-25 | 04:28-15 | 05:16-4 | 01:14-5 | 02:05-9 | 03:54-3 | 03:22-18 | 02:32-7 | 01:40-3 | 03:29-9 | 01:09-8 | 01:57-5 | 01:49-11 | 01:17-5 | 00:28-10 | 00:30-12 |
7 | Modestas Bacys, Sakas OK | 49:42 | +04:07 | |||||||||||||||||
Control | 1-31 | 2-32 | 3-52 | 4-59 | 5-38 | 6-65 | 7-41 | 8-45 | 9-80 | 10-145 | 11-84 | 12-42 | 13-49 | 14-73 | 15-97 | 16-74 | 17-83 | 18-178 | 19-100 | 20-175 |
Total time | 01:39-8 | 03:57-4 | 05:13-3 | 09:05-4 | 11:51-4 | 15:31-4 | 20:58-1 | 22:41-2 | 24:42-2 | 28:49-3 | 33:59-8 | 37:12-11 | 39:04-10 | 42:28-9 | 43:42-10 | 45:39-9 | 47:23-7 | 48:43-7 | 49:11-7 | 49:42-7 |
Split time | 01:39 | 02:18-4 | 01:16-13 | 03:52-7 | 02:46-11 | 03:40-3 | 05:27-6 | 01:43-22 | 02:01-7 | 04:07-10 | 05:10-42 | 03:13-24 | 01:52-7 | 03:24-4 | 01:14-17 | 01:57-5 | 01:44-6 | 01:20-9 | 00:28-10 | 00:31-19 |
8 | Atis Rešķis, Saldus OK | 49:47 | +04:12 | |||||||||||||||||
Control | 1-31 | 2-32 | 3-52 | 4-59 | 5-38 | 6-65 | 7-41 | 8-45 | 9-80 | 10-145 | 11-84 | 12-42 | 13-49 | 14-73 | 15-97 | 16-74 | 17-83 | 18-178 | 19-100 | 20-175 |
Total time | 01:45-15 | 04:32-20 | 05:45-14 | 09:41-9 | 12:25-9 | 16:44-9 | 22:07-7 | 23:36-5 | 25:45-5 | 30:35-9 | 33:29-7 | 35:57-7 | 37:49-7 | 41:49-6 | 43:02-6 | 45:10-7 | 47:30-8 | 48:46-8 | 49:17-8 | 49:47-8 |
Split time | 01:45 | 02:47-22 | 01:13-8 | 03:56-9 | 02:44-9 | 04:19-13 | 05:23-5 | 01:29-15 | 02:09-13 | 04:50-17 | 02:54-6 | 02:28-5 | 01:52-7 | 04:00-21 | 01:13-14 | 02:08-14 | 02:20-32 | 01:16-2 | 00:31-20 | 00:30-12 |
9 | Henrikas Paužas, Dainava OK | 50:15 | +04:40 | |||||||||||||||||
Control | 1-31 | 2-32 | 3-52 | 4-59 | 5-38 | 6-65 | 7-41 | 8-45 | 9-80 | 10-145 | 11-84 | 12-42 | 13-49 | 14-73 | 15-97 | 16-74 | 17-83 | 18-178 | 19-100 | 20-175 |
Total time | 01:51-22 | 04:09-9 | 05:19-7 | 09:36-8 | 12:01-6 | 16:04-5 | 22:16-8 | 23:37-6 | 26:00-7 | 30:23-8 | 34:03-9 | 36:46-8 | 38:47-9 | 42:25-8 | 43:34-8 | 45:29-8 | 47:40-9 | 49:10-9 | 49:42-9 | 50:15-9 |
Split time | 01:51 | 02:18-4 | 01:10-3 | 04:17-19 | 02:25-4 | 04:03-10 | 06:12-14 | 01:21-10 | 02:23-22 | 04:23-14 | 03:40-29 | 02:43-12 | 02:01-18 | 03:38-11 | 01:09-8 | 01:55-4 | 02:11-28 | 01:30-18 | 00:32-24 | 00:33-25 |
10 | Kārlis Baltacis, Kāpa OK/ Carnikavas novads | 50:58 | +05:23 | |||||||||||||||||
Control | 1-31 | 2-32 | 3-52 | 4-59 | 5-38 | 6-65 | 7-41 | 8-45 | 9-80 | 10-145 | 11-84 | 12-42 | 13-49 | 14-73 | 15-97 | 16-74 | 17-83 | 18-178 | 19-100 | 20-175 |
Total time | 01:41-10 | 04:07-7 | 05:14-4 | 08:58-3 | 11:27-2 | 15:28-3 | 21:03-2 | 23:51-7 | 25:46-6 | 29:59-6 | 32:55-5 | 35:40-6 | 37:35-6 | 42:29-10 | 43:34-8 | 46:18-10 | 48:43-11 | 50:03-10 | 50:32-10 | 50:58-10 |
Split time | 01:41 | 02:26-8 | 01:07-1 | 03:44-2 | 02:29-6 | 04:01-8 | 05:35-7 | 02:48-39 | 01:55-3 | 04:13-12 | 02:56-7 | 02:45-15 | 01:55-11 | 04:54-30 | 01:05-1 | 02:44-31 | 02:25-35 | 01:20-9 | 00:29-13 | 00:26-3 |
11 | Zigmārs Gailis, Auseklis IK | 51:05 | +05:30 | |||||||||||||||||
Control | 1-31 | 2-32 | 3-52 | 4-59 | 5-38 | 6-65 | 7-41 | 8-45 | 9-80 | 10-145 | 11-84 | 12-42 | 13-49 | 14-73 | 15-97 | 16-74 | 17-83 | 18-178 | 19-100 | 20-175 |
Total time | 02:00-27 | 04:45-24 | 06:04-20 | 10:32-17 | 13:34-12 | 18:22-15 | 24:44-16 | 26:17-15 | 28:47-17 | 32:47-13 | 36:20-14 | 38:47-12 | 40:25-12 | 43:53-12 | 45:00-12 | 46:59-11 | 48:47-12 | 50:05-11 | 50:32-10 | 51:05-11 |
Split time | 02:00 | 02:45-20 | 01:19-19 | 04:28-21 | 03:02-16 | 04:48-27 | 06:22-16 | 01:33-18 | 02:30-29 | 04:00-7 | 03:33-26 | 02:27-4 | 01:38-1 | 03:28-7 | 01:07-2 | 01:59-9 | 01:48-8 | 01:18-6 | 00:27-6 | 00:33-25 |
12 | Kristaps Jaudzems, Saldus OK | 51:19 | +05:44 | |||||||||||||||||
Control | 1-31 | 2-32 | 3-52 | 4-59 | 5-38 | 6-65 | 7-41 | 8-45 | 9-80 | 10-145 | 11-84 | 12-42 | 13-49 | 14-73 | 15-97 | 16-74 | 17-83 | 18-178 | 19-100 | 20-175 |
Total time | 01:38-6 | 04:13-12 | 05:24-8 | 10:09-14 | 12:31-10 | 16:19-6 | 23:43-13 | 25:12-12 | 27:36-12 | 31:30-11 | 34:23-11 | 37:08-10 | 39:39-11 | 43:18-11 | 44:25-11 | 46:59-11 | 48:37-10 | 50:23-12 | 50:49-12 | 51:19-12 |
Split time | 01:38 | 02:35-13 | 01:11-5 | 04:45-26 | 02:22-2 | 03:48-6 | 07:24-31 | 01:29-15 | 02:24-23 | 03:54-3 | 02:53-5 | 02:45-15 | 02:31-35 | 03:39-12 | 01:07-2 | 02:34-28 | 01:38-3 | 01:46-30 | 00:26-4 | 00:30-12 |
13 | Donatas Stulgys, Dainava OK | 52:29 | +06:54 | |||||||||||||||||
Control | 1-31 | 2-32 | 3-52 | 4-59 | 5-38 | 6-65 | 7-41 | 8-45 | 9-80 | 10-145 | 11-84 | 12-42 | 13-49 | 14-73 | 15-97 | 16-74 | 17-83 | 18-178 | 19-100 | 20-175 |
Total time | 01:36-3 | 04:07-7 | 07:28-33 | 11:15-24 | 14:49-23 | 18:28-19 | 23:40-12 | 26:22-17 | 28:27-15 | 32:48-14 | 36:00-13 | 39:32-16 | 41:18-14 | 45:06-14 | 46:19-14 | 48:19-14 | 50:07-13 | 51:26-13 | 51:55-13 | 52:29-13 |
Split time | 01:36 | 02:31-11 | 03:21-40 | 03:47-3 | 03:34-28 | 03:39-2 | 05:12-2 | 02:42-38 | 02:05-9 | 04:21-13 | 03:12-13 | 03:32-29 | 01:46-6 | 03:48-15 | 01:13-14 | 02:00-11 | 01:48-8 | 01:19-7 | 00:29-13 | 00:34-28 |
14 | Andrei Zhuravlev, Nemiga-Nord Minsk | 52:39 | +07:04 | |||||||||||||||||
Control | 1-31 | 2-32 | 3-52 | 4-59 | 5-38 | 6-65 | 7-41 | 8-45 | 9-80 | 10-145 | 11-84 | 12-42 | 13-49 | 14-73 | 15-97 | 16-74 | 17-83 | 18-178 | 19-100 | 20-175 |
Total time | 01:47-18 | 05:08-31 | 06:59-31 | 11:13-23 | 14:00-18 | 18:24-18 | 24:26-15 | 25:44-14 | 28:00-13 | 33:20-15 | 36:25-15 | 38:59-13 | 40:57-13 | 44:39-13 | 45:53-13 | 48:08-13 | 50:10-14 | 51:32-14 | 52:05-14 | 52:39-14 |
Split time | 01:47 | 03:21-39 | 01:51-34 | 04:14-17 | 02:47-12 | 04:24-14 | 06:02-11 | 01:18-7 | 02:16-16 | 05:20-23 | 03:05-9 | 02:34-8 | 01:58-15 | 03:42-13 | 01:14-17 | 02:15-18 | 02:02-21 | 01:22-11 | 00:33-28 | 00:34-28 |
15 | Artjoms Rekuņenko, Mežmalas MTB / Madona | 54:23 | +08:48 | |||||||||||||||||
Control | 1-31 | 2-32 | 3-52 | 4-59 | 5-38 | 6-65 | 7-41 | 8-45 | 9-80 | 10-145 | 11-84 | 12-42 | 13-49 | 14-73 | 15-97 | 16-74 | 17-83 | 18-178 | 19-100 | 20-175 |
Total time | 01:41-10 | 04:37-22 | 05:54-18 | 12:19-33 | 14:38-22 | 18:22-15 | 25:54-20 | 27:46-20 | 29:43-20 | 33:38-17 | 36:29-16 | 39:13-14 | 41:57-15 | 45:23-15 | 46:30-15 | 50:14-15 | 52:04-15 | 53:29-15 | 54:00-15 | 54:23-15 |
Split time | 01:41 | 02:56-30 | 01:17-14 | 06:25-39 | 02:19-1 | 03:44-5 | 07:32-33 | 01:52-28 | 01:57-4 | 03:55-6 | 02:51-4 | 02:44-13 | 02:44-40 | 03:26-5 | 01:07-2 | 03:44-40 | 01:50-12 | 01:25-16 | 00:31-20 | 00:23-1 |
16 | Denis Zlobin, META | 55:20 | +09:45 | |||||||||||||||||
Control | 1-31 | 2-32 | 3-52 | 4-59 | 5-38 | 6-65 | 7-41 | 8-45 | 9-80 | 10-145 | 11-84 | 12-42 | 13-49 | 14-73 | 15-97 | 16-74 | 17-83 | 18-178 | 19-100 | 20-175 |
Total time | 01:39-8 | 04:12-11 | 05:37-11 | 09:25-6 | 12:13-7 | 16:44-9 | 22:50-9 | 24:30-10 | 28:21-14 | 33:26-16 | 36:33-17 | 40:18-18 | 42:15-16 | 46:10-16 | 47:30-16 | 50:39-16 | 52:29-16 | 54:20-16 | 54:47-16 | 55:20-16 |
Split time | 01:39 | 02:33-12 | 01:25-24 | 03:48-4 | 02:48-13 | 04:31-18 | 06:06-13 | 01:40-21 | 03:51-42 | 05:05-20 | 03:07-10 | 03:45-34 | 01:57-13 | 03:55-18 | 01:20-29 | 03:09-36 | 01:50-12 | 01:51-35 | 00:27-6 | 00:33-25 |
17 | Edgars Laķis, Auseklis IK | 56:21 | +10:46 | |||||||||||||||||
Control | 1-31 | 2-32 | 3-52 | 4-59 | 5-38 | 6-65 | 7-41 | 8-45 | 9-80 | 10-145 | 11-84 | 12-42 | 13-49 | 14-73 | 15-97 | 16-74 | 17-83 | 18-178 | 19-100 | 20-175 |
Total time | 01:36-3 | 04:23-16 | 05:41-13 | 09:47-11 | 12:17-8 | 17:02-11 | 23:43-13 | 25:33-13 | 27:35-11 | 32:15-12 | 35:38-12 | 39:24-15 | 43:14-18 | 48:29-19 | 49:48-18 | 52:01-18 | 53:57-18 | 55:20-17 | 55:50-17 | 56:21-17 |
Split time | 01:36 | 02:47-22 | 01:18-17 | 04:06-12 | 02:30-7 | 04:45-26 | 06:41-22 | 01:50-27 | 02:02-8 | 04:40-15 | 03:23-19 | 03:46-35 | 03:50-42 | 05:15-35 | 01:19-27 | 02:13-17 | 01:56-16 | 01:23-13 | 00:30-16 | 00:31-19 |
18 | Mati Tiit, Ilves OK | 56:33 | +10:58 | |||||||||||||||||
Control | 1-31 | 2-32 | 3-52 | 4-59 | 5-38 | 6-65 | 7-41 | 8-45 | 9-80 | 10-145 | 11-84 | 12-42 | 13-49 | 14-73 | 15-97 | 16-74 | 17-83 | 18-178 | 19-100 | 20-175 |
Total time | 02:11-31 | 05:00-27 | 06:13-23 | 10:20-15 | 13:37-14 | 18:56-21 | 26:29-23 | 27:55-22 | 30:27-22 | 35:52-21 | 39:03-21 | 42:23-21 | 44:20-21 | 48:33-20 | 49:48-18 | 52:10-19 | 54:06-19 | 55:36-19 | 56:02-19 | 56:33-18 |
Split time | 02:11 | 02:49-24 | 01:13-8 | 04:07-14 | 03:17-24 | 05:19-36 | 07:33-35 | 01:26-11 | 02:32-31 | 05:25-27 | 03:11-12 | 03:20-27 | 01:57-13 | 04:13-22 | 01:15-20 | 02:22-24 | 01:56-16 | 01:30-18 | 00:26-4 | 00:31-19 |
19 | Viacheslav Zhuravlev, Nemiga-Nord Minsk | 56:37 | +11:02 | |||||||||||||||||
Control | 1-31 | 2-32 | 3-52 | 4-59 | 5-38 | 6-65 | 7-41 | 8-45 | 9-80 | 10-145 | 11-84 | 12-42 | 13-49 | 14-73 | 15-97 | 16-74 | 17-83 | 18-178 | 19-100 | 20-175 |
Total time | 01:54-24 | 04:44-23 | 06:01-19 | 10:02-13 | 14:11-19 | 18:18-14 | 25:05-17 | 26:20-16 | 28:46-16 | 34:08-18 | 37:24-18 | 40:04-17 | 42:15-16 | 48:11-17 | 49:29-17 | 51:34-17 | 53:55-17 | 55:26-18 | 56:01-18 | 56:37-19 |
Split time | 01:54 | 02:50-26 | 01:17-14 | 04:01-11 | 04:09-33 | 04:07-11 | 06:47-23 | 01:15-6 | 02:26-27 | 05:22-25 | 03:16-15 | 02:40-9 | 02:11-23 | 05:56-37 | 01:18-25 | 02:05-13 | 02:21-34 | 01:31-21 | 00:35-35 | 00:36-36 |
20 | Leonas Mockūnas, Ok Versmė | 57:12 | +11:37 | |||||||||||||||||
Control | 1-31 | 2-32 | 3-52 | 4-59 | 5-38 | 6-65 | 7-41 | 8-45 | 9-80 | 10-145 | 11-84 | 12-42 | 13-49 | 14-73 | 15-97 | 16-74 | 17-83 | 18-178 | 19-100 | 20-175 |
Total time | 01:45-15 | 04:21-14 | 05:36-10 | 09:43-10 | 15:04-27 | 19:32-23 | 25:54-20 | 27:26-19 | 29:35-19 | 35:52-21 | 39:07-22 | 42:07-20 | 44:06-20 | 49:07-21 | 50:21-21 | 52:47-21 | 54:40-21 | 56:11-20 | 56:42-20 | 57:12-20 |
Split time | 01:45 | 02:36-14 | 01:15-12 | 04:07-14 | 05:21-38 | 04:28-15 | 06:22-16 | 01:32-17 | 02:09-13 | 06:17-36 | 03:15-14 | 03:00-20 | 01:59-16 | 05:01-31 | 01:14-17 | 02:26-27 | 01:53-15 | 01:31-21 | 00:31-20 | 00:30-12 |
21 | Pauls Platais, Ozons | 57:52 | +12:17 | |||||||||||||||||
Control | 1-31 | 2-32 | 3-52 | 4-59 | 5-38 | 6-65 | 7-41 | 8-45 | 9-80 | 10-145 | 11-84 | 12-42 | 13-49 | 14-73 | 15-97 | 16-74 | 17-83 | 18-178 | 19-100 | 20-175 |
Total time | 01:43-13 | 04:32-20 | 05:53-17 | 10:39-20 | 13:46-15 | 18:34-20 | 25:43-18 | 27:11-18 | 29:28-18 | 34:12-19 | 37:38-19 | 41:12-19 | 43:24-19 | 48:26-18 | 49:57-20 | 52:18-20 | 54:37-20 | 56:47-21 | 57:21-21 | 57:52-21 |
Split time | 01:43 | 02:49-24 | 01:21-21 | 04:46-27 | 03:07-17 | 04:48-27 | 07:09-30 | 01:28-14 | 02:17-17 | 04:44-16 | 03:26-22 | 03:34-30 | 02:12-24 | 05:02-32 | 01:31-31 | 02:21-23 | 02:19-31 | 02:10-39 | 00:34-31 | 00:31-19 |
22 | Andris Cāns, CPSS/Meridiāns/Pārgauja | 58:20 | +12:45 | |||||||||||||||||
Control | 1-31 | 2-32 | 3-52 | 4-59 | 5-38 | 6-65 | 7-41 | 8-45 | 9-80 | 10-145 | 11-84 | 12-42 | 13-49 | 14-73 | 15-97 | 16-74 | 17-83 | 18-178 | 19-100 | 20-175 |
Total time | 01:45-15 | 04:23-16 | 06:15-24 | 10:46-22 | 14:35-21 | 19:43-25 | 27:15-25 | 28:58-25 | 31:23-24 | 36:17-23 | 39:36-23 | 43:39-22 | 45:53-22 | 49:50-22 | 51:05-22 | 53:44-22 | 55:52-22 | 57:22-22 | 57:54-22 | 58:20-22 |
Split time | 01:45 | 02:38-16 | 01:52-35 | 04:31-23 | 03:49-30 | 05:08-33 | 07:32-33 | 01:43-22 | 02:25-26 | 04:54-18 | 03:19-17 | 04:03-38 | 02:14-28 | 03:57-19 | 01:15-20 | 02:39-30 | 02:08-27 | 01:30-18 | 00:32-24 | 00:26-3 |
23 | Dāvis Sārs, Mežmalas MTB / Madona | 58:50 | +13:15 | |||||||||||||||||
Control | 1-31 | 2-32 | 3-52 | 4-59 | 5-38 | 6-65 | 7-41 | 8-45 | 9-80 | 10-145 | 11-84 | 12-42 | 13-49 | 14-73 | 15-97 | 16-74 | 17-83 | 18-178 | 19-100 | 20-175 |
Total time | 01:47-18 | 04:25-18 | 08:45-42 | 14:41-39 | 17:56-37 | 23:18-37 | 30:21-35 | 31:48-32 | 34:07-32 | 39:27-31 | 42:25-28 | 45:05-27 | 47:01-26 | 50:43-24 | 51:56-23 | 54:11-23 | 56:15-23 | 57:39-23 | 58:13-23 | 58:50-23 |
Split time | 01:47 | 02:38-16 | 04:20-42 | 05:56-37 | 03:15-23 | 05:22-38 | 07:03-27 | 01:27-12 | 02:19-18 | 05:20-23 | 02:58-8 | 02:40-9 | 01:56-12 | 03:42-13 | 01:13-14 | 02:15-18 | 02:04-25 | 01:24-15 | 00:34-31 | 00:37-37 |
24 | Mārtiņš Puriņš, Ozons | 59:25 | +13:50 | |||||||||||||||||
Control | 1-31 | 2-32 | 3-52 | 4-59 | 5-38 | 6-65 | 7-41 | 8-45 | 9-80 | 10-145 | 11-84 | 12-42 | 13-49 | 14-73 | 15-97 | 16-74 | 17-83 | 18-178 | 19-100 | 20-175 |
Total time | 01:57-26 | 05:06-29 | 06:28-25 | 10:44-21 | 15:44-29 | 20:22-27 | 26:36-24 | 28:38-23 | 31:26-26 | 36:37-24 | 40:38-24 | 43:55-24 | 46:08-24 | 50:05-23 | 52:04-24 | 54:23-24 | 56:50-24 | 58:24-24 | 58:55-24 | 59:25-24 |
Split time | 01:57 | 03:09-36 | 01:22-23 | 04:16-18 | 05:00-37 | 04:38-22 | 06:14-15 | 02:02-30 | 02:48-35 | 05:11-21 | 04:01-34 | 03:17-26 | 02:13-25 | 03:57-19 | 01:59-41 | 02:19-22 | 02:27-37 | 01:34-23 | 00:31-20 | 00:30-12 |
25 | Sergei Rjabõshkin, SRD | 1:00:23 | +14:48 | |||||||||||||||||
Control | 1-31 | 2-32 | 3-52 | 4-59 | 5-38 | 6-65 | 7-41 | 8-45 | 9-80 | 10-145 | 11-84 | 12-42 | 13-49 | 14-73 | 15-97 | 16-74 | 17-83 | 18-178 | 19-100 | 20-175 |
Total time | 01:42-12 | 04:10-10 | 05:52-16 | 14:47-40 | 18:09-38 | 22:57-35 | 30:00-33 | 31:20-30 | 33:50-30 | 39:01-29 | 42:26-29 | 45:37-28 | 47:45-28 | 51:20-26 | 52:27-25 | 56:11-26 | 58:02-26 | 59:25-26 | 59:54-25 | 60:23-25 |
Split time | 01:42 | 02:28-9 | 01:42-30 | 08:55-40 | 03:22-26 | 04:48-27 | 07:03-27 | 01:20-8 | 02:30-29 | 05:11-21 | 03:25-21 | 03:11-23 | 02:08-21 | 03:35-10 | 01:07-2 | 03:44-40 | 01:51-14 | 01:23-13 | 00:29-13 | 00:29-11 |
26 | Bespalov Roman, Belarus | 1:00:31 | +14:56 | |||||||||||||||||
Control | 1-31 | 2-32 | 3-52 | 4-59 | 5-38 | 6-65 | 7-41 | 8-45 | 9-80 | 10-145 | 11-84 | 12-42 | 13-49 | 14-73 | 15-97 | 16-74 | 17-83 | 18-178 | 19-100 | 20-175 |
Total time | 01:47-18 | 04:28-19 | 06:10-21 | 10:38-19 | 13:34-12 | 18:17-13 | 28:44-30 | 30:21-28 | 32:45-28 | 38:32-27 | 41:59-26 | 44:57-26 | 47:14-27 | 51:34-27 | 53:14-27 | 55:25-25 | 57:40-25 | 59:18-25 | 59:56-26 | 60:31-26 |
Split time | 01:47 | 02:41-19 | 01:42-30 | 04:28-21 | 02:56-14 | 04:43-24 | 10:27-42 | 01:37-19 | 02:24-23 | 05:47-33 | 03:27-23 | 02:58-19 | 02:17-30 | 04:20-24 | 01:40-36 | 02:11-16 | 02:15-30 | 01:38-26 | 00:38-40 | 00:35-34 |
27 | Kalvis Brūns, Ozons | 1:01:42 | +16:07 | |||||||||||||||||
Control | 1-31 | 2-32 | 3-52 | 4-59 | 5-38 | 6-65 | 7-41 | 8-45 | 9-80 | 10-145 | 11-84 | 12-42 | 13-49 | 14-73 | 15-97 | 16-74 | 17-83 | 18-178 | 19-100 | 20-175 |
Total time | 02:30-37 | 06:25-40 | 08:20-39 | 12:16-32 | 17:02-33 | 21:19-31 | 27:18-26 | 28:38-23 | 30:59-23 | 37:48-26 | 41:04-25 | 44:12-25 | 46:53-25 | 53:31-29 | 54:47-29 | 56:50-27 | 58:50-27 | 60:45-27 | 61:12-27 | 61:42-27 |
Split time | 02:30 | 03:55-42 | 01:55-36 | 03:56-9 | 04:46-35 | 04:17-12 | 05:59-10 | 01:20-8 | 02:21-20 | 06:49-38 | 03:16-15 | 03:08-22 | 02:41-37 | 06:38-39 | 01:16-24 | 02:03-12 | 02:00-19 | 01:55-37 | 00:27-6 | 00:30-12 |
28 | Andris Gailis, Auseklis IK | 1:01:59 | +16:24 | |||||||||||||||||
Control | 1-31 | 2-32 | 3-52 | 4-59 | 5-38 | 6-65 | 7-41 | 8-45 | 9-80 | 10-145 | 11-84 | 12-42 | 13-49 | 14-73 | 15-97 | 16-74 | 17-83 | 18-178 | 19-100 | 20-175 |
Total time | 02:11-31 | 05:18-34 | 06:36-28 | 11:25-25 | 14:32-20 | 19:11-22 | 25:44-19 | 27:46-20 | 30:14-21 | 35:09-20 | 38:41-20 | 43:53-23 | 46:06-23 | 51:14-25 | 53:06-26 | 57:11-28 | 59:14-28 | 60:53-28 | 61:28-28 | 61:59-28 |
Split time | 02:11 | 03:07-34 | 01:18-17 | 04:49-29 | 03:07-17 | 04:39-23 | 06:33-20 | 02:02-30 | 02:28-28 | 04:55-19 | 03:32-25 | 05:12-40 | 02:13-25 | 05:08-33 | 01:52-38 | 04:05-42 | 02:03-22 | 01:39-27 | 00:35-35 | 00:31-19 |
29 | Atis Dandens, Alūksne/Ape OK | 1:02:21 | +16:46 | |||||||||||||||||
