1 | Renārs Galvāns, Gulbenes n BJSS/Pūznis OK | 30:06 | +00:00 | ||||||||||
Control | 1-113 | 2-117 | 3-70 | 4-65 | 5-93 | 6-115 | 7-140 | 8-136 | 9-141 | 10-116 | 11-119 | 12-100 | 13-175 |
Total time | 02:22-12 | 04:26-6 | 08:08-1 | 10:14-1 | 11:47-1 | 14:07-1 | 21:21-1 | 22:50-1 | 24:19-1 | 27:30-1 | 28:34-1 | 29:27-1 | 30:06-1 |
Split time | 02:22 | 02:04-1 | 03:42-1 | 02:06-1 | 01:33-1 | 02:20-1 | 07:14-11 | 01:29-2 | 01:29-1 | 03:11-4 | 01:04-5 | 00:53-10 | 00:39-7 |
2 | Artūrs Ķeris, Taka TOK | 31:16 | +01:10 | ||||||||||
Control | 1-113 | 2-117 | 3-70 | 4-65 | 5-93 | 6-115 | 7-140 | 8-136 | 9-141 | 10-116 | 11-119 | 12-100 | 13-175 |
Total time | 01:32-9 | 04:18-4 | 08:59-3 | 11:22-3 | 13:23-2 | 16:30-2 | 22:39-2 | 24:20-2 | 26:07-2 | 29:06-2 | 30:00-2 | 30:39-2 | 31:16-2 |
Split time | 01:32 | 02:46-5 | 04:41-4 | 02:23-5 | 02:01-3 | 03:07-6 | 06:09-5 | 01:41-5 | 01:47-3 | 02:59-3 | 00:54-1 | 00:39-1 | 00:37-5 |
3 | Lukas Lažinskas, Medeina OK | 32:04 | +01:58 | ||||||||||
Control | 1-113 | 2-117 | 3-70 | 4-65 | 5-93 | 6-115 | 7-140 | 8-136 | 9-141 | 10-116 | 11-119 | 12-100 | 13-175 |
Total time | 01:12-2 | 03:47-1 | 09:41-6 | 12:04-4 | 14:07-4 | 17:17-4 | 23:19-3 | 24:47-3 | 26:36-3 | 29:27-3 | 30:32-3 | 31:19-3 | 32:04-3 |
Split time | 01:12 | 02:35-3 | 05:54-9 | 02:23-5 | 02:03-4 | 03:10-7 | 06:02-4 | 01:28-1 | 01:49-6 | 02:51-2 | 01:05-6 | 00:47-6 | 00:45-11 |
4 | Zigmārs Rasščevskis, Briksnis SK | 33:58 | +03:52 | ||||||||||
Control | 1-113 | 2-117 | 3-70 | 4-65 | 5-93 | 6-115 | 7-140 | 8-136 | 9-141 | 10-116 | 11-119 | 12-100 | 13-175 |
Total time | 01:23-6 | 03:51-3 | 09:35-5 | 13:12-6 | 15:42-6 | 18:24-6 | 24:06-4 | 26:05-5 | 27:46-5 | 31:26-4 | 32:32-4 | 33:21-4 | 33:58-4 |
Split time | 01:23 | 02:28-2 | 05:44-8 | 03:37-10 | 02:30-8 | 02:42-2 | 05:42-3 | 01:59-10 | 01:41-2 | 03:40-8 | 01:06-8 | 00:49-8 | 00:37-5 |
5 | Arnis Salmiņš, indv. | 34:35 | +04:29 | ||||||||||
Control | 1-113 | 2-117 | 3-70 | 4-65 | 5-93 | 6-115 | 7-140 | 8-136 | 9-141 | 10-116 | 11-119 | 12-100 | 13-175 |
Total time | 01:18-5 | 05:38-9 | 10:26-7 | 12:41-5 | 14:46-5 | 18:02-5 | 24:33-6 | 26:19-6 | 28:10-6 | 31:45-5 | 33:16-6 | 34:00-5 | 34:35-5 |
Split time | 01:18 | 04:20-10 | 04:48-5 | 02:15-4 | 02:05-5 | 03:16-8 | 06:31-9 | 01:46-6 | 01:51-7 | 03:35-7 | 01:31-12 | 00:44-4 | 00:35-2 |
6 | Jānis Rudēvics, Sporta klubs KANDAVA | 34:44 | +04:38 | ||||||||||
Control | 1-113 | 2-117 | 3-70 | 4-65 | 5-93 | 6-115 | 7-140 | 8-136 | 9-141 | 10-116 | 11-119 | 12-100 | 13-175 |
Total time | 04:15-13 | 07:20-11 | 11:59-8 | 14:07-7 | 16:24-7 | 19:40-7 | 25:12-7 | 27:18-7 | 29:18-7 | 31:59-6 | 33:05-5 | 34:03-6 | 34:44-6 |
Split time | 04:15 | 03:05-7 | 04:39-2 | 02:08-2 | 02:17-7 | 03:16-8 | 05:32-2 | 02:06-11 | 02:00-10 | 02:41-1 | 01:06-8 | 00:58-12 | 00:41-8 |
7 | Julius Sveikauskas, Styk-it | 36:06 | +06:00 | ||||||||||
Control | 1-113 | 2-117 | 3-70 | 4-65 | 5-93 | 6-115 | 7-140 | 8-136 | 9-141 | 10-116 | 11-119 | 12-100 | 13-175 |
Total time | 01:14-4 | 04:18-4 | 08:57-2 | 11:09-2 | 13:50-3 | 16:35-3 | 24:07-5 | 25:43-4 | 27:31-4 | 33:47-7 | 34:46-7 | 35:33-7 | 36:06-7 |
Split time | 01:14 | 03:04-6 | 04:39-2 | 02:12-3 | 02:41-11 | 02:45-3 | 07:32-12 | 01:36-4 | 01:48-5 | 06:16-10 | 00:59-2 | 00:47-6 | 00:33-1 |
8 | Rūdolfs Balodis, indv. | 38:50 | +08:44 | ||||||||||
Control | 1-113 | 2-117 | 3-70 | 4-65 | 5-93 | 6-115 | 7-140 | 8-136 | 9-141 | 10-116 | 11-119 | 12-100 | 13-175 |
Total time | 01:12-2 | 03:48-2 | 09:16-4 | 14:30-8 | 16:39-8 | 20:30-8 | 29:09-8 | 30:59-8 | 32:57-8 | 36:29-8 | 37:29-8 | 38:14-8 | 38:50-8 |
Split time | 01:12 | 02:36-4 | 05:28-7 | 05:14-12 | 02:09-6 | 03:51-13 | 08:39-13 | 01:50-7 | 01:58-9 | 03:32-6 | 01:00-3 | 00:45-5 | 00:36-3 |
9 | Māris Muča, SILVA | 41:01 | +10:55 | ||||||||||
Control | 1-113 | 2-117 | 3-70 | 4-65 | 5-93 | 6-115 | 7-140 | 8-136 | 9-141 | 10-116 | 11-119 | 12-100 | 13-175 |
Total time | 01:27-8 | 04:58-8 | 18:36-12 | 21:17-11 | 23:09-11 | 26:06-11 | 31:16-10 | 32:49-10 | 34:36-10 | 38:35-9 | 39:36-9 | 40:16-9 | 41:01-9 |
Split time | 01:27 | 03:31-9 | 13:38-12 | 02:41-7 | 01:52-2 | 02:57-4 | 05:10-1 | 01:33-3 | 01:47-3 | 03:59-9 | 01:01-4 | 00:40-2 | 00:45-11 |
10 | Werner Johansen, Ogre OK/SC | 43:03 | +12:57 | ||||||||||
Control | 1-113 | 2-117 | 3-70 | 4-65 | 5-93 | 6-115 | 7-140 | 8-136 | 9-141 | 10-116 | 11-119 | 12-100 | 13-175 |
Total time | 01:26-7 | 07:17-10 | 13:20-9 | 16:24-9 | 19:17-9 | 23:01-9 | 29:13-9 | 31:20-9 | 33:27-9 | 40:18-10 | 41:23-10 | 42:16-10 | 43:03-10 |
Split time | 01:26 | 05:51-12 | 06:03-10 | 03:04-8 | 02:53-12 | 03:44-12 | 06:12-7 | 02:07-13 | 02:07-11 | 06:51-11 | 01:05-6 | 00:53-10 | 00:47-13 |
11 | Jānis Ciglis, indv. | 45:39 | +15:33 | ||||||||||
Control | 1-113 | 2-117 | 3-70 | 4-65 | 5-93 | 6-115 | 7-140 | 8-136 | 9-141 | 10-116 | 11-119 | 12-100 | 13-175 |
Total time | 01:05-1 | 10:45-13 | 16:10-10 | 22:36-12 | 26:17-12 | 29:38-12 | 35:48-12 | 37:41-12 | 39:50-12 | 43:03-11 | 44:13-11 | 44:55-11 | 45:39-11 |
Split time | 01:05 | 09:40-13 | 05:25-6 | 06:26-13 | 03:41-13 | 03:21-11 | 06:10-6 | 01:53-9 | 02:09-12 | 03:13-5 | 01:10-10 | 00:42-3 | 00:44-10 |
12 | Lūkass Dzalbs, Vienkārši TK | 53:04 | +22:58 | ||||||||||
Control | 1-113 | 2-117 | 3-70 | 4-65 | 5-93 | 6-115 | 7-140 | 8-136 | 9-141 | 10-116 | 11-119 | 12-100 | 13-175 |
Total time | 01:35-10 | 04:41-7 | 20:07-13 | 25:01-13 | 27:39-13 | 30:58-13 | 37:20-13 | 39:10-13 | 41:35-13 | 49:44-12 | 51:33-12 | 52:23-12 | 53:04-12 |
Split time | 01:35 | 03:06-8 | 15:26-13 | 04:54-11 | 02:38-9 | 03:19-10 | 06:22-8 | 01:50-7 | 02:25-13 | 08:09-12 | 01:49-13 | 00:50-9 | 00:41-8 |
13 | Māris Veismanis, K2 | 56:51 | +26:45 | ||||||||||
Control | 1-113 | 2-117 | 3-70 | 4-65 | 5-93 | 6-115 | 7-140 | 8-136 | 9-141 | 10-116 | 11-119 | 12-100 | 13-175 |
Total time | 01:53-11 | 07:20-11 | 16:55-11 | 20:06-10 | 22:46-10 | 25:48-10 | 32:24-11 | 34:30-11 | 36:24-11 | 53:57-13 | 55:08-13 | 56:15-13 | 56:51-13 |
Split time | 01:53 | 05:27-11 | 09:35-11 | 03:11-9 | 02:40-10 | 03:02-5 | 06:36-10 | 02:06-11 | 01:54-8 | 17:33-13 | 01:11-11 | 01:07-13 | 00:36-3 |
14 | Klāvs Riepnieks, Alūksne/Ape OK | 54:38 | +24:32 | ||||||||||
Control | 1 N/A | 2-117 | 3 N/A | 4 N/A | 5 N/A | 6 N/A | 7 N/A | 8 N/A | 9 N/A | 10-116 | 11 N/A | 12 N/A | 13 N/A |
Total time | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 |
Split time | 00:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
29.06.13 21:00:03 eTiming Version 3.0 Emit as
Lisensed to: Emit as