1 | Rimvydas Alminas, Ok Versmė | 1:16:03 | +00:00 | |||||||||||||||||||||
Control | 1-76 | 2-69 | 3-57 | 4-59 | 5-38 | 6-71 | 7-46 | 8-45 | 9-60 | 10-39 | 11-82 | 12-104 | 13-80 | 14-67 | 15-91 | 16-83 | 17-56 | 18-43 | 19-44 | 20-47 | 21-50 | 22-178 | 23-100 | 24-175 |
Total time | 05:48-3 | 07:08-2 | 09:38-2 | 12:47-2 | 16:18-2 | 20:33-2 | 27:11-2 | 30:56-2 | 35:24-2 | 38:00-2 | 41:19-2 | 43:44-2 | 45:53-2 | 50:52-1 | 55:16-1 | 60:10-1 | 64:37-1 | 66:04-1 | 67:47-1 | 70:41-1 | 73:35-1 | 75:06-1 | 75:35-1 | 76:03-1 |
Split time | 05:48 | 01:20-4 | 02:30-4 | 03:09-2 | 03:31-4 | 04:15-1 | 06:38-2 | 03:45-2 | 04:28-4 | 02:36-5 | 03:19-5 | 02:25-1 | 02:09-4 | 04:59-1 | 04:24-5 | 04:54-4 | 04:27-1 | 01:27-3 | 01:43-1 | 02:54-1 | 02:54-3 | 01:31-1 | 00:29-1 | 00:28-2 |
2 | Pēteris Liepa, ZVOC-VBSS | 1:20:13 | +04:10 | |||||||||||||||||||||
Control | 1-76 | 2-69 | 3-57 | 4-59 | 5-38 | 6-71 | 7-46 | 8-45 | 9-60 | 10-39 | 11-82 | 12-104 | 13-80 | 14-67 | 15-91 | 16-83 | 17-56 | 18-43 | 19-44 | 20-47 | 21-50 | 22-178 | 23-100 | 24-175 |
Total time | 06:48-4 | 07:51-4 | 09:59-3 | 13:08-3 | 16:54-3 | 21:50-3 | 33:44-4 | 37:50-3 | 41:56-3 | 43:53-3 | 46:11-3 | 48:59-3 | 50:56-3 | 56:01-3 | 59:49-3 | 64:04-3 | 68:32-3 | 69:53-3 | 71:45-2 | 74:45-2 | 77:31-2 | 79:07-2 | 79:40-2 | 80:13-2 |
Split time | 06:48 | 01:03-2 | 02:08-1 | 03:09-2 | 03:46-6 | 04:56-6 | 11:54-8 | 04:06-4 | 04:06-2 | 01:57-1 | 02:18-1 | 02:48-4 | 01:57-2 | 05:05-2 | 03:48-4 | 04:15-2 | 04:28-2 | 01:21-2 | 01:52-2 | 03:00-2 | 02:46-2 | 01:36-2 | 00:33-3 | 00:33-6 |
3 | Reimo Liiv, Tammed | 1:20:44 | +04:41 | |||||||||||||||||||||
Control | 1-76 | 2-69 | 3-57 | 4-59 | 5-38 | 6-71 | 7-46 | 8-45 | 9-60 | 10-39 | 11-82 | 12-104 | 13-80 | 14-67 | 15-91 | 16-83 | 17-56 | 18-43 | 19-44 | 20-47 | 21-50 | 22-178 | 23-100 | 24-175 |
Total time | 04:18-1 | 05:28-1 | 07:44-1 | 10:34-1 | 13:40-1 | 18:13-1 | 24:10-1 | 27:47-1 | 32:58-1 | 35:21-1 | 38:04-1 | 40:58-1 | 45:52-1 | 55:27-2 | 58:47-2 | 63:11-2 | 68:16-2 | 69:52-2 | 71:48-3 | 74:51-3 | 77:46-3 | 79:36-3 | 80:13-3 | 80:44-3 |
Split time | 04:18 | 01:10-3 | 02:16-3 | 02:50-1 | 03:06-3 | 04:33-2 | 05:57-1 | 03:37-1 | 05:11-5 | 02:23-3 | 02:43-3 | 02:54-5 | 04:54-9 | 09:35-8 | 03:20-1 | 04:24-3 | 05:05-4 | 01:36-5 | 01:56-4 | 03:03-3 | 02:55-5 | 01:50-4 | 00:37-5 | 00:31-5 |
4 | Emīls Galvāns, Gulbenes n BJSS/Pūznis OK | 1:22:43 | +06:40 | |||||||||||||||||||||
Control | 1-76 | 2-69 | 3-57 | 4-59 | 5-38 | 6-71 | 7-46 | 8-45 | 9-60 | 10-39 | 11-82 | 12-104 | 13-80 | 14-67 | 15-91 | 16-83 | 17-56 | 18-43 | 19-44 | 20-47 | 21-50 | 22-178 | 23-100 | 24-175 |
Total time | 08:50-6 | 09:50-6 | 12:02-5 | 15:14-5 | 18:58-5 | 23:49-5 | 36:01-6 | 39:49-5 | 43:46-4 | 45:57-4 | 48:16-4 | 51:03-4 | 52:48-4 | 58:06-4 | 61:53-4 | 66:02-4 | 70:39-4 | 71:56-4 | 73:48-4 | 76:57-4 | 79:40-4 | 81:28-4 | 82:04-4 | 82:43-4 |
Split time | 08:50 | 01:00-1 | 02:12-2 | 03:12-4 | 03:44-5 | 04:51-4 | 12:12-9 | 03:48-3 | 03:57-1 | 02:11-2 | 02:19-2 | 02:47-3 | 01:45-1 | 05:18-3 | 03:47-3 | 04:09-1 | 04:37-3 | 01:17-1 | 01:52-2 | 03:09-4 | 02:43-1 | 01:48-3 | 00:36-4 | 00:39-8 |
5 | Fricis Pirtnieks, Ozons | 1:50:39 | +34:36 | |||||||||||||||||||||
Control | 1-76 | 2-69 | 3-57 | 4-59 | 5-38 | 6-71 | 7-46 | 8-45 | 9-60 | 10-39 | 11-82 | 12-104 | 13-80 | 14-67 | 15-91 | 16-83 | 17-56 | 18-43 | 19-44 | 20-47 | 21-50 | 22-178 | 23-100 | 24-175 |
Total time | 12:25-8 | 13:47-8 | 16:21-8 | 21:05-8 | 24:01-7 | 28:46-7 | 38:02-7 | 47:23-8 | 51:30-5 | 53:59-5 | 57:15-5 | 59:58-5 | 62:05-5 | 70:32-5 | 74:08-5 | 84:03-5 | 90:47-5 | 96:05-5 | 98:42-5 | 103:24-5 | 106:18-5 | 109:24-5 | 110:13-5 | 110:39-5 |
Split time | 12:25 | 01:22-6 | 02:34-5 | 04:44-6 | 02:56-1 | 04:45-3 | 09:16-6 | 09:21-8 | 04:07-3 | 02:29-4 | 03:16-4 | 02:43-2 | 02:07-3 | 08:27-6 | 03:36-2 | 09:55-8 | 06:44-6 | 05:18-9 | 02:37-6 | 04:42-9 | 02:54-3 | 03:06-9 | 00:49-9 | 00:26-1 |
6 | Ģirts Siliņš, Auseklis IK | 1:59:25 | +43:22 | |||||||||||||||||||||
Control | 1-76 | 2-69 | 3-57 | 4-59 | 5-38 | 6-71 | 7-46 | 8-45 | 9-60 | 10-39 | 11-82 | 12-104 | 13-80 | 14-67 | 15-91 | 16-83 | 17-56 | 18-43 | 19-44 | 20-47 | 21-50 | 22-178 | 23-100 | 24-175 |
Total time | 09:44-7 | 11:05-7 | 13:43-7 | 19:11-7 | 27:06-8 | 32:41-8 | 41:17-8 | 46:42-7 | 53:07-6 | 56:34-7 | 62:23-7 | 65:38-6 | 68:43-6 | 75:54-6 | 80:48-6 | 89:11-6 | 103:04-6 | 105:41-6 | 108:18-6 | 111:53-6 | 115:21-6 | 118:14-6 | 118:55-6 | 119:25-6 |
Split time | 09:44 | 01:21-5 | 02:38-6 | 05:28-8 | 07:55-9 | 05:35-8 | 08:36-5 | 05:25-6 | 06:25-6 | 03:27-7 | 05:49-8 | 03:15-6 | 03:05-7 | 07:11-5 | 04:54-8 | 08:23-6 | 13:53-9 | 02:37-7 | 02:37-6 | 03:35-7 | 03:28-7 | 02:53-8 | 00:41-8 | 00:30-4 |
7 | Uldis Katlaps, CPSS/Meridiāns/Pārgauja | 2:03:04 | +47:01 | |||||||||||||||||||||
Control | 1-76 | 2-69 | 3-57 | 4-59 | 5-38 | 6-71 | 7-46 | 8-45 | 9-60 | 10-39 | 11-82 | 12-104 | 13-80 | 14-67 | 15-91 | 16-83 | 17-56 | 18-43 | 19-44 | 20-47 | 21-50 | 22-178 | 23-100 | 24-175 |
Total time | 07:56-5 | 09:24-5 | 12:35-6 | 16:56-6 | 21:21-6 | 26:38-6 | 35:10-5 | 39:35-4 | 53:49-8 | 57:21-8 | 69:00-8 | 72:24-8 | 74:54-8 | 83:34-8 | 88:13-7 | 97:23-7 | 103:53-7 | 107:17-7 | 109:55-7 | 113:21-7 | 119:16-7 | 121:34-7 | 122:14-7 | 123:04-7 |
Split time | 07:56 | 01:28-7 | 03:11-9 | 04:21-5 | 04:25-7 | 05:17-7 | 08:32-4 | 04:25-5 | 14:14-9 | 03:32-8 | 11:39-9 | 03:24-7 | 02:30-5 | 08:40-7 | 04:39-6 | 09:10-7 | 06:30-5 | 03:24-8 | 02:38-8 | 03:26-5 | 05:55-9 | 02:18-5 | 00:40-7 | 00:50-9 |
8 | Elvis Rubīns, Pļaviņas-Jaujas | 2:10:37 | +54:34 | |||||||||||||||||||||
Control | 1-76 | 2-69 | 3-57 | 4-59 | 5-38 | 6-71 | 7-46 | 8-45 | 9-60 | 10-39 | 11-82 | 12-104 | 13-80 | 14-67 | 15-91 | 16-83 | 17-56 | 18-43 | 19-44 | 20-47 | 21-50 | 22-178 | 23-100 | 24-175 |
Total time | 05:28-2 | 07:24-3 | 10:02-4 | 15:07-4 | 18:12-4 | 23:06-4 | 30:19-3 | 44:17-6 | 53:22-7 | 56:26-6 | 61:16-6 | 65:57-7 | 70:15-7 | 80:01-7 | 89:24-8 | 104:34-8 | 113:25-8 | 115:31-8 | 118:02-8 | 121:33-8 | 127:00-8 | 129:31-8 | 130:03-8 | 130:37-8 |
Split time | 05:28 | 01:56-8 | 02:38-6 | 05:05-7 | 03:05-2 | 04:54-5 | 07:13-3 | 13:58-9 | 09:05-8 | 03:04-6 | 04:50-6 | 04:41-8 | 04:18-8 | 09:46-9 | 09:23-9 | 15:10-9 | 08:51-8 | 02:06-6 | 02:31-5 | 03:31-6 | 05:27-8 | 02:31-7 | 00:32-2 | 00:34-7 |
9 | Rihards Znotiņš, Stiga OK | 2:22:19 | +1:06:16 | |||||||||||||||||||||
Control | 1-76 | 2-69 | 3-57 | 4-59 | 5-38 | 6-71 | 7-46 | 8-45 | 9-60 | 10-39 | 11-82 | 12-104 | 13-80 | 14-67 | 15-91 | 16-83 | 17-56 | 18-43 | 19-44 | 20-47 | 21-50 | 22-178 | 23-100 | 24-175 |
Total time | 15:17-9 | 17:25-9 | 20:33-9 | 46:13-9 | 51:48-9 | 57:29-9 | 68:09-9 | 74:14-9 | 82:18-9 | 86:23-9 | 91:50-9 | 97:03-9 | 99:49-9 | 106:42-9 | 111:22-9 | 118:37-9 | 125:55-9 | 127:23-9 | 130:51-9 | 135:23-9 | 138:50-9 | 141:12-9 | 141:51-9 | 142:19-9 |
Split time | 15:17 | 02:08-9 | 03:08-8 | 25:40-9 | 05:35-8 | 05:41-9 | 10:40-7 | 06:05-7 | 08:04-7 | 04:05-9 | 05:27-7 | 05:13-9 | 02:46-6 | 06:53-4 | 04:40-7 | 07:15-5 | 07:18-7 | 01:28-4 | 03:28-9 | 04:32-8 | 03:27-6 | 02:22-6 | 00:39-6 | 00:28-2 |
DSQ | Modestas Vidugiris, Oriens LTU | |||||||||||||||||||||||
Control | 1-76 | 2-69 | 3-57 | 4-59 | 5-38 | 6-71 | 7-46 | 8-45 | 9-60 | 10-39 | 11-82 | 12-104 | 13-80 | 14-67 | 15-91 | 16 N/A | 17 N/A | 18 N/A | 19 N/A | 20 N/A | 21-50 | 22 N/A | 23-100 | 24-175 |
Total time | 05:14-0 | 06:43-0 | 09:34-0 | 13:10-0 | 18:05-0 | 23:19-0 | 30:50-0 | 40:31-0 | 49:10-0 | 53:28-0 | 56:47-0 | 62:24-0 | 66:08-0 | 72:31-0 | 77:14-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 94:38-0 | 00:00-0 | 96:59-0 | 97:42-0 |
Split time | 05:14 | 01:29-0 | 02:51-0 | 03:36-0 | 04:55-0 | 05:14-0 | 07:31-0 | 09:41-0 | 08:39-0 | 04:18-0 | 03:19-5 | 05:37-0 | 03:44-0 | 06:23-0 | 04:43-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 00:43-0 |
DSQ | Ansis Augulis, Sigulda | |||||||||||||||||||||||
Control | 1-76 | 2-69 | 3-57 | 4-59 | 5-38 | 6-71 | 7-46 | 8-45 | 9-60 | 10-39 | 11-82 | 12-104 | 13-80 | 14-67 | 15 N/A | 16 N/A | 17 N/A | 18 N/A | 19 N/A | 20 N/A | 21 N/A | 22-178 | 23-100 | 24-175 |
Total time | 13:58-0 | 15:16-0 | 18:03-0 | 22:37-0 | 28:57-0 | 37:11-0 | 45:34-0 | 49:26-0 | 57:30-0 | 60:42-0 | 65:22-0 | 68:48-0 | 71:22-0 | 84:35-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 116:01-0 | 117:17-0 | 119:06-0 |
Split time | 13:58 | 01:18-0 | 02:47-0 | 04:34-0 | 06:20-0 | 08:14-0 | 08:23-0 | 03:52-0 | 08:04-7 | 03:12-0 | 04:40-0 | 03:26-0 | 02:34-0 | 13:13-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 01:16-0 | 01:49-0 |
29.06.13 21:00:03 eTiming Version 3.0 Emit as
Lisensed to: Emit as