Results Kāpa 2013 29.06.2013

M16xx

1 Reinis Matīss Bondars, Latvijas Finieris 27:38 +00:00
Control 1-113 2-117 3-70 4-65 5-93 6-115 7-140 8-136 9-141 10-116 11-119 12-100 13-175
Total time 01:10-5 03:40-5 08:29-2 10:47-2 12:27-2 15:12-2 19:59-2 21:20-2 22:45-2 25:40-1 26:32-1 27:04-1 27:38-1
Split time 01:10 02:30-5 04:49-2 02:18-4 01:40-2 02:45-4 04:47-3 01:21-1 01:25-1 02:55-2 00:52-4 00:32-1 00:34-4
2 Kalvis Kaļva, Madonas BJSS/OK Arona 28:46 +01:08
Control 1-113 2-117 3-70 4-65 5-93 6-115 7-140 8-136 9-141 10-116 11-119 12-100 13-175
Total time 00:55-2 03:17-3 09:44-3 11:25-3 13:03-3 15:46-3 20:09-3 21:36-3 23:05-3 26:04-2 27:28-2 28:11-2 28:46-2
Split time 00:55 02:22-3 06:27-4 01:41-1 01:38-1 02:43-3 04:23-1 01:27-2 01:29-2 02:59-3 01:24-12 00:43-7 00:35-6
3 Henrijs Zālītis, Sauka 29:02 +01:24
Control 1-113 2-117 3-70 4-65 5-93 6-115 7-140 8-136 9-141 10-116 11-119 12-100 13-175
Total time 00:53-1 03:16-2 07:51-1 09:37-1 11:22-1 14:08-1 19:14-1 20:51-1 22:32-1 26:42-3 27:39-3 28:20-3 29:02-3
Split time 00:53 02:23-4 04:35-1 01:46-2 01:45-3 02:46-5 05:06-4 01:37-6 01:41-4 04:10-8 00:57-5 00:41-6 00:42-9
4 Vairis Valdbergs, Madonas BJSS/OK Arona 33:11 +05:33
Control 1-113 2-117 3-70 4-65 5-93 6-115 7-140 8-136 9-141 10-116 11-119 12-100 13-175
Total time 00:59-4 03:06-1 12:22-6 14:31-5 17:09-5 19:50-5 24:31-4 26:03-4 27:49-4 30:51-4 31:50-4 32:33-4 33:11-4
Split time 00:59 02:07-1 09:16-8 02:09-3 02:38-9 02:41-2 04:41-2 01:32-4 01:46-8 03:02-4 00:59-7 00:43-7 00:38-8
5 Kārlis Leiboms, Kāpa OK 36:22 +08:44
Control 1-113 2-117 3-70 4-65 5-93 6-115 7-140 8-136 9-141 10-116 11-119 12-100 13-175
Total time 01:13-6 04:51-8 10:39-4 13:37-4 16:00-4 19:45-4 25:57-5 27:56-5 29:56-5 33:43-5 34:45-5 35:33-5 36:22-5
Split time 01:13 03:38-9 05:48-3 02:58-9 02:23-7 03:45-10 06:12-6 01:59-11 02:00-11 03:47-7 01:02-8 00:48-10 00:49-13
6 Deimantas Urbelis, KKSC-Oriens 36:30 +08:52
Control 1-113 2-117 3-70 4-65 5-93 6-115 7-140 8-136 9-141 10-116 11-119 12-100 13-175
Total time 00:55-2 03:47-6 14:24-8 16:45-8 18:36-6 22:37-7 28:25-6 29:53-6 31:37-6 34:17-6 35:19-6 35:56-6 36:30-6
Split time 00:55 02:52-7 10:37-9 02:21-5 01:51-4 04:01-12 05:48-5 01:28-3 01:44-7 02:40-1 01:02-8 00:37-4 00:34-4
7 Andris Neimanis, CPSS/Meridiāns/Pārgauja 39:00 +11:22
Control 1-113 2-117 3-70 4-65 5-93 6-115 7-140 8-136 9-141 10-116 11-119 12-100 13-175
Total time 01:34-11 06:40-12 13:50-7 16:30-7 18:38-7 21:57-6 29:14-7 30:57-7 32:48-7 37:08-7 37:56-7 38:31-7 39:00-7
Split time 01:34 05:06-11 07:10-6 02:40-6 02:08-5 03:19-9 07:17-9 01:43-9 01:51-9 04:20-9 00:48-2 00:35-3 00:29-1
8 Jānis Milaknis, Sēlijas Mežs 41:46 +14:08
Control 1-113 2-117 3-70 4-65 5-93 6-115 7-140 8-136 9-141 10-116 11-119 12-100 13-175
Total time 01:20-7 03:39-4 15:35-9 18:29-9 20:52-9 24:04-9 32:35-9 34:09-8 35:45-8 39:21-8 40:12-8 41:01-8 41:46-8
Split time 01:20 02:19-2 11:56-11 02:54-7 02:23-7 03:12-8 08:31-11 01:34-5 01:36-3 03:36-6 00:51-3 00:49-11 00:45-11
9 Rūdolfs Nažinskis, Auseklis IK 43:13 +15:35
Control 1-113 2-117 3-70 4-65 5-93 6-115 7-140 8-136 9-141 10-116 11-119 12-100 13-175
Total time 01:28-10 04:52-9 16:14-10 19:43-10 22:55-10 26:02-10 33:17-10 35:03-10 36:46-9 41:11-9 41:57-9 42:31-9 43:13-9
Split time 01:28 03:24-8 11:22-10 03:29-10 03:12-12 03:07-7 07:15-8 01:46-10 01:43-5 04:25-10 00:46-1 00:34-2 00:42-9
10 Reinis Bļodnieks, Ozons 43:50 +16:12
Control 1-113 2-117 3-70 4-65 5-93 6-115 7-140 8-136 9-141 10-116 11-119 12-100 13-175
Total time 01:46-12 04:31-7 17:18-11 22:03-11 24:14-11 26:49-11 33:40-11 35:19-11 37:02-10 41:40-10 42:38-10 43:18-10 43:50-10
Split time 01:46 02:45-6 12:47-12 04:45-13 02:11-6 02:35-1 06:51-7 01:39-7 01:43-5 04:38-11 00:58-6 00:40-5 00:32-3
11 Armands Kaņepe, CPSS/Meridiāns/Pārgauja 49:17 +21:39
Control 1-113 2-117 3-70 4-65 5-93 6-115 7-140 8-136 9-141 10-116 11-119 12-100 13-175
Total time 01:21-8 05:04-10 12:01-5 16:17-6 19:27-8 23:27-8 31:29-8 34:18-9 37:13-11 45:59-11 47:40-11 48:48-11 49:17-11
Split time 01:21 03:43-10 06:57-5 04:16-12 03:10-11 04:00-11 08:02-10 02:49-12 02:55-12 08:46-13 01:41-13 01:08-12 00:29-1
12 Jānis Bogdanovs, ZVOC-VBSS 51:55 +24:17
Control 1-113 2-117 3-70 4-65 5-93 6-115 7-140 8-136 9-141 10-116 11-119 12-100 13-175
Total time 01:23-9 06:37-11 20:09-12 23:06-12 29:08-13 32:13-12 42:27-12 44:09-12 46:03-12 49:31-12 50:35-12 51:20-12 51:55-12
Split time 01:23 05:14-12 13:32-13 02:57-8 06:02-13 03:05-6 10:14-12 01:42-8 01:54-10 03:28-5 01:04-10 00:45-9 00:35-6
13 Klaids Krūmiņš, Vienkārši TK 1:11:03 +43:25
Control 1-113 2-117 3-70 4-65 5-93 6-115 7-140 8-136 9-141 10-116 11-119 12-100 13-175
Total time 02:37-13 12:38-13 21:30-13 25:03-13 27:52-12 43:50-13 54:15-13 57:55-13 61:17-13 67:51-13 69:06-13 70:17-13 71:03-13
Split time 02:37 10:01-13 08:52-7 03:33-11 02:49-10 15:58-13 10:25-13 03:40-13 03:22-13 06:34-12 01:15-11 01:11-13 00:46-12
DSQRinalds Skrubis, Medze
Control 1-113 2-117 3-70 4-65 5-93 6-115 7-140 8-136 9-141 10 N/A 11-119 12-100 13-175
Total time 01:16-0 03:24-0 12:20-0 14:39-0 16:42-0 20:32-0 26:21-0 27:47-0 29:16-0 00:00-0 31:55-0 33:30-0 34:06-0
Split time 01:16 02:08-0 08:56-0 02:19-0 02:03-0 03:50-0 05:49-0 01:26-0 01:29-2 - - 01:35-0 00:36-0

29.06.13 21:00:03 eTiming Version 3.0 Emit as

Lisensed to: Emit as