Results Kāpa 2013 29.06.2013

M16L

1 Endijs Titomers, OK Alnis-JNSC 49:48 +00:00
Control 1-51 2-78 3-124 4-88 5-41 6-42 7-72 8-34 9-106 10-43 11-133 12-94 13-111 14-178 15-100 16-175
Total time 01:50-7 03:31-2 06:29-1 09:27-1 18:55-1 24:31-3 27:06-3 30:40-3 34:14-1 37:12-1 40:17-1 43:52-2 45:55-2 48:48-1 49:15-1 49:48-1
Split time 01:50 01:41-2 02:58-2 02:58-1 09:28-2 05:36-11 02:35-14 03:34-6 03:34-8 02:58-2 03:05-17 03:35-15 02:03-8 02:53-3 00:27-1 00:33-13
2 Kārlis Kaminskis, CPSS/Meridiāns/Pārgauja 50:02 +00:14
Control 1-51 2-78 3-124 4-88 5-41 6-42 7-72 8-34 9-106 10-43 11-133 12-94 13-111 14-178 15-100 16-175
Total time 01:35-2 03:28-1 06:36-2 09:45-2 19:29-2 24:16-1 26:47-1 31:02-4 34:20-2 38:11-3 40:57-2 43:50-1 45:41-1 48:49-2 49:31-2 50:02-2
Split time 01:35 01:53-4 03:08-5 03:09-2 09:44-3 04:47-8 02:31-11 04:15-14 03:18-3 03:51-10 02:46-12 02:53-1 01:51-2 03:08-13 00:42-21 00:31-8
3 Uldis Upītis, Kāpa OK/Saulkrasti 51:21 +01:33
Control 1-51 2-78 3-124 4-88 5-41 6-42 7-72 8-34 9-106 10-43 11-133 12-94 13-111 14-178 15-100 16-175
Total time 02:36-21 04:07-5 06:54-3 10:11-3 21:48-6 25:32-5 27:21-4 30:35-1 35:15-3 38:06-2 42:39-3 45:39-3 47:20-3 50:17-3 50:49-3 51:21-3
Split time 02:36 01:31-1 02:47-1 03:17-5 11:37-11 03:44-1 01:49-1 03:14-1 04:40-17 02:51-1 04:33-22 03:00-3 01:41-1 02:57-4 00:32-6 00:32-10
4 Edgars Ustinovs, Ogre OK/SC 51:57 +02:09
Control 1-51 2-78 3-124 4-88 5-41 6-42 7-72 8-34 9-106 10-43 11-133 12-94 13-111 14-178 15-100 16-175
Total time 01:48-6 03:54-4 06:58-5 10:18-5 21:35-5 26:20-6 28:51-6 33:00-5 36:23-4 40:13-4 42:54-4 45:47-4 47:44-4 50:48-4 51:30-4 51:57-4
Split time 01:48 02:06-6 03:04-3 03:20-6 11:17-9 04:45-7 02:31-11 04:09-13 03:23-5 03:50-9 02:41-10 02:53-1 01:57-5 03:04-11 00:42-21 00:27-1
5 Lauri Pähn, OK Võru 55:18 +05:30
Control 1-51 2-78 3-124 4-88 5-41 6-42 7-72 8-34 9-106 10-43 11-133 12-94 13-111 14-178 15-100 16-175
Total time 01:37-3 03:49-3 06:54-3 10:17-4 20:12-4 24:27-2 26:51-2 30:37-2 37:43-5 41:37-5 44:32-5 48:03-5 51:03-5 54:07-5 54:43-5 55:18-5
Split time 01:37 02:12-7 03:05-4 03:23-7 09:55-4 04:15-2 02:24-7 03:46-8 07:06-21 03:54-11 02:55-15 03:31-13 03:00-21 03:04-11 00:36-13 00:35-19
6 Kazimieras Melaika, OK Krantas 55:53 +06:05
Control 1-51 2-78 3-124 4-88 5-41 6-42 7-72 8-34 9-106 10-43 11-133 12-94 13-111 14-178 15-100 16-175
Total time 01:50-7 04:07-5 07:59-10 11:43-10 23:19-9 29:51-9 32:09-8 36:11-7 40:08-6 43:41-6 46:05-6 49:25-6 51:31-6 54:33-6 55:09-6 55:53-6
Split time 01:50 02:17-10 03:52-13 03:44-14 11:36-10 06:32-18 02:18-4 04:02-10 03:57-11 03:33-5 02:24-5 03:20-8 02:06-12 03:02-9 00:36-13 00:44-23
7 Oliver Kütt, Ilves OK 57:43 +07:55
Control 1-51 2-78 3-124 4-88 5-41 6-42 7-72 8-34 9-106 10-43 11-133 12-94 13-111 14-178 15-100 16-175
Total time 01:29-1 04:35-11 07:44-7 11:00-6 20:03-3 24:52-4 27:33-5 37:33-8 41:31-7 45:14-7 48:08-7 51:29-7 53:44-7 56:43-7 57:13-7 57:43-7
Split time 01:29 03:06-19 03:09-6 03:16-4 09:03-1 04:49-9 02:41-15 10:00-21 03:58-12 03:43-8 02:54-14 03:21-10 02:15-16 02:59-7 00:30-2 00:30-4
8 Dovydas Žygaitis, Šilalės SM 57:50 +08:02
Control 1-51 2-78 3-124 4-88 5-41 6-42 7-72 8-34 9-106 10-43 11-133 12-94 13-111 14-178 15-100 16-175
Total time 01:58-11 05:45-18 09:30-15 15:08-19 28:05-15 32:27-13 34:55-12 38:27-9 41:34-8 46:17-8 48:35-8 51:49-8 53:52-8 56:50-8 57:22-8 57:50-8
Split time 01:58 03:47-20 03:45-11 05:38-24 12:57-14 04:22-3 02:28-10 03:32-5 03:07-1 04:43-14 02:18-3 03:14-6 02:03-8 02:58-5 00:32-6 00:28-2
9 Rokas Lipnickas, Radio-O.lt/ SM Gaja 59:33 +09:45
Control 1-51 2-78 3-124 4-88 5-41 6-42 7-72 8-34 9-106 10-43 11-133 12-94 13-111 14-178 15-100 16-175
Total time 02:05-15 04:34-10 07:57-8 11:06-7 26:50-14 33:57-14 36:04-13 40:06-11 44:02-10 47:37-10 50:07-10 53:27-9 55:28-10 58:29-9 59:00-9 59:33-9
Split time 02:05 02:29-12 03:23-9 03:09-2 15:44-20 07:07-21 02:07-2 04:02-10 03:56-10 03:35-6 02:30-7 03:20-8 02:01-7 03:01-8 00:31-3 00:33-13
10 Jonas Kukė, Radio-O.lt/ SM Gaja 59:52 +10:04
Control 1-51 2-78 3-124 4-88 5-41 6-42 7-72 8-34 9-106 10-43 11-133 12-94 13-111 14-178 15-100 16-175
Total time 03:01-22 05:04-17 08:52-11 12:56-12 26:31-13 31:27-11 34:20-11 38:45-10 42:03-9 47:21-9 49:50-9 53:30-10 55:26-9 58:45-10 59:19-10 59:52-10
Split time 03:01 02:03-5 03:48-12 04:04-19 13:35-15 04:56-10 02:53-20 04:25-15 03:18-3 05:18-19 02:29-6 03:40-16 01:56-4 03:19-18 00:34-9 00:33-13
11 Matīss Slikšjānis, Azimuts OK- Sm BJSS 1:01:53 +12:05
Control 1-51 2-78 3-124 4-88 5-41 6-42 7-72 8-34 9-106 10-43 11-133 12-94 13-111 14-178 15-100 16-175
Total time 02:11-18 04:25-7 09:29-14 13:33-15 32:00-19 36:24-18 38:57-18 42:23-15 45:30-12 50:19-13 52:38-12 55:43-12 57:48-11 60:51-11 61:24-11 61:53-11
Split time 02:11 02:14-9 05:04-20 04:04-19 18:27-23 04:24-5 02:33-13 03:26-2 03:07-1 04:49-15 02:19-4 03:05-4 02:05-11 03:03-10 00:33-8 00:29-3
12 Ignas Žydelis, Perkūnas OK 1:02:11 +12:23
Control 1-51 2-78 3-124 4-88 5-41 6-42 7-72 8-34 9-106 10-43 11-133 12-94 13-111 14-178 15-100 16-175
Total time 02:01-12 04:48-15 09:10-12 12:50-11 23:12-8 29:27-8 38:35-16 42:10-14 46:22-15 50:02-12 52:39-13 56:01-13 58:15-13 61:05-12 61:36-12 62:11-12
Split time 02:01 02:47-16 04:22-16 03:40-12 10:22-5 06:15-15 09:08-24 03:35-7 04:12-13 03:40-7 02:37-9 03:22-11 02:14-15 02:50-2 00:31-3 00:35-19
13 Valters Reneslācis, Ogre OK/SC 1:02:17 +12:29
Control 1-51 2-78 3-124 4-88 5-41 6-42 7-72 8-34 9-106 10-43 11-133 12-94 13-111 14-178 15-100 16-175
Total time 02:02-13 04:47-14 09:57-17 14:24-16 25:00-11 31:29-12 33:55-10 40:44-12 44:16-11 47:45-11 51:09-11 55:39-11 57:49-12 61:07-13 61:47-13 62:17-13
Split time 02:02 02:45-15 05:10-22 04:27-22 10:36-6 06:29-17 02:26-9 06:49-18 03:32-6 03:29-4 03:24-18 04:30-23 02:10-13 03:18-16 00:40-19 00:30-4
14 Haralds Ulmanis, Auseklis IK 1:05:14 +15:26
Control 1-51 2-78 3-124 4-88 5-41 6-42 7-72 8-34 9-106 10-43 11-133 12-94 13-111 14-178 15-100 16-175
Total time 02:08-17 04:29-9 07:58-9 11:23-9 22:02-7 31:05-10 33:25-9 43:37-16 47:49-16 51:44-15 54:44-14 58:26-14 60:42-14 64:00-14 64:39-14 65:14-14
Split time 02:08 02:21-11 03:29-10 03:25-8 10:39-8 09:03-23 02:20-5 10:12-22 04:12-13 03:55-12 03:00-16 03:42-17 02:16-17 03:18-16 00:39-18 00:35-19
15 Kristers Aparjods, Kāpa OK/Saulkrasti 1:05:31 +15:43
Control 1-51 2-78 3-124 4-88 5-41 6-42 7-72 8-34 9-106 10-43 11-133 12-94 13-111 14-178 15-100 16-175
Total time 01:38-4 04:28-8 07:40-6 11:10-8 23:42-10 28:05-7 30:56-7 34:44-6 46:19-14 52:58-16 55:15-15 58:42-15 61:25-15 64:23-15 64:57-15 65:31-15
Split time 01:38 02:50-17 03:12-7 03:30-10 12:32-13 04:23-4 02:51-18 03:48-9 11:35-23 06:39-24 02:17-2 03:27-12 02:43-19 02:58-5 00:34-9 00:34-17
16 Toms Kokenbergs, ZVOC-VBSS 1:06:13 +16:25
Control 1-51 2-78 3-124 4-88 5-41 6-42 7-72 8-34 9-106 10-43 11-133 12-94 13-111 14-178 15-100 16-175
Total time 02:03-14 04:37-13 09:20-13 13:17-14 28:06-16 34:53-15 37:35-14 41:04-13 45:30-12 50:48-14 56:44-16 59:53-16 61:44-16 64:58-16 65:41-16 66:13-16
Split time 02:03 02:34-13 04:43-18 03:57-18 14:49-17 06:47-20 02:42-16 03:29-3 04:26-16 05:18-19 05:56-24 03:09-5 01:51-2 03:14-14 00:43-23 00:32-10
17 Edgars Indrāns, Kāpa OK/ Carnikavas novads 1:12:18 +22:30
Control 1-51 2-78 3-124 4-88 5-41 6-42 7-72 8-34 9-106 10-43 11-133 12-94 13-111 14-178 15-100 16-175
Total time 02:07-16 12:20-23 16:21-23 20:02-22 34:11-20 39:47-20 42:33-20 48:01-19 53:08-19 57:57-19 60:42-18 64:14-18 67:53-18 71:14-17 71:48-17 72:18-17
Split time 02:07 10:13-23 04:01-14 03:41-13 14:09-16 05:36-11 02:46-17 05:28-16 05:07-18 04:49-15 02:45-11 03:32-14 03:39-24 03:21-19 00:34-9 00:30-4
18 Matas Augustinas, SM Gaja 1:13:07 +23:19
Control 1-51 2-78 3-124 4-88 5-41 6-42 7-72 8-34 9-106 10-43 11-133 12-94 13-111 14-178 15-100 16-175
Total time 01:56-10 04:36-12 10:31-18 14:38-17 30:08-17 36:02-16 38:25-15 43:59-17 49:06-17 54:05-17 56:58-17 62:23-17 64:52-17 72:01-18 72:35-18 73:07-18
Split time 01:56 02:40-14 05:55-23 04:07-21 15:30-18 05:54-14 02:23-6 05:34-17 05:07-18 04:59-17 02:53-13 05:25-24 02:29-18 07:09-24 00:34-9 00:32-10
19 Irmantas Jasaitis, Šilalės SM 1:14:25 +24:37
Control 1-51 2-78 3-124 4-88 5-41 6-42 7-72 8-34 9-106 10-43 11-133 12-94 13-111 14-178 15-100 16-175
Total time 06:05-24 07:50-20 15:36-22 20:49-23 38:36-23 43:14-23 45:27-23 52:36-21 57:45-22 62:58-23 65:13-21 68:32-20 70:36-20 73:24-19 73:55-19 74:25-19
Split time 06:05 01:45-3 07:46-24 05:13-23 17:47-22 04:38-6 02:13-3 07:09-20 05:09-20 05:13-18 02:15-1 03:19-7 02:04-10 02:48-1 00:31-3 00:30-4
20 Artis Lādēns, Medze 1:15:05 +25:17
Control 1-51 2-78 3-124 4-88 5-41 6-42 7-72 8-34 9-106 10-43 11-133 12-94 13-111 14-178 15-100 16-175
Total time 02:16-20 07:54-21 13:02-20 16:55-20 34:11-20 40:47-22 43:43-21 47:12-18 51:34-18 56:58-18 62:48-19 66:36-19 69:36-19 73:47-20 74:25-20 75:05-20
Split time 02:16 05:38-21 05:08-21 03:53-15 17:16-21 06:36-19 02:56-21 03:29-3 04:22-15 05:24-22 05:50-23 03:48-18 03:00-21 04:11-22 00:38-17 00:40-22
21 Jānis Veļķeris, Alūksne/Ape OK 1:15:35 +25:47
Control 1-51 2-78 3-124 4-88 5-41 6-42 7-72 8-34 9-106 10-43 11-133 12-94 13-111 14-178 15-100 16-175
Total time 01:38-4 16:00-24 20:55-24 24:25-24 35:02-22 40:46-21 44:12-22 48:14-20 56:30-20 62:44-22 65:16-23 69:12-22 71:11-21 74:25-21 75:01-21 75:35-21
Split time 01:38 14:22-24 04:55-19 03:30-10 10:37-7 05:44-13 03:26-23 04:02-10 08:16-22 06:14-23 02:32-8 03:56-19 01:59-6 03:14-14 00:36-13 00:34-17
22 Ernests Ozols, Auseklis IK 1:16:20 +26:32
Control 1-51 2-78 3-124 4-88 5-41 6-42 7-72 8-34 9-106 10-43 11-133 12-94 13-111 14-178 15-100 16-175
Total time 02:11-18 09:05-22 13:19-21 17:12-21 39:12-24 45:35-24 47:59-24 54:49-23 58:22-23 61:48-21 65:13-21 69:40-23 71:51-23 75:12-23 75:49-22 76:20-22
Split time 02:11 06:54-22 04:14-15 03:53-15 22:00-24 06:23-16 02:24-7 06:50-19 03:33-7 03:26-3 03:25-19 04:27-22 02:11-14 03:21-19 00:37-16 00:31-8
23 Lauris Krasovskis, Auseklis IK 1:16:32 +26:44
Control 1-51 2-78 3-124 4-88 5-41 6-42 7-72 8-34 9-106 10-43 11-133 12-94 13-111 14-178 15-100 16-175
Total time 01:55-9 04:57-16 09:30-15 12:56-12 25:05-12 36:02-16 38:54-17 52:56-22 56:39-21 60:40-20 64:18-20 68:37-21 71:26-22 75:10-22 75:59-23 76:32-23
Split time 01:55 03:02-18 04:33-17 03:26-9 12:09-12 10:57-24 02:52-19 14:02-23 03:43-9 04:01-13 03:38-20 04:19-21 02:49-20 03:44-21 00:49-24 00:33-13
24 Toms Straume, Auseklis IK 1:39:14 +49:26
Control 1-51 2-78 3-124 4-88 5-41 6-42 7-72 8-34 9-106 10-43 11-133 12-94 13-111 14-178 15-100 16-175
Total time 05:29-23 07:41-19 11:00-19 14:53-18 30:27-18 37:58-19 41:20-19 59:22-24 75:58-24 81:18-24 85:44-24 89:57-24 93:05-24 97:50-24 98:30-24 99:14-24
Split time 05:29 02:12-7 03:19-8 03:53-15 15:34-19 07:31-22 03:22-22 18:02-24 16:36-24 05:20-21 04:26-21 04:13-20 03:08-23 04:45-23 00:40-19 00:44-23
DSQAivis Šiliņš, OK Alnis-JNSC
Control 1-51 2-78 3-124 4-88 5 N/A 6 N/A 7 N/A 8 N/A 9 N/A 10 N/A 11 N/A 12 N/A 13 N/A 14-178 15-100 16-175
Total time 03:12-0 06:30-0 11:20-0 16:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 39:36-0 40:44-0 41:31-0
Split time 03:12 03:18-0 04:50-0 04:40-0 - - - - - - - - - - 01:08-0 00:47-0
DSQKaarel Zernant Zernant, Ilves OK
Control 1-51 2-78 3-124 4-88 5 N/A 6 N/A 7 N/A 8 N/A 9 N/A 10 N/A 11 N/A 12 N/A 13 N/A 14-178 15-100 16-175
Total time 04:32-0 09:57-0 13:16-0 19:14-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 54:49-0 55:28-0 56:09-0
Split time 04:32 05:25-0 03:19-8 05:58-0 - - - - - - - - - - 00:39-18 00:41-0

29.06.13 21:00:02 eTiming Version 3.0 Emit as

Lisensed to: Emit as