1 | Roberts Putnis, Gulbenes n BJSS/Pūznis OK | 19:51 | +00:00 | ||||||||
Control | 1-113 | 2-117 | 3-115 | 4-142 | 5-136 | 6-141 | 7-140 | 8-116 | 9-119 | 10-100 | 11-175 |
Total time | 00:52-1 | 03:04-1 | 03:57-1 | 06:56-2 | 11:50-1 | 13:24-1 | 15:48-1 | 16:59-1 | 18:45-1 | 19:18-1 | 19:51-1 |
Split time | 00:52 | 02:12-1 | 00:53-4 | 02:59-13 | 04:54-1 | 01:34-1 | 02:24-1 | 01:11-1 | 01:46-18 | 00:33-1 | 00:33-2 |
2 | Augustinas Šamanskas, Takas OK | 21:07 | +01:16 | ||||||||
Control | 1-113 | 2-117 | 3-115 | 4-142 | 5-136 | 6-141 | 7-140 | 8-116 | 9-119 | 10-100 | 11-175 |
Total time | 01:05-3 | 03:52-4 | 04:51-3 | 07:06-3 | 12:44-3 | 14:37-3 | 17:31-3 | 19:04-2 | 19:56-2 | 20:33-2 | 21:07-2 |
Split time | 01:05 | 02:47-6 | 00:59-6 | 02:15-8 | 05:38-4 | 01:53-3 | 02:54-3 | 01:33-4 | 00:52-1 | 00:37-4 | 00:34-3 |
3 | Atis Valdbergs, Madonas BJSS/OK Arona | 21:24 | +01:33 | ||||||||
Control | 1-113 | 2-117 | 3-115 | 4-142 | 5-136 | 6-141 | 7-140 | 8-116 | 9-119 | 10-100 | 11-175 |
Total time | 00:58-2 | 03:32-2 | 04:24-2 | 06:02-1 | 12:01-2 | 14:04-2 | 16:58-2 | 19:19-3 | 20:15-3 | 20:50-3 | 21:24-3 |
Split time | 00:58 | 02:34-3 | 00:52-3 | 01:38-1 | 05:59-5 | 02:03-8 | 02:54-3 | 02:21-14 | 00:56-2 | 00:35-3 | 00:34-3 |
4 | Eduards Štoknis, Gulbenes n BJSS/Pūznis OK | 21:33 | +01:42 | ||||||||
Control | 1-113 | 2-117 | 3-115 | 4-142 | 5-136 | 6-141 | 7-140 | 8-116 | 9-119 | 10-100 | 11-175 |
Total time | 02:27-17 | 05:05-12 | 05:56-10 | 07:56-9 | 13:22-4 | 15:25-4 | 17:57-4 | 19:20-4 | 20:16-4 | 20:55-4 | 21:33-4 |
Split time | 02:27 | 02:38-4 | 00:51-1 | 02:00-3 | 05:26-2 | 02:03-8 | 02:32-2 | 01:23-2 | 00:56-2 | 00:39-5 | 00:38-11 |
5 | Kristaps Kārkliņš, A2 | 22:56 | +03:05 | ||||||||
Control | 1-113 | 2-117 | 3-115 | 4-142 | 5-136 | 6-141 | 7-140 | 8-116 | 9-119 | 10-100 | 11-175 |
Total time | 01:11-4 | 04:34-7 | 05:33-6 | 07:29-4 | 13:30-5 | 15:26-5 | 18:27-5 | 20:37-5 | 21:33-5 | 22:21-5 | 22:56-5 |
Split time | 01:11 | 03:23-9 | 00:59-6 | 01:56-2 | 06:01-6 | 01:56-5 | 03:01-5 | 02:10-11 | 00:56-2 | 00:48-12 | 00:35-7 |
6 | Dāvis Cinītis, Prizma | 24:07 | +04:16 | ||||||||
Control | 1-113 | 2-117 | 3-115 | 4-142 | 5-136 | 6-141 | 7-140 | 8-116 | 9-119 | 10-100 | 11-175 |
Total time | 01:25-12 | 04:10-5 | 05:33-6 | 07:51-7 | 14:54-6 | 16:49-6 | 19:59-6 | 21:42-6 | 22:42-6 | 23:27-6 | 24:07-6 |
Split time | 01:25 | 02:45-5 | 01:23-16 | 02:18-9 | 07:03-7 | 01:55-4 | 03:10-9 | 01:43-5 | 01:00-6 | 00:45-7 | 00:40-12 |
7 | Deividas Kasiulevičius, KKSC-Oriens | 24:52 | +05:01 | ||||||||
Control | 1-113 | 2-117 | 3-115 | 4-142 | 5-136 | 6-141 | 7-140 | 8-116 | 9-119 | 10-100 | 11-175 |
Total time | 01:16-10 | 04:20-6 | 05:32-5 | 07:33-5 | 14:54-6 | 17:18-7 | 20:48-7 | 22:17-7 | 23:44-7 | 24:18-7 | 24:52-7 |
Split time | 01:16 | 03:04-8 | 01:12-11 | 02:01-5 | 07:21-10 | 02:24-11 | 03:30-10 | 01:29-3 | 01:27-15 | 00:34-2 | 00:34-3 |
8 | Aleksejs Baranovskis, Stiga OK | 26:19 | +06:28 | ||||||||
Control | 1-113 | 2-117 | 3-115 | 4-142 | 5-136 | 6-141 | 7-140 | 8-116 | 9-119 | 10-100 | 11-175 |
Total time | 01:17-11 | 06:27-15 | 07:35-15 | 10:08-12 | 17:14-8 | 19:15-8 | 22:17-8 | 24:08-8 | 25:05-8 | 25:50-8 | 26:19-8 |
Split time | 01:17 | 05:10-15 | 01:08-10 | 02:33-11 | 07:06-9 | 02:01-7 | 03:02-7 | 01:51-7 | 00:57-5 | 00:45-7 | 00:29-1 |
9 | Kaspars Briedītis, Gulbenes n BJSS/Pūznis OK | 27:47 | +07:56 | ||||||||
Control | 1-113 | 2-117 | 3-115 | 4-142 | 5-136 | 6-141 | 7-140 | 8-116 | 9-119 | 10-100 | 11-175 |
Total time | 01:11-4 | 09:08-19 | 09:59-18 | 11:59-14 | 17:33-9 | 19:29-9 | 22:34-9 | 25:02-9 | 26:25-9 | 27:05-9 | 27:47-9 |
Split time | 01:11 | 07:57-19 | 00:51-1 | 02:00-3 | 05:34-3 | 01:56-5 | 03:05-8 | 02:28-15 | 01:23-13 | 00:40-6 | 00:42-13 |
10 | Dāvis Krūmiņš, Vienkārši TK | 30:00 | +10:09 | ||||||||
Control | 1-113 | 2-117 | 3-115 | 4-142 | 5-136 | 6-141 | 7-140 | 8-116 | 9-119 | 10-100 | 11-175 |
Total time | 01:45-15 | 04:39-8 | 06:00-11 | 10:56-13 | 18:00-10 | 20:36-10 | 24:20-10 | 26:27-10 | 27:32-10 | 29:00-10 | 30:00-10 |
Split time | 01:45 | 02:54-7 | 01:21-14 | 04:56-15 | 07:04-8 | 02:36-12 | 03:44-11 | 02:07-10 | 01:05-8 | 01:28-18 | 01:00-19 |
11 | Oto Rainers Strazdiņš, Azimuts OK- Sm BJSS | 31:05 | +11:14 | ||||||||
Control | 1-113 | 2-117 | 3-115 | 4-142 | 5-136 | 6-141 | 7-140 | 8-116 | 9-119 | 10-100 | 11-175 |
Total time | 01:15-8 | 04:47-10 | 06:09-12 | 08:31-10 | 18:25-11 | 21:39-11 | 25:50-11 | 27:40-11 | 29:25-11 | 30:21-11 | 31:05-11 |
Split time | 01:15 | 03:32-10 | 01:22-15 | 02:22-10 | 09:54-13 | 03:14-16 | 04:11-13 | 01:50-6 | 01:45-17 | 00:56-15 | 00:44-15 |
12 | Arturs Virbickis, Saldus OK | 31:56 | +12:05 | ||||||||
Control | 1-113 | 2-117 | 3-115 | 4-142 | 5-136 | 6-141 | 7-140 | 8-116 | 9-119 | 10-100 | 11-175 |
Total time | 01:15-8 | 04:53-11 | 05:49-9 | 14:42-17 | 22:58-13 | 24:34-13 | 27:35-12 | 29:26-12 | 30:36-12 | 31:21-12 | 31:56-12 |
Split time | 01:15 | 03:38-12 | 00:56-5 | 08:53-18 | 08:16-11 | 01:36-2 | 03:01-5 | 01:51-7 | 01:10-10 | 00:45-7 | 00:35-7 |
13 | Adrians Djačuks, Azimuts OK- Sm BJSS | 34:14 | +14:23 | ||||||||
Control | 1-113 | 2-117 | 3-115 | 4-142 | 5-136 | 6-141 | 7-140 | 8-116 | 9-119 | 10-100 | 11-175 |
Total time | 01:29-14 | 03:46-3 | 05:05-4 | 07:55-8 | 20:12-12 | 23:16-12 | 28:37-13 | 30:50-13 | 32:30-13 | 33:27-13 | 34:14-13 |
Split time | 01:29 | 02:17-2 | 01:19-13 | 02:50-12 | 12:17-14 | 03:04-13 | 05:21-15 | 02:13-12 | 01:40-16 | 00:57-16 | 00:47-18 |
14 | Daniels Šatalovs, Kāpa OK | 44:16 | +24:25 | ||||||||
Control | 1-113 | 2-117 | 3-115 | 4-142 | 5-136 | 6-141 | 7-140 | 8-116 | 9-119 | 10-100 | 11-175 |
Total time | 01:12-6 | 04:46-9 | 05:46-8 | 07:48-6 | 27:54-14 | 30:16-14 | 39:31-15 | 41:46-14 | 42:56-14 | 43:41-14 | 44:16-14 |
Split time | 01:12 | 03:34-11 | 01:00-8 | 02:02-6 | 20:06-18 | 02:22-10 | 09:15-18 | 02:15-13 | 01:10-10 | 00:45-7 | 00:35-7 |
15 | Rūdis Cebulis, indv. | 44:30 | +24:39 | ||||||||
Control | 1-113 | 2-117 | 3-115 | 4-142 | 5-136 | 6-141 | 7-140 | 8-116 | 9-119 | 10-100 | 11-175 |
Total time | 02:29-18 | 08:18-17 | 09:54-17 | 21:20-18 | 29:51-15 | 33:04-15 | 39:01-14 | 41:52-15 | 42:58-15 | 43:45-15 | 44:30-15 |
Split time | 02:29 | 05:49-17 | 01:36-18 | 11:26-19 | 08:31-12 | 03:13-15 | 05:57-16 | 02:51-16 | 01:06-9 | 00:47-11 | 00:45-16 |
16 | Kārlis Gustavs Šnepste, Auseklis IK | 46:51 | +27:00 | ||||||||
Control | 1-113 | 2-117 | 3-115 | 4-142 | 5-136 | 6-141 | 7-140 | 8-116 | 9-119 | 10-100 | 11-175 |
Total time | 01:25-12 | 05:55-14 | 06:56-13 | 09:02-11 | 33:06-18 | 36:57-18 | 40:49-16 | 44:14-16 | 45:15-16 | 46:06-16 | 46:51-16 |
Split time | 01:25 | 04:30-14 | 01:01-9 | 02:06-7 | 24:04-19 | 03:51-18 | 03:52-12 | 03:25-18 | 01:01-7 | 00:51-14 | 00:45-16 |
17 | Kristofer Lupp, OK Võru | 49:28 | +29:37 | ||||||||
Control | 1-113 | 2-117 | 3-115 | 4-142 | 5-136 | 6-141 | 7-140 | 8-116 | 9-119 | 10-100 | 11-175 |
Total time | 02:29-18 | 07:51-16 | 09:08-16 | 13:22-16 | 31:48-17 | 35:38-16 | 42:00-17 | 45:16-17 | 47:16-17 | 48:45-17 | 49:28-17 |
Split time | 02:29 | 05:22-16 | 01:17-12 | 04:14-14 | 18:26-15 | 03:50-17 | 06:22-17 | 03:16-17 | 02:00-19 | 01:29-19 | 00:43-14 |
18 | Reinis Jurjāns, Kāpa OK/ Carnikavas novads | 50:22 | +30:31 | ||||||||
Control | 1-113 | 2-117 | 3-115 | 4-142 | 5-136 | 6-141 | 7-140 | 8-116 | 9-119 | 10-100 | 11-175 |
Total time | 01:14-7 | 05:39-13 | 07:14-14 | 12:42-15 | 31:14-16 | 36:18-17 | 45:35-18 | 47:38-18 | 48:58-18 | 49:48-18 | 50:22-18 |
Split time | 01:14 | 04:25-13 | 01:35-17 | 05:28-16 | 18:32-16 | 05:04-19 | 09:17-19 | 02:03-9 | 01:20-12 | 00:50-13 | 00:34-3 |
19 | Viktors Kļaviņš, Auseklis IK | 1:22:05 | +1:02:14 | ||||||||
Control | 1-113 | 2-117 | 3-115 | 4-142 | 5-136 | 6-141 | 7-140 | 8-116 | 9-119 | 10-100 | 11-175 |
Total time | 02:20-16 | 08:55-18 | 41:16-19 | 46:45-19 | 66:30-19 | 69:34-19 | 73:56-19 | 79:00-19 | 80:23-19 | 81:29-19 | 82:05-19 |
Split time | 02:20 | 06:35-18 | 32:21-19 | 05:29-17 | 19:45-17 | 03:04-13 | 04:22-14 | 05:04-19 | 01:23-13 | 01:06-17 | 00:36-10 |
DSQ | Armands Vaičulis, Gulbenes n BJSS/Pūznis OK | ||||||||||
Control | 1-113 | 2-117 | 3-115 | 4-142 | 5-136 | 6 N/A | 7-140 | 8-116 | 9-119 | 10-100 | 11-175 |
Total time | 01:02-0 | 03:29-0 | 04:32-0 | 06:16-0 | 16:24-0 | 00:00-0 | 18:02-0 | 19:28-0 | 20:19-0 | 20:58-0 | 21:33-4 |
Split time | 01:02 | 02:27-0 | 01:03-0 | 01:44-0 | 10:08-0 | - | - | 01:26-0 | 00:51-0 | 00:39-5 | 00:35-7 |
DSQ | Kristers Grasis, indv. | ||||||||||
Control | 1-113 | 2-117 | 3-115 | 4-142 | 5-136 | 6-141 | 7-140 | 8-116 | 9-119 | 10 N/A | 11-175 |
Total time | 01:08-0 | 04:34-7 | 05:41-0 | 08:01-0 | 14:59-0 | 18:53-0 | 22:44-0 | 26:10-0 | 27:12-0 | 00:00-0 | 27:55-0 |
Split time | 01:08 | 03:26-0 | 01:07-0 | 02:20-0 | 06:58-0 | 03:54-0 | 03:51-0 | 03:26-0 | 01:02-0 | - | - |
29.06.13 21:00:02 eTiming Version 3.0 Emit as
Lisensed to: Emit as