1 | Algirdas Daukšys, Šilalės SM | 29:29 | +00:00 | ||||||||||
Control | 1-36 | 2-92 | 3-93 | 4-142 | 5-117 | 6-115 | 7-143 | 8-136 | 9-141 | 10-140 | 11-116 | 12-100 | 13-175 |
Total time | 01:41-1 | 04:17-1 | 06:03-1 | 12:37-5 | 14:18-4 | 15:13-4 | 20:21-2 | 22:19-2 | 23:52-2 | 26:17-1 | 27:36-1 | 29:00-1 | 29:29-1 |
Split time | 01:41 | 02:36-5 | 01:46-8 | 06:34-23 | 01:41-3 | 00:55-3 | 05:08-2 | 01:58-4 | 01:33-4 | 02:25-3 | 01:19-9 | 01:24-6 | 00:29-2 |
2 | Ilgvars Caune, Azimuts OK- Sm BJSS | 30:07 | +00:38 | ||||||||||
Control | 1-36 | 2-92 | 3-93 | 4-142 | 5-117 | 6-115 | 7-143 | 8-136 | 9-141 | 10-140 | 11-116 | 12-100 | 13-175 |
Total time | 01:53-3 | 04:41-2 | 06:22-2 | 09:37-1 | 11:04-1 | 12:00-1 | 21:37-5 | 23:26-4 | 24:49-3 | 27:13-2 | 28:13-2 | 29:31-2 | 30:07-2 |
Split time | 01:53 | 02:48-7 | 01:41-5 | 03:15-2 | 01:27-1 | 00:56-7 | 09:37-24 | 01:49-1 | 01:23-1 | 02:24-2 | 01:00-1 | 01:18-4 | 00:36-16 |
3 | Rihards Krūmiņš, OK Alnis-JNSC | 30:37 | +01:08 | ||||||||||
Control | 1-36 | 2-92 | 3-93 | 4-142 | 5-117 | 6-115 | 7-143 | 8-136 | 9-141 | 10-140 | 11-116 | 12-100 | 13-175 |
Total time | 03:11-14 | 06:16-11 | 07:45-6 | 11:27-3 | 13:30-3 | 14:29-3 | 19:56-1 | 22:12-1 | 23:47-1 | 27:17-3 | 28:36-3 | 30:05-3 | 30:37-3 |
Split time | 03:11 | 03:05-12 | 01:29-2 | 03:42-4 | 02:03-14 | 00:59-11 | 05:27-7 | 02:16-10 | 01:35-7 | 03:30-20 | 01:19-9 | 01:29-9 | 00:32-10 |
4 | Romas Bazelis, RASKK SK, Sietyno SM | 31:56 | +02:27 | ||||||||||
Control | 1-36 | 2-92 | 3-93 | 4-142 | 5-117 | 6-115 | 7-143 | 8-136 | 9-141 | 10-140 | 11-116 | 12-100 | 13-175 |
Total time | 02:15-7 | 04:41-2 | 06:24-3 | 10:46-2 | 12:32-2 | 13:26-2 | 22:50-7 | 24:56-7 | 26:26-7 | 28:58-6 | 30:03-4 | 31:20-4 | 31:56-4 |
Split time | 02:15 | 02:26-2 | 01:43-6 | 04:22-11 | 01:46-6 | 00:54-2 | 09:24-23 | 02:06-7 | 01:30-3 | 02:32-6 | 01:05-3 | 01:17-2 | 00:36-16 |
5 | Rūdolfs Matīss Vimba, ZVOC-VBSS | 32:24 | +02:55 | ||||||||||
Control | 1-36 | 2-92 | 3-93 | 4-142 | 5-117 | 6-115 | 7-143 | 8-136 | 9-141 | 10-140 | 11-116 | 12-100 | 13-175 |
Total time | 01:57-4 | 04:57-4 | 07:25-5 | 12:15-4 | 14:31-5 | 15:35-5 | 21:04-3 | 23:22-3 | 25:02-4 | 28:57-5 | 30:15-5 | 31:50-5 | 32:24-5 |
Split time | 01:57 | 03:00-11 | 02:28-17 | 04:50-15 | 02:16-19 | 01:04-19 | 05:29-8 | 02:18-13 | 01:40-11 | 03:55-26 | 01:18-8 | 01:35-12 | 00:34-13 |
6 | Daniels Vahruševs, Ogre OK/SC | 32:34 | +03:05 | ||||||||||
Control | 1-36 | 2-92 | 3-93 | 4-142 | 5-117 | 6-115 | 7-143 | 8-136 | 9-141 | 10-140 | 11-116 | 12-100 | 13-175 |
Total time | 02:39-11 | 05:52-9 | 08:17-8 | 14:05-13 | 15:54-11 | 17:18-13 | 22:18-6 | 24:36-6 | 26:11-6 | 29:02-7 | 30:18-6 | 32:04-6 | 32:34-6 |
Split time | 02:39 | 03:13-13 | 02:25-16 | 05:48-19 | 01:49-7 | 01:24-27 | 05:00-1 | 02:18-13 | 01:35-7 | 02:51-11 | 01:16-6 | 01:46-17 | 00:30-4 |
7 | Renārs Kokorevičs, Gulbenes n BJSS/Pūznis OK | 33:44 | +04:15 | ||||||||||
Control | 1-36 | 2-92 | 3-93 | 4-142 | 5-117 | 6-115 | 7-143 | 8-136 | 9-141 | 10-140 | 11-116 | 12-100 | 13-175 |
Total time | 02:25-9 | 06:57-12 | 08:49-12 | 12:48-9 | 15:14-9 | 16:17-9 | 21:32-4 | 23:55-5 | 25:36-5 | 28:37-4 | 31:01-7 | 33:02-7 | 33:44-7 |
Split time | 02:25 | 04:32-22 | 01:52-11 | 03:59-7 | 02:26-22 | 01:03-18 | 05:15-4 | 02:23-19 | 01:41-13 | 03:01-12 | 02:24-24 | 02:01-23 | 00:42-24 |
8 | Domantas Balčiūnas, Oriens LTU | 34:02 | +04:33 | ||||||||||
Control | 1-36 | 2-92 | 3-93 | 4-142 | 5-117 | 6-115 | 7-143 | 8-136 | 9-141 | 10-140 | 11-116 | 12-100 | 13-175 |
Total time | 01:52-2 | 08:26-20 | 09:58-16 | 13:43-11 | 15:28-10 | 16:24-10 | 23:20-8 | 25:40-8 | 27:19-8 | 30:26-8 | 32:06-8 | 33:30-8 | 34:02-8 |
Split time | 01:52 | 06:34-27 | 01:32-3 | 03:45-6 | 01:45-5 | 00:56-7 | 06:56-10 | 02:20-16 | 01:39-10 | 03:07-15 | 01:40-17 | 01:24-6 | 00:32-10 |
9 | Kristaps Bruners, CPSS/Meridiāns/Pārgauja | 34:54 | +05:25 | ||||||||||
Control | 1-36 | 2-92 | 3-93 | 4-142 | 5-117 | 6-115 | 7-143 | 8-136 | 9-141 | 10-140 | 11-116 | 12-100 | 13-175 |
Total time | 03:15-15 | 05:35-5 | 07:19-4 | 12:43-7 | 16:07-12 | 16:59-11 | 24:41-11 | 26:35-11 | 28:08-11 | 30:30-9 | 33:02-10 | 34:23-9 | 34:54-9 |
Split time | 03:15 | 02:20-1 | 01:44-7 | 05:24-16 | 03:24-26 | 00:52-1 | 07:42-15 | 01:54-3 | 01:33-4 | 02:22-1 | 02:32-26 | 01:21-5 | 00:31-6 |
10 | Reinis Putrālis, Azimuts OK- Sm BJSS | 35:24 | +05:55 | ||||||||||
Control | 1-36 | 2-92 | 3-93 | 4-142 | 5-117 | 6-115 | 7-143 | 8-136 | 9-141 | 10-140 | 11-116 | 12-100 | 13-175 |
Total time | 08:47-24 | 12:11-24 | 14:49-25 | 18:33-23 | 20:15-23 | 21:16-23 | 26:25-16 | 28:18-16 | 29:51-16 | 32:20-15 | 33:39-14 | 34:53-11 | 35:24-10 |
Split time | 08:47 | 03:24-15 | 02:38-20 | 03:44-5 | 01:42-4 | 01:01-14 | 05:09-3 | 01:53-2 | 01:33-4 | 02:29-5 | 01:19-9 | 01:14-1 | 00:31-6 |
11 | Jānis Valpuski, Ogre OK/SC | 35:33 | +06:04 | ||||||||||
Control | 1-36 | 2-92 | 3-93 | 4-142 | 5-117 | 6-115 | 7-143 | 8-136 | 9-141 | 10-140 | 11-116 | 12-100 | 13-175 |
Total time | 03:19-16 | 05:53-10 | 08:32-9 | 12:38-6 | 14:49-7 | 15:56-7 | 23:33-10 | 26:09-10 | 28:05-10 | 31:47-11 | 33:09-11 | 34:48-10 | 35:33-11 |
Split time | 03:19 | 02:34-4 | 02:39-21 | 04:06-9 | 02:11-17 | 01:07-23 | 07:37-13 | 02:36-22 | 01:56-25 | 03:42-21 | 01:22-12 | 01:39-14 | 00:45-27 |
12 | Gunārs Gaumigs, Auseklis IK | 35:39 | +06:10 | ||||||||||
Control | 1-36 | 2-92 | 3-93 | 4-142 | 5-117 | 6-115 | 7-143 | 8-136 | 9-141 | 10-140 | 11-116 | 12-100 | 13-175 |
Total time | 02:00-5 | 07:04-14 | 09:08-13 | 13:44-12 | 16:18-13 | 17:13-12 | 25:09-14 | 27:20-13 | 29:00-12 | 31:50-12 | 33:20-12 | 35:00-12 | 35:39-12 |
Split time | 02:00 | 05:04-24 | 02:04-14 | 04:36-13 | 02:34-24 | 00:55-3 | 07:56-18 | 02:11-8 | 01:40-11 | 02:50-10 | 01:30-15 | 01:40-15 | 00:39-21 |
13 | Daniels Stupaks, CPSS/Meridiāns/Pārgauja | 35:41 | +06:12 | ||||||||||
Control | 1-36 | 2-92 | 3-93 | 4-142 | 5-117 | 6-115 | 7-143 | 8-136 | 9-141 | 10-140 | 11-116 | 12-100 | 13-175 |
Total time | 03:59-19 | 06:58-13 | 08:46-11 | 12:47-8 | 14:37-6 | 15:39-6 | 23:31-9 | 25:50-9 | 27:31-9 | 30:36-10 | 32:57-9 | 35:02-13 | 35:41-13 |
Split time | 03:59 | 02:59-9 | 01:48-9 | 04:01-8 | 01:50-9 | 01:02-16 | 07:52-17 | 02:19-15 | 01:41-13 | 03:05-14 | 02:21-23 | 02:05-26 | 00:39-21 |
14 | Adomas Repšys, KKSC-Oriens | 35:42 | +06:13 | ||||||||||
Control | 1-36 | 2-92 | 3-93 | 4-142 | 5-117 | 6-115 | 7-143 | 8-136 | 9-141 | 10-140 | 11-116 | 12-100 | 13-175 |
Total time | 03:22-17 | 07:27-16 | 10:01-17 | 14:27-15 | 16:26-15 | 17:31-15 | 24:52-12 | 27:12-12 | 29:02-13 | 32:04-14 | 33:32-13 | 35:06-14 | 35:42-14 |
Split time | 03:22 | 04:05-20 | 02:34-19 | 04:26-12 | 01:59-12 | 01:05-21 | 07:21-12 | 02:20-16 | 01:50-22 | 03:02-13 | 01:28-14 | 01:34-11 | 00:36-16 |
15 | Kasparas Šulčys, Perkūnas OK | 36:06 | +06:37 | ||||||||||
Control | 1-36 | 2-92 | 3-93 | 4-142 | 5-117 | 6-115 | 7-143 | 8-136 | 9-141 | 10-140 | 11-116 | 12-100 | 13-175 |
Total time | 04:13-20 | 07:06-15 | 09:34-14 | 14:22-14 | 16:24-14 | 17:22-14 | 25:12-15 | 27:32-15 | 29:17-15 | 31:53-13 | 33:44-15 | 35:32-15 | 36:06-15 |
Split time | 04:13 | 02:53-8 | 02:28-17 | 04:48-14 | 02:02-13 | 00:58-9 | 07:50-16 | 02:20-16 | 01:45-18 | 02:36-7 | 01:51-18 | 01:48-18 | 00:34-13 |
16 | Andris Sarksņa, Ogre OK/SC | 36:17 | +06:48 | ||||||||||
Control | 1-36 | 2-92 | 3-93 | 4-142 | 5-117 | 6-115 | 7-143 | 8-136 | 9-141 | 10-140 | 11-116 | 12-100 | 13-175 |
Total time | 09:59-26 | 12:28-25 | 13:55-22 | 17:07-20 | 18:56-20 | 20:05-20 | 27:16-17 | 29:15-17 | 30:44-17 | 33:24-17 | 34:25-17 | 35:42-16 | 36:17-16 |
Split time | 09:59 | 02:29-3 | 01:27-1 | 03:12-1 | 01:49-7 | 01:09-24 | 07:11-11 | 01:59-6 | 01:29-2 | 02:40-8 | 01:01-2 | 01:17-2 | 00:35-15 |
17 | Haralds Lūkins, Ogre OK/SC | 36:31 | +07:02 | ||||||||||
Control | 1-36 | 2-92 | 3-93 | 4-142 | 5-117 | 6-115 | 7-143 | 8-136 | 9-141 | 10-140 | 11-116 | 12-100 | 13-175 |
Total time | 03:52-18 | 07:33-17 | 10:38-20 | 16:48-19 | 18:44-19 | 19:48-19 | 25:08-13 | 27:25-14 | 29:08-14 | 33:02-16 | 34:18-16 | 35:55-17 | 36:31-17 |
Split time | 03:52 | 03:41-17 | 03:05-23 | 06:10-22 | 01:56-11 | 01:04-19 | 05:20-5 | 02:17-12 | 01:43-17 | 03:54-25 | 01:16-6 | 01:37-13 | 00:36-16 |
18 | Artūrs Vaļģis, ZVOC-VBSS | 39:15 | +09:46 | ||||||||||
Control | 1-36 | 2-92 | 3-93 | 4-142 | 5-117 | 6-115 | 7-143 | 8-136 | 9-141 | 10-140 | 11-116 | 12-100 | 13-175 |
Total time | 02:54-12 | 05:36-6 | 10:27-19 | 16:03-17 | 18:11-17 | 19:11-17 | 27:52-18 | 30:23-18 | 32:11-18 | 35:24-18 | 36:46-18 | 38:34-18 | 39:15-18 |
Split time | 02:54 | 02:42-6 | 04:51-25 | 05:36-17 | 02:08-16 | 01:00-13 | 08:41-20 | 02:31-21 | 01:48-19 | 03:13-17 | 01:22-12 | 01:48-18 | 00:41-23 |
19 | Matīss Leitlands, ZVOC-VBSS | 40:47 | +11:18 | ||||||||||
Control | 1-36 | 2-92 | 3-93 | 4-142 | 5-117 | 6-115 | 7-143 | 8-136 | 9-141 | 10-140 | 11-116 | 12-100 | 13-175 |
Total time | 07:49-23 | 11:27-23 | 14:36-24 | 20:44-25 | 22:38-25 | 23:44-25 | 29:06-19 | 31:35-19 | 33:16-19 | 37:04-19 | 38:19-19 | 40:03-19 | 40:47-19 |
Split time | 07:49 | 03:38-16 | 03:09-24 | 06:08-21 | 01:54-10 | 01:06-22 | 05:22-6 | 02:29-20 | 01:41-13 | 03:48-22 | 01:15-5 | 01:44-16 | 00:44-26 |
20 | Marius Urbelis, KKSC-Oriens | 42:12 | +12:43 | ||||||||||
Control | 1-36 | 2-92 | 3-93 | 4-142 | 5-117 | 6-115 | 7-143 | 8-136 | 9-141 | 10-140 | 11-116 | 12-100 | 13-175 |
Total time | 06:22-22 | 11:22-22 | 13:25-21 | 17:35-21 | 19:50-21 | 20:51-21 | 29:11-20 | 32:21-20 | 34:14-20 | 38:11-20 | 39:50-20 | 41:45-20 | 42:12-20 |
Split time | 06:22 | 05:00-23 | 02:03-13 | 04:10-10 | 02:15-18 | 01:01-14 | 08:20-19 | 03:10-25 | 01:53-24 | 03:57-27 | 01:39-16 | 01:55-22 | 00:27-1 |
21 | Eduards Rudzītis, CPSS/Meridiāns/Pārgauja | 43:16 | +13:47 | ||||||||||
Control | 1-36 | 2-92 | 3-93 | 4-142 | 5-117 | 6-115 | 7-143 | 8-136 | 9-141 | 10-140 | 11-116 | 12-100 | 13-175 |
Total time | 02:24-8 | 05:38-7 | 08:41-10 | 17:39-22 | 20:04-22 | 21:06-22 | 30:07-21 | 33:21-22 | 35:09-21 | 39:02-21 | 40:56-21 | 42:45-21 | 43:16-21 |
Split time | 02:24 | 03:14-14 | 03:03-22 | 08:58-26 | 02:25-21 | 01:02-16 | 09:01-22 | 03:14-26 | 01:48-19 | 03:53-24 | 01:54-19 | 01:49-20 | 00:31-6 |
22 | Mantas Koženiauskas, Radio-O.lt/ SM Gaja | 44:09 | +14:40 | ||||||||||
Control | 1-36 | 2-92 | 3-93 | 4-142 | 5-117 | 6-115 | 7-143 | 8-136 | 9-141 | 10-140 | 11-116 | 12-100 | 13-175 |
Total time | 02:06-6 | 05:47-8 | 08:00-7 | 14:47-16 | 17:50-16 | 19:05-16 | 31:04-23 | 33:44-23 | 35:59-22 | 39:24-22 | 41:19-22 | 43:27-22 | 44:09-22 |
Split time | 02:06 | 03:41-17 | 02:13-15 | 06:47-25 | 03:03-25 | 01:15-26 | 11:59-25 | 02:40-23 | 02:15-26 | 03:25-19 | 01:55-20 | 02:08-27 | 00:42-24 |
23 | Viktoras Dechtiar, Gaja SM | 46:25 | +16:56 | ||||||||||
Control | 1-36 | 2-92 | 3-93 | 4-142 | 5-117 | 6-115 | 7-143 | 8-136 | 9-141 | 10-140 | 11-116 | 12-100 | 13-175 |
Total time | 06:15-21 | 09:14-21 | 14:24-23 | 20:10-24 | 22:15-24 | 23:13-24 | 30:53-22 | 33:08-21 | 38:34-23 | 41:20-23 | 43:50-23 | 45:52-23 | 46:25-23 |
Split time | 06:15 | 02:59-9 | 05:10-26 | 05:46-18 | 02:05-15 | 00:58-9 | 07:40-14 | 02:15-9 | 05:26-27 | 02:46-9 | 02:30-25 | 02:02-24 | 00:33-12 |
24 | Rihards Knēts, CPSS/Meridiāns/Pārgauja | 46:57 | +17:28 | ||||||||||
Control | 1-36 | 2-92 | 3-93 | 4-142 | 5-117 | 6-115 | 7-143 | 8-136 | 9-141 | 10-140 | 11-116 | 12-100 | 13-175 |
Total time | 03:04-13 | 08:19-18 | 10:18-18 | 16:19-18 | 18:39-18 | 19:34-18 | 34:26-24 | 37:11-24 | 38:53-24 | 42:01-24 | 44:52-24 | 46:20-24 | 46:57-24 |
Split time | 03:04 | 05:15-25 | 01:59-12 | 06:01-20 | 02:20-20 | 00:55-3 | 14:52-26 | 02:45-24 | 01:42-16 | 03:08-16 | 02:51-27 | 01:28-8 | 00:37-20 |
25 | Madis Ciglis, A2 | 48:11 | +18:42 | ||||||||||
Control | 1-36 | 2-92 | 3-93 | 4-142 | 5-117 | 6-115 | 7-143 | 8-136 | 9-141 | 10-140 | 11-116 | 12-100 | 13-175 |
Total time | 10:51-27 | 15:10-27 | 17:00-26 | 23:38-26 | 29:30-27 | 30:43-27 | 36:15-25 | 38:31-25 | 40:20-25 | 43:41-25 | 45:38-25 | 47:40-25 | 48:11-25 |
Split time | 10:51 | 04:19-21 | 01:50-10 | 06:38-24 | 05:52-27 | 01:13-25 | 05:32-9 | 02:16-10 | 01:49-21 | 03:21-18 | 01:57-22 | 02:02-24 | 00:31-6 |
26 | Niks Pļaviņš, Madonas BJSS/OK Arona | 49:20 | +19:51 | ||||||||||
Control | 1-36 | 2-92 | 3-93 | 4-142 | 5-117 | 6-115 | 7-143 | 8-136 | 9-141 | 10-140 | 11-116 | 12-100 | 13-175 |
Total time | 02:36-10 | 08:19-18 | 09:56-15 | 13:36-10 | 15:11-8 | 16:06-8 | 40:05-27 | 42:03-27 | 43:39-27 | 46:07-26 | 47:20-26 | 48:51-26 | 49:20-26 |
Split time | 02:36 | 05:43-26 | 01:37-4 | 03:40-3 | 01:35-2 | 00:55-3 | 23:59-27 | 01:58-4 | 01:36-9 | 02:28-4 | 01:13-4 | 01:31-10 | 00:29-2 |
27 | Alvis Grimza, CPSS/Meridiāns/Pārgauja | 51:15 | +21:46 | ||||||||||
Control | 1-36 | 2-92 | 3 N/A | 4-142 | 5-117 | 6-115 | 7-143 | 8-136 | 9-141 | 10-140 | 11-116 | 12-100 | 13-175 |
Total time | 09:46-25 | 13:37-26 | 00:00-0 | 25:35-27 | 28:06-26 | 29:05-26 | 37:54-26 | 41:16-26 | 43:08-26 | 46:56-27 | 48:52-27 | 50:45-27 | 51:15-27 |
Split time | 09:46 | 03:51-19 | - | - | 02:31-23 | 00:59-11 | 08:49-21 | 03:22-27 | 01:52-23 | 03:48-22 | 01:56-21 | 01:53-21 | 00:30-4 |
29.06.13 21:00:02 eTiming Version 3.0 Emit as
Lisensed to: Emit as