1 | Renārs Akmins, Azimuts OK- Sm BJSS | 10:25 | +00:00 | ||||
Control | 1-113 | 2-117 | 3-118 | 4-116 | 5-119 | 6-100 | 7-175 |
Total time | 01:03-2 | 03:17-2 | 06:19-2 | 08:06-2 | 09:12-1 | 09:53-1 | 10:25-1 |
Split time | 01:03 | 02:14-1 | 03:02-9 | 01:47-1 | 01:06-8 | 00:41-7 | 00:32-1 |
2 | Kristers Usārs, Gulbenes n BJSS/Pūznis OK | 10:39 | +00:14 | ||||
Control | 1-113 | 2-117 | 3-118 | 4-116 | 5-119 | 6-100 | 7-175 |
Total time | 00:52-1 | 03:06-1 | 05:54-1 | 08:05-1 | 09:15-2 | 10:06-2 | 10:39-2 |
Split time | 00:52 | 02:14-1 | 02:48-5 | 02:11-8 | 01:10-12 | 00:51-29 | 00:33-2 |
3 | Tadas Žiezdrys, Oriens LTU | 11:22 | +00:57 | ||||
Control | 1-113 | 2-117 | 3-118 | 4-116 | 5-119 | 6-100 | 7-175 |
Total time | 01:17-16 | 04:11-10 | 06:46-4 | 09:00-4 | 10:00-3 | 10:41-3 | 11:22-3 |
Split time | 01:17 | 02:54-9 | 02:35-3 | 02:14-10 | 01:00-6 | 00:41-7 | 00:41-14 |
4 | Nikolass Kupracēvičs, CPSS/Meridiāns/Pārgauja | 11:37 | +01:12 | ||||
Control | 1-113 | 2-117 | 3-118 | 4-116 | 5-119 | 6-100 | 7-175 |
Total time | 01:24-22 | 04:19-13 | 06:51-5 | 09:35-7 | 10:22-4 | 11:00-4 | 11:37-4 |
Split time | 01:24 | 02:55-10 | 02:32-1 | 02:44-23 | 00:47-2 | 00:38-2 | 00:37-7 |
5 | Ralfs Bambulis, Gulbenes n BJSS/Pūznis OK | 11:48 | +01:23 | ||||
Control | 1-113 | 2-117 | 3-118 | 4-116 | 5-119 | 6-100 | 7-175 |
Total time | 01:07-5 | 04:10-9 | 07:21-8 | 09:17-5 | 10:29-6 | 11:10-5 | 11:48-5 |
Split time | 01:07 | 03:03-15 | 03:11-12 | 01:56-2 | 01:12-16 | 00:41-7 | 00:38-10 |
6 | Māris Kalniņš, Kāpa OK | 11:58 | +01:33 | ||||
Control | 1-113 | 2-117 | 3-118 | 4-116 | 5-119 | 6-100 | 7-175 |
Total time | 01:10-8 | 03:47-3 | 07:13-7 | 09:25-6 | 10:24-5 | 11:13-6 | 11:58-6 |
Split time | 01:10 | 02:37-4 | 03:26-16 | 02:12-9 | 00:59-4 | 00:49-24 | 00:45-31 |
7 | Renāts Lācis, CPSS/Meridiāns/Pārgauja | 12:08 | +01:43 | ||||
Control | 1-113 | 2-117 | 3-118 | 4-116 | 5-119 | 6-100 | 7-175 |
Total time | 01:16-14 | 03:50-4 | 07:36-9 | 09:37-9 | 10:48-8 | 11:30-8 | 12:08-7 |
Split time | 01:16 | 02:34-3 | 03:46-19 | 02:01-4 | 01:11-14 | 00:42-12 | 00:38-10 |
8 | Rinalds Radziņš, CPSS/Meridiāns/Pārgauja | 12:16 | +01:51 | ||||
Control | 1-113 | 2-117 | 3-118 | 4-116 | 5-119 | 6-100 | 7-175 |
Total time | 01:14-12 | 04:14-12 | 07:10-6 | 09:36-8 | 10:39-7 | 11:24-7 | 12:16-8 |
Split time | 01:14 | 03:00-12 | 02:56-7 | 02:26-17 | 01:03-7 | 00:45-17 | 00:52-41 |
9 | Artūrs Freimanis, OK Alnis-JNSC | 12:54 | +02:29 | ||||
Control | 1-113 | 2-117 | 3-118 | 4-116 | 5-119 | 6-100 | 7-175 |
Total time | 01:18-17 | 04:33-17 | 07:52-11 | 10:16-11 | 11:24-9 | 12:10-9 | 12:54-9 |
Split time | 01:18 | 03:15-20 | 03:19-15 | 02:24-15 | 01:08-10 | 00:46-19 | 00:44-28 |
10 | Reinis Jundzis, Gulbenes n BJSS/Pūznis OK | 13:04 | +02:39 | ||||
Control | 1-113 | 2-117 | 3-118 | 4-116 | 5-119 | 6-100 | 7-175 |
Total time | 01:21-19 | 04:34-19 | 07:37-10 | 10:09-10 | 11:38-10 | 12:23-10 | 13:04-10 |
Split time | 01:21 | 03:13-19 | 03:03-10 | 02:32-20 | 01:29-28 | 00:45-17 | 00:41-14 |
11 | Gatis Stūrītis, CPSS/Meridiāns/Pārgauja | 13:18 | +02:53 | ||||
Control | 1-113 | 2-117 | 3-118 | 4-116 | 5-119 | 6-100 | 7-175 |
Total time | 01:05-3 | 03:52-7 | 08:53-18 | 10:59-16 | 11:54-11 | 12:37-11 | 13:18-11 |
Split time | 01:05 | 02:47-8 | 05:01-30 | 02:06-6 | 00:55-3 | 00:43-14 | 00:41-14 |
12 | Kārlis Kilups, Ziemeļkurzeme OK | 13:19 | +02:54 | ||||
Control | 1-113 | 2-117 | 3-118 | 4-116 | 5-119 | 6-100 | 7-175 |
Total time | 01:06-4 | 04:33-17 | 08:24-15 | 10:47-14 | 11:58-13 | 12:37-11 | 13:19-12 |
Split time | 01:06 | 03:27-23 | 03:51-21 | 02:23-14 | 01:11-14 | 00:39-4 | 00:42-18 |
13 | Raimonds Garais, Kāpa OK/ Carnikavas novads | 13:30 | +03:05 | ||||
Control | 1-113 | 2-117 | 3-118 | 4-116 | 5-119 | 6-100 | 7-175 |
Total time | 02:07-32 | 05:25-22 | 08:22-13 | 10:46-13 | 11:56-12 | 12:47-13 | 13:30-13 |
Split time | 02:07 | 03:18-21 | 02:57-8 | 02:24-15 | 01:10-12 | 00:51-29 | 00:43-23 |
14 | Vainius Pruščikas, Oriens LTU | 13:33 | +03:08 | ||||
Control | 1-113 | 2-117 | 3-118 | 4-116 | 5-119 | 6-100 | 7-175 |
Total time | 02:14-34 | 06:16-27 | 08:53-18 | 11:07-18 | 12:06-14 | 12:47-13 | 13:33-14 |
Split time | 02:14 | 04:02-26 | 02:37-4 | 02:14-10 | 00:59-4 | 00:41-7 | 00:46-32 |
15 | Ronalds Orniks, Azimuts OK- Sm BJSS | 13:44 | +03:19 | ||||
Control | 1-113 | 2-117 | 3-118 | 4-116 | 5-119 | 6-100 | 7-175 |
Total time | 01:12-10 | 03:50-4 | 09:11-22 | 11:13-19 | 12:31-17 | 13:09-16 | 13:44-15 |
Split time | 01:12 | 02:38-5 | 05:21-33 | 02:02-5 | 01:18-22 | 00:38-2 | 00:35-5 |
16 | Dāvis Krieviņš, CPSS/Meridiāns/Pārgauja | 13:47 | +03:22 | ||||
Control | 1-113 | 2-117 | 3-118 | 4-116 | 5-119 | 6-100 | 7-175 |
Total time | 01:16-14 | 06:17-28 | 08:49-17 | 11:41-22 | 12:27-16 | 13:07-15 | 13:47-16 |
Split time | 01:16 | 05:01-32 | 02:32-1 | 02:52-27 | 00:46-1 | 00:40-6 | 00:40-12 |
17 | Uvis Ronis, Gulbenes n BJSS/Pūznis OK | 13:52 | +03:27 | ||||
Control | 1-113 | 2-117 | 3-118 | 4-116 | 5-119 | 6-100 | 7-175 |
Total time | 01:07-5 | 03:51-6 | 08:57-20 | 11:06-17 | 12:31-17 | 13:19-18 | 13:52-17 |
Split time | 01:07 | 02:44-7 | 05:06-32 | 02:09-7 | 01:25-26 | 00:48-21 | 00:33-2 |
18 | Matas Bernatavičius, Oriens LTU | 13:54 | +03:29 | ||||
Control | 1-113 | 2-117 | 3-118 | 4-116 | 5-119 | 6-100 | 7-175 |
Total time | 01:32-24 | 04:27-14 | 08:23-14 | 10:57-15 | 12:24-15 | 13:17-17 | 13:54-18 |
Split time | 01:32 | 02:55-10 | 03:56-22 | 02:34-21 | 01:27-27 | 00:53-32 | 00:37-7 |
19 | Jānis Šķirpāns, Gulbenes n BJSS/Pūznis OK | 14:26 | +04:01 | ||||
Control | 1-113 | 2-117 | 3-118 | 4-116 | 5-119 | 6-100 | 7-175 |
Total time | 01:10-8 | 04:13-11 | 07:57-12 | 10:18-12 | 13:03-19 | 13:44-19 | 14:26-19 |
Split time | 01:10 | 03:03-15 | 03:44-17 | 02:21-12 | 02:45-39 | 00:41-7 | 00:42-18 |
20 | Nils Lucāns, Auseklis IK | 14:52 | +04:27 | ||||
Control | 1-113 | 2-117 | 3-118 | 4-116 | 5-119 | 6-100 | 7-175 |
Total time | 01:19-18 | 04:27-14 | 08:26-16 | 11:35-21 | 13:14-20 | 14:08-20 | 14:52-20 |
Split time | 01:19 | 03:08-18 | 03:59-24 | 03:09-35 | 01:39-31 | 00:54-35 | 00:44-28 |
21 | Raivo Dailide, Gulbenes n BJSS/Pūznis OK | 15:11 | +04:46 | ||||
Control | 1-113 | 2-117 | 3-118 | 4-116 | 5-119 | 6-100 | 7-175 |
Total time | 01:14-12 | 03:52-7 | 06:45-3 | 08:42-3 | 13:49-21 | 14:38-21 | 15:11-21 |
Split time | 01:14 | 02:38-5 | 02:53-6 | 01:57-3 | 05:07-41 | 00:49-24 | 00:33-2 |
22 | Gustavs Dravants, CPSS/Meridiāns/Pārgauja | 15:27 | +05:02 | ||||
Control | 1-113 | 2-117 | 3-118 | 4-116 | 5-119 | 6-100 | 7-175 |
Total time | 01:12-10 | 07:16-33 | 10:27-24 | 12:48-23 | 14:02-22 | 14:45-22 | 15:27-22 |
Split time | 01:12 | 06:04-35 | 03:11-12 | 02:21-12 | 01:14-20 | 00:43-14 | 00:42-18 |
23 | Andrejs Valdbergs, Madonas BJSS/OK Arona | 15:36 | +05:11 | ||||
Control | 1-113 | 2-117 | 3-118 | 4-116 | 5-119 | 6-100 | 7-175 |
Total time | 01:07-5 | 05:53-24 | 09:43-23 | 13:03-24 | 14:11-24 | 14:53-23 | 15:36-23 |
Split time | 01:07 | 04:46-30 | 03:50-20 | 03:20-40 | 01:08-10 | 00:42-12 | 00:43-23 |
24 | Sigurds Turkovs, Azimuts OK- Sm BJSS | 15:45 | +05:20 | ||||
Control | 1-113 | 2-117 | 3-118 | 4-116 | 5-119 | 6-100 | 7-175 |
Total time | 02:15-35 | 05:17-21 | 09:02-21 | 11:31-20 | 14:08-23 | 15:03-24 | 15:45-24 |
Split time | 02:15 | 03:02-14 | 03:45-18 | 02:29-19 | 02:37-38 | 00:55-36 | 00:42-18 |
25 | Kārlis Bošs, Gulbenes n BJSS/Pūznis OK | 16:18 | +05:53 | ||||
Control | 1-113 | 2-117 | 3-118 | 4-116 | 5-119 | 6-100 | 7-175 |
Total time | 01:21-19 | 06:21-29 | 10:32-25 | 13:22-25 | 14:41-25 | 15:30-25 | 16:18-25 |
Split time | 01:21 | 05:00-31 | 04:11-25 | 02:50-25 | 01:19-23 | 00:49-24 | 00:48-36 |
26 | Kārlis Neimanis, CPSS/Meridiāns/Pārgauja | 16:28 | +06:03 | ||||
Control | 1-113 | 2-117 | 3-118 | 4-116 | 5-119 | 6-100 | 7-175 |
Total time | 02:36-36 | 06:00-25 | 10:46-26 | 13:38-26 | 14:54-26 | 15:37-26 | 16:28-26 |
Split time | 02:36 | 03:24-22 | 04:46-26 | 02:52-27 | 01:16-21 | 00:43-14 | 00:51-40 |
27 | Ričards Vendeliņš, Gulbenes n BJSS/Pūznis OK | 16:45 | +06:20 | ||||
Control | 1-113 | 2-117 | 3-118 | 4-116 | 5-119 | 6-100 | 7-175 |
Total time | 02:08-33 | 08:22-36 | 11:31-29 | 13:59-27 | 15:12-27 | 16:05-27 | 16:45-27 |
Split time | 02:08 | 06:14-36 | 03:09-11 | 02:28-18 | 01:13-18 | 00:53-32 | 00:40-12 |
28 | Rūdis Rēderis, Gulbenes n BJSS/Pūznis OK | 17:16 | +06:51 | ||||
Control | 1-113 | 2-117 | 3-118 | 4-116 | 5-119 | 6-100 | 7-175 |
Total time | 01:32-24 | 08:00-34 | 11:14-28 | 14:32-29 | 15:45-28 | 16:33-28 | 17:16-28 |
Split time | 01:32 | 06:28-37 | 03:14-14 | 03:18-38 | 01:13-18 | 00:48-21 | 00:43-23 |
29 | Toms Antonovs, Kāpa OK | 17:31 | +07:06 | ||||
Control | 1-113 | 2-117 | 3-118 | 4-116 | 5-119 | 6-100 | 7-175 |
Total time | 03:32-39 | 07:02-31 | 11:49-31 | 14:39-30 | 15:51-29 | 16:41-29 | 17:31-29 |
Split time | 03:32 | 03:30-24 | 04:47-27 | 02:50-25 | 01:12-16 | 00:50-27 | 00:50-39 |
30 | Ingus Smotrovs, Kāpa OK/ Carnikavas novads | 17:45 | +07:20 | ||||
Control | 1-113 | 2-117 | 3-118 | 4-116 | 5-119 | 6-100 | 7-175 |
Total time | 01:28-23 | 04:29-16 | 11:00-27 | 14:00-28 | 16:04-30 | 16:57-30 | 17:45-30 |
Split time | 01:28 | 03:01-13 | 06:31-37 | 03:00-31 | 02:04-37 | 00:53-32 | 00:48-36 |
31 | Iļja Mikulovs, Stiga OK | 17:52 | +07:27 | ||||
Control | 1-113 | 2-117 | 3-118 | 4-116 | 5-119 | 6-100 | 7-175 |
Total time | 01:51-28 | 04:58-20 | 11:46-30 | 14:44-31 | 16:08-31 | 17:08-31 | 17:52-31 |
Split time | 01:51 | 03:07-17 | 06:48-38 | 02:58-30 | 01:24-25 | 01:00-39 | 00:44-28 |
32 | Filips Ēcis, Ziemeļkurzeme OK | 18:25 | +08:00 | ||||
Control | 1-113 | 2-117 | 3-118 | 4-116 | 5-119 | 6-100 | 7-175 |
Total time | 01:52-29 | 07:12-32 | 12:15-32 | 15:30-33 | 16:49-33 | 17:37-32 | 18:25-32 |
Split time | 01:52 | 05:20-33 | 05:03-31 | 03:15-37 | 01:19-23 | 00:48-21 | 00:48-36 |
33 | Ronalds Lūkins, Sigulda | 18:30 | +08:05 | ||||
Control | 1-113 | 2-117 | 3-118 | 4-116 | 5-119 | 6-100 | 7-175 |
Total time | 01:54-30 | 06:31-30 | 12:15-32 | 15:00-32 | 16:44-32 | 17:54-33 | 18:30-33 |
Split time | 01:54 | 04:37-29 | 05:44-34 | 02:45-24 | 01:44-33 | 01:10-40 | 00:36-6 |
34 | Madars Pušpurs, Madonas BJSS/OK Arona | 19:43 | +09:18 | ||||
Control | 1-113 | 2-117 | 3-118 | 4-116 | 5-119 | 6-100 | 7-175 |
Total time | 01:39-27 | 09:54-37 | 13:52-35 | 17:11-35 | 18:18-34 | 18:57-34 | 19:43-34 |
Split time | 01:39 | 08:15-38 | 03:58-23 | 03:19-39 | 01:07-9 | 00:39-4 | 00:46-32 |
35 | Krišjānis Laizāns, Sigulda | 20:30 | +10:05 | ||||
Control | 1-113 | 2-117 | 3-118 | 4-116 | 5-119 | 6-100 | 7-175 |
Total time | 02:37-37 | 08:03-35 | 13:50-34 | 17:00-34 | 19:02-35 | 19:49-35 | 20:30-35 |
Split time | 02:37 | 05:26-34 | 05:47-35 | 03:10-36 | 02:02-36 | 00:47-20 | 00:41-14 |
36 | Emīls Ummers, Piepe | 22:37 | +12:12 | ||||
Control | 1-113 | 2-117 | 3-118 | 4-116 | 5-119 | 6-100 | 7-175 |
Total time | 02:02-31 | 06:03-26 | 14:41-36 | 17:38-36 | 19:20-36 | 21:54-36 | 22:37-36 |
Split time | 02:02 | 04:01-25 | 08:38-39 | 02:57-29 | 01:42-32 | 02:34-41 | 00:43-23 |
37 | Artis Puķīte, Kāpa OK/Saulkrasti | 22:53 | +12:28 | ||||
Control | 1-113 | 2-117 | 3-118 | 4-116 | 5-119 | 6-100 | 7-175 |
Total time | 02:56-38 | 11:26-39 | 16:21-37 | 19:27-37 | 21:12-37 | 22:07-37 | 22:53-37 |
Split time | 02:56 | 08:30-39 | 04:55-28 | 03:06-34 | 01:45-34 | 00:55-36 | 00:46-32 |
38 | Arnas Šegžda, Takas OK | 22:56 | +12:31 | ||||
Control | 1-113 | 2-117 | 3-118 | 4-116 | 5-119 | 6-100 | 7-175 |
Total time | 06:58-40 | 11:12-38 | 17:20-38 | 20:01-38 | 21:38-38 | 22:14-38 | 22:56-38 |
Split time | 06:58 | 04:14-28 | 06:08-36 | 02:41-22 | 01:37-30 | 00:36-1 | 00:42-18 |
39 | Miks Bļodnieks, Ozons | 25:41 | +15:16 | ||||
Control | 1-113 | 2-117 | 3-118 | 4-116 | 5-119 | 6-100 | 7-175 |
Total time | 01:23-21 | 05:36-23 | 19:19-39 | 22:42-39 | 24:14-39 | 25:04-39 | 25:41-39 |
Split time | 01:23 | 04:13-27 | 13:43-41 | 03:23-41 | 01:32-29 | 00:50-27 | 00:37-7 |
40 | Toms Reinis Liepiņš, Kāpa OK/Saulkrasti | 27:58 | +17:33 | ||||
Control | 1-113 | 2-117 | 3-118 | 4-116 | 5-119 | 6-100 | 7-175 |
Total time | 01:34-26 | 16:32-40 | 21:29-40 | 24:31-40 | 26:16-40 | 27:12-40 | 27:58-40 |
Split time | 01:34 | 14:58-41 | 04:57-29 | 03:02-33 | 01:45-34 | 00:56-38 | 00:46-32 |
41 | Jēkabs Šmitiņš, Purva Bridējs OK | 35:08 | +24:43 | ||||
Control | 1-113 | 2-117 | 3-118 | 4-116 | 5-119 | 6-100 | 7-175 |
Total time | 07:06-41 | 18:44-41 | 27:35-41 | 30:35-41 | 33:33-41 | 34:25-41 | 35:08-41 |
Split time | 07:06 | 11:38-40 | 08:51-40 | 03:00-31 | 02:58-40 | 00:52-31 | 00:43-23 |
DSQ | Edgars Svilāns, Ogre OK/SC | ||||||
Control | 1-113 | 2-117 | 3 N/A | 4-116 | 5-119 | 6-100 | 7-175 |
Total time | 01:53-0 | 09:57-0 | 00:00-0 | 23:20-0 | 25:25-0 | 26:49-0 | 27:46-0 |
Split time | 01:53 | 08:04-0 | - | - | 02:05-0 | 01:24-0 | 00:57-0 |
29.06.13 21:00:02 eTiming Version 3.0 Emit as
Lisensed to: Emit as