Results Kāpa 2013 29.06.2013

M10x

1 Matīss Saulīte, Auseklis IK 07:27 +00:00
Control 1-113 2-115 3-116 4-100 5-175
Total time 00:50-1 02:23-1 05:25-1 06:51-1 07:27-1
Split time 00:50 01:33-3 03:02-1 01:26-1 00:36-1
2 Jēkabs Ločmelis, ZVOC-VBSS 08:31 +01:04
Control 1-113 2-115 3-116 4-100 5-175
Total time 01:02-4 02:53-4 06:15-3 07:52-2 08:31-2
Split time 01:02 01:51-7 03:22-2 01:37-3 00:39-4
3 Klāvs Bethers, Taka TOK 08:43 +01:16
Control 1-113 2-115 3-116 4-100 5-175
Total time 01:42-21 03:06-5 06:38-4 08:05-3 08:43-3
Split time 01:42 01:24-1 03:32-4 01:27-2 00:38-2
4 Marcis Jansons, CPSS/Meridiāns/Pārgauja 09:07 +01:40
Control 1-113 2-115 3-116 4-100 5-175
Total time 00:54-2 02:37-2 05:59-2 08:26-4 09:07-4
Split time 00:54 01:43-5 03:22-2 02:27-23 00:41-6
5 Austris Kalniņš, Alūksne/Ape OK 09:27 +02:00
Control 1-113 2-115 3-116 4-100 5-175
Total time 01:06-5 02:43-3 07:01-5 08:39-5 09:27-5
Split time 01:06 01:37-4 04:18-10 01:38-5 00:48-18
6 Uģis Beķeris, Madonas BJSS/OK Arona 09:40 +02:13
Control 1-113 2-115 3-116 4-100 5-175
Total time 01:01-3 03:12-7 07:06-6 08:59-6 09:40-6
Split time 01:01 02:11-15 03:54-5 01:53-12 00:41-6
7 Olev Piirisild, OK Võru 09:55 +02:28
Control 1-113 2-115 3-116 4-100 5-175
Total time 01:17-8 03:09-6 07:13-7 09:04-7 09:55-7
Split time 01:17 01:52-8 04:04-6 01:51-11 00:51-23
8 Renārs Šķesters, CPSS/Meridiāns/Pārgauja 10:13 +02:46
Control 1-113 2-115 3-116 4-100 5-175
Total time 01:33-16 03:17-9 07:33-8 09:35-8 10:13-8
Split time 01:33 01:44-6 04:16-7 02:02-13 00:38-2
9 Imants Maļina, Stiga OK 10:22 +02:55
Control 1-113 2-115 3-116 4-100 5-175
Total time 01:10-6 03:36-13 07:52-9 09:36-9 10:22-9
Split time 01:10 02:26-21 04:16-7 01:44-7 00:46-14
10 Normunds Zaharāns, Gulbenes n BJSS/Pūznis OK 10:24 +02:57
Control 1-113 2-115 3-116 4-100 5-175
Total time 01:35-18 03:52-15 08:08-11 09:45-10 10:24-10
Split time 01:35 02:17-18 04:16-7 01:37-3 00:39-4
11 Mārcis Graudums, Madonas BJSS/OK Arona 10:48 +03:21
Control 1-113 2-115 3-116 4-100 5-175
Total time 01:12-7 03:14-8 07:57-10 10:04-11 10:48-11
Split time 01:12 02:02-11 04:43-11 02:07-16 00:44-13
12 Adomas Traubas, Fortūna OK 10:52 +03:25
Control 1-113 2-115 3-116 4-100 5-175
Total time 01:20-9 03:17-9 08:15-12 10:05-12 10:52-12
Split time 01:20 01:57-9 04:58-13 01:50-10 00:47-15
13 Kristiāns Lipskis, Sēlijas Mežs 11:25 +03:58
Control 1-113 2-115 3-116 4-100 5-175
Total time 01:30-14 03:32-12 08:36-14 10:42-13 11:25-13
Split time 01:30 02:02-11 05:04-17 02:06-15 00:43-11
14 Sandijs Hokonens, Auseklis IK 11:30 +04:03
Control 1-113 2-115 3-116 4-100 5-175
Total time 01:23-11 03:22-11 08:30-13 10:43-14 11:30-14
Split time 01:23 01:59-10 05:08-19 02:13-17 00:47-15
15 Jēkabs Podnieks, CPSS/Meridiāns/Pārgauja 11:59 +04:32
Control 1-113 2-115 3-116 4-100 5-175
Total time 01:45-23 04:03-19 09:28-17 11:17-15 11:59-15
Split time 01:45 02:18-19 05:25-23 01:49-9 00:42-9
16 Linards Eduards Sproģis, CPSS/Meridiāns/Pārgauja 12:17 +04:50
Control 1-113 2-115 3-116 4-100 5-175
Total time 01:38-19 03:53-16 09:11-15 11:30-16 12:17-16
Split time 01:38 02:15-17 05:18-21 02:19-19 00:47-15
17 Paulis Janovs, Sigulda 12:21 +04:54
Control 1-113 2-115 3-116 4-100 5-175
Total time 01:48-24 04:50-25 09:57-19 11:40-17 12:21-17
Split time 01:48 03:02-28 05:07-18 01:43-6 00:41-6
18 Margus Smotrovs, Kāpa OK/ Carnikavas novads 12:40 +05:13
Control 1-113 2-115 3-116 4-100 5-175
Total time 01:29-13 04:14-23 09:14-16 11:48-18 12:40-18
Split time 01:29 02:45-26 05:00-14 02:34-25 00:52-26
19 Renārs Kļaviņš, Azimuts OK- Sm BJSS 13:09 +05:42
Control 1-113 2-115 3-116 4-100 5-175
Total time 02:25-32 04:54-27 10:11-20 12:27-19 13:09-19
Split time 02:25 02:29-22 05:17-20 02:16-18 00:42-9
20 Jēkabs Gritāns, Purva Bridējs OK 13:22 +05:55
Control 1-113 2-115 3-116 4-100 5-175
Total time 02:08-30 04:49-24 09:49-18 12:30-20 13:22-20
Split time 02:08 02:41-25 05:00-14 02:41-28 00:52-26
21 Jēkabs Toms Andersons, Latvijas Finieris 13:36 +06:09
Control 1-113 2-115 3-116 4-100 5-175
Total time 01:30-14 05:27-28 10:27-22 12:48-21 13:36-21
Split time 01:30 03:57-32 05:00-14 02:21-21 00:48-18
22 Agnis Krasovskis, Auseklis IK 13:46 +06:19
Control 1-113 2-115 3-116 4-100 5-175
Total time 01:43-22 04:01-18 10:11-20 12:54-22 13:46-22
Split time 01:43 02:18-19 06:10-25 02:43-29 00:52-26
23 EMĪLS KUŽUMS, RŪJIENAS LOGI 13:59 +06:32
Control 1-113 2-115 3-116 4-100 5-175
Total time 05:18-34 06:44-34 11:31-27 13:16-23 13:59-23
Split time 05:18 01:26-2 04:47-12 01:45-8 00:43-11
24 Karlis Pastors, indv. 14:17 +06:50
Control 1-113 2-115 3-116 4-100 5-175
Total time 01:55-25 04:07-20 10:55-24 13:26-24 14:17-24
Split time 01:55 02:12-16 06:48-27 02:31-24 00:51-23
25 Kristofers Svens Links, Ozons 14:20 +06:53
Control 1-113 2-115 3-116 4-100 5-175
Total time 01:34-17 04:07-20 10:49-23 13:29-25 14:20-25
Split time 01:34 02:33-23 06:42-26 02:40-27 00:51-23
26 Jēkabs Segliņš, Sprīdītis TSK 14:35 +07:08
Control 1-113 2-115 3-116 4-100 5-175
Total time 01:27-12 05:49-30 11:22-26 13:42-26 14:35-26
Split time 01:27 04:22-33 05:33-24 02:20-20 00:53-29
27 Ralfs Eduards Garančs, indv. 15:01 +07:34
Control 1-113 2-115 3-116 4-100 5-175
Total time 02:05-29 06:41-33 12:02-28 14:06-27 15:01-27
Split time 02:05 04:36-34 05:21-22 02:04-14 00:55-30
28 Roberts Baraņņikovs, Gulbenes n BJSS/Pūznis OK 15:29 +08:02
Control 1-113 2-115 3-116 4-100 5-175
Total time 01:20-9 03:54-17 11:20-25 14:31-28 15:29-28
Split time 01:20 02:34-24 07:26-29 03:11-33 00:58-32
29 Emīls Dakša, CPSS/Meridiāns/Pārgauja 17:29 +10:02
Control 1-113 2-115 3-116 4-100 5-175
Total time 02:04-28 04:52-26 13:43-30 16:39-29 17:29-29
Split time 02:04 02:48-27 08:51-32 02:56-32 00:50-22
30 Jānis Zandarts, Jēkaba aģentūra 17:41 +10:14
Control 1-113 2-115 3-116 4-100 5-175
Total time 03:00-33 06:02-31 14:02-31 16:52-31 17:41-30
Split time 03:00 03:02-28 08:00-30 02:50-31 00:49-21
31 Kristaps Čegauskis, Medze 17:53 +10:26
Control 1-113 2-115 3-116 4-100 5-175
Total time 02:18-31 06:06-32 13:08-29 16:47-30 17:53-31
Split time 02:18 03:48-31 07:02-28 03:39-34 01:06-34
32 Valters Mamedovs, Gulbenes n BJSS/Pūznis OK 18:13 +10:46
Control 1-113 2-115 3-116 4-100 5-175
Total time 01:58-26 05:44-29 14:23-32 17:09-32 18:13-32
Split time 01:58 03:46-30 08:39-31 02:46-30 01:04-33
= Tomass Turlajs, CPSS/Meridiāns/Pārgauja 18:13 +10:46
Control 1-113 2-115 3-116 4-100 5-175
Total time 01:41-20 03:50-14 15:03-33 17:25-33 18:13-32
Split time 01:41 02:09-14 11:13-33 02:22-22 00:48-18
34 Artūrs Dāvids Bieziņš, CPSS/Meridiāns/Pārgauja 21:40 +14:13
Control 1-113 2-115 3-116 4-100 5-175
Total time 02:03-27 04:10-22 18:08-34 20:44-34 21:40-34
Split time 02:03 02:07-13 13:58-34 02:36-26 00:56-31
DSQGustavs Staņa, Auseklis IK
Control 1 N/A 2-115 3-116 4-100 5-175
Total time 00:00-0 04:55-0 10:21-0 12:32-0 13:17-0
Split time 00:00 - 05:26-0 02:11-0 00:45-0

29.06.13 21:00:01 eTiming Version 3.0 Emit as

Lisensed to: Emit as