1 | Nauris Narvaišs, Sprīdītis TSK | 39:15 | +00:00 | ||||||||||||
Control | 1-113 | 2-64 | 3-70 | 4-65 | 5-93 | 6-115 | 7-142 | 8-34 | 9-140 | 10-136 | 11-141 | 12-116 | 13-119 | 14-100 | 15-175 |
Total time | 01:13-2 | 04:09-1 | 08:51-1 | 11:21-1 | 13:33-1 | 16:31-1 | 19:18-1 | 25:17-1 | 28:19-1 | 30:21-1 | 32:11-1 | 36:36-1 | 37:55-1 | 38:35-1 | 39:15-1 |
Split time | 01:13 | 02:56-1 | 04:42-1 | 02:30-1 | 02:12-2 | 02:58-1 | 02:47-5 | 05:59-11 | 03:02-9 | 02:02-4 | 01:50-1 | 04:25-8 | 01:19-6 | 00:40-1 | 00:40-4 |
2 | Ilze Bērziņa, Stīvijs Vonders | 42:15 | +03:00 | ||||||||||||
Control | 1-113 | 2-64 | 3-70 | 4-65 | 5-93 | 6-115 | 7-142 | 8-34 | 9-140 | 10-136 | 11-141 | 12-116 | 13-119 | 14-100 | 15-175 |
Total time | 01:35-8 | 05:36-6 | 11:18-3 | 16:29-8 | 18:30-4 | 21:38-2 | 23:58-2 | 29:00-3 | 31:30-3 | 33:29-3 | 35:20-2 | 39:51-3 | 41:00-3 | 41:40-3 | 42:15-2 |
Split time | 01:35 | 04:01-4 | 05:42-4 | 05:11-15 | 02:01-1 | 03:08-2 | 02:20-2 | 05:02-5 | 02:30-3 | 01:59-3 | 01:51-2 | 04:31-9 | 01:09-3 | 00:40-1 | 00:35-2 |
3 | Eva Haberkorne, Ziemeļkurzeme OK | 42:34 | +03:19 | ||||||||||||
Control | 1-113 | 2-64 | 3-70 | 4-65 | 5-93 | 6-115 | 7-142 | 8-34 | 9-140 | 10-136 | 11-141 | 12-116 | 13-119 | 14-100 | 15-175 |
Total time | 01:19-3 | 04:37-2 | 11:00-2 | 16:10-7 | 18:30-4 | 22:01-3 | 24:45-4 | 28:42-2 | 31:16-2 | 33:21-2 | 35:21-3 | 39:44-2 | 40:46-2 | 41:38-2 | 42:34-3 |
Split time | 01:19 | 03:18-2 | 06:23-9 | 05:10-14 | 02:20-3 | 03:31-6 | 02:44-4 | 03:57-2 | 02:34-4 | 02:05-5 | 02:00-4 | 04:23-7 | 01:02-1 | 00:52-5 | 00:56-15 |
4 | Raivis Miezitis, indv. | 44:26 | +05:11 | ||||||||||||
Control | 1-113 | 2-64 | 3-70 | 4-65 | 5-93 | 6-115 | 7-142 | 8-34 | 9-140 | 10-136 | 11-141 | 12-116 | 13-119 | 14-100 | 15-175 |
Total time | 01:32-6 | 09:12-16 | 14:47-12 | 17:47-12 | 20:23-11 | 25:20-12 | 27:42-11 | 31:54-9 | 34:05-8 | 35:50-7 | 38:05-6 | 41:45-5 | 43:07-4 | 43:54-4 | 44:26-4 |
Split time | 01:32 | 07:40-17 | 05:35-2 | 03:00-2 | 02:36-5 | 04:57-17 | 02:22-3 | 04:12-3 | 02:11-1 | 01:45-1 | 02:15-8 | 03:40-2 | 01:22-9 | 00:47-4 | 00:32-1 |
5 | Kristīna Tamuža, 3 dūmi | 44:54 | +05:39 | ||||||||||||
Control | 1-113 | 2-64 | 3-70 | 4-65 | 5-93 | 6-115 | 7-142 | 8-34 | 9-140 | 10-136 | 11-141 | 12-116 | 13-119 | 14-100 | 15-175 |
Total time | 01:34-7 | 05:38-7 | 11:21-4 | 14:35-2 | 17:05-2 | 22:06-4 | 24:25-3 | 30:35-6 | 33:45-7 | 36:01-8 | 38:14-8 | 42:04-6 | 43:11-5 | 44:13-5 | 44:54-5 |
Split time | 01:34 | 04:04-5 | 05:43-5 | 03:14-5 | 02:30-4 | 05:01-18 | 02:19-1 | 06:10-14 | 03:10-11 | 02:16-11 | 02:13-7 | 03:50-4 | 01:07-2 | 01:02-11 | 00:41-5 |
6 | Raimons Krieviņš, SILVA | 45:38 | +06:23 | ||||||||||||
Control | 1-113 | 2-64 | 3-70 | 4-65 | 5-93 | 6-115 | 7-142 | 8-34 | 9-140 | 10-136 | 11-141 | 12-116 | 13-119 | 14-100 | 15-175 |
Total time | 01:52-11 | 05:32-5 | 12:53-9 | 15:59-4 | 18:47-6 | 22:13-6 | 26:00-7 | 29:39-4 | 32:33-4 | 34:38-4 | 36:48-4 | 40:56-4 | 44:02-6 | 44:47-6 | 45:38-6 |
Split time | 01:52 | 03:40-3 | 07:21-12 | 03:06-4 | 02:48-8 | 03:26-4 | 03:47-14 | 03:39-1 | 02:54-7 | 02:05-5 | 02:10-6 | 04:08-5 | 03:06-20 | 00:45-3 | 00:51-11 |
7 | Evija Miezite, Saldus OK | 45:49 | +06:34 | ||||||||||||
Control | 1-113 | 2-64 | 3-70 | 4-65 | 5-93 | 6-115 | 7-142 | 8-34 | 9-140 | 10-136 | 11-141 | 12-116 | 13-119 | 14-100 | 15-175 |
Total time | 01:25-4 | 05:30-4 | 12:32-8 | 16:09-6 | 18:48-7 | 23:01-8 | 26:21-10 | 33:31-11 | 35:59-11 | 37:49-11 | 39:43-11 | 42:49-9 | 44:09-8 | 45:04-7 | 45:49-7 |
Split time | 01:25 | 04:05-6 | 07:02-10 | 03:37-7 | 02:39-6 | 04:13-15 | 03:20-11 | 07:10-17 | 02:28-2 | 01:50-2 | 01:54-3 | 03:06-1 | 01:20-7 | 00:55-7 | 00:45-7 |
8 | Ieva Niziska, Auseklis IK | 46:06 | +06:51 | ||||||||||||
Control | 1-113 | 2-64 | 3-70 | 4-65 | 5-93 | 6-115 | 7-142 | 8-34 | 9-140 | 10-136 | 11-141 | 12-116 | 13-119 | 14-100 | 15-175 |
Total time | 01:05-1 | 05:12-3 | 11:25-5 | 14:58-3 | 18:26-3 | 22:09-5 | 25:10-5 | 30:18-5 | 33:26-6 | 35:38-6 | 38:11-7 | 42:47-7 | 44:04-7 | 45:06-8 | 46:06-8 |
Split time | 01:05 | 04:07-7 | 06:13-8 | 03:33-6 | 03:28-13 | 03:43-11 | 03:01-8 | 05:08-6 | 03:08-10 | 02:12-10 | 02:33-12 | 04:36-11 | 01:17-4 | 01:02-11 | 01:00-18 |
9 | Ieva Upāne, Auseklis IK | 46:38 | +07:23 | ||||||||||||
Control | 1-113 | 2-64 | 3-70 | 4-65 | 5-93 | 6-115 | 7-142 | 8-34 | 9-140 | 10-136 | 11-141 | 12-116 | 13-119 | 14-100 | 15-175 |
Total time | 02:04-12 | 06:16-9 | 12:22-6 | 16:03-5 | 19:32-9 | 23:03-9 | 26:14-9 | 31:24-8 | 34:25-9 | 36:42-9 | 39:06-9 | 43:42-11 | 45:00-11 | 45:59-10 | 46:38-9 |
Split time | 02:04 | 04:12-8 | 06:06-7 | 03:41-8 | 03:29-16 | 03:31-6 | 03:11-9 | 05:10-7 | 03:01-8 | 02:17-12 | 02:24-10 | 04:36-11 | 01:18-5 | 00:59-8 | 00:39-3 |
10 | Agnis Lukšēvics, indv. | 46:48 | +07:33 | ||||||||||||
Control | 1-113 | 2-64 | 3-70 | 4-65 | 5-93 | 6-115 | 7-142 | 8-34 | 9-140 | 10-136 | 11-141 | 12-116 | 13-119 | 14-100 | 15-175 |
Total time | 03:50-18 | 08:04-15 | 13:41-11 | 16:41-9 | 19:23-8 | 22:43-7 | 25:39-6 | 30:50-7 | 33:25-5 | 35:34-5 | 37:51-5 | 42:48-8 | 44:21-9 | 46:07-11 | 46:48-10 |
Split time | 03:50 | 04:14-9 | 05:37-3 | 03:00-2 | 02:42-7 | 03:20-3 | 02:56-6 | 05:11-8 | 02:35-5 | 02:09-9 | 02:17-9 | 04:57-14 | 01:33-14 | 01:46-16 | 00:41-5 |
11 | Dace Lukšēvica, Sēlijas Mežs | 46:53 | +07:38 | ||||||||||||
Control | 1-113 | 2-64 | 3-70 | 4-65 | 5-93 | 6-115 | 7-142 | 8-34 | 9-140 | 10-136 | 11-141 | 12-116 | 13-119 | 14-100 | 15-175 |
Total time | 01:45-10 | 06:28-11 | 12:31-7 | 16:47-10 | 19:39-10 | 23:09-10 | 26:08-8 | 32:11-10 | 34:58-10 | 37:18-10 | 39:42-10 | 43:24-10 | 44:48-10 | 45:57-9 | 46:53-11 |
Split time | 01:45 | 04:43-12 | 06:03-6 | 04:16-12 | 02:52-9 | 03:30-5 | 02:59-7 | 06:03-12 | 02:47-6 | 02:20-13 | 02:24-10 | 03:42-3 | 01:24-10 | 01:09-15 | 00:56-15 |
12 | Dzintra Busenberga, Mona OK | 51:10 | +11:55 | ||||||||||||
Control | 1-113 | 2-64 | 3-70 | 4-65 | 5-93 | 6-115 | 7-142 | 8-34 | 9-140 | 10-136 | 11-141 | 12-116 | 13-119 | 14-100 | 15-175 |
Total time | 01:31-5 | 06:04-8 | 13:24-10 | 17:32-11 | 21:03-12 | 25:03-11 | 28:15-12 | 34:21-12 | 37:52-12 | 40:21-12 | 43:11-12 | 47:30-12 | 49:11-12 | 50:11-12 | 51:10-12 |
Split time | 01:31 | 04:33-10 | 07:20-11 | 04:08-10 | 03:31-17 | 04:00-13 | 03:12-10 | 06:06-13 | 03:31-14 | 02:29-15 | 02:50-16 | 04:19-6 | 01:41-16 | 01:00-9 | 00:59-17 |
13 | Vita Boša, Ekers | 53:51 | +14:36 | ||||||||||||
Control | 1-113 | 2-64 | 3-70 | 4-65 | 5-93 | 6-115 | 7-142 | 8-34 | 9-140 | 10-136 | 11-141 | 12-116 | 13-119 | 14-100 | 15-175 |
Total time | 02:22-14 | 07:58-14 | 16:26-15 | 21:09-14 | 24:13-13 | 28:29-14 | 32:51-13 | 37:06-13 | 40:40-13 | 43:14-13 | 45:52-13 | 50:25-13 | 51:55-13 | 52:56-13 | 53:51-13 |
Split time | 02:22 | 05:36-16 | 08:28-16 | 04:43-13 | 03:04-10 | 04:16-16 | 04:22-15 | 04:15-4 | 03:34-15 | 02:34-16 | 02:38-13 | 04:33-10 | 01:30-13 | 01:01-10 | 00:55-13 |
14 | Una Neimane, indv. | 1:01:37 | +22:22 | ||||||||||||
Control | 1-113 | 2-64 | 3-70 | 4-65 | 5-93 | 6-115 | 7-142 | 8-34 | 9-140 | 10-136 | 11-141 | 12-116 | 13-119 | 14-100 | 15-175 |
Total time | 02:30-15 | 07:41-12 | 15:18-14 | 26:07-16 | 29:35-16 | 33:30-16 | 36:56-16 | 42:27-15 | 45:44-15 | 47:51-15 | 50:30-15 | 58:13-15 | 59:42-15 | 60:45-15 | 61:37-14 |
Split time | 02:30 | 05:11-14 | 07:37-14 | 10:49-20 | 03:28-13 | 03:55-12 | 03:26-12 | 05:31-10 | 03:17-12 | 02:07-7 | 02:39-14 | 07:43-18 | 01:29-12 | 01:03-13 | 00:52-12 |
15 | Inese Lunte, CPSS/Meridiāns/Pārgauja | 1:01:45 | +22:30 | ||||||||||||
Control | 1-113 | 2-64 | 3-70 | 4-65 | 5-93 | 6-115 | 7-142 | 8-34 | 9-140 | 10-136 | 11-141 | 12-116 | 13-119 | 14-100 | 15-175 |
Total time | 05:31-20 | 10:15-18 | 18:42-16 | 22:52-15 | 26:18-15 | 30:28-15 | 34:04-14 | 39:29-14 | 43:05-14 | 45:39-14 | 48:30-14 | 55:37-14 | 57:02-14 | 60:40-14 | 61:45-15 |
Split time | 05:31 | 04:44-13 | 08:27-15 | 04:10-11 | 03:26-12 | 04:10-14 | 03:36-13 | 05:25-9 | 03:36-16 | 02:34-16 | 02:51-17 | 07:07-16 | 01:25-11 | 03:38-20 | 01:05-19 |
16 | Gunda Šmite, OK Alnis-JNSC | 1:03:21 | +24:06 | ||||||||||||
Control | 1-113 | 2-64 | 3-70 | 4-65 | 5-93 | 6-115 | 7-142 | 8-34 | 9-140 | 10-136 | 11-141 | 12-116 | 13-119 | 14-100 | 15-175 |
Total time | 01:41-9 | 06:16-9 | 20:29-18 | 28:47-18 | 31:52-18 | 35:27-18 | 40:14-18 | 46:55-17 | 50:13-16 | 52:20-16 | 55:06-16 | 59:59-16 | 61:20-16 | 62:26-16 | 63:21-16 |
Split time | 01:41 | 04:35-11 | 14:13-20 | 08:18-19 | 03:05-11 | 03:35-8 | 04:47-16 | 06:41-16 | 03:18-13 | 02:07-7 | 02:46-15 | 04:53-13 | 01:21-8 | 01:06-14 | 00:55-13 |
17 | Arnis Šinka, Baltie Zalkši | 1:07:04 | +27:49 | ||||||||||||
Control | 1-113 | 2-64 | 3-70 | 4-65 | 5-93 | 6-115 | 7-142 | 8-34 | 9-140 | 10-136 | 11-141 | 12-116 | 13-119 | 14-100 | 15-175 |
Total time | 02:13-13 | 10:04-17 | 19:23-17 | 27:17-17 | 30:56-17 | 34:37-17 | 39:34-17 | 49:38-18 | 54:09-18 | 56:33-17 | 58:40-17 | 63:50-17 | 65:27-17 | 66:19-17 | 67:04-17 |
Split time | 02:13 | 07:51-18 | 09:19-17 | 07:54-18 | 03:39-19 | 03:41-10 | 04:57-17 | 10:04-19 | 04:31-18 | 02:24-14 | 02:07-5 | 05:10-15 | 01:37-15 | 00:52-5 | 00:45-7 |
18 | Jukka Aho, EKO O | 1:17:54 | +38:39 | ||||||||||||
Control | 1-113 | 2-64 | 3-70 | 4-65 | 5-93 | 6-115 | 7-142 | 8-34 | 9-140 | 10-136 | 11-141 | 12-116 | 13-119 | 14-100 | 15-175 |
Total time | 02:30-15 | 07:44-13 | 15:05-13 | 21:06-13 | 24:34-14 | 28:12-13 | 35:10-15 | 43:58-16 | 50:25-17 | 56:51-18 | 62:11-18 | 72:59-18 | 75:07-18 | 77:09-18 | 77:54-18 |
Split time | 02:30 | 05:14-15 | 07:21-12 | 06:01-16 | 03:28-13 | 03:38-9 | 06:58-20 | 08:48-18 | 06:27-19 | 06:26-19 | 05:20-19 | 10:48-20 | 02:08-18 | 02:02-18 | 00:45-7 |
19 | Andrejs Narnickis, Sigulda | 1:26:31 | +47:16 | ||||||||||||
Control | 1-113 | 2-64 | 3-70 | 4-65 | 5-93 | 6-115 | 7-142 | 8-34 | 9-140 | 10-136 | 11-141 | 12-116 | 13-119 | 14-100 | 15-175 |
Total time | 03:08-17 | 17:50-19 | 28:04-19 | 32:09-19 | 35:47-19 | 42:52-19 | 49:30-19 | 63:45-19 | 67:29-19 | 70:19-19 | 73:38-19 | 82:05-19 | 83:51-19 | 85:46-19 | 86:31-19 |
Split time | 03:08 | 14:42-19 | 10:14-18 | 04:05-9 | 03:38-18 | 07:05-20 | 06:38-19 | 14:15-20 | 03:44-17 | 02:50-18 | 03:19-18 | 08:27-19 | 01:46-17 | 01:55-17 | 00:45-7 |
20 | Ilga Kokorevica, Brenguļi | 1:48:41 | +1:09:26 | ||||||||||||
Control | 1-113 | 2-64 | 3-70 | 4-65 | 5-93 | 6-115 | 7-142 | 8-34 | 9-140 | 10-136 | 11-141 | 12-116 | 13-119 | 14-100 | 15-175 |
Total time | 03:51-19 | 23:31-20 | 34:15-20 | 40:28-20 | 45:43-20 | 52:39-20 | 58:28-20 | 64:49-20 | 77:58-20 | 85:06-20 | 94:24-20 | 102:02-20 | 104:30-20 | 106:35-20 | 108:41-20 |
Split time | 03:51 | 19:40-20 | 10:44-19 | 06:13-17 | 05:15-20 | 06:56-19 | 05:49-18 | 06:21-15 | 13:09-20 | 07:08-20 | 09:18-20 | 07:38-17 | 02:28-19 | 02:05-19 | 02:06-20 |
DSQ | Valerija Sazanova, Ziemeļkurzeme OK | ||||||||||||||
Control | 1-113 | 2-64 | 3-70 | 4-65 | 5-93 | 6-115 | 7-142 | 8 N/A | 9-140 | 10-136 | 11-141 | 12-116 | 13-119 | 14-100 | 15-175 |
Total time | 02:27-0 | 07:51-0 | 14:30-0 | 32:56-0 | 36:37-0 | 41:12-0 | 47:55-0 | 00:00-0 | 93:48-0 | 98:40-0 | 101:23-0 | 109:29-0 | 111:15-0 | 112:09-0 | 112:47-0 |
Split time | 02:27 | 05:24-0 | 06:39-0 | 18:26-0 | 03:41-0 | 04:35-0 | 06:43-0 | - | - | 04:52-0 | 02:43-0 | 08:06-0 | 01:46-17 | 00:54-0 | 00:38-0 |
29.06.13 21:00:01 eTiming Version 3.0 Emit as
Lisensed to: Emit as