1 | Andris Freimanis, SILVA | 58:30 | +00:00 | ||||||||||||
Control | 1-117 | 2-67 | 3-84 | 4-135 | 5-95 | 6-138 | 7-97 | 8-103 | 9-133 | 10-143 | 11-132 | 12-100 | 13-175 | ||
Total time | 03:28-1 | 10:40-4 | 16:42-1 | 23:20-2 | 27:41-1 | 29:49-1 | 32:50-1 | 35:57-1 | 38:28-1 | 52:02-1 | 56:36-2 | 57:40-1 | 58:30-1 | ||
Split time | 03:28 | 07:12-9 | 06:02-1 | 06:38-5 | 04:21-1 | 02:08-1 | 03:01-1 | 03:07-1 | 02:31-1 | 13:34-16 | 04:34-15 | 01:04-2 | 00:50-10 | ||
2 | Maira Zerne, Saldus OK | 58:42 | +00:12 | ||||||||||||
Control | 1-117 | 2-67 | 3-84 | 4-135 | 5-95 | 6-138 | 7-97 | 8-103 | 9-133 | 10-143 | 11-132 | 12-100 | 13-175 | ||
Total time | 04:14-5 | 09:33-3 | 19:08-4 | 27:10-6 | 32:11-4 | 34:34-4 | 38:54-3 | 42:11-2 | 46:03-2 | 52:52-2 | 56:25-1 | 57:51-2 | 58:42-2 | ||
Split time | 04:14 | 05:19-1 | 09:35-7 | 08:02-12 | 05:01-2 | 02:23-2 | 04:20-4 | 03:17-3 | 03:52-9 | 06:49-1 | 03:33-4 | 01:26-10 | 00:51-12 | ||
3 | Aņuta Ostašova, Saldus OK | 59:09 | +00:39 | ||||||||||||
Control | 1-117 | 2-67 | 3-84 | 4-135 | 5-95 | 6-138 | 7-97 | 8-103 | 9-133 | 10-143 | 11-132 | 12-100 | 13-175 | ||
Total time | 03:46-3 | 09:10-1 | 17:11-2 | 22:50-1 | 29:21-2 | 33:56-3 | 37:39-2 | 42:40-3 | 46:18-3 | 53:14-3 | 57:12-3 | 58:31-3 | 59:09-3 | ||
Split time | 03:46 | 05:24-2 | 08:01-2 | 05:39-1 | 06:31-10 | 04:35-15 | 03:43-2 | 05:01-16 | 03:38-7 | 06:56-3 | 03:58-7 | 01:19-4 | 00:38-4 | ||
4 | Matiss Lukins, indv. | 1:04:18 | +05:48 | ||||||||||||
Control | 1-117 | 2-67 | 3-84 | 4-135 | 5-95 | 6-138 | 7-97 | 8-103 | 9-133 | 10-143 | 11-132 | 12-100 | 13-175 | ||
Total time | 05:23-8 | 11:29-6 | 19:48-5 | 27:07-5 | 34:25-7 | 37:13-7 | 42:42-7 | 46:29-6 | 49:28-5 | 59:45-5 | 62:48-4 | 63:45-4 | 64:18-4 | ||
Split time | 05:23 | 06:06-4 | 08:19-3 | 07:19-9 | 07:18-13 | 02:48-7 | 05:29-11 | 03:47-8 | 02:59-2 | 10:17-11 | 03:03-1 | 00:57-1 | 00:33-2 | ||
5 | Ģirts Slaviņš, indv. | 1:05:58 | +07:28 | ||||||||||||
Control | 1-117 | 2-67 | 3-84 | 4-135 | 5-95 | 6-138 | 7-97 | 8-103 | 9-133 | 10-143 | 11-132 | 12-100 | 13-175 | ||
Total time | 05:41-10 | 12:46-8 | 24:27-9 | 30:30-8 | 35:49-8 | 38:16-8 | 43:17-8 | 46:35-7 | 50:03-6 | 60:07-6 | 63:40-5 | 65:01-5 | 65:58-5 | ||
Split time | 05:41 | 07:05-7 | 11:41-9 | 06:03-2 | 05:19-3 | 02:27-3 | 05:01-7 | 03:18-4 | 03:28-5 | 10:04-10 | 03:33-4 | 01:21-6 | 00:57-15 | ||
6 | Valdis Intsons, Zaļā Paparde/LNSF | 1:06:21 | +07:51 | ||||||||||||
Control | 1-117 | 2-67 | 3-84 | 4-135 | 5-95 | 6-138 | 7-97 | 8-103 | 9-133 | 10-143 | 11-132 | 12-100 | 13-175 | ||
Total time | 03:39-2 | 09:22-2 | 18:04-3 | 25:38-3 | 31:06-3 | 33:42-2 | 39:16-4 | 43:02-4 | 46:36-4 | 56:38-4 | 63:51-6 | 65:33-6 | 66:21-6 | ||
Split time | 03:39 | 05:43-3 | 08:42-4 | 07:34-10 | 05:28-4 | 02:36-4 | 05:34-12 | 03:46-7 | 03:34-6 | 10:02-9 | 07:13-17 | 01:42-11 | 00:48-8 | ||
7 | Gundega Upane, Auseklis IK | 1:10:20 | +11:50 | ||||||||||||
Control | 1-117 | 2-67 | 3-84 | 4-135 | 5-95 | 6-138 | 7-97 | 8-103 | 9-133 | 10-143 | 11-132 | 12-100 | 13-175 | ||
Total time | 03:55-4 | 10:54-5 | 20:15-6 | 26:36-4 | 32:50-5 | 35:31-5 | 41:53-5 | 46:11-5 | 50:06-7 | 65:12-7 | 68:15-7 | 69:38-7 | 70:20-7 | ||
Split time | 03:55 | 06:59-6 | 09:21-6 | 06:21-3 | 06:14-9 | 02:41-5 | 06:22-16 | 04:18-11 | 03:55-12 | 15:06-18 | 03:03-1 | 01:23-8 | 00:42-5 | ||
8 | Martins Linde, Auseklis IK | 1:11:11 | +12:41 | ||||||||||||
Control | 1-117 | 2-67 | 3-84 | 4-135 | 5-95 | 6-138 | 7-97 | 8-103 | 9-133 | 10-143 | 11-132 | 12-100 | 13-175 | ||
Total time | 04:53-6 | 11:59-7 | 21:14-7 | 27:41-7 | 33:44-6 | 36:30-6 | 42:41-6 | 47:08-8 | 51:02-8 | 66:10-8 | 69:19-8 | 70:42-8 | 71:11-8 | ||
Split time | 04:53 | 07:06-8 | 09:15-5 | 06:27-4 | 06:03-8 | 02:46-6 | 06:11-15 | 04:27-14 | 03:54-11 | 15:08-19 | 03:09-3 | 01:23-8 | 00:29-1 | ||
9 | Raivo Bauze, indv. | 1:13:11 | +14:41 | ||||||||||||
Control | 1-117 | 2-67 | 3-84 | 4-135 | 5-95 | 6-138 | 7-97 | 8-103 | 9-133 | 10-143 | 11-132 | 12-100 | 13-175 | ||
Total time | 05:12-7 | 14:31-11 | 24:16-8 | 32:37-9 | 39:26-9 | 42:21-9 | 47:41-9 | 50:53-9 | 53:55-9 | 67:36-9 | 71:14-9 | 72:24-9 | 73:11-9 | ||
Split time | 05:12 | 09:19-13 | 09:45-8 | 08:21-14 | 06:49-11 | 02:55-8 | 05:20-10 | 03:12-2 | 03:02-3 | 13:41-17 | 03:38-6 | 01:10-3 | 00:47-7 | ||
10 | Enija Piksena, indv. | 1:13:12 | +14:42 | ||||||||||||
Control | 1 N/A | 2 N/A | 3 N/A | 4 N/A | 5 N/A | 6 N/A | 7 N/A | 8 N/A | 9 N/A | 10 N/A | 11 N/A | 12 N/A | 13 N/A | 14-100 | 15-175 |
Total time | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 72:20- | 73:12- |
Split time | 00:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 00:52- |
11 | Ilze Lūkina, Meža sports | 1:17:25 | +18:55 | ||||||||||||
Control | 1-117 | 2-67 | 3-84 | 4-135 | 5-95 | 6-138 | 7-97 | 8-103 | 9-133 | 10-143 | 11-132 | 12-100 | 13-175 | ||
Total time | 06:30-14 | 14:15-9 | 27:08-10 | 35:50-10 | 41:39-10 | 45:37-10 | 50:52-10 | 54:33-10 | 60:00-10 | 69:47-10 | 74:20-10 | 76:27-10 | 77:25-10 | ||
Split time | 06:30 | 07:45-10 | 12:53-14 | 08:42-15 | 05:49-5 | 03:58-14 | 05:15-9 | 03:41-6 | 05:27-16 | 09:47-7 | 04:33-13 | 02:07-14 | 00:58-17 | ||
12 | Māris Otaņķis, Kāpa OK | 1:22:33 | +24:03 | ||||||||||||
Control | 1-117 | 2-67 | 3-84 | 4-135 | 5-95 | 6-138 | 7-97 | 8-103 | 9-133 | 10-143 | 11-132 | 12-100 | 13-175 | ||
Total time | 08:20-16 | 14:30-10 | 28:24-11 | 36:10-11 | 43:28-11 | 56:47-14 | 61:25-14 | 65:29-14 | 68:43-13 | 75:37-11 | 80:17-11 | 81:36-11 | 82:33-11 | ||
Split time | 08:20 | 06:10-5 | 13:54-16 | 07:46-11 | 07:18-13 | 13:19-20 | 04:38-5 | 04:04-9 | 03:14-4 | 06:54-2 | 04:40-16 | 01:19-4 | 00:57-15 | ||
13 | Ieveta Skujiņa, Baltie Zalkši | 1:24:11 | +25:41 | ||||||||||||
Control | 1-117 | 2-67 | 3-84 | 4-135 | 5-95 | 6-138 | 7-97 | 8-103 | 9-133 | 10-143 | 11-132 | 12-100 | 13-175 | ||
Total time | 06:01-12 | 23:55-15 | 36:15-15 | 45:05-15 | 50:54-13 | 54:42-13 | 58:58-12 | 63:11-12 | 67:04-12 | 76:12-12 | 80:23-12 | 83:22-12 | 84:11-12 | ||
Split time | 06:01 | 17:54-18 | 12:20-12 | 08:50-17 | 05:49-5 | 03:48-12 | 04:16-3 | 04:13-10 | 03:53-10 | 09:08-6 | 04:11-10 | 02:59-18 | 00:49-9 | ||
14 | Ilva Cinīte, Prizma | 1:25:56 | +27:26 | ||||||||||||
Control | 1-117 | 2-67 | 3-84 | 4-135 | 5-95 | 6-138 | 7-97 | 8-103 | 9-133 | 10-143 | 11-132 | 12-100 | 13-175 | ||
Total time | 05:41-10 | 16:17-12 | 38:08-16 | 47:50-16 | 55:07-16 | 58:23-15 | 63:06-15 | 67:37-16 | 71:22-15 | 78:57-14 | 83:11-13 | 85:06-13 | 85:56-13 | ||
Split time | 05:41 | 10:36-14 | 21:51-20 | 09:42-18 | 07:17-12 | 03:16-11 | 04:43-6 | 04:31-15 | 03:45-8 | 07:35-4 | 04:14-11 | 01:55-12 | 00:50-10 | ||
15 | Inese Ērmane-Peica, indv. | 1:30:17 | +31:47 | ||||||||||||
Control | 1-117 | 2-67 | 3-84 | 4-135 | 5-95 | 6-138 | 7-97 | 8-103 | 9-133 | 10-143 | 11-132 | 12-100 | 13-175 | ||
Total time | 19:22-20 | 27:09-18 | 40:04-17 | 48:48-18 | 54:38-15 | 58:34-16 | 63:48-16 | 67:28-15 | 72:55-16 | 82:42-16 | 87:15-14 | 89:22-14 | 90:17-14 | ||
Split time | 19:22 | 07:47-11 | 12:55-15 | 08:44-16 | 05:50-7 | 03:56-13 | 05:14-8 | 03:40-5 | 05:27-16 | 09:47-7 | 04:33-13 | 02:07-14 | 00:55-13 | ||
16 | Marcis Laganovskis, indv. | 1:40:12 | +41:42 | ||||||||||||
Control | 1-117 | 2-67 | 3-84 | 4-135 | 5-95 | 6-138 | 7-97 | 8-103 | 9-133 | 10-143 | 11-132 | 12-100 | 13-175 | ||
Total time | 06:39-15 | 20:45-14 | 33:08-13 | 40:08-13 | 48:29-12 | 51:31-11 | 57:24-11 | 61:45-11 | 66:43-11 | 78:27-13 | 95:38-15 | 99:09-15 | 100:12-15 | ||
Split time | 06:39 | 14:06-17 | 12:23-13 | 07:00-6 | 08:21-16 | 03:02-10 | 05:53-13 | 04:21-13 | 04:58-14 | 11:44-15 | 17:11-18 | 03:31-19 | 01:03-18 | ||
17 | Ivars Vecins, Kandavas Sporta klubs | 1:43:19 | +44:49 | ||||||||||||
Control | 1-117 | 2-67 | 3-84 | 4-135 | 5-95 | 6-138 | 7-97 | 8-103 | 9-133 | 10-143 | 11-132 | 12-100 | 13-175 | ||
Total time | 10:51-18 | 23:56-16 | 36:03-14 | 43:05-14 | 51:24-14 | 54:21-12 | 60:23-13 | 64:43-13 | 69:40-14 | 81:21-15 | 98:37-16 | 102:09-16 | 103:19-16 | ||
Split time | 10:51 | 13:05-16 | 12:07-11 | 07:02-7 | 08:19-15 | 02:57-9 | 06:02-14 | 04:20-12 | 04:57-13 | 11:41-14 | 17:16-19 | 03:32-20 | 01:10-19 | ||
18 | Edgars Berziņs, Burkānciems OK | 1:56:12 | +57:42 | ||||||||||||
Control | 1-117 | 2-67 | 3-84 | 4-135 | 5-95 | 6-138 | 7-97 | 8-103 | 9-133 | 10-143 | 11-132 | 12-100 | 13-175 | ||
Total time | 15:06-19 | 27:07-17 | 41:02-18 | 48:17-17 | 57:33-18 | 63:48-18 | 86:51-20 | 94:49-20 | 100:54-18 | 109:44-17 | 113:54-17 | 115:16-17 | 116:12-17 | ||
Split time | 15:06 | 12:01-15 | 13:55-17 | 07:15-8 | 09:16-17 | 06:15-17 | 23:03-20 | 07:58-18 | 06:05-18 | 08:50-5 | 04:10-9 | 01:22-7 | 00:56-14 | ||
19 | Elizabete Grinbergs, Ozons | 2:00:13 | +1:01:43 | ||||||||||||
Control | 1-117 | 2-67 | 3-84 | 4-135 | 5-95 | 6-138 | 7-97 | 8-103 | 9-133 | 10-143 | 11-132 | 12-100 | 13-175 | ||
Total time | 05:35-9 | 29:18-19 | 43:44-19 | 56:19-19 | 70:15-19 | 77:03-19 | 85:01-18 | 93:50-18 | 101:42-19 | 112:58-19 | 117:29-18 | 119:30-18 | 120:13-18 | ||
Split time | 05:35 | 23:43-20 | 14:26-18 | 12:35-19 | 13:56-18 | 06:48-18 | 07:58-18 | 08:49-19 | 07:52-19 | 11:16-12 | 04:31-12 | 02:01-13 | 00:43-6 | ||
20 | Trine Žagare, Ozons | 2:00:46 | +1:02:16 | ||||||||||||
Control | 1-117 | 2-67 | 3-84 | 4-135 | 5-95 | 6-138 | 7-97 | 8-103 | 9-133 | 10-143 | 11-132 | 12-100 | 13-175 | ||
Total time | 06:22-13 | 29:40-20 | 44:33-20 | 57:11-20 | 71:08-20 | 77:58-20 | 85:46-19 | 94:39-19 | 102:35-20 | 113:54-20 | 118:03-19 | 120:11-19 | 120:46-19 | ||
Split time | 06:22 | 23:18-19 | 14:53-19 | 12:38-20 | 13:57-19 | 06:50-19 | 07:48-17 | 08:53-20 | 07:56-20 | 11:19-13 | 04:09-8 | 02:08-16 | 00:35-3 | ||
21 | Sanita Leja, Ziemeļkurzeme OK | 2:13:32 | +1:15:02 | ||||||||||||
Control | 1-117 | 2-67 | 3-84 | 4-135 | 5-95 | 6-138 | 7-97 | 8-103 | 9-133 | 10-143 | 11-132 | 12-100 | 13-175 | ||
Total time | 08:58-17 | 17:14-13 | 29:17-12 | 37:33-12 | 55:46-17 | 60:38-17 | 72:16-17 | 77:34-17 | 82:58-17 | 111:40-18 | 129:58-20 | 132:19-20 | 133:32-20 | ||
Split time | 08:58 | 08:16-12 | 12:03-10 | 08:16-13 | 18:13-20 | 04:52-16 | 11:38-19 | 05:18-17 | 05:24-15 | 28:42-20 | 18:18-20 | 02:21-17 | 01:13-20 | ||
DSQ | Gatis Dzerve, Carnikava | ||||||||||||||
Control | 1-117 | 2-67 | 3-84 | 4-135 | 5 N/A | 6 N/A | 7 N/A | 8 N/A | 9 N/A | 10 N/A | 11 N/A | 12 N/A | 13-175 | ||
Total time | 03:09-0 | 07:39-0 | 14:11-0 | 20:28-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 28:15-0 | ||
Split time | 03:09 | 04:30-0 | 06:32-0 | 06:17-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
DSQ | Žanete Bērziņa, OK KURMIS | ||||||||||||||
Control | 1-117 | 2 N/A | 3 N/A | 4 N/A | 5 N/A | 6 N/A | 7 N/A | 8 N/A | 9 N/A | 10 N/A | 11-132 | 12 N/A | 13 N/A | ||
Total time | 25:31-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 43:36-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | ||
Split time | 25:31 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
DSQ | Karīna Janova, Sigulda | ||||||||||||||
Control | 1-117 | 2-67 | 3-84 | 4 N/A | 5-95 | 6 N/A | 7 N/A | 8 N/A | 9 N/A | 10-143 | 11-132 | 12-100 | 13-175 | ||
Total time | 05:44-0 | 14:05-0 | 31:02-0 | 00:00-0 | 41:20-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 55:04-0 | 59:49-0 | 61:35-0 | 62:33-0 | ||
Split time | 05:44 | 08:21-0 | 16:57-0 | - | - | - | - | - | - | - | 04:45-0 | 01:46-0 | 00:58-17 | ||
DSQ | Ernests Jansons, CPSS/Meridiāns/Pārgauja | ||||||||||||||
Control | 1-117 | 2-67 | 3-84 | 4-135 | 5-95 | 6 N/A | 7 N/A | 8 N/A | 9 N/A | 10 N/A | 11 N/A | 12 N/A | 13-175 | ||
Total time | 12:15-0 | 68:18-0 | 92:00-0 | 106:27-0 | 119:34-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 143:25-0 | ||
Split time | 12:15 | 56:03-0 | 23:42-0 | 14:27-0 | 13:07-0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
29.06.13 21:00:01 eTiming Version 3.0 Emit as
Lisensed to: Emit as