1 | Kristine Bruce, Saldus OK | 25:48 | +00:00 | |||||
Control | 1-113 | 2-142 | 3-93 | 4-117 | 5-116 | 6-119 | 7-100 | 8-175 |
Total time | 02:33-9 | 07:51-6 | 13:35-2 | 16:15-1 | 22:05-1 | 23:46-1 | 24:45-1 | 25:48-1 |
Split time | 02:33 | 05:18-3 | 05:44-2 | 02:40-1 | 05:50-2 | 01:41-8 | 00:59-2 | 01:03-10 |
2 | Aiga Vimba, ZVOC-VBSS | 26:55 | +01:07 | |||||
Control | 1-113 | 2-142 | 3-93 | 4-117 | 5-116 | 6-119 | 7-100 | 8-175 |
Total time | 01:50-2 | 06:33-1 | 12:47-1 | 16:17-2 | 22:47-2 | 24:26-2 | 25:36-2 | 26:55-2 |
Split time | 01:50 | 04:43-2 | 06:14-3 | 03:30-5 | 06:30-5 | 01:39-7 | 01:10-5 | 01:19-13 |
3 | Gundega Strazdiņa, Azimuts OK- Sm BJSS | 29:40 | +03:52 | |||||
Control | 1-113 | 2-142 | 3-93 | 4-117 | 5-116 | 6-119 | 7-100 | 8-175 |
Total time | 02:27-8 | 08:41-8 | 16:26-7 | 19:34-5 | 25:56-3 | 27:32-3 | 28:43-3 | 29:40-3 |
Split time | 02:27 | 06:14-9 | 07:45-8 | 03:08-4 | 06:22-4 | 01:36-5 | 01:11-7 | 00:57-8 |
4 | Maria Sjostrom, IKHP | 31:20 | +05:32 | |||||
Control | 1-113 | 2-142 | 3-93 | 4-117 | 5-116 | 6-119 | 7-100 | 8-175 |
Total time | 03:06-12 | 07:48-5 | 14:41-3 | 17:37-3 | 27:23-4 | 28:40-4 | 30:24-4 | 31:20-4 |
Split time | 03:06 | 04:42-1 | 06:53-5 | 02:56-2 | 09:46-13 | 01:17-1 | 01:44-14 | 00:56-7 |
5 | Edgars Kanapolis, Burkānciems OK | 31:42 | +05:54 | |||||
Control | 1-113 | 2-142 | 3-93 | 4-117 | 5-116 | 6-119 | 7-100 | 8-175 |
Total time | 02:33-9 | 08:08-7 | 15:13-5 | 20:15-6 | 27:38-6 | 29:40-5 | 30:53-5 | 31:42-5 |
Split time | 02:33 | 05:35-5 | 07:05-6 | 05:02-9 | 07:23-7 | 02:02-11 | 01:13-9 | 00:49-3 |
6 | Laura Slaviņa, Blaumanis | 32:54 | +07:06 | |||||
Control | 1-113 | 2-142 | 3-93 | 4-117 | 5-116 | 6-119 | 7-100 | 8-175 |
Total time | 02:02-6 | 09:39-10 | 15:17-6 | 18:18-4 | 27:29-5 | 30:56-6 | 32:07-6 | 32:54-6 |
Split time | 02:02 | 07:37-11 | 05:38-1 | 03:01-3 | 09:11-12 | 03:27-14 | 01:11-7 | 00:47-2 |
7 | Diana Gilova, Ādaži | 34:22 | +08:34 | |||||
Control | 1-113 | 2-142 | 3-93 | 4-117 | 5-116 | 6-119 | 7-100 | 8-175 |
Total time | 01:14-1 | 07:15-2 | 14:41-3 | 21:33-7 | 30:30-7 | 32:22-7 | 33:32-7 | 34:22-7 |
Split time | 01:14 | 06:01-8 | 07:26-7 | 06:52-10 | 08:57-11 | 01:52-9 | 01:10-5 | 00:50-4 |
8 | Daiga Šlesere, Rīgas satiksme | 35:20 | +09:32 | |||||
Control | 1-113 | 2-142 | 3-93 | 4-117 | 5-116 | 6-119 | 7-100 | 8-175 |
Total time | 10:00-15 | 15:19-13 | 21:56-11 | 26:11-9 | 31:53-8 | 33:31-8 | 34:28-8 | 35:20-8 |
Split time | 10:00 | 05:19-4 | 06:37-4 | 04:15-6 | 05:42-1 | 01:38-6 | 00:57-1 | 00:52-6 |
9 | Marta Apsite, Ozons | 37:55 | +12:07 | |||||
Control | 1-113 | 2-142 | 3-93 | 4-117 | 5-116 | 6-119 | 7-100 | 8-175 |
Total time | 02:10-7 | 09:04-9 | 17:14-8 | 21:58-8 | 32:46-9 | 34:50-9 | 36:28-9 | 37:55-9 |
Split time | 02:10 | 06:54-10 | 08:10-9 | 04:44-8 | 10:48-14 | 02:04-12 | 01:38-12 | 01:27-14 |
10 | Ausma Bruce, Saldus OK | 39:29 | +13:41 | |||||
Control | 1-113 | 2-142 | 3-93 | 4-117 | 5-116 | 6-119 | 7-100 | 8-175 |
Total time | 01:55-3 | 10:12-11 | 23:44-13 | 28:17-10 | 35:18-10 | 36:53-10 | 38:13-10 | 39:29-10 |
Split time | 01:55 | 08:17-13 | 13:32-14 | 04:33-7 | 07:01-6 | 01:35-4 | 01:20-10 | 01:16-12 |
11 | Marks Kojalovičs, indv. | 42:47 | +16:59 | |||||
Control | 1-113 | 2-142 | 3-93 | 4-117 | 5-116 | 6-119 | 7-100 | 8-175 |
Total time | 01:59-4 | 07:35-3 | 21:05-9 | 31:11-11 | 39:44-12 | 41:03-11 | 42:11-11 | 42:47-11 |
Split time | 01:59 | 05:36-6 | 13:30-12 | 10:06-13 | 08:33-9 | 01:19-2 | 01:08-3 | 00:36-1 |
12 | Odeta Rinisela, indv. | 43:03 | +17:15 | |||||
Control | 1-113 | 2-142 | 3-93 | 4-117 | 5-116 | 6-119 | 7-100 | 8-175 |
Total time | 01:59-4 | 07:35-3 | 21:05-9 | 31:11-11 | 39:41-11 | 41:03-11 | 42:12-12 | 43:03-12 |
Split time | 01:59 | 05:36-6 | 13:30-12 | 10:06-13 | 08:30-8 | 01:22-3 | 01:09-4 | 00:51-5 |
13 | Inese Vecina, Kandavas Sporta klubs | 44:58 | +19:10 | |||||
Control | 1-113 | 2-142 | 3-93 | 4-117 | 5-116 | 6-119 | 7-100 | 8-175 |
Total time | 02:39-11 | 10:26-12 | 22:09-12 | 34:25-13 | 40:38-13 | 42:38-13 | 44:01-13 | 44:58-13 |
Split time | 02:39 | 07:47-12 | 11:43-11 | 12:16-15 | 06:13-3 | 02:00-10 | 01:23-11 | 00:57-8 |
14 | Vija Jakāne, Auseklis IK | 49:44 | +23:56 | |||||
Control | 1-113 | 2-142 | 3-93 | 4-117 | 5-116 | 6-119 | 7-100 | 8-175 |
Total time | 03:47-13 | 16:26-14 | 26:08-14 | 35:02-14 | 43:54-14 | 46:54-14 | 48:36-14 | 49:44-14 |
Split time | 03:47 | 12:39-14 | 09:42-10 | 08:54-12 | 08:52-10 | 03:00-13 | 01:42-13 | 01:08-11 |
15 | Inga Lagzdiņa, indv. | 1:21:11 | +55:23 | |||||
Control | 1-113 | 2-142 | 3-93 | 4-117 | 5-116 | 6-119 | 7-100 | 8-175 |
Total time | 04:06-14 | 25:36-15 | 44:47-15 | 53:06-15 | 72:13-15 | 75:57-15 | 78:58-15 | 81:11-15 |
Split time | 04:06 | 21:30-15 | 19:11-15 | 08:19-11 | 19:07-15 | 03:44-15 | 03:01-15 | 02:13-15 |
DSQ | Normuns Narvaišs, Sprīdītis TSK | |||||||
Control | 1-113 | 2-142 | 3 N/A | 4 N/A | 5-116 | 6-119 | 7-100 | 8-175 |
Total time | 02:55-0 | 11:47-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 36:39-0 | 38:28-0 | 40:16-0 | 40:59-0 |
Split time | 02:55 | 08:52-0 | - | - | - | 01:49-0 | 01:48-0 | 00:43-0 |
DSQ | Kristaps Mierlauks, Sprīdītis TSK | |||||||
Control | 1-113 | 2-142 | 3 N/A | 4 N/A | 5-116 | 6-119 | 7-100 | 8-175 |
Total time | 03:33-0 | 12:28-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 37:24-0 | 39:09-0 | 40:51-0 | 41:39-0 |
Split time | 03:33 | 08:55-0 | - | - | - | 01:45-0 | 01:42-13 | 00:48-0 |
29.06.13 21:00:01 eTiming Version 3.0 Emit as
Lisensed to: Emit as