Results Kāpa 2013 28.06.2013

W8x

1 Sanda Lapiņa, Ziemeļkurzeme OK 13:08 +00:00
Control 141 117 142 143 100 175
Total time 03:53-4 06:34-7 10:09-2 11:19-2 12:38-3 13:08-1
Split time 03:53 02:41-12 03:35-1 01:10-1 01:19-9 00:30-3
Time behind +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00
Time behind +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00
2 Kristīne Borovikova (ar vec.), Savējie 13:09 +00:01
Control 141 117 142 143 100 175
Total time 04:16-9 06:00-2 09:48-1 11:04-1 12:22-1 13:09-2
Split time 04:16 01:44-1 03:48-2 01:16-5 01:18-7 00:47-25
Time behind +00:23 -00:57 +00:13 +00:06 -00:01 +00:17
Time behind +00:23 -00:57 +00:13 +00:06 -00:01 +00:17&
3 Krista Stūre, Pļaviņas-Jaujas 13:15 +00:07
Control 141 117 142 143 100 175
Total time 03:46-3 06:22-4 10:12-3 11:25-3 12:33-2 13:15-3
Split time 03:46 02:36-11 03:50-3 01:13-4 01:08-1 00:42-19
Time behind -00:07 -00:05 +00:15 +00:03 -00:11 +00:12
Time behind -00:07 -00:05 +00:15 +00:03 -00:11 +00:12&
4 Amanda Valtasa, Saldus OK 14:06 +00:58
Control 141 117 142 143 100 175
Total time 04:07-7 05:58-1 10:58-5 12:16-5 13:38-5 14:06-4
Split time 04:07 01:51-2 05:00-13 01:18-8 01:22-10 00:28-2
Time behind +00:14 -00:50 +01:25 +00:08 +00:03 -00:02
Time behind +00:14 -00:50 +01:25& +00:08# +00:03 -00:02
5 Zane Dzenīte, Madonas BJSS/OK Arona 14:28 +01:20
Control 141 117 142 143 100 175
Total time 03:39-2 06:26-6 11:36-7 12:46-7 14:02-7 14:28-5
Split time 03:39 02:47-14 05:10-14 01:10-1 01:16-5 00:26-1
Time behind -00:14 +00:06 +01:35 +00:00 -00:03 -00:04
Time behind -00:14 +00:06 +01:35& +00:00 -00:03 -00:04
6 Viktorija Smiļgina (ar vec.), Stiga OK 14:30 +01:22
Control 141 117 142 143 100 175
Total time 04:17-10 06:44-9 10:52-4 12:09-4 13:34-4 14:30-6
Split time 04:17 02:27-8 04:08-6 01:17-6 01:25-13 00:56-37
Time behind +00:24 -00:14 +00:33 +00:07 +00:06 +00:26
Time behind +00:24# -00:14 +00:33# +00:07# +00:06 +00:26&
7 Ksenija Baranovska (ar vec.), Stiga OK 14:43 +01:35
Control 141 117 142 143 100 175
Total time 04:38-17 06:58-11 11:00-6 12:37-6 13:50-6 14:43-7
Split time 04:38 02:20-7 04:02-4 01:37-16 01:13-3 00:53-33
Time behind +00:45 -00:21 +00:27 +00:27 -00:06 +00:23
Time behind +00:45# -00:21 +00:27# +00:27& -00:06 +00:23&
8 Saulė Traubaitė (ar vec.), Fortūna OK 15:36 +02:28
Control 141 117 142 143 100 175
Total time 04:17-10 07:06-12 11:41-8 13:22-8 14:45-8 15:36-8
Split time 04:17 02:49-16 04:35-9 01:41-18 01:23-11 00:51-29
Time behind +00:24 +00:08 +01:00 +00:31 +00:04 +00:21
Time behind +00:24# +00:08 +01:00& +00:31& +00:04 +00:21&
9 Aiga Strazdiņa, Purva Bridējs OK 15:43 +02:35
Control 141 117 142 143 100 175
Total time 03:32-1 06:25-5 12:12-12 13:29-10 15:07-9 15:43-9
Split time 03:32 02:53-18 05:47-22 01:17-6 01:38-20 00:36-8
Time behind -00:21 +00:12 +02:12 +00:07 +00:19 +00:06
Time behind -00:21 +00:12 +02:12& +00:07# +00:19# +00:06#
10 Māra Segliņa (ar vec.), Sprīdītis TSK 15:49 +02:41
Control 141 117 142 143 100 175
Total time 05:11-27 07:52-21 11:59-10 13:28-9 15:08-10 15:49-10
Split time 05:11 02:41-12 04:07-5 01:29-10 01:40-21 00:41-17
Time behind +01:18 +00:00 +00:32 +00:19 +00:21 +00:11
Time behind +01:18& +00:00 +00:32# +00:19& +00:21& +00:11&
11 Gintare Gapsyte, Siauliu JTC 16:02 +02:54
Control 141 117 142 143 100 175
Total time 04:13-8 06:15-3 12:14-13 13:59-13 15:24-12 16:02-11
Split time 04:13 02:02-3 05:59-24 01:45-19 01:25-13 00:38-13
Time behind +00:20 -00:39 +02:24 +00:35 +00:06 +00:08
Time behind +00:20 -00:39 +02:24& +00:35& +00:06 +00:08&
12 Laura Krūmiņa (ar vec.), Briksnis SK 16:08 +03:00
Control 141 117 142 143 100 175
Total time 05:29-30 07:37-19 12:07-11 13:42-12 15:22-11 16:08-12
Split time 05:29 02:08-4 04:30-8 01:35-14 01:40-21 00:46-23
Time behind +01:36 -00:33 +00:55 +00:25 +00:21 +00:16
Time behind +01:36& -00:33 +00:55& +00:25& +00:21& +00:16&
13 Anna Stradiņa (ar vec.), Auseklis IK 16:13 +03:05
Control 141 117 142 143 100 175
Total time 04:27-14 07:33-17 12:32-15 14:06-14 15:36-13 16:13-13
Split time 04:27 03:06-22 04:59-12 01:34-12 01:30-15 00:37-12
Time behind +00:34 +00:25 +01:24 +00:24 +00:11 +00:07
Time behind +00:34# +00:25# +01:24& +00:24& +00:11# +00:07#
14 Emīlija Leitlande (ar vec.), Burkānciems OK 16:42 +03:34
Control 141 117 142 143 100 175
Total time 04:43-19 07:13-14 12:23-14 14:21-15 15:54-15 16:42-14
Split time 04:43 02:30-10 05:10-14 01:58-30 01:33-16 00:48-26
Time behind +00:50 -00:11 +01:35 +00:48 +00:14 +00:18
Time behind +00:50# -00:11 +01:35& +00:48& +00:14# +00:18&
15 Paula Līva Ulmane (ar vec.), Auseklis IK 16:45 +03:37
Control 141 117 142 143 100 175
Total time 04:18-12 06:35-8 11:47-9 13:34-11 15:38-14 16:45-15
Split time 04:18 02:17-6 05:12-16 01:47-21 02:04-35 01:07-42
Time behind +00:25 -00:24 +01:37 +00:37 +00:45 +00:37
Time behind +00:25# -00:24 +01:37& +00:37& +00:45& +00:37@
16 Alise Priedeslaipa (ar vec.), indv. 16:58 +03:50
Control 141 117 142 143 100 175
Total time 04:55-22 07:22-15 12:36-16 14:21-15 16:03-16 16:58-16
Split time 04:55 02:27-8 05:14-17 01:45-19 01:42-26 00:55-35
Time behind +01:02 -00:14 +01:39 +00:35 +00:23 +00:25
Time behind +01:02& -00:14 +01:39& +00:35& +00:23& +00:25&
17 Elzė Vaičiūnaitė (ar vec.), Oriens LTU 17:04 +03:56
Control 141 117 142 143 100 175
Total time 05:38-32 08:26-23 13:04-17 14:54-17 16:12-17 17:04-18
Split time 05:38 02:48-15 04:38-10 01:50-22 01:18-7 00:52-32
Time behind +01:45 +00:07 +01:03 +00:40 -00:01 +00:22
Time behind +01:45& +00:07 +01:03& +00:40& -00:01 +00:22&
18 Terēze Klepere (ar vec.), ZVOC-VBSS 17:51 +04:43
Control 141 117 142 143 100 175
Total time 05:10-26 07:25-16 13:04-17 15:02-18 16:42-18 17:51-19
Split time 05:10 02:15-5 05:39-20 01:58-30 01:40-21 01:09-44
Time behind +01:17 -00:26 +02:04 +00:48 +00:21 +00:39
Time behind +01:17& -00:26 +02:04& +00:48& +00:21& +00:39@
19 Margarita Daina Burša, AUTOSTARTS.LV 17:57 +04:49
Control 141 117 142 143 100 175
Total time 04:40-18 07:33-17 14:22-21 15:59-20 17:14-19 17:57-20
Split time 04:40 02:53-18 06:49-31 01:37-16 01:15-4 00:43-21
Time behind +00:47 +00:12 +03:14 +00:27 -00:04 +00:13
Time behind +00:47# +00:12 +03:14& +00:27& -00:04 +00:13&
20 Ernestīne Knēta, CPSS/Meridiāns/Pārgauja 18:12 +05:04
Control 141 117 142 143 100 175
Total time 06:14-42 10:40-45 14:52-24 16:27-24 17:37-20 18:12-21
Split time 06:14 04:26-43 04:12-7 01:35-14 01:10-2 00:35-7
Time behind +02:21 +01:45 +00:37 +00:25 -00:09 +00:05
Time behind +02:21& +01:45& +00:37# +00:25& -00:09 +00:05#
21 Marta Kalniņa, Alūksne/Ape OK 18:33 +05:25
Control 141 117 142 143 100 175
Total time 03:58-6 06:57-10 14:56-26 16:15-23 17:55-21 18:33-22
Split time 03:58 02:59-20 07:59-39 01:19-9 01:40-21 00:38-13
Time behind +00:05 +00:18 +04:24 +00:09 +00:21 +00:08
Time behind +00:05 +00:18# +04:24@ +00:09# +00:21& +00:08&
22 Beāte Jundze, Gulbenes n BJSS/Pūznis OK 18:47 +05:39
Control 141 117 142 143 100 175
Total time 04:19-13 07:56-22 14:52-24 16:43-26 18:17-23 18:47-23
Split time 04:19 03:37-32 06:56-33 01:51-23 01:34-17 00:30-3
Time behind +00:26 +00:56 +03:21 +00:41 +00:15 +00:00
Time behind +00:26# +00:56& +03:21& +00:41& +00:15# +00:00
23 Laine Benete (ar vec.), Saldus OK 19:07 +05:59
Control 141 117 142 143 100 175
Total time 05:01-24 08:50-28 14:34-23 16:41-25 18:17-23 19:07-24
Split time 05:01 03:49-36 05:44-21 02:07-37 01:36-18 00:50-27
Time behind +01:08 +01:08 +02:09 +00:57 +00:17 +00:20
Time behind +01:08& +01:08& +02:09& +00:57& +00:17# +00:20&
24 Patrīcija Bondare (ar vec.), Latvijas Finieris 19:08 +06:00
Control 141 117 142 143 100 175
Total time 06:20-44 09:59-38 15:22-29 16:55-28 18:18-25 19:08-25
Split time 06:20 03:39-35 05:23-18 01:33-11 01:23-11 00:50-27
Time behind +02:27 +00:58 +01:48 +00:23 +00:04 +00:20
Time behind +02:27& +00:58& +01:48& +00:23& +00:04 +00:20&
25 Tīna Freimane (ar vec.), SILVA 19:28 +06:20
Control 141 117 142 143 100 175
Total time 05:47-34 08:37-25 14:09-20 16:13-21 18:03-22 19:28-26
Split time 05:47 02:50-17 05:32-19 02:04-36 01:50-29 01:25-48
Time behind +01:54 +00:09 +01:57 +00:54 +00:31 +00:55
Time behind +01:54& +00:09 +01:57& +00:54& +00:31& +00:55@
26 Lote Lamberte, CPSS/Meridiāns/Pārgauja 19:46 +06:38
Control 141 117 142 143 100 175
Total time 04:31-15 07:51-20 16:22-33 17:56-31 19:12-28 19:46-27
Split time 04:31 03:20-26 08:31-42 01:34-12 01:16-5 00:34-6
Time behind +00:38 +00:39 +04:56 +00:24 -00:03 +00:04
Time behind +00:38# +00:39# +04:56@ +00:24& -00:03 +00:04#
27 Elīna Dzirkale (ar vec.), OK Alnis-JNSC 20:08 +07:00
Control 141 117 142 143 100 175
Total time 05:31-31 08:44-27 14:57-27 16:53-27 18:49-26 20:08-28
Split time 05:31 03:13-25 06:13-25 01:56-26 01:56-32 01:19-47
Time behind +01:38 +00:32 +02:38 +00:46 +00:37 +00:49
Time behind +01:38& +00:32# +02:38& +00:46& +00:37& +00:49@
28 Žanete Tensone (ar vec.), Auseklis IK 20:10 +07:02
Control 141 117 142 143 100 175
Total time 06:14-42 09:15-31 13:55-19 16:14-22 18:58-27 20:10-29
Split time 06:14 03:01-21 04:40-11 02:19-44 02:44-46 01:12-45
Time behind +02:21 +00:20 +01:05 +01:09 +01:25 +00:42
Time behind +02:21& +00:20# +01:05& +01:09& +01:25@ +00:42@
29 Anete Stabiņa (ar vec.), Azimuts OK- Sm BJSS 20:15 +07:07
Control 141 117 142 143 100 175
Total time 06:05-39 09:27-35 15:15-28 17:36-29 19:24-29 20:15-30
Split time 06:05 03:22-28 05:48-23 02:21-45 01:48-28 00:51-29
Time behind +02:12 +00:41 +02:13 +01:11 +00:29 +00:21
Time behind +02:12& +00:41& +02:13& +01:11@ +00:29& +00:21&
30 Māra Krūmiņa, Briksnis SK 21:09 +08:01
Control 141 117 142 143 100 175
Total time 05:00-23 08:36-24 16:14-32 18:24-33 20:33-31 21:09-31
Split time 05:00 03:36-30 07:38-38 02:10-38 02:09-38 00:36-8
Time behind +01:07 +00:55 +04:03 +01:00 +00:50 +00:06
Time behind +01:07& +00:55& +04:03@ +01:00& +00:50& +00:06#
31 Beatrise Lība Burša (ar vec.), AUTOSTARTS.LV 21:15 +08:07
Control 141 117 142 143 100 175
Total time 06:02-38 09:23-34 15:39-30 17:52-30 20:11-30 21:15-32
Split time 06:02 03:21-27 06:16-26 02:13-40 02:19-40 01:04-40
Time behind +02:09 +00:40 +02:41 +01:03 +01:00 +00:34
Time behind +02:09& +00:40# +02:41& +01:03& +01:00& +00:34@
32 Marta Marija Birzkope (ar vec.), Kāpa OK/ Carnikavas novads 21:23 +08:15
Control 141 117 142 143 100 175
Total time 05:23-29 09:20-33 15:56-31 18:11-32 20:39-32 21:23-33
Split time 05:23 03:57-37 06:36-29 02:15-41 02:28-42 00:44-22
Time behind +01:30 +01:16 +03:01 +01:05 +01:09 +00:14
Time behind +01:30& +01:16& +03:01& +01:05& +01:09& +00:14&
33 Anna Godiņa (ar vec.), Azimuts OK- Sm BJSS 21:35 +08:27
Control 141 117 142 143 100 175
Total time 06:47-45 10:21-41 16:43-35 18:40-34 20:40-33 21:35-34
Split time 06:47 03:34-29 06:22-27 01:57-28 02:00-33 00:55-35
Time behind +02:54 +00:53 +02:47 +00:47 +00:41 +00:25
Time behind +02:54& +00:53& +02:47& +00:47& +00:41& +00:25&
34 Ieva Boguškaitė (ar vec.), Lėvuo 21:40 +08:32
Control 141 117 142 143 100 175
Total time 05:56-35 10:33-43 16:55-36 18:54-36 20:49-35 21:40-35
Split time 05:56 04:37-46 06:22-27 01:59-33 01:55-31 00:51-29
Time behind +02:03 +01:56 +02:47 +00:49 +00:36 +00:21
Time behind +02:03& +01:56& +02:47& +00:49& +00:36& +00:21&
35 Elizabete Ose (ar vec.), Kāpa OK 21:46 +08:38
Control 141 117 142 143 100 175
Total time 05:57-37 09:07-29 16:32-34 18:43-35 20:46-34 21:46-36
Split time 05:57 03:10-23 07:25-37 02:11-39 02:03-34 01:00-38
Time behind +02:04 +00:29 +03:50 +01:01 +00:44 +00:30
Time behind +02:04& +00:29# +03:50@ +01:01& +00:44& +00:30&
36 Felicita Rasščevska, Briksnis SK 22:05 +08:57
Control 141 117 142 143 N/A 175
Total time 03:55-5 07:06-12 14:24-22 15:36-19 00:00-0 16:58-16
Split time 03:55 03:11-24 07:18-35 01:12-3 - -
Time behind +00:02 +00:30 +03:43 +00:02 -
Time behind +00:02 +00:30# +03:43@ +00:02 -
37 Līva Elīza Andersone, Latvijas Finieris 22:14 +09:06
Control 141 117 142 143 100 175
Total time 05:02-25 09:27-35 17:49-38 19:43-38 21:28-36 22:14-37
Split time 05:02 04:25-42 08:22-40 01:54-25 01:45-27 00:46-23
Time behind +01:09 +01:44 +04:47 +00:44 +00:26 +00:16
Time behind +01:09& +01:44& +04:47@ +00:44& +00:26& +00:16&
38 Elizabete Anna Šnepste (ar vec.), Auseklis IK 22:32 +09:24
Control 141 117 142 143 100 175
Total time 06:07-40 09:45-37 17:05-37 19:20-37 21:56-37 22:32-38
Split time 06:07 03:38-33 07:20-36 02:15-41 02:36-44 00:36-8
Time behind +02:14 +00:57 +03:45 +01:05 +01:17 +00:06
Time behind +02:14& +00:57& +03:45@ +01:05& +01:17& +00:06#
39 Žanete Bura, Auseklis IK 22:58 +09:50
Control 141 117 142 143 100 175
Total time 04:48-20 09:16-32 18:17-40 20:15-39 22:20-38 22:58-39
Split time 04:48 04:28-45 09:01-43 01:58-30 02:05-36 00:38-13
Time behind +00:55 +01:47 +05:26 +00:48 +00:46 +00:08
Time behind +00:55# +01:47& +05:26@ +00:48& +00:46& +00:08&
40 Jurate Kapočus (ar vec.), indv. 23:12 +10:04
Control 141 117 142 143 100 175
Total time 07:34-47 11:10-46 18:05-39 20:50-40 22:31-39 23:12-40
Split time 07:34 03:36-30 06:55-32 02:45-49 01:41-25 00:41-17
Time behind +03:41 +00:55 +03:20 +01:35 +00:22 +00:11
Time behind +03:41& +00:55& +03:20& +01:35@ +00:22& +00:11&
41 Nellija Johansena (ar vec.), Ogre OK/SC 23:44 +10:36
Control 141 117 142 143 100 175
Total time 06:56-46 11:38-47 18:22-41 20:58-41 22:51-40 23:44-41
Split time 06:56 04:42-48 06:44-30 02:36-47 01:53-30 00:53-33
Time behind +03:03 +02:01 +03:09 +01:26 +00:34 +00:23
Time behind +03:03& +02:01& +03:09& +01:26@ +00:34& +00:23&
42 Estere Rasščevska, Briksnis SK 24:39 +11:31
Control 141 117 142 143 100 175
Total time 04:51-21 09:10-30 19:02-43 21:02-42 23:34-41 24:39-42
Split time 04:51 04:19-41 09:52-46 02:00-35 02:32-43 01:05-41
Time behind +00:58 +01:38 +06:17 +00:50 +01:13 +00:35
Time behind +00:58# +01:38& +06:17@ +00:50& +01:13& +00:35@
43 Māra Kāpa (ar vec.), Labochema 24:45 +11:37
Control 141 117 142 143 100 175
Total time 05:43-33 10:38-44 20:27-46 22:26-46 24:03-43 24:45-43
Split time 05:43 04:55-49 09:49-45 01:59-33 01:37-19 00:42-19
Time behind +01:50 +02:14 +06:14 +00:49 +00:18 +00:12
Time behind +01:50& +02:14& +06:14@ +00:49& +00:18# +00:12&
44 Zane Alise Zudraga (ar vec.), Latvijas Finieris 25:15 +12:07
Control 141 117 142 143 100 175
Total time 08:03-49 11:41-48 18:50-42 21:07-43 23:57-42 25:15-44
Split time 08:03 03:38-33 07:09-34 02:17-43 02:50-47 01:18-46
Time behind +04:10 +00:57 +03:34 +01:07 +01:31 +00:48
Time behind +04:10@ +00:57& +03:34& +01:07& +01:31@ +00:48@
45 Kate Zandarte, Jēkaba aģentūra 26:28 +13:20
Control 141 117 142 143 100 175
Total time 05:19-28 09:59-38 21:20-48 23:43-48 25:49-44 26:28-45
Split time 05:19 04:40-47 11:21-49 02:23-46 02:06-37 00:39-16
Time behind +01:26 +01:59 +07:46 +01:13 +00:47 +00:09
Time behind +01:26& +01:59& +07:46@ +01:13@ +00:47& +00:09&
46 Kate Daģe (ar vec.), OK Alnis-JNSC 27:06 +13:58
Control 141 117 142 143 100 175
Total time 07:49-48 12:15-49 20:40-47 23:23-47 26:05-45 27:06-46
Split time 07:49 04:26-43 08:25-41 02:43-48 02:42-45 01:01-39
Time behind +03:56 +01:45 +04:50 +01:33 +01:23 +00:31
Time behind +03:56@ +01:45& +04:50@ +01:33@ +01:23@ +00:31@
47 Morta Milašauskaitė, Sakas OK 28:29 +15:21
Control 141 117 142 143 100 175
Total time 04:36-16 08:42-26 23:17-49 25:10-49 27:22-46 28:29-47
Split time 04:36 04:06-38 14:35-50 01:53-24 02:12-39 01:07-42
Time behind +00:43 +01:25 +11:00 +00:43 +00:53 +00:37
Time behind +00:43# +01:25& +11:00@ +00:43& +00:53& +00:37@
48 Evelīna Siliņa, Auseklis IK 30:23 +17:15
Control 141 117 142 143 100 175
Total time 05:56-35 10:08-40 19:14-44 21:10-44 29:52-47 30:23-48
Split time 05:56 04:12-40 09:06-44 01:56-26 08:42-49 00:31-5
Time behind +02:03 +01:31 +05:31 +00:46 +07:23 +00:01
Time behind +02:03& +01:31& +05:31@ +00:46& +07:23@ +00:01
49 Marta Raituma, Auseklis IK 30:33 +17:25
Control 141 117 142 143 100 175
Total time 06:11-41 10:21-41 20:21-45 22:18-45 29:57-48 30:33-49
Split time 06:11 04:10-39 10:00-47 01:57-28 07:39-48 00:36-8
Time behind +02:18 +01:29 +06:25 +00:47 +06:20 +00:06
Time behind +02:18& +01:29& +06:25@ +00:47& +06:20@ +00:06#
50 Zīle Slaviņa (ar vec.), Blaumanis 44:47 +31:39
Control 141 117 142 143 100 175
Total time 18:51-50 25:40-50 36:02-50 40:13-50 42:34-49 44:47-50
Split time 18:51 06:49-50 10:22-48 04:11-50 02:21-41 02:13-49
Time behind +14:58 +04:08 +06:47 +03:01 +01:02 +01:43
Time behind +14:58@ +04:08@ +06:47@ +03:01@ +01:02& +01:43@

28.06.13 22:48:04 eTiming Version 3.0 Emit as