1 | Māra Plaude, NSB Liepava | 51:34 | +00:00 | |||||||||
Control | 134 | 83 | 35 | 92 | 36 | 77 | 138 | 56 | 93 | 178 | 100 | 175 |
Total time | 02:57-1 | 06:29-1 | 12:01-1 | 16:20-1 | 20:31-1 | 25:14-1 | 33:02-1 | 36:42-1 | 43:47-1 | 49:20-1 | 50:59-1 | 51:34-1 |
Split time | 02:57 | 03:32-1 | 05:32-1 | 04:19-3 | 04:11-4 | 04:43-1 | 07:48-6 | 03:40-1 | 07:05-1 | 05:33-2 | 01:39-3 | 00:35-1 |
Time behind | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
Time behind | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
2 | Skaidra Bumelienė, Labirintas OK | 58:16 | +06:42 | |||||||||
Control | 134 | 83 | 35 | 92 | 36 | 77 | 138 | 56 | 93 | 178 | 100 | 175 |
Total time | 03:47-2 | 07:42-2 | 16:54-4 | 20:25-3 | 24:06-2 | 29:23-2 | 36:32-2 | 41:40-2 | 49:37-2 | 55:41-2 | 57:34-2 | 58:16-2 |
Split time | 03:47 | 03:55-3 | 09:12-7 | 03:31-1 | 03:41-1 | 05:17-3 | 07:09-3 | 05:08-4 | 07:57-2 | 06:04-4 | 01:53-4 | 00:42-4 |
Time behind | +00:50 | +00:23 | +03:40 | -00:48 | -00:30 | +00:34 | -00:39 | +01:28 | +00:52 | +00:31 | +00:14 | +00:07 |
Time behind | +00:50& | +00:23# | +03:40& | -00:48 | -00:30 | +00:34# | -00:39 | +01:28& | +00:52# | +00:31 | +00:14# | +00:07# |
3 | Sarma Sīka, KSK | 1:06:02 | +14:28 | |||||||||
Control | 134 | 83 | 35 | 92 | 36 | 77 | 138 | 56 | 93 | 178 | 100 | 175 |
Total time | 04:11-4 | 08:29-4 | 16:14-2 | 20:06-2 | 24:50-3 | 32:43-4 | 40:21-3 | 45:08-3 | 56:24-3 | 62:57-3 | 65:17-3 | 66:02-3 |
Split time | 04:11 | 04:18-5 | 07:45-4 | 03:52-2 | 04:44-6 | 07:53-7 | 07:38-5 | 04:47-3 | 11:16-8 | 06:33-6 | 02:20-7 | 00:45-5 |
Time behind | +01:14 | +00:46 | +02:13 | -00:27 | +00:33 | +03:10 | -00:10 | +01:07 | +04:11 | +01:00 | +00:41 | +00:10 |
Time behind | +01:14& | +00:46# | +02:13& | -00:27 | +00:33# | +03:10& | -00:10 | +01:07& | +04:11& | +01:00# | +00:41& | +00:10& |
4 | Vilhelmine Bērzupe, Seniors | 1:06:15 | +14:41 | |||||||||
Control | 134 | 83 | 35 | 92 | 36 | 77 | 138 | 56 | 93 | 178 | 100 | 175 |
Total time | 09:57-10 | 13:44-9 | 22:21-7 | 27:04-6 | 31:04-5 | 37:19-5 | 43:06-4 | 47:47-4 | 58:38-5 | 64:02-4 | 65:37-4 | 66:15-4 |
Split time | 09:57 | 03:47-2 | 08:37-5 | 04:43-5 | 04:00-3 | 06:15-6 | 05:47-1 | 04:41-2 | 10:51-6 | 05:24-1 | 01:35-2 | 00:38-2 |
Time behind | +07:00 | +00:15 | +03:05 | +00:24 | -00:11 | +01:32 | -02:01 | +01:01 | +03:46 | -00:09 | -00:04 | +00:03 |
Time behind | +07:00@ | +00:15 | +03:05& | +00:24 | -00:11 | +01:32& | -02:01 | +01:01& | +03:46& | -00:09 | -00:04 | +00:03 |
5 | Maira Liepa, Prizma | 1:08:22 | +16:48 | |||||||||
Control | 134 | 83 | 35 | 92 | 36 | 77 | 138 | 56 | 93 | 178 | 100 | 175 |
Total time | 03:47-2 | 07:49-3 | 16:35-3 | 20:58-4 | 25:40-4 | 31:25-3 | 43:07-5 | 48:35-5 | 57:24-4 | 65:22-5 | 67:31-5 | 68:22-5 |
Split time | 03:47 | 04:02-4 | 08:46-6 | 04:23-4 | 04:42-5 | 05:45-4 | 11:42-8 | 05:28-5 | 08:49-5 | 07:58-8 | 02:09-5 | 00:51-8 |
Time behind | +00:50 | +00:30 | +03:14 | +00:04 | +00:31 | +01:02 | +03:54 | +01:48 | +01:44 | +02:25 | +00:30 | +00:16 |
Time behind | +00:50& | +00:30# | +03:14& | +00:04 | +00:31# | +01:02# | +03:54& | +01:48& | +01:44# | +02:25& | +00:30& | +00:16& |
6 | Vaira Černiševa, Ziemeļkurzeme OK | 1:10:24 | +18:50 | |||||||||
Control | 134 | 83 | 35 | 92 | 36 | 77 | 138 | 56 | 93 | 178 | 100 | 175 |
Total time | 07:51-8 | 13:29-8 | 22:50-8 | 28:25-7 | 33:21-7 | 39:31-7 | 46:39-7 | 54:04-7 | 62:23-7 | 68:17-7 | 69:45-6 | 70:24-6 |
Split time | 07:51 | 05:38-8 | 09:21-8 | 05:35-6 | 04:56-7 | 06:10-5 | 07:08-2 | 07:25-8 | 08:19-4 | 05:54-3 | 01:28-1 | 00:39-3 |
Time behind | +04:54 | +02:06 | +03:49 | +01:16 | +00:45 | +01:27 | -00:40 | +03:45 | +01:14 | +00:21 | -00:11 | +00:04 |
Time behind | +04:54@ | +02:06& | +03:49& | +01:16& | +00:45# | +01:27& | -00:40 | +03:45@ | +01:14# | +00:21 | -00:11 | +00:04# |
7 | Ilona Purmale, Bebri | 1:13:28 | +21:54 | |||||||||
Control | 134 | 83 | 35 | 92 | 36 | 77 | 138 | 56 | 93 | 178 | 100 | 175 |
Total time | 05:23-5 | 11:25-7 | 18:33-6 | 28:28-8 | 32:27-6 | 37:34-6 | 44:52-6 | 52:16-6 | 60:30-6 | 66:50-6 | 72:43-7 | 73:28-7 |
Split time | 05:23 | 06:02-9 | 07:08-2 | 09:55-10 | 03:59-2 | 05:07-2 | 07:18-4 | 07:24-7 | 08:14-3 | 06:20-5 | 05:53-10 | 00:45-5 |
Time behind | +02:26 | +02:30 | +01:36 | +05:36 | -00:12 | +00:24 | -00:30 | +03:44 | +01:09 | +00:47 | +04:14 | +00:10 |
Time behind | +02:26& | +02:30& | +01:36& | +05:36@ | -00:12 | +00:24 | -00:30 | +03:44@ | +01:09# | +00:47# | +04:14@ | +00:10& |
8 | Maruta Habermane, A2 | 1:23:46 | +32:12 | |||||||||
Control | 134 | 83 | 35 | 92 | 36 | 77 | 138 | 56 | 93 | 178 | 100 | 175 |
Total time | 05:40-6 | 10:06-5 | 17:45-5 | 23:30-5 | 34:55-8 | 46:05-8 | 56:26-8 | 62:03-8 | 73:18-8 | 80:43-8 | 83:00-8 | 83:46-8 |
Split time | 05:40 | 04:26-6 | 07:39-3 | 05:45-7 | 11:25-10 | 11:10-10 | 10:21-7 | 05:37-6 | 11:15-7 | 07:25-7 | 02:17-6 | 00:46-7 |
Time behind | +02:43 | +00:54 | +02:07 | +01:26 | +07:14 | +06:27 | +02:33 | +01:57 | +04:10 | +01:52 | +00:38 | +00:11 |
Time behind | +02:43& | +00:54& | +02:07& | +01:26& | +07:14@ | +06:27@ | +02:33& | +01:57& | +04:10& | +01:52& | +00:38& | +00:11& |
9 | Maija Jansone, Seniors | 1:44:05 | +52:31 | |||||||||
Control | 134 | 83 | 35 | 92 | 36 | 77 | 138 | 56 | 93 | 178 | 100 | 175 |
Total time | 05:42-7 | 10:58-6 | 23:22-9 | 33:12-9 | 39:17-9 | 47:31-9 | 59:27-9 | 67:31-9 | 88:50-9 | 99:07-9 | 102:31-9 | 104:05-9 |
Split time | 05:42 | 05:16-7 | 12:24-9 | 09:50-9 | 06:05-8 | 08:14-8 | 11:56-9 | 08:04-9 | 21:19-9 | 10:17-10 | 03:24-8 | 01:34-10 |
Time behind | +02:45 | +01:44 | +06:52 | +05:31 | +01:54 | +03:31 | +04:08 | +04:24 | +14:14 | +04:44 | +01:45 | +00:59 |
Time behind | +02:45& | +01:44& | +06:52@ | +05:31@ | +01:54& | +03:31& | +04:08& | +04:24@ | +14:14@ | +04:44& | +01:45@ | +00:59@ |
10 | Ināra Šampiņa, Seniors | 2:23:44 | +1:32:10 | |||||||||
Control | 134 | 83 | 35 | 92 | 36 | 77 | 138 | 56 | 93 | 178 | 100 | 175 |
Total time | 07:52-9 | 17:01-10 | 29:52-10 | 38:03-10 | 45:59-10 | 55:46-10 | 71:14-10 | 85:25-10 | 128:26-10 | 138:22-10 | 142:12-10 | 143:44-10 |
Split time | 07:52 | 09:09-10 | 12:51-10 | 08:11-8 | 07:56-9 | 09:47-9 | 15:28-10 | 14:11-10 | 43:01-10 | 09:56-9 | 03:50-9 | 01:32-9 |
Time behind | +04:55 | +05:37 | +07:19 | +03:52 | +03:45 | +05:04 | +07:40 | +10:31 | +35:56 | +04:23 | +02:11 | +00:57 |
Time behind | +04:55@ | +05:37@ | +07:19@ | +03:52& | +03:45& | +05:04@ | +07:40& | +10:31@ | +35:56@ | +04:23& | +02:11@ | +00:57@ |
DSQ | Asta Žiliene, Labirintas OK | |||||||||||
Control | N/A | 83 | 35 | 92 | 36 | 77 | 138 | 56 | 93 | 178 | 100 | 175 |
Total time | 00:00-0 | 11:47-0 | 21:16-0 | 24:40-0 | 28:17-0 | 33:29-0 | 40:45-0 | 45:52-0 | 53:42-0 | 59:57-0 | 62:06-0 | 62:47-0 |
Split time | 00:00 | - | 09:29-0 | 03:24-0 | 03:37-0 | 05:12-0 | 07:16-0 | 05:07-0 | 07:50-0 | 06:15-0 | 02:09-5 | 00:41-0 |
Time behind | - | +03:57 | -00:55 | -00:34 | +00:29 | -00:32 | +01:27 | +00:45 | +00:42 | +00:30 | +00:06 | |
Time behind | - | +03:57& | -00:55 | -00:34 | +00:29# | -00:32 | +01:27& | +00:45# | +00:42# | +00:30& | +00:06# |
28.06.13 22:48:03 eTiming Version 3.0 Emit as