Results Kāpa 2013 28.06.2013

W60

1 Ruta Kukka, Kāpa OK 48:06 +00:00
Control 134 83 35 92 36 77 138 56 93 178 100 175
Total time 05:24-12 07:57-9 13:43-6 17:21-4 20:47-3 24:36-1 29:26-1 32:49-1 41:52-2 46:07-2 47:29-1 48:06-1
Split time 05:24 02:33-1 05:46-1 03:38-2 03:26-3 03:49-1 04:50-1 03:23-1 09:03-4 04:15-1 01:22-1 00:37-2
Time behind +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00
Time behind +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00
= Ināra Ģipsle, OK KO 48:06 +00:00
Control 134 83 35 92 36 77 138 56 93 178 100 175
Total time 02:30-1 05:20-1 11:21-1 14:42-1 18:05-1 25:47-5 30:53-2 34:31-2 41:08-1 45:43-1 47:33-2 48:06-1
Split time 02:30 02:50-2 06:01-4 03:21-1 03:23-1 07:42-11 05:06-2 03:38-2 06:37-1 04:35-3 01:50-6 00:33-1
Time behind -02:54 +00:17 +00:15 -00:17 -00:03 +03:53 +00:16 +00:15 -02:26 +00:20 +00:28 -00:04
Time behind -02:54 +00:17# +00:15 -00:17 -00:03 +03:53@ +00:16 +00:15 -02:26 +00:20 +00:28& -00:04
3 Egle Krasuckiene, Labirintas OK 50:01 +01:55
Control 134 83 35 92 36 77 138 56 93 178 100 175
Total time 03:08-3 06:28-3 13:05-4 17:05-3 20:54-6 25:23-3 31:02-3 34:58-3 43:25-3 47:59-3 49:23-3 50:01-3
Split time 03:08 03:20-6 06:37-5 04:00-4 03:49-6 04:29-2 05:39-3 03:56-4 08:27-3 04:34-2 01:24-2 00:38-3
Time behind -02:16 +00:47 +00:51 +00:22 +00:23 +00:40 +00:49 +00:33 -00:36 +00:19 +00:02 +00:01
Time behind -02:16 +00:47& +00:51# +00:22# +00:23# +00:40# +00:49# +00:33# -00:36 +00:19 +00:02 +00:01
4 Rudīte Šterna, Sigulda 53:39 +05:33
Control 134 83 35 92 36 77 138 56 93 178 100 175
Total time 02:59-2 06:12-2 12:59-3 16:44-2 20:32-2 25:15-2 31:21-4 35:53-4 44:08-4 51:12-4 52:56-4 53:39-4
Split time 02:59 03:13-3 06:47-6 03:45-3 03:48-5 04:43-3 06:06-5 04:32-6 08:15-2 07:04-12 01:44-4 00:43-8
Time behind -02:25 +00:40 +01:01 +00:07 +00:22 +00:54 +01:16 +01:09 -00:48 +02:49 +00:22 +00:06
Time behind -02:25 +00:40& +01:01# +00:07 +00:22# +00:54# +01:16& +01:09& -00:48 +02:49& +00:22& +00:06#
5 Dalė Kireilienė, Takas OK 57:46 +09:40
Control 134 83 35 92 36 77 138 56 93 178 100 175
Total time 03:53-9 07:06-5 13:06-5 17:25-5 20:49-4 25:35-4 32:27-5 36:21-5 50:27-5 55:36-5 57:04-5 57:46-5
Split time 03:53 03:13-3 06:00-3 04:19-6 03:24-2 04:46-4 06:52-7 03:54-3 14:06-9 05:09-4 01:28-3 00:42-7
Time behind -01:31 +00:40 +00:14 +00:41 -00:02 +00:57 +02:02 +00:31 +05:03 +00:54 +00:06 +00:05
Time behind -01:31 +00:40& +00:14 +00:41# -00:02 +00:57# +02:02& +00:31# +05:03& +00:54# +00:06 +00:05#
6 Inese Mauliņa, Saldus OK 1:01:02 +12:56
Control 134 83 35 92 36 77 138 56 93 178 100 175
Total time 05:06-11 08:36-11 15:57-10 21:02-10 26:22-11 31:11-11 37:15-8 41:49-8 51:37-6 58:21-6 60:19-6 61:02-6
Split time 05:06 03:30-8 07:21-9 05:05-9 05:20-13 04:49-5 06:04-4 04:34-7 09:48-5 06:44-9 01:58-9 00:43-8
Time behind -00:18 +00:57 +01:35 +01:27 +01:54 +01:00 +01:14 +01:11 +00:45 +02:29 +00:36 +00:06
Time behind -00:18 +00:57& +01:35& +01:27& +01:54& +01:00& +01:14& +01:11& +00:45 +02:29& +00:36& +00:06#
7 Liene Buša, OK Alnis-JNSC 1:01:43 +13:37
Control 134 83 35 92 36 77 138 56 93 178 100 175
Total time 03:49-7 07:08-6 12:56-2 17:27-6 20:53-5 29:50-8 36:35-7 40:41-6 52:21-7 59:02-7 61:02-7 61:43-7
Split time 03:49 03:19-5 05:48-2 04:31-7 03:26-3 08:57-13 06:45-6 04:06-5 11:40-6 06:41-8 02:00-10 00:41-6
Time behind -01:35 +00:46 +00:02 +00:53 +00:00 +05:08 +01:55 +00:43 +02:37 +02:26 +00:38 +00:04
Time behind -01:35 +00:46& +00:02 +00:53# +00:00 +05:08@ +01:55& +00:43# +02:37& +02:26& +00:38& +00:04#
8 Violeta Dudiene, Lėvuo 1:02:36 +14:30
Control 134 83 35 92 36 77 138 56 93 178 100 175
Total time 03:35-5 07:23-7 14:46-8 18:57-7 22:47-7 29:29-7 37:22-9 42:23-9 54:21-8 60:10-8 61:57-8 62:36-8
Split time 03:35 03:48-10 07:23-10 04:11-5 03:50-7 06:42-10 07:53-10 05:01-11 11:58-7 05:49-5 01:47-5 00:39-5
Time behind -01:49 +01:15 +01:37 +00:33 +00:24 +02:53 +03:03 +01:38 +02:55 +01:34 +00:25 +00:02
Time behind -01:49 +01:15& +01:37& +00:33# +00:24# +02:53& +03:03& +01:38& +02:55& +01:34& +00:25& +00:02
9 Valentīna Lietuviete, Sigulda 1:06:49 +18:43
Control 134 83 35 92 36 77 138 56 93 178 100 175
Total time 03:26-4 06:58-4 14:06-7 19:26-8 23:31-8 28:56-6 36:32-6 41:21-7 58:12-9 64:18-9 66:11-9 66:49-9
Split time 03:26 03:32-9 07:08-7 05:20-10 04:05-9 05:25-8 07:36-8 04:49-9 16:51-13 06:06-6 01:53-7 00:38-3
Time behind -01:58 +00:59 +01:22 +01:42 +00:39 +01:36 +02:46 +01:26 +07:48 +01:51 +00:31 +00:01
Time behind -01:58 +00:59& +01:22# +01:42& +00:39# +01:36& +02:46& +01:26& +07:48& +01:51& +00:31& +00:01
10 Leonora Makarova, Rīgas satiksme 1:09:48 +21:42
Control 134 83 35 92 36 77 138 56 93 178 100 175
Total time 05:32-13 08:59-12 16:19-12 21:40-11 25:44-10 31:04-10 38:46-10 43:32-10 59:29-10 67:09-10 69:03-10 69:48-10
Split time 05:32 03:27-7 07:20-8 05:21-11 04:04-8 05:20-7 07:42-9 04:46-8 15:57-11 07:40-13 01:54-8 00:45-11
Time behind +00:08 +00:54 +01:34 +01:43 +00:38 +01:31 +02:52 +01:23 +06:54 +03:25 +00:32 +00:08
Time behind +00:08 +00:54& +01:34& +01:43& +00:38# +01:31& +02:52& +01:23& +06:54& +03:25& +00:32& +00:08#
11 Beata Freimane, SILVA 1:13:32 +25:26
Control 134 83 35 92 36 77 138 56 93 178 100 175
Total time 03:40-6 07:43-8 15:37-9 20:26-9 24:52-9 29:53-9 42:52-11 48:52-11 64:05-11 70:28-11 72:37-11 73:32-11
Split time 03:40 04:03-11 07:54-12 04:49-8 04:26-10 05:01-6 12:59-13 06:00-14 15:13-10 06:23-7 02:09-13 00:55-13
Time behind -01:44 +01:30 +02:08 +01:11 +01:00 +01:12 +08:09 +02:37 +06:10 +02:08 +00:47 +00:18
Time behind -01:44 +01:30& +02:08& +01:11& +01:00& +01:12& +08:09@ +02:37& +06:10& +02:08& +00:47& +00:18&
12 Grazina Packauskiene, Labirintas OK 1:18:48 +30:42
Control 134 83 35 92 36 77 138 56 93 178 100 175
Total time 03:52-8 08:34-10 16:11-11 26:37-12 31:05-12 41:14-13 50:50-12 56:03-12 68:59-12 75:57-12 78:04-12 78:48-12
Split time 03:52 04:42-12 07:37-11 10:26-14 04:28-12 10:09-14 09:36-12 05:13-12 12:56-8 06:58-11 02:07-12 00:44-10
Time behind -01:32 +02:09 +01:51 +06:48 +01:02 +06:20 +04:46 +01:50 +03:53 +02:43 +00:45 +00:07
Time behind -01:32 +02:09& +01:51& +06:48@ +01:02& +06:20@ +04:46& +01:50& +03:53& +02:43& +00:45& +00:07#
13 Ruta Svilāne, Ozons 1:30:07 +42:01
Control 134 83 35 92 36 77 138 56 93 178 100 175
Total time 04:06-10 15:18-14 23:45-13 29:40-13 34:06-13 39:39-12 58:58-14 63:55-14 80:27-13 87:16-13 89:16-13 90:07-13
Split time 04:06 11:12-14 08:27-13 05:55-12 04:26-10 05:33-9 19:19-14 04:57-10 16:32-12 06:49-10 02:00-10 00:51-12
Time behind -01:18 +08:39 +02:41 +02:17 +01:00 +01:44 +14:29 +01:34 +07:29 +02:34 +00:38 +00:14
Time behind -01:18 +08:39@ +02:41& +02:17& +01:00& +01:44& +14:29@ +01:34& +07:29& +02:34& +00:38& +00:14&
14 Irina Stupāne, TVINN 1:38:28 +50:22
Control 134 83 35 92 36 77 138 56 93 178 100 175
Total time 09:03-14 13:45-13 24:54-14 31:22-14 38:47-14 47:12-14 55:18-13 61:09-13 85:27-14 94:23-14 97:23-14 98:28-14
Split time 09:03 04:42-12 11:09-14 06:28-13 07:25-14 08:25-12 08:06-11 05:51-13 24:18-14 08:56-14 03:00-14 01:05-14
Time behind +03:39 +02:09 +05:23 +02:50 +03:59 +04:36 +03:16 +02:28 +15:15 +04:41 +01:38 +00:28
Time behind +03:39& +02:09& +05:23& +02:50& +03:59@ +04:36@ +03:16& +02:28& +15:15@ +04:41@ +01:38@ +00:28&
DSQMudīte Alksne, Jēkaba aģentūra
Control 134 83 35 92 36 77 138 56 N/A N/A N/A 175
Total time 08:24-0 12:13-0 22:04-0 27:07-0 33:36-0 38:33-0 50:58-0 70:24-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 85:33-0
Split time 08:24 03:49-0 09:51-0 05:03-0 06:29-0 04:57-0 12:25-0 19:26-0 - - - -
Time behind +03:00 +01:16 +04:05 +01:25 +03:03 +01:08 +07:35 +16:03 -
Time behind +03:00& +01:16& +04:05& +01:25& +03:03& +01:08& +07:35@ +16:03@ -

28.06.13 22:48:03 eTiming Version 3.0 Emit as