1 | Velga Buša, Mona OK | 44:38 | +00:00 | ||||||||||
Control | 134 | 46 | 90 | 48 | 84 | 113 | 135 | 56 | 38 | 76 | 178 | 100 | 175 |
Total time | 02:49-3 | 04:45-1 | 09:27-1 | 16:06-2 | 21:37-2 | 25:01-2 | 28:16-2 | 33:09-2 | 35:33-2 | 39:40-2 | 42:36-1 | 44:02-1 | 44:38-1 |
Split time | 02:49 | 01:56-4 | 04:42-1 | 06:39-3 | 05:31-4 | 03:24-2 | 03:15-3 | 04:53-2 | 02:24-2 | 04:07-3 | 02:56-1 | 01:26-3 | 00:36-11 |
Time behind | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
Time behind | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
2 | Virginija Gvildienė, Medeina OK | 44:39 | +00:01 | ||||||||||
Control | 134 | 46 | 90 | 48 | 84 | 113 | 135 | 56 | 38 | 76 | 178 | 100 | 175 |
Total time | 02:31-1 | 04:51-2 | 09:35-2 | 15:34-1 | 20:41-1 | 24:24-1 | 27:40-1 | 32:20-1 | 34:53-1 | 39:26-1 | 42:51-2 | 44:04-2 | 44:39-2 |
Split time | 02:31 | 02:20-10 | 04:44-2 | 05:59-1 | 05:07-1 | 03:43-5 | 03:16-5 | 04:40-1 | 02:33-5 | 04:33-6 | 03:25-7 | 01:13-1 | 00:35-9 |
Time behind | -00:18 | +00:24 | +00:02 | -00:40 | -00:24 | +00:19 | +00:01 | -00:13 | +00:09 | +00:26 | +00:29 | -00:13 | -00:01 |
Time behind | -00:18 | +00:24# | +00:02 | -00:40 | -00:24 | +00:19 | +00:01 | -00:13 | +00:09 | +00:26# | +00:29# | -00:13 | -00:01 |
3 | Vitalija Ptasekiene, Devyni OK | 46:26 | +01:48 | ||||||||||
Control | 134 | 46 | 90 | 48 | 84 | 113 | 135 | 56 | 38 | 76 | 178 | 100 | 175 |
Total time | 02:50-4 | 04:54-3 | 10:19-3 | 16:44-3 | 22:10-3 | 26:05-3 | 29:07-3 | 34:15-3 | 36:42-3 | 40:47-3 | 44:32-3 | 45:54-3 | 46:26-3 |
Split time | 02:50 | 02:04-6 | 05:25-4 | 06:25-2 | 05:26-3 | 03:55-7 | 03:02-2 | 05:08-5 | 02:27-3 | 04:05-2 | 03:45-13 | 01:22-2 | 00:32-3 |
Time behind | +00:01 | +00:08 | +00:43 | -00:14 | -00:05 | +00:31 | -00:13 | +00:15 | +00:03 | -00:02 | +00:49 | -00:04 | -00:04 |
Time behind | +00:01 | +00:08 | +00:43# | -00:14 | -00:05 | +00:31# | -00:13 | +00:15 | +00:03 | -00:02 | +00:49& | -00:04 | -00:04 |
4 | Alīda Ābola, Ozons | 47:54 | +03:16 | ||||||||||
Control | 134 | 46 | 90 | 48 | 84 | 113 | 135 | 56 | 38 | 76 | 178 | 100 | 175 |
Total time | 03:47-13 | 05:38-9 | 10:31-4 | 18:00-5 | 23:23-4 | 26:36-4 | 29:24-4 | 34:21-4 | 36:44-4 | 42:07-4 | 45:39-4 | 47:17-4 | 47:54-4 |
Split time | 03:47 | 01:51-3 | 04:53-3 | 07:29-4 | 05:23-2 | 03:13-1 | 02:48-1 | 04:57-3 | 02:23-1 | 05:23-14 | 03:32-9 | 01:38-6 | 00:37-15 |
Time behind | +00:58 | -00:05 | +00:11 | +00:50 | -00:08 | -00:11 | -00:27 | +00:04 | -00:01 | +01:16 | +00:36 | +00:12 | +00:01 |
Time behind | +00:58& | -00:05 | +00:11 | +00:50# | -00:08 | -00:11 | -00:27 | +00:04 | -00:01 | +01:16& | +00:36# | +00:12# | +00:01 |
5 | Ligita Grunde, Kāpa OK | 52:36 | +07:58 | ||||||||||
Control | 134 | 46 | 90 | 48 | 84 | 113 | 135 | 56 | 38 | 76 | 178 | 100 | 175 |
Total time | 03:27-10 | 05:09-6 | 10:34-5 | 20:10-8 | 26:01-6 | 30:15-6 | 33:36-6 | 39:23-5 | 41:58-5 | 46:54-6 | 49:59-5 | 52:03-5 | 52:36-5 |
Split time | 03:27 | 01:42-2 | 05:25-4 | 09:36-16 | 05:51-5 | 04:14-9 | 03:21-6 | 05:47-7 | 02:35-7 | 04:56-9 | 03:05-2 | 02:04-14 | 00:33-6 |
Time behind | +00:38 | -00:14 | +00:43 | +02:57 | +00:20 | +00:50 | +00:06 | +00:54 | +00:11 | +00:49 | +00:09 | +00:38 | -00:03 |
Time behind | +00:38# | -00:14 | +00:43# | +02:57& | +00:20 | +00:50# | +00:06 | +00:54# | +00:11 | +00:49# | +00:09 | +00:38& | -00:03 |
6 | Anne Pelto-Huikko, Hiisirasti | 53:06 | +08:28 | ||||||||||
Control | 134 | 46 | N/A | 48 | 84 | 113 | 135 | 56 | 38 | 76 | 178 | 100 | 175 |
Total time | 03:22-9 | 05:03-5 | 00:00-0 | 17:43-4 | 24:04-5 | 27:41-5 | 30:56-5 | 39:56-6 | 42:35-6 | 46:49-5 | 50:27-6 | 52:36-6 | 53:06-6 |
Split time | 03:22 | 01:41-1 | - | - | 06:21-7 | 03:37-4 | 03:15-3 | 09:00-18 | 02:39-8 | 04:14-4 | 03:38-11 | 02:09-16 | 00:30-1 |
Time behind | +00:33 | -00:15 | - | +00:50 | +00:13 | +00:00 | +04:07 | +00:15 | +00:07 | +00:42 | +00:43 | -00:06 | |
Time behind | +00:33# | -00:15 | - | +00:50# | +00:13 | +00:00 | +04:07& | +00:15# | +00:07 | +00:42# | +00:43& | -00:06 | |
7 | Genovaite Dambrauskienė, Gaja SM | 56:13 | +11:35 | ||||||||||
Control | 134 | 46 | 90 | 48 | 84 | 113 | 135 | 56 | 38 | 76 | 178 | 100 | 175 |
Total time | 02:45-2 | 05:02-4 | 10:47-6 | 19:05-6 | 28:46-8 | 33:15-8 | 36:56-7 | 43:23-8 | 46:34-8 | 50:34-7 | 53:55-7 | 55:38-7 | 56:13-7 |
Split time | 02:45 | 02:17-9 | 05:45-7 | 08:18-7 | 09:41-21 | 04:29-13 | 03:41-8 | 06:27-11 | 03:11-14 | 04:00-1 | 03:21-6 | 01:43-7 | 00:35-9 |
Time behind | -00:04 | +00:21 | +01:03 | +01:39 | +04:10 | +01:05 | +00:26 | +01:34 | +00:47 | -00:07 | +00:25 | +00:17 | -00:01 |
Time behind | -00:04 | +00:21# | +01:03# | +01:39# | +04:10& | +01:05& | +00:26# | +01:34& | +00:47& | -00:07 | +00:25# | +00:17# | -00:01 |
8 | Tamara Kogutenko, Dnepr | 56:54 | +12:16 | ||||||||||
Control | 134 | 46 | 90 | 48 | 84 | 113 | 135 | 56 | 38 | 76 | 178 | 100 | 175 |
Total time | 03:29-11 | 05:40-10 | 12:34-10 | 21:07-9 | 28:46-8 | 33:48-11 | 37:44-11 | 43:19-7 | 45:53-7 | 50:55-8 | 54:08-8 | 56:22-8 | 56:54-8 |
Split time | 03:29 | 02:11-7 | 06:54-12 | 08:33-8 | 07:39-14 | 05:02-20 | 03:56-10 | 05:35-6 | 02:34-6 | 05:02-11 | 03:13-5 | 02:14-18 | 00:32-3 |
Time behind | +00:40 | +00:15 | +02:12 | +01:54 | +02:08 | +01:38 | +00:41 | +00:42 | +00:10 | +00:55 | +00:17 | +00:48 | -00:04 |
Time behind | +00:40# | +00:15# | +02:12& | +01:54& | +02:08& | +01:38& | +00:41# | +00:42# | +00:10 | +00:55# | +00:17 | +00:48& | -00:04 |
9 | Vaike Tomann, Ilves OK | 1:00:06 | +15:28 | ||||||||||
Control | 134 | 46 | 90 | 48 | 84 | 113 | 135 | 56 | 38 | 76 | 178 | 100 | 175 |
Total time | 03:08-6 | 05:32-8 | 11:32-7 | 19:41-7 | 28:19-7 | 33:17-9 | 36:56-7 | 44:20-10 | 47:15-10 | 52:22-9 | 55:31-9 | 59:35-9 | 60:06-9 |
Split time | 03:08 | 02:24-11 | 06:00-8 | 08:09-5 | 08:38-17 | 04:58-18 | 03:39-7 | 07:24-14 | 02:55-11 | 05:07-13 | 03:09-3 | 04:04-24 | 00:31-2 |
Time behind | +00:19 | +00:28 | +01:18 | +01:30 | +03:07 | +01:34 | +00:24 | +02:31 | +00:31 | +01:00 | +00:13 | +02:38 | -00:05 |
Time behind | +00:19# | +00:28# | +01:18& | +01:30# | +03:07& | +01:34& | +00:24# | +02:31& | +00:31# | +01:00# | +00:13 | +02:38@ | -00:05 |
10 | Daina Gredzena, Saldus OK | 1:01:10 | +16:32 | ||||||||||
Control | 134 | 46 | 90 | 48 | 84 | 113 | 135 | 56 | 38 | 76 | 178 | 100 | 175 |
Total time | 04:13-18 | 06:25-13 | 14:48-17 | 23:38-13 | 33:13-15 | 37:25-14 | 41:25-14 | 47:16-12 | 50:01-12 | 54:43-11 | 58:36-10 | 60:37-10 | 61:10-10 |
Split time | 04:13 | 02:12-8 | 08:23-22 | 08:50-11 | 09:35-20 | 04:12-8 | 04:00-11 | 05:51-8 | 02:45-9 | 04:42-8 | 03:53-14 | 02:01-12 | 00:33-6 |
Time behind | +01:24 | +00:16 | +03:41 | +02:11 | +04:04 | +00:48 | +00:45 | +00:58 | +00:21 | +00:35 | +00:57 | +00:35 | -00:03 |
Time behind | +01:24& | +00:16# | +03:41& | +02:11& | +04:04& | +00:48# | +00:45# | +00:58# | +00:21# | +00:35# | +00:57& | +00:35& | -00:03 |
11 | Ināra Linde, Ozons | 1:01:52 | +17:14 | ||||||||||
Control | 134 | 46 | 90 | 48 | 84 | 113 | 135 | 56 | 38 | 76 | 178 | 100 | 175 |
Total time | 03:08-6 | 05:43-11 | 12:11-9 | 21:08-10 | 29:08-11 | 33:22-10 | 37:23-10 | 45:28-11 | 48:32-11 | 54:36-10 | 59:20-12 | 61:16-12 | 61:52-11 |
Split time | 03:08 | 02:35-15 | 06:28-9 | 08:57-12 | 08:00-16 | 04:14-9 | 04:01-12 | 08:05-15 | 03:04-13 | 06:04-17 | 04:44-24 | 01:56-11 | 00:36-11 |
Time behind | +00:19 | +00:39 | +01:46 | +02:18 | +02:29 | +00:50 | +00:46 | +03:12 | +00:40 | +01:57 | +01:48 | +00:30 | +00:00 |
Time behind | +00:19# | +00:39& | +01:46& | +02:18& | +02:29& | +00:50# | +00:46# | +03:12& | +00:40& | +01:57& | +01:48& | +00:30& | +00:00 |
12 | Görel Skoog, Växjö OK | 1:01:55 | +17:17 | ||||||||||
Control | 134 | 46 | 90 | 48 | 84 | 113 | 135 | 56 | 38 | 76 | 178 | 100 | 175 |
Total time | 03:48-14 | 06:32-15 | 13:15-12 | 21:52-11 | 28:46-8 | 33:08-7 | 37:13-9 | 43:49-9 | 47:11-9 | 54:59-12 | 59:06-11 | 61:09-11 | 61:55-12 |
Split time | 03:48 | 02:44-18 | 06:43-11 | 08:37-10 | 06:54-10 | 04:22-12 | 04:05-13 | 06:36-12 | 03:22-18 | 07:48-24 | 04:07-17 | 02:03-13 | 00:46-21 |
Time behind | +00:59 | +00:48 | +02:01 | +01:58 | +01:23 | +00:58 | +00:50 | +01:43 | +00:58 | +03:41 | +01:11 | +00:37 | +00:10 |
Time behind | +00:59& | +00:48& | +02:01& | +01:58& | +01:23& | +00:58& | +00:50& | +01:43& | +00:58& | +03:41& | +01:11& | +00:37& | +00:10& |
13 | Roma Baleišienė, Devyni OK | 1:04:37 | +19:59 | ||||||||||
Control | 134 | 46 | 90 | 48 | 84 | 113 | 135 | 56 | 38 | 76 | 178 | 100 | 175 |
Total time | 03:52-15 | 06:30-14 | 14:15-14 | 22:28-12 | 29:35-12 | 34:16-12 | 38:36-12 | 50:35-13 | 53:50-13 | 58:46-13 | 62:26-13 | 64:01-13 | 64:37-13 |
Split time | 03:52 | 02:38-17 | 07:45-18 | 08:13-6 | 07:07-12 | 04:41-15 | 04:20-16 | 11:59-22 | 03:15-16 | 04:56-9 | 03:40-12 | 01:35-5 | 00:36-11 |
Time behind | +01:03 | +00:42 | +03:03 | +01:34 | +01:36 | +01:17 | +01:05 | +07:06 | +00:51 | +00:49 | +00:44 | +00:09 | +00:00 |
Time behind | +01:03& | +00:42& | +03:03& | +01:34# | +01:36& | +01:17& | +01:05& | +07:06@ | +00:51& | +00:49# | +00:44# | +00:09# | +00:00 |
14 | Modrīte Skrastiņa, CPSS/Meridiāns/Pārgauja | 1:05:36 | +20:58 | ||||||||||
Control | 134 | 46 | 90 | 48 | 84 | 113 | 135 | 56 | 38 | 76 | 178 | 100 | 175 |
Total time | 06:13-23 | 08:09-20 | 13:44-13 | 25:58-17 | 32:40-13 | 37:13-13 | 41:18-13 | 51:02-14 | 54:00-14 | 59:02-14 | 63:11-14 | 65:02-14 | 65:36-14 |
Split time | 06:13 | 01:56-4 | 05:35-6 | 12:14-20 | 06:42-8 | 04:33-14 | 04:05-13 | 09:44-19 | 02:58-12 | 05:02-11 | 04:09-18 | 01:51-9 | 00:34-8 |
Time behind | +03:24 | +00:00 | +00:53 | +05:35 | +01:11 | +01:09 | +00:50 | +04:51 | +00:34 | +00:55 | +01:13 | +00:25 | -00:02 |
Time behind | +03:24@ | +00:00 | +00:53# | +05:35& | +01:11# | +01:09& | +00:50& | +04:51& | +00:34# | +00:55# | +01:13& | +00:25& | -00:02 |
15 | Inese Purgaile, Bebri | 1:06:33 | +21:55 | ||||||||||
Control | 134 | 46 | 90 | 48 | 84 | 113 | 135 | 56 | 38 | 76 | 178 | 100 | 175 |
Total time | 03:02-5 | 05:26-7 | 12:04-8 | 32:05-22 | 38:19-21 | 41:49-19 | 49:23-21 | 54:27-17 | 56:57-16 | 61:19-15 | 64:31-15 | 66:01-15 | 66:33-15 |
Split time | 03:02 | 02:24-11 | 06:38-10 | 20:01-22 | 06:14-6 | 03:30-3 | 07:34-24 | 05:04-4 | 02:30-4 | 04:22-5 | 03:12-4 | 01:30-4 | 00:32-3 |
Time behind | +00:13 | +00:28 | +01:56 | +13:22 | +00:43 | +00:06 | +04:19 | +00:11 | +00:06 | +00:15 | +00:16 | +00:04 | -00:04 |
Time behind | +00:13 | +00:28# | +01:56& | +13:22@ | +00:43# | +00:06 | +04:19@ | +00:11 | +00:06 | +00:15 | +00:16 | +00:04 | -00:04 |
16 | Aija Alksne, CPSS/Meridiāns/Pārgauja | 1:10:38 | +26:00 | ||||||||||
Control | 134 | 46 | 90 | 48 | 84 | 113 | 135 | 56 | 38 | 76 | 178 | 100 | 175 |
Total time | 06:20-24 | 10:48-24 | 19:02-22 | 28:18-19 | 35:04-18 | 42:39-20 | 47:38-19 | 53:50-16 | 57:21-17 | 62:55-16 | 67:28-16 | 69:42-16 | 70:38-16 |
Split time | 06:20 | 04:28-23 | 08:14-20 | 09:16-15 | 06:46-9 | 07:35-24 | 04:59-19 | 06:12-10 | 03:31-21 | 05:34-15 | 04:33-21 | 02:14-18 | 00:56-24 |
Time behind | +03:31 | +02:32 | +03:32 | +02:37 | +01:15 | +04:11 | +01:44 | +01:19 | +01:07 | +01:27 | +01:37 | +00:48 | +00:20 |
Time behind | +03:31@ | +02:32@ | +03:32& | +02:37& | +01:15# | +04:11@ | +01:44& | +01:19& | +01:07& | +01:27& | +01:37& | +00:48& | +00:20& |
17 | Dace Franka, Ozons | 1:11:24 | +26:46 | ||||||||||
Control | 134 | 46 | 90 | 48 | 84 | 113 | 135 | 56 | 38 | 76 | 178 | 100 | 175 |
Total time | 04:32-20 | 07:08-17 | 15:22-19 | 23:57-15 | 32:40-13 | 38:37-17 | 43:09-16 | 52:54-15 | 56:17-15 | 63:56-17 | 68:17-17 | 70:32-17 | 71:24-17 |
Split time | 04:32 | 02:36-16 | 08:14-20 | 08:35-9 | 08:43-18 | 05:57-22 | 04:32-18 | 09:45-20 | 03:23-19 | 07:39-23 | 04:21-19 | 02:15-20 | 00:52-23 |
Time behind | +01:43 | +00:40 | +03:32 | +01:56 | +03:12 | +02:33 | +01:17 | +04:52 | +00:59 | +03:32 | +01:25 | +00:49 | +00:16 |
Time behind | +01:43& | +00:40& | +03:32& | +01:56& | +03:12& | +02:33& | +01:17& | +04:52& | +00:59& | +03:32& | +01:25& | +00:49& | +00:16& |
18 | Vita Polkovņikova, indv. | 1:11:49 | +27:11 | ||||||||||
Control | 134 | 46 | 90 | 48 | 84 | 113 | 135 | 56 | 38 | 76 | 178 | 100 | 175 |
Total time | 03:42-12 | 07:02-16 | 14:19-15 | 26:24-18 | 33:51-17 | 38:34-16 | 42:51-15 | 54:35-18 | 57:46-18 | 64:16-18 | 68:51-18 | 71:06-18 | 71:49-18 |
Split time | 03:42 | 03:20-20 | 07:17-16 | 12:05-18 | 07:27-13 | 04:43-16 | 04:17-15 | 11:44-21 | 03:11-14 | 06:30-20 | 04:35-22 | 02:15-20 | 00:43-20 |
Time behind | +00:53 | +01:24 | +02:35 | +05:26 | +01:56 | +01:19 | +01:02 | +06:51 | +00:47 | +02:23 | +01:39 | +00:49 | +00:07 |
Time behind | +00:53& | +01:24& | +02:35& | +05:26& | +01:56& | +01:19& | +01:02& | +06:51@ | +00:47& | +02:23& | +01:39& | +00:49& | +00:07# |
19 | Ārija Bertuka, Alūksne/Ape OK | 1:13:44 | +29:06 | ||||||||||
Control | 134 | 46 | 90 | 48 | 84 | 113 | 135 | 56 | 38 | 76 | 178 | 100 | 175 |
Total time | 04:10-17 | 07:36-19 | 14:50-18 | 23:55-14 | 35:10-19 | 40:10-18 | 45:12-18 | 57:33-19 | 61:33-20 | 67:44-21 | 71:21-20 | 73:07-19 | 73:44-19 |
Split time | 04:10 | 03:26-21 | 07:14-15 | 09:05-14 | 11:15-23 | 05:00-19 | 05:02-20 | 12:21-23 | 04:00-23 | 06:11-19 | 03:37-10 | 01:46-8 | 00:37-15 |
Time behind | +01:21 | +01:30 | +02:32 | +02:26 | +05:44 | +01:36 | +01:47 | +07:28 | +01:36 | +02:04 | +00:41 | +00:20 | +00:01 |
Time behind | +01:21& | +01:30& | +02:32& | +02:26& | +05:44@ | +01:36& | +01:47& | +07:28@ | +01:36& | +02:04& | +00:41# | +00:20# | +00:01 |
20 | Lolita Vitmane, Ziemeļkurzeme OK | 1:13:50 | +29:12 | ||||||||||
Control | 134 | 46 | 90 | 48 | 84 | 113 | 135 | 56 | 38 | 76 | 178 | 100 | 175 |
Total time | 03:54-16 | 07:24-18 | 14:23-16 | 35:44-23 | 45:17-23 | 49:35-23 | 53:27-22 | 59:25-22 | 62:15-22 | 66:56-19 | 70:53-19 | 73:09-20 | 73:50-20 |
Split time | 03:54 | 03:30-22 | 06:59-13 | 21:21-23 | 09:33-19 | 04:18-11 | 03:52-9 | 05:58-9 | 02:50-10 | 04:41-7 | 03:57-15 | 02:16-23 | 00:41-18 |
Time behind | +01:05 | +01:34 | +02:17 | +14:42 | +04:02 | +00:54 | +00:37 | +01:05 | +00:26 | +00:34 | +01:01 | +00:50 | +00:05 |
Time behind | +01:05& | +01:34& | +02:17& | +14:42@ | +04:02& | +00:54& | +00:37# | +01:05# | +00:26# | +00:34# | +01:01& | +00:50& | +00:05# |
21 | Ilze Vabole, Bebri | 1:15:11 | +30:33 | ||||||||||
Control | 134 | 46 | 90 | 48 | 84 | 113 | 135 | 56 | 38 | 76 | 178 | 100 | 175 |
Total time | 06:00-22 | 08:31-21 | 16:08-20 | 28:18-19 | 38:16-20 | 43:46-21 | 48:54-20 | 57:46-20 | 61:02-19 | 67:43-20 | 72:19-21 | 74:31-21 | 75:11-21 |
Split time | 06:00 | 02:31-13 | 07:37-17 | 12:10-19 | 09:58-22 | 05:30-21 | 05:08-21 | 08:52-17 | 03:16-17 | 06:41-21 | 04:36-23 | 02:12-17 | 00:40-17 |
Time behind | +03:11 | +00:35 | +02:55 | +05:31 | +04:27 | +02:06 | +01:53 | +03:59 | +00:52 | +02:34 | +01:40 | +00:46 | +00:04 |
Time behind | +03:11@ | +00:35& | +02:55& | +05:31& | +04:27& | +02:06& | +01:53& | +03:59& | +00:52& | +02:34& | +01:40& | +00:46& | +00:04# |
22 | Andra Melbārde, Seniors | 1:15:17 | +30:39 | ||||||||||
Control | 134 | 46 | 90 | 48 | 84 | 113 | 135 | 56 | 38 | 76 | 178 | 100 | 175 |
Total time | 05:45-21 | 08:32-22 | 16:27-21 | 25:31-16 | 33:18-16 | 38:04-15 | 43:36-17 | 58:44-21 | 62:12-21 | 68:07-22 | 72:30-22 | 74:36-22 | 75:17-22 |
Split time | 05:45 | 02:47-19 | 07:55-19 | 09:04-13 | 07:47-15 | 04:46-17 | 05:32-23 | 15:08-24 | 03:28-20 | 05:55-16 | 04:23-20 | 02:06-15 | 00:41-18 |
Time behind | +02:56 | +00:51 | +03:13 | +02:25 | +02:16 | +01:22 | +02:17 | +10:15 | +01:04 | +01:48 | +01:27 | +00:40 | +00:05 |
Time behind | +02:56@ | +00:51& | +03:13& | +02:25& | +02:16& | +01:22& | +02:17& | +10:15@ | +01:04& | +01:48& | +01:27& | +00:40& | +00:05# |
23 | Lembe Lutterus, SK Saue Tammed | 1:20:05 | +35:27 | ||||||||||
Control | 134 | 46 | 90 | 48 | 84 | 113 | 135 | 56 | 38 | 76 | 178 | 100 | 175 |
Total time | 04:14-19 | 10:04-23 | 20:23-23 | 30:19-21 | 42:12-22 | 48:21-22 | 53:38-23 | 61:45-23 | 65:53-23 | 73:01-23 | 77:04-23 | 79:19-23 | 80:05-23 |
Split time | 04:14 | 05:50-24 | 10:19-23 | 09:56-17 | 11:53-24 | 06:09-23 | 05:17-22 | 08:07-16 | 04:08-24 | 07:08-22 | 04:03-16 | 02:15-20 | 00:46-21 |
Time behind | +01:25 | +03:54 | +05:37 | +03:17 | +06:22 | +02:45 | +02:02 | +03:14 | +01:44 | +03:01 | +01:07 | +00:49 | +00:10 |
Time behind | +01:25& | +03:54@ | +05:37@ | +03:17& | +06:22@ | +02:45& | +02:02& | +03:14& | +01:44& | +03:01& | +01:07& | +00:49& | +00:10& |
24 | Vija Druveniece, Sēlijas Mežs | 1:25:47 | +41:09 | ||||||||||
Control | 134 | 46 | 90 | 48 | 84 | 113 | 135 | 56 | 38 | 76 | 178 | 100 | 175 |
Total time | 03:21-8 | 05:55-12 | 12:56-11 | 47:38-24 | 54:38-24 | 58:30-24 | 62:57-24 | 69:47-24 | 73:39-24 | 79:49-24 | 83:16-24 | 85:11-24 | 85:47-24 |
Split time | 03:21 | 02:34-14 | 07:01-14 | 34:42-24 | 07:00-11 | 03:52-6 | 04:27-17 | 06:50-13 | 03:52-22 | 06:10-18 | 03:27-8 | 01:55-10 | 00:36-11 |
Time behind | +00:32 | +00:38 | +02:19 | +28:03 | +01:29 | +00:28 | +01:12 | +01:57 | +01:28 | +02:03 | +00:31 | +00:29 | +00:00 |
Time behind | +00:32# | +00:38& | +02:19& | +28:03@ | +01:29& | +00:28# | +01:12& | +01:57& | +01:28& | +02:03& | +00:31# | +00:29& | +00:00 |
DSQ | Daina Zolberga, Sēlijas Mežs | ||||||||||||
Control | 134 | 46 | 90 | 48 | 84 | 113 | 135 | 56 | 38 | 76 | 178 | N/A | N/A |
Total time | 04:28-0 | 06:40-0 | 12:31-0 | 24:16-0 | 31:24-0 | 36:30-0 | 39:59-0 | 47:22-0 | 49:54-0 | 60:10-0 | 63:56-0 | 00:00-0 | 00:00-0 |
Split time | 04:28 | 02:12-8 | 05:51-0 | 11:45-0 | 07:08-0 | 05:06-0 | 03:29-0 | 07:23-0 | 02:32-0 | 10:16-0 | 03:46-0 | - | - |
Time behind | +01:39 | +00:16 | +01:09 | +05:06 | +01:37 | +01:42 | +00:14 | +02:30 | +00:08 | +06:09 | +00:50 | ||
Time behind | +01:39& | +00:16# | +01:09# | +05:06& | +01:37& | +01:42& | +00:14 | +02:30& | +00:08 | +06:09@ | +00:50& | ||
DSQ | Izolde Jumare, indv. | ||||||||||||
Control | 134 | 46 | 90 | 48 | 84 | 113 | 135 | 56 | 38 | 76 | 178 | N/A | 175 |
Total time | 04:03-0 | 06:53-0 | 14:17-0 | 25:52-0 | 34:36-0 | 42:47-0 | 52:21-0 | 61:13-0 | 64:44-0 | 71:31-0 | 76:09-0 | 00:00-0 | 78:24-0 |
Split time | 04:03 | 02:50-0 | 07:24-0 | 11:35-0 | 08:44-0 | 08:11-0 | 09:34-0 | 08:52-17 | 03:31-21 | 06:47-0 | 04:38-0 | - | - |
Time behind | +01:14 | +00:54 | +02:42 | +04:56 | +03:13 | +04:47 | +06:19 | +03:59 | +01:07 | +02:40 | +01:42 | - | |
Time behind | +01:14& | +00:54& | +02:42& | +04:56& | +03:13& | +04:47@ | +06:19@ | +03:59& | +01:07& | +02:40& | +01:42& | - |
28.06.13 22:48:03 eTiming Version 3.0 Emit as