Results Kāpa 2013 28.06.2013

W50S

1 Baiba Kaļva, Madonas BJSS/OK Arona 44:41 +00:00
Control 134 46 83 35 92 84 37 56 76 178 100 175
Total time 03:39-10 05:47-6 07:41-5 14:05-4 18:13-3 24:08-2 29:29-2 33:09-1 39:22-1 42:41-2 44:08-2 44:41-1
Split time 03:39 02:08-4 01:54-2 06:24-5 04:08-2 05:55-5 05:21-5 03:40-2 06:13-5 03:19-3 01:27-4 00:33-3
Time behind +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00
Time behind +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00
2 Ruta Stanevičiene, Labirintas OK 44:43 +00:02
Control 134 46 83 35 92 84 37 56 76 178 100 175
Total time 02:42-2 04:44-1 06:49-2 13:09-3 17:38-1 22:57-1 28:07-1 33:50-2 39:27-2 42:37-1 44:06-1 44:43-2
Split time 02:42 02:02-1 02:05-4 06:20-4 04:29-5 05:19-2 05:10-4 05:43-15 05:37-2 03:10-2 01:29-5 00:37-9
Time behind -00:57 -00:06 +00:11 -00:04 +00:21 -00:36 -00:11 +02:03 -00:36 -00:09 +00:02 +00:04
Time behind -00:57 -00:06 +00:11 -00:04 +00:21 -00:36 -00:11 +02:03& -00:36 -00:09 +00:02 +00:04#
3 Mudīte Šteina, Saldus OK 47:27 +02:46
Control 134 46 83 35 92 84 37 56 76 178 100 175
Total time 02:40-1 04:51-2 06:58-3 13:05-2 17:53-2 25:49-3 31:47-3 35:16-3 42:18-3 45:19-3 46:57-3 47:27-3
Split time 02:40 02:11-5 02:07-5 06:07-2 04:48-10 07:56-12 05:58-7 03:29-1 07:02-9 03:01-1 01:38-6 00:30-1
Time behind -00:59 +00:03 +00:13 -00:17 +00:40 +02:01 +00:37 -00:11 +00:49 -00:18 +00:11 -00:03
Time behind -00:59 +00:03 +00:13# -00:17 +00:40# +02:01& +00:37# -00:11 +00:49# -00:18 +00:11# -00:03
4 Inta Tiltiņa, Mona OK 51:11 +06:30
Control 134 46 83 35 92 84 37 56 76 178 100 175
Total time 03:25-7 06:15-8 09:06-9 16:41-8 21:47-7 28:09-6 33:39-4 38:19-4 43:57-4 47:49-4 50:26-4 51:11-4
Split time 03:25 02:50-11 02:51-16 07:35-8 05:06-12 06:22-6 05:30-6 04:40-8 05:38-3 03:52-11 02:37-14 00:45-17
Time behind -00:14 +00:42 +00:57 +01:11 +00:58 +00:27 +00:09 +01:00 -00:35 +00:33 +01:10 +00:12
Time behind -00:14 +00:42& +00:57& +01:11# +00:58# +00:27 +00:09 +01:00& -00:35 +00:33# +01:10& +00:12&
5 Elita Pirktiņa, Mona OK 54:50 +10:09
Control 134 46 83 35 92 84 37 56 76 178 100 175
Total time 08:50-17 11:28-17 13:54-17 20:45-15 26:58-13 32:42-9 38:56-7 43:20-8 49:52-6 53:39-6 59:51-9 60:30-9
Split time 08:50 02:38-9 02:26-11 06:51-6 06:13-16 05:44-3 06:14-8 04:24-7 06:32-6 03:47-9 06:12-18 00:39-11
Time behind +05:11 +00:30 +00:32 +00:27 +02:05 -00:11 +00:53 +00:44 +00:19 +00:28 +04:45 +00:06
Time behind +05:11@ +00:30# +00:32& +00:27 +02:05& -00:11 +00:53# +00:44# +00:19 +00:28# +04:45@ +00:06#
6 Iveta Holcmane, Ogre OK/SC 55:30 +10:49
Control 134 46 83 35 92 84 37 56 76 178 100 175
Total time 03:49-12 06:41-10 09:13-10 17:58-11 22:13-8 28:54-7 35:36-5 41:43-5 47:54-5 52:40-5 54:47-5 55:30-5
Split time 03:49 02:52-16 02:32-12 08:45-12 04:15-3 06:41-8 06:42-10 06:07-17 06:11-4 04:46-18 02:07-12 00:43-14
Time behind +00:10 +00:44 +00:38 +02:21 +00:07 +00:46 +01:21 +02:27 -00:02 +01:27 +00:40 +00:10
Time behind +00:10 +00:44& +00:38& +02:21& +00:07 +00:46# +01:21& +02:27& -00:02 +01:27& +00:40& +00:10&
7 Vita Vestmane, indv. 56:59 +12:18
Control 134 46 83 35 92 84 37 56 76 178 100 175
Total time 03:38-9 07:12-12 10:06-12 17:54-10 27:20-14 33:13-10 39:34-9 43:41-9 50:27-7 54:21-7 56:16-6 56:59-6
Split time 03:38 03:34-17 02:54-18 07:48-9 09:26-18 05:53-4 06:21-9 04:07-6 06:46-7 03:54-12 01:55-11 00:43-14
Time behind -00:01 +01:26 +01:00 +01:24 +05:18 -00:02 +01:00 +00:27 +00:33 +00:35 +00:28 +00:10
Time behind -00:01 +01:26& +01:00& +01:24# +05:18@ -00:02 +01:00# +00:27# +00:33 +00:35# +00:28& +00:10&
8 Māra Buša, OK Alnis-JNSC 57:27 +12:46
Control 134 46 83 35 92 84 37 56 76 178 100 175
Total time 02:51-3 04:53-3 06:43-1 12:33-1 29:38-16 34:31-11 42:43-12 46:23-10 51:49-8 55:11-8 56:52-7 57:27-7
Split time 02:51 02:02-1 01:50-1 05:50-1 17:05-19 04:53-1 08:12-11 03:40-2 05:26-1 03:22-4 01:41-7 00:35-7
Time behind -00:48 -00:06 -00:04 -00:34 +12:57 -01:02 +02:51 +00:00 -00:47 +00:03 +00:14 +00:02
Time behind -00:48 -00:06 -00:04 -00:34 +12:57@ -01:02 +02:51& +00:00 -00:47 +00:03 +00:14# +00:02
9 Ineta Riepniece, Alūksne/Ape OK 58:19 +13:38
Control 134 46 83 35 92 84 37 56 76 178 100 175
Total time 03:24-6 05:55-7 08:19-7 17:10-9 22:36-9 30:15-8 39:11-8 43:16-7 52:13-10 56:01-10 57:46-8 58:19-8
Split time 03:24 02:31-8 02:24-10 08:51-13 05:26-14 07:39-11 08:56-14 04:05-5 08:57-12 03:48-10 01:45-8 00:33-3
Time behind -00:15 +00:23 +00:30 +02:27 +01:18 +01:44 +03:35 +00:25 +02:44 +00:29 +00:18 +00:00
Time behind -00:15 +00:23# +00:30& +02:27& +01:18& +01:44& +03:35& +00:25# +02:44& +00:29# +00:18# +00:00
10 Ingrīda Kleinberga, Mona OK 1:01:16 +16:35
Control 134 46 83 35 92 84 37 56 76 178 100 175
Total time 03:14-5 05:26-5 07:43-6 15:16-5 20:21-5 27:26-5 42:24-11 47:43-12 54:44-11 58:46-11 60:37-10 61:16-10
Split time 03:14 02:12-6 02:17-8 07:33-7 05:05-11 07:05-9 14:58-19 05:19-11 07:01-8 04:02-13 01:51-9 00:39-11
Time behind -00:25 +00:04 +00:23 +01:09 +00:57 +01:10 +09:37 +01:39 +00:48 +00:43 +00:24 +00:06
Time behind -00:25 +00:04 +00:23# +01:09# +00:57# +01:10# +09:37@ +01:39& +00:48# +00:43# +00:24& +00:06#
11 Silvija Penkule, Saldus OK 1:02:29 +17:48
Control 134 46 83 35 92 84 37 56 76 178 100 175
Total time 06:22-16 08:24-14 10:19-14 16:34-7 21:08-6 36:44-13 41:40-10 47:15-11 57:10-12 60:37-12 61:56-11 62:29-11
Split time 06:22 02:02-1 01:55-3 06:15-3 04:34-6 15:36-17 04:56-2 05:35-13 09:55-16 03:27-5 01:19-2 00:33-3
Time behind +02:43 -00:06 +00:01 -00:09 +00:26 +09:41 -00:25 +01:55 +03:42 +00:08 -00:08 +00:00
Time behind +02:43& -00:06 +00:01 -00:09 +00:26# +09:41@ -00:25 +01:55& +03:42& +00:08 -00:08 +00:00
12 Anda Lejasblusa, Alūksne/Ape OK 1:02:40 +17:59
Control 134 46 83 35 92 84 37 56 76 178 100 175
Total time 03:06-4 05:22-4 07:29-4 16:10-6 20:17-4 26:48-4 35:52-6 42:58-6 51:56-9 55:30-9 62:07-12 62:40-12
Split time 03:06 02:16-7 02:07-5 08:41-11 04:07-1 06:31-7 09:04-15 07:06-18 08:58-13 03:34-7 06:37-19 00:33-3
Time behind -00:33 +00:08 +00:13 +02:17 -00:01 +00:36 +03:43 +03:26 +02:45 +00:15 +05:10 +00:00
Time behind -00:33 +00:08 +00:13# +02:17& -00:01 +00:36# +03:43& +03:26& +02:45& +00:15 +05:10@ +00:00
13 Sarmīte Vlodare, Gulbenes n BJSS/Pūznis OK 1:04:39 +19:58
Control 134 46 83 35 92 84 37 56 76 178 100 175
Total time 03:36-8 07:27-13 10:07-13 18:31-12 23:14-10 38:47-14 43:50-13 49:20-13 59:05-13 62:45-13 64:03-13 64:39-13
Split time 03:36 03:51-18 02:40-14 08:24-10 04:43-7 15:33-16 05:03-3 05:30-12 09:45-14 03:40-8 01:18-1 00:36-8
Time behind -00:03 +01:43 +00:46 +02:00 +00:35 +09:38 -00:18 +01:50 +03:32 +00:21 -00:09 +00:03
Time behind -00:03 +01:43& +00:46& +02:00& +00:35# +09:38@ -00:18 +01:50& +03:32& +00:21# -00:09 +00:03
14 Dace Saulīte, Madonas BJSS/OK Arona 1:06:31 +21:50
Control 134 46 83 35 92 84 37 56 76 178 100 175
Total time 03:44-11 06:34-9 08:47-8 20:20-14 25:05-12 40:54-16 45:46-14 51:24-14 61:09-14 64:40-14 65:59-14 66:31-14
Split time 03:44 02:50-11 02:13-7 11:33-17 04:45-8 15:49-18 04:52-1 05:38-14 09:45-14 03:31-6 01:19-2 00:32-2
Time behind +00:05 +00:42 +00:19 +05:09 +00:37 +09:54 -00:29 +01:58 +03:32 +00:12 -00:08 -00:01
Time behind +00:05 +00:42& +00:19# +05:09& +00:37# +09:54@ -00:29 +01:58& +03:32& +00:12 -00:08 -00:01
15 Ingrīda Kreicberga, Sēlijas Mežs 1:11:35 +26:54
Control 134 46 83 35 92 84 37 56 76 178 100 175
Total time 04:39-14 08:40-15 12:18-16 22:04-16 30:21-17 40:09-15 49:20-16 54:33-16 62:29-15 67:54-15 70:39-15 71:35-15
Split time 04:39 04:01-19 03:38-19 09:46-15 08:17-17 09:48-13 09:11-16 05:13-10 07:56-11 05:25-19 02:45-15 00:56-19
Time behind +01:00 +01:53 +01:44 +03:22 +04:09 +03:53 +03:50 +01:33 +01:43 +02:06 +01:18 +00:23
Time behind +01:00& +01:53& +01:44& +03:22& +04:09@ +03:53& +03:50& +01:33& +01:43& +02:06& +01:18& +00:23&
16 Indra Laizāne, Bebri 1:12:11 +27:30
Control 134 46 83 35 92 84 37 56 76 178 100 175
Total time 04:28-13 07:09-11 09:29-11 18:49-13 23:56-11 36:21-12 45:49-15 54:12-15 64:58-16 69:20-16 71:33-16 72:11-16
Split time 04:28 02:41-10 02:20-9 09:20-14 05:07-13 12:25-15 09:28-17 08:23-19 10:46-17 04:22-14 02:13-13 00:38-10
Time behind +00:49 +00:33 +00:26 +02:56 +00:59 +06:30 +04:07 +04:43 +04:33 +01:03 +00:46 +00:05
Time behind +00:49# +00:33& +00:26# +02:56& +00:59# +06:30@ +04:07& +04:43@ +04:33& +01:03& +00:46& +00:05#
17 Astrīda Grīnberga, Pūznis OK 1:18:03 +33:22
Control 134 46 83 35 92 84 37 56 76 178 100 175
Total time 09:00-18 11:50-18 14:24-18 38:50-19 43:37-19 51:04-18 59:24-18 63:10-18 71:02-17 75:28-17 77:22-17 78:03-17
Split time 09:00 02:50-11 02:34-13 24:26-19 04:47-9 07:27-10 08:20-12 03:46-4 07:52-10 04:26-15 01:54-10 00:41-13
Time behind +05:21 +00:42 +00:40 +18:02 +00:39 +01:32 +02:59 +00:06 +01:39 +01:07 +00:27 +00:08
Time behind +05:21@ +00:42& +00:40& +18:02@ +00:39# +01:32& +02:59& +00:06 +01:39& +01:07& +00:27& +00:08#
18 Valda Bratka, Bebri 1:20:08 +35:27
Control 134 46 83 35 92 84 37 56 76 178 100 175
Total time 11:33-19 14:24-19 17:09-19 30:47-18 35:15-18 46:18-17 54:56-17 59:36-17 71:09-18 75:50-18 79:21-18 80:08-18
Split time 11:33 02:51-14 02:45-15 13:38-18 04:28-4 11:03-14 08:38-13 04:40-8 11:33-18 04:41-17 03:31-16 00:47-18
Time behind +07:54 +00:43 +00:51 +07:14 +00:20 +05:08 +03:17 +01:00 +05:20 +01:22 +02:04 +00:14
Time behind +07:54@ +00:43& +00:51& +07:14@ +00:20 +05:08& +03:17& +01:00& +05:20& +01:22& +02:04@ +00:14&
19 Janina Jonauskiene, Devyni OK 1:32:45 +48:04
Control 134 46 83 35 92 84 37 56 76 178 100 175
Total time 05:52-15 08:43-16 11:36-15 22:59-17 28:47-15 53:00-19 62:59-19 69:04-19 83:12-19 87:52-19 92:01-19 92:45-19
Split time 05:52 02:51-14 02:53-17 11:23-16 05:48-15 24:13-19 09:59-18 06:05-16 14:08-19 04:40-16 04:09-17 00:44-16
Time behind +02:13 +00:43 +00:59 +04:59 +01:40 +18:18 +04:38 +02:25 +07:55 +01:21 +02:42 +00:11
Time behind +02:13& +00:43& +00:59& +04:59& +01:40& +18:18@ +04:38& +02:25& +07:55@ +01:21& +02:42@ +00:11&

28.06.13 22:48:03 eTiming Version 3.0 Emit as