1 | Inga Grende, Ozons | 38:39 | +00:00 | |||||||||
Control | 134 | 46 | 83 | 35 | 92 | 84 | 37 | 56 | 76 | 178 | 100 | 175 |
Total time | 03:07-2 | 04:57-1 | 06:51-1 | 12:09-1 | 16:23-2 | 21:04-1 | 25:43-1 | 29:09-1 | 33:32-1 | 36:53-1 | 38:10-1 | 38:39-1 |
Split time | 03:07 | 01:50-1 | 01:54-3 | 05:18-2 | 04:14-7 | 04:41-1 | 04:39-2 | 03:26-2 | 04:23-1 | 03:21-4 | 01:17-1 | 00:29-1 |
Time behind | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
Time behind | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
2 | Airi Alnek, OK Võru | 43:56 | +05:17 | |||||||||
Control | 134 | 46 | 83 | 35 | 92 | 84 | 37 | 56 | 76 | 178 | 100 | 175 |
Total time | 04:29-11 | 06:24-8 | 08:07-4 | 13:37-3 | 17:01-3 | 23:11-2 | 28:11-2 | 31:58-2 | 38:50-2 | 42:02-2 | 43:26-2 | 43:56-2 |
Split time | 04:29 | 01:55-4 | 01:43-1 | 05:30-3 | 03:24-1 | 06:10-5 | 05:00-3 | 03:47-5 | 06:52-7 | 03:12-1 | 01:24-2 | 00:30-2 |
Time behind | +01:22 | +00:05 | -00:11 | +00:12 | -00:50 | +01:29 | +00:21 | +00:21 | +02:29 | -00:09 | +00:07 | +00:01 |
Time behind | +01:22& | +00:05 | -00:11 | +00:12 | -00:50 | +01:29& | +00:21 | +00:21# | +02:29& | -00:09 | +00:07 | +00:01 |
3 | Gerda Sirmā, Gulbenes n BJSS/Pūznis OK | 46:29 | +07:50 | |||||||||
Control | 134 | 46 | 83 | 35 | 92 | 84 | 37 | 56 | 76 | 178 | 100 | 175 |
Total time | 04:35-12 | 06:25-9 | 08:45-6 | 16:04-7 | 19:56-5 | 25:14-4 | 32:12-5 | 35:43-5 | 40:33-4 | 44:24-3 | 45:54-3 | 46:29-3 |
Split time | 04:35 | 01:50-1 | 02:20-6 | 07:19-8 | 03:52-5 | 05:18-2 | 06:58-7 | 03:31-3 | 04:50-2 | 03:51-6 | 01:30-3 | 00:35-5 |
Time behind | +01:28 | +00:00 | +00:26 | +02:01 | -00:22 | +00:37 | +02:19 | +00:05 | +00:27 | +00:30 | +00:13 | +00:06 |
Time behind | +01:28& | +00:00 | +00:26# | +02:01& | -00:22 | +00:37# | +02:19& | +00:05 | +00:27# | +00:30# | +00:13# | +00:06# |
4 | Inese Bļodniece, Ozons | 47:41 | +09:02 | |||||||||
Control | 134 | 46 | 83 | 35 | 92 | 84 | 37 | 56 | 76 | 178 | 100 | 175 |
Total time | 03:10-3 | 05:45-4 | 07:30-3 | 12:33-2 | 16:01-1 | 25:45-5 | 29:54-3 | 34:24-3 | 40:42-5 | 45:16-5 | 47:10-4 | 47:41-4 |
Split time | 03:10 | 02:35-9 | 01:45-2 | 05:03-1 | 03:28-2 | 09:44-13 | 04:09-1 | 04:30-10 | 06:18-5 | 04:34-12 | 01:54-8 | 00:31-3 |
Time behind | +00:03 | +00:45 | -00:09 | -00:15 | -00:46 | +05:03 | -00:30 | +01:04 | +01:55 | +01:13 | +00:37 | +00:02 |
Time behind | +00:03 | +00:45& | -00:09 | -00:15 | -00:46 | +05:03@ | -00:30 | +01:04& | +01:55& | +01:13& | +00:37& | +00:02 |
5 | Aušra Sidaravičienė, SM Gaja | 48:03 | +09:24 | |||||||||
Control | 134 | 46 | 83 | 35 | 92 | 84 | 37 | 56 | 76 | 178 | 100 | 175 |
Total time | 02:55-1 | 05:23-2 | 07:23-2 | 13:40-4 | 17:20-4 | 23:14-3 | 30:41-4 | 34:34-4 | 39:34-3 | 44:28-4 | 47:25-5 | 48:03-5 |
Split time | 02:55 | 02:28-7 | 02:00-4 | 06:17-5 | 03:40-4 | 05:54-3 | 07:27-11 | 03:53-6 | 05:00-3 | 04:54-14 | 02:57-13 | 00:38-8 |
Time behind | -00:12 | +00:38 | +00:06 | +00:59 | -00:34 | +01:13 | +02:48 | +00:27 | +00:37 | +01:33 | +01:40 | +00:09 |
Time behind | -00:12 | +00:38& | +00:06 | +00:59# | -00:34 | +01:13& | +02:48& | +00:27# | +00:37# | +01:33& | +01:40@ | +00:09& |
6 | Inga Krastiņa, Sprīdītis TSK | 50:21 | +11:42 | |||||||||
Control | 134 | 46 | 83 | 35 | 92 | 84 | 37 | 56 | 76 | 178 | 100 | 175 |
Total time | 03:54-7 | 06:02-5 | 08:22-5 | 15:31-6 | 20:00-7 | 26:30-7 | 32:25-6 | 36:23-6 | 43:49-6 | 47:05-6 | 49:42-6 | 50:21-6 |
Split time | 03:54 | 02:08-5 | 02:20-6 | 07:09-7 | 04:29-9 | 06:30-6 | 05:55-4 | 03:58-8 | 07:26-10 | 03:16-2 | 02:37-11 | 00:39-10 |
Time behind | +00:47 | +00:18 | +00:26 | +01:51 | +00:15 | +01:49 | +01:16 | +00:32 | +03:03 | -00:05 | +01:20 | +00:10 |
Time behind | +00:47& | +00:18# | +00:26# | +01:51& | +00:15 | +01:49& | +01:16& | +00:32# | +03:03& | -00:05 | +01:20@ | +00:10& |
7 | Linda Meļķerte, Saldus OK | 53:54 | +15:15 | |||||||||
Control | 134 | 46 | 83 | 35 | 92 | 84 | 37 | 56 | 76 | 178 | 100 | 175 |
Total time | 03:40-4 | 06:11-7 | 08:53-7 | 17:43-10 | 21:55-9 | 28:57-9 | 35:47-7 | 39:42-7 | 46:57-7 | 51:23-7 | 53:12-7 | 53:54-7 |
Split time | 03:40 | 02:31-8 | 02:42-10 | 08:50-13 | 04:12-6 | 07:02-9 | 06:50-6 | 03:55-7 | 07:15-9 | 04:26-11 | 01:49-6 | 00:42-13 |
Time behind | +00:33 | +00:41 | +00:48 | +03:32 | -00:02 | +02:21 | +02:11 | +00:29 | +02:52 | +01:05 | +00:32 | +00:13 |
Time behind | +00:33# | +00:41& | +00:48& | +03:32& | -00:02 | +02:21& | +02:11& | +00:29# | +02:52& | +01:05& | +00:32& | +00:13& |
8 | Ginta Nažinska, Auseklis IK | 54:12 | +15:33 | |||||||||
Control | 134 | 46 | 83 | 35 | 92 | 84 | 37 | 56 | 76 | 178 | 100 | 175 |
Total time | 03:43-5 | 06:08-6 | 09:42-10 | 15:23-5 | 19:56-5 | 26:47-8 | 35:54-8 | 41:01-8 | 48:45-9 | 52:02-9 | 53:38-8 | 54:12-8 |
Split time | 03:43 | 02:25-6 | 03:34-14 | 05:41-4 | 04:33-10 | 06:51-8 | 09:07-13 | 05:07-12 | 07:44-11 | 03:17-3 | 01:36-4 | 00:34-4 |
Time behind | +00:36 | +00:35 | +01:40 | +00:23 | +00:19 | +02:10 | +04:28 | +01:41 | +03:21 | -00:04 | +00:19 | +00:05 |
Time behind | +00:36# | +00:35& | +01:40& | +00:23 | +00:19 | +02:10& | +04:28& | +01:41& | +03:21& | -00:04 | +00:19# | +00:05# |
9 | Vineta Gulbe, Ozons | 55:10 | +16:31 | |||||||||
Control | 134 | 46 | 83 | 35 | 92 | 84 | 37 | 56 | 76 | 178 | 100 | 175 |
Total time | 03:52-6 | 05:44-3 | 09:25-8 | 16:29-8 | 20:07-8 | 26:08-6 | 38:55-10 | 42:08-9 | 48:24-8 | 51:49-8 | 54:34-9 | 55:10-9 |
Split time | 03:52 | 01:52-3 | 03:41-15 | 07:04-6 | 03:38-3 | 06:01-4 | 12:47-15 | 03:13-1 | 06:16-4 | 03:25-5 | 02:45-12 | 00:36-7 |
Time behind | +00:45 | +00:02 | +01:47 | +01:46 | -00:36 | +01:20 | +08:08 | -00:13 | +01:53 | +00:04 | +01:28 | +00:07 |
Time behind | +00:45# | +00:02 | +01:47& | +01:46& | -00:36 | +01:20& | +08:08@ | -00:13 | +01:53& | +00:04 | +01:28@ | +00:07# |
10 | Anita Katlapa, CPSS/Meridiāns/Pārgauja | 56:05 | +17:26 | |||||||||
Control | 134 | 46 | 83 | 35 | 92 | 84 | 37 | 56 | 76 | 178 | 100 | 175 |
Total time | 04:16-10 | 10:20-14 | 12:46-14 | 20:34-13 | 24:48-11 | 31:35-10 | 38:39-9 | 43:14-10 | 49:38-10 | 53:33-10 | 55:24-10 | 56:05-10 |
Split time | 04:16 | 06:04-15 | 02:26-8 | 07:48-9 | 04:14-7 | 06:47-7 | 07:04-8 | 04:35-11 | 06:24-6 | 03:55-7 | 01:51-7 | 00:41-11 |
Time behind | +01:09 | +04:14 | +00:32 | +02:30 | +00:00 | +02:06 | +02:25 | +01:09 | +02:01 | +00:34 | +00:34 | +00:12 |
Time behind | +01:09& | +04:14@ | +00:32& | +02:30& | +00:00 | +02:06& | +02:25& | +01:09& | +02:01& | +00:34# | +00:34& | +00:12& |
11 | Spodra Švarca, Madonas BJSS/OK Arona | 57:41 | +19:02 | |||||||||
Control | 134 | 46 | 83 | 35 | 92 | 84 | 37 | 56 | 76 | 178 | 100 | 175 |
Total time | 04:05-8 | 07:03-10 | 09:41-9 | 17:33-9 | 23:20-10 | 32:41-11 | 40:05-11 | 43:48-11 | 50:50-11 | 54:54-11 | 57:06-11 | 57:41-11 |
Split time | 04:05 | 02:58-10 | 02:38-9 | 07:52-10 | 05:47-12 | 09:21-12 | 07:24-10 | 03:43-4 | 07:02-8 | 04:04-9 | 02:12-9 | 00:35-5 |
Time behind | +00:58 | +01:08 | +00:44 | +02:34 | +01:33 | +04:40 | +02:45 | +00:17 | +02:39 | +00:43 | +00:55 | +00:06 |
Time behind | +00:58& | +01:08& | +00:44& | +02:34& | +01:33& | +04:40& | +02:45& | +00:17 | +02:39& | +00:43# | +00:55& | +00:06# |
12 | Alla Mellēna, BE-44 | 1:06:36 | +27:57 | |||||||||
Control | 134 | 46 | 83 | 35 | 92 | 84 | 37 | 56 | 76 | 178 | 100 | 175 |
Total time | 05:41-14 | 08:59-13 | 11:11-12 | 19:08-12 | 24:56-12 | 40:38-14 | 46:41-14 | 50:47-12 | 59:28-12 | 63:30-12 | 65:58-12 | 66:36-12 |
Split time | 05:41 | 03:18-12 | 02:12-5 | 07:57-12 | 05:48-13 | 15:42-14 | 06:03-5 | 04:06-9 | 08:41-12 | 04:02-8 | 02:28-10 | 00:38-8 |
Time behind | +02:34 | +01:28 | +00:18 | +02:39 | +01:34 | +11:01 | +01:24 | +00:40 | +04:18 | +00:41 | +01:11 | +00:09 |
Time behind | +02:34& | +01:28& | +00:18# | +02:39& | +01:34& | +11:01@ | +01:24& | +00:40# | +04:18& | +00:41# | +01:11& | +00:09& |
13 | Ema Bikeline, Labirintas OK | 1:11:07 | +32:28 | |||||||||
Control | 134 | 46 | 83 | 35 | 92 | 84 | 37 | 56 | 76 | 178 | 100 | 175 |
Total time | 10:26-15 | 14:05-15 | 16:54-15 | 26:26-15 | 31:03-15 | 38:45-13 | 46:07-13 | 52:07-13 | 61:59-13 | 66:24-13 | 70:23-13 | 71:07-13 |
Split time | 10:26 | 03:39-14 | 02:49-11 | 09:32-14 | 04:37-11 | 07:42-11 | 07:22-9 | 06:00-14 | 09:52-14 | 04:25-10 | 03:59-15 | 00:44-14 |
Time behind | +07:19 | +01:49 | +00:55 | +04:14 | +00:23 | +03:01 | +02:43 | +02:34 | +05:29 | +01:04 | +02:42 | +00:15 |
Time behind | +07:19@ | +01:49& | +00:55& | +04:14& | +00:23 | +03:01& | +02:43& | +02:34& | +05:29@ | +01:04& | +02:42@ | +00:15& |
14 | Ingūna Čākure, OK Alnis-JNSC | 1:20:03 | +41:24 | |||||||||
Control | 134 | 46 | 83 | 35 | 92 | 84 | 37 | 56 | 76 | 178 | 100 | 175 |
Total time | 05:22-13 | 08:47-12 | 12:05-13 | 22:18-14 | 28:36-14 | 45:34-15 | 54:26-15 | 60:07-15 | 69:57-14 | 76:03-14 | 79:02-14 | 80:03-14 |
Split time | 05:22 | 03:25-13 | 03:18-13 | 10:13-15 | 06:18-14 | 16:58-15 | 08:52-12 | 05:41-13 | 09:50-13 | 06:06-15 | 02:59-14 | 01:01-15 |
Time behind | +02:15 | +01:35 | +01:24 | +04:55 | +02:04 | +12:17 | +04:13 | +02:15 | +05:27 | +02:45 | +01:42 | +00:32 |
Time behind | +02:15& | +01:35& | +01:24& | +04:55& | +02:04& | +12:17@ | +04:13& | +02:15& | +05:27@ | +02:45& | +01:42@ | +00:32@ |
15 | Juta Pastors, indv. | 1:23:41 | +45:02 | |||||||||
Control | 134 | 46 | 83 | 35 | 92 | 84 | 37 | 56 | 76 | 178 | 100 | 175 |
Total time | 04:07-9 | 07:07-11 | 10:15-11 | 18:09-11 | 25:40-13 | 33:04-12 | 43:32-12 | 57:17-14 | 76:49-15 | 81:24-15 | 83:00-15 | 83:41-15 |
Split time | 04:07 | 03:00-11 | 03:08-12 | 07:54-11 | 07:31-15 | 07:24-10 | 10:28-14 | 13:45-15 | 19:32-15 | 04:35-13 | 01:36-4 | 00:41-11 |
Time behind | +01:00 | +01:10 | +01:14 | +02:36 | +03:17 | +02:43 | +05:49 | +10:19 | +15:09 | +01:14 | +00:19 | +00:12 |
Time behind | +01:00& | +01:10& | +01:14& | +02:36& | +03:17& | +02:43& | +05:49@ | +10:19@ | +15:09@ | +01:14& | +00:19# | +00:12& |
28.06.13 22:48:02 eTiming Version 3.0 Emit as