Results Kāpa 2013 28.06.2013

W45L

1 Aušra Bartkevičienė, Radio-O.lt/ SM Gaja 41:34 +00:00
Control 31 81 32 92 37 49 38 76 178 100 175
Total time 03:43-1 07:35-2 11:17-2 20:46-2 28:04-2 31:22-2 32:59-1 36:45-1 39:49-1 41:01-1 41:34-1
Split time 03:43 03:52-2 03:42-3 09:29-1 07:18-3 03:18-1 01:37-2 03:46-3 03:04-4 01:12-1 00:33-4
Time behind +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00
Time behind +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00
2 Baiba Ozola, Mona OK 42:33 +00:59
Control 31 81 32 92 37 49 38 76 178 100 175
Total time 04:03-3 07:19-1 10:58-1 20:29-1 27:30-1 31:14-1 33:08-2 37:22-2 40:35-2 42:00-2 42:33-2
Split time 04:03 03:16-1 03:39-1 09:31-2 07:01-1 03:44-5 01:54-7 04:14-4 03:13-6 01:25-7 00:33-4
Time behind +00:20 -00:36 -00:03 +00:02 -00:17 +00:26 +00:17 +00:28 +00:09 +00:13 +00:00
Time behind +00:20 -00:36 -00:03 +00:02 -00:17 +00:26# +00:17# +00:28# +00:09 +00:13# +00:00
3 Inta Mihailova, Auseklis IK 47:15 +05:41
Control 31 81 32 92 37 49 38 76 178 100 175
Total time 04:53-5 09:24-6 15:05-5 26:42-6 34:00-6 37:19-3 38:57-3 42:29-3 45:21-3 46:38-3 47:15-3
Split time 04:53 04:31-7 05:41-7 11:37-9 07:18-3 03:19-2 01:38-4 03:32-1 02:52-2 01:17-2 00:37-11
Time behind +01:10 +00:39 +01:59 +02:08 +00:00 +00:01 +00:01 -00:14 -00:12 +00:05 +00:04
Time behind +01:10& +00:39# +01:59& +02:08# +00:00 +00:01 +00:01 -00:14 -00:12 +00:05 +00:04#
4 Iveta Miķelsone, Mona OK 49:18 +07:44
Control 31 81 32 92 37 49 38 76 178 100 175
Total time 05:12-10 12:38-13 16:17-7 28:37-10 35:57-8 39:22-6 40:59-6 44:35-6 47:23-4 48:41-4 49:18-4
Split time 05:12 07:26-14 03:39-1 12:20-11 07:20-5 03:25-3 01:37-2 03:36-2 02:48-1 01:18-4 00:37-11
Time behind +01:29 +03:34 -00:03 +02:51 +00:02 +00:07 +00:00 -00:10 -00:16 +00:06 +00:04
Time behind +01:29& +03:34& -00:03 +02:51& +00:02 +00:07 +00:00 -00:10 -00:16 +00:06 +00:04#
5 Vita Cīrule, Latvijas valsts meži 50:05 +08:31
Control 31 81 32 92 37 49 38 76 178 100 175
Total time 03:59-2 11:03-9 15:16-6 26:09-5 33:14-3 37:36-5 39:09-4 43:33-4 48:10-6 49:35-5 50:05-5
Split time 03:59 07:04-13 04:13-4 10:53-4 07:05-2 04:22-10 01:33-1 04:24-6 04:37-14 01:25-7 00:30-2
Time behind +00:16 +03:12 +00:31 +01:24 -00:13 +01:04 -00:04 +00:38 +01:33 +00:13 -00:03
Time behind +00:16 +03:12& +00:31# +01:24# -00:13 +01:04& -00:04 +00:38# +01:33& +00:13# -00:03
6 Daina Livdāne, OK Alnis-JNSC 50:11 +08:37
Control 31 81 32 92 37 49 38 76 178 100 175
Total time 05:00-6 09:32-7 14:10-4 25:25-4 33:43-4 37:34-4 39:27-5 44:16-5 47:43-5 49:38-6 50:11-6
Split time 05:00 04:32-8 04:38-6 11:15-6 08:18-9 03:51-8 01:53-6 04:49-10 03:27-9 01:55-12 00:33-4
Time behind +01:17 +00:40 +00:56 +01:46 +01:00 +00:33 +00:16 +01:03 +00:23 +00:43 +00:00
Time behind +01:17& +00:40# +00:56& +01:46# +01:00# +00:33# +00:16# +01:03& +00:23# +00:43& +00:00
7 Daiga Krēsliņa, Gulbenes n BJSS/Pūznis OK 51:23 +09:49
Control 31 81 32 92 37 49 38 76 178 100 175
Total time 05:04-7 10:00-8 16:26-9 27:37-7 35:52-7 39:38-8 41:39-7 46:20-7 49:30-7 50:47-7 51:23-7
Split time 05:04 04:56-10 06:26-8 11:11-5 08:15-8 03:46-7 02:01-8 04:41-8 03:10-5 01:17-2 00:36-8
Time behind +01:21 +01:04 +02:44 +01:42 +00:57 +00:28 +00:24 +00:55 +00:06 +00:05 +00:03
Time behind +01:21& +01:04& +02:44& +01:42# +00:57# +00:28# +00:24# +00:55# +00:06 +00:05 +00:03
8 Irina Misiūnienė, Medeina OK 52:01 +10:27
Control 31 81 32 92 37 49 38 76 178 100 175
Total time 05:08-8 09:19-5 13:43-3 25:10-3 33:52-5 39:25-7 41:40-8 46:25-8 50:03-9 51:25-8 52:01-8
Split time 05:08 04:11-4 04:24-5 11:27-8 08:42-10 05:33-13 02:15-12 04:45-9 03:38-10 01:22-6 00:36-8
Time behind +01:25 +00:19 +00:42 +01:58 +01:24 +02:15 +00:38 +00:59 +00:34 +00:10 +00:03
Time behind +01:25& +00:19 +00:42# +01:58# +01:24# +02:15& +00:38& +00:59& +00:34# +00:10# +00:03
9 Videga Gaigala, Latvijas valsts meži 52:05 +10:31
Control 31 81 32 92 37 49 38 76 178 100 175
Total time 04:46-4 09:13-3 16:20-8 28:17-9 36:11-10 39:47-9 42:04-10 46:25-8 49:48-8 51:26-9 52:05-9
Split time 04:46 04:27-6 07:07-9 11:57-10 07:54-6 03:36-4 02:17-13 04:21-5 03:23-8 01:38-9 00:39-13
Time behind +01:03 +00:35 +03:25 +02:28 +00:36 +00:18 +00:40 +00:35 +00:19 +00:26 +00:06
Time behind +01:03& +00:35# +03:25& +02:28& +00:36 +00:18 +00:40& +00:35# +00:19# +00:26& +00:06#
10 Iveta Zāģere, CPSS/Meridiāns/Pārgauja 53:09 +11:35
Control 31 81 32 92 37 49 38 76 178 100 175
Total time 05:09-9 09:14-4 16:46-10 28:07-8 36:04-9 39:48-10 41:59-9 47:07-10 50:26-10 52:35-10 53:09-10
Split time 05:09 04:05-3 07:32-11 11:21-7 07:57-7 03:44-5 02:11-10 05:08-11 03:19-7 02:09-13 00:34-7
Time behind +01:26 +00:13 +03:50 +01:52 +00:39 +00:26 +00:34 +01:22 +00:15 +00:57 +00:01
Time behind +01:26& +00:13 +03:50@ +01:52# +00:39 +00:26# +00:34& +01:22& +00:15 +00:57& +00:01
11 Vija Šiltere, Auseklis IK 57:12 +15:38
Control 31 81 32 92 37 49 38 76 178 100 175
Total time 06:21-11 11:14-11 18:44-11 29:13-11 38:16-11 42:17-11 44:18-11 51:57-11 54:55-11 56:44-11 57:12-11
Split time 06:21 04:53-9 07:30-10 10:29-3 09:03-11 04:01-9 02:01-8 07:39-14 02:58-3 01:49-10 00:28-1
Time behind +02:38 +01:01 +03:48 +01:00 +01:45 +00:43 +00:24 +03:53 -00:06 +00:37 -00:05
Time behind +02:38& +01:01& +03:48@ +01:00# +01:45# +00:43# +00:24# +03:53@ -00:06 +00:37& -00:05
12 Daiga Rīgava, OK Alnis-JNSC 1:09:03 +27:29
Control 31 81 32 92 37 49 38 76 178 100 175
Total time 06:47-13 11:05-10 19:55-12 33:34-12 43:40-12 54:32-12 56:43-12 62:59-12 66:38-12 68:27-12 69:03-12
Split time 06:47 04:18-5 08:50-13 13:39-12 10:06-12 10:52-14 02:11-10 06:16-13 03:39-11 01:49-10 00:36-8
Time behind +03:04 +00:26 +05:08 +04:10 +02:48 +07:34 +00:34 +02:30 +00:35 +00:37 +00:03
Time behind +03:04& +00:26# +05:08@ +04:10& +02:48& +07:34@ +00:34& +02:30& +00:35# +00:37& +00:03
13 Inese Stūre, Auseklis IK 1:14:06 +32:32
Control 31 81 32 92 37 49 38 76 178 100 175
Total time 06:35-12 11:56-12 21:21-13 36:50-13 51:28-13 56:27-13 59:01-13 64:25-13 68:50-13 73:22-13 74:06-13
Split time 06:35 05:21-11 09:25-14 15:29-13 14:38-13 04:59-11 02:34-14 05:24-12 04:25-13 04:32-14 00:44-14
Time behind +02:52 +01:29 +05:43 +06:00 +07:20 +01:41 +00:57 +01:38 +01:21 +03:20 +00:11
Time behind +02:52& +01:29& +05:43@ +06:00& +07:20@ +01:41& +00:57& +01:38& +01:21& +03:20@ +00:11&
14 Elena Grigorovich, Dnepr 1:15:33 +33:59
Control 31 81 32 92 37 49 38 76 178 100 175
Total time 09:13-14 15:21-14 22:53-14 42:16-14 58:09-14 63:29-14 65:19-14 69:49-14 73:41-14 75:01-14 75:33-14
Split time 09:13 06:08-12 07:32-11 19:23-14 15:53-14 05:20-12 01:50-5 04:30-7 03:52-12 01:20-5 00:32-3
Time behind +05:30 +02:16 +03:50 +09:54 +08:35 +02:02 +00:13 +00:44 +00:48 +00:08 -00:01
Time behind +05:30@ +02:16& +03:50@ +09:54@ +08:35@ +02:02& +00:13# +00:44# +00:48& +00:08# -00:01

28.06.13 22:48:02 eTiming Version 3.0 Emit as