1 | Baiba Birzniece, indv. | 28:38 | +00:00 | ||||||
Control | 124 | 105 | 80 | 125 | 58 | 117 | 109 | 100 | 175 |
Total time | 03:03-1 | 07:01-1 | 10:05-2 | 13:17-2 | 15:38-2 | 20:56-2 | 25:07-1 | 28:12-1 | 28:38-1 |
Split time | 03:03 | 03:58-1 | 03:04-21 | 03:12-10 | 02:21-6 | 05:18-9 | 04:11-4 | 03:05-6 | 00:26-3 |
Time behind | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
Time behind | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
2 | Sigita Bane, Rīgas satiksme | 29:10 | +00:32 | ||||||
Control | 124 | 105 | 80 | 125 | 58 | 117 | 109 | 100 | 175 |
Total time | 03:27-4 | 07:41-3 | 10:16-4 | 12:54-1 | 15:26-1 | 20:54-1 | 25:26-2 | 28:39-2 | 29:10-2 |
Split time | 03:27 | 04:14-11 | 02:35-8 | 02:38-1 | 02:32-12 | 05:28-13 | 04:32-11 | 03:13-8 | 00:31-10 |
Time behind | +00:24 | +00:16 | -00:29 | -00:34 | +00:11 | +00:10 | +00:21 | +00:08 | +00:05 |
Time behind | +00:24# | +00:16 | -00:29 | -00:34 | +00:11 | +00:10 | +00:21 | +00:08 | +00:05# |
3 | Marje Zernant, indv. | 29:31 | +00:53 | ||||||
Control | 124 | 105 | 80 | 125 | 58 | 117 | 109 | 100 | 175 |
Total time | 03:59-13 | 07:57-6 | 10:33-6 | 13:49-4 | 16:11-3 | 21:01-3 | 25:39-3 | 28:59-3 | 29:31-3 |
Split time | 03:59 | 03:58-1 | 02:36-10 | 03:16-11 | 02:22-7 | 04:50-3 | 04:38-12 | 03:20-12 | 00:32-13 |
Time behind | +00:56 | +00:00 | -00:28 | +00:04 | +00:01 | -00:28 | +00:27 | +00:15 | +00:06 |
Time behind | +00:56& | +00:00 | -00:28 | +00:04 | +00:01 | -00:28 | +00:27# | +00:15 | +00:06# |
4 | Margarita Kulnis, Devyni OK | 30:57 | +02:19 | ||||||
Control | 124 | 105 | 80 | 125 | 58 | 117 | 109 | 100 | 175 |
Total time | 03:54-11 | 08:08-8 | 10:38-7 | 13:46-3 | 16:22-4 | 22:28-7 | 27:10-5 | 30:27-4 | 30:57-4 |
Split time | 03:54 | 04:14-11 | 02:30-4 | 03:08-7 | 02:36-15 | 06:06-22 | 04:42-13 | 03:17-10 | 00:30-8 |
Time behind | +00:51 | +00:16 | -00:34 | -00:04 | +00:15 | +00:48 | +00:31 | +00:12 | +00:04 |
Time behind | +00:51& | +00:16 | -00:34 | -00:04 | +00:15# | +00:48# | +00:31# | +00:12 | +00:04# |
5 | Ilona Kārkliņa, A2 | 31:04 | +02:26 | ||||||
Control | 124 | 105 | 80 | 125 | 58 | 117 | 109 | 100 | 175 |
Total time | 03:34-6 | 07:42-4 | 10:12-3 | 14:41-8 | 17:41-10 | 23:26-11 | 27:48-9 | 30:38-7 | 31:04-5 |
Split time | 03:34 | 04:08-8 | 02:30-4 | 04:29-25 | 03:00-26 | 05:45-17 | 04:22-9 | 02:50-2 | 00:26-3 |
Time behind | +00:31 | +00:10 | -00:34 | +01:17 | +00:39 | +00:27 | +00:11 | -00:15 | +00:00 |
Time behind | +00:31# | +00:10 | -00:34 | +01:17& | +00:39& | +00:27 | +00:11 | -00:15 | +00:00 |
6 | Rūta Čaplikienė, Takas OK | 31:05 | +02:27 | ||||||
Control | 124 | 105 | 80 | 125 | 58 | 117 | 109 | 100 | 175 |
Total time | 03:31-5 | 07:44-5 | 10:29-5 | 14:08-6 | 16:31-6 | 22:16-5 | 27:02-4 | 30:30-5 | 31:05-6 |
Split time | 03:31 | 04:13-10 | 02:45-12 | 03:39-15 | 02:23-8 | 05:45-17 | 04:46-15 | 03:28-13 | 00:35-22 |
Time behind | +00:28 | +00:15 | -00:19 | +00:27 | +00:02 | +00:27 | +00:35 | +00:23 | +00:09 |
Time behind | +00:28# | +00:15 | -00:19 | +00:27# | +00:02 | +00:27 | +00:35# | +00:23# | +00:09& |
7 | Linda Veļķere, Alūksne/Ape OK | 31:07 | +02:29 | ||||||
Control | 124 | 105 | 80 | 125 | 58 | 117 | 109 | 100 | 175 |
Total time | 05:57-26 | 09:57-22 | 12:27-21 | 15:36-13 | 18:08-12 | 23:15-9 | 27:29-6 | 30:33-6 | 31:07-7 |
Split time | 05:57 | 04:00-3 | 02:30-4 | 03:09-9 | 02:32-12 | 05:07-6 | 04:14-5 | 03:04-5 | 00:34-18 |
Time behind | +02:54 | +00:02 | -00:34 | -00:03 | +00:11 | -00:11 | +00:03 | -00:01 | +00:08 |
Time behind | +02:54& | +00:02 | -00:34 | -00:03 | +00:11 | -00:11 | +00:03 | -00:01 | +00:08& |
8 | Inita Zolberga, forma2.lv | 31:29 | +02:51 | ||||||
Control | 124 | 105 | 80 | 125 | 58 | 117 | 109 | 100 | 175 |
Total time | 04:00-14 | 08:07-7 | 11:24-11 | 15:43-15 | 18:14-14 | 23:27-12 | 27:44-8 | 30:57-8 | 31:29-8 |
Split time | 04:00 | 04:07-6 | 03:17-28 | 04:19-23 | 02:31-11 | 05:13-8 | 04:17-7 | 03:13-8 | 00:32-13 |
Time behind | +00:57 | +00:09 | +00:13 | +01:07 | +00:10 | -00:05 | +00:06 | +00:08 | +00:06 |
Time behind | +00:57& | +00:09 | +00:13 | +01:07& | +00:10 | -00:05 | +00:06 | +00:08 | +00:06# |
9 | Nadia Katlerova, BSU | 31:39 | +03:01 | ||||||
Control | 124 | 105 | 80 | 125 | 58 | 117 | 109 | 100 | 175 |
Total time | 03:34-6 | 08:10-9 | 10:57-8 | 13:59-5 | 16:28-5 | 22:26-6 | 27:30-7 | 31:02-9 | 31:39-9 |
Split time | 03:34 | 04:36-14 | 02:47-14 | 03:02-4 | 02:29-9 | 05:58-20 | 05:04-18 | 03:32-15 | 00:37-26 |
Time behind | +00:31 | +00:38 | -00:17 | -00:10 | +00:08 | +00:40 | +00:53 | +00:27 | +00:11 |
Time behind | +00:31# | +00:38# | -00:17 | -00:10 | +00:08 | +00:40# | +00:53# | +00:27# | +00:11& |
10 | DACE LEJIŅA, indv. | 31:49 | +03:11 | ||||||
Control | 124 | 105 | 80 | 125 | 58 | 117 | 109 | 100 | 175 |
Total time | 03:15-2 | 07:19-2 | 09:43-1 | 17:34-21 | 19:32-17 | 24:36-15 | 28:37-13 | 31:23-10 | 31:49-10 |
Split time | 03:15 | 04:04-4 | 02:24-3 | 07:51-32 | 01:58-1 | 05:04-5 | 04:01-2 | 02:46-1 | 00:26-3 |
Time behind | +00:12 | +00:06 | -00:40 | +04:39 | -00:23 | -00:14 | -00:10 | -00:19 | +00:00 |
Time behind | +00:12 | +00:06 | -00:40 | +04:39@ | -00:23 | -00:14 | -00:10 | -00:19 | +00:00 |
11 | Olga Martynova, Dnepr | 32:19 | +03:41 | ||||||
Control | 124 | 105 | 80 | 125 | 58 | 117 | 109 | 100 | 175 |
Total time | 08:02-30 | 12:09-26 | 14:28-25 | 17:36-22 | 19:50-20 | 24:38-16 | 28:54-14 | 31:54-13 | 32:19-11 |
Split time | 08:02 | 04:07-6 | 02:19-1 | 03:08-7 | 02:14-2 | 04:48-2 | 04:16-6 | 03:00-3 | 00:25-2 |
Time behind | +04:59 | +00:09 | -00:45 | -00:04 | -00:07 | -00:30 | +00:05 | -00:05 | -00:01 |
Time behind | +04:59@ | +00:09 | -00:45 | -00:04 | -00:07 | -00:30 | +00:05 | -00:05 | -00:01 |
12 | Gunda Cīrule, Sporta klubs KANDAVA | 32:26 | +03:48 | ||||||
Control | 124 | 105 | 80 | 125 | 58 | 117 | 109 | 100 | 175 |
Total time | 03:49-10 | 08:34-10 | 11:22-10 | 15:13-10 | 18:08-12 | 23:28-13 | 28:19-11 | 31:50-11 | 32:26-12 |
Split time | 03:49 | 04:45-15 | 02:48-16 | 03:51-17 | 02:55-24 | 05:20-10 | 04:51-16 | 03:31-14 | 00:36-24 |
Time behind | +00:46 | +00:47 | -00:16 | +00:39 | +00:34 | +00:02 | +00:40 | +00:26 | +00:10 |
Time behind | +00:46& | +00:47# | -00:16 | +00:39# | +00:34# | +00:02 | +00:40# | +00:26# | +00:10& |
13 | Signe Grase, indv. | 32:30 | +03:52 | ||||||
Control | 124 | 105 | 80 | 125 | 58 | 117 | 109 | 100 | 175 |
Total time | 03:41-9 | 09:00-16 | 12:03-15 | 15:38-14 | 18:18-15 | 22:56-8 | 28:04-10 | 31:53-12 | 32:30-13 |
Split time | 03:41 | 05:19-23 | 03:03-19 | 03:35-13 | 02:40-17 | 04:38-1 | 05:08-19 | 03:49-18 | 00:37-26 |
Time behind | +00:38 | +01:21 | -00:01 | +00:23 | +00:19 | -00:40 | +00:57 | +00:44 | +00:11 |
Time behind | +00:38# | +01:21& | -00:01 | +00:23# | +00:19# | -00:40 | +00:57# | +00:44# | +00:11& |
14 | Ilze Zvaigzne, A2 | 33:20 | +04:42 | ||||||
Control | 124 | 105 | 80 | 125 | 58 | 117 | 109 | 100 | 175 |
Total time | 04:38-21 | 08:50-12 | 11:25-12 | 15:16-11 | 17:35-8 | 25:23-18 | 29:46-17 | 32:48-14 | 33:20-14 |
Split time | 04:38 | 04:12-9 | 02:35-8 | 03:51-17 | 02:19-5 | 07:48-30 | 04:23-10 | 03:02-4 | 00:32-13 |
Time behind | +01:35 | +00:14 | -00:29 | +00:39 | -00:02 | +02:30 | +00:12 | -00:03 | +00:06 |
Time behind | +01:35& | +00:14 | -00:29 | +00:39# | -00:02 | +02:30& | +00:12 | -00:03 | +00:06# |
15 | Jūlija Salmiņa, indv. | 33:21 | +04:43 | ||||||
Control | 124 | 105 | 80 | 125 | 58 | 117 | 109 | 100 | 175 |
Total time | 03:39-8 | 08:55-13 | 12:05-16 | 15:04-9 | 17:37-9 | 23:18-10 | 28:32-12 | 32:49-16 | 33:21-15 |
Split time | 03:39 | 05:16-22 | 03:10-25 | 02:59-3 | 02:33-14 | 05:41-16 | 05:14-21 | 04:17-27 | 00:32-13 |
Time behind | +00:36 | +01:18 | +00:06 | -00:13 | +00:12 | +00:23 | +01:03 | +01:12 | +00:06 |
Time behind | +00:36# | +01:18& | +00:06 | -00:13 | +00:12 | +00:23 | +01:03& | +01:12& | +00:06# |
= | Marija Dauškane, Pļaviņas-Jaujas | 33:21 | +04:43 | ||||||
Control | 124 | 105 | 80 | 125 | 58 | 117 | 109 | 100 | 175 |
Total time | 04:17-18 | 08:44-11 | 11:18-9 | 14:25-7 | 16:41-7 | 21:41-4 | 29:16-15 | 32:48-14 | 33:21-15 |
Split time | 04:17 | 04:27-13 | 02:34-7 | 03:07-6 | 02:16-3 | 05:00-4 | 07:35-30 | 03:32-15 | 00:33-17 |
Time behind | +01:14 | +00:29 | -00:30 | -00:05 | -00:05 | -00:18 | +03:24 | +00:27 | +00:07 |
Time behind | +01:14& | +00:29# | -00:30 | -00:05 | -00:05 | -00:18 | +03:24& | +00:27# | +00:07& |
17 | Edīte Rudzīte, CPSS/Meridiāns/Pārgauja | 33:29 | +04:51 | ||||||
Control | 124 | 105 | 80 | 125 | 58 | 117 | 109 | 100 | 175 |
Total time | 04:04-15 | 08:57-14 | 11:43-13 | 15:18-12 | 18:07-11 | 24:28-14 | 29:23-16 | 32:55-17 | 33:29-17 |
Split time | 04:04 | 04:53-18 | 02:46-13 | 03:35-13 | 02:49-21 | 06:21-24 | 04:55-17 | 03:32-15 | 00:34-18 |
Time behind | +01:01 | +00:55 | -00:18 | +00:23 | +00:28 | +01:03 | +00:44 | +00:27 | +00:08 |
Time behind | +01:01& | +00:55# | -00:18 | +00:23# | +00:28# | +01:03# | +00:44# | +00:27# | +00:08& |
18 | Evija Līviņa, indv. | 34:23 | +05:45 | ||||||
Control | 124 | 105 | 80 | 125 | 58 | 117 | 109 | 100 | 175 |
Total time | 07:21-28 | 12:47-27 | 15:47-27 | 18:35-23 | 21:05-23 | 26:44-22 | 30:51-19 | 34:02-18 | 34:23-18 |
Split time | 07:21 | 05:26-25 | 03:00-18 | 02:48-2 | 02:30-10 | 05:39-15 | 04:07-3 | 03:11-7 | 00:21-1 |
Time behind | +04:18 | +01:28 | -00:04 | -00:24 | +00:09 | +00:21 | -00:04 | +00:06 | -00:05 |
Time behind | +04:18@ | +01:28& | -00:04 | -00:24 | +00:09 | +00:21 | -00:04 | +00:06 | -00:05 |
19 | Linda Vabulniece, Alūksne/Ape OK | 34:51 | +06:13 | ||||||
Control | 124 | 105 | 80 | 125 | 58 | 117 | 109 | 100 | 175 |
Total time | 03:21-3 | 09:05-18 | 12:11-18 | 16:05-16 | 18:54-16 | 25:01-17 | 30:13-18 | 34:24-19 | 34:51-19 |
Split time | 03:21 | 05:44-27 | 03:06-23 | 03:54-19 | 02:49-21 | 06:07-23 | 05:12-20 | 04:11-22 | 00:27-6 |
Time behind | +00:18 | +01:46 | +00:02 | +00:42 | +00:28 | +00:49 | +01:01 | +01:06 | +00:01 |
Time behind | +00:18 | +01:46& | +00:02 | +00:42# | +00:28# | +00:49# | +01:01# | +01:06& | +00:01 |
20 | Ieva Dauškane, Pļaviņas-Jaujas | 35:27 | +06:49 | ||||||
Control | 124 | 105 | 80 | 125 | 58 | 117 | 109 | 100 | 175 |
Total time | 03:57-12 | 09:18-20 | 12:22-20 | 17:08-19 | 20:06-22 | 25:33-20 | 30:52-20 | 34:50-20 | 35:27-20 |
Split time | 03:57 | 05:21-24 | 03:04-21 | 04:46-27 | 02:58-25 | 05:27-12 | 05:19-22 | 03:58-19 | 00:37-26 |
Time behind | +00:54 | +01:23 | +00:00 | +01:34 | +00:37 | +00:09 | +01:08 | +00:53 | +00:11 |
Time behind | +00:54& | +01:23& | +00:00 | +01:34& | +00:37& | +00:09 | +01:08& | +00:53& | +00:11& |
21 | Ilze Dāve, Alūksne/Ape OK | 36:27 | +07:49 | ||||||
Control | 124 | 105 | 80 | 125 | 58 | 117 | 109 | 100 | 175 |
Total time | 04:15-17 | 09:14-19 | 12:20-19 | 16:07-17 | 19:36-18 | 25:30-19 | 31:35-21 | 35:49-21 | 36:27-21 |
Split time | 04:15 | 04:59-20 | 03:06-23 | 03:47-16 | 03:29-28 | 05:54-19 | 06:05-25 | 04:14-24 | 00:38-29 |
Time behind | +01:12 | +01:01 | +00:02 | +00:35 | +01:08 | +00:36 | +01:54 | +01:09 | +00:12 |
Time behind | +01:12& | +01:01& | +00:02 | +00:35# | +01:08& | +00:36# | +01:54& | +01:09& | +00:12& |
22 | Aiva Aparjode, Vienotība / Saulkrasti | 36:42 | +08:04 | ||||||
Control | 124 | 105 | 80 | 125 | 58 | 117 | 109 | 100 | 175 |
Total time | 04:44-22 | 09:47-21 | 13:14-22 | 17:25-20 | 20:04-21 | 26:07-21 | 31:56-22 | 36:12-22 | 36:42-22 |
Split time | 04:44 | 05:03-21 | 03:27-30 | 04:11-21 | 02:39-16 | 06:03-21 | 05:49-24 | 04:16-25 | 00:30-8 |
Time behind | +01:41 | +01:05 | +00:23 | +00:59 | +00:18 | +00:45 | +01:38 | +01:11 | +00:04 |
Time behind | +01:41& | +01:05& | +00:23# | +00:59& | +00:18# | +00:45# | +01:38& | +01:11& | +00:04# |
23 | Ieva Daugaviete, Rīgas satiksme | 37:55 | +09:17 | ||||||
Control | 124 | 105 | 80 | 125 | 58 | 117 | 109 | 100 | 175 |
Total time | 11:59-33 | 16:03-29 | 18:22-29 | 21:28-29 | 23:46-27 | 28:53-23 | 32:51-23 | 37:21-23 | 37:55-23 |
Split time | 11:59 | 04:04-4 | 02:19-1 | 03:06-5 | 02:18-4 | 05:07-6 | 03:58-1 | 04:30-30 | 00:34-18 |
Time behind | +08:56 | +00:06 | -00:45 | -00:06 | -00:03 | -00:11 | -00:13 | +01:25 | +00:08 |
Time behind | +08:56@ | +00:06 | -00:45 | -00:06 | -00:03 | -00:11 | -00:13 | +01:25& | +00:08& |
24 | Ginta Grauzdule, Saldus OK | 40:08 | +11:30 | ||||||
Control | 124 | 105 | 80 | 125 | 58 | 117 | 109 | 100 | 175 |
Total time | 04:05-16 | 08:58-15 | 11:45-14 | 20:35-27 | 24:07-28 | 29:41-27 | 34:24-24 | 39:37-25 | 40:08-24 |
Split time | 04:05 | 04:53-18 | 02:47-14 | 08:50-33 | 03:32-29 | 05:34-14 | 04:43-14 | 05:13-31 | 00:31-10 |
Time behind | +01:02 | +00:55 | -00:17 | +05:38 | +01:11 | +00:16 | +00:32 | +02:08 | +00:05 |
Time behind | +01:02& | +00:55# | -00:17 | +05:38@ | +01:11& | +00:16 | +00:32# | +02:08& | +00:05# |
25 | Maija Stūre, Pļaviņas-Jaujas | 40:20 | +11:42 | ||||||
Control | 124 | 105 | 80 | 125 | 58 | 117 | 109 | 100 | 175 |
Total time | 05:07-23 | 10:38-23 | 14:14-24 | 18:41-24 | 21:53-26 | 29:07-24 | 35:14-25 | 39:30-24 | 40:20-25 |
Split time | 05:07 | 05:31-26 | 03:36-31 | 04:27-24 | 03:12-27 | 07:14-28 | 06:07-26 | 04:16-25 | 00:50-33 |
Time behind | +02:04 | +01:33 | +00:32 | +01:15 | +00:51 | +01:56 | +01:56 | +01:11 | +00:24 |
Time behind | +02:04& | +01:33& | +00:32# | +01:15& | +00:51& | +01:56& | +01:56& | +01:11& | +00:24& |
26 | Liene Lelle, indv. | 40:33 | +11:55 | ||||||
Control | 124 | 105 | 80 | 125 | 58 | 117 | 109 | 100 | 175 |
Total time | 04:17-18 | 09:04-17 | 12:07-17 | 17:03-18 | 19:47-19 | 29:08-25 | 35:46-26 | 39:59-26 | 40:33-26 |
Split time | 04:17 | 04:47-16 | 03:03-19 | 04:56-29 | 02:44-20 | 09:21-33 | 06:38-28 | 04:13-23 | 00:34-18 |
Time behind | +01:14 | +00:49 | -00:01 | +01:44 | +00:23 | +04:03 | +02:27 | +01:08 | +00:08 |
Time behind | +01:14& | +00:49# | -00:01 | +01:44& | +00:23# | +04:03& | +02:27& | +01:08& | +00:08& |
27 | Zane Kauliņa, Gulbenes n BJSS/Pūznis OK | 42:33 | +13:55 | ||||||
Control | 124 | 105 | 80 | 125 | 58 | 117 | 109 | 100 | 175 |
Total time | 06:13-27 | 11:00-24 | 14:10-23 | 18:58-25 | 21:50-25 | 31:04-28 | 37:42-27 | 42:02-27 | 42:33-27 |
Split time | 06:13 | 04:47-16 | 03:10-25 | 04:48-28 | 02:52-23 | 09:14-32 | 06:38-28 | 04:20-28 | 00:31-10 |
Time behind | +03:10 | +00:49 | +00:06 | +01:36 | +00:31 | +03:56 | +02:27 | +01:15 | +00:05 |
Time behind | +03:10@ | +00:49# | +00:06 | +01:36& | +00:31# | +03:56& | +02:27& | +01:15& | +00:05# |
28 | Aistė Petrevičienė, Apuokas | 44:03 | +15:25 | ||||||
Control | 124 | 105 | 80 | 125 | 58 | 117 | 109 | 100 | 175 |
Total time | 05:09-24 | 14:18-28 | 17:13-28 | 21:25-28 | 25:04-29 | 33:51-29 | 39:26-29 | 43:35-28 | 44:03-28 |
Split time | 05:09 | 09:09-31 | 02:55-17 | 04:12-22 | 03:39-30 | 08:47-31 | 05:35-23 | 04:09-21 | 00:28-7 |
Time behind | +02:06 | +05:11 | -00:09 | +01:00 | +01:18 | +03:29 | +01:24 | +01:04 | +00:02 |
Time behind | +02:06& | +05:11@ | -00:09 | +01:00& | +01:18& | +03:29& | +01:24& | +01:04& | +00:02 |
29 | Donāta Šmite, Saldus OK | 44:10 | +15:32 | ||||||
Control | 124 | 105 | 80 | 125 | 58 | 117 | 109 | 100 | 175 |
Total time | 05:39-25 | 11:45-25 | 15:00-26 | 19:06-26 | 21:49-24 | 29:23-26 | 39:13-28 | 43:35-28 | 44:10-29 |
Split time | 05:39 | 06:06-28 | 03:15-27 | 04:06-20 | 02:43-19 | 07:34-29 | 09:50-33 | 04:22-29 | 00:35-22 |
Time behind | +02:36 | +02:08 | +00:11 | +00:54 | +00:22 | +02:16 | +05:39 | +01:17 | +00:09 |
Time behind | +02:36& | +02:08& | +00:11 | +00:54& | +00:22# | +02:16& | +05:39@ | +01:17& | +00:09& |
30 | Dace Rudēvica, Sporta klubs KANDAVA | 51:54 | +23:16 | ||||||
Control | 124 | 105 | 80 | 125 | 58 | 117 | 109 | 100 | 175 |
Total time | 22:15-34 | 29:31-34 | 32:09-34 | 35:34-33 | 38:16-32 | 43:38-31 | 47:56-31 | 51:13-30 | 51:54-30 |
Split time | 22:15 | 07:16-30 | 02:38-11 | 03:25-12 | 02:42-18 | 05:22-11 | 04:18-8 | 03:17-10 | 00:41-31 |
Time behind | +19:12 | +03:18 | -00:26 | +00:13 | +00:21 | +00:04 | +00:07 | +00:12 | +00:15 |
Time behind | +19:12@ | +03:18& | -00:26 | +00:13 | +00:21# | +00:04 | +00:07 | +00:12 | +00:15& |
31 | Monica Mild, Södertälje Nykvarn OF | 54:54 | +26:16 | ||||||
Control | 124 | 105 | 80 | 125 | 58 | 117 | 109 | 100 | 175 |
Total time | 10:17-32 | 16:40-30 | 20:55-30 | 26:03-30 | 29:46-30 | 36:59-30 | 44:38-30 | 54:18-31 | 54:54-31 |
Split time | 10:17 | 06:23-29 | 04:15-33 | 05:08-30 | 03:43-31 | 07:13-27 | 07:39-32 | 09:40-34 | 00:36-24 |
Time behind | +07:14 | +02:25 | +01:11 | +01:56 | +01:22 | +01:55 | +03:28 | +06:35 | +00:10 |
Time behind | +07:14@ | +02:25& | +01:11& | +01:56& | +01:22& | +01:55& | +03:28& | +06:35@ | +00:10& |
32 | Kati Smotrova, - | 55:54 | +27:16 | ||||||
Control | 124 | 105 | 80 | 125 | 58 | 117 | 109 | 100 | 175 |
Total time | 04:36-20 | 25:20-33 | 29:07-33 | 33:42-32 | 38:08-31 | 45:05-32 | 51:14-32 | 55:15-32 | 55:54-32 |
Split time | 04:36 | 20:44-34 | 03:47-32 | 04:35-26 | 04:26-32 | 06:57-25 | 06:09-27 | 04:01-20 | 00:39-30 |
Time behind | +01:33 | +16:46 | +00:43 | +01:23 | +02:05 | +01:39 | +01:58 | +00:56 | +00:13 |
Time behind | +01:33& | +16:46@ | +00:43# | +01:23& | +02:05& | +01:39& | +01:58& | +00:56& | +00:13& |
33 | Ance Puriņa, Ekoveikals.lv | 1:15:13 | +46:35 | ||||||
Control | 124 | 105 | 80 | 125 | 58 | 117 | 109 | 100 | 175 |
Total time | 07:44-29 | 21:26-32 | 24:46-31 | 42:49-34 | 52:50-34 | 59:47-34 | 67:25-34 | 74:28-33 | 75:13-33 |
Split time | 07:44 | 13:42-33 | 03:20-29 | 18:03-34 | 10:01-34 | 06:57-25 | 07:38-31 | 07:03-32 | 00:45-32 |
Time behind | +04:41 | +09:44 | +00:16 | +14:51 | +07:40 | +01:39 | +03:27 | +03:58 | +00:19 |
Time behind | +04:41@ | +09:44@ | +00:16 | +14:51@ | +07:40@ | +01:39& | +03:27& | +03:58@ | +00:19& |
34 | Anda Bīriņa, Ogre OK/SC | 1:17:02 | +48:24 | ||||||
Control | 124 | 105 | 80 | 125 | 58 | 117 | 109 | 100 | 175 |
Total time | 10:11-31 | 20:12-31 | 26:55-32 | 33:40-31 | 40:37-33 | 55:01-33 | 66:51-33 | 75:18-34 | 77:02-34 |
Split time | 10:11 | 10:01-32 | 06:43-34 | 06:45-31 | 06:57-33 | 14:24-34 | 11:50-34 | 08:27-33 | 01:44-34 |
Time behind | +07:08 | +06:03 | +03:39 | +03:33 | +04:36 | +09:06 | +07:39 | +05:22 | +01:18 |
Time behind | +07:08@ | +06:03@ | +03:39@ | +03:33@ | +04:36@ | +09:06@ | +07:39@ | +05:22@ | +01:18@ |
28.06.13 22:47:59 eTiming Version 3.0 Emit as